三月份是泰國旅游的旺季嗎,泰國旺季旅游時間
1. 泰國旺季旅游時間 泰國駐華使館告,泰方將于2024年9月27日起對赴泰中國公民實施電子簽證。實施后,中國境內簽證申請人無需向泰國駐華使領館遞交護照和相關紙質版簽證資料,只需在線申請即可。簽證一經批準,系……
2024-07-08
2023年高考還未考試,所以華南師范大學2023年高考分數線還未公布,大家可以以華南師范大學2022年的分數線作為參考。
華南師范大學2022年在非新高考省份的招錄數據匯總
1、文科
學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
華南師范大學 | 山西 | 第一批本科A類 | 549 | 2440 |
華南師范大學 | 內蒙古 | 本科一批 | 497 | 3953 |
華南師范大學 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 540 | 1437 |
華南師范大學 | 安徽 | 本科一批 | 580 | 2257 |
華南師范大學 | 江西 | 第一批本科 | 582 | 1708 |
華南師范大學 | 河南 | 本科一批 | 573 | 4713 |
華南師范大學 | 廣西 | 本科一批 | 602 | 1250 |
華南師范大學 | 四川 | 本科一批 | 589 | 3080 |
華南師范大學 | 貴州 | 第一批本科 | 610 | 1628 |
華南師范大學 | 云南 | 一本 | 631 | 1563 |
華南師范大學 | 陜西 | 本科一批 | 546 | 3233 |
華南師范大學 | 甘肅 | 本科一批I段 | 540 | 1294 |
華南師范大學 | 寧夏 | 第一批本科 | 537 | 790 |
2、理科
學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
華南師范大學 | 山西 | 第一批本科A類 | 525 | 22391 |
華南師范大學 | 內蒙古 | 本科一批 | 519 | 9913 |
華南師范大學 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 526 | 10329 |
華南師范大學 | 安徽 | 本科一批 | 580 | 19572 |
華南師范大學 | 江西 | 第一批本科 | 578 | 10307 |
華南師范大學 | 河南 | 本科一批 | 571 | 36261 |
華南師范大學 | 廣西 | 本科一批 | 559 | 11781 |
華南師范大學 | 四川 | 本科一批 | 604 | 16456 |
華南師范大學 | 貴州 | 第一批本科 | 548 | 10325 |
華南師范大學 | 云南 | 一本 | 598 | 8874 |
華南師范大學 | 陜西 | 本科一批 | 528 | 20574 |
華南師范大學 | 甘肅 | 本科一批I段 | 506 | 11719 |
華南師范大學 | 寧夏 | 第一批本科 | 504 | 2798 |
華南師范大學2022年在新高考省份的錄取分數線
特別說明:新高考按照“院校專業組”或者“專業(類)+學校”的模式進行招生,下文中華南師范大學的最低分,均取自華南師范大學分數線最低的一個專業,不考慮選科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
華南師范大學 | 浙江 | 一段 | 625 | 23667 |
華南師范大學 | 山東 | 一段 | 575 | 32496 |
華南師范大學(07) | 海南 | 本科批 | 683 | 2239 |
華南師范大學(10) | 海南 | 本科批 | 685 | 2134 |
華南師范大學(06) | 海南 | 本科批 | 686 | 2088 |
華南師范大學(11) | 海南 | 本科批 | 699 | 1548 |
華南師范大學(08) | 海南 | 本科批 | 704 | 1381 |
華南師范大學(13) | 海南 | 本科批 | 704 | 1381 |
華南師范大學(12) | 海南 | 本科批 | 717 | 997 |
華南師范大學(09) | 海南 | 本科批 | 720 | 933 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
華南師范大學 | 河北 | 本科批 | 578 | 5062 |
華南師范大學 | 遼寧 | 本科批 | 561 | 4299 |
華南師范大學01組 | 江蘇 | 本科批 | 577 | 3902 |
華南師范大學999組 | 福建 | 本科批 | 588 | 2001 |
華南師范大學700組 | 福建 | 本科批 | 592 | 1717 |
華南師范大學第01組 | 湖北 | 本科批 | 581 | 2989 |
華南師范大學第4組 | 湖南 | 本科批 | 582 | 2366 |
華南師范大學第5組 | 湖南 | 本科批 | 583 | 2275 |
華南師范大學第6組 | 湖南 | 本科批 | 585 | 2085 |
華南師范大學207組(地方專項) | 廣東 | 本科批 | 536 | 18515 |
華南師范大學208組(地方專項) | 廣東 | 本科批 | 549 | 12757 |
華南師范大學210組(聯合培養) | 廣東 | 本科批 | 555 | 10569 |
華南師范大學209組(中外合作) | 廣東 | 本科批 | 558 | 9588 |
華南師范大學204組 | 廣東 | 本科批 | 570 | 6297 |
華南師范大學205組 | 廣東 | 本科批 | 576 | 4989 |
華南師范大學206組 | 廣東 | 本科批 | 578 | 4553 |
華南師范大學202組 | 廣東 | 本科批 | 580 | 4214 |
華南師范大學201組 | 廣東 | 本科批 | 581 | 4056 |
華南師范大學203組 | 廣東 | 本科批 | 583 | 3799 |
華南師范大學 | 重慶 | 本科批 | 563 | 3221 |
首選物理
學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
華南師范大學 | 河北 | 本科批 | 590 | 14004 |
華南師范大學 | 遼寧 | 本科批 | 581 | 14694 |
華南師范大學02組 | 江蘇 | 本科批 | 589 | 20681 |
華南師范大學03組 | 江蘇 | 本科批 | 598 | 14927 |
華南師范大學999組 | 福建 | 本科批 | 605 | 7475 |
華南師范大學500組 | 福建 | 本科批 | 610 | 6289 |
華南師范大學506組 | 福建 | 本科批 | 612 | 5864 |
華南師范大學第03組 | 湖北 | 本科批 | 579 | 15251 |
華南師范大學第04組 | 湖北 | 本科批 | 581 | 14468 |
華南師范大學第02組 | 湖北 | 本科批 | 585 | 12915 |
華南師范大學第8組 | 湖南 | 本科批 | 589 | 11950 |
華南師范大學第7組 | 湖南 | 本科批 | 594 | 10140 |
華南師范大學218組(中外合作) | 廣東 | 本科批 | 575 | 42580 |
華南師范大學216組(地方專項) | 廣東 | 本科批 | 576 | 41382 |
華南師范大學220組(聯合培養) | 廣東 | 本科批 | 583 | 35450 |
華南師范大學219組(中外合作) | 廣東 | 本科批 | 587 | 31944 |
華南師范大學217組(地方專項) | 廣東 | 本科批 | 589 | 30267 |
華南師范大學221組 | 廣東 | 本科批 | 591 | 28095 |
華南師范大學223組 | 廣東 | 本科批 | 592 | 27760 |
華南師范大學226組(地方專項) | 廣東 | 本科批 | 593 | 26788 |
華南師范大學224組 | 廣東 | 本科批 | 594 | 25910 |
華南師范大學225組 | 廣東 | 本科批 | 596 | 24558 |
華南師范大學222組 | 廣東 | 本科批 | 597 | 24014 |
華南師范大學214組 | 廣東 | 本科批 | 604 | 18801 |
華南師范大學211組 | 廣東 | 本科批 | 606 | 17881 |
華南師范大學212組 | 廣東 | 本科批 | 606 | 17560 |
華南師范大學213組 | 廣東 | 本科批 | 607 | 17032 |
華南師范大學215組 | 廣東 | 本科批 | 607 | 17218 |
華南師范大學 | 重慶 | 本科批 | 559 | 17052 |
版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻,本站不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如果發現本站有涉嫌抄襲的內容,歡迎發送郵件至 [email protected]舉報,并提供相關證據,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
標簽:
相關文章
1. 泰國旺季旅游時間 泰國駐華使館告,泰方將于2024年9月27日起對赴泰中國公民實施電子簽證。實施后,中國境內簽證申請人無需向泰國駐華使領館遞交護照和相關紙質版簽證資料,只需在線申請即可。簽證一經批準,系……
2024-07-08
經四川省高等教育招生考試委員會審議通過,四川省2024年普通高校招生考試普通類各批次錄取控制分數線已劃定。現公布如下: 普通類各批次錄取控制分數線—— 一、文科本科第一批:527分;本科第二批:458分;專科批……
2024-12-05
2023單招報名預計在的2月底到3月初,但是有一些省份是在11月進行報名。2月做好單招報考準備,3月單招政策發布,4月單招報名及考試,4月下旬錄取名單公示,5-8月單招錄取通知書發放。 全國各省單招報名時間2023具……
2025-03-02
介紹廣州烈士陵園 廣州烈士陵園是廣州市內一處紀念革命先烈的陵園,位于越秀區。建于1929年,占地面積約為110畝,是廣州市內規模、完整、歷史價值的革命烈士陵園之一。 追憶革命先烈的歷史 廣州烈士陵園是廣州市……
2025-02-28
蘇州著名景點有哪些(介紹一下蘇州所有的著名景點) 虎丘山風景名勝區位于蘇州古城西北角的虎丘山風景名勝區,有2500多年的悠久歷史,有“吳中第一名勝”、“吳中第一山”的美譽,宋代大詩人蘇東坡寫下“嘗言過姑蘇不游……
2024-08-09
2024青海高考還未開始,我們可以通過往年的分數線數據來預測今年的分數線。預計2024年青海高考本科一段線理科是337分,文科是410分;本科二段線理科是310分,文科是372分;預計2024年青海高考專科線文科和理科都……
2024-12-24
最新資訊
羅田九資河_羅田九資河羅家畈花海
少林寺景區圖_嵩山少林寺游玩攻略
那香海_那香海在威海哪個區
廈門狐尾山公園_廈門狐尾山公園觀景臺
福建馬尾_福建馬尾有什么好玩的地方
濮陽汽車_濮陽汽車站和飛龍車站的區別
金佛山_金佛山風景區旅游攻略
靜岡縣_靜岡縣在日本哪里
三亞西島_三亞西島屬于哪個區
天津武清_天津武清開發區