2024年因天氣轉涼北京雁棲湖景區晚間運營停止
北京雁棲湖景區是我國AAAA級旅游景區,除了自然景色之外,還有水上游玩項目,是北京非常著名的旅游景點,因近期天氣轉涼,北京雁棲湖景區晚間運營停止,具體詳情見下文。 北京雁棲湖景區介紹 雁棲湖位于燕山腳下……
2024-05-26
中國藥科大學2023年本科錄取信息統計表(理工/綜合改革/物理類) | |||||||||||
省市 | 科類 | 一本線/本科線 | 本科 | 國家專項 | 預科 | 高校專項 | 高水平運動隊 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
北京 | 綜合改革 | 448 | 640 | 611 | / | / | / | / | / | / | / |
621(中外) | 602(中外) | ||||||||||
天津 | 綜合改革 | 472 | 672 | 631 | / | / | / | / | / | / | / |
636(中外) | 624(中外) | ||||||||||
河北 | 物理類 | 439 | 638 | 596 | 606 | 579 | / | / | 592 | 581 | / |
593(中外) | 589(中外) | ||||||||||
山西 | 理工 | 480 | 603 | 573 | 579 | 579 | / | / | 529 | 529 | / |
內蒙古 | 理工 | 434 | 594 | 544 | 550 | 517 | 523 | 480 | 519 | 519 | / |
遼寧 | 物理類 | 360 | 656 | 605 | / | / | / | / | 550 | 550 | / |
607(中外) | 604(中外) | ||||||||||
吉林 | 理工 | 463 | 592 | 539 | 523 | 523 | / | / | 490 | 490 | / |
黑龍江 | 理工 | 408 | 595 | 545 | 555 | 545 | / | / | 517 | 517 | / |
上海 | 綜合改革 | 405 | 567 | 553 | / | / | / | / | / | / | / |
558(中外) | 550(中外) | ||||||||||
江蘇 | 物理類 | 448 | 02組651 | 02組623 | / | / | / | / | 621 | 598 | 565-506 |
03組655 | 03組652 | ||||||||||
04組642 | 04組616 | ||||||||||
05組(中外)623 | 05組(中外)604 | ||||||||||
浙江 | 綜合改革 | 488 | 663 | 642 | / | / | / | / | 640 | 633 | / |
646(中外) | 633(中外) | ||||||||||
安徽 | 理工 | 482 | 640 | 604 | 612 | 598 | / | / | 602 | 588 | / |
599(中外) | 586(中外) | ||||||||||
福建 | 物理類 | 431 | 631 | 601 | / | / | / | / | 586 | 561 | / |
591(中外) | 578(中外) | ||||||||||
江西 | 理工 | 518 | 622 | 594 | 607 | 520 | / | / | 586 | 578 | / |
593(中外) | 584(中外) | ||||||||||
山東 | 綜合改革 | 443 | 667 | 604 | / | / | / | / | 605 | 589 | / |
607(中外) | 590(中外) | ||||||||||
河南 | 理工 | 514 | 634 | 600 | 612 | 587 | / | / | 596 | 581 | / |
湖北 | 物理類 | 424 | 637 | 610 | 624 | 590 | 596 | 590 | 583 | 583 | / |
601(中外) | 601(中外) | ||||||||||
湖南 | 物理類 | 415 | 624 | 603 | 599 | 567 | 591 | 582 | 589 | 583 | / |
609(中外) | 595(中外) | ||||||||||
廣東 | 物理類 | 439 | 635 | 612 | / | / | / | / | 563 | 563 | / |
615(中外) | 606(中外) | ||||||||||
廣西 | 理工 | 475 | 639 | 579 | 588 | 552 | 549 | 549 | / | ||
海南 | 綜合改革 | 483 | 756 | 685 | / | / | / | / | 673 | 673 | / |
重慶 | 物理類 | 406 | 632 | 577 | 586 | 540 | 558 | 549 | 539 | 539 | / |
584(中外) | 559(中外) | ||||||||||
四川 | 理工 | 520 | 665 | 614 | 619 | 574 | 602 | 594 | 596 | ||
612(中外) | 603(中外) | ||||||||||
貴州 | 理工 | 459 | 633 | 566 | 575 | 525 | 532 | 514 | 547 | 514 | / |
云南 | 理工 | 485 | 644 | 595 | 600 | 534 | 574 | 555 | / | ||
西藏 | 理工 | 582(漢) | 387(藏) | 513(漢) | 370(藏) | 319(藏) | 319(藏) | / | |||
陜西 | 理工 | 443 | 596 | 543 | 580 | 482 | / | / | 506 | 462 | / |
554(中外) | 553(中外) | ||||||||||
甘肅 | 理工 | 433 | 570 | 516 | 534 | 473 | 483 | 472 | 497 | 497 | / |
青海 | 理工 | 330 | 553 | 441 | 455 | 449 | 467 | 395 | 398 | 398 | / |
寧夏 | 理工 | 397 | 544 | 476 | 469 | 442 | 433 | 397 | 415 | 415 | / |
新疆 | 理工 | 396 | 562 | 510 | 521 | 431 | 461 | 403 | 460 | 460 | / |
中國藥科大學2023年本科錄取信息統計表(文史/歷史類) | ||||||
省市 | 科類 | 一本線/本科線 | 本科 | 高水平運動隊 | 高校專項 | |
最高分 | 最低分 | |||||
山西 | 文史 | 490 | 542 | 539 | / | |
安徽 | 文史 | 495 | 587 | 576 | / | / |
福建 | 歷史類 | 453 | 596 | 585 | / | / |
甘肅 | 文史 | 488 | 542 | 538 | / | / |
廣東 | 歷史類 | 433 | 600 | 579 | / | / |
廣西 | 文史 | 528 | 598 | 587 | / | / |
貴州 | 文史 | 545 | 606 | 603 | / | / |
河北 | 歷史類 | 430 | 603 | 593 | / | / |
河南 | 文史 | 547 | 608 | 603 | / | / |
黑龍江 | 文史 | 430 | 522 | 518 | / | / |
湖北 | 歷史類 | 426 | 588 | 579 | / | / |
湖南 | 歷史類 | 428 | 595 | 582 | / | / |
吉林 | 文史 | 485 | 529 | 519 | / | / |
江蘇 | 歷史類 | 474 | 606 | 587 | 410-350 | / |
江西 | 文史 | 533 | 592 | 584 | 467 | / |
遼寧 | 歷史類 | 404 | 594 | 588 | / | / |
內蒙古 | 文史 | 468 | 538 | 531 | 434 | / |
寧夏 | 文史 | 488 | 548 | 500 | / | / |
青海 | 文史 | 406 | 489 | 472 | / | / |
四川 | 文史 | 527 | 576 | 566 | 465 | / |
陜西 | 文史 | 489 | 561 | 549 | / | |
新疆 | 文史 | 458 | 542 | 530 | / | / |
云南 | 文史 | 530 | 598 | 593 | / | / |
重慶 | 歷史類 | 407 | 580 | 549 | / | / |
2022中國藥科大學錄取分數線【全國】
中國藥科大學2022年本科錄取信息統計表(理工/綜合改革/物理類) | ||||||||||||
省市 | 科類 | 一本線/本科線 | 本科 | 國家專項 | 預科 | 高校專項 | 高水平藝術團 | 高水平運動隊 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
北京 | 綜合改革 | 425 | 639 | 594 | / | / | / | / | / | / | / | 496 |
天津 | 綜合改革 | 463 | 673 | 637 | / | / | / | / | / | / | / | / |
河北 | 物理類 | 430 | 624 | 584 | 592 | 582 | / | / | 581 | 572 | / | / |
山西 | 理工 | 498 | 599 | 552 | 560 | 560 | / | / | 537 | 537 | / | / |
內蒙古 | 理工 | 427 | 601 | 540 | 568 | 545 | 493 | 460 | 531 | 531 | / | / |
遼寧 | 物理類 | 362 | 637 | 596 | / | / | / | / | 578 | 578 | / | / |
吉林 | 理工 | 488 | 583 | 542 | 540 | 540 | / | / | 498 | 498 | / | / |
黑龍江 | 理工 | 429 | 577 | 536 | 550 | 539 | / | / | 528 | 528 | / | / |
上海 | 綜合改革 | 400 | 565 | 546 | / | / | / | / | / | / | / | / |
江蘇 | 物理類 | 429 | 02組 617 | 02組 593 | / | / | / | / | 586 | 565 | 541 | / |
03組 626 | 03組 617 | |||||||||||
04組 613 | 04組 585 | |||||||||||
05組(中外)591 | 05組(中外)578 | |||||||||||
浙江 | 綜合改革 | 497 | 655 | 632 | / | / | / | / | 634 | 626 | / | 360 |
安徽 | 理工 | 491 | 627 | 591 | 600 | 588 | / | / | 608 | 562 | / | / |
福建 | 物理類 | 428 | 616 | 593 | / | / | / | / | 592 | 571 | / | / |
江西 | 理工 | 509 | 600 | 571 | 581 | 561 | / | / | 565 | 559 | / | / |
山東 | 綜合改革 | 437 | 634 | 589 | / | / | / | / | 589 | 574 | / | / |
河南 | 理工 | 509 | 624 | 586 | 598 | 579 | / | / | 590 | 578 | / | / |
湖北 | 物理類 | 409 | 605 | 575 | 577 | 563 | 565 | 547 | 567 | 567 | / | / |
湖南 | 物理類 | 414 | 605 | 584 | 596 | 554 | 568 | 564 | 576 | 559 | / | / |
廣東 | 物理類 | 445 | 625 | 599 | / | / | / | / | 548 | 548 | / | / |
廣西 | 理工 | 475 | 622 | 565 | 536 | 528 | 552 | 525 | 501 | 501 | / | / |
海南 | 綜合改革 | 471 | 714 | 677 | / | / | / | / | 633 | 633 | / | / |
重慶 | 物理類 | 411 | 615 | 570 | 589 | 558 | 567 | 562 | 556 | 556 | / | / |
四川 | 理工 | 515 | 645 | 597 | 603 | 574 | 561 | 543 | 592 | 581 | / | 516 |
貴州 | 理工 | 451 | 593 | 541 | 562 | 535 | 539 | 461 | 532 | 511 | / | / |
云南 | 理工 | 515 | 653 | 604 | 617 | 572 | 581 | 564 | 588 | 583 | / | / |
西藏 | 理工 | 526(漢) | 509(漢) | 517(漢) | 517(漢) | 309 | 303 | / | / | / | / | |
326(少) | 326(少) | 410(少) | 410(少) | |||||||||
陜西 | 理工 | 449 | 586 | 555 | 567 | 538 | / | / | 527 | 527 | / | / |
甘肅 | 理工 | 442 | 576 | 516 | 538 | 510 | 462 | 446 | 495 | 495 | / | / |
青海 | 理工 | 335 | 517 | 453 | 463 | 453 | 449 | 384 | 438 | 438 | / | / |
寧夏 | 理工 | 412 | 525 | 481 | 482 | 455 | 473 | 428 | 433 | 433 | / | / |
新疆 | 理工 | 400 | 561 | 496 | 493 | 446 | 458 | 371 | 495 | 467 | / | / |
中國藥科大學2022年本科錄取信息統計表(文史/歷史類) | ||||||
省市 | 科類 | 一本線/本科線 | 本科 | 高水平運動隊 | 高水平藝術團 | |
最高分 | 最低分 | |||||
安徽 | 文史 | 523 | 581 | 574 | / | / |
福建 | 歷史類 | 468 | 592 | 585 | 文化單招 | / |
甘肅 | 文史 | 485 | 538 | 526 | / | / |
廣東 | 歷史類 | 437 | 577 | 572 | / | / |
廣西 | 文史 | 532 | 601 | 596 | / | / |
貴州 | 文史 | 549 | 609 | 604 | / | / |
河北 | 歷史類 | 443 | 598 | 589 | 391 | / |
河南 | 文史 | 527 | 587 | 576 | / | / |
黑龍江 | 文史 | 463 | 542 | 536 | 376 | / |
湖北 | 歷史類 | 435 | 593 | 573 | / | / |
湖南 | 歷史類 | 451 | 584 | 571 | / | / |
吉林 | 文史 | 511 | 551 | 537 | / | / |
江蘇 | 歷史類 | 471 | 576 | 566 | 497-368 | / |
江西 | 文史 | 529 | 581 | 576 | / | / |
遼寧 | 歷史類 | 404 | 601 | 590 | / | / |
內蒙古 | 文史 | 459 | 547 | 546 | 431 | / |
寧夏 | 文史 | 487 | 543 | 535 | / | / |
青海 | 文史 | 409 | 510 | 483 | / | / |
四川 | 文史 | 538 | 587 | 585 | / | / |
新疆 | 文史 | 443 | 513 | 511 | / | / |
云南 | 文史 | 575 | 635 | 625 | / | / |
重慶 | 歷史類 | 415 | 580 | 561 | / | / |
中國藥科大學2022年在江蘇的錄取分數
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本一線 |
英語(醫藥方向) | 歷史類 | 573 | 566 | 568 | 471 |
經濟管理試驗班(醫藥方向) | 歷史類 | 576 | 566 | 568 | 471 |
臨床藥學(中外合作辦學) | 物理類 | 582 | 578 | 579 | 429 |
藥學(中外合作辦學) | 物理類 | 591 | 580 | 583 | 429 |
藥學(本博貫通強基拔尖實驗班) | 物理類 | 626 | 617 | 621 | 429 |
中藥學(國鈞國藥拔尖班) | 物理類 | 613 | 592 | 596 | 429 |
海洋藥學 | 物理類 | 589 | 585 | 587 | 429 |
應用統計學(生物統計方向) | 物理類 | 601 | 586 | 589 | 429 |
信息管理與信息系統(醫藥大數據方向) | 物理類 | 604 | 585 | 588 | 429 |
中藥學類 | 物理類 | 592 | 585 | 588 | 429 |
生物技術 | 物理類 | 592 | 589 | 590 | 429 |
藥學類 | 物理類 | 608 | 594 | 599 | 429 |
藥學(基礎藥學理科基地) | 物理類 | 617 | 610 | 612 | 429 |
藥學(國家生命科學與技術人才培養基地) | 物理類 | 616 | 609 | 611 | 429 |
生物制藥 | 物理類 | 600 | 586 | 589 | 429 |
臨床藥學 | 物理類 | 607 | 593 | 596 | 429 |
化工與制藥類 | 物理類 | 607 | 593 | 595 | 429 |
如需查詢其他省份,請點擊鏈接:http://zb.cpu.edu.cn/fs/list.htm
2021中國藥科大學錄取分數線【全國】
中國藥科大學2021年本科錄取信息統計表(理工/綜合改革/物理類) | ||||||||||||
省市 | 科類 | 一本線 | 本科 | 國家專項 | 預科 | 高校專項 | 高水平藝術團 | 高水平運動隊 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
北京 | 綜合改革 | 400 | 649 | 577 | / | / | / | / | / | / | / | / |
天津 | 綜合改革 | 463 | 658 | 629 | / | / | / | / | / | / | / | / |
河北 | 專業組(化學) | 412 | 631 | 598 | 602 | 590 | / | / | 591 | 580 | / | / |
專業組(化學或生物) | 610 | 597 | ||||||||||
山西 | 理工 | 505 | 600 | 565 | 571 | 571 | / | / | 546 | 546 | / | / |
內蒙古 | 理工 | 418 | 605 | 549 | 567 | 547 | 556 | 556 | / | 1人 | ||
遼寧 | 專業組(化學) | 336 | 649 | 605 | / | / | / | / | 567 | 567 | / | / |
專業組(化學或生物) | 621 | 608 | ||||||||||
吉林 | 理工 | 482 | 613 | 540 | 543 | 543 | / | / | 482 | 482 | / | / |
黑龍江 | 理工 | 415 | 588 | 537 | 558 | 556 | / | / | 532 | 532 | / | / |
上海 | 綜合改革 | 400 | 549 | 530 | / | / | / | / | / | / | / | / |
江蘇 | 專業組(化學) | 417 | 610 | 575 | / | / | / | / | 566 | 552 | / | / |
專業組(化學或生物) | 597 | 568 | ||||||||||
浙江 | 綜合改革 | 495 | 653 | 627 | / | / | / | / | 618 | 611 | / | / |
安徽 | 理工 | 488 | 630 | 596 | 616 | 597 | / | / | 582 | 573 | / | / |
福建 | 專業組(化學) | 423 | 616 | 599 | / | / | / | / | 596 | 578 | / | / |
專業組(化學或生物) | 618 | 594 | ||||||||||
江西 | 理工 | 519 | 618 | 586 | 598 | 588 | / | / | 571 | 571 | / | / |
山東 | 綜合改革 | 444 | 631 | 593 | / | / | / | / | 579 | 578 | / | / |
河南 | 理工 | 518 | 629 | 604 | 629 | 603 | / | / | 603 | 588 | / | / |
湖北 | 專業組(化學) | 397 | 629 | 600 | 595 | 589 | 586 | 586 | 591 | 591 | / | / |
專業組(化學或生物) | 614 | 598 | ||||||||||
湖南 | 專業組(化學) | 434 | 625 | 596 | 616 | 550 | 583 | 553 | 591 | 583 | / | / |
專業組(化學或生物) | 605 | 593 | ||||||||||
廣東 | 專業組(化學) | 432 | 625 | 609 | / | / | / | / | 553 | 553 | / | / |
專業組(化學或生物) | 610 | 604 | ||||||||||
廣西 | 理工 | 487 | 612 | 571 | 570 | 537 | 543 | 506 | 551 | 551 | / | / |
海南 | 綜合改革 | 466 | 707 | 669 | / | / | / | / | 645 | 645 | / | / |
重慶 | 專業組(化學) | 446 | 644 | 607 | 621 | 603 | 600 | 586 | 580 | 580 | / | / |
專業組(化學或生物) | 615 | 608 | ||||||||||
四川 | 理工 | 521 | 635 | 609 | 611 | 586 | 546 | 539 | 604 | 598 | / | / |
貴州 | 理工 | 456 | 597 | 541 | 567 | 533 | 523 | 495 | 517 | 504 | / | / |
云南 | 理工 | 520 | 634 | 592 | 610 | 582 | 571 | 559 | 560 | 560 | / | / |
西藏 | 理工 | 漢415少317 | 546 | 355(少) | 540 | 404(少) | 318 | 313 | 345(少) | 345(少) | / | / |
陜西 | 理工 | 443 | 588 | 549 | 560 | 515 | / | / | 550 | 534 | / | / |
甘肅 | 理工 | 440 | 575 | 510 | 580 | 523 | 491 | 432 | 526 | 526 | / | / |
青海 | 理工 | 330 | 511 | 460 | 466 | 465 | 449 | 431 | 472 | 468 | / | / |
寧夏 | 理工 | 412 | 529 | 418 | 485 | 474 | 419 | 385 | 415 | 415 | / | / |
新疆 | 理工 | 405 | 575 | 519 | 506 | 433 | 392 | 317 | 472 | 472 | / | / |
中國藥科大學2021年本科錄取信息統計表(文史/歷史類) | ||||||
省市 | 科類 | 一本線 | 本科 | 高水平運動隊 | 高水平藝術團 | |
最高分 | 最低分 | |||||
安徽 | 文史 | 560 | 625 | 616 | / | / |
福建 | 歷史類 | 467 | 595 | 587 | / | / |
甘肅 | 文史 | 502 | 566 | 561 | / | / |
廣東 | 歷史類 | 448 | 590 | 585 | / | / |
廣西 | 文史 | 530 | 599 | 589 | / | / |
貴州 | 文史 | 556 | 613 | 609 | / | / |
河北 | 歷史類 | 454 | 612 | 597 | / | / |
河南 | 文史 | 558 | 617 | 608 | / | / |
黑龍江 | 文史 | 472 | 575 | 567 | 1人 | / |
湖北 | 歷史類 | 463 | 603 | 598 | / | / |
湖南 | 歷史類 | 466 | 592 | 588 | / | / |
吉林 | 文史 | 519 | 565 | 553 | / | / |
江蘇 | 歷史類 | 476 | 583 | 575 | 3人 | / |
江西 | 文史 | 559 | 611 | 610 | 1人 | / |
遼寧 | 歷史類 | 456 | 615 | 610 | / | / |
內蒙古 | 文史 | 488 | 577 | 576 | / | / |
寧夏 | 文史 | 505 | 579 | 568 | / | / |
青海 | 文史 | 405 | 526 | 494 | / | / |
四川 | 文史 | 541 | 595 | 589 | / | / |
新疆 | 文史 | 466 | 548 | 544 | / | / |
云南 | 文史 | 565 | 626 | 618 | / | / |
重慶 | 歷史類 | 456 | 603 | 595 | / | / |
中國藥科大學2021年在江蘇的錄取分數 | |||||
專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本一線 |
英語(醫藥方向) | 綜合改革(歷史類) | 583 | 575 | 577 | 476/特殊533 |
經濟管理試驗班(醫藥方向) | 綜合改革(歷史類) | 583 | 575 | 577 | 476/特殊533 |
臨床藥學(中外合作辦學) | 綜合改革(物理類) | 583 | 559 | 565 | 417/特殊501 |
藥學(中外合作辦學) | 綜合改革(物理類) | 568 | 561 | 564 | 417/特殊501 |
海洋藥學 | 綜合改革(物理類) | 574 | 572 | 573 | 417/特殊501 |
應用統計學(生物統計方向) | 綜合改革(物理類) | 588 | 569 | 574 | 417/特殊501 |
信息管理與信息系統(醫藥大數據方向) | 綜合改革(物理類) | 583 | 568 | 570 | 417/特殊501 |
中藥學類 | 綜合改革(物理類) | 597 | 569 | 573 | 417/特殊501 |
生物技術 | 綜合改革(物理類) | 577 | 575 | 576 | 417/特殊501 |
藥學類 | 綜合改革(物理類) | 593 | 576 | 581 | 417/特殊501 |
藥學(基礎藥學理科基地) | 綜合改革(物理類) | 610 | 593 | 599 | 417/特殊501 |
藥學(國家生命科學與技術人才培養基地) | 綜合改革(物理類) | 601 | 594 | 596 | 417/特殊501 |
生物制藥 | 綜合改革(物理類) | 589 | 570 | 575 | 417/特殊501 |
臨床藥學 | 綜合改革(物理類) | 590 | 580 | 582 | 417/特殊501 |
化工與制藥類 | 綜合改革(物理類) | 588 | 575 | 576 | 417/特殊501 |
點擊查看全國各專業錄取分數線:http://zb.cpu.edu.cn/fs/list.htm
中國藥科大學簡介
中國藥科大學(China Pharmaceutical University)位于江蘇省南京市,是中華人民共和國教育部直屬的多科性重點大學。
中國藥科大學始建于1936年,原名國立藥學專科學校(本科四年制),是中國第一所由國家創辦的藥學高等學府。1937年遷往漢口,1938年遷往重慶,1946年回遷南京。1950年更名為華東藥學專科學校。1952年,齊魯大學藥學系和東吳大學藥學專修科并入學校,成立華東藥學院。1953年,中南衛生專科學校藥劑專修科并入學校。1956年更名為南京藥學院。1986年與籌建中的南京中藥學院合并,成立中國藥科大學。2000年,學校由國家藥品監督管理局整體劃轉教育部管理。2001年,江蘇省藥科學校并入學校。
版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻,本站不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如果發現本站有涉嫌抄襲的內容,歡迎發送郵件至 [email protected]舉報,并提供相關證據,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
標簽:
相關文章
北京雁棲湖景區是我國AAAA級旅游景區,除了自然景色之外,還有水上游玩項目,是北京非常著名的旅游景點,因近期天氣轉涼,北京雁棲湖景區晚間運營停止,具體詳情見下文。 北京雁棲湖景區介紹 雁棲湖位于燕山腳下……
2024-05-26
本文主要涉及大唐芙蓉園官網門票優惠活動,即免門票活動。 問大唐芙蓉園官網免門票是什么? 大唐芙蓉園官網免門票是指在大唐芙蓉園官網上購買門票時,可以享受免費的門票優惠。具體來說,用戶只需在官網上預訂門……
2025-01-10
西昌作為四川省涼山彝族自治州的中心城市,擁有豐富的旅游資源和獨特的民族文化,吸引了越來越多的旅游者前來游覽。本文將為您介紹西昌站的交通路線和周邊景點,幫助您更好地了解西昌的旅游資源和交通情況。 一……
2024-05-13
三星堆博物館是一處充滿了極度視覺震撼的古代文明遺址博物館,位于四川德陽市境內,是古蜀文明的源頭,這里的文明體系存在于3000年前,很早就擁有高度發達的文明活動跡象,非常值得期待和參觀。 三星堆博物館門票……
2024-06-10
白蛇谷風景區截止到什么時候門票免費 白蛇谷風景區,百將墨跡碑林,八卦城。據百度百科查詢,黃崖關長城附近景點有白蛇谷風景區,百將墨跡碑林,八卦城,評分都較高。黃崖關長城在天津市薊州區北28公里的崇山峻嶺……
2024-08-10
2024武漢東湖要門票嗎? 東湖綠道:免費 磨山景區:免費,游玩項目收費 聽濤景區:免費,游玩項目收費 落雁景區:13元【可現場購票】 吹笛景區:免費開放、游玩項目收費 部分景區介……
2024-11-22
最新資訊
綦江區石角鎮天氣預報,綦江區石角鎮官網
最近洛陽30天天氣預報,最近洛陽30天天氣預報查詢
天津最新天氣預報30天,天津天氣預報30天查詢津天氣2345天氣預報
長沙30天天氣預報查詢2345,長沙市天氣預報30天天氣預報
江蘇天氣預報30天查詢結果,30號江蘇天氣
婺源30天天氣預報查詢穿衣指數,婺源未來30天天氣預報查詢
四月份邯鄲天氣預報,2025年四月份邯鄲天氣記錄
漳州平和天氣預報30天,漳州市平和天氣預報
廣州南海天氣預報,廣州南海天氣預報一周7天
襄陽保康天氣預報,湖北保康天氣預報15天準確