庫倫沙漠最佳旅游時間
庫倫沙漠位于蒙古國境內,是一個令人心曠神怡的旅游勝地。這片廣袤的沙漠地帶擁有壯麗的自然風光和獨特的文化遺產,吸引著來自世界各地的游客。要想充分體驗庫倫沙漠的美麗和魅力,選擇合適的旅游時間至關重要。 ……
2024-07-31
高考填報志愿時,百色學院招生計劃是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的百色學院全國各專業招生人數,供大家參考,如有變動,以各省市教育考試院或學校官方公布信息為準。
百色學院2022年本專科分省分專業分科類招生計劃表
專業名稱 | 計劃數 | 廣西 | 云南 | 貴州 | 湖南 | 四川 | 陜 西 |
甘 肅 |
河 南 |
江 西 |
內 蒙 古 |
福 建 |
吉林 | 山 西 |
山 東 |
海 南 |
江 蘇 |
重 慶 |
湖 北 |
河 北 |
遼 寧 |
黑 龍 江 |
招生 科類 |
是否 師范 |
學費/年 (元) |
備注 | ||||
總計劃 | 普通 | 民族班 | 精準 專項 |
預科 直升 |
||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 100 | 86 | 82 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | |||||||||||||||||
材料化學 | 50 | 34 | 25 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | |||||||||||||||
財務管理 | 150 | 134 | 119 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 4600 | ||||||||||||||
城市管理 | 100 | 88 | 82 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 4600 | ||||||||||||||||||
地理科學 | 105 | 97 | 91 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 是 | 4200 | |||||||||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 50 | 36 | 32 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4500 | |||||||||||||||||
電子商務 | 100 | 82 | 73 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 4600 | ||||||||||||||
電子信息工程 | 50 | 40 | 36 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | |||||||||||||||||||
工程管理 | 100 | 88 | 79 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | |||||||||||||||||
工程造價 | 100 | 88 | 73 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 4600 | |||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 100 | 81 | 75 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 文、理 | 4600 | |||||||||||||||
漢語國際教育 | 50 | 34 | 23 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | 4200 | |||||||||||||||
漢語言文學 | 100 | 78 | 70 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | 4200 | ||||||||||||||
漢語言文學(師范) | 150 | 140 | 121 | 4 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | 是 | 4200 | ||||||||||||||||
化學 | 100 | 86 | 74 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 是 | 4600 | ||||||||||||||
化學工程與工藝 | 100 | 90 | 86 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | |||||||||||||||||||
環境科學與工程 | 50 | 42 | 38 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | ||||||||||||||||||||
環境設計 | 100 | 63 | 63 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 文、理 | 11000 | ||||||||||||||||
計算機科學與技術 | 100 | 82 | 70 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | ||||||||||||||
金屬材料工程 | 100 | 88 | 84 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | ||||||||||||||||||
酒店管理 | 100 | 90 | 84 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 4600 | |||||||||||||||||||
跨境電子商務 | 50 | 42 | 36 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 4600 | ||||||||||||||||||||
歷史學 | 100 | 88 | 74 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | 是 | 4200 | |||||||||||||||
旅游管理 | 100 | 90 | 84 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 4600 | |||||||||||||||||||
民族學 | 50 | 42 | 39 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | 4200 | ||||||||||||||||||||
農林經濟管理 | 50 | 38 | 32 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 4600 | ||||||||||||||||||
農業資源與環境 | 50 | 44 | 40 | 4 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4800 | |||||||||||||||||||||
人文地理與城鄉規劃 | 100 | 84 | 73 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 4600 | |||||||||||||||
人文教育 | 100 | 84 | 68 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | 是 | 4200 | |||||||||||||
設施農業科學與工程 | 100 | 86 | 82 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 3800 | |||||||||||||||||
審計學 | 150 | 132 | 117 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 4600 | ||||||||||||||
生物技術 | 100 | 78 | 68 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | ||||||||||||
食品科學與工程 | 100 | 86 | 74 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | |||||||||||||||
市場營銷 | 150 | 130 | 122 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 4600 | ||||||||||||||
數據科學與大數據技術 | 50 | 40 | 31 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4800 | ||||||||||||||||||
數學與應用數學 | 150 | 132 | 116 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 是 | 4600 | |||||||||||||
思想政治教育 | 100 | 84 | 65 | 4 | 5 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | 是 | 4200 | ||||||||||||||
泰語 | 35 | 31 | 28 | 3 | 2 | 2 | 文史 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
通信工程 | 50 | 42 | 33 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | |||||||||||||||||||
土木工程 | 50 | 42 | 32 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | |||||||||||||||||||
網絡工程 | 50 | 40 | 36 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | |||||||||||||||||||
物理學 | 100 | 92 | 79 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 是 | 4500 | |||||||||||||||||
物聯網工程 | 50 | 40 | 36 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | |||||||||||||||||||
小學教育 | 100 | 90 | 72 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 文、理 | 是 | 4200 | |||||||||||||||||
新聞學 | 50 | 28 | 16 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 4200 | ||||||||||||
學前教育 | 100 | 86 | 66 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 是 | 4200 | |||||||||||||||
英語(教育) | 135 | 123 | 108 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 是 | 4200 | |||||||||||||||
英語 | 90 | 76 | 64 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文、理 | 4200 | |||||||||||||||||
越南語 | 35 | 33 | 30 | 3 | 2 | 文史 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
應用統計學 | 100 | 84 | 80 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | 4600 | ||||||||||||||||
美術學 | 60 | 33 | 33 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 文、理 | 是 | 12000 | |||||||||||||||
產品設計 | 50 | 25 | 25 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 文、理 | 11000 | ||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 60 | 31 | 31 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 文、理 | 11000 | ||||||||||||||||
服裝與服飾設計 | 50 | 25 | 25 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 文、理 | 11000 | ||||||||||||||||
音樂表演 | 50 | 32 | 32 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 文、理 | 9995 | ||||||||||||||||||||
音樂學 | 85 | 63 | 63 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 文、理 | 是 | 12000 | |||||||||||||||||||
舞蹈學 | 60 | 46 | 46 | 3 | 4 | 4 | 3 | 文、理 | 9995 | |||||||||||||||||||||
體育教育 | 210 | 177 | 177 | 8 | 6 | 7 | 12 | 理工 | 是 | 4200 | ||||||||||||||||||||
社會體育指導與管理 | 150 | 130 | 130 | 6 | 4 | 4 | 6 | 理工 | 4200 | |||||||||||||||||||||
地理科學 (公費師范生) |
40 | 40 | 40 | 文、理 | 是 | 免費 | 免費師范生 | |||||||||||||||||||||||
數學與應用數學 (公費師范生) |
51 | 51 | 51 | 理工 | 是 | 免費 | 免費師范生 | |||||||||||||||||||||||
小學教育 (公費師范生) |
50 | 50 | 50 | 文、理 | 是 | 免費 | 免費師范生 | |||||||||||||||||||||||
美術學 (公費師范生) |
43 | 43 | 43 | 文、理 | 是 | 免費 | 免費師范生 | |||||||||||||||||||||||
音樂學 (公費師范生) |
41 | 41 | 41 | 文、理 | 是 | 免費 | 免費師范生 | |||||||||||||||||||||||
學前教育 (對口中職) |
50 | 50 | 50 | 是 | 4200 | 對口中職 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 (對口中職) |
50 | 50 | 50 | 4200 | 對口中職 | |||||||||||||||||||||||||
合計 | 5500 | 4621 | 4168 | 50 | 130 | 273 | 54 | 50 | 64 | 48 | 30 | 64 | 60 | 50 | 26 | 52 | 25 | 20 | 35 | 50 | 28 | 48 | 42 | 47 | 45 | 41 | ||||
高職高專 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小學英語教育 | 50 | 50 | 文、理 | 是 | 3300 | |||||||||||||||||||||||||
小學教育 | 90 | 90 | 文、理 | 是 | 3300 | |||||||||||||||||||||||||
學前教育 | 50 | 50 | 文、理 | 是 | 3300 | |||||||||||||||||||||||||
移動商務 | 50 | 50 | 6500 | |||||||||||||||||||||||||||
空中乘務 | 30 | 30 | 5650 | |||||||||||||||||||||||||||
城市軌道交通運營管理 | 30 | 30 | 5300 | |||||||||||||||||||||||||||
高職合計 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
民族預科A | 50 | 50 | 免費 | |||||||||||||||||||||||||||
民族預科B | 243 | 243 | 4100 |
備注:2022年實際招生專業及計劃數以各省(自治區、直轄市)招生主管部門公布的數據為準.
百色學院簡介:
百色學院是經教育部批準成立的普通本科高校,是全國中華經典誦讀試點單位。
百色學院前身是建于1938年的廣西省立田西師范學校;1950年,合并組建成百色師范。1958年,廣西成立百色專科學校;1983年5月10日,在百色地區師范的基礎上建立廣西右江民族師范高等專科學校;2006年2月,獲準升格為全日制普通本科院校——百色學院。
版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻,本站不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如果發現本站有涉嫌抄襲的內容,歡迎發送郵件至 [email protected]舉報,并提供相關證據,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
標簽:
相關文章
庫倫沙漠位于蒙古國境內,是一個令人心曠神怡的旅游勝地。這片廣袤的沙漠地帶擁有壯麗的自然風光和獨特的文化遺產,吸引著來自世界各地的游客。要想充分體驗庫倫沙漠的美麗和魅力,選擇合適的旅游時間至關重要。 ……
2024-07-31
在杭州有著不少值得一去的古鎮,非常推薦小伙伴們前去游玩打卡哦!想要到古鎮逛一逛的小伙伴們,可一定不要錯過了塘棲古鎮、西興古鎮、河橋古鎮等景點,更多推薦請看下文。 1、塘棲古鎮 塘棲古鎮,充滿江南水鄉的……
2024-06-03
2023安徽體育類第二批(高職<專科>)缺額計劃已經發布,其中重慶健康職業學院社會體育專業征集志愿計劃數10人;廣州華南商貿職業學院社會體育專業征集志愿計劃數5人。以下是詳細內容,大家可以看一看。 202……
2024-12-31
2023河海大學播音與主持藝術專業報名時間:考生須于2022年12月12日12:00至2022年12月21日12:00登陸教育部陽光高考特殊類型招生報名平臺。線上初試時間:2022年12月27日9:00開始,2022年12月27日21:00前完成所有……
2025-03-11
今年,讓我們在溱湖灣森林動物王國,與“卡皮巴拉”共度秋日時光。在這里,你可以探索自然的奧秘,體驗與動物的親密社交,讓這個初秋充滿歡笑與驚喜! 營業時間:08:00-18:00 地址:泰州市姜堰區溱湖大道9號 景區介……
2024-11-11
豐寧壩上草原是一個的旅游勝地,吸引了無數游客前來游玩。然而,選擇一家好的農家院卻是一個讓人頭痛的問題。在這篇中,我們將為大家揭秘豐寧壩上草原農家院的排名,幫助您選擇適合您的農家院。 名天賜良宿農家院……
2025-03-06
最新資訊
仙鶴湖濕地公園,古云鎮仙鶴湖有多深
蚌埠嘉年華屬于哪個區,蚌埠嘉年華附近有什么銀行
黃山山體主要由什么巖石構成,黃山簡介
美國品牌鞋子十大排名,美國三大休閑品牌是什么?
黑龍江黑河市郵編號是多少,黑河市是哪個省
,德國十大著名景點簡介 關于德國十大著名景點簡介
納雍縣天氣預報15天查詢結果,納雍縣郵政編碼
云棲谷二手房出售,洛陽云棲谷值得買嗎
南山生態園在哪里,黃江怎么坐公交去南山科技生態園
滄浪淵傳說,“滄浪之水清兮,可以濯吾纓;滄浪之水濁兮,可以濯吾足。”——孔子《孺子歌》的地點在哪里?