嵐山多島海風(fēng)景區(qū)簡介,嵐山多島海旅游綜合體項目
山東在建一處旅游綜合體,分兩大主題功能區(qū),占地多大呢? 1、菏澤在建的這“三館一中心”項目總占地面積大約為7萬余平方米,規(guī)劃的總建筑面積大約為9800余平方米,該項目建設(shè)完成之后將為七里河文化旅游產(chǎn)業(yè)帶增添了……
2024-08-23
2022年中南林業(yè)科技大學(xué)分數(shù)線已經(jīng)公布,該頁是勤勞的編輯給家人們收集的《中南林業(yè)科技大學(xué)錄取分數(shù)線及歷年文科理科錄取分數(shù)線》,希望可以幫助到有需要的朋友。
在湖南省歷史類,中南林業(yè)科技大學(xué)本科錄取分數(shù)線2024是465分~536分。
在湖南省物理類,中南林業(yè)科技大學(xué)本科錄取分數(shù)線2024是458分~546分。
專業(yè)組 | 科目 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
第435組(地方專項) | 歷史+不限 | 本科批 | 498 |
第326組(國家專項) | 歷史+不限 | 本科批 | 526 |
第328組(國家專項) | 歷史+地/化 | 本科批 | 519 |
第212組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 歷史+不限 | 本科批 | 465 |
第327組(國家專項) | 歷史+不限 | 本科批 | 486 |
第113組 | 歷史+地/化 | 本科批 | 536 |
第109組 | 歷史+不限 | 本科批 | 533 |
第110組 | 歷史+不限 | 本科批 | 501 |
第434組(地方專項) | 歷史+不限 | 本科批 | 531 |
第436組(地方專項) | 歷史+地/化 | 本科批 | 531 |
第438組(地方專項) | 物理+不限 | 本科批 | 544 |
第219組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 物理+不限 | 本科批 | 500 |
第441組(地方專項) | 物理+地/化 | 本科批 | 526 |
第333組(國家專項) | 物理+地/化 | 本科批 | 522 |
第223組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 物理+化/生 | 本科批 | 458 |
第437組(地方專項) | 物理+不限 | 本科批 | 545 |
第122組 | 物理+化/生 | 本科批 | 511 |
第439組(地方專項) | 物理+不限 | 本科批 | 503 |
第124組 | 物理+地/化 | 本科批 | 532 |
第330組(國家專項) | 物理+不限 | 本科批 | 531 |
第440組(地方專項) | 物理+化/生 | 本科批 | 499 |
第115組 | 物理+不限 | 本科批 | 546 |
第332組(國家專項) | 物理+化/生 | 本科批 | 487 |
第329組(國家專項) | 物理+不限 | 本科批 | 539 |
第331組(國家專項) | 物理+不限 | 本科批 | 485 |
第218組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 物理+不限 | 本科批 | 480 |
第220組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 物理+不限 | 本科批 | 470 |
第U21組(楚怡工匠) | 物理+不限 | 本科批 | 468 |
第116組 | 物理+不限 | 本科批 | 542 |
第117組 | 物理+不限 | 本科批 | 519 |
在廣東省歷史類,中南林業(yè)科技大學(xué)本科錄取分數(shù)線2024是519分~529分。
在廣東省物理類,中南林業(yè)科技大學(xué)本科錄取分數(shù)線2024是533分~551分。
專業(yè)組 | 科目 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
201組 | 歷史+不限 | 本科批 | 529 |
202組 | 歷史+不限 | 本科批 | 528 |
203組 | 歷史+不限 | 本科批 | 520 |
204組 | 歷史+不限 | 本科批 | 519 |
208組 | 物理+地/化 | 本科批 | 551 |
205組 | 物理+不限 | 本科批 | 542 |
207組 | 物理+化/生 | 本科批 | 533 |
206組 | 物理+不限 | 本科批 | 533 |
在河南省文科,中南林業(yè)科技大學(xué)本科錄取分數(shù)線2024是559分。
在河南省理科,中南林業(yè)科技大學(xué)本科錄取分數(shù)線2024是539分。
科目 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|
文科 | 本科一批 | 559 |
理科 | 本科一批 | 539 |
答案是:420分能上中南林業(yè)科技大學(xué)。
以下這些普通高考省份,420分可以上中南林業(yè)科技大學(xué)。
招生省份 | 科目 | 批次 | 2022分數(shù) |
---|---|---|---|
新疆 | 理科 | 本科一批 | 412 |
寧夏 | 理科 | 第一批本科 | 412 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 360 |
中南林業(yè)科技大學(xué)在新疆、寧夏、青海的錄取分數(shù)為360分~412分。2024年高考成績?yōu)?20分的同學(xué),比中南林業(yè)科技大學(xué)在新疆、寧夏、青海2022年的最低分,要高出8分~60分。
根據(jù)中南林業(yè)科技大學(xué)在全國各省的最低分可知,中南林業(yè)科技大學(xué)錄取分數(shù)線2024是330分~592分。
不過大家要注意:中南林業(yè)科技大學(xué)在各省各批次各科目的錄取分數(shù)線都不同,下文將為大家具體展示。
2022年中南林業(yè)科技大學(xué)普通本專科錄取統(tǒng)計(湖南省)
錄取批次(類型) | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均位次 |
本科批 | 物理 | 旅游管理類 | 532 | 507 | 517 | 56436 |
本科批 | 物理 | 供應(yīng)鏈管理 | 542 | 506 | 513 | 59922 |
本科批 | 物理 | 物流工程 | 526 | 505 | 514 | 59031 |
本科批 | 物理 | 物流管理 | 523 | 507 | 514 | 59031 |
本科批 | 物理 | 土地資源管理 | 546 | 505 | 516 | 57293 |
本科批 | 物理 | 行政管理 | 549 | 524 | 530 | 45965 |
本科批 | 物理 | 會計學(xué) | 559 | 528 | 539 | 39275 |
本科批 | 物理 | 工商管理類 | 547 | 525 | 530 | 45965 |
本科批 | 物理 | 工程管理 | 539 | 506 | 514 | 59031 |
本科批 | 物理 | 園林 | 540 | 502 | 514 | 59031 |
本科批 | 物理 | 林學(xué)類 | 546 | 494 | 512 | 60866 |
本科批 | 物理 | 水土保持與荒漠化防治 | 530 | 485 | 501 | 70882 |
本科批 | 物理 | 園藝 | 543 | 490 | 502 | 69923 |
本科批 | 物理 | 生物工程 | 532 | 485 | 499 | 72815 |
本科批 | 物理 | 風(fēng)景園林 | 534 | 492 | 508 | 64440 |
本科批 | 物理 | 建筑類 | 540 | 492 | 506 | 66205 |
本科批 | 物理 | 食品科學(xué)與工程類 | 542 | 481 | 501 | 70882 |
本科批 | 物理 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 532 | 478 | 496 | 75759 |
本科批 | 物理 | 家具設(shè)計與工程 | 532 | 494 | 505 | 67144 |
本科批 | 物理 | 林產(chǎn)化工 | 509 | 478 | 486 | 85716 |
本科批 | 物理 | 木材科學(xué)與工程 | 522 | 505 | 512 | 60866 |
本科批 | 物理 | 森林工程 | 522 | 505 | 511 | 61768 |
本科批 | 物理 | 化學(xué)工程與工藝 | 522 | 506 | 514 | 59031 |
本科批 | 物理 | 測繪工程 | 524 | 505 | 514 | 59031 |
本科批 | 物理 | 土木類 | 542 | 505 | 515 | 58144 |
本科批 | 物理 | 計算機類 | 567 | 533 | 542 | 37125 |
本科批 | 物理 | 自動化 | 549 | 523 | 530 | 45965 |
本科批 | 物理 | 人工智能 | 548 | 529 | 536 | 41408 |
本科批 | 物理 | 電子信息類 | 554 | 523 | 530 | 45965 |
本科批 | 物理 | 能源動力類 | 535 | 511 | 518 | 55594 |
本科批 | 物理 | 材料類 | 531 | 505 | 515 | 58144 |
本科批 | 物理 | 工業(yè)設(shè)計 | 551 | 507 | 524 | 50721 |
本科批 | 物理 | 機械類 | 544 | 507 | 517 | 56436 |
本科批 | 物理 | 工程力學(xué) | 523 | 519 | 521 | 53113 |
本科批 | 物理 | 生物科學(xué)類 | 544 | 482 | 500 | 71841 |
本科批 | 物理 | 地理信息科學(xué) | 541 | 523 | 530 | 45965 |
本科批 | 物理 | 應(yīng)用物理學(xué) | 542 | 511 | 519 | 54729 |
本科批 | 物理 | 信息與計算科學(xué) | 555 | 524 | 530 | 45965 |
本科批 | 物理 | 朝鮮語 | 521 | 507 | 512 | 60866 |
本科批 | 物理 | 法語 | 539 | 523 | 528 | 47524 |
本科批 | 物理 | 日語 | 531 | 512 | 516 | 57293 |
本科批 | 物理 | 俄語 | 519 | 516 | 517 | 56436 |
本科批 | 物理 | 外國語言文學(xué)類 | 552 | 533 | 542 | 37125 |
本科批 | 物理 | 法學(xué) | 552 | 530 | 538 | 39988 |
本科批 | 物理 | 金融學(xué)類 | 545 | 519 | 525 | 49923 |
本科批(地方專項) | 物理 | 旅游管理類 | 525 | 504 | 512 | 60866 |
本科批(地方專項) | 物理 | 物流工程 | 526 | 504 | 511 | 61768 |
本科批(地方專項) | 物理 | 供應(yīng)鏈管理 | 535 | 508 | 517 | 56436 |
本科批(地方專項) | 物理 | 行政管理 | 534 | 520 | 525 | 49923 |
本科批(地方專項) | 物理 | 土地資源管理 | 532 | 511 | 517 | 56436 |
本科批(地方專項) | 物理 | 物流管理 | 532 | 513 | 521 | 53113 |
本科批(地方專項) | 物理 | 工程管理 | 517 | 504 | 511 | 61768 |
本科批(地方專項) | 物理 | 會計學(xué) | 553 | 536 | 547 | 33788 |
本科批(地方專項) | 物理 | 工商管理類 | 551 | 518 | 524 | 50721 |
本科批(地方專項) | 物理 | 水土保持與荒漠化防治 | 507 | 493 | 497 | 74735 |
本科批(地方專項) | 物理 | 園林 | 517 | 499 | 503 | 69014 |
本科批(地方專項) | 物理 | 林學(xué)類 | 537 | 497 | 508 | 64440 |
本科批(地方專項) | 物理 | 風(fēng)景園林 | 538 | 497 | 514 | 59031 |
本科批(地方專項) | 物理 | 園藝 | 528 | 502 | 514 | 59031 |
本科批(地方專項) | 物理 | 生物工程 | 525 | 495 | 504 | 68092 |
本科批(地方專項) | 物理 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 517 | 488 | 494 | 77727 |
本科批(地方專項) | 物理 | 建筑類 | 521 | 501 | 510 | 62645 |
本科批(地方專項) | 物理 | 食品科學(xué)與工程類 | 548 | 491 | 503 | 69014 |
本科批(地方專項) | 物理 | 木材科學(xué)與工程 | 525 | 505 | 515 | 58144 |
本科批(地方專項) | 物理 | 家具設(shè)計與工程 | 531 | 495 | 502 | 69923 |
本科批(地方專項) | 物理 | 林產(chǎn)化工 | 519 | 489 | 498 | 73777 |
本科批(地方專項) | 物理 | 土木類 | 540 | 502 | 512 | 60866 |
本科批(地方專項) | 物理 | 森林工程 | 512 | 503 | 508 | 64440 |
本科批(地方專項) | 物理 | 化學(xué)工程與工藝 | 526 | 498 | 512 | 60866 |
本科批(地方專項) | 物理 | 測繪工程 | 528 | 514 | 518 | 55594 |
本科批(地方專項) | 物理 | 人工智能 | 536 | 532 | 534 | 42886 |
本科批(地方專項) | 物理 | 計算機類 | 554 | 535 | 541 | 37813 |
本科批(地方專項) | 物理 | 自動化 | 548 | 526 | 530 | 45965 |
本科批(地方專項) | 物理 | 材料類 | 521 | 503 | 509 | 63528 |
本科批(地方專項) | 物理 | 電子信息類 | 547 | 530 | 533 | 43621 |
本科批(地方專項) | 物理 | 能源動力類 | 530 | 518 | 523 | 51518 |
本科批(地方專項) | 物理 | 生物科學(xué)類 | 525 | 490 | 503 | 69014 |
本科批(地方專項) | 物理 | 工業(yè)設(shè)計 | 540 | 510 | 520 | 53947 |
本科批(地方專項) | 物理 | 機械類 | 546 | 504 | 515 | 58144 |
本科批(地方專項) | 物理 | 工程力學(xué) | 524 | 502 | 509 | 63528 |
本科批(地方專項) | 物理 | 信息與計算科學(xué) | 541 | 529 | 533 | 43621 |
本科批(地方專項) | 物理 | 地理信息科學(xué) | 534 | 526 | 529 | 46751 |
本科批(地方專項) | 物理 | 應(yīng)用物理學(xué) | 529 | 503 | 514 | 59031 |
本科批(地方專項) | 物理 | 俄語 | 507 | 507 | 507 | 65329 |
本科批(地方專項) | 物理 | 朝鮮語 | 513 | 513 | 513 | 59922 |
本科批(地方專項) | 物理 | 日語 | 515 | 511 | 513 | 59922 |
本科批(地方專項) | 物理 | 法語 | 516 | 515 | 515 | 58144 |
本科批(地方專項) | 物理 | 金融學(xué)類 | 541 | 517 | 526 | 49134 |
本科批(地方專項) | 物理 | 外國語言文學(xué)類 | 536 | 508 | 519 | 54729 |
本科批(地方專項) | 物理 | 法學(xué) | 545 | 527 | 535 | 42178 |
本科批(國際教育) | 物理 | 會計學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 529 | 497 | 509 | 63528 |
本科批(國際教育) | 物理 | 林學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 505 | 461 | 478 | 93999 |
本科批(國際教育) | 物理 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 536 | 495 | 506 | 66205 |
本科批(國際教育) | 物理 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 523 | 498 | 507 | 65329 |
本科批(國家專項) | 物理 | 供應(yīng)鏈管理 | 509 | 493 | 499 | 72815 |
本科批(國家專項) | 物理 | 旅游管理類 | 514 | 500 | 504 | 68092 |
本科批(國家專項) | 物理 | 土地資源管理 | 524 | 496 | 508 | 64440 |
本科批(國家專項) | 物理 | 物流工程 | 514 | 490 | 498 | 73777 |
本科批(國家專項) | 物理 | 物流管理 | 528 | 500 | 507 | 65329 |
本科批(國家專項) | 物理 | 工程管理 | 499 | 490 | 494 | 77727 |
本科批(國家專項) | 物理 | 行政管理 | 526 | 517 | 520 | 53947 |
本科批(國家專項) | 物理 | 會計學(xué) | 548 | 530 | 542 | 37125 |
本科批(國家專項) | 物理 | 工商管理類 | 532 | 515 | 519 | 54729 |
本科批(國家專項) | 物理 | 水土保持與荒漠化防治 | 496 | 486 | 490 | 81696 |
本科批(國家專項) | 物理 | 園林 | 515 | 494 | 501 | 70882 |
本科批(國家專項) | 物理 | 林學(xué)類 | 514 | 480 | 488 | 83729 |
本科批(國家專項) | 物理 | 風(fēng)景園林 | 538 | 493 | 504 | 68092 |
本科批(國家專項) | 物理 | 園藝 | 515 | 488 | 494 | 77727 |
本科批(國家專項) | 物理 | 生物工程 | 504 | 485 | 492 | 79722 |
本科批(國家專項) | 物理 | 家具設(shè)計與工程 | 492 | 490 | 491 | 80702 |
本科批(國家專項) | 物理 | 建筑類 | 523 | 499 | 507 | 65329 |
本科批(國家專項) | 物理 | 食品科學(xué)與工程類 | 510 | 480 | 487 | 84753 |
本科批(國家專項) | 物理 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 511 | 477 | 482 | 89778 |
本科批(國家專項) | 物理 | 森林工程 | 526 | 491 | 501 | 70882 |
本科批(國家專項) | 物理 | 林產(chǎn)化工 | 521 | 477 | 485 | 86686 |
本科批(國家專項) | 物理 | 木材科學(xué)與工程 | 519 | 491 | 497 | 74735 |
本科批(國家專項) | 物理 | 土木類 | 529 | 491 | 498 | 73777 |
本科批(國家專項) | 物理 | 化學(xué)工程與工藝 | 513 | 488 | 500 | 71841 |
本科批(國家專項) | 物理 | 測繪工程 | 514 | 508 | 511 | 61768 |
本科批(國家專項) | 物理 | 人工智能 | 533 | 516 | 522 | 52353 |
本科批(國家專項) | 物理 | 計算機類 | 552 | 519 | 530 | 45965 |
本科批(國家專項) | 物理 | 自動化 | 556 | 514 | 528 | 47524 |
本科批(國家專項) | 物理 | 工業(yè)設(shè)計 | 529 | 496 | 510 | 62645 |
本科批(國家專項) | 物理 | 電子信息類 | 550 | 516 | 529 | 46751 |
本科批(國家專項) | 物理 | 能源動力類 | 527 | 501 | 509 | 63528 |
本科批(國家專項) | 物理 | 材料類 | 515 | 491 | 498 | 73777 |
本科批(國家專項) | 物理 | 地理信息科學(xué) | 531 | 515 | 523 | 51518 |
本科批(國家專項) | 物理 | 機械類 | 532 | 494 | 505 | 67144 |
本科批(國家專項) | 物理 | 工程力學(xué) | 502 | 495 | 498 | 73777 |
本科批(國家專項) | 物理 | 生物科學(xué)類 | 500 | 478 | 485 | 86686 |
本科批(國家專項) | 物理 | 信息與計算科學(xué) | 532 | 514 | 521 | 53113 |
本科批(國家專項) | 物理 | 應(yīng)用物理學(xué) | 526 | 494 | 507 | 65329 |
本科批(國家專項) | 物理 | 俄語 | 497 | 497 | 497 | 74735 |
本科批(國家專項) | 物理 | 朝鮮語 | 493 | 493 | 493 | 78754 |
本科批(國家專項) | 物理 | 日語 | 537 | 521 | 529 | 46751 |
本科批(國家專項) | 物理 | 法語 | 503 | 494 | 498 | 73777 |
本科批(國家專項) | 物理 | 金融學(xué)類 | 533 | 504 | 512 | 60866 |
本科批(國家專項) | 物理 | 外國語言文學(xué)類 | 530 | 507 | 512 | 60866 |
本科批(國家專項) | 物理 | 法學(xué) | 531 | 525 | 528 | 47524 |
本科批 | 歷史 | 旅游管理類 | 532 | 507 | 515 | 19329 |
本科批 | 歷史 | 物流管理 | 545 | 507 | 518 | 18052 |
本科批 | 歷史 | 行政管理 | 547 | 529 | 535 | 11784 |
本科批 | 歷史 | 會計學(xué) | 548 | 533 | 537 | 11129 |
本科批 | 歷史 | 工商管理類 | 550 | 524 | 528 | 14100 |
本科批 | 歷史 | 園林 | 542 | 538 | 540 | 10280 |
本科批 | 歷史 | 地理信息科學(xué) | 551 | 545 | 547 | 8359 |
本科批 | 歷史 | 朝鮮語 | 521 | 517 | 518 | 18052 |
本科批 | 歷史 | 日語 | 537 | 523 | 528 | 14100 |
本科批 | 歷史 | 法語 | 537 | 529 | 533 | 12402 |
本科批 | 歷史 | 俄語 | 536 | 521 | 527 | 14427 |
本科批 | 歷史 | 外國語言文學(xué)類 | 548 | 521 | 530 | 13381 |
本科批 | 歷史 | 法學(xué) | 555 | 533 | 539 | 10556 |
本科批 | 歷史 | 金融學(xué)類 | 546 | 507 | 519 | 17635 |
本科批(地方專項) | 歷史 | 行政管理 | 544 | 535 | 537 | 11129 |
本科批(地方專項) | 歷史 | 旅游管理類 | 526 | 509 | 517 | 18482 |
本科批(地方專項) | 歷史 | 物流管理 | 520 | 510 | 516 | 18911 |
本科批(地方專項) | 歷史 | 地理信息科學(xué) | 551 | 545 | 548 | 8128 |
本科批(地方專項) | 歷史 | 會計學(xué) | 554 | 527 | 538 | 10817 |
本科批(地方專項) | 歷史 | 工商管理類 | 537 | 524 | 529 | 13741 |
本科批(地方專項) | 歷史 | 園林 | 532 | 532 | 532 | 12733 |
本科批(地方專項) | 歷史 | 俄語 | 532 | 532 | 532 | 12733 |
本科批(地方專項) | 歷史 | 朝鮮語 | 525 | 510 | 515 | 19329 |
本科批(地方專項) | 歷史 | 日語 | 531 | 516 | 523 | 16045 |
本科批(地方專項) | 歷史 | 法語 | 526 | 522 | 523 | 16045 |
本科批(地方專項) | 歷史 | 金融學(xué)類 | 539 | 509 | 517 | 18482 |
本科批(地方專項) | 歷史 | 外國語言文學(xué)類 | 537 | 526 | 529 | 13741 |
本科批(地方專項) | 歷史 | 法學(xué) | 547 | 539 | 542 | 9732 |
本科批(國際教育) | 歷史 | 會計學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 530 | 505 | 514 | 19737 |
本科批(國際教育) | 歷史 | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 542 | 505 | 514 | 19737 |
本科批(國家專項) | 歷史 | 會計學(xué) | 537 | 523 | 528 | 14100 |
本科批(國家專項) | 歷史 | 旅游管理類 | 539 | 509 | 516 | 18911 |
本科批(國家專項) | 歷史 | 物流管理 | 523 | 515 | 520 | 17234 |
本科批(國家專項) | 歷史 | 行政管理 | 539 | 530 | 533 | 12402 |
本科批(國家專項) | 歷史 | 地理信息科學(xué) | 537 | 534 | 535 | 11784 |
本科批(國家專項) | 歷史 | 工商管理類 | 542 | 517 | 525 | 15195 |
本科批(國家專項) | 歷史 | 園林 | 540 | 540 | 540 | 10280 |
本科批(國家專項) | 歷史 | 法語 | 540 | 523 | 531 | 13052 |
本科批(國家專項) | 歷史 | 朝鮮語 | 522 | 508 | 515 | 19329 |
本科批(國家專項) | 歷史 | 日語 | 526 | 515 | 520 | 17234 |
本科批(國家專項) | 歷史 | 金融學(xué)類 | 537 | 508 | 516 | 18911 |
本科批(國家專項) | 歷史 | 法學(xué) | 547 | 542 | 544 | 9159 |
本科批(國家專項) | 歷史 | 外國語言文學(xué)類 | 546 | 530 | 536 | 11444 |
本科批(國家專項) | 歷史 | 俄語 | 525 | 525 | 525 | 15195 |
點擊鏈接查詢其他省份錄取分數(shù)線:https://zs.cpageNo=1&pageSize=30
中南林業(yè)科技大學(xué)專科錄取分數(shù)線不存在。
原因是:中南林業(yè)科技大學(xué)2024年在全國所有省市的專科批次,均未招生。
答案是:在以下這些省份,高考420分不能上中南林業(yè)科技大學(xué)。
普通高考省份
文科
青海、新疆、內(nèi)蒙古、陜西、寧夏、黑龍江、甘肅、吉林、山西、河南、安徽、廣西、江西、四川、貴州、云南等地的高考生,文科420分不能上中南林業(yè)科技大學(xué)。
下表列出了中南林業(yè)科技大學(xué)在這些省2022年的文科最低分,經(jīng)統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn),高考420分的同學(xué)距中南林業(yè)科技大學(xué)還差15分~169分。
省份 | 批次 | 2022分數(shù) | 差值 |
---|---|---|---|
青海 | 本科一段 | 435 | 15 |
新疆 | 本科一批 | 456 | 36 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 481 | 61 |
陜西 | 本科一批 | 486 | 66 |
寧夏 | 第一批本科 | 487 | 67 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 491 | 71 |
甘肅 | 本科一批I段 | 492 | 72 |
吉林 | 本科一批A段 | 498 | 78 |
山西 | 第一批本科B類 | 520 | 100 |
河南 | 本科一批 | 525 | 105 |
安徽 | 本科一批 | 535 | 115 |
廣西 | 本科一批 | 541 | 121 |
江西 | 第一批本科 | 545 | 125 |
四川 | 本科一批 | 546 | 126 |
貴州 | 第一批本科 | 565 | 145 |
云南 | 一本 | 589 | 169 |
理科
陜西、黑龍江、內(nèi)蒙古、甘肅、貴州、廣西、吉林、山西、安徽、江西、河南、四川、云南等地的高考生,理科420分不能上中南林業(yè)科技大學(xué)。
下表列出了中南林業(yè)科技大學(xué)在這些省2022年的理科最低分,經(jīng)統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn),高考420分的同學(xué)距中南林業(yè)科技大學(xué)還差30分~106分。
省份 | 批次 | 2022分數(shù) | 差值 |
---|---|---|---|
陜西 | 本科一批 | 450 | 30 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 451 | 31 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 451 | 31 |
甘肅 | 本科一批I段 | 455 | 35 |
貴州 | 第一批本科 | 462 | 42 |
廣西 | 本科一批 | 475 | 55 |
吉林 | 本科一批A段 | 480 | 60 |
山西 | 第一批本科B類 | 498 | 78 |
安徽 | 本科一批 | 507 | 87 |
江西 | 第一批本科 | 509 | 89 |
河南 | 本科一批 | 510 | 90 |
四川 | 本科一批 | 515 | 95 |
云南 | 一本 | 526 | 106 |
3+1+2新高考省份
首選物理
在湖南、福建、湖北、江蘇、廣東等地,高考420分首選物理的考生,距離中南林業(yè)科技大學(xué)還差41分~130分。下面是中南林業(yè)科技大學(xué)在這些省2022年物理類的具體收分情況。
省份 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 2022分數(shù) | 差值 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 第19組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 化/生 | 461 | 41 |
福建 | 本科批 | 999組 | 不限 | 464 | 44 |
福建 | 本科批 | 506組 | 化/生 | 473 | 53 |
湖南 | 本科批 | 第28組(國家專項) | 化/生 | 477 | 57 |
湖南 | 本科批 | 第18組 | 化/生 | 478 | 58 |
湖南 | 本科批 | 第36組(地方專項) | 化/生 | 488 | 68 |
湖南 | 本科批 | 第27組(國家專項) | 不限 | 490 | 70 |
湖南 | 本科批 | 第26組(國家專項) | 不限 | 490 | 70 |
湖北 | 本科批 | 第06組 | 化/生 | 491 | 71 |
湖南 | 本科批 | 第15組 | 不限 | 492 | 72 |
湖南 | 本科批 | 第17組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 不限 | 495 | 75 |
湖南 | 本科批 | 第34組(地方專項) | 不限 | 495 | 75 |
湖南 | 本科批 | 第35組(地方專項) | 不限 | 502 | 82 |
湖南 | 本科批 | 第16組 | 不限 | 505 | 85 |
湖北 | 本科批 | 第05組 | 化/生 | 512 | 92 |
湖北 | 本科批 | 第04組 | 不限 | 514 | 94 |
湖南 | 本科批 | 第25組(國家專項) | 不限 | 515 | 95 |
湖南 | 本科批 | 第29組(國家專項) | 地/化 | 515 | 95 |
江蘇 | 本科批 | 03組 | 化/生 | 517 | 97 |
湖南 | 本科批 | 第33組(地方專項) | 不限 | 518 | 98 |
江蘇 | 本科批 | 02組 | 不限 | 519 | 99 |
湖南 | 本科批 | 第20組 | 地/化 | 523 | 103 |
湖南 | 本科批 | 第14組 | 不限 | 524 | 104 |
湖南 | 本科批 | 第37組(地方專項) | 地/化 | 526 | 106 |
湖北 | 本科批 | 第03組 | 不限 | 528 | 108 |
廣東 | 本科批 | 208組 | 化/生 | 533 | 113 |
廣東 | 本科批 | 206組 | 不限 | 534 | 114 |
湖北 | 本科批 | 第07組 | 地/化 | 542 | 122 |
廣東 | 本科批 | 205組 | 不限 | 543 | 123 |
廣東 | 本科批 | 207組 | 地/化 | 550 | 130 |
福建 | 本科批 | 509組 | 地/化 | 550 | 130 |
首選歷史
在重慶、湖南、遼寧、江蘇、福建、廣東、河北、湖北等地,高考420分首選歷史的考生,距離中南林業(yè)科技大學(xué)還差69分~135分。下面是中南林業(yè)科技大學(xué)在這些省2022年歷史類的具體收分情況。
省份 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 2022分數(shù) | 差值 |
---|---|---|---|---|---|
重慶 | 本科批 | — | 不限 | 489 | 69 |
湖南 | 本科批 | 第11組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 不限 | 505 | 85 |
湖南 | 本科批 | 第10組 | 不限 | 507 | 87 |
湖南 | 本科批 | 第23組(國家專項) | 不限 | 508 | 88 |
湖南 | 本科批 | 第31組(地方專項) | 不限 | 509 | 89 |
遼寧 | 本科批 | — | 不限 | 515 | 95 |
湖南 | 本科批 | 第22組(國家專項) | 不限 | 517 | 97 |
江蘇 | 本科批 | 01組 | 不限 | 518 | 98 |
福建 | 本科批 | 999組 | 不限 | 519 | 99 |
湖南 | 本科批 | 第9組 | 不限 | 524 | 104 |
湖南 | 本科批 | 第30組(地方專項) | 不限 | 524 | 104 |
廣東 | 本科批 | 201組 | 不限 | 527 | 107 |
廣東 | 本科批 | 211組 | 不限 | 530 | 110 |
湖南 | 本科批 | 第24組(國家專項) | 地/化 | 534 | 114 |
河北 | 本科批 | — | 不限 | 535 | 115 |
湖北 | 本科批 | 第02組 | 不限 | 539 | 119 |
湖南 | 本科批 | 第32組(地方專項) | 地/化 | 545 | 125 |
湖南 | 本科批 | 第12組 | 地/化 | 545 | 125 |
湖北 | 本科批 | 第01組 | 不限 | 547 | 127 |
福建 | 本科批 | 509組 | 地/化 | 555 | 135 |
3+3新高考省份
在北京、山東、天津、浙江、海南等地,中南林業(yè)科技大學(xué)2022年的最低分如下表。高考420分的同學(xué),還要提升70分~173分,才有機會考上中南林業(yè)科技大學(xué)。
省份 | 批次 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 2022分數(shù) | 差值 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01)組 | 不限 | 490 | 70 |
北京 | 本科批 | (02)組 | 物/化/生 | 495 | 75 |
山東 | 一段 | — | 不限 | 520 | 100 |
天津 | 本科批A段 | 3組 | 物/化/生 | 537 | 117 |
天津 | 本科批A段 | 1組 | 不限 | 537 | 117 |
天津 | 本科批A段 | 2組 | 物 | 547 | 127 |
浙江 | 一段 | — | 不限 | 561 | 141 |
海南 | 本科批 | (07)組 | 化 | 563 | 143 |
海南 | 本科批 | (05)組 | 物/化/生 | 565 | 145 |
海南 | 本科批 | (04)組 | 物/化 | 572 | 152 |
海南 | 本科批 | (02)組 | 不限 | 577 | 157 |
海南 | 本科批 | (03)組 | 物 | 580 | 160 |
海南 | 本科批 | (06)組 | 地/物 | 593 | 173 |
答案是:590分能上中南林業(yè)科技大學(xué)。
以下這些普通高考省份,590分可以上中南林業(yè)科技大學(xué)。
