景德鎮到黃山風景區_景德鎮到黃山風景區火車時刻表查詢
江西那座城市離黃山最近 1、黃山市到江西省婺源是緊挨著的。黃山市的休寧和婺源是鄰縣。 2、景德鎮是距離黃山最近的城市。景德鎮到黃山市區只有160公里,景德鎮到黃山風景區205公里。景德鎮每天都有去黃山的汽車……
2024-08-20
本文為大家整理的是河北軌道運輸職業技術學院2021-2025年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
2025河北軌道運輸職業技術學院錄取分數線【全國】
2025年高招(平行志愿錄取)分省分專業第一批次錄取分數線 | |||||||||||||||||||||||||||||
專業名稱 | 山西 | 內蒙古 | 安徽 | 江西 | 河南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | |||||||||||||||
科類 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
鐵道交通運營管理 | 文史 | 430.09 | 362.10 | 389 | 358 | 361.81 | 342.71 | 390.97 | 356.93 | 441.10 | 426.10 | 382.91 | 362.90 | 379.09 | 378.08 | 465.09 | 425.09 | 254 | 254 | 371.10 | 358.08 | 418.10 | 402.10 | 380.10 | 368.09 | 379.19 | 379.19 | 341.10 | 291.08 |
理工 | 442.08 | 356.06 | 320 | 279 | 406.36 | 398.58 | 383.95 | 364.92 | 404.10 | 391.09 | 310.81 | 310.81 | 388.07 | 357.06 | 353.08 | 344.08 | 258 | 258 | 287.11 | 284.08 | 349.04 | 323.06 | 306.04 | 298.04 | 312.10 | 301.07 | 263.04 | 240.07 | |
鐵道信號自動控制 | 文史 | 434.09 | 362.10 | 422.96 | 348.95 | 384.96 | 361.94 | 459.11 | 427.10 | ||||||||||||||||||||
理工 | 435.09 | 357.05 | 413.60 | 382.69 | 382.95 | 366.92 | 428.11 | 390.10 | 347.08 | 343.08 | |||||||||||||||||||
高速鐵路綜合維修技術 | 文史 | 388.09 | 371.09 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 362.04 | 362.04 | 366.92 | 366.92 | |||||||||||||||||||||||||
高速鐵路客運服務 | 文史 | 414.10 | 370.09 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 380.06 | 380.06 | |||||||||||||||||||||||||||
高速鐵路客運服務(國際列車乘務) | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 360.05 | 360.05 | |||||||||||||||||||||||||||
鐵道交通運營管理(鐵道旅客運輸) | 文史 | 396.08 | 369.10 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 384.03 | 360.03 | 354.07 | 354.07 | |||||||||||||||||||||||||
鐵路物流管理 | 文史 | 416.09 | 373.08 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 390.07 | 358.05 | |||||||||||||||||||||||||||
鐵道機車運用與維護 | 文史 | 447.10 | 361.09 | 362 | 357 | 366.62 | 341.91 | 382.96 | 356.93 | 466.10 | 427.10 | 383.91 | 374.91 | 390.09 | 383.09 | 454.09 | 426.09 | 256 | 244 | 379.09 | 360.09 | 419.09 | 403.09 | 390.10 | 363.09 | 398.18 | 377.18 | 339.09 | 289.09 |
理工 | 433.07 | 356.07 | 338 | 334 | 391.71 | 378.45 | 373.93 | 365.92 | 406.10 | 398.12 | 318.82 | 314.82 | 360.05 | 351.05 | 353.08 | 352.08 | 250 | 248 | 352.10 | 283.08 | 329.04 | 323.05 | 319.05 | 299.03 | 352.13 | 296.11 | 266.04 | 240.02 | |
鐵道車輛技術 | 文史 | 403.11 | 364.10 | 362.94 | 356.93 | 429.10 | 428.10 | 271 | 271 | 410.10 | 404.10 | 371.09 | 364.10 | ||||||||||||||||
理工 | 392.08 | 358.06 | 369.93 | 369.93 | 428.11 | 390.10 | 312.81 | 312.81 | 266 | 266 | 327.08 | 323.09 | |||||||||||||||||
動車組檢修技術 | 文史 | 457.09 | 369.07 | 363.94 | 357.93 | 493.10 | 380.10 | 381.10 | 365.10 | 410.11 | 410.11 | 390.17 | 384.19 | ||||||||||||||||
理工 | 422.11 | 360.06 | 373.93 | 368.93 | 365.07 | 365.07 | 355.08 | 353.08 | 286.10 | 283.09 | 325.06 | 323.05 | 295.04 | 294.03 | |||||||||||||||
鐵道養路機械應用技術 | 文史 | 376.09 | 366.00 | 440.11 | 440.11 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 392.08 | 392.08 | |||||||||||||||||||||||||||
人工智能技術應用 | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 361.07 | 361.07 | |||||||||||||||||||||||||||
智能機器人技術 | 文史 | 385.09 | 365.08 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 363.07 | 363.07 | |||||||||||||||||||||||||||
機電一體化技術 | 文史 | 404.09 | 372.09 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 415.07 | 361.06 | 398.10 | 391.09 | |||||||||||||||||||||||||
鐵道供電技術 | 文史 | 438.10 | 432.09 | 390.10 | 365.08 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 396.09 | 390.10 | 306.09 | 284.10 | |||||||||||||||||||||||||
鐵道機車車輛制造與維護 | 文史 | 404.10 | 404.10 | 433.11 | 433.11 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | 361.06 | 361.06 | |||||||||||||||||||||||||||
電氣自動化技術 | 文史 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 445.08 | 361.06 | |||||||||||||||||||||||||||
鐵道工程技術 | 文史 | 402.11 | 365.10 | 366.94 | 366.94 | 434.11 | 431.10 | 357.10 | 357.10 | 409.09 | 402.10 | ||||||||||||||||||
理工 | 424.08 | 375.08 | 370.93 | 368.93 | 390.10 | 390.10 | 309.81 | 309.81 | 288.10 | 288.10 | |||||||||||||||||||
電信服務與管理(鐵路客戶服務) | 文史 | 369.10 | 365.09 | 435.11 | 435.11 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||||||||||||||
城市軌道交通工程技術 | 文史 | 366.93 | 366.93 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 408.70 | 382.92 |
2025年高招(高考改革錄取)分省分專業第一批次錄取分數線 | |||||||||||||||||||||||||
專業名稱 | 河北 | 北京 | 天津 | 遼寧 | 江蘇 | 福建 | 山東 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 海南 | 云南 | |||||||||||||
科類 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
鐵道交通運營管理 | 歷史 | 461 | 451 | 428 | 403 | 375 | 365 | 402 | 391 | 366 | 347 | 386 | 371 | 399 | 390 | 490.95 | 416.94 | ||||||||
物理 | 483 | 455 | 262 | 262 | 264.086 | 250.078 | 399 | 399 | 418 | 402 | 419 | 399 | 458 | 456 | 406 | 372 | 381 | 376 | 394 | 394 | 474 | 474 | 345.93 | 338.94 | |
鐵道信號自動控制 | 歷史 | 478 | 478 | 413 | 413 | 444 | 378 | 395 | 384 | 349 | 349 | 386 | 368 | ||||||||||||
物理 | 503 | 503 | 261.088 | 258.078 | 397 | 397 | 446 | 397 | 395 | 395 | 460 | 458 | 405 | 370 | 380 | 370 | 488 | 462 | |||||||
高速鐵路綜合維修技術 | 歷史 | 437 | 430 | 402 | 402 | 347 | 347 | ||||||||||||||||||
物理 | 468 | 450 | 397 | 397 | 400 | 395 | 453 | 447 | |||||||||||||||||
高速鐵路客運服務 | 歷史 | 443 | 443 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 449 | 449 | |||||||||||||||||||||||
高速鐵路客運服務(國際列車乘務) | 歷史 | 434 | 428 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 437 | 434 | |||||||||||||||||||||||
鐵道交通運營管理(鐵道旅客運輸) | 歷史 | 443 | 443 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 449 | 449 | |||||||||||||||||||||||
鐵路物流管理 | 歷史 | 440 | 438 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 468 | 466 | |||||||||||||||||||||||
鐵路物流管理(中外合作辦學) | 歷史 | 420 | 374 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 429 | 405 | |||||||||||||||||||||||
鐵道機車運用與維護 | 歷史 | 474 | 460 | 449 | 415 | 460 | 362 | 406 | 386 | 367 | 345 | 410 | 368 | 404 | 404 | 428.55 | 418.54 | ||||||||
物理 | 539 | 469 | 281 | 281 | 295.092 | 250.093 | 438 | 401 | 403 | 399 | 406 | 406 | 455 | 455 | 386 | 371 | 380 | 370 | 452 | 389 | 466 | 466 | 365.95 | 341.55 | |
動車組檢修技術 | 歷史 | 449 | 449 | 374 | 374 | 352 | 346 | 378 | 378 | ||||||||||||||||
物理 | 459 | 459 | 245 | 245 | 262.090 | 249.091 | 397 | 397 | 458 | 449 | 386 | 382 | 474 | 466 | 355.93 | 351.95 | |||||||||
鐵道車輛技術 | 歷史 | 456 | 456 | 383 | 383 | 355 | 355 | 372 | 372 | 403 | 398 | ||||||||||||||
物理 | 468 | 468 | 244 | 244 | 249.107 | 249.107 | 403 | 403 | 448 | 448 | 382 | 382 | 389.94 | 389.94 | |||||||||||
鐵道養路機械應用技術 | 歷史 | 435 | 435 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 451 | 451 | |||||||||||||||||||||||
人工智能技術應用 | 歷史 | 409 | 409 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 431 | 431 | |||||||||||||||||||||||
智能機器人技術 | 歷史 | 421 | 421 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 433 | 433 | |||||||||||||||||||||||
機電一體化技術 | 歷史 | 432 | 432 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 451 | 451 | |||||||||||||||||||||||
機電一體化技術(中外合作辦學) | 歷史 | 406 | 389 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 432 | 420 | |||||||||||||||||||||||
數控技術 | 歷史 | 424 | 424 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 447 | 447 | |||||||||||||||||||||||
鐵道供電技術 | 歷史 | 451 | 451 | 382 | 382 | 376 | 376 | ||||||||||||||||||
物理 | 455 | 455 | 399 | 395 | 450 | 448 | 375 | 370 | |||||||||||||||||
鐵道機車車輛制造與維護 | 歷史 | 440 | 440 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 453 | 453 | |||||||||||||||||||||||
電氣自動化技術 | 歷史 | 448 | 448 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 451 | 451 | |||||||||||||||||||||||
電梯工程技術 | 歷史 | 404 | 404 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 424 | 424 | |||||||||||||||||||||||
鐵道工程技術 | 歷史 | 439 | 439 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 457 | 451 | 454 | 454 | |||||||||||||||||||||
大數據與會計 | 歷史 | 422 | 415 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 440 | 432 | |||||||||||||||||||||||
大數據與審計 | 歷史 | 427 | 410 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 431 | 426 | |||||||||||||||||||||||
財稅大數據應用 | 歷史 | 410 | 401 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 427 | 420 | |||||||||||||||||||||||
測繪地理信息技術 | 歷史 | 408 | 401 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 428 | 421 | |||||||||||||||||||||||
建筑工程技術 | 歷史 | 409 | 401 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 428 | 426 | |||||||||||||||||||||||
工程測量技術 | 歷史 | 428 | 417 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 446 | 430 | |||||||||||||||||||||||
國際郵輪乘務管理 | 歷史 | 396 | 346 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 416 | 395 | |||||||||||||||||||||||
電信服務與管理(鐵路客戶服務) | 歷史 | 420 | 406 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 438 | 423 | |||||||||||||||||||||||
城市軌道交通運營管理 | 歷史 | 453 | 412 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 452 | 421 | |||||||||||||||||||||||
城市軌道車輛應用技術 | 歷史 | ||||||||||||||||||||||||
物理 | 527 | 414 | |||||||||||||||||||||||
城市軌道交通通信信號技術 | 歷史 | ||||||||||||||||||||||||
物理 | 441 | 426 | |||||||||||||||||||||||
民航運輸服務(提前批) | 歷史 | 437 | 223 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 387 | 232 | |||||||||||||||||||||||
民航安全技術管理 | 歷史 | 404 | 383 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 425 | 413 | |||||||||||||||||||||||
航空地面設備維修 | 歷史 | 411 | 370 | ||||||||||||||||||||||
物理 | 423 | 405 |
2022河北軌道運輸職業技術學院錄取分數線【全國】
2021河北軌道運輸職業技術學院錄取分數線【全國】
2021年高招分省分專業第一批次錄取分數線 | |||||||
專業名稱 | 科類 | 河北 | 天津 | 山西 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
鐵道交通運營管理 | 文史 | 467 | 431 | 249.1 | 245.1 | 438.1 | 350.1 |
理工 | 449 | 398 | 439.1 | 316.05 | |||
鐵道信號自動控制 | 文史 | 453 | 421 | 391.1 | 349.09 | ||
理工 | 432 | 405 | 398.07 | 321.06 | |||
城市軌道交通通信信號技術 | 文史 | 420 | 415 | ||||
理工 | 395 | 382 | 327.09 | 325.07 | |||
高速鐵路綜合維修技術 | 文史 | 441 | 410 | 450.09 | 351.09 | ||
理工 | 394 | 378 | 335.07 | 335.07 | |||
鐵道機車運用與維護 | 文史 | 485 | 419 | 259.1 | 247.1 | 458.1 | 392.1 |
理工 | 459 | 379 | 458.12 | 317.05 | |||
動車組檢修技術 | 文史 | 456 | 416 | 252.1 | 245 | 433.1 | 349.1 |
理工 | 426 | 384 | 392.08 | 323.09 | |||
鐵道車輛技術 | 文史 | 433 | 421 | 254.1 | 246.1 | 387.1 | 349.09 |
理工 | 421 | 389 | 354.08 | 316.05 | |||
鐵道養路機械應用技術 | 文史 | 419 | 410 | 253.1 | 253.1 | 388.09 | 358.08 |
理工 | 403 | 379 | 327.08 | 327.08 | |||
人工智能技術應用 | 文史 | 432 | 404 | ||||
理工 | 403 | 379 | |||||
機電一體化技術 | 文史 | 452 | 406 | 413.09 | 359.1 | ||
理工 | 436 | 377 | 356.05 | 316.06 | |||
機電一體化技術 (中外合作辦學) | 文史 | 405 | 363 | ||||
理工 | 380 | 332 | |||||
數控技術 | 文史 | 414 | 407 | ||||
理工 | 382 | 376 | |||||
鐵道供電技術 | 文史 | 435 | 426 | 444.1 | 352.08 | ||
理工 | 422 | 396 | 426.11 | 317 | |||
鐵道機車車輛制造與維護 | 文史 | 440 | 429 | ||||
理工 | 455 | 395 | |||||
電氣自動化技術 | 文史 | 426 | 424 | 391.09 | 359.09 | ||
理工 | 414 | 403 | 330.07 | 323 | |||
電梯工程技術 | 文史 | 424 | 379 | ||||
理工 | 383 | 358 | |||||
高速鐵路客運服務 | 文史 | 448 | 446 | 261.1 | 250.09 | ||
理工 | 402 | 402 | |||||
高速鐵路客運服務(國際列車乘務) | 文史 | 444 | 407 | 388.09 | 356.1 | ||
理工 | 461 | 369 | 380.07 | 318.06 | |||
鐵道交通運營管理(鐵道旅客運輸方向) | 文史 | 457 | 421 | 407.12 | 351.1 | ||
理工 | 409 | 393 | 376.07 | 320.09 | |||
國際郵輪乘務管理 | 文史 | 398 | 366 | ||||
理工 | 376 | 309 | |||||
電信服務與管理 (鐵路客戶服務) | 文史 | 434 | 405 | ||||
理工 | 394 | 359 | |||||
鐵道工程技術 | 文史 | 440 | 428 | 385.08 | 361.08 | ||
理工 | 417 | 399 | 437.08 | 326.06 | |||
鐵路物流管理 | 文史 | 431 | 413 | 449.09 | 356.11 | ||
理工 | 374.08 | 374.08 | |||||
鐵路物流管理(中外合作辦學) | 文史 | 412 | 364 | 344.05 | 344.05 | ||
理工 | 390 | 325 | |||||
大數據與會計 | 文史 | 426 | 409 | ||||
理工 | 396 | 379 | |||||
測繪地理信息技術 | 文史 | 422 | 396 | ||||
理工 | 394 | 363 | |||||
建筑工程技術 | 文史 | 450 | 404 | 357.1 | 357.1 | ||
理工 | 381 | 376 | |||||
工程測量技術 | 文史 | 415 | 407 | 371.09 | 368 | ||
理工 | 444 | 383 | 407.08 | 321.07 | |||
城市軌道交通運營管理 | 文史 | 435 | 417 | 359.1 | 349.1 | ||
理工 | 410 | 391 | 396.1 | 324.08 | |||
城市軌道車輛應用技術 | 文史 | 417 | 411 | 361.1 | 357.09 | ||
理工 | 388 | 386 | 317.07 | 317.07 | |||
城市軌道交通供配電技術 | 文史 | 412 | 410 | 354.1 | 354.1 | ||
理工 | 390 | 384 | |||||
城市軌道交通機電技術 | 文史 | 410 | 409 | ||||
理工 | 385 | 379 | |||||
城市軌道交通工程技術 | 文史 | 425 | 421 | 337.06 | 323.05 | ||
理工 | 390 | 382 | |||||
民航運輸服務 | 文史 | 415 | 217 | ||||
理工 | 390 | 283 | |||||
民航安全技術管理 | 文史 | 408 | 363 | ||||
理工 | 378 | 349 |
專業名稱 | 科類 | 內蒙古 | 寧夏 | 江蘇 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
鐵道交通運營管理 | 文史 | 360 | 360 | 306.14 | 302.14 | 429 | 393 |
理工 | 267 | 267 | 281.08 | 212.05 | |||
鐵道信號自動控制 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市軌道交通通信信號技術 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
高速鐵路綜合維修技術 | 文史 | 453 | 453 | ||||
理工 | |||||||
鐵道機車運用與維護 | 文史 | 393 | 387 | 367.17 | 352.16 | 426 | 426 |
理工 | 325 | 279 | 343.14 | 343.14 | |||
動車組檢修技術 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
鐵道車輛技術 | 文史 | 336.2 | 336.2 | 418 | 407 | ||
理工 | 286.09 | 286.09 | |||||
鐵道養路機械應用技術 | 文史 | 276 | 276 | ||||
理工 | 262 | 210 | |||||
人工智能技術應用 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
機電一體化技術 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
機電一體化技術(中外合作辦學) | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
數控技術 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
鐵道供電技術 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
鐵道機車車輛制造與維護 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
電氣自動化技術 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
電梯工程技術 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
高速鐵路客運服務 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
高速鐵路客運服務(國際列車乘務) | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
鐵道交通運營管理(鐵道旅客運輸方向) | 文史 | 271.15 | 271.15 | ||||
理工 | |||||||
國際郵輪乘務管理 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
電信服務與管理(鐵路客戶服務) | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
鐵道工程技術 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
鐵路物流管理 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
鐵路物流管理(中外合作辦學) | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
大數據與會計 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
測繪地理信息技術 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
建筑工程技術 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
工程測量技術 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市軌道交通運營管理 | 文史 | 399 | 399 | ||||
理工 | |||||||
城市軌道車輛應用技術 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市軌道交通供配電技術 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市軌道交通機電技術 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市軌道交通工程技術 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
民航運輸服務 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
民航安全技術管理 | 文史 | ||||||
理工 |
專業名稱 | 科類 | 安徽 | 福建 | 江西 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
鐵道交通運營管理 | 文史 | 467.72 | 421.99 | 411 | 393 | 344.93 | 228.84 |
理工 | 267.96 | 242.99 | 328 | 311 | 329.89 | 292.84 | |
鐵道信號自動控制 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市軌道交通通信信號技術 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
高速鐵路綜合維修技術 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
鐵道機車運用與維護 | 文史 | 484.85 | 418.83 | 399 | 383 | 384.96 | 241.85 |
理工 | 288.79 | 271.86 | 290 | 290 | 370.95 | 288.83 | |
動車組檢修技術 | 文史 | 455.67 | 428.62 | 285.88 | 249.86 | ||
理工 | 367.82 | 297.86 | 404.98 | 294.84 | |||
鐵道車輛技術 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
鐵道養路機械應用技術 | 文史 | 380 | 380 | 244.85 | 244.85 | ||
理工 | |||||||
人工智能技術應用 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
機電一體化技術 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
機電一體化技術 (中外合作辦學) | 文史 | 452.76 | 452.76 | ||||
理工 | |||||||
數控技術 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
鐵道供電技術 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
鐵道機車車輛制造與維護 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
電氣自動化技術 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
電梯工程技術 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
高速鐵路客運服務 | 文史 | 452.74 | 438.98 | 379 | 372 | ||
理工 | 389.47 | 286.99 | |||||
高速鐵路客運服務(國際列車乘務) | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
鐵道交通運營管理(鐵道旅客運輸方向) | 文史 | 271.87 | 271.87 | ||||
理工 | 288.83 | 288.83 | |||||
國際郵輪乘務管理 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
電信服務與管理(鐵路客戶服務) | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
鐵道工程技術 | 文史 | 432.86 | 432.86 | 346.93 | 280.88 | ||
理工 | 332.79 | 299.91 | 385.97 | 290.83 | |||
鐵路物流管理 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
鐵路物流管理(中外合作辦學) | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
大數據與會計 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
測繪地理信息技術 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
建筑工程技術 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
工程測量技術 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市軌道交通運營管理 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市軌道車輛應用技術 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市軌道交通供配電技術 | 文史 | 354.79 | 354.79 | ||||
理工 | 295.92 | 284.82 | |||||
城市軌道交通機電技術 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市軌道交通工程技術 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
民航運輸服務 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
民航安全技術管理 | 文史 | ||||||
理工 |
專業名稱 | 科類 | 山東 | 河南 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
鐵道交通運營管理 | 文史 | 435 | 434 | 405.09 | 374.1 |
理工 | 281.09 | 281.09 | |||
鐵道信號自動控制 | 文史 | 459 | 448 | 387.11 | 376.09 |
理工 | 287.09 | 284.1 | |||
城市軌道交通通信信號技術 | 文史 | 401.1 | 366.1 | ||
理工 | |||||
高速鐵路綜合維修技術 | 文史 | 434 | 426 | ||
理工 | |||||
鐵道機車運用與維護 | 文史 | 435 | 431 | 447.1 | 363.09 |
理工 | 352.1 | 283.1 | |||
動車組檢修技術 | 文史 | 436 | 432 | 416.11 | 365.11 |
理工 | 337.09 | 294.1 | |||
鐵道車輛技術 | 文史 | 430 | 429 | ||
理工 | |||||
鐵道養路機械應用技術 | 文史 | 425 | 424 | ||
理工 | |||||
人工智能技術應用 | 文史 | ||||
理工 | |||||
機電一體化技術 | 文史 | ||||
理工 | |||||
機電一體化技術(中外合作辦學) | 文史 | ||||
理工 | |||||
數控技術 | 文史 | ||||
理工 | |||||
鐵道供電技術 | 文史 | ||||
理工 | |||||
鐵道機車車輛制造與維護 | 文史 | ||||
理工 | |||||
電氣自動化技術 | 文史 | ||||
理工 | |||||
電梯工程技術 | 文史 | ||||
理工 | |||||
高速鐵路客運服務 | 文史 | ||||
理工 | |||||
高速鐵路客運服務(國際列車乘務) | 文史 | ||||
理工 | |||||
鐵道交通運營管理(鐵道旅客運輸方向) | 文史 | 430 | 426 | ||
理工 | |||||
國際郵輪乘務管理 | 文史 | ||||
理工 | |||||
電信服務與管理(鐵路客戶服務) | 文史 | 368.1 | 368.1 | ||
理工 | |||||
鐵道工程技術 | 文史 | 439 | 438 | 423.11 | 371.11 |
理工 | 315.11 | 280.09 | |||
鐵路物流管理 | 文史 | ||||
理工 | |||||
鐵路物流管理(中外合作辦學) | 文史 | ||||
理工 | |||||
大數據與會計 | 文史 | ||||
理工 | |||||
測繪地理信息技術 | 文史 | ||||
理工 | |||||
建筑工程技術 | 文史 | ||||
理工 | |||||
工程測量技術 | 文史 | ||||
理工 | |||||
城市軌道交通運營管理 | 文史 | ||||
理工 | |||||
城市軌道車輛應用技術 | 文史 | 387.12 | 387.11 | ||
理工 | 356.1 | 280.11 | |||
城市軌道交通供配電技術 | 文史 | ||||
理工 | |||||
城市軌道交通機電技術 | 文史 | ||||
理工 | 331.09 | 331.09 | |||
城市軌道交通工程技術 | 文史 | ||||
理工 | |||||
民航運輸服務 | 文史 | ||||
理工 | |||||
民航安全技術管理 | 文史 | ||||
理工 |
專業名稱 | 科類 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
鐵道交通運營管理 | 文史 | 417 | 376 | 363 | 271 | ||
理工 | 333 | 315 | |||||
鐵道信號自動控制 | 文史 | 380 | 380 | 370 | 370 | ||
理工 | 341 | 341 | |||||
城市軌道交通通信信號技術 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
高速鐵路綜合維修技術 | 文史 | ||||||
理工 | 333 | 333 | |||||
鐵道機車運用與維護 | 文史 | 404 | 354 | 396 | 351 | 350 | 315 |
理工 | 352 | 299 | |||||
動車組檢修技術 | 文史 | 357 | 357 | ||||
理工 | 314 | 291 | |||||
鐵道車輛技術 | 文史 | 359 | 356 | 379 | 356 | ||
理工 | 353 | 290 | |||||
鐵道養路機械應用技術 | 文史 | 411 | 354 | 351 | 351 | ||
理工 | 321 | 314 | |||||
人工智能技術應用 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
機電一體化技術 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
機電一體化技術 (中外合作辦學) | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
數控技術 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
鐵道供電技術 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
鐵道機車車輛制造與維護 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
電氣自動化技術 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
電梯工程技術 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
高速鐵路客運服務 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
高速鐵路客運服務(國際列車乘務) | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
鐵道交通運營管理(鐵道旅客運輸方向) | 文史 | 362 | 362 | 333 | 318 | ||
理工 | 356 | 356 | |||||
國際郵輪乘務管理 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
電信服務與管理(鐵路客戶服務) | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
鐵道工程技術 | 文史 | 378 | 361 | ||||
理工 | 305 | 305 | |||||
鐵路物流管理 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
鐵路物流管理(中外合作辦學) | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
大數據與會計 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
測繪地理信息技術 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
建筑工程技術 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
工程測量技術 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市軌道交通運營管理 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市軌道車輛應用技術 | 文史 | 335 | 335 | ||||
理工 | |||||||
城市軌道交通供配電技術 | 文史 | ||||||
理工 | |||||||
城市軌道交通機電技術 | 文史 | ||||||
