?孕婦可以喝綠豆湯嗎?
? 夏天快到了,綠豆湯是解渴的好東西,那么特殊人群的孕婦可以喝綠豆湯嗎?都說綠豆湯性寒,那么孕婦能不能喝綠豆湯呢?下面的文章將為您解答這個問題。 孕婦可以喝綠豆湯嗎? 綠豆湯是夏季消暑必備的湯品之一……
2024-11-13
廣西2025年普通高校招生高職高專提前批藝術類第一次征集計劃信息表已經發布,其中廣西機電職業技術學院家具藝術設計專業文史+美術類征集計劃數6人;桂林師范高等專科學校環境藝術設計專業理工+美術類征集計劃數1人。
2025廣西高職高專提前批藝術類第一次征集計劃整理
院校代碼 | 院校名稱 | 專業 | 專業名稱 | 備注 | 計劃性質 | 科類 | 學費 | 計劃數 |
代號 | (元/年) | |||||||
10596 | 桂林理工大學 | 104 | 環境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 9000 | 5 | |
106 | 環境藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 9000 | 3 | |||
10867 | 廣西機電職業技術學院 | 004 | 家具藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 7000 | 6 | |
008 | 家具藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 7000 | 8 | |||
10960 | 蘇州工藝美術職業技術學院 | 004 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 7800 | 2 | |
011 | 民族美術 | 非定向 | 文史+美術類 | 7800 | 3 | |||
11355 | 南寧職業技術學院 | 002 | 環境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 8000 | 3 | |
007 | 室內藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 8500 | 1 | |||
11773 | 廣西職業技術學院 | 002 | 環境藝術設計 | 要求考生體檢無色盲、色弱 | 非定向 | 文史+美術類 | 8000 | 16 |
004 | 室內藝術設計 | 要求考生體檢無色盲、色弱 | 非定向 | 文史+美術類 | 8000 | 10 | ||
006 | 播音與主持 | 部分為新增計劃 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 8000 | 6 | ||
008 | 環境藝術設計 | 要求考生體檢無色盲、色弱 | 非定向 | 理工+美術類 | 8000 | 1 | ||
009 | 室內藝術設計 | 要求考生體檢無色盲、色弱 | 非定向 | 理工+美術類 | 8000 | 1 | ||
11824 | 桂林師范高等專科學校 | 004 | 攝影與攝像藝術 | 不錄取色盲、色弱考生 | 非定向 | 文史+美術類 | 8500 | 1 |
007 | 環境藝術設計 | 不錄取色盲、色弱考生 | 非定向 | 理工+美術類 | 8500 | 1 | ||
11841 | 民辦四川天一學院 | 005 | 藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 14400 | 1 | |
006 | 環境藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 14400 | 2 | |||
12104 | 柳州職業技術學院 | 001 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 8000 | 2 | |
008 | 影視動畫 | 非定向 | 理工+美術類 | 8000 | 1 | |||
12308 | 海口經濟學院 | 074 | 影視動畫 | 新增計劃。南海藝術與科技學院 | 非定向 | 文史+美術類 | 29900 | 15 |
076 | 現代流行音樂 | 部分為新增計劃 | 非定向 | 文史+音樂類 | 34900 | 8 | ||
077 | 舞蹈表演(現代舞與街舞) | 新增計劃 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 35900 | 6 | ||
079 | 播音與主持(電子競技方向) | 部分為新增計劃 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 29900 | 9 | ||
080 | 廣播影視節目制作 | 部分為新增計劃。南海藝術與科技學院 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 39900 | 3 | ||
081 | 影視編導(影視后期制作) | 中廣天擇傳媒學院 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 34900 | 4 | ||
082 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 35900 | 1 | |||
083 | 舞蹈表演(健康芭蕾) | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 39900 | 1 | |||
12711 | 泉州紡織服裝職業學院 | 005 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 10800 | 1 | |
006 | 廣告藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 11800 | 2 | |||
007 | 人物形象設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 11800 | 3 | |||
12717 | 三亞城市職業學院 | 014 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 16800 | 2 | |
015 | 播音與主持 | 非定向 | 理工+播音主持類 | 16800 | 1 | |||
12756 | 重慶傳媒職業學院 | 003 | 播音與主持 | 非定向 | 理工+播音主持類 | 12000 | 3 | |
12961 | 廣東亞視演藝職業學院 | 001 | 視覺傳達設計 | 新增計劃 | 非定向 | 文史+美術類 | 17000 | 1 |
002 | 室內藝術設計 | 部分為新增計劃 | 非定向 | 文史+美術類 | 17000 | 3 | ||
004 | 音樂表演 | 新增計劃 | 非定向 | 文史+音樂類 | 17000 | 3 | ||
006 | 舞蹈表演 | 新增計劃 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 17000 | 9 | ||
007 | 影視編導 | 新增計劃 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 17000 | 1 | ||
014 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 17000 | 1 | |||
13017 | 江南影視藝術職業學院 | 001 | 環境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 15000 | 2 | |
002 | 室內藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 15000 | 3 | |||
005 | 影視編導 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 15000 | 2 | |||
13075 | 河北美術學院 | 006 | 環境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 24000 | 6 | |
13105 | 建東職業技術學院 | 002 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 15000 | 2 | |
13121 | 西安思源學院 | 023 | 書畫藝術 | 非定向 | 文史+美術類 | 14300 | 1 | |
029 | 室內藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 14300 | 1 | |||
13420 | 南昌職業大學 | 009 | 陶瓷設計與工藝 | 非定向 | 理工+美術類 | 15000 | 1 | |
13435 | 景德鎮藝術職業大學 | 007 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 13000 | 2 | |
009 | 工藝美術品設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 13000 | 3 | |||
010 | 陶瓷設計與工藝 | 非定向 | 文史+美術類 | 13000 | 2 | |||
011 | 音樂表演 | 聲樂方向 | 非定向 | 文史+音樂類 | 13000 | 1 | ||
012 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 13000 | 1 | |||
13715 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 006 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 21800 | 1 | |
13730 | 黑龍江三江美術職業學院 | 001 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 17800 | 4 | |
003 | 環境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 17800 | 4 | |||
004 | 書畫藝術 | 非定向 | 文史+美術類 | 19800 | 4 | |||
006 | 藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 17800 | 3 | |||
13749 | 無錫工藝職業技術學院 | 005 | 服裝陳列與展示設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 6800 | 1 | |
13767 | 廈門演藝職業學院 | 001 | 環境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 10000 | 2 | |
004 | 音樂表演 | 非定向 | 文史+音樂類 | 16000 | 1 | |||
13829 | 廣西演藝職業學院 | 002 | 環境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 9500 | 83 | |
003 | 廣告藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 9500 | 77 | |||
004 | 室內藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 9500 | 154 | |||
005 | 人物形象設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 9500 | 20 | |||
006 | 音樂表演 | 非定向 | 文史+音樂類 | 11500 | 116 | |||
007 | 鋼琴調律 | 非定向 | 文史+音樂類 | 9500 | 18 | |||
008 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 10000 | 65 | |||
009 | 國際標準舞 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 10500 | 7 | |||
010 | 舞蹈編導 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 10000 | 6 | |||
011 | 播音與主持 | 非定向 | 文史+播音主持類 | 9500 | 15 | |||
012 | 戲劇影視表演 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 12500 | 4 | |||
013 | 廣播影視節目制作 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 9500 | 15 | |||
014 | 環境藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 9500 | 20 | |||
015 | 廣告藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 9500 | 11 | |||
016 | 室內藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 9500 | 18 | |||
017 | 人物形象設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 9500 | 10 | |||
018 | 音樂表演 | 非定向 | 理工+音樂類 | 11500 | 34 | |||
019 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 10000 | 11 | |||
020 | 舞蹈編導 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 10000 | 3 | |||
021 | 播音與主持 | 非定向 | 理工+播音主持類 | 9500 | 4 | |||
022 | 廣播影視節目制作 | 非定向 | 理工+廣播影視編導類 | 9500 | 10 | |||
13909 | 云南工商學院 | 003 | 視覺傳達設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 18000 | 8 | |
13962 | 蘇州百年職業學院 | 001 | 數字媒體藝術設計(中外合作辦學) | 新增計劃 | 非定向 | 文史+美術類 | 26000 | 4 |
002 | 廣告藝術設計(中外合作辦學) | 非定向 | 文史+美術類 | 26000 | 2 | |||
004 | 廣告藝術設計(中外合作辦學) | 非定向 | 理工+美術類 | 26000 | 1 | |||
13975 | 泉州工藝美術職業學院 | 003 | 產品藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 7200 | 2 | |
004 | 工藝美術品設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 7200 | 2 | |||
14111 | 廈門南洋職業學院 | 006 | 音樂表演 | 非定向 | 文史+音樂類 | 18800 | 1 | |
007 | 影視編導 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 38000 | 4 | |||
14112 | 廈門東海職業技術學院 | 006 | 影視動畫 | 非定向 | 理工+美術類 | 11500 | 2 | |
14127 | 廣西工程職業學院 | 001 | 產品藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 10500 | 27 | |
002 | 廣告藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 10500 | 22 | |||
003 | 產品藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 10500 | 4 | |||
004 | 廣告藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 10500 | 3 | |||
14172 | 海南科技職業大學 | 059 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 23900 | 2 | |
064 | 環境藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 23900 | 1 | |||
14211 | 廣西經濟職業學院 | 001 | 藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 13500 | 1 | |
006 | 藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 13500 | 22 | |||
007 | 數字媒體藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 13500 | 10 | |||
008 | 環境藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 13500 | 16 | |||
009 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 18000 | 18 | |||
010 | 表演藝術 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 18000 | 20 | |||
14220 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 007 | 環境藝術設計(兒童活動空間設計) | 色弱、色盲不予錄取 | 非定向 | 文史+美術類 | 7500 | 4 |
010 | 音樂制作 | 非定向 | 文史+音樂類 | 8500 | 8 | |||
012 | 舞蹈表演(兒童舞蹈表演與編導) | 身高不低于158cm | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 8000 | 12 | ||
017 | 環境藝術設計(兒童活動空間設計) | 色弱、色盲不予錄取 | 非定向 | 理工+美術類 | 7500 | 6 | ||
019 | 播音與主持 | 非定向 | 理工+播音主持類 | 7500 | 3 | |||
14236 | 三亞理工職業學院 | 003 | 廣播影視節目制作 | 非定向 | 文史+廣播影視編導類 | 18800 | 1 | |
005 | 數字媒體藝術設計(網絡視頻制作) | 非定向 | 理工+美術類 | 18800 | 2 | |||
006 | 影視動畫 | 非定向 | 理工+美術類 | 18800 | 1 | |||
14261 | 山東文化產業職業學院 | 001 | 音樂表演(校企合作,與上海市打擊樂協會合作) | 非定向 | 文史+音樂類 | 48000 | 1 | |
002 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 19800 | 2 | |||
14321 | 江西工商職業技術學院 | 006 | 數字媒體藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 11800 | 1 | |
14367 | 重慶藝術工程職業學院 | 015 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 12000 | 1 | |
026 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 12000 | 1 | |||
14407 | 廣東舞蹈戲劇職業學院 | 004 | 舞臺藝術設計與制作 | 非定向 | 文史+美術類 | 10000 | 1 | |
007 | 戲劇影視表演 | 非定向 | 文史+音樂類 | 10000 | 2 | |||
008 | 戲曲音樂 | 非定向 | 文史+音樂類 | 10000 | 3 | |||
14411 | 四川汽車職業技術學院 | 002 | 室內藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 12000 | 2 | |
003 | 室內藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 12000 | 5 | |||
14471 | 河北工藝美術職業學院 | 002 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 7000 | 1 | |
14485 | 四川電子機械職業技術學院 | 002 | 廣告藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 15000 | 2 | |
003 | 室內藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 15000 | 5 | |||
004 | 廣告藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 15000 | 5 | |||
005 | 室內藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 15000 | 5 | |||
14528 | 揚州中瑞酒店職業學院 | 003 | 藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 14000 | 1 | |
004 | 室內藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 14000 | 1 | |||
14548 | 四川應用技術職業學院 | 002 | 民族表演藝術 | 非定向 | 文史+音樂類 | 13000 | 2 | |
004 | 歌舞表演 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 13000 | 3 | |||
005 | 民族表演藝術 | 非定向 | 理工+音樂類 | 13000 | 3 | |||
006 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 13000 | 5 | |||
007 | 歌舞表演 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 13000 | 5 | |||
14557 | 重慶資源與環境保護職業學院 | 003 | 環境藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 11800 | 1 | |
14559 | 貴州工貿職業學院 | 007 | 室內藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 8800 | 5 | |
009 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 9800 | 6 | |||
14570 | 煙臺黃金職業學院 | 002 | 數字媒體藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 8800 | 10 | |
14671 | 南充科技職業學院 | 001 | 書畫藝術 | 非定向 | 文史+書法類 | 12800 | 1 | |
002 | 書畫藝術 | 非定向 | 理工+書法類 | 12800 | 1 | |||
14674 | 資陽環境科技職業學院 | 004 | 環境藝術設計 | 非定向 | 文史+美術類 | 13000 | 4 | |
005 | 環境藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 13000 | 3 | |||
006 | 環境藝術設計(景觀環境設計) | 非定向 | 理工+美術類 | 13000 | 2 | |||
14693 | 欽州幼兒師范高等專科學校 | 003 | 舞蹈表演 | 非定向 | 文史+舞蹈類 | 7000 | 7 | |
004 | 舞蹈表演 | 非定向 | 理工+舞蹈類 | 7000 | 1 | |||
14710 | 濰坊環境工程職業學院 | 003 | 數字媒體藝術設計 | 非定向 | 理工+美術類 | 8800 | 2 | |
004 | 書畫藝術 | 非定向 | 理工+美術類 | 8800 | 2 |
2025廣西征集志愿如何填報
如果廣西考生要填報征集志愿,那在時間上就要留意清楚,千萬不能馬虎大意,因為很多時候可能就是因為一個不小心,或者將時間或者這件事一下給耽誤了,那可就得不償失了。所以廣西考生一定要注意時刻關注征集志愿的填報信息。
廣西考生在報考征集志愿的時候,一定要了解招生的計劃,因為征集志愿中很多的專業和院校其實都是有著一定的要求,或者說在學費上可能會非常的高。所以廣西考生報考之前一定要看好招生計劃的要求,不要最后報考然后被錄取了之后再后悔。
版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻,本站不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如果發現本站有涉嫌抄襲的內容,歡迎發送郵件至 [email protected]舉報,并提供相關證據,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
標簽:
相關文章
? 夏天快到了,綠豆湯是解渴的好東西,那么特殊人群的孕婦可以喝綠豆湯嗎?都說綠豆湯性寒,那么孕婦能不能喝綠豆湯呢?下面的文章將為您解答這個問題。 孕婦可以喝綠豆湯嗎? 綠豆湯是夏季消暑必備的湯品之一……
2024-11-13
香港教育大學可持續發展教育文學碩士。可持續發展教育文學碩士課程計劃目標:1.為學生提供機會,讓他們 認識 到可持續性教育、培訓和能力建設的性質、范圍、目的和過程;2.培養利用 研究/證據為基礎 的教育專業……
2024-12-27
公辦二本最低分的一些學院有:西藏農牧學院、吉林醫藥學院(中外合作)、新疆理工學院、新疆科技學院、江西中醫藥大學、廣東藥科大學、天津財經大學珠江學院(中外合作)、榆林學院(中外合作)、南陽理工學院(中外合作……
2024-12-11
1. 為上海的旅游景點設計一條廣告語 北京:北京歡迎你 陜西:山水人文,大美陜西 上海:發現更多,體驗更多 天津:天天樂道,津津有味 河北:誠義燕趙,勝境河北 山西:晉善晉美 內蒙:祖國正北方,亮麗內蒙古 ……
2024-07-03
桂花公園地鐵站坐去長沙湘府文化公園啊? 地鐵1號線。根據地圖顯示,長沙湘府文化公園位于湖南省長沙市天心區湘府西路,從桂花公園地鐵站需要乘坐地鐵1號線前往,是非常方便的。 長沙鑫遠紫樾香山缺點 長沙鑫遠紫……
2024-12-08
1. 華安旅游景點推薦一日游 漳州全域卡可以供游玩的地點限于漳州區域內,景點的類型有休閑農莊、景區以及一些知名的景點,如長泰區的綠港園生態農業有限公司、十里藍山景區、小黃山景區,華安縣的秋千谷景區、官畬……
2024-06-17
最新資訊
2025北京協和醫學院錄取分數線是多少 各省歷年最低分數線
2025北京師范大學錄取分數線是多少 各省歷年最低分數線
2025中國人民大學錄取分數線是多少 各省歷年最低分數線
2025北京理工大學錄取分數線是多少 各省歷年最低分數線
2025北京航空航天大學錄取分數線是多少 各省歷年最低分數線
2025上海政法學院錄取分數線是多少 各省歷年最低分數線
2025上海應用技術大學錄取分數線是多少 各省歷年最低分數線
2025上海工程技術大學錄取分數線是多少 各省歷年最低分數線
2025上海海事大學錄取分數線是多少 各省歷年最低分數線
2025上海海洋大學錄取分數線是多少 各省歷年最低分數線