藝考很難嗎 有什么備考建議
藝考,即藝術類專業招生考試,是藝術生為實現藝術夢想、進入高等學府的關鍵途徑。藝考涵蓋了多個藝術專業,每個專業都有其獨特的特點。藝考的報考流程較為復雜,藝考統考一般與普通高考同期報名,時間通常為10月……
2024-12-29
2025安徽藝術類第四批征集志愿缺額計劃已經發布,其中哈爾濱傳媒職業學院征集志愿計劃數4人;湖北幼兒師范高等專科學校征集志愿計劃數5人。以下是詳細內容,大家可以看一看。
2025安徽藝術類第四批征集志愿計劃整理
考生在填報前應仔細閱讀各校招生章程,了解院校關于單科成績、身體條件、音樂主修行當等具體要求,結合自身條件謹慎選擇填報。注:校區、學制、學費、備注等有關要求詳見《報考指導》和院校招生章程。 | |||
藝術類第四批征集志愿缺額計劃 | |||
模塊一 | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1447 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 藝術 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 播音與主持 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1469 | 海口經濟學院 | 藝術 | 6 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
24 | 播音與主持 | 6 | 學費3.49萬元/年;中廣天擇傳媒學院 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1653 | 湖北藝術職業學院 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 播音與主持 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1654 | 湖北幼兒師范高等專科學校 | 藝術 | 5 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 播音與主持 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1795 | 江漢藝術職業學院 | 藝術 | 8 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 播音與主持 | 8 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1798 | 江南影視藝術職業學院 | 藝術 | 12 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 播音與主持 | 12 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1832 | 江西傳媒職業學院 | 藝術 | 13 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 播音與主持 | 13 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1837 | 江西工商職業技術學院 | 藝術 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 播音與主持 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1862 | 江西泰豪動漫職業學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 播音與主持 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1871 | 江西藝術職業學院 | 藝術 | 10 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 播音與主持 | 10 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1942 | 連云港師范高等專科學校 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 播音與主持 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2038 | 南昌影視傳播職業學院 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 播音與主持 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2130 | 寧夏藝術職業學院 | 藝術 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 播音與主持 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2144 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 播音與主持 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2157 | 青島黃海學院 | 藝術 | 14 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
6 | 播音與主持 | 14 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2181 | 泉州華光職業學院 | 藝術 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 播音與主持 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2198 | 三亞城市職業學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 播音與主持 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2200 | 三亞理工職業學院 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 播音與主持 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2254 | 山東藝術設計職業學院 | 藝術 | 15 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 播音與主持 | 15 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2299 | 陜西藝術職業學院 | 藝術 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 播音與主持 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2447 | 四川外國語大學成都學院 | 藝術 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 播音與主持 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2586 | 無錫城市職業技術學院 | 藝術 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 播音與主持 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2627 | 武漢商貿職業學院 | 藝術 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 播音與主持 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2720 | 廈門演藝職業學院 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 播音與主持 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2998 | 珠海藝術職業學院 | 藝術 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 播音與主持 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9310 | 安徽廣播影視職業技術學院 | 藝術 | 29 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 播音與主持 | 29 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9313 | 安徽黃梅戲藝術職業學院 | 藝術 | 29 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 播音與主持 | 29 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9331 | 安徽新聞出版職業技術學院 | 藝術 | 46 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 播音與主持 | 46 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9335 | 安徽藝術職業學院 | 藝術 | 66 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 播音與主持 | 66 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9359 | 淮北職業技術學院 | 藝術 | 15 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 播音與主持 | 15 | |
模塊二 | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1129 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 藝術 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 廣播影視節目制作 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1287 | 福建藝術職業學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 影視編導 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1360 | 廣東亞視演藝職業學院 | 藝術 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 影視編導 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1447 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 影視編導 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1469 | 海口經濟學院 | 藝術 | 5 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
25 | 影視編導 | 1 | 學費3.99萬元/年;南海電影學院 |
26 | 廣播影視節目制作 | 4 | 學費3.99萬元/年;南海藝術與科技學院 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1795 | 江漢藝術職業學院 | 藝術 | 5 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 新聞采編與制作 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1798 | 江南影視藝術職業學院 | 藝術 | 9 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 影視編導 | 9 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1832 | 江西傳媒職業學院 | 藝術 | 11 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 影視編導 | 11 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1862 | 江西泰豪動漫職業學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 影視編導 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1918 | 昆明藝術職業學院 | 藝術 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 影視編導 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2181 | 泉州華光職業學院 | 藝術 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 影視編導 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2200 | 三亞理工職業學院 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 廣播影視節目制作 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2249 | 山東文化產業職業學院 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 新聞采編與制作 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2319 | 上海電影藝術職業學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 影視編導 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2321 | 上海東海職業技術學院 | 藝術 | 8 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 廣播影視節目制作 | 8 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2364 | 上海震旦職業學院 | 藝術 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 影視編導 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2627 | 武漢商貿職業學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 新聞采編與制作 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2707 | 廈門安防科技職業學院 | 藝術 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 新聞采編與制作 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2711 | 廈門東海職業技術學院 | 藝術 | 10 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 影視編導 | 10 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2717 | 廈門南洋職業學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 影視編導 | 2 | 學費3.8萬元/年 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9310 | 安徽廣播影視職業技術學院 | 藝術 | 34 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 影視編導 | 34 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9335 | 安徽藝術職業學院 | 藝術 | 86 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 影視編導 | 86 | |
模塊三 | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9322 | 安徽綠海商務職業學院 | 藝術 | 24 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 國際標準舞 | 24 | |
模塊四 | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1409 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 藝術 | 5 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 舞蹈表演 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1425 | 貴州工貿職業學院 | 藝術 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 舞蹈表演 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1447 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
3 | 舞蹈編導 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1469 | 海口經濟學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
29 | 舞蹈表演 | 2 | 學費3.59萬元/年 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1798 | 江南影視藝術職業學院 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
3 | 舞蹈表演 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1837 | 江西工商職業技術學院 | 藝術 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 舞蹈表演 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2156 | 青島恒星科技學院 | 藝術 | 5 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
5 | 舞蹈表演 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2163 | 青島求實職業技術學院 | 藝術 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 舞蹈表演 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2198 | 三亞城市職業學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
3 | 舞蹈表演 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2249 | 山東文化產業職業學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 舞蹈表演 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9357 | 合肥幼兒師范高等專科學校 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 舞蹈表演 | 1 | |
模塊五 | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1287 | 福建藝術職業學院 | 藝術 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 戲劇影視表演 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1357 | 廣東文藝職業學院 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 戲劇影視表演 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1358 | 廣東舞蹈戲劇職業學院 | 藝術 | 8 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 戲曲表演 | 3 | |
2 | 戲劇影視表演 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1360 | 廣東亞視演藝職業學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
4 | 戲劇影視表演 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1409 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 藝術 | 5 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 表演藝術 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1447 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 藝術 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
4 | 戲劇影視表演 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1469 | 海口經濟學院 | 藝術 | 7 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
30 | 表演藝術(影視表演) | 2 | 學費4.99萬元/年;南海藝術與科技學院 |
31 | 時尚表演與傳播 | 2 | |
32 | 表演藝術(戲劇影視表演) | 3 | 學費4.99萬元/年;南海電影學院 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1605 | 黑龍江藝術職業學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 戲劇影視表演 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1798 | 江南影視藝術職業學院 | 藝術 | 12 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
4 | 戲劇影視表演 | 12 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1871 | 江西藝術職業學院 | 藝術 | 8 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
5 | 戲劇影視表演 | 8 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2157 | 青島黃海學院 | 藝術 | 7 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
7 | 戲劇影視表演 | 7 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2200 | 三亞理工職業學院 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
3 | 戲劇影視表演 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2240 | 山東圣翰財貿職業學院 | 藝術 | 5 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 表演藝術 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2299 | 陜西藝術職業學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
3 | 戲劇影視表演 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2310 | 上海邦德職業技術學院 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 戲劇影視表演 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2364 | 上海震旦職業學院 | 藝術 | 6 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 戲劇影視表演 | 6 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2449 | 四川文化傳媒職業學院 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
5 | 戲劇影視表演 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2717 | 廈門南洋職業學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 戲劇影視表演 | 2 | 學費3.8萬元/年 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2720 | 廈門演藝職業學院 | 藝術 | 9 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
4 | 戲劇影視表演 | 9 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
2887 | 浙江橫店影視職業學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 戲劇影視表演 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9310 | 安徽廣播影視職業技術學院 | 藝術 | 26 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
3 | 戲劇影視表演 | 26 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9313 | 安徽黃梅戲藝術職業學院 | 藝術 | 30 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
3 | 戲劇影視表演 | 20 | |
4 | 戲曲表演 | 10 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9331 | 安徽新聞出版職業技術學院 | 藝術 | 25 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 戲劇影視表演 | 25 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
9335 | 安徽藝術職業學院 | 藝術 | 134 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
5 | 表演藝術 | 110 | |
6 | 戲劇影視表演 | 24 | |
模塊七 | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1110 | 長江藝術工程職業學院 | 藝術 | 30 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 工藝美術品設計 | 3 | |
2 | 刺繡設計與工藝 | 2 | |
3 | 數字媒體藝術設計 | 25 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1204 | 重慶資源與環境保護職業學院 | 藝術 | 7 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 環境藝術設計 | 7 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1239 | 德陽農業科技職業學院 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 環境藝術設計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1321 | 共青科技職業學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 環境藝術設計 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1340 | 廣東酒店管理職業技術學院 | 藝術 | 6 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 室內藝術設計 | 6 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1360 | 廣東亞視演藝職業學院 | 藝術 | 28 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
5 | 攝影攝像技術 | 4 | |
6 | 室內藝術設計 | 5 | |
7 | 影視動畫 | 5 | |
8 | 游戲藝術設計 | 3 | |
9 | 視覺傳達設計 | 11 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1385 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 藝術 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 環境藝術設計(兒童活動空間設計) | 1 | 色盲、色弱考生不予錄取 |
2 | 藝術設計 | 2 | 色盲、色弱考生不予錄取 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1396 | 廣州華立科技職業學院 | 藝術 | 5 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 視覺傳達設計 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1398 | 廣州華南商貿職業學院 | 藝術 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 環境藝術設計 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1409 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 藝術 | 10 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
3 | 藝術設計 | 10 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1418 | 硅湖職業技術學院 | 藝術 | 8 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 影視動畫 | 2 | 在校企合作班就讀 |
3 | 藝術設計 | 2 | 在校企合作班就讀 |
4 | 服裝與服飾設計 | 4 | 在校企合作班就讀 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1425 | 貴州工貿職業學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 藝術設計 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1447 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 藝術 | 9 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
5 | 視覺傳達設計 | 3 | |
6 | 室內藝術設計 | 3 | |
7 | 廣告藝術設計 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1469 | 海口經濟學院 | 藝術 | 16 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
35 | 影視動畫(數字媒體方向) | 2 | 南海美術學院 |
39 | 攝影攝像技術 | 5 | 學費3.49萬元/年;中廣天擇傳媒學院 |
40 | 攝影攝像技術(短視頻創意與制作) | 3 | 學費3.99萬元/年;南海藝術與科技學院 |
41 | 產品藝術設計(電影衍生品設計) | 3 | 南海電影學院 |
42 | 藝術設計(影視人物化妝) | 2 | 學費3.59萬元/年;南海電影學院 |
43 | 環境藝術設計 | 1 | 南海美術學院 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1476 | 海南軟件職業技術學院 | 藝術 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 廣告藝術設計 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1515 | 河北工藝美術職業學院 | 藝術 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 書畫藝術(繪畫) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1580 | 鶴崗師范高等專科學校 | 藝術 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 美術教育(師范) | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1601 | 黑龍江三江美術職業學院 | 藝術 | 37 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 影視動畫 | 4 | 學習地點在哈爾濱教學實習基地 |
2 | 藝術設計 | 14 | 學習地點在北京教學實習基地或哈爾濱教學實習基地,自選 |
3 | 美術教育(師范) | 14 | 學習地點在哈爾濱教學實習基地 |
4 | 書畫藝術 | 5 | 學習地點在哈爾濱教學實習基地 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1739 | 黃岡科技職業學院 | 藝術 | 11 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 數字媒體藝術設計 | 1 | |
3 | 動漫設計 | 3 | |
4 | 室內藝術設計 | 1 | |
5 | 人物形象設計 | 6 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1792 | 建東職業技術學院 | 藝術 | 10 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 視覺傳達設計 | 10 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1793 | 江海職業技術學院 | 藝術 | 31 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 藝術設計 | 7 | |
2 | 數字媒體藝術設計 | 6 | |
3 | 產品藝術設計 | 10 | |
4 | 首飾設計與工藝 | 8 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1796 | 江門職業技術學院 | 藝術 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 數字媒體藝術設計 | 1 | |
2 | 首飾設計與工藝 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1798 | 江南影視藝術職業學院 | 藝術 | 19 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
5 | 室內藝術設計 | 5 | |
6 | 廣告藝術設計 | 8 | |
7 | 環境藝術設計 | 6 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1837 | 江西工商職業技術學院 | 藝術 | 9 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
3 | 數字媒體藝術設計 | 4 | |
4 | 室內藝術設計 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1849 | 江西科技職業學院 | 藝術 | 16 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 視覺傳達設計 | 6 | |
2 | 藝術設計 | 3 | |
3 | 環境藝術設計 | 2 | |
4 | 廣告藝術設計 | 2 | |
5 | 美容美體藝術 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
1862 | 江西泰豪動漫職業學院 | 藝術 | 35 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
