貴州劍河十大旅游景點,貴州劍河十大旅游景點圖片
2023/08/e4c1f39e4a84ac05261cce0e9afe6e59.png” 劍河旅游景點大全 劍河縣十大旅游景點 1.仰阿莎湖景區 劍河仰阿莎湖水利風景區位于貴州省東部,地處錦屏、黎平、劍河三縣境內,因國家“十五”計劃重點……
2025-01-27
2024閩南師范大學各省份錄取分數線及位次已經公布,其中河北物理類本科批普通類最低分508分,最低位次110329;四川理科本科二批普通類最低分513分,最低位次117337;貴州物理類本科批普通類最低分449分,最低位次91390.具體內容小編已經整理好了,一起來看看吧。
閩南師范大學2024年各省分數線及位次公布:
省份 | 選科 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 專業組 | 選科要求 |
河北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 508/110329 | ||
河北 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 529/23875 | ||
河北 | 歷史類 | 2024 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 574/9309 | ||
河北 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 藝術類專業 | 508/33425 | ||
遼寧 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 465/69876 | ||
福建 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 540/47105 | 1154(W500) | 首選物理,再選化學 |
福建 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 535/50348 | 1154(W600) | 首選物理,再選生物 |
福建 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 530/53643 | 1154(W999) | 首選物理,再選不限 |
福建 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 閩臺合作 | 519/61072 | 1163(W999) | 首選物理,再選不限 |
福建 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 中美合作 | 505/70941 | 1165(W999) | 首選物理,再選不限 |
福建 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 中高計劃 | 492/80189 | 1164(W500) | 首選物理,再選化學 |
福建 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 中美合作 | 481/88307 | 1165(W500) | 首選物理,再選化學 |
福建 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 中高計劃 | 475/92753 | 1164(W999) | 首選物理,再選不限 |
福建 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 533/7397 | 1154(L700) | 首選歷史,再選思想政治 |
福建 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 522/8905 | 1154(L999) | 首選歷史,再選不限 |
福建 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 閩臺合作 | 492/13959 | 1163(L999) | 首選歷史,再選不限 |
福建 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 中高計劃 | 441/24471 | 1164(L999) | 首選歷史,再選不限 |
江西 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 540/46844 | -503 | 首選物理,再選地理 |
江西 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 521/63646 | -502 | 首選物理,再選化學 |
江西 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 518/67379 | -501 | 首選物理,再選不限 |
江西 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 547/11220 | -102 | 首選歷史,再選思想政治 |
江西 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 541/12953 | -101 | 首選歷史,再選不限 |
湖南 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 499/89764 | -106 | 首選物理,再選不限 |
湖南 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 485/106809 | -108 | 首選物理,再選化學 |
湖南 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 中外合作辦學或國際項目 | 433/176126 | -207 | 首選物理,再選不限 |
湖南 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 502/23945 | -103 | 首選歷史,再選不限 |
湖南 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 國家專項計劃 | 511/20592 | -305 | 首選歷史,再選不限 |
廣東 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 533/94231 | -204 | 首選物理,再選化學 |
廣東 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 516/120466 | -202 | 首選物理,再選不限 |
廣東 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 聯合培養 | 514/124644 | -201 | 首選物理,再選不限 |
廣東 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 聯合培養 | 488/168204 | -203 | 首選物理,再選化學 |
廣西 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 507/51578 | -152 | 首選物理,再選地理 |
廣西 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 490/63052 | -151 | 首選物理,再選不限 |
廣西 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 484/67298 | -153 | 首選物理,再選化學 |
廣西 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 476/73105 | -150 | 首選物理,再選不限 |
廣西 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 461/84612 | -752 | 首選物理,再選不限 |
廣西 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 527/10486 | -112 | 首選歷史,再選思想政治 |
廣西 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 523/11209 | -110 | 首選歷史,再選不限 |
廣西 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 514/13073 | -111 | 首選歷史,再選不限 |
廣西 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 486/20026 | -712 | 首選歷史,再選不限 |
四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通類 | 513/117337 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通類 | 512/30758 | ||
貴州 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 449/91390 | ||
貴州 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 預科 | 461/81204 | ||
貴州 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 454/37090 | ||
貴州 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 國家專項計劃 | 532/10585 | ||
貴州 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 預科 | 507/17160 | ||
甘肅 | 物理類 | 2024 | 本科批C段 | 普通類 | 468/46330 | -5 | 首選物理,再選化學 |
甘肅 | 物理類 | 2024 | 本科批C段 | 普通類 | 466/47231 | -3 | 首選物理,再選不限 |
甘肅 | 歷史類 | 2024 | 本科批C段 | 普通類 | 529/5199 | -2 | 首選歷史,再選思想政治 |
甘肅 | 歷史類 | 2024 | 本科批C段 | 普通類 | 510/7488 | -1 | 首選歷史,再選不限 |
注:受篇幅影響,以上僅為閩南師范大學2024年高考在部分省份的錄取分數線及位次,供各位2024考生參考,具體以官方信息為準。
閩南師范大學2023年各省分數線及位次公布:
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 類別 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 441/- | 文科 |
甘肅 | 2023 | 本科二批K段 | 普通類 | 389/55597 | 理科 |
2023 | 本科二批K段 | 普通類 | 479/9366 | 文科 | |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通類 | 330/15988 | 理科 |
陜西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 437/65727 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 481/129734 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通類 | 521/24256 | 文科 | |
重慶 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 479/50863 | 物理 |
廣西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 425/83493 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通類 | 516/15538 | 文科 | |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 476/107678 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通類 | 489/27858 | 文科 | |
遼寧 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 441/71316 | 物理 |
山西 | 2023 | 本科二批B段 | 普通類 | 398/93042 | 理科 |
2023 | 本科二批B段 | 普通類 | 453/15254 | 文科 | |
河北 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 488/115594 | 物理 |
2023 | 本科批 | 普通類 | 508/25173 | 歷史 | |
浙江 | 2023 | 平行錄取一段 | 普通類 | 522/138637 | 綜合 |
貴州 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 412/91984 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通類 | 537/12776 | 文科 |
版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻,本站不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如果發現本站有涉嫌抄襲的內容,歡迎發送郵件至 [email protected]舉報,并提供相關證據,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
標簽:
相關文章
2023/08/e4c1f39e4a84ac05261cce0e9afe6e59.png” 劍河旅游景點大全 劍河縣十大旅游景點 1.仰阿莎湖景區 劍河仰阿莎湖水利風景區位于貴州省東部,地處錦屏、黎平、劍河三縣境內,因國家“十五”計劃重點……
2025-01-27
哈爾濱的全年氣溫變化,大概說一下均溫就行。 哈爾濱全年各月平均氣溫(1-12月): -18.3, -13.6, -3.4, 7.1, 14.7, 20.4, 23.0, 21.1, 14.5, 5.6, -5.3, -14.8 哈爾濱天氣冷嗎? 哈爾濱天氣冬天蠻冷的。 哈爾濱……
2025-02-08
2024上海財經大學浙江學院各省份錄取分數線及位次已經公布,其中河北物理類本科批普通類最低分500分,最低位次122624;四川理科本科二批普通類最低分473分,最低位次174832;浙江平行錄取一段普通類最低分492分,……
2024-12-30
黃山風景區 天氣準備周末去黃山,看天氣有雨,可以去? 您好!預報本周末一直有雨的,黃山可以登山的,但是下雨的話,山上到處是大霧,能見度不好,看不到什么風景的,建議您另找其他時間再來黃山吧。 7-8月黃山……
2024-12-30
1. 繁昌玻璃棧道旅游景點門票 2小時, 你好我家就是繁昌的想必樓主是學生吧,學生證打半價40,具體路線是你要先去馬飲客運站坐到繁昌的301路,票價7塊錢一個人,到繁昌客運站下車之后直接在下車區坐到赤沙的公交……
2024-06-27
海湖新區文成路到小橋惠客家在幾路公交車 1、在大十字可以乘坐以下各條公交線路,都可以到達小橋惠客家:1路(8站) / 1路區間車(8站) / 15路(9站) / 82路(16站) 到 。西寧市公交車票上車投幣,都是1元。 2、路,U3……
2024-09-23
最新資訊
羅田九資河_羅田九資河羅家畈花海
少林寺景區圖_嵩山少林寺游玩攻略
那香海_那香海在威海哪個區
廈門狐尾山公園_廈門狐尾山公園觀景臺
福建馬尾_福建馬尾有什么好玩的地方
濮陽汽車_濮陽汽車站和飛龍車站的區別
金佛山_金佛山風景區旅游攻略
靜岡縣_靜岡縣在日本哪里
三亞西島_三亞西島屬于哪個區
天津武清_天津武清開發區