武漢大學校友認證收不到驗證碼怎么回事?
武漢大學校友認證收不到驗證碼怎么回事 答:為防止惡意撞擊數據庫,出于信息安全考慮, 系統短信驗證碼條數限定為每日3條 。建議您改日再次認證。 另外,目前校友信息系統不支持海外手機號。如果校友身……
2024-11-28
本文為大家整理的是山東理工大學2024招生計劃,主要包含招生專業、招生類別、各專業招生人數等信息,希望對大家有所幫助,如有變動或異議,請以各省市教育考試院或學校公布的信息為準。
山東理工大學2024年招生計劃(山東)
年份 | 省市 | 類型 | 專業 | 科類 | 批次 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山東 | 普通類 | 農業機械化及其自動化 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 70 |
2024 | 山東 | 普通類 | 工業設計 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 43 |
2024 | 山東 | 普通類 | 食品科學與工程 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 56 |
2024 | 山東 | 普通類 | 自動化 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 114 |
2024 | 山東 | 普通類 | 電子信息工程 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 102 |
2024 | 山東 | 普通類 | 智能電網信息工程 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 60 |
2024 | 山東 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 180 |
2024 | 山東 | 普通類 | 計算機科學與技術 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 70 |
2024 | 山東 | 普通類 | 通信工程 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 61 |
2024 | 山東 | 普通類 | 軟件工程 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 60 |
2024 | 山東 | 普通類 | 機械電子工程(師范類) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 40 |
2024 | 山東 | 普通類 | 化學工程與工藝 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 66 |
2024 | 山東 | 普通類 | 化學 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 37 |
2024 | 山東 | 普通類 | 化學(師范類) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 80 |
2024 | 山東 | 普通類 | 應用化學 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 90 |
2024 | 山東 | 普通類 | 農業智能裝備工程 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 56 |
2024 | 山東 | 普通類 | 工程管理 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 35 |
2024 | 山東 | 普通類 | 測繪工程 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 41 |
2024 | 山東 | 普通類 | 地理空間信息工程 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 60 |
2024 | 山東 | 普通類 | 環境工程 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 51 |
2024 | 山東 | 普通類 | 采礦工程 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 7 |
2024 | 山東 | 普通類 | 礦物加工工程 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 6 |
2024 | 山東 | 普通類 | 新能源科學與工程 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 80 |
2024 | 山東 | 普通類 | 資源勘查工程 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 8 |
2024 | 山東 | 普通類 | 材料科學與工程 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 40 |
2024 | 山東 | 普通類 | 高分子材料與工程 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 37 |
2024 | 山東 | 普通類 | 生物工程 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 45 |
2024 | 山東 | 普通類 | 生物科學(師范類) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 90 |
2024 | 山東 | 普通類 | 生物科學 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 86 |
2024 | 山東 | 普通類 | 制藥工程 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 83 |
2024 | 山東 | 普通類 | 數學與應用數學 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 73 |
2024 | 山東 | 普通類 | 數學與應用數學(師范類) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 80 |
2024 | 山東 | 普通類 | 微電子科學與工程 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 66 |
2024 | 山東 | 普通類 | 統計學 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 65 |
2024 | 山東 | 普通類 | 能源化學工程 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 25 |
2024 | 山東 | 普通類 | 物理學(師范類) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 80 |
2024 | 山東 | 普通類 | 光電信息科學與工程 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 100 |
2024 | 山東 | 普通類 | 化學工程與工藝(師范類) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 40 |
2024 | 山東 | 普通類 | 經濟學 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 120 |
2024 | 山東 | 普通類 | 金融學 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 125 |
2024 | 山東 | 普通類 | 工商管理 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 140 |
2024 | 山東 | 普通類 | 會計學 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 170 |
2024 | 山東 | 普通類 | 工業工程 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 77 |
2024 | 山東 | 普通類 | 漢語言文學 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 62 |
2024 | 山東 | 普通類 | 漢語言文學(師范類) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 160 |
2024 | 山東 | 普通類 | 英語 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 79 |
2024 | 山東 | 普通類 | 英語(師范類) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 120 |
2024 | 山東 | 普通類 | 日語 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 12 |
2024 | 山東 | 普通類 | 機械設計制造及其自動化(卓越工程師班) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 40 |
2024 | 山東 | 普通類 | 法學 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 68 |
2024 | 山東 | 普通類 | 社會工作 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 68 |
2024 | 山東 | 普通類 | 材料成型及控制工程 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 40 |
2024 | 山東 | 普通類 | 測控技術與儀器 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 38 |
2024 | 山東 | 普通類 | 機械設計制造及其自動化 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 95 |
2024 | 山東 | 普通類 | 機械電子工程 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 98 |
2024 | 山東 | 普通類 | 交通工程 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 45 |
2024 | 山東 | 普通類 | 交通運輸 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 67 |
2024 | 山東 | 普通類 | 車輛工程 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 90 |
2024 | 山東 | 普通類 | 能源與動力工程 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 88 |
2024 | 山東 | 普通類 | 數據科學與大數據技術 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 80 |
2024 | 山東 | 普通類 | 信息與計算科學 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 95 |
2024 | 山東 | 普通類 | 測控技術與儀器(新工科創新實驗班) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 33 |
2024 | 山東 | 普通類 | 智能制造工程(新工科創新實驗班) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 65 |
2024 | 山東 | 普通類 | 新能源汽車工程 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 66 |
2024 | 山東 | 普通類 | 人工智能 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 72 |
2024 | 山東 | 普通類 | 信息管理與信息系統(檔案信息化管理方向) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 40 |
2024 | 山東 | 普通類 | 法學(國際商法) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 66 |
2024 | 山東 | 普通類 | 法學(經濟法學) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 36 |
2024 | 山東 | 普通類 | 大數據管理與應用 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 88 |
2024 | 山東 | 普通類 | 電子信息工程(師范類) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 40 |
2024 | 山東 | 普通類 | 新能源汽車工程(師范類) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 40 |
2024 | 山東 | 普通類 | 網絡與新媒體 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 68 |
2024 | 山東 | 普通類 | 新能源材料與器件 | 綜合改革 | 常規批(本科) | 20 |
2024 | 山東 | 普通類 | 土木工程(交通基礎設施工程方向) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 32 |
2024 | 山東 | 普通類 | 土木工程(卓越工程師班) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 40 |
2024 | 山東 | 普通類 | 金融學(數字金融方向) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 66 |
2024 | 山東 | 普通類 | 國際經濟與貿易(數字貿易方向) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 60 |
2024 | 山東 | 普通類 | 國際經濟與貿易(國際投融資方向) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 64 |
2024 | 山東 | 普通類 | 社會工作(新文科實驗班) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 70 |
2024 | 山東 | 普通類 | 土木工程(建筑工程方向) | 綜合改革 | 常規批(本科) | 38 |
年份 | 省市 | 類型 | 專業 | 科類 | 批次 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山東 | 地方專項 | 食品科學與工程 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 10 |
2024 | 山東 | 地方專項 | 化學工程與工藝 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 10 |
2024 | 山東 | 地方專項 | 農業智能裝備工程 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 10 |
2024 | 山東 | 地方專項 | 測繪工程 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 10 |
2024 | 山東 | 地方專項 | 環境工程 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 20 |
2024 | 山東 | 地方專項 | 采礦工程 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 10 |
2024 | 山東 | 地方專項 | 礦物加工工程 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 15 |
2024 | 山東 | 地方專項 | 資源勘查工程 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 15 |
2024 | 山東 | 地方專項 | 材料科學與工程 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 20 |
2024 | 山東 | 地方專項 | 材料成型及控制工程 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 10 |
2024 | 山東 | 地方專項 | 紡織工程 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 10 |
2024 | 山東 | 地方專項 | 新能源材料與器件 | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 10 |
2024 | 山東 | 地方專項 | 土木工程(交通基礎設施工程方向) | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 10 |
2024 | 山東 | 地方專項 | 土木工程(建筑工程方向) | 綜合改革 | 地方專項計劃 | 10 |
(最終招生計劃以教育部和各省級招生考試管理機構公布為準!)
如需查詢其他招生類型及省份,請點擊:https://zszx.sdut.edu.cn/static/front/sdut/basic/html_web/zsjh
山東理工大學簡介:
山東理工大學(ShandongUniversityofTechnology)簡稱“山理工”(SDUT),是國家國防科技工業局與山東省及淄博市共建高校,是山東省重點建設的以理工為主的多科性大學,具有研究生推免資格,為首批國家級“卓越工程師教育培養計劃”實施高校、教育部高等學校科技成果轉化和技術轉移基地、山東省一流學科和山東省應用型人才培養特色名校立項建設單位,入選首批國家級“人才培養模式創新實驗區”和“新工科”研究與實踐項目,是歐亞-太平洋大學聯盟、CDIO工程教育聯盟成員。
山東理工大學由山東工程學院、淄博學院合并組建而成。1956年,山東省濟南農業機械化學校創建;1958年,升格為山東農業機械化學院;1990年,更名為山東工程學院。1998年,山東建筑材料工業學院分院、淄博大學、淄博師范專科學校、淄博市職工大學、淄博廣播電視大學等高校組建為淄博學院。2002年,山東工程學院與淄博學院合并成為山東理工大學。
版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻,本站不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如果發現本站有涉嫌抄襲的內容,歡迎發送郵件至 [email protected]舉報,并提供相關證據,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
標簽:
相關文章
武漢大學校友認證收不到驗證碼怎么回事 答:為防止惡意撞擊數據庫,出于信息安全考慮, 系統短信驗證碼條數限定為每日3條 。建議您改日再次認證。 另外,目前校友信息系統不支持海外手機號。如果校友身……
2024-11-28
1. 碧塔海景區 云南蟲谷在怒江州一帶。 1.云南蟲谷在怒江州一帶,那邊最少被開發森林覆蓋高,有山有水有大峽谷怒江大峽谷,位于云南西北部怒江州境內,是從雅魯藏布江大峽谷繼續向東南,在云南境內又是一處地理奇……
2024-06-03
馬爾代夫,一個被譽為“天堂之島”的熱帶度假勝地,是世界上最受歡迎的旅游目的地之一。這里擁有綿延的白色沙灘、清澈透明的海水和豐富多樣的海洋生物,以及各類奢華的度假村。想要享受夢幻的海島度假,攜程馬爾代……
2024-07-24
云南藝術學院2023藝術校考成績查詢還未公布,但大家可以以2022年藝術校考公布時間為參考。云南藝術學院2022年本科招生復試成績于2022年4月26日14:00-4月30日17:00發布。預計2023年校考最終成績也將于2023年4月下……
2025-03-03
2024包分配的鐵路專科院校有湖南鐵道職業技術學院、鄭州鐵路職業技術學院、陜西鐵路工程職業技術學院、南京鐵道職業技術學院、石家莊鐵路職業技術學院、武漢鐵路職業技術學院、廣州鐵路職業技術學院、哈爾濱鐵道……
2024-10-29
2024佛山清明掃墓預約平臺如下: 預約系統: 佛山市民政局微信公眾號(3月29日上線) 預約時間: 清明當天(2024年4月5日)以及當周周末(4月8日、9日) 預約詳情: 佛山計劃于3……
2024-12-03
最新資訊
羅田九資河_羅田九資河羅家畈花海
少林寺景區圖_嵩山少林寺游玩攻略
那香海_那香海在威海哪個區
廈門狐尾山公園_廈門狐尾山公園觀景臺
福建馬尾_福建馬尾有什么好玩的地方
濮陽汽車_濮陽汽車站和飛龍車站的區別
金佛山_金佛山風景區旅游攻略
靜岡縣_靜岡縣在日本哪里
三亞西島_三亞西島屬于哪個區
天津武清_天津武清開發區