河南一批錄取結果公布時間 河南高考二本錄取時間
河南一批錄取結果公布時間 2024年河南省高考本科一批錄取結果公布時間是7月19日-21日。 2024年河南高考各批次錄取時間在7月8日開始,截止時間在8月13日。2024年河南高考錄取工作分批進行,依次為本科提前批、國……
2024-09-24
山西省2024年普通高校招生第二批本科B類院校【文史+理工】投檔最低分公布!其中民政職業大學文史類統招投檔最低分為458分;河北地質大學文史類統招投檔最低分為473分。更多相關內容,往下看吧。
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質 | 最低分 |
1064 | 民政職業大學 | 文史 | 統招 | 458.113062192 |
1090 | 天津城建大學 | 文史 | 統招 | 449.108056195 |
1120 | 河北地質大學 | 文史 | 統招 | 473.110073179 |
1131 | 保定學院 | 文史 | 統招 | 453.122037179 |
1132 | 河北民族師范學院 | 文史 | 統招 | 467.109080164 |
1133 | 唐山師范學院 | 文史 | 統招 | 449.110080166 |
1136 | 石家莊學院 | 文史 | 統招 | 461.101069181 |
1138 | 邢臺學院 | 文史 | 統招 | |
1139 | 滄州師范學院 | 文史 | 統招 | 461.114062175 |
1144 | 唐山學院 | 文史 | 統招 | 478.107072205 |
1150 | 河北金融學院 | 文史 | 統招 | 459.108091151 |
1152 | 北華航天工業學院 | 文史 | 統招 | 464.106072163 |
1153 | 防災科技學院 | 文史 | 統招 | 454.101056178 |
1198 | 張家口學院 | 文史 | 統招 | |
1205 | 河北石油職業技術大學 | 文史 | 統招 | 449.106076172 |
1206 | 河北科技工程職業技術大學 | 文史 | 統招 | 449.107050176 |
1207 | 河北工業職業技術大學 | 文史 | 統招 | 452.102075169 |
1211 | 河北環境工程學院 | 文史 | 統招 | 449.102045191 |
1221 | 赤峰學院 | 文史 | 統招 | 446.107080183 |
1223 | 呼倫貝爾學院 | 文史 | 統招 | 456.112061175 |
1225 | 集寧師范學院 | 文史 | 統招 | 461.114066169 |
1226 | 河套學院 | 文史 | 統招 | 451.113049181 |
1227 | 呼和浩特民族學院 | 文史 | 統招 | 467.088080201 |
1255 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 文史 | 統招 | 449.104085165 |
1270 | 大連交通大學 | 文史 | 統招 | 500.117081188 |
1283 | 遼寧師范大學 | 文史 | 統招 | 466.109059179 |
1303 | 遼寧科技學院 | 文史 | 統招 | 454.106107146 |
1307 | 遼東學院 | 文史 | 統招 | 448.116042182 |
1355 | 吉林師范大學 | 文史 | 統招 | 462.111060190 |
1357 | 長春師范大學 | 文史 | 統招 | 448.116047177 |
1366 | 吉林農業科技學院 | 文史 | 統招 | 455.109064187 |
1368 | 吉林警察學院 | 文史 | 統招 | 457.097079186 |
1369 | 長春大學 | 文史 | 統招 | 448.121070153 |
1406 | 哈爾濱學院 | 文史 | 統招 | 467.123080153 |
1407 | 大慶師范學院 | 文史 | 統招 | 449.110066195 |
1415 | 齊齊哈爾醫學院 | 文史 | 統招 | 457.105079169 |
1416 | 黑龍江工業學院 | 文史 | 統招 | 450.110062190 |
1438 | 黑河學院 | 文史 | 統招 | 448.113057179 |
1533 | 南京工業職業技術大學 | 文史 | 統招 | 472.109086180 |
1536 | 金陵科技學院 | 文史 | 統招 | 477.100067193 |
1537 | 淮陰工學院 | 文史 | 統招 | 454.109070160 |
1556 | 南京特殊教育師范學院 | 文史 | 統招 | 461.113054187 |
1594 | 無錫學院 | 文史 | 統招 | 508.000112102 |
1595 | 蘇州城市學院 | 文史 | 統招 | 479.107075179 |
1597 | 宿遷學院 | 文史 | 統招 | 467.111071181 |
1634 | 湖州師范學院 | 文史 | 統招 | 461.105076184 |
1636 | 臺州學院 | 文史 | 統招 | 473.101087182 |
1638 | 麗水學院 | 文史 | 統招 | 466.111058178 |
1645 | 浙江科技大學 | 文史 | 統招 | 499.114086179 |
1685 | 嘉興南湖學院 | 文史 | 統招 | 496.119084182 |
1716 | 安慶師范大學 | 文史 | 統招 | 493.110052205 |
1730 | 合肥大學 | 文史 | 統招 | 474.109064196 |
1736 | 亳州學院 | 文史 | 統招 | 452.112084157 |
1803 | 閩江學院 | 文史 | 統招 | |
1804 | 武夷學院 | 文史 | 統招 | 451.098061184 |
1805 | 寧德師范學院 | 文史 | 統招 | |
1807 | 閩南師范大學 | 文史 | 統招 | |
1809 | 廈門理工學院 | 文史 | 統招 | 496.111079181 |
1810 | 三明學院 | 文史 | 統招 | 452.105067206 |
1811 | 龍巖學院 | 文史 | 統招 | 454.108048187 |
1812 | 福建商學院 | 文史 | 統招 | 452.110056171 |
1828 | 福建江夏學院 | 文史 | 統招 | 453.104034199 |
1845 | 福建技術師范學院 | 文史 | 統招 | 452.099049189 |
1852 | 南昌航空大學 | 文史 | 統招 | 490.120067185 |
1859 | 宜春學院 | 文史 | 統招 | 448.106069176 |
1866 | 萍鄉學院 | 文史 | 統招 | 465.116069185 |
1871 | 新余學院 | 文史 | 統招 | 446.100093151 |
1873 | 九江學院 | 文史 | 統招 | |
1895 | 贛東學院 | 文史 | 統招 | 471.111071191 |
1896 | 贛南科技學院 | 文史 | 統招 | 451.101059180 |
1897 | 南昌醫學院 | 文史 | 統招 | 501.106070207 |
1910 | 南昌師范學院 | 文史 | 統招 | 467.100067191 |
1950 | 山東航空學院 | 文史 | 統招 | 470.098091189 |
1959 | 棗莊學院 | 文史 | 統招 | 463.113066193 |
1962 | 濰坊學院 | 文史 | 統招 | 466.120065201 |
1965 | 山東工商學院 | 文史 | 統招 | 462.093074188 |
1996 | 山東石油化工學院 | 文史 | 統招 | 501.107086178 |
2024 | 山東青年政治學院 | 文史 | 統招 | 463.106077181 |
2026 | 山東管理學院 | 文史 | 統招 | 464.118085158 |
2055 | 周口師范學院 | 文史 | 統招 | 462.103091180 |
2056 | 安陽師范學院 | 文史 | 統招 | 465.105081178 |
2057 | 許昌學院 | 文史 | 統招 | 470.109077179 |
2058 | 南陽師范學院 | 文史 | 統招 | |
2059 | 洛陽師范學院 | 文史 | 統招 | |
2060 | 商丘師范學院 | 文史 | 統招 | |
2067 | 黃淮學院 | 文史 | 統招 | |
2068 | 平頂山學院 | 文史 | 統招 | 471.109076196 |
2069 | 鄭州工程技術學院 | 文史 | 統招 | 449.110065169 |
2071 | 洛陽理工學院 | 文史 | 統招 | 452.103059172 |
2072 | 新鄉學院 | 文史 | 統招 | |
2075 | 安陽工學院 | 文史 | 統招 | 449.094071173 |
2076 | 河南工程學院 | 文史 | 統招 | 459.110081168 |
2078 | 河南財政金融學院 | 文史 | 統招 | 486.111078175 |
2085 | 鄭州師范學院 | 文史 | 統招 | 459.116064176 |
2160 | 武漢輕工大學 | 文史 | 統招 | 471.000120067 |
2168 | 黃岡師范學院 | 文史 | 統招 | 453.097072181 |
2171 | 湖北文理學院 | 文史 | 統招 | |
2176 | 湖北工程學院 | 文史 | 統招 | |
2178 | 湖北理工學院 | 文史 | 統招 | 467.118067169 |
2179 | 湖北科技學院 | 文史 | 統招 | |
2189 | 荊楚理工學院 | 文史 | 統招 | 455.103076176 |
2191 | 武漢商學院 | 文史 | 統招 | 462.107098185 |
2253 | 湘南學院 | 文史 | 統招 | |
2254 | 衡陽師范學院 | 文史 | 統招 | 454.116070177 |
2255 | 邵陽學院 | 文史 | 統招 | 451.103080170 |
2256 | 懷化學院 | 文史 | 統招 | |
2258 | 湖南科技學院 | 文史 | 統招 | 451.104060190 |
2259 | 湖南人文科技學院 | 文史 | 統招 | |
2266 | 長沙學院 | 文史 | 統招 | 475.105074204 |
2268 | 湖南城市學院 | 文史 | 統招 | 474.119071198 |
2270 | 湖南財政經濟學院 | 文史 | 統招 | 500.106099166 |
2271 | 湖南警察學院 | 文史 | 統招 | 466.108074179 |
2273 | 湖南女子學院 | 文史 | 統招 | 450.124029181 |
2278 | 湖南醫藥學院 | 文史 | 統招 | 468.104083187 |
2313 | 長沙師范學院 | 文史 | 統招 | 460.107070177 |
2468 | 廣西民族師范學院 | 文史 | 統招 | 450.117078186 |
2475 | 梧州學院 | 文史 | 統招 | |
2484 | 桂林航天工業學院 | 文史 | 統招 | 456.103077154 |
2486 | 賀州學院 | 文史 | 統招 | |
2520 | 海南熱帶海洋學院 | 文史 | 統招 | 447.096093171 |
2521 | 海南師范大學 | 文史 | 統招 | |
2527 | 瓊臺師范學院 | 文史 | 統招 | |
2543 | 重慶科技大學 | 文史 | 統招 | 482.109086170 |
2590 | 內江師范學院 | 文史 | 統招 | 475.106074191 |
2591 | 宜賓學院 | 文史 | 統招 | 462.114080199 |
2592 | 四川文理學院 | 文史 | 統招 | 458.106071185 |
2594 | 樂山師范學院 | 文史 | 統招 | 477.115080181 |
2598 | 成都大學 | 文史 | 統招 | 480.109080182 |
2599 | 成都工業學院 | 文史 | 統招 | 471.117083188 |
2600 | 攀枝花學院 | 文史 | 統招 | 455.102081145 |
2601 | 四川旅游學院 | 文史 | 統招 | 453.113064166 |
2662 | 興義民族師范學院 | 文史 | 統招 | 465.103085178 |
2670 | 六盤水師范學院 | 文史 | 統招 | 448.119065185 |
2718 | 云南農業大學 | 文史 | 統招 | 473.118062195 |
2721 | 大理大學 | 文史 | 統招 | 465.102073193 |
2723 | 云南師范大學 | 文史 | 統招 | 495.112110166 |
2724 | 昭通學院 | 文史 | 統招 | 459.110070159 |
2726 | 普洱學院 | 文史 | 統招 | 455.107060186 |
2727 | 保山學院 | 文史 | 統招 | 461.122052179 |
2728 | 紅河學院 | 文史 | 統招 | 458.113058177 |
2732 | 楚雄師范學院 | 文史 | 統招 | 453.120081141 |
2734 | 昆明學院 | 文史 | 統招 | 450.106056185 |
2735 | 文山學院 | 文史 | 統招 | 463.116062194 |
2802 | 咸陽師范學院 | 文史 | 統招 | |
2803 | 渭南師范學院 | 文史 | 統招 | |
2810 | 榆林學院 | 文史 | 統招 | 469.116061187 |
2811 | 商洛學院 | 文史 | 統招 | 465.121085187 |
2812 | 安康學院 | 文史 | 統招 | 464.105073189 |
2817 | 西安醫學院 | 文史 | 統招 | 465.106081187 |
2842 | 陜西學前師范學院 | 文史 | 統招 | 476.115064170 |
2861 | 隴東學院 | 文史 | 統招 | 462.115065184 |
2863 | 河西學院 | 文史 | 統招 | 450.107056164 |
2864 | 蘭州財經大學 | 文史 | 統招 | 473.106092165 |
2868 | 甘肅民族師范學院 | 文史 | 統招 | 460.108087157 |
2869 | 蘭州文理學院 | 文史 | 統招 | 473.100075189 |
2897 | 蘭州石化職業技術大學 | 文史 | 統招 | 457.102078180 |
2903 | 青海民族大學 | 文史 | 統招 | 477.112070188 |
2930 | 新疆農業大學 | 文史 | 統招 | 455.119079165 |
2936 | 新疆和田學院 | 文史 | 統招 | 448.103075169 |
2940 | 昌吉學院 | 文史 | 統招 | 461.115077180 |
2947 | 新疆警察學院 | 文史 | 統招 | 473.110080169 |
2952 | 新疆理工學院 | 文史 | 統招 | 462.114045192 |
2954 | 新疆科技學院 | 文史 | 統招 | 470.102072188 |
2956 | 新疆政法學院 | 文史 | 統招 | 463.110030230 |
5017 | 河北傳媒學院 | 文史 | 統招 | 449.109056171 |
5070 | 吉林外國語大學 | 文史 | 統招 | |
6007 | 長治醫學院 | 文史 | 統招 | 455.114054202 |
6010 | 山西大同大學 | 文史 | 統招 | 459.112067182 |
6011 | 晉中學院 | 文史 | 統招 | 453.111056180 |
6012 | 長治學院 | 文史 | 統招 | 451.093079176 |
6013 | 運城學院 | 文史 | 統招 | 449.115038181 |
6014 | 忻州師范學院 | 文史 | 統招 | 453.104077166 |
6017 | 呂梁學院 | 文史 | 統招 | 451.100082155 |
6018 | 太原學院 | 文史 | 統招 | 452.118056175 |
6020 | 山西警察學院 | 文史 | 統招 | 466.109078169 |
6026 | 山西應用科技學院 | 文史 | 統招 | |
6037 | 山西工學院 | 文史 | 統招 | 453.113074187 |
6039 | 山西電子科技學院 | 文史 | 統招 | 454.112072188 |
6042 | 山西科技學院 | 文史 | 統招 | 451.112080165 |
6043 | 山西工商學院 | 文史 | 統招 | 446.106051186 |
6072 | 山西工程技術學院 | 文史 | 統招 | 449.106065169 |
6078 | 山西工程科技職業大學 | 文史 | 統招 | 450.102071157 |
6080 | 山西能源學院 | 文史 | 統招 | 461.106049198 |
注:小數點后1-3位為語文成績,4-6位為數學成績,7-9位為綜合成績。小數點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為語文成績,7-9位為數學成績。投檔人數小于計劃數的院校投檔最低分為空。
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質 | 最低分 |
1052 | 北京聯合大學 | 理工 | 統招 | 469.099103149 |
1064 | 民政職業大學 | 理工 | 統招 | 442.080108122 |
1079 | 天津理工大學 | 理工 | 統招 | 490.104107165 |
1084 | 天津職業技術師范大學 | 理工 | 統招 | 473.101112150 |
1090 | 天津城建大學 | 理工 | 統招 | 432.097104128 |
1093 | 天津中德應用技術大學 | 理工 | 統招 | 452.085106153 |
1119 | 河北工程大學 | 理工 | 統招 | 446.073123159 |
1123 | 河北科技大學 | 理工 | 統招 | 444.067091168 |
1125 | 河北水利電力學院 | 理工 | 統招 | 432.074110153 |
1126 | 河北農業大學 | 理工 | 統招 | 451.078100154 |
1131 | 保定學院 | 理工 | 統招 | 439.083114138 |
1132 | 河北民族師范學院 | 理工 | 統招 | 444.089120139 |
1133 | 唐山師范學院 | 理工 | 統招 | |
1136 | 石家莊學院 | 理工 | 統招 | 436.092095152 |
1137 | 邯鄲學院 | 理工 | 統招 | 452.065111200 |
1138 | 邢臺學院 | 理工 | 統招 | 437.096111131 |
1139 | 滄州師范學院 | 理工 | 統招 | |
1144 | 唐山學院 | 理工 | 統招 | 468.081117149 |
1150 | 河北金融學院 | 理工 | 統招 | 439.082104153 |
1152 | 北華航天工業學院 | 理工 | 統招 | 449.096103144 |
1153 | 防災科技學院 | 理工 | 統招 | 438.000093090 |
1198 | 張家口學院 | 理工 | 統招 | 432.082100142 |
1205 | 河北石油職業技術大學 | 理工 | 統招 | 436.110104131 |
1206 | 河北科技工程職業技術大學 | 理工 | 統招 | 431.080091145 |
1207 | 河北工業職業技術大學 | 理工 | 統招 | 435.091104166 |
1211 | 河北環境工程學院 | 理工 | 統招 | 436.064107149 |
1221 | 赤峰學院 | 理工 | 統招 | 431.074113156 |
1223 | 呼倫貝爾學院 | 理工 | 統招 | 434.100095144 |
1226 | 河套學院 | 理工 | 統招 | 436.078107153 |
1227 | 呼和浩特民族學院 | 理工 | 統招 | 431.077110126 |
1255 | 鄂爾多斯應用技術學院 | 理工 | 統招 | 434.076110146 |
1263 | 沈陽航空航天大學 | 理工 | 統招 | 496.111114164 |
1270 | 大連交通大學 | 理工 | 統招 | 487.086103179 |
1272 | 大連工業大學 | 理工 | 統招 | 492.087099195 |
1274 | 遼寧工業大學 | 理工 | 統招 | 484.086122187 |
1276 | 大連海洋大學 | 理工 | 統招 | 475.099109179 |
1283 | 遼寧師范大學 | 理工 | 統招 | 442.078100162 |
1284 | 沈陽師范大學 | 理工 | 統招 | 472.090110169 |
1285 | 渤海大學 | 理工 | 統招 | 443.093103150 |
1297 | 沈陽大學 | 理工 | 統招 | 454.095105165 |
1303 | 遼寧科技學院 | 理工 | 統招 | 430.068095204 |
1306 | 沈陽工程學院 | 理工 | 統招 | 501.108091192 |
1307 | 遼東學院 | 理工 | 統招 | 423.095107132 |
1334 | 營口理工學院 | 理工 | 統招 | 440.074105158 |
1346 | 東北電力大學 | 理工 | 統招 | 538.115102202 |
1347 | 長春工業大學 | 理工 | 統招 | 472.120093177 |
1348 | 吉林建筑大學 | 理工 | 統招 | 462.083104163 |
1351 | 長春中醫藥大學 | 理工 | 統招 | 452.061121143 |
1353 | 北華大學 | 理工 | 統招 | 459.089105165 |
1354 | 通化師范學院 | 理工 | 統招 | 422.077101142 |
1355 | 吉林師范大學 | 理工 | 統招 | 435.095098134 |
1356 | 吉林工程技術師范學院 | 理工 | 統招 | 453.080091177 |
1357 | 長春師范大學 | 理工 | 統招 | 479.104113161 |
1365 | 長春工程學院 | 理工 | 統招 | 466.078110156 |
1366 | 吉林農業科技學院 | 理工 | 統招 | 441.072104147 |
1368 | 吉林警察學院 | 理工 | 統招 | 449.103104151 |
1369 | 長春大學 | 理工 | 統招 | 474.082110173 |
1377 | 吉林醫藥學院 | 理工 | 統招 | 445.083100146 |
1406 | 哈爾濱學院 | 理工 | 統招 | 434.075093166 |
1407 | 大慶師范學院 | 理工 | 統招 | 427.081116133 |
1415 | 齊齊哈爾醫學院 | 理工 | 統招 | 459.110095181 |
1416 | 黑龍江工業學院 | 理工 | 統招 | 432.074118143 |
1438 | 黑河學院 | 理工 | 統招 | 421.094103124 |
1479 | 上海電機學院 | 理工 | 統招 | 487.093098172 |
1533 | 南京工業職業技術大學 | 理工 | 統招 | 477.097115162 |
1536 | 金陵科技學院 | 理工 | 統招 | 461.112097153 |
1537 | 淮陰工學院 | 理工 | 統招 | 422.099098141 |
1556 | 南京特殊教育師范學院 | 理工 | 統招 | 439.088119123 |
1594 | 無錫學院 | 理工 | 統招 | 468.102114142 |
1595 | 蘇州城市學院 | 理工 | 統招 | 495.098106166 |
1597 | 宿遷學院 | 理工 | 統招 | 451.093095158 |
1634 | 湖州師范學院 | 理工 | 統招 | |
1636 | 臺州學院 | 理工 | 統招 | 448.097098152 |
1638 | 麗水學院 | 理工 | 統招 | 442.071108182 |
1640 | 嘉興大學 | 理工 | 統招 | 476.117107165 |
1645 | 浙江科技大學 | 理工 | 統招 | 444.104106129 |
1646 | 寧波工程學院 | 理工 | 統招 | 468.098103167 |
1647 | 浙江水利水電學院 | 理工 | 統招 | 466.092109173 |
1650 | 衢州學院 | 理工 | 統招 | 444.083102164 |
1683 | 湖州學院 | 理工 | 統招 | 480.094098187 |
1684 | 溫州理工學院 | 理工 | 統招 | 446.115093181 |
1685 | 嘉興南湖學院 | 理工 | 統招 | 458.096104155 |
1716 | 安慶師范大學 | 理工 | 統招 | 452.082108156 |
1718 | 黃山學院 | 理工 | 統招 | 422.094104119 |
1720 | 滁州學院 | 理工 | 統招 | 461.086110145 |
1722 | 宿州學院 | 理工 | 統招 | 433.080112143 |
1724 | 淮南師范學院 | 理工 | 統招 | |
1728 | 安徽科技學院 | 理工 | 統招 | 439.091102164 |
1732 | 蚌埠學院 | 理工 | 統招 | 477.092107163 |
1736 | 亳州學院 | 理工 | 統招 | 432.072111142 |
1798 | 福建農林大學 | 理工 | 統招 | 489.089101163 |
1803 | 閩江學院 | 理工 | 統招 | 426.094107162 |
1804 | 武夷學院 | 理工 | 統招 | 434.086126124 |
1805 | 寧德師范學院 | 理工 | 統招 | 454.085108171 |
1807 | 閩南師范大學 | 理工 | 統招 | 439.098108136 |
1809 | 廈門理工學院 | 理工 | 統招 | 490.099108182 |
1810 | 三明學院 | 理工 | 統招 | 426.074109180 |
1811 | 龍巖學院 | 理工 | 統招 | 419.105097144 |
1812 | 福建商學院 | 理工 | 統招 | 438.082108143 |
1817 | 莆田學院 | 理工 | 統招 | |
1828 | 福建江夏學院 | 理工 | 統招 | 444.077110145 |
1845 | 福建技術師范學院 | 理工 | 統招 | 443.108101149 |
1852 | 南昌航空大學 | 理工 | 統招 | 451.087097163 |
1859 | 宜春學院 | 理工 | 統招 | 431.070106135 |
1866 | 萍鄉學院 | 理工 | 統招 | 420.085114125 |
1871 | 新余學院 | 理工 | 統招 | 458.105101174 |
1873 | 九江學院 | 理工 | 統招 | 428.083107148 |
1895 | 贛東學院 | 理工 | 統招 | 430.079109148 |
1896 | 贛南科技學院 | 理工 | 統招 | 446.083112163 |
1897 | 南昌醫學院 | 理工 | 統招 | 461.000083104 |
1910 | 南昌師范學院 | 理工 | 統招 | 429.084101142 |
1934 | 山東建筑大學 | 理工 | 統招 | |
1949 | 德州學院 | 理工 | 統招 | 465.097099183 |
1950 | 山東航空學院 | 理工 | 統招 | 475.086100181 |
1953 | 泰山學院 | 理工 | 統招 | 454.083107169 |
1959 | 棗莊學院 | 理工 | 統招 | 453.097088190 |
1962 | 濰坊學院 | 理工 | 統招 | 442.088105121 |
1964 | 山東交通學院 | 理工 | 統招 | 463.084104185 |
1965 | 山東工商學院 | 理工 | 統招 | 457.089105146 |
1996 | 山東石油化工學院 | 理工 | 統招 | 475.107108176 |
2024 | 山東青年政治學院 | 理工 | 統招 | 459.101114129 |
2026 | 山東管理學院 | 理工 | 統招 | 471.079114157 |
2043 | 鄭州輕工業大學 | 理工 | 統招 | 490.107095171 |
2044 | 河南工業大學 | 理工 | 統招 | 460.098109153 |
2049 | 河南牧業經濟學院 | 理工 | 統招 | 422.096100135 |
2055 | 周口師范學院 | 理工 | 統招 | 433.081095146 |
2056 | 安陽師范學院 | 理工 | 統招 | 449.082113142 |
2057 | 許昌學院 | 理工 | 統招 | 428.089103152 |
2058 | 南陽師范學院 | 理工 | 統招 | 432.096089163 |
2059 | 洛陽師范學院 | 理工 | 統招 | 453.091096159 |
2060 | 商丘師范學院 | 理工 | 統招 | 428.087109140 |
2067 | 黃淮學院 | 理工 | 統招 | 431.090103149 |
2068 | 平頂山學院 | 理工 | 統招 | 448.104104146 |
2069 | 鄭州工程技術學院 | 理工 | 統招 | |
2071 | 洛陽理工學院 | 理工 | 統招 | 434.093095165 |
2072 | 新鄉學院 | 理工 | 統招 | 438.079108146 |
2074 | 河南工學院 | 理工 | 統招 | 452.094100168 |
2075 | 安陽工學院 | 理工 | 統招 | 458.088100169 |
2076 | 河南工程學院 | 理工 | 統招 | 433.086093159 |
2078 | 河南財政金融學院 | 理工 | 統招 | 460.094110179 |
2079 | 南陽理工學院 | 理工 | 統招 | 431.092109132 |
2085 | 鄭州師范學院 | 理工 | 統招 | 481.098113147 |
2160 | 武漢輕工大學 | 理工 | 統招 | 451.075103154 |
2168 | 黃岡師范學院 | 理工 | 統招 | 451.000078115 |
2171 | 湖北文理學院 | 理工 | 統招 | 472.072101166 |
2175 | 湖北汽車工業學院 | 理工 | 統招 | 483.095109161 |
2176 | 湖北工程學院 | 理工 | 統招 | 439.085112140 |
2178 | 湖北理工學院 | 理工 | 統招 | 441.092108140 |
2179 | 湖北科技學院 | 理工 | 統招 | 446.093110134 |
2189 | 荊楚理工學院 | 理工 | 統招 | 430.093103138 |
2191 | 武漢商學院 | 理工 | 統招 | 488.111108193 |
2253 | 湘南學院 | 理工 | 統招 | 437.070112141 |
2254 | 衡陽師范學院 | 理工 | 統招 | 427.088104129 |
2255 | 邵陽學院 | 理工 | 統招 | 435.101110144 |
2256 | 懷化學院 | 理工 | 統招 | 452.093107152 |
2258 | 湖南科技學院 | 理工 | 統招 | 426.095103134 |
2259 | 湖南人文科技學院 | 理工 | 統招 | |
2266 | 長沙學院 | 理工 | 統招 | 470.091106192 |
2268 | 湖南城市學院 | 理工 | 統招 | 441.086116148 |
2269 | 湖南工學院 | 理工 | 統招 | 441.104098165 |
2270 | 湖南財政經濟學院 | 理工 | 統招 | 473.084122160 |
2271 | 湖南警察學院 | 理工 | 統招 | 447.091120154 |
2273 | 湖南女子學院 | 理工 | 統招 | |
2276 | 湖南第一師范學院 | 理工 | 統招 | 475.111120129 |
2278 | 湖南醫藥學院 | 理工 | 統招 | 446.102105166 |
2313 | 長沙師范學院 | 理工 | 統招 | 432.048111157 |
2363 | 肇慶學院 | 理工 | 統招 | 440.073101175 |
2381 | 廣東石油化工學院 | 理工 | 統招 | 461.000100106 |
2459 | 廣西科技大學 | 理工 | 統招 | 467.083105168 |
2461 | 桂林理工大學 | 理工 | 統招 | 484.099115174 |
2468 | 廣西民族師范學院 | 理工 | 統招 | 425.076097132 |
2475 | 梧州學院 | 理工 | 統招 | 426.073109194 |
2480 | 北部灣大學 | 理工 | 統招 | 443.075100177 |
2484 | 桂林航天工業學院 | 理工 | 統招 | 457.093105195 |
2486 | 賀州學院 | 理工 | 統招 | 420.066107141 |
2514 | 廣西農業職業技術大學 | 理工 | 統招 | 438.095100154 |
2520 | 海南熱帶海洋學院 | 理工 | 統招 | 426.067117120 |
2522 | 海南醫科大學 | 理工 | 統招 | |
2527 | 瓊臺師范學院 | 理工 | 統招 | 423.000089107 |
2537 | 重慶文理學院 | 理工 | 統招 | 455.090116134 |
2543 | 重慶科技大學 | 理工 | 統招 | 484.096108163 |
2550 | 重慶電子科技職業大學 | 理工 | 統招 | 459.098108143 |
2590 | 內江師范學院 | 理工 | 統招 | 467.082110153 |
2591 | 宜賓學院 | 理工 | 統招 | 453.073126172 |
2592 | 四川文理學院 | 理工 | 統招 | 432.084101138 |
2598 | 成都大學 | 理工 | 統招 | 492.089114169 |
2599 | 成都工業學院 | 理工 | 統招 | 486.101114151 |
2600 | 攀枝花學院 | 理工 | 統招 | 467.080109162 |
2601 | 四川旅游學院 | 理工 | 統招 | 429.084104154 |
2660 | 遵義師范學院 | 理工 | 統招 | 437.087113126 |
2662 | 興義民族師范學院 | 理工 | 統招 | |
2670 | 六盤水師范學院 | 理工 | 統招 | 428.092095150 |
2693 | 貴州理工學院 | 理工 | 統招 | 438.083101158 |
2718 | 云南農業大學 | 理工 | 統招 | 439.081111170 |
2720 | 昆明醫科大學 | 理工 | 統招 | 469.098107168 |
2721 | 大理大學 | 理工 | 統招 | 441.087098147 |
2723 | 云南師范大學 | 理工 | 統招 | 473.097112141 |
2724 | 昭通學院 | 理工 | 統招 | 434.085105162 |
2727 | 保山學院 | 理工 | 統招 | 427.099100146 |
2728 | 紅河學院 | 理工 | 統招 | |
2732 | 楚雄師范學院 | 理工 | 統招 | 425.072115109 |
2734 | 昆明學院 | 理工 | 統招 | 437.000074113 |
2800 | 陜西理工大學 | 理工 | 統招 | 473.087108166 |
2810 | 榆林學院 | 理工 | 統招 | 441.086096169 |
2811 | 商洛學院 | 理工 | 統招 | 428.069100147 |
2812 | 安康學院 | 理工 | 統招 | 432.089102151 |
2813 | 西安財經大學 | 理工 | 統招 | 480.096115127 |
2815 | 西安航空學院 | 理工 | 統招 | 436.081095156 |
2817 | 西安醫學院 | 理工 | 統招 | 443.099107131 |
2842 | 陜西學前師范學院 | 理工 | 統招 | 442.097105127 |
2859 | 西北師范大學 | 理工 | 統招 | 423.063104151 |
2861 | 隴東學院 | 理工 | 統招 | 422.093113124 |
2863 | 河西學院 | 理工 | 統招 | 441.073118142 |
2868 | 甘肅民族師范學院 | 理工 | 統招 | 438.079106135 |
2869 | 蘭州文理學院 | 理工 | 統招 | 423.070106146 |
2870 | 甘肅醫學院 | 理工 | 統招 | 488.098097210 |
2872 | 蘭州工業學院 | 理工 | 統招 | 463.098098181 |
2896 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 理工 | 統招 | 436.092104152 |
2897 | 蘭州石化職業技術大學 | 理工 | 統招 | 432.086111134 |
2903 | 青海民族大學 | 理工 | 統招 | 447.088115131 |
2915 | 北方民族大學 | 理工 | 統招 | 468.085101169 |
2930 | 新疆農業大學 | 理工 | 統招 | 421.083100146 |
2936 | 新疆和田學院 | 理工 | 統招 | 421.078119163 |
2938 | 新疆工程學院 | 理工 | 統招 | 429.106110130 |
2940 | 昌吉學院 | 理工 | 統招 | |
2947 | 新疆警察學院 | 理工 | 統招 | 448.101104148 |
2952 | 新疆理工學院 | 理工 | 統招 | 424.084106151 |
2953 | 新疆第二醫學院 | 理工 | 統招 | 480.102104166 |
2954 | 新疆科技學院 | 理工 | 統招 | 418.089106138 |
2956 | 新疆政法學院 | 理工 | 統招 | 441.081107167 |
5017 | 河北傳媒學院 | 理工 | 統招 | 433.085112160 |
5070 | 吉林外國語大學 | 理工 | 統招 | 424.089109113 |
