廣西大學有哪些專業值得推薦給高考生?
2022年重慶電力高等專科學校招生章程 2022年重慶電力高等專科學校招生章程已經公布,主要包含學校概況、招生計劃、報考條件、錄取規則、收費標準、獎助學金等信息,以下是詳細內容,供大家參考。 重慶電力高等……
2024-09-25
江蘇2024普通類專科批歷史類征求志愿投檔線已經發布,其中南京交通職業技術學院03專業組(不限)投檔最低分是437分;江蘇衛生健康職業學院02專業組(不限)投檔最低分是454分。以下是詳細內容,大家可以看一看。
江蘇省2024年普通高校招生普通類??婆握髑笾驹竿稒n線(歷史等科目類)
院校代號 | 院校、專業組(再選科目要求) | 定向地區 | 投檔最低分 | 投檔最低分同分考生排序項 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | ||||
語數成績 | 語數最高成績 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 志愿號 | ||||
1152 | 南京交通職業技術學院01專業組(不限)(分段培養項目) | 490 | 187 | 95 | 100 | 54 | 75 | 1 | |
1152 | 南京交通職業技術學院03專業組(不限) | 437 | 160 | 99 | 95 | 59 | 62 | 3 | |
1153 | 南京科技職業學院04專業組(不限) | 443 | 157 | 80 | 80 | 70 | 77 | 1 | |
1156 | 江蘇經貿職業技術學院01專業組(不限) | 459 | 150 | 90 | 108 | 60 | 71 | 1 | |
1158 | 江蘇衛生健康職業學院02專業組(不限) | 454 | 168 | 97 | 95 | 62 | 65 | 1 | |
1160 | 南京旅游職業學院01專業組(不限) | 438 | 152 | 85 | 102 | 57 | 65 | 3 | |
1171 | 江蘇城市職業學院01專業組(不限) | 434 | 166 | 93 | 83 | 47 | 70 | 5 | |
1210 | 江蘇信息職業技術學院02專業組(不限) | 417 | 135 | 95 | 97 | 54 | 70 | 1 | |
1211 | 無錫職業技術學院01專業組(不限) | 472 | 170 | 98 | 85 | 65 | 82 | 1 | |
1212 | 無錫商業職業技術學院03專業組(不限) | 437 | 153 | 93 | 104 | 63 | 62 | 9 | |
1213 | 無錫科技職業學院02專業組(不限) | 417 | 127 | 86 | 102 | 59 | 71 | 4 | |
1214 | 無錫城市職業技術學院02專業組(不限)(分段培養項目) | 462 | 159 | 105 | 108 | 64 | 67 | 5 | |
1217 | 無錫師范高等??茖W校01專業組(不限) | 353 | 136 | 86 | 71 | 36 | 64 | 2 | |
1230 | 江蘇建筑職業技術學院01專業組(不限) | 476 | 184 | 104 | 96 | 68 | 72 | 1 | |
1231 | 徐州工業職業技術學院01專業組(不限) | 425 | 130 | 95 | 94 | 58 | 76 | 2 | |
1232 | 徐州幼兒師范高等??茖W校01專業組(不限) | 402 | 171 | 90 | 61 | 41 | 67 | 12 | |
1232 | 徐州幼兒師范高等??茖W校02專業組(不限) | 381 | 147 | 94 | 77 | 54 | 54 | 1 | |
1233 | 徐州生物工程職業技術學院01專業組(不限) | 416 | 161 | 103 | 80 | 64 | 59 | 9 | |
1251 | 常州紡織服裝職業技術學院01專業組(不限) | 388 | 158 | 103 | 69 | 48 | 57 | 4 | |
1253 | 常州工業職業技術學院01專業組(不限) | 395 | 128 | 91 | 80 | 55 | 71 | 15 | |
1254 | 常州機電職業技術學院01專業組(不限) | 448 | 149 | 101 | 63 | 64 | 86 | 2 | |
1255 | 江蘇城鄉建設職業學院01專業組(不限) | 392 | 128 | 67 | 56 | 70 | 77 | 10 | |
1255 | 江蘇城鄉建設職業學院02專業組(不限)(中外合作辦學) | 329 | 118 | 86 | 64 | 52 | 50 | 11 | |
1256 | 常州幼兒師范高等專科學校01專業組(不限) | 399 | 131 | 94 | 86 | 52 | 67 | 2 | |
1274 | 蘇州經貿職業技術學院01專業組(不限)(分段培養項目) | 477 | 131 | 85 | 115 | 71 | 87 | 2 | |
1274 | 蘇州經貿職業技術學院02專業組(不限) | 458 | 166 | 86 | 84 | 66 | 72 | 2 | |
1275 | 蘇州衛生職業技術學院02專業組(不限) | 441 | 159 | 94 | 95 | 56 | 70 | 3 | |
1275 | 蘇州衛生職業技術學院03專業組(不限) | 宿遷市沭陽縣 | 424 | 141 | 88 | 111 | 59 | 70 | 1 |
1277 | 蘇州信息職業技術學院01專業組(不限) | 433 | 152 | 82 | 106 | 57 | 71 | 3 | |
1279 | 蘇州健雄職業技術學院02專業組(不限) | 403 | 152 | 99 | 57 | 63 | 69 | 10 | |
1279 | 蘇州健雄職業技術學院03專業組(不限)(中外合作辦學) | 360 | 121 | 91 | 78 | 36 | 77 | 35 | |
1310 | 南通職業大學01專業組(不限) | 440 | 155 | 97 | 111 | 44 | 71 | 1 | |
1311 | 江蘇航運職業技術學院01專業組(不限) | 390 | 186 | 101 | 48 | 49 | 58 | 1 | |
1312 | 江蘇工程職業技術學院01專業組(不限) | 386 | 129 | 97 | 86 | 45 | 67 | 19 | |
1313 | 南通科技職業學院02專業組(不限) | 426 | 168 | 87 | 79 | 51 | 73 | 15 | |
1314 | 江蘇商貿職業學院04專業組(不限) | 383 | 151 | 85 | 49 | 49 | 72 | 11 | |
1315 | 南通師范高等??茖W校01專業組(不限) | 430 | 161 | 114 | 87 | 62 | 65 | 2 | |
1330 | 連云港師范高等??茖W校01專業組(不限) | 353 | 128 | 89 | 72 | 37 | 63 | 7 | |
1331 | 連云港職業技術學院01專業組(不限) | 383 | 116 | 96 | 73 | 66 | 79 | 24 | |
1332 | 江蘇財會職業學院01專業組(不限) | 367 | 134 | 76 | 97 | 39 | 49 | 1 | |
1350 | 江蘇電子信息職業學院01專業組(不限) | 365 | 143 | 90 | 67 | 46 | 56 | 5 | |
1351 | 江蘇食品藥品職業技術學院01專業組(不限) | 422 | 141 | 87 | 111 | 53 | 61 | 5 | |
1351 | 江蘇食品藥品職業技術學院04專業組(不限)(分段培養項目) | 465 | 160 | 101 | 107 | 50 | 74 | 5 | |
1352 | 江蘇財經職業技術學院01專業組(不限) | 402 | 165 | 97 | 92 | 43 | 55 | 1 | |
1353 | 江蘇護理職業學院01專業組(不限) | 416 | 161 | 103 | 72 | 59 | 64 | 5 | |
1370 | 鹽城工業職業技術學院04專業組(不限) | 372 | 156 | 94 | 57 | 48 | 62 | 4 | |
1371 | 江蘇醫藥職業學院01專業組(不限) | 367 | 120 | 89 | 61 | 54 | 70 | 2 | |
1371 | 江蘇醫藥職業學院04專業組(不限)(中外合作辦學) | 395 | 129 | 83 | 106 | 50 | 61 | 1 | |
1372 | 鹽城幼兒師范高等專科學校01專業組(不限) | 359 | 151 | 77 | 60 | 53 | 49 | 5 | |
1390 | 揚州市職業大學03專業組(不限)(分段培養項目) | 475 | 181 | 108 | 115 | 65 | 63 | 1 | |
1394 | 江蘇旅游職業學院01專業組(不限) | 366 | 145 | 79 | 52 | 56 | 60 | 5 | |
1410 | 鎮江市高等專科學校01專業組(不限)(分段培養項目) | 476 | 180 | 92 | 74 | 75 | 74 | 1 | |
1410 | 鎮江市高等??茖W校02專業組(不限) | 371 | 133 | 73 | 88 | 46 | 56 | 8 | |
1411 | 江蘇農林職業技術學院01專業組(不限) | 387 | 146 | 90 | 79 | 52 | 65 | 1 | |
1412 | 江蘇航空職業技術學院01專業組(不限) | 365 | 139 | 86 | 60 | 54 | 71 | 10 | |
1427 | 宿遷幼兒師范高等??茖W校01專業組(不限) | 360 | 115 | 68 | 80 | 46 | 67 | 14 | |
1431 | 泰州職業技術學院01專業組(不限) | 363 | 127 | 82 | 67 | 41 | 69 | 11 | |
1432 | 江蘇農牧科技職業學院01專業組(不限) | 397 | 161 | 101 | 86 | 53 | 51 | 1 | |
1950 | 鐘山職業技術學院02專業組(不限) | 307 | 126 | 89 | 46 | 29 | 56 | 20 | |
1950 | 鐘山職業技術學院03專業組(不限) | 221 | 77 | 62 | 44 | 30 | 38 | 16 | |
1951 | 正德職業技術學院01專業組(不限) | 231 | 112 | 81 | 42 | 0 | 39 | 2 | |
1952 | 金肯職業技術學院01專業組(不限) | 241 | 91 | 76 | 38 | 25 | 45 | 3 | |
1954 | 南京視覺藝術職業學院01專業組(不限) | 280 | 110 | 71 | 56 | 18 | 53 | 3 | |
1957 | 無錫南洋職業技術學院01專業組(不限) | 220 | 98 | 69 | 37 | 14 | 39 | 18 | |
1958 | 江南影視藝術職業學院01專業組(不限) | 220 | 79 | 69 | 31 | 33 | 43 | 16 | |
1958 | 江南影視藝術職業學院02專業組(不限)(分段培養項目) | 382 | 112 | 86 | 92 | 56 | 75 | 7 | |
1962 | 九州職業技術學院01專業組(不限) | 237 | 99 | 61 | 26 | 28 | 45 | 23 | |
1965 | 建東職業技術學院01專業組(不限) | 237 | 87 | 67 | 32 | 34 | 45 | 1 | |
1968 | 蘇州工業園區職業技術學院01專業組(不限) | 367 | 115 | 94 | 97 | 51 | 55 | 5 | |
1970 | 蘇州高博職業學院01專業組(不限) | 253 | 105 | 66 | 56 | 13 | 41 | 40 | |
1971 | 蘇州百年職業學院01專業組(不限)(中外合作辦學) | 258 | 96 | 81 | 39 | 36 | 44 | 1 | |
1973 | 昆山登云科技職業學院01專業組(不限) | 222 | 80 | 61 | 22 | 39 | 41 | 2 | |
1974 | 硅湖職業技術學院01專業組(不限) | 249 | 106 | 81 | 35 | 35 | 38 | 1 | |
1982 | 炎黃職業技術學院01專業組(不限) | 262 | 106 | 82 | 41 | 29 | 47 | 4 | |
1985 | 明達職業技術學院01專業組(不限) | 300 | 109 | 70 | 38 | 48 | 59 | 2 | |
1988 | 江海職業技術學院01專業組(不限)(分段培養項目) | 470 | 192 | 106 | 94 | 67 | 61 | 2 | |
1988 | 江海職業技術學院02專業組(不限) | 227 | 77 | 67 | 44 | 29 | 42 | 7 | |
1989 | 揚州中瑞酒店職業學院01專業組(不限) | 263 | 103 | 77 | 37 | 36 | 45 | 1 | |
1991 | 金山職業技術學院01專業組(不限) | 239 | 94 | 53 | 39 | 34 | 37 | 40 | |
1996 | 宿遷職業技術學院01專業組(不限) | 259 | 103 | 70 | 47 | 30 | 40 | 18 | |
1997 | 宿遷澤達職業技術學院01專業組(不限) | 232 | 99 | 69 | 27 | 28 | 39 | 11 | |
2455 | 福州墨爾本理工職業學院01專業組(不限)(中外合作辦學) | 220 | |||||||
2545 | 贛州師范高等??茖W校01專業組(不限) | 336 | 124 | 85 | 66 | 37 | 56 | 4 | |
2564 | 江西建設職業技術學院01專業組(不限) | 349 | 126 | 72 | 95 | 34 | 49 | 4 | |
2597 | 江西農業工程職業學院01專業組(不限) | 345 | 116 | 91 | 49 | 57 | 62 | 11 | |
2719 | 威海海洋職業學院01專業組(不限) | 354 | 150 | 84 | 56 | 42 | 55 | 13 | |
3309 | 石家莊郵電職業技術學院05專業組(不限) | 462 | 159 | 101 | 94 | 65 | 85 | 4 | |
3435 | 臨汾職業技術學院01專業組(不限) | 350 | 110 | 88 | 66 | 58 | 61 | 27 | |
3438 | 太原幼兒師范高等專科學校01專業組(不限) | 345 | 120 | 82 | 92 | 39 | 49 | 17 | |
3522 | 扎蘭屯職業學院01專業組(不限) | 280 | 102 | 76 | 25 | 48 | 55 | 9 | |
4248 | 長春師范高等??茖W校01專業組(不限) | 316 | 87 | 69 | 61 | 58 | 63 | 1 | |
4344 | 黑龍江藝術職業學院01專業組(不限) | 301 | 117 | 66 | 50 | 38 | 48 | 16 | |
5235 | 武漢民政職業學院01專業組(不限) | 454 | 164 | 97 | 81 | 69 | 74 | 3 | |
5236 | 武漢交通職業學院03專業組(不限) | 406 | 145 | 87 | 80 | 40 | 74 | 1 | |
5246 | 湖北交通職業技術學院03專業組(不限) | 340 | 134 | 93 | 42 | 46 | 62 | 22 | |
5286 | 咸寧職業技術學院01專業組(不限) | 313 | 124 | 78 | 52 | 39 | 51 | 1 | |
5299 | 隨州職業技術學院01專業組(不限) | 377 | 130 | 72 | 66 | 55 | 67 | 5 | |
5312 | 長沙民政職業技術學院01專業組(不限) | 406 | 148 | 97 | 73 | 53 | 82 | 1 | |
5534 | 廣西物流職業技術學院01專業組(不限) | 273 | 109 | 84 | 24 | 52 | 47 | 2 | |
5539 | 廣西國際商務職業技術學院01專業組(不限) | 290 | 111 | 88 | 53 | 43 | 44 | 10 | |
5543 | 廣西自然資源職業技術學院01專業組(不限) | 284 | 127 | 68 | 27 | 45 | 46 | 30 | |
5631 | 海南職業技術學院01專業組(不限) | 262 | 101 | 71 | 30 | 44 | 44 | 20 | |
6504 | 西藏職業技術學院01專業組(思想政治和地理) | 284 | 99 | 77 | 75 | 29 | 41 | 19 | |
7130 | 西安鐵路職業技術學院01專業組(不限) | 384 | 137 | 99 | 84 | 44 | 60 | 8 | |
7523 | 新疆和田學院03專業組(不限) | 270 | 101 | 85 | 32 | 35 | 55 | 13 | |
7532 | 喀什職業技術學院01專業組(不限) | 227 | 91 | 73 | 24 | 34 | 39 | 17 | |
7532 | 喀什職業技術學院02專業組(思想政治和地理) | 261 | 86 | 77 | 43 | 36 | 51 | 17 | |
8018 | 上海工商職業技術學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8022 | 上海思博職業技術學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8024 | 上海濟光職業技術學院01專業組(不限) | 332 | 127 | 97 | 56 | 37 | 59 | 14 | |
8025 | 上海工商外國語職業學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8026 | 上海邦德職業技術學院01專業組(不限) | 266 | 111 | 70 | 40 | 36 | 40 | 31 | |
8106 | 安徽礦業職業技術學院01專業組(不限) | 289 | 117 | 75 | 42 | 47 | 45 | 3 | |
8119 | 合肥科技職業學院01專業組(不限) | 303 | 103 | 73 | 64 | 45 | 53 | 5 | |
8150 | 泉州華光職業學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8152 | 廈門華天涉外職業技術學院01專業組(不限) | 249 | 96 | 69 | 38 | 36 | 40 | 14 | |
8154 | 廈門南洋職業學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8158 | 泉州海洋職業學院01專業組(不限) | 292 | 122 | 72 | 54 | 30 | 45 | 1 | |
8168 | 泉州輕工職業學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8170 | 江西科技學院02專業組(不限) | 379 | 130 | 90 | 96 | 50 | 54 | 6 | |
8173 | 江西應用科技學院02專業組(不限) | 319 | 120 | 88 | 42 | 43 | 62 | 7 | |
8187 | 南昌應用技術師范學院02專業組(不限) | 220 | |||||||
8189 | 青島航空科技職業學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8190 | 濰坊環境工程職業學院01專業組(不限) | 283 | 109 | 66 | 31 | 46 | 50 | 29 | |
8197 | 江西科技職業學院01專業組(不限)(中外合作辦學) | 220 | |||||||
8198 | 南昌職業大學01專業組(不限) | 220 | 102 | 76 | 22 | 26 | 36 | 10 | |
8202 | 九江理工職業學院01專業組(不限) | 270 | 108 | 75 | 40 | 33 | 51 | 6 | |
8215 | 青島恒星科技學院02專業組(不限) | 243 | 71 | 67 | 52 | 36 | 45 | 6 | |
8223 | 泰山科技學院02專業組(不限) | 265 | 88 | 59 | 49 | 31 | 52 | 22 | |
8243 | 山東文化產業職業學院01專業組(不限) | 248 | 105 | 84 | 26 | 36 | 45 | 1 | |
8244 | 曲阜遠東職業技術學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8249 | 山東工程職業技術大學01專業組(不限) | 266 | 111 | 81 | 40 | 31 | 45 | 3 | |
8250 | 青島求實職業技術學院01專業組(不限) | 246 | 112 | 75 | 34 | 24 | 40 | 2 | |
8252 | 山東外國語職業技術大學01專業組(不限) | 280 | 87 | 75 | 46 | 43 | 63 | 31 | |
8253 | 濰坊工商職業學院02專業組(不限) | 281 | 96 | 81 | 58 | 31 | 53 | 4 | |
8332 | 唐山海運職業學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8349 | 石家莊理工職業學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8350 | 石家莊科技信息職業學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8358 | 渤海理工職業學院01專業組(不限) | 323 | 106 | 80 | 45 | 53 | 74 | 4 | |
8359 | 曹妃甸職業技術學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8367 | 山西同文職業技術學院01專業組(不限) | 221 | 79 | 43 | 37 | 21 | 47 | 4 | |
8367 | 山西同文職業技術學院02專業組(不限) | 271 | 96 | 73 | 29 | 43 | 52 | 39 | |
8465 | 長春信息技術職業學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8469 | 長春健康職業學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8574 | 武漢工程科技學院02專業組(不限) | 298 | 96 | 68 | 38 | 51 | 62 | 7 | |
8592 | 武昌職業學院04專業組(不限) | 220 | |||||||
8593 | 武漢商貿職業學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8596 | 武漢科技職業學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8597 | 武漢光谷職業學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8598 | 長江藝術工程職業學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8628 | 湖南外國語職業學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8630 | 湖南三一工業職業技術學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8658 | 珠海藝術職業學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8666 | 廣州華立科技職業學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8709 | 廣東酒店管理職業技術學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8734 | 廣西經濟職業學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8740 | ??诮洕鷮W院02專業組(不限) | 220 | |||||||
8742 | 海南東方新絲路職業學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8754 | 三亞航空旅游職業學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8755 | 三亞理工職業學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8756 | 三亞城市職業學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8757 | 海南科技職業大學02專業組(不限) | 220 | |||||||
8759 | 三亞中瑞酒店管理職業學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8778 | 眉山藥科職業學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8779 | 德陽農業科技職業學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8780 | 廣元中核職業技術學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8782 | 四川西南航空職業學院01專業組(不限) | 370 | 132 | 79 | 88 | 38 | 61 | 1 | |
8782 | 四川西南航空職業學院02專業組(不限) | 220 | |||||||
8784 | 遂寧職業學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8785 | 四川國際標榜職業學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8786 | 成都藝術職業大學01專業組(不限) | 323 | 102 | 79 | 53 | 49 | 64 | 14 | |
8789 | 南充電影工業職業學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8790 | 綿陽飛行職業學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8791 | 瀘州醫療器械職業學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8796 | 巴中職業技術學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8797 | 天府新區信息職業學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8798 | 四川華新現代職業學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8799 | 資陽環境科技職業學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8807 | 重慶藝術工程職業學院01專業組(不限)(中外合作辦學) | 220 | |||||||
8810 | 重慶海聯職業技術學院01專業組(不限) | 236 | 93 | 75 | 38 | 30 | 39 | 4 | |
8822 | 重慶電訊職業學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8826 | 重慶科技職業學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8838 | 重慶資源與環境保護職業學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8842 | 重慶數字產業職業技術學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8871 | 麗江文化旅游學院02專業組(不限) | 220 | |||||||
8878 | 云南經濟管理學院02專業組(不限) | 220 | |||||||
8880 | 云南理工職業學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8892 | 云南經貿外事職業學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8914 | 西安工商學院02專業組(不限) | 220 | |||||||
8919 | 陜西旅游烹飪職業學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8931 | 西安高新科技職業學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
8932 | 西安汽車職業大學01專業組(不限) | 220 | |||||||
8934 | 西安城市建設職業學院01專業組(不限) | 280 | 101 | 72 | 39 | 43 | 53 | 8 | |
8935 | 榆林能源科技職業學院01專業組(不限) | 236 | 91 | 59 | 38 | 30 | 39 | 1 | |
8938 | 西安信息職業大學01專業組(不限) | 220 | |||||||
8943 | 蘭州外語職業學院01專業組(不限) | 220 | |||||||
注:在投檔過程中,普通類考生投檔分相同時,依次按語文數學兩科成績之和、語文或數學單科最高成績、外語單科成績、首選科目單科成績、再選科目單科最高成績由高到低排序投檔;如仍相同,比較考生志愿順序,順序在前者優先投檔,志愿順序相同則全部投檔。 |
投檔線過了不一定是錄取??忌^了某個學校的投檔線,但是可能由于不符合專業的要求,無法被該專業錄??;如果考生選擇了服從調劑,可能會被調劑到該學校的其他專業;如果考生不服從調劑,考生就會被退檔。
過了投檔線只代表以及預選上了,有被正選的可能。一般預選的人數要多于正選的人數,投檔也是這樣,因此如果分數偏低,沒有服從調劑,還是可能會被退檔的。平行志愿一般一次投檔,考生一旦被退檔,除了征集志愿就沒有再次被該批次錄取的機會。
所以投檔非常慎重,本科一批、二批還要經過模擬投檔,確定合適的投檔比例后才正式投檔,只要考生符合院校招生章程的要求,一般是不會被退檔的。換句話說,平行志愿,如果考生符合院校招生章程的規定要求,過了投檔線一般情況下是不會退檔的。
版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻,本站不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如果發現本站有涉嫌抄襲的內容,歡迎發送郵件至 [email protected]舉報,并提供相關證據,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
標簽:
相關文章
2022年重慶電力高等專科學校招生章程 2022年重慶電力高等專科學校招生章程已經公布,主要包含學校概況、招生計劃、報考條件、錄取規則、收費標準、獎助學金等信息,以下是詳細內容,供大家參考。 重慶電力高等……
2024-09-25
在當今數字時代,應用數學作為一門重要的學科,對各行各業都具有重要的影響力。那么,美國學應用數學真的能夠帶來良好的就業前景嗎?本文將為您詳細分析。 市場需求量大 首先,需要注意的是,美國當前對應用數學……
2024-09-13
四川2024年二本分數線 四川2024年文科二本錄取最低控制線為458分,理科二本錄取最低控制線為433分。 四川公辦二本大學推薦: 1、成都大學 成都大學位于四川省成都市,是四川省和成都市共建的綜合性大學、成都市重……
2024-09-25
美國LLM申請攻略 如果你是一名法律專業的學生或者從業人員,對于在美國深造加強法律知識,取得LLM學位產生了濃厚興趣。下面將為你詳細介紹如何成功申請美國法律碩士項目。 選擇合適的學校 首先,要確定申請的學?!?/p>
2024-09-17
光電工程技術專業概述 光電工程技術是一門涉及光學和電子工程的交叉學科,主要研究光與電的相互轉換和信息傳輸,是當今高科技領域中備受關注的專業方向。 日本留學光電工程技術的優勢 日本作為光電工程技術領域的……
2024-09-17
選擇日本留學商科專業的優勢 日本作為全球第三大經濟體,其商科教育備受關注。選擇日本留學商科專業,將獲得豐富的學術資源和就業機會。 日本商科專業的多樣性 在日本留學,商科專業涵蓋廣泛,包括市場營銷、國際……
2024-09-19
最新資訊
福建廈門大學3+2國際本碩連讀項目
2024高考未查詢到錄取信息是怎么回事 為什么查不到
2024年學歷低想重新讀書怎么辦 有哪些途徑
2024石家莊全市高中招生計劃公布 各學校招多少人
2024大同中考高中定向生各校錄取分數線 最低多少分
大學錄取通知什么時間公布2024 怎么查詢
2024年聊城莘縣中考普高錄取分數線是多少
廈門大學3+1+1國際班留學怎么樣
高考檔案狀態查詢入口步驟 怎么查錄取狀態
唐山學歷提升機構哪家好 成考正規機構有什么