日本留學新政策解讀:簽證、學費和工作政策全面解析
簽證政策 根據(jù)日本最新簽證政策,留學生可以在完成學業(yè)后申請留在日本工作的居留資格。這項政策的出臺受到了許多留學生的歡迎,也使得前往日本留學的選擇更加多元化。 學費政策 隨著日本國際化步伐的不斷加快,各……
2024-09-18
2024年遼寧省普通高等學校招生錄取普通類高職(專科)批第一次“征集志愿”投檔最低分公布!其中鞍山職業(yè)技術(shù)學院的機械制造及自動化專業(yè)歷史類投檔最低分為274分。更多相關(guān)內(nèi)容,往下看吧。
院校編號 | 招生院校 | 專業(yè)編號 | 招生專業(yè) | 投檔最低分 | 投檔最低分相同考生排序項 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||||
語數(shù)成績 | 語數(shù)最高成績 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 再選科目次高成績 | 志愿號 | |||||
4700 | 鞍山職業(yè)技術(shù)學院 | 05 | 機械制造及自動化 | 274 | 95 | 81 | 31 | 54 | 51 | 43 | 1 |
4700 | 鞍山職業(yè)技術(shù)學院 | 18 | 學前教育(師范類) | 398 | 124 | 94 | 57 | 65 | 83 | 69 | 1 |
2565 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 01 | 人工智能技術(shù)應用 | 311 | 115 | 91 | 37 | 46 | 65 | 48 | 1 |
3703 | 北京科技職業(yè)學院 | 28 | 商務英語 | 339 | 99 | 84 | 52 | 58 | 69 | 61 | 1 |
3728 | 北京培黎職業(yè)學院 | 02 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 301 | 115 | 90 | 36 | 35 | 68 | 47 | 1 |
2931 | 渤海船舶職業(yè)學院 | 37 | 學前教育(師范類) | 344 | 109 | 101 | 61 | 50 | 65 | 59 | 1 |
2306 | 長春東方職業(yè)學院 | 12 | 中藥學 | 345 | 123 | 87 | 30 | 51 | 82 | 55 | 1 |
3606 | 長春科技學院 | 38 | 學前教育 | 286 | 91 | 81 | 43 | 51 | 54 | 47 | 1 |
3673 | 成都外國語學院 | 1B | 跨境電子商務 | 282 | 88 | 70 | 38 | 53 | 60 | 43 | 1 |
4699 | 赤峰應用技術(shù)職業(yè)學院 | 92 | 計算機應用技術(shù) | 293 | 105 | 82 | 30 | 56 | 55 | 47 | 1 |
2755 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學院 | 0L | 藝術(shù)教育(師范類) | 249 | 78 | 67 | 32 | 34 | 54 | 51 | 1 |
4726 | 重慶智能工程職業(yè)學院 | 01 | 人工智能技術(shù)應用 | 354 | 119 | 92 | 40 | 64 | 72 | 59 | 1 |
3631 | 大連東軟信息學院 | ZE | 電子商務 | 253 | 95 | 79 | 9 | 33 | 66 | 50 | 1 |
3631 | 大連東軟信息學院 | ZH | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 349 | 136 | 103 | 49 | 52 | 62 | 50 | 1 |
3961 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學院 | 11 | 高速鐵路客運服務 | 246 | 84 | 74 | 29 | 29 | 55 | 49 | 1 |
3961 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學院 | 17 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 295 | 112 | 76 | 30 | 40 | 60 | 53 | 1 |
3207 | 大連科技學院 | 32 | 動漫制作技術(shù) | 308 | 92 | 80 | 73 | 35 | 69 | 39 | 1 |
3207 | 大連科技學院 | 33 | 視覺傳達設計 | 261 | 105 | 84 | 40 | 26 | 48 | 42 | 1 |
4228 | 大連汽車職業(yè)技術(shù)學院 | 04 | 表演藝術(shù) | 222 | 69 | 69 | 37 | 30 | 43 | 43 | 1 |
3599 | 大連藝術(shù)學院 | S1 | 旅游管理 | 246 | 85 | 80 | 34 | 43 | 44 | 40 | 1 |
0845 | 大連職業(yè)技術(shù)學院 | 25 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 282 | 89 | 78 | 21 | 55 | 66 | 51 | 1 |
0845 | 大連職業(yè)技術(shù)學院 | 29 | 市場營銷 | 275 | 105 | 84 | 40 | 37 | 48 | 45 | 1 |
0845 | 大連職業(yè)技術(shù)學院 | 36 | 商務英語 | 447 | 145 | 114 | 88 | 75 | 81 | 58 | 1 |
0845 | 大連職業(yè)技術(shù)學院 | 37 | 商務日語 | 402 | 134 | 101 | 84 | 54 | 73 | 57 | 1 |
4227 | 大連裝備制造職業(yè)技術(shù)學院 | 01 | 機械制造及自動化 | 288 | 113 | 84 | 33 | 40 | 53 | 49 | 1 |
0179 | 撫順師范高等專科學校 | 02 | 花卉生產(chǎn)與花藝 | 191 | 62 | 46 | 17 | 24 | 51 | 37 | 1 |
0179 | 撫順師范高等專科學校 | 03 | 食品生物技術(shù) | 260 | 82 | 81 | 25 | 47 | 62 | 44 | 1 |
0179 | 撫順師范高等專科學校 | 04 | 食品質(zhì)量與安全 | 345 | 122 | 86 | 24 | 63 | 71 | 65 | 1 |
0179 | 撫順師范高等專科學校 | 07 | 網(wǎng)絡直播與運營 | 291 | 103 | 80 | 39 | 39 | 63 | 47 | 1 |
0179 | 撫順師范高等專科學校 | 08 | 早期教育(師范類) | 229 | 81 | 68 | 24 | 33 | 54 | 37 | 1 |
1037 | 撫順職業(yè)技術(shù)學院 | 19 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 279 | 105 | 63 | 33 | 41 | 57 | 43 | 1 |
1037 | 撫順職業(yè)技術(shù)學院 | 22 | 軟件技術(shù) | 397 | 136 | 97 | 54 | 63 | 85 | 59 | 1 |
1037 | 撫順職業(yè)技術(shù)學院 | 24 | 信息安全技術(shù)應用 | 306 | 110 | 87 | 36 | 46 | 61 | 53 | 2 |
1250 | 阜新高等專科學校 | 28 | 現(xiàn)代文秘 | 335 | 120 | 94 | 32 | 58 | 64 | 61 | 1 |
3831 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學院 | 24 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 322 | 105 | 94 | 50 | 51 | 64 | 52 | 1 |
4592 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 16 | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務 | 280 | 96 | 89 | 34 | 37 | 60 | 53 | 1 |
2308 | 海口經(jīng)濟學院 | AS | 金融科技應用 | 219 | 69 | 59 | 22 | 23 | 63 | 42 | 1 |
4846 | 海南東方新絲路職業(yè)學院 | 01 | 新能源材料應用技術(shù) | 212 | 66 | 50 | 25 | 33 | 49 | 39 | 1 |
4846 | 海南東方新絲路職業(yè)學院 | 02 | 軟件技術(shù) | 292 | 105 | 85 | 47 | 35 | 63 | 42 | 1 |
3876 | 海南工商職業(yè)學院 | 26 | 學前教育 | 302 | 109 | 92 | 11 | 59 | 64 | 59 | 1 |
3074 | 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 38 | 早期教育(師范類) | 201 | 71 | 63 | 20 | 29 | 43 | 38 | 1 |
3071 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學院 | 07 | 道路工程造價 | 389 | 140 | 103 | 62 | 63 | 64 | 60 | 1 |
4095 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 03 | 小學教育(師范類) | 396 | 145 | 104 | 50 | 61 | 83 | 57 | 1 |
4095 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 04 | 小學語文教育(師范類) | 326 | 117 | 79 | 30 | 57 | 64 | 58 | 1 |
4504 | 吉安職業(yè)技術(shù)學院 | 62 | 護理 | 395 | 119 | 80 | 116 | 49 | 57 | 54 | 1 |
4567 | 吉林職業(yè)技術(shù)學院 | 15 | 高速鐵路客運服務 | 239 | 97 | 70 | 23 | 20 | 51 | 48 | 3 |
4677 | 喀什職業(yè)技術(shù)學院 | L1 | 動物醫(yī)學 | 337 | 127 | 91 | 33 | 56 | 63 | 58 | 1 |
4828 | 昆玉職業(yè)技術(shù)學院 | 4A | 大數(shù)據(jù)與會計 | 236 | 68 | 50 | 21 | 35 | 60 | 52 | 1 |
3957 | 遼寧傳媒學院 | 32 | 建筑室內(nèi)設計 | 190 | 47 | 32 | 29 | 34 | 41 | 39 | 1 |
3957 | 遼寧傳媒學院 | 33 | 動漫制作技術(shù) | 260 | 93 | 87 | 30 | 34 | 56 | 47 | 1 |
4106 | 遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學院 | A1 | 礦產(chǎn)地質(zhì)勘查 | 345 | 118 | 103 | 25 | 72 | 71 | 59 | 1 |
2897 | 遼寧廣告職業(yè)學院 | 09 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 232 | 82 | 66 | 20 | 30 | 55 | 45 | 1 |
2897 | 遼寧廣告職業(yè)學院 | 11 | 旅游管理 | 264 | 79 | 73 | 51 | 34 | 53 | 47 | 1 |
4189 | 遼寧建筑職業(yè)學院 | 11 | 工程造價 | 336 | 123 | 98 | 54 | 51 | 56 | 52 | 1 |
2595 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 0D | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 283 | 99 | 77 | 43 | 30 | 54 | 53 | 1 |
2595 | 遼寧理工職業(yè)大學 | 0T | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 330 | 93 | 75 | 64 | 53 | 67 | 53 | 1 |
4464 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 03 | 學前教育(師范類) | 279 | 104 | 90 | 25 | 50 | 51 | 49 | 1 |
4464 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 06 | 應用韓語 | 339 | 111 | 83 | 57 | 52 | 63 | 56 | 1 |
4464 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 0A | 計算機應用技術(shù) | 367 | 128 | 102 | 43 | 58 | 71 | 67 | 1 |
1248 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | A4 | 畜禽智能化養(yǎng)殖 | 179 | 85 | 62 | 0 | 18 | 41 | 35 | 1 |
1248 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | C4 | 旅游管理 | 327 | 119 | 88 | 43 | 54 | 63 | 48 | 1 |
1248 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | P5 | 花卉生產(chǎn)與花藝 | 262 | 107 | 87 | 36 | 44 | 39 | 36 | 1 |
4473 | 遼寧輕工職業(yè)學院 | 01 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 335 | 116 | 89 | 69 | 40 | 56 | 54 | 1 |
4473 | 遼寧輕工職業(yè)學院 | 62 | 民航運輸服務 | 281 | 129 | 104 | 31 | 17 | 55 | 45 | 1 |
2593 | 遼寧生態(tài)工程職業(yè)學院 | 12 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 328 | 110 | 100 | 57 | 54 | 61 | 46 | 1 |
1500 | 遼寧省交通高等專科學校 | 05 | 保險實務(保險理賠方向) | 336 | 135 | 83 | 34 | 49 | 63 | 55 | 1 |
4662 | 遼寧師范高等專科學校 | 01 | 學前教育(師范類) | 207 | 43 | 41 | 31 | 36 | 58 | 39 | 1 |
4662 | 遼寧師范高等專科學校 | 07 | 廣告藝術(shù)設計 | 258 | 83 | 68 | 34 | 39 | 54 | 48 | 1 |
4526 | 遼寧特殊教育師范高等專科學校 | 8G | 學前教育(師范類) | 252 | 100 | 82 | 21 | 45 | 47 | 35 | 1 |
4286 | 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學院 | 02 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 438 | 138 | 109 | 90 | 75 | 69 | 66 | 1 |
4286 | 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學院 | 0A | 智能制造裝備技術(shù) | 260 | 84 | 66 | 43 | 42 | 46 | 45 | 1 |
4286 | 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學院 | 0J | 汽車檢測與維修技術(shù) | 248 | 84 | 81 | 31 | 46 | 45 | 42 | 1 |
4286 | 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學院 | 0K | 移動互聯(lián)應用技術(shù) | 401 | 170 | 88 | 36 | 62 | 67 | 66 | 1 |
2592 | 遼寧職業(yè)學院 | 41 | 計算機應用技術(shù) | 444 | 132 | 92 | 92 | 63 | 80 | 77 | 1 |
4076 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學院 | E3 | 現(xiàn)代物流管理 | 285 | 117 | 96 | 34 | 37 | 49 | 48 | 2 |
1249 | 遼陽職業(yè)技術(shù)學院 | 06 | 服裝設計與工藝 | 284 | 91 | 77 | 51 | 35 | 59 | 48 | 1 |
1249 | 遼陽職業(yè)技術(shù)學院 | 42 | 網(wǎng)絡直播與運營 | 343 | 107 | 84 | 80 | 44 | 54 | 54 | 1 |
4730 | 綿陽飛行職業(yè)學院 | 09 | 空中乘務 | 304 | 105 | 87 | 45 | 38 | 63 | 53 | 1 |
4693 | 欽州幼兒師范高等專科學校 | 0F | 研學旅行管理與服務 | 246 | 74 | 69 | 27 | 42 | 63 | 40 | 1 |
4709 | 青島航空科技職業(yè)學院 | 43 | 空中乘務 | 370 | 115 | 91 | 89 | 49 | 61 | 56 | 1 |
2915 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 04 | 金融服務與管理 | 291 | 94 | 77 | 41 | 37 | 71 | 48 | 1 |
4385 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術(shù)學院 | 03 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 266 | 105 | 75 | 33 | 50 | 39 | 39 | 1 |
4385 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術(shù)學院 | 08 | 建筑室內(nèi)設計 | 274 | 96 | 79 | 23 | 46 | 64 | 45 | 1 |
4385 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術(shù)學院 | 09 | 動漫制作技術(shù) | 261 | 64 | 46 | 30 | 52 | 62 | 53 | 1 |
4385 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術(shù)學院 | 10 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 273 | 100 | 77 | 38 | 28 | 59 | 48 | 1 |
4385 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術(shù)學院 | 12 | 空中乘務 | 248 | 81 | 73 | 34 | 33 | 51 | 49 | 1 |
3201 | 沈陽工學院 | G4 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 276 | 114 | 93 | 23 | 37 | 51 | 51 | 1 |
2594 | 沈陽職業(yè)技術(shù)學院 | Z1 | 建筑工程技術(shù) | 322 | 108 | 89 | 45 | 56 | 59 | 54 | 1 |
4018 | 石家莊醫(yī)學高等專科學校 | 0E | 中醫(yī)康復技術(shù) | 359 | 139 | 81 | 68 | 49 | 60 | 43 | 1 |
4323 | 四川長江職業(yè)學院 | 54 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 312 | 102 | 84 | 30 | 48 | 80 | 52 | 1 |
3962 | 蘇州百年職業(yè)學院 | 14 | 大數(shù)據(jù)與會計(中外合作辦學) | 322 | 129 | 90 | 47 | 45 | 54 | 47 | 1 |
2883 | 天津交通職業(yè)學院 | 11 | 供應鏈運營 | 270 | 92 | 84 | 39 | 47 | 47 | 45 | 1 |
0182 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 15 | 社區(qū)管理與服務 | 270 | 92 | 68 | 38 | 39 | 52 | 49 | 1 |
0182 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 20 | 藝術(shù)教育(師范類) | 263 | 98 | 73 | 24 | 48 | 54 | 39 | 1 |
0182 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 23 | 應用日語 | 343 | 118 | 100 | 30 | 67 | 69 | 59 | 2 |
0182 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 24 | 空中乘務 | 282 | 121 | 88 | 38 | 33 | 48 | 42 | 1 |
0182 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 27 | 美術(shù)教育(師范類) | 425 | 163 | 106 | 64 | 70 | 68 | 60 | 1 |
0182 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 31 | 學前教育(師范類) | 299 | 113 | 86 | 40 | 39 | 64 | 43 | 1 |
0182 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 32 | 早期教育(師范類) | 331 | 114 | 90 | 53 | 60 | 56 | 48 | 1 |
2843 | 濰坊科技學院 | 58 | 計算機應用技術(shù) | 366 | 146 | 95 | 51 | 59 | 61 | 49 | 1 |
3784 | 信陽職業(yè)技術(shù)學院 | 54 | 體育教育(師范類) | 296 | 104 | 84 | 67 | 45 | 40 | 40 | 1 |
0181 | 營口職業(yè)技術(shù)學院 | 06 | 智能控制技術(shù) | 291 | 92 | 75 | 28 | 58 | 57 | 56 | 1 |
0181 | 營口職業(yè)技術(shù)學院 | 25 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 303 | 90 | 70 | 82 | 41 | 51 | 39 | 1 |
4584 | 云南水利水電職業(yè)學院 | E1 | 水利水電工程技術(shù) | 287 | 94 | 85 | 50 | 39 | 65 | 39 | 1 |
院校編號 | 招生院校 | 專業(yè)編號 | 招生專業(yè) | 投檔最低分 | 投檔最低分相同考生排序項 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | |||||
語數(shù)成績 | 語數(shù)最高成績 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 再選科目次高成績 | 志愿號 | |||||
4601 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學院 | 0P | 學前教育 | 420 | 162 | 91 | 90 | 36 | 68 | 64 | 6 |
4839 | 長春數(shù)字科技職業(yè)學院 | 04 | 計算機應用技術(shù) | 304 | 106 | 70 | 57 | 21 | 78 | 42 | 7 |
4839 | 長春數(shù)字科技職業(yè)學院 | 05 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 291 | 143 | 86 | 43 | 17 | 45 | 43 | 1 |
4839 | 長春數(shù)字科技職業(yè)學院 | 06 | 軟件技術(shù) | 298 | 109 | 80 | 50 | 22 | 59 | 54 | 1 |
4368 | 重慶輕工職業(yè)學院 | 06 | 消防救援技術(shù) | 284 | 107 | 79 | 43 | 18 | 68 | 48 | 14 |
4368 | 重慶輕工職業(yè)學院 | 19 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 436 | 155 | 113 | 104 | 31 | 79 | 67 | 2 |
4726 | 重慶智能工程職業(yè)學院 | 02 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 281 | 114 | 89 | 34 | 18 | 73 | 42 | 7 |
4557 | 重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學院 | 31 | 環(huán)境工程技術(shù) | 299 | 142 | 109 | 36 | 11 | 61 | 45 | 8 |
4557 | 重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學院 | 32 | 環(huán)境管理與評價 | 275 | 125 | 95 | 28 | 10 | 60 | 52 | 11 |
4557 | 重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學院 | 33 | 生態(tài)環(huán)境修復技術(shù) | 294 | 113 | 89 | 34 | 15 | 74 | 58 | 5 |
4557 | 重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學院 | 35 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 248 | 105 | 87 | 26 | 23 | 49 | 45 | 25 |
4557 | 重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學院 | 39 | 社區(qū)康復 | 265 | 112 | 74 | 44 | 35 | 38 | 36 | 15 |
4557 | 重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學院 | 48 | 城市軌道交通運營管理 | 297 | 115 | 88 | 70 | 14 | 57 | 41 | 1 |
3631 | 大連東軟信息學院 | Z1 | 計算機應用技術(shù) | 198 | 91 | 65 | 18 | 13 | 40 | 36 | 1 |
3631 | 大連東軟信息學院 | Z3 | 軟件技術(shù) | 182 | 64 | 55 | 18 | 6 | 49 | 45 | 1 |
3631 | 大連東軟信息學院 | Z5 | 電子商務 | 243 | 101 | 81 | 39 | 14 | 47 | 38 | 12 |
3631 | 大連東軟信息學院 | Z6 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 | 238 | 95 | 72 | 23 | 30 | 51 | 39 | 1 |
3631 | 大連東軟信息學院 | Z7 | 人工智能技術(shù)應用 | 223 | 79 | 68 | 33 | 13 | 60 | 38 | 4 |
3631 | 大連東軟信息學院 | Z8 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 216 | 88 | 80 | 31 | 18 | 40 | 39 | 1 |
3631 | 大連東軟信息學院 | Z9 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用(中外合作辦學) | 333 | 140 | 88 | 48 | 42 | 52 | 51 | 1 |
3961 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學院 | 02 | 應急救援技術(shù) | 224 | 81 | 81 | 29 | 9 | 55 | 50 | 1 |
3961 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學院 | 03 | 消防救援技術(shù) | 201 | 68 | 45 | 20 | 17 | 61 | 35 | 2 |
3961 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學院 | 06 | 智能機器人技術(shù) | 236 | 107 | 86 | 20 | 16 | 52 | 41 | 5 |
3961 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學院 | 15 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 187 | 57 | 48 | 22 | 24 | 44 | 40 | 1 |
3961 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學院 | 17 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 217 | 82 | 73 | 29 | 16 | 45 | 45 | 1 |
3961 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學院 | 19 | 云計算技術(shù)應用 | 229 | 78 | 73 | 33 | 21 | 60 | 37 | 1 |
3961 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學院 | 21 | 人工智能技術(shù)應用 | 250 | 103 | 91 | 41 | 18 | 49 | 39 | 1 |
3961 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學院 | 22 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 208 | 84 | 65 | 29 | 11 | 44 | 40 | 1 |
3961 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學院 | 23 | 移動應用開發(fā) | 208 | 79 | 73 | 31 | 9 | 46 | 43 | 1 |
3961 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學院 | 25 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 238 | 121 | 93 | 21 | 9 | 44 | 39 | 3 |
3961 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學院 | 38 | 電子商務 | 238 | 100 | 77 | 31 | 11 | 51 | 45 | 1 |
3961 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學院 | 43 | 環(huán)境藝術(shù)設計 | 452 | 170 | 106 | 112 | 46 | 63 | 61 | 9 |
3961 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學院 | 44 | 應用英語 | 268 | 111 | 86 | 46 | 20 | 47 | 44 | 2 |
3961 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學院 | 46 | 應用日語 | 266 | 118 | 75 | 15 | 22 | 57 | 54 | 2 |
3207 | 大連科技學院 | 31 | 軟件技術(shù) | 221 | 109 | 78 | 22 | 9 | 43 | 38 | 2 |
3207 | 大連科技學院 | 32 | 動漫制作技術(shù) | 160 | 43 | 30 | 20 | 17 | 44 | 36 | 1 |
3207 | 大連科技學院 | 33 | 視覺傳達設計 | 275 | 119 | 99 | 53 | 13 | 46 | 44 | 1 |
3599 | 大連藝術(shù)學院 | S1 | 旅游管理 | 191 | 76 | 64 | 21 | 15 | 40 | 39 | 1 |
3599 | 大連藝術(shù)學院 | S2 | 應用韓語 | 251 | 110 | 82 | 41 | 5 | 48 | 47 | 1 |
2908 | 大興安嶺職業(yè)學院 | 11 | 護理 | 461 | 205 | 111 | 85 | 46 | 73 | 52 | 1 |
4731 | 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | 24 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 235 | 97 | 74 | 25 | 13 | 54 | 46 | 5 |
4857 | 德州工程職業(yè)學院 | 10 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 287 | 105 | 83 | 75 | 23 | 47 | 37 | 4 |
4857 | 德州工程職業(yè)學院 | 12 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 419 | 166 | 96 | 87 | 24 | 73 | 69 | 4 |
4857 | 德州工程職業(yè)學院 | 13 | 跨境電子商務 | 248 | 86 | 63 | 55 | 8 | 53 | 42 | 5 |
4572 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 | 06 | 城市軌道交通運營管理 | 287 | 115 | 83 | 22 | 23 | 71 | 56 | 5 |
4572 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 | 07 | 計算機應用技術(shù) | 285 | 108 | 91 | 47 | 19 | 58 | 53 | 2 |
4572 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 | 0A | 數(shù)字媒體技術(shù) | 248 | 101 | 86 | 37 | 14 | 60 | 36 | 2 |
4126 | 廣東文理職業(yè)學院 | 10 | 計算機應用技術(shù) | 252 | 116 | 101 | 25 | 16 | 53 | 42 | 3 |
3831 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學院 | 22 | 市場營銷 | 451 | 182 | 120 | 110 | 25 | 74 | 60 | 3 |
3831 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學院 | 35 | 建筑智能化工程技術(shù) | 453 | 159 | 95 | 81 | 69 | 74 | 66 | 5 |
4211 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 43 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 301 | 92 | 87 | 65 | 29 | 58 | 57 | 3 |
2040 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學院 | 02 | 飛機結(jié)構(gòu)修理(中外合作辦學) | 456 | 195 | 108 | 67 | 59 | 73 | 62 | 2 |
2308 | 海口經(jīng)濟學院 | 2W | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 282 | 104 | 87 | 55 | 30 | 49 | 44 | 6 |
2308 | 海口經(jīng)濟學院 | AU | 計算機應用技術(shù) | 443 | 194 | 105 | 77 | 38 | 69 | 65 | 1 |
4846 | 海南東方新絲路職業(yè)學院 | 01 | 新能源材料應用技術(shù) | 293 | 121 | 91 | 49 | 12 | 63 | 48 | 2 |
4846 | 海南東方新絲路職業(yè)學院 | 06 | 休閑體育 | 216 | 77 | 66 | 35 | 15 | 45 | 44 | 2 |
3876 | 海南工商職業(yè)學院 | 26 | 學前教育 | 215 | 71 | 60 | 28 | 24 | 47 | 45 | 21 |
3876 | 海南工商職業(yè)學院 | 41 | 計算機應用技術(shù) | 300 | 146 | 99 | 44 | 13 | 57 | 40 | 1 |
3074 | 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 37 | 學前教育(師范類) | 455 | 177 | 107 | 94 | 54 | 80 | 50 | 1 |
3074 | 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 38 | 早期教育(師范類) | 453 | 178 | 107 | 105 | 33 | 73 | 64 | 5 |
4272 | 黑龍江護理高等專科學校 | 01 | 口腔醫(yī)學 | 495 | 201 | 109 | 94 | 73 | 65 | 62 | 1 |
4644 | 江陽城建職業(yè)學院 | 04 | 建筑工程技術(shù) | 241 | 109 | 89 | 31 | 22 | 42 | 37 | 10 |
4677 | 喀什職業(yè)技術(shù)學院 | K1 | 園藝技術(shù) | 452 | 185 | 101 | 93 | 22 | 83 | 69 | 3 |
3957 | 遼寧傳媒學院 | 32 | 建筑室內(nèi)設計 | 180 | 42 | 40 | 23 | 23 | 49 | 43 | 1 |
3957 | 遼寧傳媒學院 | 33 | 動漫制作技術(shù) | 169 | 47 | 24 | 27 | 16 | 42 | 37 | 1 |
3957 | 遼寧傳媒學院 | 34 | 工商企業(yè)管理 | 215 | 79 | 71 | 32 | 16 | 49 | 39 | 1 |
2897 | 遼寧廣告職業(yè)學院 | 01 | 市場營銷 | 278 | 103 | 75 | 35 | 31 | 66 | 43 | 4 |
2897 | 遼寧廣告職業(yè)學院 | 02 | 市場營銷(大數(shù)據(jù)應用) | 285 | 107 | 86 | 61 | 16 | 58 | 43 | 9 |
2897 | 遼寧廣告職業(yè)學院 | 03 | 市場營銷(營銷財會) | 269 | 106 | 94 | 56 | 13 | 49 | 45 | 7 |
2897 | 遼寧廣告職業(yè)學院 | 04 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 283 | 111 | 87 | 49 | 18 | 55 | 50 | 3 |
2897 | 遼寧廣告職業(yè)學院 | 05 | 全媒體廣告策劃與營銷(廣告經(jīng)營與管理) | 288 | 108 | 92 | 44 | 23 | 57 | 56 | 7 |
2897 | 遼寧廣告職業(yè)學院 | 08 | 會展策劃與管理 | 311 | 101 | 87 | 76 | 15 | 69 | 50 | 7 |
2897 | 遼寧廣告職業(yè)學院 | 10 | 商務管理 | 261 | 104 | 85 | 51 | 22 | 46 | 38 | 3 |
2897 | 遼寧廣告職業(yè)學院 | 11 | 旅游管理 | 250 | 100 | 73 | 13 | 26 | 54 | 53 | 1 |
2897 | 遼寧廣告職業(yè)學院 | 14 | 現(xiàn)代文秘 | 300 | 127 | 99 | 67 | 12 | 51 | 43 | 1 |
2897 | 遼寧廣告職業(yè)學院 | 17 | 服裝設計與工藝 | 188 | 61 | 51 | 18 | 19 | 50 | 40 | 4 |
2897 | 遼寧廣告職業(yè)學院 | 20 | 印刷數(shù)字圖文技術(shù) | 249 | 96 | 83 | 40 | 19 | 54 | 40 | 5 |
