七星寨風景區門票價格_七星寨風景區門票價格多少?
1. 七星寨景區門票多少錢 恩施大峽谷門票:340元 包含七星寨(門票105元/人)+云龍地縫(20元/人)+地面纜車(30元/人?次)+景交車(20元/人?次)+索道上行(105元/人)+手扶電梯(30元/人)+小蠻腰……
2024-10-03
2024遼寧大學各省份錄取分數線最新公布!其中遼寧大學在河北普通類物理類本科批錄取分數線為578,位次30257;在遼寧普通類物理類本科批錄取分數線為530,位次39805。下文是小編整理的2024遼寧大學各省份錄取分數線,供大家參考!
省份 | 科類 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 專業組 | 選科要求 |
北京 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 597/11348 | -2 | 不限 |
北京 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 597/11348 | -3 | 思想政治必選 |
北京 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 593/12095 | -4 | 物理、化學(2科必選) |
北京 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 中外合作辦學 | 588/12980 | -1 | 不限 |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 614/8610 | -5 | 思想政治必選 |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 607/10160 | -6 | 不限 |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 606/10384 | -1 | 不限 |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 604/10828 | -3 | 物理必選 |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 604/10828 | -2 | 不限 |
天津 | 綜合 | 2024 | 本科批A段 | 普通類 | 599/12029 | -4 | 物理、化學(2科必選) |
河北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 578/30257 | ||
河北 | 物理類 | 2024 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 590/21772 | ||
河北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 中外合作辦學 | 559/46811 | ||
河北 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 藝術類專業 | 557/48790 | ||
河北 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 595/5114 | ||
河北 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 中外合作辦學 | 597/4770 | ||
河北 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 藝術類專業 | 589/6167 | ||
遼寧 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 530/39805 | ||
遼寧 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 中外合作辦學 | 541/35131 | ||
遼寧 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 531/8143 | ||
遼寧 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 中外合作辦學 | 536/7608 | ||
上海 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 501/19243 | -2 | 不限 |
上海 | 綜合 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 501/19243 | -1 | 不限 |
浙江 | 綜合 | 2024 | 平行錄取一段 | 普通類 | 613/40207 | ||
浙江 | 綜合 | 2024 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 609/44292 | ||
福建 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 602/15214 | 2905(W500) | 首選物理,再選化學 |
福建 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 596/17567 | 2905(W999) | 首選物理,再選不限 |
福建 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 中外合作2 | 589/20468 | 2908(W999) | 首選物理,再選不限 |
福建 | 物理類 | 2024 | 本科批 | 中外合作1 | 583/23205 | 2907(W999) | 首選物理,再選不限 |
福建 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 580/2561 | 2905(L999) | 首選歷史,再選不限 |
福建 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 普通類 | 574/3031 | 2905(L700) | 首選歷史,再選思想政治 |
福建 | 歷史類 | 2024 | 本科批 | 中高計劃 | 498/12845 | 2906(L999) | 首選歷史,再選不限 |
山東 | 綜合 | 2024 | 普通類一段 | 普通類 | 566/53003 | ||
山東 | 綜合 | 2024 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 559/62254 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 普通類 | 589/31680 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 較高收費 | 568/51686 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 其他單列 | 554/68050 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科一批 | 特殊類 | 553/69342 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科一批 | 普通類 | 576/5468 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科一批 | 較高收費 | 559/9687 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科一批 | 特殊類 | 549/13056 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科一批 | 其他單列 | 549/13056 |
注:受篇幅影響,以上僅為遼寧大學2024年高考在部分省份的錄取分數線及位次,供各位2024考生參考,具體以官方信息為準。
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 專業組 | 選科要求 | 類別 |
北京 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 589/12440 | -2 | 物理必選 | 綜合 |
北京 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 587/12792 | -1 | 不限 | 綜合 |
北京 | 2023 | 本科批 | 中外合作辦學 | 579/14375 | -3 | 不限 | 綜合 |
天津 | 2023 | 本科批A段 | 普通類 | 614/9671 | -2 | 物理必選 | 綜合 |
天津 | 2023 | 本科批A段 | 普通類 | 607/11106 | -3 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
天津 | 2023 | 本科批A段 | 普通類 | 600/12621 | -1 | 不限 | 綜合 |
天津 | 2023 | 本科批A段 | 中外合作辦學 | 618/8852 | -5 | 不限 | 綜合 |
天津 | 2023 | 本科批A段 | 中外合作辦學 | 614/9671 | -4 | 不限 | 綜合 |
上海 | 2023 | 本科批 | 中外合作辦學 | 501/19420 | -1 | 不限 | 綜合 |
浙江 | 2023 | 平行錄取一段 | 普通類 | 611/42181 | 綜合 | ||
浙江 | 2023 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 607/45906 | 綜合 | ||
海南 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 639/5945 | -2 | 不限 | 綜合 |
海南 | 2023 | 本科批 | 聯合培養 | 483/39772 | -80 | 不限 | 綜合 |
重慶 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 565/15216 | 物理類 | ||
重慶 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 547/4331 | 歷史類 | ||
重慶 | 2023 | 本科批 | 中外合作辦學 | 460/19962 | 歷史類 | ||
廣東 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 595/30567 | -203 | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
廣東 | 2023 | 本科批 | 中外合作辦學 | 563/59565 | -205 | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
廣東 | 2023 | 本科批 | 中外合作辦學 | 560/62872 | -214 | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
廣東 | 2023 | 本科批 | 中外合作辦學 | 542/84886 | -213 | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
廣東 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 569/9321 | -202 | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 |
廣東 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 568/9540 | -201 | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 |
廣東 | 2023 | 本科批 | 中外合作辦學 | 560/11824 | -210 | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 |
廣東 | 2023 | 本科批 | 中外合作辦學 | 559/12286 | -204 | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 |
廣東 | 2023 | 本科批 | 聯合培養 | 558/12371 | -207 | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 |
廣東 | 2023 | 本科批 | 中外合作辦學 | 557/12781 | -209 | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 |
廣東 | 2023 | 本科批 | 中外合作辦學 | 550/15113 | -208 | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 |
廣東 | 2023 | 本科批 | 中外合作辦學 | 544/17564 | -211 | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 |
福建 | 2023 | 本科批 | 聯合培養 | 540/19183 | -206 | 首選歷史,再選不限 | 物理類 |
福建 | 2023 | 本科批 | 中外合作辦學 | 531/23083 | -212 | 首選歷史,再選不限 | 物理類 |
福建 | 2023 | 本科批 | 中外合作辦學 | 567/22351 | 2869(W999) | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
福建 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 585/2575 | 2867(L999) | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 |
福建 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 578/3075 | 2867(L700) | 首選歷史,再選思想政治 | 歷史類 |
福建 | 2023 | 本科批 | 中高計劃 | 510/11502 | 2868(L999) | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 |
版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻,本站不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如果發現本站有涉嫌抄襲的內容,歡迎發送郵件至 [email protected]舉報,并提供相關證據,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
標簽:
相關文章
1. 七星寨景區門票多少錢 恩施大峽谷門票:340元 包含七星寨(門票105元/人)+云龍地縫(20元/人)+地面纜車(30元/人?次)+景交車(20元/人?次)+索道上行(105元/人)+手扶電梯(30元/人)+小蠻腰……
2024-10-03
1. 天馬旅游汽車有限公司電話 秦皇島天馬山旅游景區原名“馬頭涯”位于秦皇島市撫寧區市區北10公里處,因頂峰巨石層疊,險峻挺拔,似云中奔馬,故名天馬山。自然景觀秀麗多姿,湖光山色,交相輝映。整個山系高聳險……
2024-05-28
大連英歌石植物園植物品種很多,天然氧吧,行走在景區內仿佛置身于美麗的圖畫中,有非常多美麗的鮮花,來到這里,欣賞花的風景,花的海洋,那么老人去游玩需要門票嗎? 1、門票信息 門票:60元/人次 老人70周歲(……
2024-05-20
1、嘉年華:“中國漁村”陽光海岸景區占地2000多畝,包括有長達2公里的皇城沙灘海濱浴場、趕海大道、颶風灣廣場、開漁節陳列館、財神廟、古生界地貌景觀等景點,以及石浦漁民特色貿易街、漁村美食廣場、陽光海岸大……
2024-11-28
根據2024年各省公布的本科一批錄取時間來看,大部分省份的本科一批錄取時間集中在7月中下旬的時候,在一本錄取工作結束后,預計在2天內公布本科一批的院校投檔線。詳細內容大家關注各省通知。 2024本科第一批錄……
2024-11-14
泰州未來7天天氣預報 2號(星期五) 高溫 30℃~低溫 21℃ 多云 3-4級 3號 (星期六) 高溫 28℃~低溫 20℃ 晴轉多云 3-4級泰州未來5-7天天氣預報(泰州氣象局2011年09月01日 18時發布) 04日星期日白天多云高溫 28℃東北……
2025-01-26
最新資訊
2025高考多少分能上廣西民族大學 最低分數線和位次
2025高考多少分能上中北大學 最低分數線和位次
2025高考多少分能上河北科技大學 最低分數線和位次
2025高考多少分能上貴州師范大學 最低分數線和位次
2025高考多少分能上吉林農業大學 最低分數線和位次
2025高考多少分能上南通大學 最低分數線和位次
2025高考多少分能上大連工業大學 最低分數線和位次
2025高考多少分能上天津財經大學 最低分數線和位次
2025高考多少分能上集美大學 最低分數線和位次
2025高考多少分能上山西醫科大學 最低分數線和位次