適合發朋友圈的治愈系說說短語?
一、有時候,發現自己一夜之間長大了,卻看不到自己未來的樣子,迷茫的不知所措。 二、最好的感覺,是有人懂你的欲言又止。 三、走在一起是緣分,一起在走是幸福。 四、不同的人,即使站在同一個地方,透過各自的……
2024-07-02
2022分省分專業錄取線
省市 | 批次 | 專業名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
遼寧 | 藝術類本科批第一階段 | 播音與主持藝術 | 藝術(物理類) | 54.3 | 54.3 | |
江蘇 | 提前本科2小批 | 廣播電視編導 | 藝術(物理類) | 474 | 474 | |
江蘇 | 提前本科2小批 | 環境設計 | 藝術(物理類) | 463 | 463 | |
江蘇 | 提前本科2小批 | 動畫 | 藝術(物理類) | 463 | 463 | |
江蘇 | 提前本科2小批 | 視覺傳達設計 | 藝術(物理類) | 464 | 464 | |
福建 | 藝術本科批省考階段 | 廣播電視編導 | 藝術(物理類) | 492.6 | 492.6 | |
福建 | 藝術本科批省考階段 | 環境設計 | 藝術(物理類) | 491.5 | 491.5 | |
福建 | 藝術本科批省考階段 | 動畫 | 藝術(物理類) | 487.7 | 487.7 | |
福建 | 藝術本科批省考階段 | 視覺傳達設計 | 藝術(物理類) | 486.7 | 486.7 | |
湖南 | 藝術類本科批(普通) | 航空服務藝術與管理 | 藝術(物理類) | 295.5 | 290.1 | 統考 |
吉林 | 本科第一批B段(藝術類本科) | 航空服務藝術與管理 | 藝術(文) | 82.55 | 80.83 | 校考 |
黑龍江 | 藝術本科批A段戲劇與影視學類 | 播音與主持藝術 | 藝術(文) | 282.6 | 282.5 | |
黑龍江 | 藝術類本科批B段 | 航空服務藝術與管理 | 藝術(文) | 81.82 | 80.76 | 校考 |
河南 | 藝術類本科B段 | 廣播電視編導 | 藝術(文) | 141 | 141 | |
河南 | 藝術類本科B段 | 播音與主持藝術 | 藝術(文) | 316 | 307 | |
河南 | 藝術類本科B段 | 環境設計 | 藝術(文) | 231 | 228 | |
河南 | 藝術類本科B段 | 動畫 | 藝術(文) | 248 | 235 | |
河南 | 藝術類本科B段 | 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 263 | 237 | |
河南 | 藝術類本科B段 | 航空服務藝術與管理 | 藝術(文) | 83.02 | 80.1 | 校考 |
遼寧 | 藝術類本科批第一階段 | 播音與主持藝術 | 藝術(歷史類) | 57.8 | 57.4 | |
江蘇 | 提前本科2小批 | 廣播電視編導 | 藝術(歷史類) | 492 | 485 | |
江蘇 | 提前本科2小批 | 環境設計 | 藝術(歷史類) | 466 | 445 | |
江蘇 | 提前本科2小批 | 動畫 | 藝術(歷史類) | 452 | 445 | |
江蘇 | 提前本科2小批 | 視覺傳達設計 | 藝術(歷史類) | 457 | 454 | |
江蘇 | 提前本科3小批 | 航空服務藝術與管理 | 藝術(歷史類) | 83.97 | 80.01 | ???/td> |
福建 | 藝術本科批省考階段 | 廣播電視編導 | 藝術(歷史類) | 492.6 | 491.8 | |
福建 | 藝術本科批省考階段 | 環境設計 | 藝術(歷史類) | 495.3 | 492.7 | |
福建 | 藝術本科批省考階段 | 動畫 | 藝術(歷史類) | 498.5 | 493.4 | |
福建 | 藝術本科批省考階段 | 視覺傳達設計 | 藝術(歷史類) | 499 | 494.7 | |
湖南 | 藝術類本科批(普通) | 航空服務藝術與管理 | 藝術(歷史類) | 290.1 | 276.2 | 統考 |
吉林 | 本科第一批B段(藝術類本科) | 航空服務藝術與管理 | 藝術(理) | 82.91 | 82.91 | ???/td> |
河南 | 藝術類本科B段 | 航空服務藝術與管理 | 藝術(理) | 81.94 | 80.34 | ???/td> |
山西 | 藝術(不分文理),本二批C | 環境設計 | 藝術(不分文理) | 66.89 | 64.9 | |
山西 | 藝術(不分文理),本二批C | 動畫 | 藝術(不分文理) | 65.33 | 65.13 | |
山西 | 藝術(不分文理),本二批C | 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 66.37 | 65.22 | |
上海 | 本科藝術乙批順序段 | 播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 366 | 340 | |
上海 | 本科藝術乙批順序段 | 環境設計 | 藝術(不分文理) | 330 | 329 | |
上海 | 本科藝術乙批順序段 | 動畫 | 藝術(不分文理) | 372 | 372 | |
上海 | 本科藝術乙批順序段 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 335 | 335 | |
浙江 | 藝術類第二批 | 廣播電視編導 | 藝術(不分文理) | 534 | 527 | |
浙江 | 藝術類第二批 | 播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 536 | 533 | |
浙江 | 藝術類第二批 | 環境設計 | 藝術(不分文理) | 536 | 532 | |
浙江 | 藝術類第二批 | 動畫 | 藝術(不分文理) | 536 | 532 | |
浙江 | 藝術類第二批 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 537 | 535 | |
安徽 | 藝術類第二批B段 | 廣播電視編導 | 藝術(不分文理) | 615.8 | 608.83 | |
安徽 | 藝術類第二批B段 | 播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 610.73 | 595.02 | |
安徽 | 藝術類第二批B段 | 環境設計 | 藝術(不分文理) | 683.4 | 679.9 | |
安徽 | 藝術類第二批B段 | 動畫 | 藝術(不分文理) | 678.6 | 678.4 | |
安徽 | 藝術類第二批B段 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 693.6 | 685.4 | |
江西 | 藝術不分文理,第二批本科 | 廣播電視編導 | 藝術(不分文理) | 462.19 | 449.61 | |
江西 | 藝術不分文理,第二批本科 | 播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 472.59 | 466.62 | |
江西 | 藝術不分文理,第二批本科 | 環境設計 | 藝術(不分文理) | 508.4 | 503.33 | |
江西 | 藝術不分文理,第二批本科 | 動畫 | 藝術(不分文理) | 505.96 | 503.08 | |
江西 | 藝術不分文理,第二批本科 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 507.96 | 503.66 | |
江西 | 藝術不分文理,第二批本科 | 航空服務藝術與管理 | 藝術(不分文理) | 83.78 | 79.51 | ???/td> |
山東 | 藝術類本科批統考 | 環境設計 | 藝術(不分文理) | 522.4 | 521.55 | |
山東 | 藝術類本科批統考 | 動畫 | 藝術(不分文理) | 522.8 | 521 | |
山東 | 藝術類本科批統考 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 521.25 | 521.1 | |
山東 | 藝術類本科批???/td> | 航空服務藝術與管理 | 藝術(不分文理) | 420 | 375 | 2024年采用省統考成績錄取 |
湖北 | 藝術本科B | 廣播電視編導 | 藝術(不分文理) | 664.66 | 655.03 | |
湖北 | 藝術本科B | 播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) | 698.14 | 691.07 | |
湖北 | 藝術本科B | 環境設計 | 藝術(不分文理) | 566 | 562.8 | |
湖北 | 藝術本科B | 動畫 | 藝術(不分文理) | 565.6 | 563.2 | |
湖北 | 藝術本科B | 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 586.4 | 566.8 | |
河北 | 本科提前批B段 | 環境設計 | 藝術(不分科目類) | 517.24 | 514.13 | |
河北 | 本科提前批B段 | 動畫 | 藝術(不分科目類) | 513.86 | 513.86 | |
河北 | 本科提前批B段 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分科目類) | 513.98 | 513.98 | |
河北 | 本科提前批C段 | 航空服務藝術與管理 | 藝術(不分科目類) | 83.94 | 79.83 | ???/td> |
廣東 | 本科批次 | 廣播電視編導 | 藝術(不分科目類) | 469 | 455 | |
廣東 | 本科批次 | 播音與主持藝術 | 藝術(不分科目類) | 511 | 488 | |
廣東 | 本科批次 | 航空服務藝術與管理 | 藝術(不分科目類) | 81.7 | 79.77 | 校考 |
2021南昌航空大學科技學院藝術類錄取分數線【全國】
2021分省分專業錄取線
省市 | 批次 | 專業 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
安徽省 | 藝術類第二批B段 | 廣播電視編導 | 藝術 | 631.9 | 627.27 | |
安徽省 | 藝術類第二批B段 | 視覺傳達設計 | 藝術 | 664.2 | 662.13 | |
安徽省 | 藝術類第二批B段 | 環境設計 | 藝術 | 657.95 | 647.8 | |
安徽省 | 藝術類第二批B段 | 動畫 | 藝術 | 674.13 | 662.47 | |
安徽省 | 藝術類第二批B段 | 播音與主持藝術 | 藝術 | 541.87 | 538 | |
浙江省 | 藝術類第二批 | 視覺傳達設計 | 綜合改革 | 535 | 528 | |
浙江省 | 藝術類第二批 | 環境設計 | 綜合改革 | 532 | 524 | |
浙江省 | 藝術類第二批 | 廣播電視編導 | 綜合改革 | 539 | 519 | |
浙江省 | 藝術類第二批 | 動畫 | 綜合改革 | 529 | 523 | |
黑龍江省 | 藝術類本科提前批B段 | 播音與主持藝術 | 藝術類 | 315.002 | 301.402 | 文化課成績排名 |
黑龍江省 | 藝術類本科提前批B段 | 表演(空中乘務方向) | 藝術類 | 328 | 220 | ???/td> |
遼寧省 | 藝術類本科批第一階段 | 播音與主持藝術 | 綜合改革 | 54.5 | 54.5 | |
遼寧省 | 藝術類本科批第一階段 | 播音與主持藝術 | 綜合改革 | 58.5 | 57.1 | |
福建省 | 藝術類本科批 | 視覺傳達設計 | 綜合改革 | 462.6 | 462.6 | |
福建省 | 藝術類本科批 | 視覺傳達設計 | 綜合改革 | 482.8 | 476 | |
福建省 | 藝術類本科批 | 環境設計 | 綜合改革 | 447.9 | 447.9 | |
福建省 | 藝術類本科批 | 環境設計 | 綜合改革 | 490.3 | 473.3 | |
福建省 | 藝術類本科批 | 廣播電視編導 | 綜合改革 | 481.8 | 475.2 | |
福建省 | 藝術類本科批 | 廣播電視編導 | 綜合改革 | 493.4 | 493.4 | |
福建省 | 藝術類本科批 | 動畫 | 綜合改革 | 462.8 | 462.8 | |
福建省 | 藝術類本科批 | 動畫 | 綜合改革 | 487.2 | 475.4 | |
湖南省 | 藝術類本科批 | 播音與主持藝術 | 綜合改革 | 679 | 679 | |
山東省 | 藝術類本科批 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 511 | 508.95 | |
山東省 | 藝術類本科批 | 環境設計 | 藝術類 | 510.35 | 509.1 | |
山東省 | 藝術類本科批 | 動畫 | 藝術類 | 509.3 | 508.15 | |
山東省 | 藝術類本科批 | 表演(空中乘務方向) | 藝術類 | 433 | 289 | ???/td> |
河南省 | 藝術類本科B段 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 241 | 225 | |
河南省 | 藝術類本科B段 | 環境設計 | 藝術類 | 231 | 221 | |
河南省 | 藝術類本科B段 | 廣播電視編導 | 藝術類 | 149 | 136 | |
河南省 | 藝術類本科B段 | 動畫 | 藝術類 | 243 | 223 | |
河南省 | 藝術類本科B段 | 播音與主持藝術 | 藝術類 | 341 | 294 | |
河南省 | 藝術類本科B段 | 表演(空中乘務方向) | 藝術類 | 85.51 | 78.64 | 校考 |
山西省 | 藝術類本科 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 65.367 | 65.16 | |
山西省 | 藝術類本科 | 環境設計 | 藝術類 | 65.273 | 63.527 | |
山西省 | 藝術類本科 | 動畫 | 藝術類 | 65.113 | 63.853 | |
吉林省 | 藝術類本科 | 播音與主持藝術 | 藝術類 | 368 | 289 | ???/td> |
吉林省 | 藝術類本科 | 播音與主持藝術 | 藝術類 | 286 | 272 | ???/td> |
吉林省 | 藝術類本科 | 表演(空中乘務方向) | 藝術類 | 328 | 251 | ???/td> |
吉林省 | 藝術類本科 | 表演(空中乘務方向) | 藝術類 | 372 | 231 | ???/td> |
江西省 | 藝術不分文理,第二批本科 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 502.289 | 502.229 | |
江西省 | 藝術不分文理,第二批本科 | 環境設計 | 藝術類 | 499.529 | 495.629 | |
江西省 | 藝術不分文理,第二批本科 | 廣播電視編導 | 藝術類 | 503.79 | 458.44 | |
江西省 | 藝術不分文理,第二批本科 | 動畫 | 藝術類 | 516.379 | 501.329 | |
江西省 | 藝術不分文理,第二批本科 | 播音與主持藝術 | 藝術類 | 488.14 | 462.57 | |
江西省 | 藝術不分文理,第二批本科 | 表演(空中乘務方向) | 藝術類 | 468 | 338 | 校考 |
湖北省 | 藝術本科A平行 | 視覺傳達設計 | 綜合改革 | 578 | 571.6 | |
湖北省 | 藝術本科A平行 | 環境設計 | 綜合改革 | 570 | 566.8 | |
湖北省 | 藝術本科A平行 | 廣播電視編導 | 綜合改革 | 708.9 | 651.8 | |
湖北省 | 藝術本科A平行 | 動畫 | 綜合改革 | 584.8 | 568.8 | |
湖北省 | 藝術本科A平行 | 播音與主持藝術 | 綜合改革 | 715.2 | 703.2 | |
江蘇省 | 藝術本科3小批 | 播音與主持藝術 | 綜合改革 | 343 | 343 | ???/td> |
江蘇省 | 藝術本科3小批 | 播音與主持藝術 | 綜合改革 | 398 | 321 | 校考 |
江蘇省 | 藝術本科3小批 | 表演(空中乘務方向) | 綜合改革 | 358 | 358 | ???/td> |
江蘇省 | 藝術本科3小批 | 表演(空中乘務方向) | 綜合改革 | 373 | 272 | ???/td> |
江蘇省 | 藝術本科2小批 | 視覺傳達設計 | 綜合改革 | 433 | 431 | |
江蘇省 | 藝術本科2小批 | 視覺傳達設計 | 綜合改革 | 407 | 407 | |
江蘇省 | 藝術本科2小批 | 環境設計 | 綜合改革 | 470 | 432 | |
江蘇省 | 藝術本科2小批 | 環境設計 | 綜合改革 | 420 | 420 | |
江蘇省 | 藝術本科2小批 | 廣播電視編導 | 綜合改革 | 482 | 482 | |
江蘇省 | 藝術本科2小批 | 廣播電視編導 | 綜合改革 | 472 | 467 | |
江蘇省 | 藝術本科2小批 | 動畫 | 綜合改革 | 418 | 418 | |
江蘇省 | 藝術本科2小批 | 動畫 | 綜合改革 | 452 | 435 | |
上海市 | 本科藝術乙批順序段 | 動畫 | 綜合改革 | 389 | 389 | |
上海市 | 本科藝術乙批順序段 | 環境設計 | 綜合改革 | 345 | 345 | |
上海市 | 本科藝術乙批順序段 | 視覺傳達設計 | 綜合改革 | 357 | 357 | |
河北省 | 本科提前批B段 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 504.588 | 503.988 | |
河北省 | 本科提前批B段 | 環境設計 | 藝術類 | 510.463 | 502.575 | |
河北省 | 本科提前批B段 | 動畫 | 藝術類 | 504.55 | 503.388 |
2020南昌航空大學科技學院藝術類錄取分數線【全國】
2020年分省分專業錄取線 | ||||||
序號 | 省份 | 批次 | 專業 | 科類名稱 | 最高分 | 最低分 |
115 | 浙江省 | 藝術類第二批 | 表演 | 藝術類 | 557 | 547 |
119 | 浙江省 | 藝術類第二批 | 動畫 | 藝術類 | 535 | 528 |
120 | 浙江省 | 藝術類第二批 | 廣播電視編導 | 藝術類 | 530 | 523 |
122 | 浙江省 | 藝術類第二批 | 環境設計 | 藝術類 | 538 | 528 |
127 | 浙江省 | 藝術類第二批 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 537 | 529 |
195 | 山東省 | 藝術類本科批校考 | 表演(專業方向一)???/td> | 藝術類 | 91.1 | 86.5 |
196 | 山東省 | 藝術類本科批???/td> | 播音與主持藝術-???/td> | 藝術類 | 88.45 | 85.35 |
197 | 山東省 | 藝術類本科批統考 | 動畫 | 藝術類 | 240.01 | 231 |
198 | 山東省 | 藝術類本科批統考 | 環境設計 | 藝術類 | 242.01 | 229.67 |
199 | 山東省 | 藝術類本科批統考 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 238.67 | 223.34 |
39 | 遼寧省 | 藝術類本科段二 | 表演(藝術文) | 藝術類 | 145.6(專業分) | 131.4(專業分) |
40 | 遼寧省 | 藝術類本科段二 | 播音與主持藝術(藝術文) | 藝術類 | 166.4(專業分) | 157.4(專業分) |
62 | 黑龍江省 | 藝術分文理,藝術類本科二批B段 | 表演(專業方向一)???/td> | 藝術(文理統一排序) | 87.75 | 82.45 |
63 | 黑龍江省 | 藝術分文理,藝術類本科二批B段 | 播音與主持藝術 | 藝術類 | 392.100053184 | 248.081059088 |
143 | 福建省 | 藝術分文理,藝術本科B批 | 表演 | 藝術類 | 225 | 216 |
148 | 福建省 | 藝術分文理,藝術本科B批 | 動畫 | 藝術類 | 232 | 228 |
151 | 福建省 | 藝術分文理,藝術本科B批 | 廣播電視編導 | 藝術類 | 219 | 214 |
153 | 福建省 | 藝術分文理,藝術本科B批 | 環境設計 | 藝術類 | 232 | 226 |
161 | 福建省 | 藝術分文理,藝術本科B批 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 233 | 229 |
58 | 吉林省 | 藝術分文理,本科第一批B段 | 表演(專業方向一)校考 | 藝術(文理統一排序) | 87.1 | 82.45 |
59 | 吉林省 | 藝術分文理,本科第一批B段 | 播音與主持藝術-???/td> | 藝術(文理統一排序) | 89.5 | 78.2 |
128 | 安徽省 | 藝術二批(B段) | 表演 | 藝術類 | 704.260099342 | 676.670098412 |
129 | 安徽省 | 藝術二批(B段) | 播音與主持藝術 | 藝術類 | 627.140098727 | 601.730098097 |
133 | 安徽省 | 藝術二批(B段) | 動畫 | 藝術類 | 674.930073848 | 671.870072687 |
134 | 安徽省 | 藝術二批(B段) | 廣播電視編導 | 藝術類 | 627.170096498 | 626.000096402 |
136 | 安徽省 | 藝術二批(B段) | 環境設計 | 藝術類 | 721.020089511 | 671.840072681 |
141 | 安徽省 | 藝術二批(B段) | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 684.800077622 | 672.620072975 |
28 | 山西省 | 藝術不分文理,第二批本科C類 | 動畫 | 藝術類 | 64.546305089 | 62.484306097 |
31 | 山西省 | 藝術不分文理,第二批本科C類 | 環境設計 | 藝術類 | 64.630313084 | 63.336267075 |
36 | 山西省 | 藝術不分文理,第二批本科C類 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 64.750314083 | 63.930311087 |
166 | 江西省 | 藝術不分文理,第二批本科 | 表演(專業方向一)???/td> | 藝術類 | 92.6 | 83.03 |
167 | 江西省 | 藝術不分文理,第二批本科 | 播音與主持藝術 | 藝術(文) | 464.5299331 | 459.3999258 |
173 | 江西省 | 藝術不分文理,第二批本科 | 動畫 | 藝術類 | 504.0394712 | 471.3290216 |
177 | 江西省 | 藝術不分文理,第二批本科 | 廣播電視編導 | 藝術(文) | 514.269986 | 455.3598817 |
179 | 江西省 | 藝術不分文理,第二批本科 | 環境設計 | 藝術(文) | 489.4992528 | 471.2290203 |
190 | 江西省 | 藝術不分文理,第二批本科 | 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 478.1990996 | 471.7990272 |
13 | 河北省 | 藝術不分文理,本科提前批B段 | 動畫 | 藝術類 | 508(綜合分) | 496(綜合分) |
16 | 河北省 | 藝術不分文理,本科提前批B段 | 環境設計 | 藝術類 | 499(綜合分) | 492(綜合分) |
21 | 河北省 | 藝術不分文理,本科提前批B段 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 494.8(綜合分) | 487.9(綜合分) |
239 | 廣東省 | 藝術不分文理,本科批 | 表演(專業方向一)???/td> | 藝術類 | 89.3 | 87 |
240 | 廣東省 | 藝術不分文理,本科批 | 播音與主持藝術-校考 | 藝術類 | 86.21 | 83.55 |
246 | 廣東省 | 藝術不分文理,本科批 | 廣播電視編導 | 藝術類 | 229 | 205 |
200 | 河南省 | 藝術本科B段 | 表演(專業方向一)???/td> | 文史 | 87.35 | 84.6 |
201 | 河南省 | 藝術本科B段 | 播音與主持藝術 | 文史 | 320 | 303 |
206 | 河南省 | 藝術本科B段 | 動畫 | 文史 | 259.000099068 | 230.00009106 |
208 | 河南省 | 藝術本科B段 | 廣播電視編導 | 文史 | 156 | 137 |
210 | 河南省 | 藝術本科B段 | 環境設計 | 文史 | 262.000099057 | 237.000102081 |
215 | 河南省 | 藝術本科B段 | 視覺傳達設計 | 文史 | 246.000094045 | 236.000099057 |
97 | 江蘇省 | 藝術本科3小批 | 表演(專業方向一)???/td> | 藝術類 | 85.15 | 84.2 |
98 | 江蘇省 | 藝術本科3小批 | 播音與主持藝術-???/td> | 藝術類 | 83.65 | 79.7 |
103 | 江蘇省 | 藝術本科2小批 | 動畫 | 藝術類 | 467 | 456 |
105 | 江蘇省 | 藝術本科2小批 | 廣播電視編導 | 藝術類 | 503 | 488 |
107 | 江蘇省 | 藝術本科2小批 | 環境設計 | 藝術類 | 474 | 461 |
112 | 江蘇省 | 藝術本科2小批 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 467 | 459 |
218 | 湖北省 | 藝術本科(二) | 表演 | 藝術類 | 654.84422637 | 589.45622388 |
219 | 湖北省 | 藝術本科(二) | 播音與主持藝術 | 藝術類 | 704.4002494 | 691.46025646 |
222 | 湖北省 | 藝術本科(二) | 動畫 | 藝術類 | 551.200214 | 531.200206 |
224 | 湖北省 | 藝術本科(二) | 廣播電視編導 | 藝術類 | 656.04022904 | 601.6002036 |
226 | 湖北省 | 藝術本科(二) | 環境設計 | 藝術類 | 540.000188 | 526.400194 |
229 | 湖北省 | 藝術本科(二) | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 551.200208 | 535.600223 |
85 | 上海市 | 本科藝體乙批順序段 | 動畫 | 綜合改革 | 362 | 303 |
88 | 上海市 | 本科藝體乙批順序段 | 環境設計 | 綜合改革 | 347 | 317 |
93 | 上海市 | 本科藝體乙批順序段 | 視覺傳達設計 | 綜合改革 | 295 | 295 |
231 | 湖南省 | 本科三批 | 表演 | 藝術類 | 294.209308808 | 284.909705706 |
232 | 湖南省 | 本科三批 | 播音與主持藝術 | 藝術類 | 667.010506508 | 660.009908007 |
2019南昌航空大學科技學院藝術類錄取分數線【全國】
省份 |
藝術省控線 文科/理科 |
藝術文錄取線 最高/最低 |
藝術理錄取線 最高/最低 |
河北 |
美術文化分284 美術專業分180 |
美術專業分242/229 | |
山西 |
文化分284/246 美術專業分220 |
美術專業分233/220.67 | |
遼寧 |
文化分337 表演專業分140 播主專業分130 |
表演專業分170/148 播主專業分172/134.7 |
|
吉林 |
文化分279/263 表演(校考合格證) 播主(??己细褡C) |
表演專業分264.55/249.75 (排名2/排名55) 播主專業分266.2/258.35 (排名3/排名40) |
|
黑龍江 |
文化分254/226 播主專業分228 |
播主專業分352/289 | |
江蘇 |
美術文化分235 美術專業分170 編導文化分264 編導專業分200 |
美術綜合分474/455 編導綜合分488/469 |
|
浙江 |
文化分322 美術類綜合分第一段514 影視表演類綜合分第一段469 編導類綜合分第一段501 |
美術綜合分538/531 影視表演綜合分548/536 編導綜合分536/522 |
|
安徽 |
美術、表演文化分328/277 美術專業分178 表演專業分182 播主、編導文化分353/299 編導專業分157 播主專業分112 |
美術綜合分741.550093129/676.670073164 表演綜合分711.600099276/707.150099108 編導綜合分631.430096744/625.430096288 播主綜合分619.720098388/613.010098193 |
|
福建 |
文化分302/255 專業分195 |
美術專業分237/229 影視表演專業分208/205 編導專業分220/218 |
|
江西 |
編導、播主文化分336 編導專業分139 編導綜合分391.58 播主專業分157.5 播主綜合分412.39 美術、表演文化分291 美術專業分309 美術綜合分447.8 表演(校考合格證) |
美術綜合分493.029273/475.1989382(排名10618) 編導綜合分483.2999619/438.7898973(排名1027) 播主綜合分446.3499384/437.0099277(排名723) 表演專業分275.9/260.4 (排名2/40) |
|
山東 |
文化分326/287 美術專業分203 表演(??己细褡C) 播主(??己细褡C) |
美術綜合分527.632413308318/518.58230330858 編導綜合分501.000927685/495.730922086 表演專業分271.1/261 (排名5/排名306) 播主專業分270.9/264.1 (排名7/排名64) |
|
河南 |
美術文化分336 美術專業分195 表演文化分333 表演專業分164 編導、播主文化分362 編導專業分127 播主專業分297 |
美術專業分272/230 表演專業分173/164 編導專業分158/143 播音專業分316/310 |
表演專業分165/164 |
湖北 |
美術文化分311 美術專業分185 表演、編導、播主文化分420 表演、編導、播主專業分221 |
美術綜合分576.400219/549.200213 表演綜合分677.01624418/611.0402232 編導綜合分733.23026223/678.3002333 播主綜合分721.4002394/689.73024273 |
|
湖南 |
表演文化分381 表演專業分234 播主文化分423 播主專業分209 |
表演綜合分292.809/281.910 播主綜合分684.009/674.010 |
|
廣東 |
編導文化分405 編導專業分205 表演、播主文化分255 表演、播主(??己细褡C) |
編導綜合分487/453 表演專業分254.6/228.8 (排名1/排名45) 播主專業分272.05/257.45 (排名1/排名58) |
2018南昌航空大學科技學院藝術類錄取分數線【全國】
省份 | 藝術省控線 文科/理科 |
藝術文錄取線 最高/最低 |
藝術理錄取線 最高/最低 |
河北 | 美術文化分260 美術專業分180 |
美術專業分239.7/220.3 | |
山西 | 文化分236/210 美術專業分203 |
美術專業分235.7/203 | |
吉林 | 文化分205/183 表演(校考合格證) 播主(??己细褡C) |
表演253.417/247.417 (排名2/排名73) 播主159.833/153.75 (排名14/排名24) |
|
江蘇 | 美術文化分225 美術專業分170 編導文化分260 編導專業分200 |
美術綜合分457/435 編導綜合分483/480 |
|
浙江 | 文化分319 美術類綜合分第一段507 影視表演類綜合分第一段473 編導類綜合分第一段492 |
美術綜合分533/520 影視表演綜合分563/541 編導綜合分508/504 |
|
安徽 | 美術文化分316/281 美術專業分190 播主文化分341/303 播主專業分117 編導文化分341/303 編導專業分174 |
美術綜合分678.220077073/653.89007197 播主綜合分618.540098688/594.070097839 編導綜合分626.130096414/621.970096102 |
|
福建 | 文化分290/246 專業分195 |
美術專業分233/224 影視表演專業分230/207 編導專業分217/214 |
美術專業分233/226 |
江西 | 文化分290 美術專業分303 編導專業分145 播主專業分160.8 表演(??己细褡C) |
美術專業分323.3393012/305.6788933(排名11067) 編導專業分151.8899653/146.789907(排名930) 播主專業分167.1299731/161.9699279(排名721) 表演專業分257/253.333(排名16) |
|
山東 | 文化分328/282 美術專業分198 表演(??己细褡C) 播主(??己细褡C) |
美術綜合分513.233663470831/490.216673700951 美術專業分233.66/204.67 表演專業分268.917/260.333 (排名11/排名357) 播主專業分177.25/169.5 (排名1/排名77) |
|
河南 | 美術文化分326 美術專業分190 表演文化分324 表演專業分160 編導文化分355 編導專業分122 |
美術專業分260/216 表演專業分168/160 編導專業分134/126 |
表演專業分165/160 |
湖北 | 美術文化分286 美術專業分184 表演文化分405 表演專業分220 播主文化分405 播主專業分220 |
美術綜合分557.600238/536.400193 表演綜合分626.73623828/590.90422242 表演平投線593.54822129 播主綜合分698.81025581/686.73024773 |
|
湖南 | 表演文化分397 表演專業分230 播主文化分436 播主專業分217 |
表演綜合分654.088/634.101 表演平投線641.0970591 播主綜合分728.110/673.098 |
|
廣東 | 表演文化分250 表演(??己细褡C) 編導文化分250 編導(??己细褡C) 播主文化分250 播主(??己细褡C) |
表演專業分257.917/249.417 (排名6/排名70) 編導專業分130.5/119 (排名6/排名96) 播主專業分175.25/164.833 (排名3/排名79) |
版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻,本站不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如果發現本站有涉嫌抄襲的內容,歡迎發送郵件至 [email protected]舉報,并提供相關證據,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
標簽:
相關文章
一、有時候,發現自己一夜之間長大了,卻看不到自己未來的樣子,迷茫的不知所措。 二、最好的感覺,是有人懂你的欲言又止。 三、走在一起是緣分,一起在走是幸福。 四、不同的人,即使站在同一個地方,透過各自的……
2024-07-02
1. 上海到拉薩風景 沿318國道行走,總路程4000多公里,一天步行8小時40公里,共需3個多月。318國道被稱為”中國人的景觀大道”,它橫跨中國東中西部,攬括了平原、丘陵、盆地、山地、高原等景觀。尤其……
2024-06-30
1. 華山門票兩日有效 西安華山景區門票價格:旺季(3月1日-11月30日)是160元,淡季(12月1日-次年2月底)是100元。對比現場購票外,網上購票是比較實惠又方便的選擇。 一、天天周末 點此購票 旺季門……
2024-10-14
銀川市旅游景點有哪些 銀川旅游景點推薦西夏陵——神秘王朝的千古秘陵 西夏是我國十一世紀初以黨項羌族為主體建立的封建王朝。 蘇峪口:位于寧夏首府銀川市西北50千米的賀蘭山國家級自然保護區內,占地面積9300公頃……
2024-07-28
單招學校開設的專業眾多,主要包括計算機科學與技術、軟件技術、電子商務、市場營銷、財務管理、機械設計制造及其自動化、建筑工程技術、醫學類如護理學和臨床醫學等。此外,還有藝術設計、學前教育、旅游管理等……
2024-12-30
