招飛通過后就讀哪些大學 可以去什么大學
空軍海軍飛行員是軍校招生分別進入空軍航空大學和海軍航空大學進行學習;民航飛行員需要參加民航招飛,共有19所院校進行民航招飛,如中國民用航空飛行學院、北京航空航天大學等等。招飛通過后去的學校名單接著往……
2024-12-29
2022年西南科技大學分數線(普通類)
年份 | 區域 | 科類 | 類型 | 批次 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 法學類 | 548 | 534 | 530 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 西班牙語 | 533 | 529 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 計算機類 | 610 | 544 | 538 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 應用心理學 | 539 | 531 | 527 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科二批 | 醫學影像技術(聯合培養) | 529 | 510 | 503 | |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科二批 | 外國語言文學類 | 526 | 512 | 508 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 食品科學與工程 | 538 | 530 | 528 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科二批 | 材料科學與工程(聯合培養) | 511 | 492 | 482 | |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科二批 | 日語 | 524 | 512 | 508 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 土木類 | 549 | 527 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 生物技術 | 549 | 529 | 525 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 生物工程 | 542 | 529 | 525 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 信息管理與信息系統 | 550 | 534 | 532 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 自動化 | 579 | 553 | 547 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 園藝 | 557 | 526 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 機械類 | 564 | 530 | 526 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 應用物理學 | 556 | 530 | 525 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 建筑類 | 556 | 532 | 527 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 電子商務 | 545 | 530 | 527 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 地質工程 | 538 | 526 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 核工程類 | 554 | 529 | 524 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 環境工程 | 544 | 531 | 527 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 礦業類 | 531 | 523 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 電氣工程及其自動化 | 565 | 553 | 548 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 安全科學與工程類 | 534 | 525 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 經濟學 | 553 | 544 | 538 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 地理信息科學 | 539 | 527 | 524 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 數學類 | 558 | 535 | 532 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 材料類 | 556 | 527 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 動物科學 | 528 | 525 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 制藥工程 | 551 | 531 | 528 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 工程力學 | 536 | 527 | 524 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 公共事業管理 | 542 | 529 | 527 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 測繪工程 | 539 | 526 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 工業工程 | 538 | 526 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 國際經濟與貿易 | 534 | 530 | 529 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 電子信息類 | 568 | 538 | 534 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 交通工程 | 542 | 530 | 527 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 醫學影像技術 | 563 | 543 | 538 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 兵器類 | 550 | 528 | 525 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 物流管理 | 538 | 529 | 526 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 能源化學工程 | 540 | 531 | 528 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 管理科學與工程類 | 542 | 526 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 應用化學 | 552 | 529 | 525 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 生物醫學工程 | 556 | 535 | 532 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 農學 | 544 | 528 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通類 | 本科一批 | 工商管理類 | 548 | 537 | 533 | 515 |
2022 | 四川 | 文史 | 普通類 | 本科二批 | 外國語言文學類 | 552 | 539 | 537 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 普通類 | 本科一批 | 中國語言文學類 | 559 | 548 | 544 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 普通類 | 本科二批 | 思想政治教育 | 557 | 542 | 540 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 普通類 | 本科一批 | 經濟學 | 559 | 549 | 545 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 普通類 | 本科一批 | 應用心理學 | 564 | 547 | 544 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 普通類 | 本科一批 | 公共事業管理 | 547 | 544 | 543 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 普通類 | 本科一批 | 國際經濟與貿易 | 553 | 544 | 543 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 普通類 | 本科一批 | 西班牙語 | 554 | 546 | 543 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 普通類 | 本科一批 | 物流管理 | 548 | 544 | 543 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 普通類 | 本科一批 | 廣播電視學 | 556 | 547 | 544 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 普通類 | 本科一批 | 工商管理類 | 559 | 547 | 543 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 普通類 | 本科一批 | 法學類 | 564 | 550 | 545 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 普通類 | 本科二批 | 日語 | 555 | 539 | 537 | 466 |
2022年西南科技大學分數線(國家專項)
年份 | 區域 | 科類 | 類型 | 批次 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
2022 | 四川 | 理工 | 國家專項 | 本科一批 | 農學 | 530 | 530 | 530 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 國家專項 | 本科一批 | 環境工程 | 532 | 528 | 526 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 國家專項 | 本科一批 | 材料類 | 532 | 532 | 532 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 國家專項 | 本科一批 | 生物工程 | 523 | 523 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 國家專項 | 本科一批 | 管理科學與工程類 | 528 | 524 | 520 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 國家專項 | 本科一批 | 機械類 | 538 | 526 | 518 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 國家專項 | 本科一批 | 測繪工程 | 528 | 527 | 526 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 國家專項 | 本科一批 | 地理信息科學 | 529 | 524 | 520 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 國家專項 | 本科一批 | 土木類 | 531 | 527 | 519 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 國家專項 | 本科一批 | 食品科學與工程 | 528 | 527 | 527 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 國家專項 | 本科一批 | 生物醫學工程 | 537 | 526 | 516 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 國家專項 | 本科一批 | 計算機類 | 552 | 542 | 537 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 國家專項 | 本科一批 | 制藥工程 | 536 | 528 | 524 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 國家專項 | 本科一批 | 電子信息類 | 546 | 541 | 538 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 國家專項 | 本科一批 | 礦業類 | 536 | 526 | 520 | 515 |
2022 | 四川 | 文史 | 國家專項 | 本科一批 | 中國語言文學類 | 549 | 544 | 540 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 國家專項 | 本科一批 | 法學類 | 560 | 560 | 560 | 538 |
2022年西南科技大學分數線(地方專項)
年份 | 區域 | 科類 | 類型 | 批次 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
2022 | 四川 | 文史 | 地方專項 | 本科一批 | 中國語言文學類 | 554 | 547 | 541 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 地方專項 | 本科一批 | 廣播電視學 | 549 | 544 | 539 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 地方專項 | 本科一批 | 經濟學 | 556 | 552 | 548 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 地方專項 | 本科一批 | 法學類 | 560 | 552 | 546 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 地方專項 | 本科一批 | 西班牙語 | 547 | 547 | 547 | 538 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專項 | 本科一批 | 醫學影像技術 | 538 | 531 | 527 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專項 | 本科一批 | 交通工程 | 535 | 525 | 520 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專項 | 本科一批 | 機械類 | 540 | 530 | 526 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專項 | 本科一批 | 礦業類 | 535 | 527 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專項 | 本科一批 | 安全科學與工程類 | 524 | 521 | 520 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專項 | 本科一批 | 地質工程 | 524 | 520 | 517 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專項 | 本科一批 | 自動化 | 546 | 543 | 541 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專項 | 本科一批 | 電氣工程及其自動化 | 557 | 552 | 549 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專項 | 本科一批 | 制藥工程 | 541 | 529 | 525 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專項 | 本科一批 | 工業工程 | 524 | 520 | 519 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專項 | 本科一批 | 土木類 | 532 | 524 | 521 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專項 | 本科一批 | 電子商務 | 524 | 523 | 522 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專項 | 本科一批 | 應用心理學 | 538 | 528 | 525 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專項 | 本科一批 | 計算機類 | 558 | 546 | 540 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專項 | 本科一批 | 核工程類 | 546 | 529 | 520 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專項 | 本科一批 | 材料類 | 527 | 521 | 518 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專項 | 本科一批 | 管理科學與工程類 | 534 | 524 | 518 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專項 | 本科一批 | 食品科學與工程 | 529 | 526 | 524 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專項 | 本科一批 | 電子信息類 | 551 | 543 | 538 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專項 | 本科一批 | 物流管理 | 527 | 524 | 523 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 地方專項 | 本科一批 | 兵器類 | 536 | 524 | 517 | 515 |
更多類型請點擊鏈接查詢:http://zs.swust.edu.cn/#/list/lnfs/63
西南科技大學簡介
西南科技大學(Southwest University of Science and Technology)簡稱“西南科大”,坐落于中國科技城-四川省綿陽市,由教育部、國家國防科技工業局和四川省人民政府共建,是國家西部重點建設十四所高校之一,是四川省全面創新改革試驗定點聯系高校之一,入選國家“中西部高校基礎能力建設工程”、四川省“雙一流”建設計劃、教育部卓越工程師教育培養計劃、“雙萬計劃”、國家級大學生創新創業訓練計劃、國家級新工科研究與實踐項目、四川省卓越法律人才教育培養計劃、四川省卓越農林人才教育培養計劃、四川2011計劃。
2000年8月23日,在深化高等教育體制改革、西部大開發和中國(綿陽)科技城建設的大背景下,教育部批準西南工學院與綿陽經濟技術高等專科學校合并組建成立西南科技大學。
版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻,本站不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如果發現本站有涉嫌抄襲的內容,歡迎發送郵件至 [email protected]舉報,并提供相關證據,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
標簽:
相關文章
空軍海軍飛行員是軍校招生分別進入空軍航空大學和海軍航空大學進行學習;民航飛行員需要參加民航招飛,共有19所院校進行民航招飛,如中國民用航空飛行學院、北京航空航天大學等等。招飛通過后去的學校名單接著往……
2024-12-29
1. 肇慶景點英文介紹 There are many tasty traditional snacks in Guangdong. Shrimp Dumpling is one of my favorite. It is a exquisite mini dumpling with fresh shrimp in it. Egg tart is a popu……
2024-09-23
1. 鄭州馬拉灣水上樂園門票 2021年春節‘鄭州免費景區一覽表! 鄭州免費景區有: 觀星臺景區(4A); 三泉湖(4A); 紅石林(4A); 黃帝故里(4A); 鄭州市豐樂農莊黃河谷馬拉灣海浪……
2024-10-01
2023/08/3421e38d0bcc018cb266be330523e377.png” 隨州有哪些好玩的旅游景點 1.大洪山風景名勝區4A景區 地址:隨州市隨縣長崗鎮 請點擊輸入圖片描述 2.隨州炎帝故里風景名勝區4A景區 地址:隨州市隨縣……
2025-01-26
終于有到了泡溫泉的最佳時間了,在南京有不少泡溫泉的好去處哦!那么接下來就為小伙伴們推薦一些南京的最佳溫泉地點吧!詳情介紹請看下文。 1、大吉溫泉度假村 南京大吉溫泉度假村是按國家四星級標準興建的旅游度……
2024-06-11
一、寄人籬下與生肖的微妙關聯 1、生肖鼠:\n寄人籬下,這個成語常用來形容一個人依靠他人生活,沒有獨立自主的能力,在十二生肖中,生肖鼠以其機敏和適應力強而聞名,它們善于在復雜環境中生存,但這并不意味著……
2025-02-11
最新資訊
北海海洋之窗門票,暢游海洋世界的必備門票
溫州2016年4月份天氣預報,溫州2016年4月份天氣預報表
瀘沽湖到香格里拉旅游攻略路線交通景點推薦
云臺山景區官網全面介紹,實景圖+攻略+預訂一網打盡
廈門溫度天氣預報30天,廈門溫度天氣預報30天準確
黃山翡翠谷旅游攻略如何打造一次完美的旅行體驗?
五岳寨風景區游玩攻略,不可錯過的五大景點和美食推薦
北京地圖地鐵線路圖,詳細指南
廣東湛江天氣預報30天,廣東湛江天氣?
2021年本周最新旅游新聞匯總,了解最新旅游趨勢,做好旅游規劃