特级黄色毛片视频片子,国产91精品高清一区二区三区,日韩中文字幕在线观看视频

首頁(yè) - 游玩攻略 > 文章正文

2024年陜西高考一分一段表 位次排名查詢

發(fā)布于:2024-12-22 作者:小途 閱讀:4

由于2024年高考還未開始,所以2024陜西高考成績(jī)一分一段表尚未發(fā)布。文章整理了2022陜西高考成績(jī)一分一段表,可供各位考生參考。2024年高考成績(jī)公布后,本站將及時(shí)更新2024高考一分一段表,請(qǐng)大家持續(xù)關(guān)注大學(xué)百知。

2022年陜西省高考一分一段表(理工、藝?yán)怼Ⅲw育)

一分段統(tǒng)計(jì)(大理)
分?jǐn)?shù) 人數(shù) 總?cè)藬?shù)
699分以上 9
698 6 15
697 2 17
696 6 23
695 3 26
694 4 30
693 7 37
692 4 41
691 6 47
690 3 50
689 5 55
688 3 58
687 10 68
686 3 71
685 6 77
684 7 84
683 9 93
682 4 97
681 12 109
680 7 116
679 8 124
678 9 133
677 9 142
676 9 151
675 11 162
674 15 177
673 17 194
672 18 212
671 13 225
670 18 243
669 19 262
668 19 281
667 17 298
666 20 318
665 17 335
664 20 355
663 25 380
662 27 407
661 21 428
660 20 448
659 21 469
658 27 496
657 28 524
656 32 556
655 40 596
654 32 628
653 32 660
652 24 684
651 43 727
650 22 749
649 33 782
648 34 816
647 34 850
646 46 896
645 34 930
644 45 975
643 43 1018
642 43 1061
641 45 1106
640 42 1148
639 46 1194
638 59 1253
637 43 1296
636 58 1354
635 48 1402
634 50 1452
633 62 1514
632 72 1586
631 69 1655
630 63 1718
629 62 1780
628 67 1847
627 66 1913
626 68 1981
625 63 2044
624 64 2108
623 54 2162
622 79 2241
621 89 2330
620 72 2402
619 106 2508
618 83 2591
617 88 2679
616 92 2771
615 92 2863
614 109 2972
613 102 3074
612 101 3175
611 77 3252
610 86 3338
609 99 3437
608 112 3549
607 117 3666
606 134 3800
605 113 3913
604 108 4021
603 108 4129
602 121 4250
601 129 4379
600 136 4515
599 120 4635
598 137 4772
597 135 4907
596 148 5055
595 137 5192
594 143 5335
593 147 5482
592 146 5628
591 155 5783
590 166 5949
589 166 6115
588 174 6289
587 166 6455
586 145 6600
585 170 6770
584 167 6937
583 170 7107
582 161 7268
581 168 7436
580 145 7581
579 174 7755
578 182 7937
577 180 8117
576 191 8308
575 165 8473
574 206 8679
573 166 8845
572 221 9066
571 223 9289
570 168 9457
569 193 9650
568 210 9860
567 234 10094
566 230 10324
565 207 10531
564 230 10761
563 202 10963
562 223 11186
561 221 11407
560 234 11641
559 246 11887
558 245 12132
557 243 12375
556 241 12616
555 287 12903
554 258 13161
553 265 13426
552 253 13679
551 245 13924
550 234 14158
549 262 14420
548 296 14716
547 287 15003
546 289 15292
545 287 15579
544 271 15850
543 299 16149
542 265 16414
541 292 16706
540 324 17030
539 283 17313
538 296 17609
537 308 17917
536 286 18203
535 329 18532
534 294 18826
533 322 19148
532 334 19482
531 319 19801
530 351 20152
529 349 20501
528 337 20838
527 354 21192
526 324 21516
525 354 21870
524 320 22190
523 352 22542
522 367 22909
521 399 23308
520 387 23695
519 401 24096
518 373 24469
517 368 24837
516 396 25233
515 399 25632
514 386 26018
513 420 26438
512 412 26850
511 383 27233
510 393 27626
509 455 28081
508 393 28474
507 394 28868
506 401 29269
505 437 29706
504 422 30128
503 436 30564
502 430 30994
501 417 31411
500 455 31866
499 449 32315
498 481 32796
497 467 33263
496 510 33773
495 516 34289
494 512 34801
493 496 35297
492 522 35819
491 505 36324
490 527 36851
489 525 37376
488 517 37893
487 534 38427
486 530 38957
485 541 39498
484 537 40035
483 556 40591
482 507 41098
481 559 41657
480 587 42244
479 566 42810
478 607 43417
477 574 43991
476 595 44586
475 594 45180
474 598 45778
473 577 46355
472 573 46928
471 573 47501
470 573 48074
469 620 48694
468 577 49271
467 625 49896
466 616 50512
465 587 51099
464 603 51702
463 611 52313
462 575 52888
461 668 53556
460 622 54178
459 621 54799
458 645 55444
457 651 56095
456 670 56765
455 671 57436
454 661 58097
453 675 58772
452 653 59425
451 680 60105
450 687 60792
449 682 61474
448 660 62134
447 694 62828
446 694 63522
445 662 64184
444 700 64884
443 722 65606
442 636 66242
441 687 66929
440 753 67682
439 706 68388
438 745 69133
437 724 69857
436 668 70525
435 698 71223
434 725 71948
433 722 72670
432 739 73409
431 679 74088
430 677 74765
429 685 75450
428 700 76150
427 695 76845
426 785 77630
425 740 78370
424 729 79099
423 705 79804
422 706 80510
421 723 81233
420 754 81987
419 701 82688
418 723 83411
417 686 84097
416 675 84772
415 723 85495
414 721 86216
413 698 86914
412 719 87633
411 673 88306
410 685 88991
409 690 89681
408 700 90381
407 719 91100
406 712 91812
405 724 92536
404 690 93226
403 714 93940
402 764 94704
401 698 95402
400 694 96096
399 757 96853
398 684 97537
397 690 98227
396 715 98942
395 664 99606
394 660 100266
393 729 100995
392 699 101694
391 643 102337
390 713 103050
389 662 103712
388 678 104390
387 675 105065
386 674 105739
385 673 106412
384 669 107081
383 671 107752
382 665 108417
381 652 109069
380 661 109730
379 683 110413
378 658 111071
377 641 111712
376 583 112295
375 639 112934
374 623 113557
373 613 114170
372 619 114789
371 653 115442
370 604 116046
369 605 116651
368 616 117267
367 619 117886
366 626 118512
365 608 119120
364 596 119716
363 601 120317
362 601 120918
361 591 121509
360 574 122083
359 576 122659
358 543 123202
357 572 123774
356 576 124350
355 557 124907

2022年陜西省高考一分一段表(文史、藝文)

一分段統(tǒng)計(jì)(大文)
分?jǐn)?shù) 人數(shù) 總?cè)藬?shù)
652分以上 10
651 2 12
648 3 15
647 1 16
646 1 17
645 1 18
644 1 19
643 2 21
642 1 22
641 2 24
640 2 26
638 4 30
637 5 35
636 2 37
635 1 38
634 4 42
633 7 49
632 4 53
631 5 58
630 7 65
629 5 70
628 12 82
627 5 87
626 1 88
625 9 97
624 12 109
623 14 123
622 4 127
621 10 137
620 7 144
619 14 158
618 13 171
617 9 180
616 10 190
615 4 194
614 9 203
613 15 218
612 24 242
611 16 258
610 12 270
609 20 290
608 13 303
607 13 316
606 16 332
605 15 347
604 17 364
603 18 382
602 16 398
601 26 424
600 29 453
599 28 481
598 23 504
597 26 530
596 16 546
595 17 563
594 29 592
593 34 626
592 33 659
591 17 676
590 28 704
589 28 732
588 36 768
587 33 801
586 26 827
585 38 865
584 31 896
583 39 935
582 39 974
581 37 1011
580 39 1050
579 33 1083
578 47 1130
577 50 1180
576 50 1230
575 43 1273
574 54 1327
573 48 1375
572 46 1421
571 59 1480
570 44 1524
569 41 1565
568 62 1627
567 53 1680
566 68 1748
565 40 1788
564 75 1863
563 56 1919
562 64 1983
561 76 2059
560 52 2111
559 65 2176
558 64 2240
557 84 2324
556 72 2396
555 76 2472
554 76 2548
553 81 2629
552 94 2723
551 77 2800
550 94 2894
549 77 2971
548 82 3053
547 88 3141
546 103 3244
545 88 3332
544 113 3445
543 110 3555
542 113 3668
541 85 3753
540 111 3864
539 107 3971
538 117 4088
537 100 4188
536 125 4313
535 131 4444
534 131 4575
533 133 4708
532 124 4832
531 127 4959
530 111 5070
529 134 5204
528 152 5356
527 126 5482
526 150 5632
525 149 5781
524 143 5924
523 149 6073
522 149 6222
521 182 6404
520 176 6580
519 166 6746
518 166 6912
517 175 7087
516 170 7257
515 164 7421
514 195 7616
513 167 7783
512 179 7962
511 177 8139
510 177 8316
509 208 8524
508 193 8717
507 206 8923
506 216 9139
505 215 9354
504 245 9599
503 201 9800
502 264 10064
501 227 10291
500 224 10515
499 240 10755
498 271 11026
497 256 11282
496 256 11538
495 250 11788
494 277 12065
493 277 12342
492 283 12625
491 255 12880
490 282 13162
489 268 13430
488 296 13726
487 299 14025
486 317 14342
485 274 14616
484 312 14928
483 296 15224
482 316 15540
481 312 15852
480 337 16189
479 315 16504
478 328 16832
477 356 17188
476 361 17549
475 345 17894
474 372 18266
473 361 18627
472 368 18995
471 400 19395
470 352 19747
469 337 20084
468 381 20465
467 381 20846
466 405 21251
465 385 21636
464 382 22018
463 385 22403
462 406 22809
461 387 23196
460 413 23609
459 444 24053
458 426 24479
457 381 24860
456 392 25252
455 396 25648
454 405 26053
453 400 26453
452 446 26899
451 447 27346
450 440 27786
449 429 28215
448 437 28652
447 413 29065
446 421 29486
445 425 29911
444 419 30330
443 416 30746
442 449 31195
441 453 31648
440 411 32059
439 467 32526
438 461 32987
437 392 33379
436 444 33823
435 398 34221
434 463 34684
433 475 35159
432 416 35575
431 456 36031
430 458 36489
429 455 36944
428 439 37383
427 438 37821
426 473 38294
425 442 38736
424 458 39194
423 467 39661
422 390 40051
421 457 40508
420 449 40957
419 469 41426
418 464 41890
417 450 42340
416 437 42777
415 447 43224
414 426 43650
413 476 44126
412 436 44562
411 427 44989
410 413 45402
409 445 45847
408 413 46260
407 467 46727
406 452 47179
405 435 47614
404 389 48003
403 453 48456
402 413 48869
401 445 49314
400 438 49752
399 443 50195
398 452 50647
397 407 51054
396 375 51429
395 418 51847
394 418 52265
393 425 52690
392 432 53122
391 413 53535
390 407 53942
389 383 54325
388 391 54716
387 417 55133
386 426 55559
385 414 55973
384 379 56352
383 396 56748
382 369 57117
381 394 57511
380 428 57939
379 397 58336
378 382 58718
377 393 59111
376 387 59498
375 356 59854
374 372 60226
373 361 60587
372 344 60931
371 367 61298
370 399 61697
369 360 62057
368 364 62421
367 335 62756
366 333 63089
365 353 63442
364 332 63774
363 326 64100
362 321 64421
361 353 64774
360 346 65120

一分一段表怎么看排名

一分一段表是填報(bào)志愿時(shí)必須借助的工具,其作用是換算考生的等效分。

我們?cè)诜治觥⒃u(píng)估志愿時(shí),不能以表面分?jǐn)?shù)去衡量往年的錄取數(shù)據(jù),而要以排位的角度與衡量、分析。如考生今年考了600分,位次為3500名,借助去年的一分一檔表,我們可找出去年3500名的成績(jī),比如為618分,則去年的618分與今年的600分等效(排位相)。通常,我們將不同高考年份排位相同的分?jǐn)?shù)稱為等效分(或同位分)。

借助一分一段表,我們既然可以將今年的成績(jī)換算成歷史年份的等效分,也可將以往年高考的錄取分?jǐn)?shù)換算成今年的等效分,有利于我們更合理地分析志愿。

二維碼

掃一掃關(guān)注我們

版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),本站不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如果發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲的內(nèi)容,歡迎發(fā)送郵件至 [email protected]舉報(bào),并提供相關(guān)證據(jù),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除涉嫌侵權(quán)內(nèi)容。

標(biāo)簽:

相關(guān)文章

  • 淘香港迪士尼門票價(jià),香港迪士尼門票價(jià)格?

    淘香港迪士尼門票價(jià),香港迪士尼門票價(jià)格?

    1. 香港迪士尼門票價(jià)官網(wǎng)多少人民幣 上海迪士尼除去開業(yè)期間以及各類老弱病殘和嬰兒票,以常規(guī)門票計(jì)算:日票:370元,高峰日票:499元換算成港幣與香港進(jìn)行對(duì)比,上海迪士尼的平日票價(jià)更便宜,但高峰日票價(jià)更貴……

    2024-10-10

  • 河池小山峽旅游時(shí)間多久

    河池小山峽旅游時(shí)間多久

    河池小山峽是廣西壯族自治區(qū)河池市的一個(gè)風(fēng)景名勝區(qū),以其壯麗的峽谷風(fēng)光和濃郁的人文歷史而聞名。你可能會(huì)好奇,河池小山峽的旅游時(shí)間到底需要多久呢?我將為您詳細(xì)解答。 問河池小山峽旅游時(shí)間多久? 答河池小……

    2024-07-15

  • 2024佛山春節(jié)免費(fèi)活動(dòng)匯總

    2024佛山春節(jié)免費(fèi)活動(dòng)匯總

    今年春節(jié)有不少小伙伴都留在了佛山過(guò)年,正好趁著假期可以出去玩一玩,那么今年佛山春節(jié)期間有哪些免費(fèi)活動(dòng)呢?免費(fèi)活動(dòng)匯總信息詳情見下文,一起來(lái)看看吧! 佛山梁園 01、免費(fèi)門票 活動(dòng)內(nèi)容:連續(xù)20天向市民群眾……

    2024-06-18

  • 醫(yī)務(wù)人員旅游免費(fèi)到多久

    醫(yī)務(wù)人員旅游免費(fèi)到多久

    醫(yī)務(wù)人員作為社會(huì)中的守護(hù)者,一直以來(lái)都是我們敬重和感激的對(duì)象。為了鼓勵(lì)醫(yī)務(wù)人員的辛勤付出,許多地方都推出了醫(yī)務(wù)人員旅游免費(fèi)政策,以便他們能夠得到放松和休息的機(jī)會(huì)。醫(yī)務(wù)人員旅游免費(fèi)到多久呢?以下是一……

    2024-07-12

  • 泰國(guó)旅游簽韓國(guó)多久能回國(guó)

    泰國(guó)旅游簽韓國(guó)多久能回國(guó)

    泰國(guó)旅游簽證持有者在韓國(guó)停留的時(shí)間是有限制的。根據(jù)韓國(guó)移民法規(guī)定,持有泰國(guó)旅游簽證的人在韓國(guó)停留的最長(zhǎng)時(shí)間為90天。超過(guò)90天的逗留將需要辦理其他類型的簽證或延長(zhǎng)簽證。如果你持有泰國(guó)旅游簽證,你在韓國(guó)……

    2024-07-22

  • 簡(jiǎn)單生活節(jié)門票,簡(jiǎn)單生活節(jié)2018?

    簡(jiǎn)單生活節(jié)門票,簡(jiǎn)單生活節(jié)2018?

    1. 2016簡(jiǎn)單生活節(jié) 2016年正月初七是人日節(jié),人日節(jié)亦稱為“七元節(jié)”、“人勝節(jié)”、“人慶節(jié)”、“人口日”及“人七日”,越南稱為開賀節(jié)。2016年正月初七的公歷時(shí)間為2月14日,這一天正好是西方的情人節(jié)。萊垍頭條 2016年……

    2024-10-17

二維碼

            主站蜘蛛池模板: 华坪县| 项城市| 曲麻莱县| 饶平县| 盘山县| 奉新县| 安达市| 布尔津县| 张家口市| 昭通市| 珠海市| 墨玉县| 陆川县| 精河县| 青神县| 柯坪县| 安泽县| 诏安县| 克东县| 博客| 漾濞| 太和县| 六安市| 屏东县| 台南市| 宾阳县| 海淀区| 闵行区| 广宁县| 榆社县| 攀枝花市| 南涧| 阜阳市| 龙山县| 正安县| 琼海市| 浮梁县| 安图县| 镇江市| 天祝| 凭祥市|