蛟河拉法山現在門票價,蛟河拉法山開放時間?
1. 蛟河拉法山風景介紹 坐車到蛟河西站(最好觀葉季節每年9月27日—10月7日之間)有去紅葉谷旅游大巴,很方便。有拉法山、紅葉谷、老爺嶺主峰等景區的車,希望能幫到你。 2. 蛟河拉法山景區 開園了! 吉林拉法山國……
2024-10-08
由于2024年新疆高考還沒有開始,所以2024新疆高考一分一段表還未出。小編整理了2022新疆高考一分一段表,供各位考生和家長參考。2024年高考一分一段表將在高考成績公布后將陸續公布。
2022新疆一分一段表整理匯總
2024新疆高考一分一段表還未出,以下是2022新疆高考一分一段表:
2022新疆高考理科一分一段表
分數 | 位次區間 | 同分人數 | 建議位次 |
674 | 1—3 | 3 | 3 |
671 | 4—5 | 2 | 5 |
670 | 6—7 | 2 | 7 |
668 | 8—8 | 1 | 8 |
663 | 9—11 | 3 | 11 |
660 | 12—13 | 2 | 13 |
659 | 14-14 | 1 | 14 |
656 | 15-16 | 2 | 16 |
655 | 17-17 | 1 | 17 |
654 | 18-19 | 2 | 19 |
651 | 20-21 | 2 | 21 |
650 | 22-23 | 2 | 23 |
649 | 24-25 | 2 | 25 |
648 | 26-28 | 3 | 28 |
647 | 29-30 | 2 | 30 |
646 | 31-32 | 2 | 32 |
644 | 33-35 | 3 | 35 |
643 | 36-38 | 3 | 38 |
641 | 39-41 | 3 | 41 |
639 | 42-45 | 4 | 45 |
638 | 46-49 | 4 | 49 |
637 | 50-52 | 3 | 52 |
636 | 53-55 | 3 | 55 |
635 | 56-59 | 4 | 59 |
634 | 60-61 | 2 | 61 |
633 | 62-63 | 2 | 63 |
632 | 64-67 | 4 | 67 |
628 | 68-73 | 6 | 73 |
627 | 74-80 | 7 | 80 |
626 | 81-86 | 6 | 86 |
625 | 87-93 | 7 | 93 |
623 | 94-101 | 8 | 101 |
622 | 102-108 | 7 | 108 |
620 | 109-117 | 9 | 117 |
617 | 118-124 | 7 | 124 |
615 | 125-132 | 8 | 132 |
614 | 133-141 | 9 | 141 |
613 | 142-150 | 9 | 150 |
612 | 151-159 | 9 | 159 |
611 | 160-170 | 11 | 170 |
610 | 171-180 | 10 | 180 |
609 | 181-191 | 11 | 191 |
608 | 192-200 | 9 | 200 |
607 | 201-212 | 12 | 212 |
605 | 213-223 | 11 | 223 |
604 | 224-233 | 10 | 233 |
603 | 234-241 | 8 | 241 |
602 | 242-253 | 12 | 253 |
601 | 254-264 | 11 | 264 |
600 | 265-277 | 13 | 277 |
599 | 278-288 | 11 | 288 |
598 | 289-300 | 12 | 300 |
597 | 301-310 | 10 | 310 |
596 | 311-321 | 11 | 321 |
595 | 322-330 | 9 | 330 |
594 | 331-341 | 11 | 341 |
593 | 342-356 | 15 | 356 |
592 | 357-370 | 14 | 370 |
591 | 371-383 | 13 | 383 |
590 | 384-400 | 17 | 400 |
589 | 401-415 | 15 | 415 |
588 | 416-432 | 17 | 432 |
587 | 433-447 | 15 | 447 |
586 | 448-463 | 16 | 463 |
585 | 464-481 | 18 | 481 |
584 | 482-498 | 17 | 498 |
583 | 499-516 | 18 | 516 |
582 | 517-535 | 19 | 535 |
581 | 536-558 | 23 | 558 |
580 | 559-582 | 24 | 582 |
579 | 583-604 | 22 | 604 |
578 | 605-629 | 25 | 629 |
577 | 630-653 | 24 | 653 |
576 | 654-679 | 26 | 679 |
575 | 680-707 | 28 | 707 |
574 | 708-737 | 30 | 737 |
573 | 738-771 | 34 | 771 |
572 | 772-807 | 36 | 807 |
571 | 808-839 | 32 | 839 |
570 | 840-869 | 30 | 869 |
569 | 870-904 | 35 | 904 |
568 | 905-934 | 30 | 934 |
567 | 935-966 | 32 | 966 |
566 | 967-997 | 31 | 997 |
565 | 998-1027 | 30 | 1027 |
564 | 1028-1058 | 31 | 1058 |
563 | 1059-1085 | 27 | 1085 |
562 | 1086-1115 | 30 | 1115 |
561 | 1116-1146 | 31 | 1146 |
560 | 1147-1174 | 28 | 1174 |
559 | 1175-1207 | 33 | 1207 |
558 | 1208-1241 | 34 | 1241 |
557 | 1242-1277 | 36 | 1277 |
556 | 1278-1312 | 35 | 1312 |
555 | 1313-1354 | 42 | 1354 |
554 | 1355-1394 | 40 | 1394 |
553 | 1395-1440 | 46 | 1440 |
552 | 1441-1482 | 42 | 1482 |
551 | 1483-1531 | 49 | 1531 |
550 | 1532-1567 | 36 | 1567 |
549 | 1568-1609 | 42 | 1609 |
548 | 1610-1653 | 44 | 1653 |
547 | 1654-1699 | 46 | 1699 |
546 | 1700-1743 | 44 | 1743 |
545 | 1744-1792 | 49 | 1792 |
544 | 1793-1843 | 51 | 1843 |
543 | 1844-1873 | 30 | 1873 |
542 | 1874-1931 | 58 | 1931 |
541 | 1932-1991 | 60 | 1991 |
540 | 1992-2043 | 52 | 2043 |
539 | 2044-2097 | 54 | 2097 |
538 | 2098-2144 | 47 | 2144 |
537 | 2145-2191 | 47 | 2191 |
536 | 2192-2241 | 50 | 2241 |
535 | 2242-2295 | 54 | 2295 |
534 | 2296-2352 | 57 | 2352 |
533 | 2353-2397 | 45 | 2397 |
532 | 2398-2448 | 51 | 2448 |
531 | 2449-2492 | 44 | 2492 |
530 | 2493-2542 | 50 | 2542 |
529 | 2543-2591 | 49 | 2591 |
528 | 2592-2645 | 54 | 2645 |
527 | 2646-2699 | 54 | 2699 |
526 | 2700-2761 | 62 | 2761 |
525 | 2762-2815 | 54 | 2815 |
524 | 2816-2884 | 69 | 2884 |
523 | 2885-2962 | 78 | 2962 |
522 | 2963-3051 | 89 | 3051 |
521 | 3052-3141 | 90 | 3141 |
520 | 3142-3228 | 87 | 3228 |
519 | 3229-3322 | 94 | 3322 |
518 | 3323-3401 | 79 | 3401 |
517 | 3402-3461 | 60 | 3461 |
516 | 3462-3507 | 46 | 3507 |
515 | 3508-3560 | 53 | 3560 |
514 | 3561-3605 | 45 | 3605 |
513 | 3606-3653 | 48 | 3653 |
512 | 3654-3693 | 40 | 3693 |
511 | 3694-3758 | 65 | 3758 |
510 | 3759-3818 | 60 | 3818 |
509 | 3819-3904 | 86 | 3904 |
508 | 3905-3988 | 84 | 3988 |
507 | 3989-4071 | 83 | 4071 |
506 | 4072-4151 | 80 | 4151 |
505 | 4152-4229 | 78 | 4229 |
504 | 4230-4307 | 78 | 4307 |
503 | 4308-4387 | 80 | 4387 |
502 | 4388-4465 | 78 | 4465 |
501 | 4466-4539 | 74 | 4539 |
500 | 4540-4616 | 77 | 4616 |
499 | 4617-4700 | 84 | 4700 |
498 | 4701-4788 | 88 | 4788 |
497 | 4789-4872 | 84 | 4872 |
496 | 4873-4969 | 97 | 4969 |
495 | 4970-5070 | 101 | 5070 |
494 | 5071-5172 | 102 | 5172 |
493 | 5173-5268 | 96 | 5268 |
492 | 5269-5362 | 94 | 5362 |
491 | 5363-5461 | 99 | 5461 |
490 | 5462-5561 | 100 | 5561 |
489 | 5562-5659 | 98 | 5659 |
488 | 5660-5765 | 106 | 5765 |
487 | 5766-5869 | 104 | 5869 |
486 | 5870-5957 | 88 | 5957 |
485 | 5958-6039 | 82 | 6039 |
484 | 6040-6120 | 81 | 6120 |
483 | 6121-6203 | 83 | 6203 |
482 | 6204-6285 | 82 | 6285 |
481 | 6286-6382 | 97 | 6382 |
480 | 6383-6477 | 95 | 6477 |
479 | 6478-6576 | 99 | 6576 |
478 | 6577-6683 | 107 | 6683 |
477 | 6684-6803 | 120 | 6803 |
476 | 6804-6910 | 107 | 6910 |
475 | 6911-7018 | 108 | 7018 |
474 | 7019-7135 | 117 | 7135 |
473 | 7136-7239 | 104 | 7239 |
472 | 7240-7343 | 104 | 7343 |
471 | 7344-7454 | 111 | 7454 |
470 | 7455-7554 | 100 | 7554 |
469 | 7555-7659 | 105 | 7659 |
468 | 7660-7771 | 112 | 7771 |
467 | 7772-7883 | 112 | 7883 |
466 | 7884-7997 | 114 | 7997 |
465 | 7998-8109 | 112 | 8109 |
464 | 8110-8235 | 126 | 8235 |
463 | 8236-8398 | 163 | 8398 |
462 | 8399-8506 | 108 | 8506 |
461 | 8507-8624 | 118 | 8624 |
460 | 8625-8743 | 119 | 8743 |
459 | 8744-8860 | 117 | 8860 |
458 | 8861-8983 | 123 | 8983 |
457 | 8984-9116 | 133 | 9116 |
456 | 9117-9257 | 141 | 9257 |
455 | 9258-9397 | 140 | 9397 |
454 | 9398-9538 | 141 | 9538 |
453 | 9539-9682 | 144 | 9682 |
452 | 9683-9812 | 130 | 9812 |
451 | 9813-9956 | 144 | 9956 |
450 | 9957-10109 | 153 | 10109 |
2022新疆高考文科一分一段表
分數 | 位次區間 | 同分人數 | 建議位次 |
618 | 1—1 | 1 | 1 |
616 | 2—2 | 1 | 2 |
615 | 3—3 | 1 | 3 |
613 | 4—4 | 1 | 4 |
612 | 5—5 | 1 | 5 |
611 | 6—6 | 1 | 6 |
610 | 7—7 | 1 | 7 |
609 | 8—8 | 1 | 8 |
608 | 9—9 | 1 | 9 |
607 | 10—10 | 1 | 10 |
606 | 11—11 | 1 | 11 |
605 | 12—12 | 1 | 12 |
603 | 13-13 | 1 | 13 |
602 | 14-14 | 1 | 14 |
601 | 15-15 | 1 | 15 |
600 | 16-16 | 1 | 16 |
599 | 17-17 | 1 | 17 |
598 | 18-18 | 1 | 18 |
597 | 19-19 | 1 | 19 |
596 | 20-20 | 1 | 20 |
595 | 21-21 | 1 | 21 |
594 | 22-22 | 1 | 22 |
593 | 23-23 | 1 | 23 |
592 | 24-24 | 1 | 24 |
591 | 25-26 | 2 | 26 |
590 | 27-27 | 1 | 27 |
589 | 28-28 | 1 | 28 |
588 | 29-30 | 2 | 30 |
587 | 31-32 | 2 | 32 |
586 | 33-36 | 4 | 36 |
585 | 37-38 | 2 | 38 |
584 | 39-40 | 2 | 40 |
583 | 41-45 | 5 | 45 |
582 | 46-48 | 3 | 48 |
581 | 49-51 | 3 | 51 |
580 | 52-54 | 3 | 54 |
579 | 55-57 | 3 | 57 |
578 | 58-61 | 4 | 61 |
577 | 62-64 | 3 | 64 |
576 | 65-67 | 3 | 67 |
575 | 68-70 | 3 | 70 |
574 | 71-73 | 3 | 73 |
573 | 74-76 | 3 | 76 |
572 | 77-81 | 5 | 81 |
571 | 82-87 | 6 | 87 |
570 | 88-93 | 6 | 93 |
569 | 94-99 | 6 | 99 |
568 | 100-106 | 7 | 106 |
567 | 107-110 | 4 | 110 |
566 | 111-117 | 7 | 117 |
565 | 118-124 | 7 | 124 |
564 | 125-130 | 6 | 130 |
563 | 131-138 | 8 | 138 |
562 | 139-147 | 9 | 147 |
561 | 148-155 | 8 | 155 |
560 | 156-163 | 8 | 163 |
559 | 164-171 | 8 | 171 |
558 | 172-180 | 9 | 180 |
557 | 181-189 | 9 | 189 |
556 | 190-197 | 8 | 197 |
555 | 198-206 | 9 | 206 |
554 | 207-215 | 9 | 215 |
553 | 216-223 | 8 | 223 |
552 | 224-233 | 10 | 233 |
551 | 234-244 | 11 | 244 |
550 | 245-254 | 10 | 254 |
549 | 255-266 | 12 | 266 |
548 | 267-277 | 11 | 277 |
547 | 278-288 | 11 | 288 |
546 | 289-298 | 10 | 298 |
545 | 299-310 | 12 | 310 |
544 | 311-321 | 11 | 321 |
543 | 322-334 | 13 | 334 |
542 | 335-345 | 11 | 345 |
541 | 346-355 | 10 | 355 |
540 | 356-367 | 12 | 367 |
539 | 368-378 | 11 | 378 |
538 | 379-389 | 11 | 389 |
537 | 390-401 | 12 | 401 |
536 | 402-416 | 15 | 416 |
535 | 417-428 | 12 | 428 |
534 | 429-441 | 13 | 441 |
533 | 442-458 | 17 | 458 |
532 | 459-472 | 14 | 472 |
531 | 473-487 | 15 | 487 |
530 | 488-504 | 17 | 504 |
529 | 505-522 | 18 | 522 |
528 | 523-542 | 20 | 542 |
527 | 543-561 | 19 | 561 |
526 | 562-580 | 19 | 580 |
525 | 581-593 | 13 | 593 |
524 | 594-612 | 19 | 612 |
523 | 613-626 | 14 | 626 |
522 | 627-663 | 37 | 663 |
521 | 664-684 | 21 | 684 |
520 | 685-700 | 16 | 700 |
519 | 701-730 | 30 | 730 |
518 | 731-755 | 25 | 755 |
517 | 756-781 | 26 | 781 |
516 | 782-804 | 23 | 804 |
515 | 805-827 | 23 | 827 |
514 | 828-848 | 21 | 848 |
513 | 849-867 | 19 | 867 |
512 | 868-891 | 24 | 891 |
511 | 892-911 | 20 | 911 |
510 | 912-939 | 28 | 939 |
509 | 940-964 | 25 | 964 |
508 | 965-982 | 18 | 982 |
507 | 983-1016 | 34 | 1016 |
506 | 1017-1038 | 22 | 1038 |
505 | 1039-1077 | 39 | 1077 |
504 | 1078-1105 | 28 | 1105 |
503 | 1106-1148 | 43 | 1148 |
502 | 1149-1177 | 29 | 1177 |
501 | 1178-1214 | 37 | 1214 |
500 | 1215-1236 | 22 | 1236 |
499 | 1237-1266 | 30 | 1266 |
498 | 1267-1305 | 39 | 1305 |
497 | 1306-1330 | 25 | 1330 |
496 | 1331-1353 | 23 | 1353 |
495 | 1354-1388 | 35 | 1388 |
494 | 1389-1415 | 27 | 1415 |
493 | 1416-1443 | 28 | 1443 |
492 | 1444-1467 | 24 | 1467 |
491 | 1468-1497 | 30 | 1497 |
490 | 1498-1531 | 34 | 1531 |
489 | 1532-1573 | 42 | 1573 |
488 | 1574-1607 | 34 | 1607 |
487 | 1608-1642 | 35 | 1642 |
486 | 1643-1673 | 31 | 1673 |
485 | 1674-1714 | 41 | 1714 |
484 | 1715-1752 | 38 | 1752 |
483 | 1753-1794 | 42 | 1794 |
482 | 1795-1835 | 41 | 1835 |
481 | 1836-1874 | 39 | 1874 |
480 | 1875-1911 | 37 | 1911 |
479 | 1912-1951 | 40 | 1951 |
478 | 1952-1991 | 40 | 1991 |
477 | 1992-2025 | 34 | 2025 |
476 | 2026-2061 | 36 | 2061 |
475 | 2062-2115 | 54 | 2115 |
474 | 2116-2153 | 38 | 2153 |
473 | 2154-2198 | 45 | 2198 |
472 | 2199-2240 | 42 | 2240 |
471 | 2241-2277 | 37 | 2277 |
470 | 2278-2320 | 43 | 2320 |
469 | 2321-2368 | 48 | 2368 |
468 | 2369-2413 | 45 | 2413 |
467 | 2414-2454 | 41 | 2454 |
466 | 2455-2490 | 36 | 2490 |
465 | 2491-2531 | 41 | 2531 |
464 | 2532-2565 | 34 | 2565 |
463 | 2566-2603 | 38 | 2603 |
462 | 2604-2642 | 39 | 2642 |
461 | 2643-2686 | 44 | 2686 |
460 | 2687-2734 | 48 | 2734 |
459 | 2735-2791 | 57 | 2791 |
458 | 2792-2848 | 57 | 2848 |
457 | 2849-2906 | 58 | 2906 |
456 | 2907-2952 | 46 | 2952 |
455 | 2953-2996 | 44 | 2996 |
454 | 2997-3057 | 61 | 3057 |
453 | 3058-3119 | 62 | 3119 |
452 | 3120-3176 | 57 | 3176 |
451 | 3177-3230 | 54 | 3230 |
450 | 3231-3290 | 60 | 3290 |
449 | 3291-3341 | 51 | 3341 |
448 | 3342-3409 | 68 | 3409 |
447 | 3410-3468 | 59 | 3468 |
446 | 3469-3515 | 47 | 3515 |
445 | 3516-3568 | 53 | 3568 |
高考成績在全省排名的查詢方法
考生一般情況下需要憑借個人的賬號密碼和考生號查詢全省排名,進入到高考成績查詢界面,仔細看旁邊有個排名情況,數字反映的就是高考位次。其次,結合各省教育考試院會集中公布的“一分一段表”的信息,考生可以去各省官網查看這個表格就可以確定自己的名次。
高考全省排名對于判斷考生能否被錄取具有重大參考作用。畢竟每年的難度都不一樣。而諸如一本線、二本線,也都是按照招生計劃的排名畫出了的。當然與一本線的分差等等都是參考指標。由于招生計劃和考生人數的變化, 這也是需要注意的。
版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻,本站不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如果發現本站有涉嫌抄襲的內容,歡迎發送郵件至 [email protected]舉報,并提供相關證據,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
標簽:
相關文章
1. 蛟河拉法山風景介紹 坐車到蛟河西站(最好觀葉季節每年9月27日—10月7日之間)有去紅葉谷旅游大巴,很方便。有拉法山、紅葉谷、老爺嶺主峰等景區的車,希望能幫到你。 2. 蛟河拉法山景區 開園了! 吉林拉法山國……
2024-10-08
1. 紹興人去魯迅故居要門票嗎 魯迅故里是一個景區,不要門票,可以免費逛三味書屋、百草園等等,需要刷身份證 2. 紹興魯迅故居要玩多久 建議直接蕭山機場飛首都機場,紹興北站最早一班高鐵是早上7點的,3個小時頂……
2024-06-29
1. 廣州到武夷山多少公里 廣州到武夷山全程為876.5公里,路橋費435元,用時9.5小時左右。 2. 廣州到武夷山多少公里路 武夷山到廣州 用時最長大概為:14小時(始發車站:武夷山汽車站,發車時間:10:10,票價:340……
2024-06-05
白洋淀景點有啥 白洋淀景點介紹 白洋淀位于保定市以東約45公里處。白洋淀是華北平原更大的淡水湖。以下是旅游網整理的白洋淀景點介紹,希望對你有所幫助。 白洋淀簡介 白洋淀位于保定以東約45公里。白洋淀是華北……
2024-12-15
1. 周莊晚上7點以后要門票嗎? 當然應該留宿了,原因有二: 第一,周莊網上不僅風景很好,可以一邊在小河邊吃飯,還可以一邊觀賞夜景,很漂亮的,而且最主要的是周莊晚上8點以后不要門票。人也不是很多 第二,你……
2024-10-01
2024安徽省高考普通高職(專科)提前批次征集志愿計劃公布!其中濱州職業學院022專業組(不限)的輪機工程技術(海軍軍士)專業歷史類征集志愿計劃數為3人,要求水面艦艇人員合格。更多相關內容,往下看吧。 2024安……
2024-09-26
最新資訊
無錫太湖景區怎么走,無錫太湖景區怎么走地鐵?
廣州南沙十九涌風景區,南沙十九涌在哪里?
江山風景區的哪里好玩,江山哪里好玩的景點?
牛姆林風景區,牛姆林風景區開放了嗎?
浣花溪公園附近美食,浣花溪公園有什么吃的?
杭州虎山公園門票價格,杭州龍虎山公園在哪里?
統景風景區,統景風景區門票包括什么?
蘭陵寶山前風景區,蘭陵寶山前門票?
龍崗紅花嶺公園,龍崗紅花嶺公園簡介?
沈陽馬耳山風景區,沈陽馬耳山風景區燒烤?