產品不要錢免費送卻獲得1000萬的投資,背后隱藏著什么樣的賺大錢商業模式
前段時間在收一個快遞的時候看到了一個比較有意思的事情,有一家快遞公司給我送包裹的時候,我發現快遞單的上方有一個做洗衣服務的APP廣告。可能很多人也有注意到,但是相信很多人并沒有認真去了解這個市場,也就……
2024-11-13
2024年山東高考普通類常規批第2次志愿投檔情況公布!其中北京服裝學院的輕化工程專業投檔計劃數為1,投檔最低位次為135917;贛南師范大學的應用化學專業投檔計劃數為1,投檔最低位次為151848。
層次 | 專業代號及名稱 | 院校代號及名稱 | 投檔計劃數 | 最低位次 |
本科 | 24輕化工程 | A012北京服裝學院 | 1 | 135917 |
本科 | 40漢語言 | A094河北師范大學 | 1 | 39135 |
本科 | 13物理學(師范類) | A119太原師范學院 | 5 | 238503 |
本科 | 82物理學(師范類) | A136內蒙古民族大學 | 1 | 62823 |
本科 | 30生物科學(國家理科基地拔尖人才培養班) | A224東北農業大學 | 1 | 48450 |
本科 | 03中醫學 | A228黑龍江中醫藥大學 | 1 | 96662 |
本科 | 5Y林學(中外合作辦學) | A341浙江農林大學 | 1 | 259870 |
本科 | D2林學類 | A389福建農林大學 | 2 | 125748 |
本科 | 09物理學(師范類) | A399泉州師范學院 | 2 | 239497 |
本科 | 1F數據計算及應用(中美人才培養計劃實驗班) | A402閩南師范大學 | 2 | 281044 |
本科 | 2V生物科學(師范類) | A402閩南師范大學 | 1 | 192315 |
本科 | AP生物科學(師范類) | A414江西師范大學 | 11 | 182212 |
本科 | 70應用化學 | A418贛南師范大學 | 1 | 151848 |
本科 | 2L釀酒工程(中外合作辦學) | A431齊魯工業大學 | 54 | 323766 |
本科 | 2M應用化學(中外合作辦學) | A431齊魯工業大學 | 14 | 312011 |
本科 | 2N生物技術(中外合作辦學) | A431齊魯工業大學 | 14 | 314923 |
本科 | 2P輕化工程(中外合作辦學) | A431齊魯工業大學 | 23 | 319897 |
本科 | H2農業資源與環境(中外合作辦學)(英國皇家農業大學) | A435青島農業大學 | 26 | 325290 |
本科 | H3食品科學與工程(中外合作辦學)(英國皇家農業大學) | A435青島農業大學 | 17 | 325404 |
本科 | 01臨床醫學 | A439山東第一醫科大學 | 1 | 29567 |
本科 | 2L放射醫學 | A439山東第一醫科大學 | 1 | 50476 |
本科 | 2P預防醫學 | A439山東第一醫科大學 | 1 | 76941 |
本科 | 2S生物技術 | A439山東第一醫科大學 | 1 | 85150 |
本科 | 1T生物科學(師范類) | A447聊城大學 | 77 | 255071 |
本科 | 25物理學(師范類) | A448德州學院 | 22 | 258963 |
本科 | 0Z生物技術(中外合作辦學) | A448德州學院 | 20 | 293065 |
本科 | 57葡萄與葡萄酒工程(中外合作辦學)(與意大利薩薩里大學合作辦學) | A451魯東大學 | 48 | 330495 |
本科 | 60船舶與海洋工程(中外合作辦學)(與韓國蔚山大學合作辦學) | A451魯東大學 | 21 | 321390 |
本科 | NJ生物技術(中外合作辦學) | A452臨沂大學 | 42 | 326693 |
本科 | NL食品科學與工程(中外合作辦學) | A452臨沂大學 | 38 | 327043 |
本科 | NM動物科學(中外合作辦學) | A452臨沂大學 | 50 | 330583 |
本科 | H1食品科學與工程(中外合作辦學)(與意大利福賈大學合作) | A454濟寧學院 | 4 | 295494 |
本科 | 23物理學(師范類) | A478周口師范學院 | 1 | 253594 |
本科 | 27化學類 | A524中南民族大學 | 1 | 81067 |
本科 | 46化學(師范類) | A545湘南學院 | 1 | 211356 |
本科 | 0N預防醫學 | A573廣東藥科大學 | 1 | 97010 |
本科 | 0T高分子材料與工程 | A589海南大學 | 1 | 38329 |
本科 | 15化學類 | A593廣西大學 | 1 | 22909 |
本科 | 2F本科預科班(招收邊防軍人子女) | A595桂林電子科技大學 | 6 | 391287 |
本科 | 17藥學(中澳學分互認聯合培養項目) | A598廣西醫科大學 | 2 | 297894 |
本科 | 1J化學 | A608廣西民族大學 | 1 | 65234 |
本科 | 2F本科預科班(招收邊防軍人子女) | A623西華大學 | 2 | 329691 |
本科 | 0S工商管理 | A624中國民用航空飛行學院 | 2 | 55365 |
本科 | 0T市場營銷 | A624中國民用航空飛行學院 | 1 | 99021 |
本科 | 0U公共事業管理 | A624中國民用航空飛行學院 | 1 | 29903 |
本科 | 0J生物科學(師范類) | A664遵義師范學院 | 1 | 232843 |
本科 | 16儲能科學與工程 | A703西安建筑科技大學 | 1 | 25458 |
本科 | 19工商管理 | A703西安建筑科技大學 | 1 | 43312 |
本科 | 41工程力學 | A703西安建筑科技大學 | 1 | 35407 |
本科 | 40材料化學 | A721寶雞文理學院 | 1 | 244117 |
本科 | 03農業資源與環境 | A757塔里木大學 | 2 | 247414 |
本科 | 20水產養殖學 | A757塔里木大學 | 1 | 256176 |
本科 | 1V心理學 | A763喀什大學 | 1 | 111047 |
本科 | 08交通工程 | A792天津城建大學 | 1 | 30408 |
本科 | 19城市管理 | A792天津城建大學 | 1 | 45870 |
本科 | B1電子信息類 | A859天津天獅學院 | 1 | 274720 |
本科 | 24機械設計制造及其自動化 | A868青島濱海學院 | 7 | 300062 |
本科 | 25智能制造工程 | A868青島濱海學院 | 13 | 317617 |
本科 | 26金屬材料工程 | A868青島濱海學院 | 50 | 338018 |
本科 | 27電氣工程及其自動化 | A868青島濱海學院 | 19 | 309046 |
本科 | 28電子科學與技術 | A868青島濱海學院 | 72 | 333525 |
本科 | 29人工智能 | A868青島濱海學院 | 19 | 328523 |
本科 | 30計算機科學與技術 | A868青島濱海學院 | 58 | 329148 |
本科 | 31物聯網工程 | A868青島濱海學院 | 62 | 341902 |
本科 | 32數據科學與大數據技術 | A868青島濱海學院 | 24 | 332914 |
本科 | 33土木工程 | A868青島濱海學院 | 71 | 348468 |
本科 | 34建筑環境與能源應用工程 | A868青島濱海學院 | 36 | 351836 |
本科 | 35給排水科學與工程 | A868青島濱海學院 | 31 | 350837 |
本科 | 36烹飪與營養教育 | A868青島濱海學院 | 6 | 342458 |
本科 | 37食品營養與健康 | A868青島濱海學院 | 16 | 335850 |
本科 | 39預防醫學 | A868青島濱海學院 | 63 | 337667 |
本科 | 40醫學檢驗技術 | A868青島濱海學院 | 35 | 333167 |
本科 | 41醫學影像技術 | A868青島濱海學院 | 37 | 333243 |
本科 | 42康復治療學 | A868青島濱海學院 | 42 | 332031 |
本科 | 43智能醫學工程 | A868青島濱海學院 | 36 | 342876 |
本科 | 0F生物科學(師范類) | A977六盤水師范學院 | 1 | 262297 |
本科 | 92本科預科班(招收邊防軍人子女) | B066煙臺大學 | 1 | 324215 |
本科 | H4環境科學與工程(中外合作辦學) | B066煙臺大學 | 27 | 321406 |
本科 | H5環保設備工程(中外合作辦學) | B066煙臺大學 | 40 | 324680 |
本科 | 0P化學(師范類) | B390玉溪師范學院 | 1 | 249198 |
本科 | 6A本科預科班(招收邊防軍人子女) | B437長春工程學院 | 3 | 414925 |
本科 | 15生物工程 | B446黑龍江東方學院 | 4 | 321866 |
本科 | 16土木工程 | B446黑龍江東方學院 | 8 | 335767 |
本科 | 68土木工程(中外合作辦學)(雙證) | B510山東交通學院 | 1 | 271179 |
本科 | 12通信工程 | B549南寧學院 | 1 | 285534 |
本科 | 05金融工程 | B600湖北經濟學院 | 4 | 53931 |
本科 | 42金融學 | B600湖北經濟學院 | 4 | 62008 |
本科 | 0J水產養殖學 | B607北部灣大學 | 1 | 193274 |
本科 | 0U能源化學工程 | B607北部灣大學 | 1 | 97049 |
本科 | 01海洋科學 | B641江蘇海洋大學 | 1 | 91240 |
本科 | 09機械電子工程 | B800漢口學院 | 1 | 268954 |
本科 | 0C電子信息工程 | B800漢口學院 | 4 | 319369 |
本科 | 0E計算機科學與技術 | B800漢口學院 | 10 | 319884 |
本科 | 28醫學影像技術(中外合作辦學) | B810海南醫科大學 | 3 | 306238 |
本科 | 29康復治療學(中外合作辦學) | B810海南醫科大學 | 1 | 322734 |
本科 | 41人工智能 | C056南通理工學院 | 1 | 312393 |
本科 | 29計算機科學與技術 | C059廣東培正學院 | 3 | 331222 |
本科 | 1D土木工程 | C308海口經濟學院 | 3 | 338201 |
本科 | 1T數據科學與大數據技術(數字平臺運維) | C308海口經濟學院 | 1 | 328379 |
本科 | 1X交通運輸(民航運輸) | C308海口經濟學院 | 1 | 337021 |
本科 | 16土木工程 | C309武昌首義學院 | 1 | 305375 |
本科 | 21智能建造(城鐵優才班) | C309武昌首義學院 | 1 | 313225 |
本科 | 12智能科學與技術(科大訊飛精英班) | C310武昌理工學院 | 2 | 293896 |
本科 | 88紡織工程 | C332煙臺南山學院 | 22 | 298118 |
本科 | 91復合材料與工程 | C332煙臺南山學院 | 8 | 284379 |
本科 | 20給排水科學與工程 | C544寧夏理工學院 | 2 | 305168 |
本科 | 30交通運輸(機場運行) | C544寧夏理工學院 | 3 | 291628 |
本科 | 01軟件工程 | C574廣東東軟學院 | 3 | 324346 |
本科 | 02網絡工程 | C574廣東東軟學院 | 4 | 330722 |
本科 | X4計算機科學與技術 | C574廣東東軟學院 | 1 | 321798 |
本科 | 05網絡工程 | C618廣州軟件學院 | 2 | 321491 |
本科 | 12電子信息工程 | C618廣州軟件學院 | 1 | 319721 |
本科 | 32電氣工程及其自動化 | C619廣州南方學院 | 5 | 324270 |
本科 | 0L醫學信息工程 | C636成都東軟學院 | 1 | 281018 |
本科 | 0N智能醫學工程 | C636成都東軟學院 | 2 | 293949 |
本科 | 01機械設計制造及其自動化 | C709廈門華廈學院 | 3 | 323266 |
本科 | 02通信工程 | C709廈門華廈學院 | 1 | 324592 |
本科 | 03物聯網工程 | C709廈門華廈學院 | 1 | 326088 |
本科 | 04制藥工程 | C709廈門華廈學院 | 2 | 330912 |
本科 | 18智能建造 | C712西安歐亞學院 | 4 | 333900 |
本科 | 10交通工程 | C779山西應用科技學院 | 1 | 276072 |
本科 | 42智能工程與創意設計 | C784河北傳媒學院 | 1 | 273744 |
本科 | 05機器人工程 | C802吉利學院 | 1 | 284012 |
本科 | 06計算機類 | C802吉利學院 | 1 | 262695 |
本科 | 08物聯網工程 | C802吉利學院 | 3 | 319309 |
本科 | 09飛行器制造工程 | C802吉利學院 | 1 | 295290 |
本科 | 10飛行器控制與信息工程 | C802吉利學院 | 5 | 322393 |
本科 | 03物聯網工程 | C810安徽文達信息工程學院 | 1 | 318367 |
本科 | 12電氣工程與智能控制 | C810安徽文達信息工程學院 | 1 | 323940 |
本科 | 15機械設計制造及其自動化 | C810安徽文達信息工程學院 | 1 | 324589 |
本科 | 20機器人工程 | C810安徽文達信息工程學院 | 2 | 326343 |
本科 | 31生物技術 | C843濰坊科技學院 | 16 | 283510 |
本科 | 35土木工程 | C843濰坊科技學院 | 34 | 300157 |
本科 | 41園藝 | C843濰坊科技學院 | 5 | 286295 |
本科 | 42種子科學與工程 | C843濰坊科技學院 | 40 | 292944 |
本科 | 47植物保護 | C843濰坊科技學院 | 47 | 302776 |
本科 | 49應用化學 | C843濰坊科技學院 | 21 | 287532 |
本科 | 01物聯網工程 | C938江西應用科技學院 | 5 | 323300 |
本科 | 04軟件工程 | C938江西應用科技學院 | 2 | 324151 |
本科 | 08土木工程 | C938江西應用科技學院 | 2 | 338064 |
本科 | 03機械設計制造及其自動化 | D006山東英才學院 | 33 | 335886 |
本科 | 05電氣工程及其自動化 | D006山東英才學院 | 11 | 326242 |
本科 | 06智能制造工程 | D006山東英才學院 | 18 | 344865 |
本科 | 07電子信息工程 | D006山東英才學院 | 23 | 344729 |
本科 | 08計算機科學與技術 | D006山東英才學院 | 29 | 339823 |
本科 | 25土木工程 | D006山東英才學院 | 28 | 355315 |
本科 | 32康復治療學 | D006山東英才學院 | 44 | 343441 |
本科 | 33汽車服務工程 | D006山東英才學院 | 6 | 354723 |
本科 | 36金融工程(國家留學基金委AISEC項目詳見我校招生簡章) | D006山東英才學院 | 47 | 295678 |
本科 | 39數據科學與大數據技術 | D006山東英才學院 | 23 | 347448 |
本科 | 56通信工程 | D006山東英才學院 | 21 | 353089 |
本科 | 57智能車輛工程 | D006山東英才學院 | 26 | 353801 |
本科 | 0C電氣工程及其自動化 | D015青島恒星科技學院 | 5 | 324189 |
本科 | 11車輛工程 | D015青島恒星科技學院 | 7 | 336770 |
本科 | 13機器人工程 | D015青島恒星科技學院 | 36 | 350960 |
本科 | 15軟件工程 | D015青島恒星科技學院 | 47 | 346259 |
本科 | 16網絡工程 | D015青島恒星科技學院 | 43 | 351654 |
本科 | 17人工智能 | D015青島恒星科技學院 | 30 | 350931 |
本科 | 18土木工程 | D015青島恒星科技學院 | 22 | 355836 |
本科 | 1S種子科學與工程 | D015青島恒星科技學院 | 42 | 353794 |
本科 | 1T智慧農業 | D015青島恒星科技學院 | 17 | 353763 |
本科 | 20印刷工程 | D015青島恒星科技學院 | 37 | 357763 |
本科 | 24智能裝備與系統 | D015青島恒星科技學院 | 24 | 355483 |
本科 | 2E物聯網工程 | D198大連理工大學城市學院 | 1 | 300969 |
本科 | 06會計學 | D235武漢城市學院 | 2 | 131040 |
本科 | 14工程造價 | D235武漢城市學院 | 1 | 154432 |
本科 | 22電氣工程及其自動化 | D235武漢城市學院 | 1 | 264057 |
本科 | 25土木工程(道路與橋梁工程方向) | D239武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 3 | 296202 |
本科 | 29制藥工程(生物醫藥方向) | D239武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 2 | 288530 |
本科 | 23計算機科學與技術 | D245荊州學院 | 2 | 307475 |
本科 | 03計算機科學與技術 | D304黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 14 | 332983 |
本科 | 08機械設計制造及其自動化 | D320青島黃海學院 | 18 | 319607 |
本科 | 09車輛工程 | D320青島黃海學院 | 11 | 336101 |
本科 | 10智能制造工程 | D320青島黃海學院 | 48 | 337578 |
本科 | 11智能交互設計 | D320青島黃海學院 | 13 | 342467 |
本科 | 12電氣工程及其自動化 | D320青島黃海學院 | 1 | 291757 |
本科 | 13電子信息工程 | D320青島黃海學院 | 37 | 333822 |
本科 | 14人工智能 | D320青島黃海學院 | 29 | 337983 |
本科 | 15機器人工程 | D320青島黃海學院 | 48 | 342443 |
本科 | 16計算機科學與技術 | D320青島黃海學院 | 53 | 330738 |
本科 | 17物聯網工程 | D320青島黃海學院 | 24 | 339892 |
本科 | 19虛擬現實技術 | D320青島黃海學院 | 45 | 351786 |
本科 | 20土木工程 | D320青島黃海學院 | 42 | 352169 |
本科 | 21智能建造 | D320青島黃海學院 | 62 | 349359 |
本科 | 04中藥制藥 | D322山東現代學院 | 2 | 307622 |
本科 | 16人工智能 | D322山東現代學院 | 6 | 330948 |
本科 | 18電子信息工程 | D322山東現代學院 | 6 | 331169 |
本科 | 21交通運輸 | D322山東現代學院 | 4 | 337439 |
本科 | 22土木工程 | D322山東現代學院 | 7 | 341341 |
本科 | 23網絡工程 | D322山東現代學院 | 6 | 336576 |
本科 | 03汽車服務工程 | D324山東協和學院 | 13 | 320434 |
本科 | 07土木工程 | D324山東協和學院 | 24 | 327026 |
本科 | 10智能制造工程 | D324山東協和學院 | 28 | 319747 |
本科 | 15物聯網工程 | D324山東協和學院 | 26 | 325507 |
本科 | 16軟件工程 | D324山東協和學院 | 16 | 312199 |
本科 | 17數字媒體技術 | D324山東協和學院 | 11 | 317826 |
本科 | 18人工智能 | D324山東協和學院 | 21 | 319235 |
本科 | 20電子信息工程 | D324山東協和學院 | 10 | 312026 |
本科 | 21機械電子工程 | D324山東協和學院 | 20 | 319668 |
本科 | 22數據科學與大數據技術 | D324山東協和學院 | 15 | 319624 |
本科 | 25機械設計制造及其自動化 | D324山東協和學院 | 14 | 300421 |
本科 | 33康復治療學 | D324山東協和學院 | 29 | 320063 |
本科 | 34醫學影像技術 | D324山東協和學院 | 36 | 326380 |
本科 | 35醫學檢驗技術 | D324山東協和學院 | 79 | 335203 |
本科 | 39虛擬現實技術 | D324山東協和學院 | 40 | 329125 |
本科 | 40智能建造 | D324山東協和學院 | 36 | 333713 |
本科 | 41智能影像工程 | D324山東協和學院 | 55 | 351274 |
本科 | 0N數學與應用數學 | D326滇池學院 | 1 | 278308 |
本科 | 0Q通信工程 | D326滇池學院 | 1 | 300555 |
本科 | 25電子信息工程 | D328麗江文化旅游學院 | 1 | 280941 |
本科 | 26計算機科學與技術 | D328麗江文化旅游學院 | 2 | 330445 |
本科 | 20機械設計制造及其自動化 | D359煙臺理工學院 | 4 | 278552 |
本科 | 21機械電子工程 | D359煙臺理工學院 | 26 | 322621 |
本科 | 22車輛工程 | D359煙臺理工學院 | 35 | 330930 |
本科 | 23智能制造工程 | D359煙臺理工學院 | 57 | 340332 |
本科 | 24通信工程 | D359煙臺理工學院 | 32 | 329116 |
本科 | 25電子信息科學與技術 | D359煙臺理工學院 | 29 | 323995 |
本科 | 26計算機科學與技術 | D359煙臺理工學院 | 28 | 315408 |
本科 | 27軟件工程 | D359煙臺理工學院 | 49 | 324445 |
本科 | 28物聯網工程 | D359煙臺理工學院 | 36 | 331134 |
本科 | 29自動化 | D359煙臺理工學院 | 28 | 319865 |
本科 | 30人工智能 | D359煙臺理工學院 | 48 | 329745 |
本科 | 31機器人工程 | D359煙臺理工學院 | 42 | 335209 |
本科 | 32數據科學與大數據技術 | D359煙臺理工學院 | 66 | 335574 |
本科 | 33藥學 | D359煙臺理工學院 | 47 | 322530 |
本科 | 34生物工程 | D359煙臺理工學院 | 47 | 333665 |
本科 | 35食品科學與工程 | D359煙臺理工學院 | 41 | 335774 |
本科 | 36食品質量與安全 | D359煙臺理工學院 | 37 | 335854 |
本科 | G1機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | D359煙臺理工學院 | 30 | 340761 |
本科 | 01土木工程 | D378青島城市學院 | 42 | 355241 |
本科 | 02智能建造 | D378青島城市學院 | 48 | 355355 |
本科 | 05機械設計制造及其自動化 | D378青島城市學院 | 46 | 331045 |
本科 | 06電氣工程及其自動化 | D378青島城市學院 | 49 | 326049 |
本科 | 07機器人工程 | D378青島城市學院 | 51 | 346611 |
本科 | 10計算機科學與技術 | D378青島城市學院 | 33 | 330907 |
本科 | 11軟件工程 | D378青島城市學院 | 68 | 339993 |
本科 | 12網絡工程 | D378青島城市學院 | 28 | 346619 |
本科 | 13物聯網工程 | D378青島城市學院 | 68 | 346174 |
本科 | 14數據科學與大數據技術 | D378青島城市學院 | 52 | 344530 |
本科 | C4軟件工程 | D418江西服裝學院 | 5 | 336226 |
本科 | 59軟件工程 | D421南昌工學院 | 1 | 317104 |
本科 | 62數字媒體技術 | D421南昌工學院 | 1 | 322215 |
本科 | 64數據科學與大數據技術 | D421南昌工學院 | 1 | 298843 |
本科 | 06通信工程 | D431南昌交通學院 | 3 | 305323 |
本科 | 12給排水科學與工程 | D431南昌交通學院 | 1 | 306556 |
本科 | 16軟件工程 | D431南昌交通學院 | 1 | 308015 |
本科 | 17智能科學與技術 | D431南昌交通學院 | 3 | 316925 |
本科 | 19機械設計制造及其自動化 | D431南昌交通學院 | 1 | 291579 |
本科 | 01計算機科學與技術 | D468陽光學院 | 2 | 328026 |
本科 | 02電子信息工程 | D468陽光學院 | 4 | 336148 |
本科 | 05人工智能 | D468陽光學院 | 3 | 336424 |
本科 | 0D土木工程 | D511蘭州工商學院 | 2 | 337668 |
本科 | 0J網絡工程 | D511蘭州工商學院 | 1 | 303029 |
本科 | 26智慧交通 | D514蘭州博文科技學院 | 2 | 328679 |
本科 | 29車輛工程 | D514蘭州博文科技學院 | 2 | 317351 |
本科 | 37機械設計制造及其自動化 | D514蘭州博文科技學院 | 3 | 326152 |
本科 | 42交通運輸 | D514蘭州博文科技學院 | 1 | 324341 |
本科 | 45數字媒體技術 | D514蘭州博文科技學院 | 1 | 322444 |
本科 | 48土木工程 | D514蘭州博文科技學院 | 2 | 344071 |
本科 | 52機器人工程 | D514蘭州博文科技學院 | 1 | 314544 |
本科 | S1過程裝備與控制工程 | D558新疆理工學院 | 1 | 228544 |
本科 | 01交通運輸 | D569西安交通工程學院 | 2 | 319916 |
本科 | T4園藝 | D599大連藝術學院 | 27 | 353195 |
本科 | 0L機械工程 | D600長春光華學院 | 6 | 341127 |
本科 | 0M機械設計制造及其自動化 | D600長春光華學院 | 2 | 332989 |
本科 | 0N機械電子工程 | D600長春光華學院 | 7 | 339767 |
本科 | 0Q智能制造工程 | D600長春光華學院 | 3 | 344337 |
本科 | 0R電氣工程及其自動化 | D600長春光華學院 | 4 | 323800 |
本科 | 0T計算機科學與技術 | D600長春光華學院 | 6 | 332154 |
本科 | 0U物聯網工程 | D600長春光華學院 | 3 | 332909 |
本科 | 0V數字媒體技術 | D600長春光華學院 | 8 | 340207 |
本科 | 04車輛工程 | D601長春工業大學人文信息學院 | 1 | 315683 |
本科 | 10機器人工程 | D601長春工業大學人文信息學院 | 1 | 319166 |
本科 | 19機械電子工程 | D602長春電子科技學院 | 5 | 331857 |
本科 | 02電子信息工程 | D605長春建筑學院 | 3 | 332194 |
本科 | 03通信工程 | D605長春建筑學院 | 1 | 331590 |
本科 | 05自動化 | D605長春建筑學院 | 4 | 335129 |
本科 | 13土木工程 | D605長春建筑學院 | 1 | 328940 |
本科 | 14建筑環境與能源應用工程 | D605長春建筑學院 | 1 | 332809 |
本科 | 17城市地下空間工程 | D605長春建筑學院 | 2 | 347311 |
本科 | 18道路橋梁與渡河工程 | D605長春建筑學院 | 2 | 333800 |
本科 | 20交通工程 | D605長春建筑學院 | 5 | 338746 |
本科 | 21智慧交通 | D605長春建筑學院 | 3 | 341910 |
本科 | 20新媒體技術 | D607985 target=_blank class=infotextkey>吉林動畫學院 | 8 | 345418 |
本科 | 21軟件工程 | D607985 target=_blank class=infotextkey>吉林動畫學院 | 5 | 342186 |
本科 | 29數字媒體技術 | D607985 target=_blank class=infotextkey>吉林動畫學院 | 7 | 333187 |
本科 | 30虛擬現實技術 | D607985 target=_blank class=infotextkey>吉林動畫學院 | 3 | 335389 |
本科 | 31飛行器制造工程 | D607985 target=_blank class=infotextkey>吉林動畫學院 | 3 | 331368 |
本科 | 32飛行器動力工程 | D607985 target=_blank class=infotextkey>吉林動畫學院 | 3 | 321774 |
本科 | 33飛行器控制與信息工程 | D607985 target=_blank class=infotextkey>吉林動畫學院 | 4 | 330879 |
本科 | A1軟件工程 | D613安徽信息工程學院 | 3 | 319529 |
本科 | A5電氣工程及其自動化 | D613安徽信息工程學院 | 1 | 288847 |
本科 | B0機械設計制造及其自動化 | D613安徽信息工程學院 | 4 | 329371 |
本科 | B4智能制造工程 | D613安徽信息工程學院 | 2 | 323985 |
本科 | 0H計算機科學與技術 | D614馬鞍山學院 | 2 | 317368 |
本科 | 02數據科學與大數據技術 | D624泰山科技學院 | 4 | 328667 |
本科 | 05虛擬現實技術 | D624泰山科技學院 | 5 | 343255 |
本科 | 12智能車輛工程 | D624泰山科技學院 | 8 | 346392 |
本科 | 15土木工程 | D624泰山科技學院 | 6 | 353094 |
本科 | 17智能建造 | D624泰山科技學院 | 12 | 354022 |
本科 | 19通信工程 | D624泰山科技學院 | 9 | 346383 |
本科 | 21物聯網工程 | D624泰山科技學院 | 6 | 342026 |
本科 | 22電信工程及管理 | D624泰山科技學院 | 24 | 348424 |
本科 | 23人工智能 | D624泰山科技學院 | 4 | 337576 |
本科 | 35數據科學與大數據技術 | D641桂林學院 | 2 | 298500 |
本科 | 36電子信息工程 | D641桂林學院 | 1 | 295989 |
本科 | 37物聯網工程 | D641桂林學院 | 2 | 298529 |
本科 | 39醫學信息工程 | D641桂林學院 | 1 | 283782 |
本科 | 04電子信息工程 | D650貴陽信息科技學院 | 2 | 287205 |
本科 | 14給排水科學與工程 | D679西安建筑科技大學華清學院 | 1 | 307199 |
本科 | 17數字媒體技術 | D682西安工商學院 | 1 | 320035 |
本科 | 0E計算機科學與技術 | D744黑河學院 | 1 | 203622 |
本科 | 09機器人工程 | D766泉州信息工程學院 | 1 | 322886 |
本科 | 28軟件工程(中外合作辦學) | D766泉州信息工程學院 | 2 | 328979 |
本科 | 01物聯網工程 | D773福州理工學院 | 2 | 323059 |
本科 | 0B土木工程 | D773福州理工學院 | 3 | 355555 |
本科 | 01英語 | D830廣西外國語學院 | 1 | 148109 |
本科 | 0Y人工智能 | D830廣西外國語學院 | 1 | 320720 |
本科 | 0Z計算機科學與技術 | D830廣西外國語學院 | 1 | 326900 |
本科 | 17環境工程 | D842南京理工大學泰州科技學院 | 1 | 292791 |
本科 | 04材料成型及控制工程 | D857山東華宇工學院 | 13 | 324236 |
本科 | 05機械電子工程 | D857山東華宇工學院 | 18 | 322343 |
本科 | 06車輛工程 | D857山東華宇工學院 | 23 | 330466 |
本科 | 07汽車服務工程 | D857山東華宇工學院 | 27 | 337920 |
本科 | 08智能制造工程 | D857山東華宇工學院 | 49 | 330827 |
本科 | 09新能源汽車工程 | D857山東華宇工學院 | 42 | 326607 |
本科 | 10測控技術與儀器 | D857山東華宇工學院 | 41 | 336330 |
本科 | 11能源與動力工程 | D857山東華宇工學院 | 58 | 330677 |
本科 | 12新能源科學與工程 | D857山東華宇工學院 | 43 | 330871 |
本科 | 14電氣工程與智能控制 | D857山東華宇工學院 | 36 | 318945 |
本科 | 15電子信息工程 | D857山東華宇工學院 | 77 | 325125 |
本科 | 16自動化 | D857山東華宇工學院 | 50 | 320220 |
本科 | 17機器人工程 | D857山東華宇工學院 | 63 | 333106 |
本科 | 18軟件工程 | D857山東華宇工學院 | 45 | 320139 |
本科 | 19網絡工程 | D857山東華宇工學院 | 73 | 332883 |
本科 | 20物聯網工程 | D857山東華宇工學院 | 73 | 333272 |
本科 | 21數字媒體技術 | D857山東華宇工學院 | 55 | 324781 |
本科 | 22數據科學與大數據技術 | D857山東華宇工學院 | 58 | 330798 |
本科 | 23建筑環境與能源應用工程 | D857山東華宇工學院 | 11 | 338615 |
本科 | 24道路橋梁與渡河工程 | D857山東華宇工學院 | 14 | 333146 |
本科 | 25智能建造 | D857山東華宇工學院 | 67 | 340575 |
本科 | G1金融科技 | D892三亞學院 | 1 | 157157 |
本科 | 11計算機科學與技術 | D894西安明德理工學院 | 2 | 326360 |
本科 | 16通信工程 | D894西安明德理工學院 | 2 | 318939 |
本科 | 18機械設計制造及其自動化 | D894西安明德理工學院 | 2 | 325663 |
本科 | 19智能制造工程 | D894西安明德理工學院 | 2 | 327133 |
本科 | 21機器人工程 | D894西安明德理工學院 | 3 | 328160 |
本科 | 39聽力與言語康復學 | D902廣州新華學院 | 1 | 324920 |
本科 | F2汽車服務工程 | D903成都錦城學院 | 2 | 290764 |
本科 | 08數字媒體技術 | D957遼寧傳媒學院 | 12 | 345047 |
本科 | 16海洋技術 | D993南通大學杏林學院 | 5 | 302708 |
本科 | 22機械工程 | D993南通大學杏林學院 | 1 | 276680 |
本科 | 01機械設計制造及其自動化 | D995青島工學院 | 14 | 324221 |
本科 | 02自動化 | D995青島工學院 | 7 | 324718 |
本科 | 03工業設計 | D995青島工學院 | 12 | 342297 |
本科 | 04能源與動力工程 | D995青島工學院 | 13 | 329795 |
本科 | 08電子信息工程 | D995青島工學院 | 6 | 322129 |
本科 | 09通信工程 | D995青島工學院 | 11 | 335279 |
本科 | 10軟件工程 | D995青島工學院 | 39 | 333745 |
本科 | 11數字媒體技術 | D995青島工學院 | 5 | 324887 |
本科 | 12物聯網工程 | D995青島工學院 | 15 | 338232 |
本科 | 13網絡工程 | D995青島工學院 | 19 | 340406 |
本科 | 14信息安全 | D995青島工學院 | 7 | 336064 |
本科 | 16土木工程 | D995青島工學院 | 49 | 353604 |
本科 | 20食品科學與工程 | D995青島工學院 | 81 | 348905 |
本科 | 21食品營養與檢驗教育 | D995青島工學院 | 16 | 348446 |
本科 | 22食品質量與安全 | D995青島工學院 | 6 | 330931 |
本科 | 23化學工程與工業生物工程 | D995青島工學院 | 52 | 348629 |
