深圳東沖要門票嗎,深圳東西沖要門票嗎?
1. 深圳東沖收費嗎 1、乘坐E11路,到南澳總站下車,換乘M231路到東沖海灘(換乘M232路到西沖海灘)E11路(南澳總站 – 深圳北站交通樞紐公交場站)南澳總站 – 大鵬站 – 葵涌汽車站 – 蓮塘 – 羅湖體育館② – 留醫(yī)部②……
2024-10-23
2024全國雙一流大學在新疆招生計劃已公布,其中西南石油大學石油工程專業(yè)在新疆招生理工考生8人;重慶大學工程管理專業(yè)普通類在招生理工考生1人;首都師范大學人工智能(師范)在新疆招生理工考生2人。
2024西南石油大學在新疆招生計劃
專業(yè) | 計劃招生數(shù) | 科類 | 招生批次 | 計劃性質(zhì) | 學校招生代碼 | 就讀校區(qū) | 備注 |
石油工程 | 8 | 理工 | 本科一批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | |
油氣儲運工程 | 4 | 理工 | 本科一批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | 不招色盲考生 |
資源勘查工程 | 5 | 理工 | 本科一批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | 不招色盲考生 |
勘查技術與工程 | 5 | 理工 | 本科一批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | |
地質(zhì)學 | 5 | 理工 | 本科一批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | 不招色盲色弱考生 |
城市地下空間工程 | 4 | 理工 | 本科一批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | |
機械工程 | 4 | 理工 | 本科一批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | |
機械設計制造及其自動化 | 3 | 理工 | 本科一批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | |
測控技術與儀器 | 2 | 理工 | 本科一批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | |
工業(yè)設計 | 2 | 理工 | 本科一批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | |
智能感知工程 | 2 | 理工 | 本科一批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | |
應用化學 | 5 | 理工 | 本科一批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | 不招色盲色弱考生 |
化學工程與工藝 | 5 | 理工 | 本科一批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | 不招色盲色弱考生 |
環(huán)境工程 | 3 | 理工 | 本科一批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | 不招色盲色弱考生 |
化學 | 4 | 理工 | 本科一批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | 不招色盲色弱考生 |
安全工程 | 5 | 理工 | 本科一批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | |
新能源材料與器件 | 6 | 理工 | 本科一批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | |
材料科學與工程 | 5 | 理工 | 本科一批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | |
高分子材料與工程 | 6 | 理工 | 本科一批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | 不招色盲色弱考生 |
材料成型及控制工程 | 6 | 理工 | 本科一批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | |
新能源科學與工程 | 6 | 理工 | 本科一批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | |
計算機類 | 20 | 理工 | 本科一批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | 分流專業(yè):計算機科學與技術、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、網(wǎng)絡空間安全不招單色識別不全者 |
電氣工程及其自動化 | 6 | 理工 | 本科一批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | |
自動化 | 4 | 理工 | 本科一批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | |
機器人工程 | 4 | 理工 | 本科一批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | |
通信工程 | 4 | 理工 | 本科一批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | |
土木工程 | 7 | 理工 | 本科一批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | |
測繪工程 | 7 | 理工 | 本科一批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | |
工程管理 | 5 | 理工 | 本科一批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | 不招單色識別不全者 |
信息與計算科學 | 3 | 理工 | 本科一批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 3 | 理工 | 本科一批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | |
人工智能 | 3 | 理工 | 本科一批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | |
市場營銷 | 3 | 理工 | 本科一批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | 不招單色識別不全者 |
經(jīng)濟學 | 2 | 理工 | 本科一批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | 不招單色識別不全者 |
電子商務 | 2 | 理工 | 本科一批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | 不招單色識別不全者 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 理工 | 本科一批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | 不招單色識別不全者 |
會計學 | 3 | 理工 | 本科一批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | 不招單色識別不全者 |
工商管理 | 2 | 文史 | 本科一批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | 不招單色識別不全者 |
市場營銷 | 2 | 文史 | 本科一批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | 不招單色識別不全者 |
經(jīng)濟學 | 2 | 文史 | 本科一批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | 不招單色識別不全者 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 文史 | 本科一批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | 不招單色識別不全者 |
會計學 | 2 | 文史 | 本科一批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | 不招單色識別不全者 |
法學 | 2 | 文史 | 本科一批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | |
體育教育 | 5 | 體育(不分文理) | 本科提前批次 | 普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | 不招色盲色弱,男子身高不低于1.68米,女子身高不低于1.58米 |
石油工程 | 1 | 理工 | 專項南單援疆計劃本科一批次 | 南疆單列計劃 | 成都校區(qū) | 1470 | |
機械工程 | 1 | 理工 | 專項南單援疆計劃本科一批次 | 南疆單列計劃 | 成都校區(qū) | 1470 | |
應用化學 | 1 | 理工 | 專項南單援疆計劃本科一批次 | 南疆單列計劃 | 成都校區(qū) | 1470 | |
高分子材料與工程 | 1 | 理工 | 專項南單援疆計劃本科一批次 | 南疆單列計劃 | 成都校區(qū) | 1470 | |
材料成型及控制工程 | 1 | 理工 | 專項南單援疆計劃本科一批次 | 南疆單列計劃 | 成都校區(qū) | 1470 | |
計算機類 | 1 | 理工 | 專項南單援疆計劃本科一批次 | 南疆單列計劃 | 成都校區(qū) | 1470 | |
電氣工程及其自動化 | 1 | 理工 | 專項南單援疆計劃本科一批次 | 南疆單列計劃 | 成都校區(qū) | 1470 | |
自動化 | 1 | 理工 | 專項南單援疆計劃本科一批次 | 南疆單列計劃 | 成都校區(qū) | 1470 | |
土木工程 | 1 | 理工 | 專項南單援疆計劃本科一批次 | 南疆單列計劃 | 成都校區(qū) | 1470 | |
法學 | 1 | 文史 | 專項南單援疆計劃本科一批次 | 南疆單列計劃 | 成都校區(qū) | 1470 | |
機械工程 | 3 | 理工 | 專項南單援疆計劃本科一批次 | 援疆定向計劃 | 成都校區(qū) | 1470 | |
機械設計制造及其自動化 | 2 | 理工 | 專項南單援疆計劃本科一批次 | 援疆定向計劃 | 成都校區(qū) | 1470 | |
計算機類 | 3 | 理工 | 專項南單援疆計劃本科一批次 | 援疆定向計劃 | 成都校區(qū) | 1470 | 分流專業(yè):計算機科學與技術、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、網(wǎng)絡空間安全不招單色識別不全者 |
自動化 | 3 | 理工 | 專項南單援疆計劃本科一批次 | 援疆定向計劃 | 成都校區(qū) | 1470 | |
土木工程 | 3 | 理工 | 專項南單援疆計劃本科一批次 | 援疆定向計劃 | 成都校區(qū) | 1470 | |
人工智能 | 3 | 理工 | 專項南單援疆計劃本科一批次 | 援疆定向計劃 | 成都校區(qū) | 1470 | |
會計學 | 3 | 文史 | 專項南單援疆計劃本科一批次 | 援疆定向計劃 | 成都校區(qū) | 1470 | 不招單色識別不全者 |
機械工程 | 1 | 理工/物理類 | 本科一批次 | 新疆班單列類 | 成都校區(qū) | 1470 | |
新能源材料與器件 | 1 | 理工/物理類 | 本科一批次 | 新疆班單列類 | 成都校區(qū) | 1470 | |
計算機類 | 2 | 理工/物理類 | 本科一批次 | 新疆班單列類 | 成都校區(qū) | 1470 | |
通信工程 | 3 | 理工/物理類 | 本科一批次 | 新疆班單列類 | 成都校區(qū) | 1470 | |
土木工程 | 3 | 理工/物理類 | 本科一批次 | 新疆班單列類 | 成都校區(qū) | 1470 | |
信息與計算科學 | 2 | 理工/物理類 | 本科一批次 | 新疆班單列類 | 成都校區(qū) | 1470 | |
社會工作 | 1 | 文史/歷史類 | 本科一批次 | 新疆班單列類 | 成都校區(qū) | 1470 | |
機械工程 | 1 | 理工/物理類 | 本科一批次 | 新疆班普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | |
新能源材料與器件 | 1 | 理工/物理類 | 本科一批次 | 新疆班普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | |
計算機類 | 1 | 理工/物理類 | 本科一批次 | 新疆班普通類 | 成都校區(qū) | 1470 | 分流專業(yè):計算機科學與技術、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、網(wǎng)絡空間安全不招單色識別不全者 |
社會工作 | 1 | 文史/歷史類 | 本科一批次 | 新疆班普通類 | 成都校區(qū) | 1470 |
以下是西南石油大學2024在新疆招生錄取分數(shù)線,供大家參考:
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
理科 | 本科一批 | 普通類 | 466/- | 396 |
文科 | 本科一批 | 普通類 | 508/- | 458 |
2024重慶大學在新疆招生計劃
招生類型 | 科類 | 院校專業(yè)組序號 | 招生專業(yè)(類) | 包含專業(yè) | 計劃數(shù) | 選考科目要求 | 學費 | 備注 |
內(nèi)地新疆高中班(普通類) | 理工 | / | 工程管理 | / | 1 | / | 5625元/年 | 新生入學后在工科試驗班(經(jīng)濟管理類)內(nèi)大類培養(yǎng) |
內(nèi)地新疆高中班(普通類) | 理工 | / | 化學工程與工藝 | / | 1 | / | 5625元/年 | 新生入學后在工科試驗班(環(huán)化健康類)內(nèi)大類培養(yǎng) |
內(nèi)地新疆高中班(普通類) | 理工 | / | 環(huán)境工程 | / | 1 | / | 5625元/年 | 新生入學后在工科試驗班(環(huán)化健康類)內(nèi)大類培養(yǎng) |
內(nèi)地新疆高中班(普通類) | 理工 | / | 環(huán)境生態(tài)工程 | / | 1 | / | 5625元/年 | 新生入學后在工科試驗班(環(huán)化健康類)內(nèi)大類培養(yǎng) |
內(nèi)地新疆高中班(普通類) | 理工 | / | 經(jīng)濟學 | / | 1 | / | 5625元/年 | 新生入學后在工科試驗班(經(jīng)濟管理類)內(nèi)大類培養(yǎng) |
內(nèi)地新疆高中班(普通類) | 理工 | / | 生物醫(yī)學工程 | / | 1 | / | 6250元/年 | 新生入學后在工科試驗班(環(huán)化健康類)內(nèi)大類培養(yǎng) |
內(nèi)地新疆高中班(普通類) | 理工 | / | 藥學 | / | 1 | / | 6250元/年 | 新生入學后在工科試驗班(環(huán)化健康類)內(nèi)大類培養(yǎng) |
內(nèi)地新疆高中班(普通類) | 理工 | / | 應用化學 | / | 1 | / | 5625元/年 | 新生入學后在工科試驗班(環(huán)化健康類)內(nèi)大類培養(yǎng) |
以下是重慶大學2024在新疆招生錄取分數(shù)線,供大家參考:
科目 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
理科 | 本科一批 | 普通類 | 545/- | 396 |
文科 | 本科一批 | 普通類 | 550/- | 458 |
2024首都師范大學在新疆招生計劃
計劃類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃 |
南疆單列 | 050201 | 英語 | 理工 | 1 |
普通定向 | 0501 | 中國語言文學類 | 文史 | 1 |
普通定向 | 030101 | 法學 | 文史 | 1 |
普通定向 | 0710 | 生物科學類 | 理工 | 1 |
藝術定向 | 1304 | 美術學類 | 藝術(不分文理) | 1 |
民族班 | 050101 | 漢語言文學(師范) | 文史 | 4 |
民族班 | 060101 | 歷史學(師范) | 文史 | 3 |
民族班 | 070501 | 地理科學(師范) | 文史 | 3 |
民族班 | 030503 | 思想政治教育(師范) | 文史 | 4 |
民族班 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 理工 | 3 |
民族班 | 070201 | 物理學(師范) | 理工 | 3 |
民族班 | 070301 | 化學(師范) | 理工 | 3 |
民族班 | 071001 | 生物科學(師范) | 理工 | 3 |
民族班 | 080717 | 人工智能(師范) | 理工 | 2 |
版權聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻,本站不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如果發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲的內(nèi)容,歡迎發(fā)送郵件至 [email protected]舉報,并提供相關證據(jù),一經(jīng)查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內(nèi)容。
標簽:
相關文章
1. 深圳東沖收費嗎 1、乘坐E11路,到南澳總站下車,換乘M231路到東沖海灘(換乘M232路到西沖海灘)E11路(南澳總站 – 深圳北站交通樞紐公交場站)南澳總站 – 大鵬站 – 葵涌汽車站 – 蓮塘 – 羅湖體育館② – 留醫(yī)部②……
2024-10-23
天津游覽地圖高清中文版全面精致,開啟精彩之旅! 作為一名熱愛探索的旅行達人,我深知一份詳盡實用的游覽地圖對旅程的重要性。最近,天津市文化和旅游局傾情推出了一份高清中文版天津旅游地圖,簡直是出行必備的……
2024-06-01
馬上就要到圣誕節(jié)了,大家知道在上海哪里有圣誕樹可以打卡拍照嗎?推薦大家可以到前灘太古里、香港廣場、愛馬仕之家、恒隆廣場、半島酒店圣誕樹等景點打卡,更多推薦詳情請看下文。 1、前灘太古里:DIOR流星圣誕……
2024-06-19
2024遼寧高考志愿錄取狀態(tài)查詢具體時間:本科提前批第一階段錄取在7月15日晚。當高考志愿投檔結束后,遼寧考試院會公布投檔數(shù)據(jù)。遼寧考生與家長可以第一時間查看自己進檔的學校。具體內(nèi)容小編已經(jīng)整理好了,一……
2024-09-27
日本個人旅游簽證辦理指南:日本旅游簽證個人申請之路受阻 引言: 各位親愛的旅友,歡迎來到日本個人旅游簽證辦理指南!相信大家都對這片櫻花盛開的國度充滿著期待,躍躍欲試地想要開啟一段難忘的旅程。日本簽證……
2024-06-26
嶗山位于中國山東青島市,是中國著名的風景名勝區(qū)之一。作為中國五岳之一的東岳,嶗山被譽為“東海明珠”和“海上明珠”,擁有豐富的自然景觀和人文歷史,是游客們的理想目的地。 二、嶗山的自然景觀 嶗山以其雄奇險……
2024-07-22
最新資訊
廣州去印尼需要簽證嗎(廣州去印尼需要簽證嗎)
辭職去印尼旅游怎么辦簽證(去印尼工作簽證多少錢)
廣州去印尼飛機簽證要多久(廣州去印尼有多遠)
香港小黃本印尼簽證免簽嗎(香港黃本護照怎么簽證)
巴基斯坦簽證號在哪里看(巴基斯坦簽證號碼在哪里看)
印尼工作簽證有什么用處(印尼工作簽證與商務簽證圖片)
巴基斯坦工作簽證怎么辦(巴基斯坦工作簽證辦理流程)
去印尼辦工作簽證需要體檢嗎(去印尼辦工作簽證需要體檢嗎現(xiàn)在)
印尼巴厘島簽證新加坡能辦嗎(印尼巴厘島開放)
從中國到印尼簽證怎么辦(中國人到印尼要簽證嗎)