特级黄色毛片视频片子,国产91精品高清一区二区三区,日韩中文字幕在线观看视频

首頁 - 游玩攻略 > 文章正文

湖南省2024年普通高校招生本科提前批(藝術類平行組)第一次投檔分數線

發布于:2024-09-27 作者:小途 閱讀:426
湖南省2024年普通高校招生本科提前批(藝術類平行組)第一次投檔分數線

湖南省2024年普通高校招生本科提前批(藝術類平行組)第一次投檔分數線 說明:1.平行志愿投檔的規則:在上線考生中先按分數優先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,按我省規定的同分排序規則排序),再按考生填報的院校專業組順序出檔。表中所列“文化成績、語數之和、語數最高、外語、首選科目、再選最高、志愿序號”是投檔最低分同分考生排序項,其中“文化成績”項含政策性加分。2.投檔線是按照投檔規則及高校確定的投檔比例、招生計劃,實施投檔后所投出的考生中的最低綜合成績。其中,音樂表演類(聲樂)、音樂表演類(器樂)、音樂教育類(聲樂主項)、音樂教育類(器樂主項)、舞蹈類、服裝表演類、戲劇影視表演類、戲劇影視導演類、美術與設計類、書法類綜合成績的計算公式:綜合成績=高考文化成績(含政策性加分)×30%+專業統考成績×70%;播音與主持類綜合成績的計算公式:綜合成績=高考文化成績(含政策性加分)+專業統考成績。3.考生文化成績(含政策性加分)和專業統考成績須分別達到本科相應類別錄取控制分數線。招生高校提出的外語語種、文化成績、專業統考成績、單科成績等投檔要求,已在相應院校專業組備注欄中做了注明。4.部屬和外省屬院校投檔時,綜合成績中不含考生地方性項目加分。5.投檔線為空的表示該院校專業組線上生源不足。

科類 計劃類別 院校代號 院校名稱 專業組編號 專業組名稱 投檔線 文化成績 語數之和 語數最高 外語 首選科目 再選最高 志愿序號 備注
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 1104 北京師范大學 103 第103組(音樂表演類(聲樂)) 363.6 568 189 114 132 62 88 1 語文成績不低于70分,外語成績不低于70分
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 1125 北京語言大學 104 第104組(音樂表演類(聲樂)) 325.2 461 170 111 105 51 68 8
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 1155 首都師范大學 103 第103組(音樂表演類(聲樂)) 325.5 441 156 97 68 60 79 14
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 1216 天津師范大學 201 第201組(中外合作辦學或國際項目)(音樂表演類(聲樂)) 307.2 408 152 97 95 37 73 3
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 1229 天津傳媒學院 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 293.6 372 135 91 54 58 64 16
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 1315 河北師范大學 101 第101組(音樂表演類(聲樂)) 311.7 423 172 103 68 37 87 10
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 1359 河北傳媒學院 101 第101組(音樂表演類(聲樂)) 290.7 388 150 103 68 49 63 36
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 1403 山西大學 101 第101組(音樂表演類(聲樂)) 320.9 449 146 98 85 68 76 21
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 1411 中北大學 103 第103組(音樂表演類(聲樂)) 313.5 422 163 98 83 42 80 14
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 1411 中北大學 104 第104組(音樂表演類(聲樂)) 313.1 437 171 109 72 41 80 8
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 2101 東北大學 103 第103組(音樂表演類(聲樂)) 333.3 495 192 105 99 55 80 4
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 2101 東北大學 104 第104組(音樂表演類(聲樂)) 327.7 453 144 101 91 53 80 10
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 2110 沈陽大學 101 第101組(音樂表演類(聲樂)) 306.5 422 139 99 70 63 76 6
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 2112 鞍山師范學院 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 299.7 418 147 113 86 43 74 4
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 2128 大連大學 101 第101組(音樂表演類(聲樂)) 309.2 410 142 97 63 56 69 9
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 2152 大連藝術學院 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 293.8 340 125 87 52 47 69 40
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 2208 吉林藝術學院 111 第111組(音樂表演類(聲樂)) 315.2 416 140 103 71 59 78 8
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 2208 吉林藝術學院 112 第112組(音樂表演類(聲樂)) 303.3 423 164 100 65 56 73 4
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 2220 長春大學 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 305.4 381 168 106 62 30 63 13
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 2220 長春大學 103 第103組(音樂表演類(聲樂)) 297.3 403 113 95 113 63 59 13
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 2220 長春大學 117 第117組(音樂表演類(聲樂)) 301.8 418 135 106 40 68 97 4
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 2303 東北農業大學 103 第103組(音樂表演類(聲樂)) 318.4 443 144 121 75 59 88 3
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 2306 東北石油大學 104 第104組(音樂表演類(聲樂)) 306.2 435 151 92 83 61 77 16
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 2309 哈爾濱師范大學 105 第105組(音樂表演類(聲樂)) 308.6 415 142 102 94 49 67 12
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 2309 哈爾濱師范大學 106 第106組(音樂表演類(聲樂)) 306.1 416 126 99 101 40 77 3
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 2309 哈爾濱師范大學 107 第107組(音樂表演類(聲樂)) 305 382 136 106 50 44 80 1
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 2310 黑龍江大學 107 第107組(音樂表演類(聲樂)) 304.7 409 145 95 79 52 76 16
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 2317 齊齊哈爾大學 103 第103組(音樂表演類(聲樂)) 298.9 378 118 96 70 43 76 2
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 2320 哈爾濱學院 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 298.5 414 157 100 58 65 71 25
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 2337 大慶師范學院 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 295.6 374 130 91 66 54 64 12
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 2338 黑河學院 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 293.8 382 148 101 53 48 70 12
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 2354 綏化學院 103 第103組(音樂表演類(聲樂)) 293 391 160 95 33 55 67 5
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 3203 中國礦業大學 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 329.1 446 163 94 102 32 76 10
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 3224 常州大學 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 310.8 420 151 107 51 55 86 11
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 3245 揚州大學 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 317.6 417 141 107 78 47 82 2
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 3246 南京傳媒學院 101 第101組(音樂表演類(聲樂)) 298 375 143 94 74 31 68 4
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 3325 浙江傳媒學院 105 第105組(音樂表演類(聲樂)) 318.7 430 145 105 76 63 82 4
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 3501 廈門大學 107 第107組(音樂表演類(聲樂)) 346.2 503 186 105 90 63 83 4
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 3507 集美大學 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 317.9 439 179 98 67 48 76 5
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 3517 閩江學院 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 301 378 173 108 53 28 63 19
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 3519 廈門大學嘉庚學院 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 295.2 368 123 98 57 53 75 7
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 3540 福州大學至誠學院 101 第101組(音樂表演類(聲樂)) 293.2 359 134 104 49 50 73 3
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 3601 南昌大學 112 第112組(音樂表演類(聲樂)) 324.9 432 174 105 55 54 82 15
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 3603 華東交通大學 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 311 423 153 106 60 51 83 17
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 3604 江西財經大學 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 310.7 415 149 107 81 50 71 4
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 3605 南昌航空大學 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 314.5 395 146 86 73 51 69 13
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 3610 江西師范大學 103 第103組(音樂表演類(聲樂)) 319.4 458 155 109 96 46 85 22
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 3612 江西農業大學 101 第101組(音樂表演類(聲樂)) 310.6 424 139 93 76 42 89 7
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 3628 景德鎮藝術職業大學 101 第101組(音樂表演類(聲樂)) 290.7 381 148 97 56 55 66 19
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 3635 南昌工程學院 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 300.3 385 150 100 54 60 68 6
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 3656 江西應用科技學院 101 第101組(音樂表演類(聲樂)) 290.6 383 133 93 66 48 72 44
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 3706 山東大學威海分校 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 329.3 456 162 98 84 60 76 3
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 3713 青島大學 101 第101組(音樂表演類(聲樂)) 310.9 390 156 95 43 57 69 2
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 3720 山東藝術學院 104 第104組(音樂表演類(聲樂)) 307.1 382 143 108 68 45 66 18
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 3720 山東藝術學院 105 第105組(音樂表演類(聲樂)) 316.8 447 146 109 92 68 77 2
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 3724 德州學院 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 294.7 399 156 98 53 52 69 18
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4101 鄭州大學 111 第111組(音樂表演類(聲樂)) 323.1 454 186 109 74 40 79 4
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4104 河南大學 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 322.4 461 172 128 77 57 78 14
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4106 河南科技大學 101 第101組(音樂表演類(聲樂)) 306.7 418 131 95 91 50 74 8
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4109 河南理工大學 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 301.8 369 139 100 86 37 54 6
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4120 洛陽師范學院 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 300.9 359 131 94 46 52 62 5
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4133 平頂山學院 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 295.6 381 128 103 51 58 79 26
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4137 洛陽理工學院 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 296.3 353 108 95 60 54 74 23
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4202 華中科技大學 110 第110組(音樂表演類(聲樂)) 352.3 535 185 101 123 55 90 2
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4208 中國地質大學(武漢) 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 330 470 205 110 71 46 87 3
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4220 長江大學 107 第107組(音樂表演類(聲樂)) 314 405 151 102 60 53 75 16
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4220 長江大學 108 第108組(音樂表演類(聲樂)) 305.8 408 168 108 55 48 75 4
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4237 湖北師范大學 103 第103組(音樂表演類(聲樂)) 308.1 397 148 103 75 54 60 14
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4241 黃岡師范學院 101 第101組(音樂表演類(聲樂)) 299.7 390 138 93 62 46 79 12
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4252 江漢大學 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 312.6 398 139 93 85 46 57 11
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4259 荊楚理工學院 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 296.7 352 130 100 41 52 68 4
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4265 湖北文理學院 103 第103組(音樂表演類(聲樂)) 300.5 381 113 92 62 47 85 13
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4302 中南大學 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 334.1 486 169 110 79 67 88 4
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4303 湖南師范大學 125 第125組(音樂表演類(聲樂)) 321.7 433 179 91 82 39 76 4
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4303 湖南師范大學 126 第126組(音樂表演類(聲樂)) 325.9 461 168 117 78 53 81 6
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4303 湖南師范大學 227 第227組(中外合作辦學或國際項目)(音樂表演類(聲樂)) 295.5 348 185 100 39 30 47 2
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4303 湖南師范大學 228 第228組(中外合作辦學或國際項目)(音樂表演類(聲樂)) 311.5 434 140 91 108 49 72 3
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4310 湖南工業大學 108 第108組(音樂表演類(聲樂)) 307.2 401 160 104 74 29 74 6
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4312 中南林業科技大學 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 315.9 423 136 95 97 61 65 1
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4314 湖南工商大學 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 306.5 429 157 102 74 58 78 7
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4315 吉首大學 106 第106組(音樂表演類(聲樂)) 304.6 404 158 94 53 65 67 3
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4317 湖南理工學院 110 第110組(音樂表演類(聲樂)) 302 407 118 93 82 60 80 13
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4320 湖南城市學院 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 300.4 404 140 89 93 50 64 10
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4322 湖南科技學院 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 297.2 370 110 94 80 39 73 10
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4323 懷化學院 108 第108組(音樂表演類(聲樂)) 299.1 360 137 93 39 46 80 24
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4333 湖南人文科技學院 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 294.8 376 138 97 47 52 68 31
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4337 長沙學院 103 第103組(音樂表演類(聲樂)) 303.5 419 167 108 98 34 62 5
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4337 長沙學院 104 第104組(音樂表演類(聲樂)) 303.1 392 172 87 45 47 68 18
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4339 湖南涉外經濟學院 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 283.8 358 126 92 41 63 65 43
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4342 湖南女子學院 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 298.9 392 130 94 55 52 74 18
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4348 湖南第一師范學院 134 第134組(音樂表演類(聲樂)) 309.2 396 139 100 69 56 70 5
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4362 湖南交通工程學院 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 283.7 346 123 91 55 47 63 34
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4401 中山大學 104 第104組(音樂表演類(聲樂)) 350.9 563 207 123 116 66 88 2
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4402 華南理工大學 110 第110組(音樂表演類(聲樂)) 338.6 494 198 103 77 63 74 5
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4404 華南師范大學 111 第111組(音樂表演類(聲樂)) 328.5 458 178 105 57 64 84 4
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4407 廣東外語外貿大學 101 第101組(音樂表演類(聲樂)) 317.6 445 164 101 98 40 76 5
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4415 廣東海洋大學 101 第101組(音樂表演類(聲樂)) 310.8 441 149 114 66 65 81 14
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4423 廣東石油化工學院 101 第101組(音樂表演類(聲樂)) 297.9 384 141 107 56 54 79 32
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4449 東莞城市學院 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 292.9 386 135 104 62 60 67 5
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4468 香港中文大學(深圳) 105 第105組(音樂表演類(聲樂)) 333.4 458 169 95 87 68 67 1
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4501 廣西大學 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 324.7 471 154 101 115 70 69 5
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4506 廣西藝術學院 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 308.9 444 156 111 72 58 74 2
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4506 廣西藝術學院 103 第103組(音樂表演類(聲樂)) 309.4 392 139 111 29 55 92 2
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4506 廣西藝術學院 204 第204組(中外合作辦學或國際項目)(音樂表演類(聲樂)) 302.3 401 126 87 78 59 77 13
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4508 廣西民族大學 101 第101組(音樂表演類(聲樂)) 304.6 390 159 104 70 38 63 8
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4531 桂林旅游學院 101 第101組(音樂表演類(聲樂)) 294.2 395 159 101 36 58 82 40
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4540 北部灣大學 101 第101組(音樂表演類(聲樂)) 300.3 350 133 85 29 53 68 26
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4543 百色學院 101 第101組(音樂表演類(聲樂)) 294.3 344 126 101 36 51 67 28
藝術類(不分科類) 藝術類(平行組) 4544 河池學院 101 第101組(音樂表演類(聲樂)) 294.4 335 120 93 41 53 67 4

以上為部分內容,全部內容請點擊進入查看:

湖南省2024年普通高校招生本科提前批(藝術類平行組)第一次投檔分數線(點擊下載)

二維碼

掃一掃關注我們

版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻,本站不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如果發現本站有涉嫌抄襲的內容,歡迎發送郵件至 [email protected]舉報,并提供相關證據,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。

標簽:

相關文章

  • 中國的午餐文化?

    中國的午餐文化?

    俗話說,早上要吃好,中午要吃飽,晚上要吃少,這是中國人傳統的飲食習慣。與中國不同的是,外國人更注重晚餐。在這種相反的文化背景下,使中國人的午餐的攝入在一天中最為豐富。 營養豐富的午餐,讓您帶著愉快的……

    2024-09-25

  • 石家莊平山縣駝梁風景區開放了嗎

    石家莊平山縣駝梁風景區開放了嗎

    平山縣駝梁風景區現已恢復開放,進入景區游覽需提前預約購票,游客可通過美團、攜程、途牛、驢媽媽等網上,進行預約購票,也可到景區現場進行網上購票。 駝梁景區現已恢復開放。根據上級領導的部署,在做好疫情防……

    2024-05-27

  • 不要住酒店最后一間房,酒店住宿的安全方法

    不要住酒店最后一間房,酒店住宿的安全方法

    1. 了解酒店的安全措施 2. 選擇安全的位置 3. 注意安全的出入口 4. 注意酒店的環境 5. 關注酒店的服務 6. 關注酒店的安全設施 在出行旅游的時候,住宿是必不可少的一部分,但是如何確保住宿的安全性,是每一位……

    2024-05-16

  • 儀征紅山體育公園櫻花什么時候開 附游玩攻略

    儀征紅山體育公園櫻花什么時候開 附游玩攻略

    三月的風,吹過櫻花樹,櫻花迎來了自己最美的時刻,三月的櫻花開始盛開了,那么大家要準備去哪里看櫻花呢?其實不管是我國還是國外,都有著許多地方盛開著櫻花,那么,今天小編就來給大家簡單的介紹一下紅山體育……

    2024-05-23

  • 茂縣有啥好玩的地方

    茂縣有啥好玩的地方

    夏天季節雖然炎熱,但是正是因為有了炎熱的夏季才會有幾個值得去觀賞的景區,在阿壩州的茂縣就有這樣幾個景點,夏天游玩會比較涼爽,當然還可以順便去嘗嘗當地的美食。 景點推薦 松坪溝 德陽周邊的夏天從來不乏……

    2024-06-22

  • 九寨溝到重慶沿途景點推薦,一路暢游美景

    九寨溝到重慶沿途景點推薦,一路暢游美景

    九寨溝到重慶沿途景點推薦(一路暢游美景) 九寨溝和重慶都是中國旅游的熱門城市。如果你計劃從九寨溝到重慶旅游,沿途還有很多美景等待你去探索。在本文中,我們將為您推薦一些沿途的景點,讓您在旅途中盡情享……

    2024-05-21

二維碼

            主站蜘蛛池模板: 盘锦市| 镇原县| 扬州市| 兰州市| 昌宁县| 云龙县| 库伦旗| 丁青县| 察隅县| 常宁市| 鸡东县| 平安县| 定陶县| 宁城县| 合川市| 中超| 始兴县| 高雄县| 广南县| 常州市| 县级市| 沁阳市| 永修县| 兴业县| 巴马| 得荣县| 确山县| 栾城县| 友谊县| 苗栗县| 平江县| 呼伦贝尔市| 武山县| 铜山县| 古蔺县| 专栏| 英德市| 静宁县| 新龙县| 修武县| 宜兴市|