花橋市溫泉水上樂園門票,花橋市溫泉水上樂園門票價格?
1.玉橋溫泉門票多少錢 1、黃龍山2、千年古鎮(zhèn)-扎津3、修河旅游景區(qū)4、黃亭間紀(jì)念館5、秋收起義紀(jì)念館6、工農(nóng)革命軍一軍一師舊址、陳桃李故居及五街廣場8、城坊風(fēng)景區(qū)9、陜北文化遺址10、塘橋溫泉11,布家溶洞 2.湯……
2024-11-02
湖南省2024年普通高校招生本科提前批(藝術(shù)類平行組)第一次征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布:安徽師范大學(xué)第113組(音樂表演類(器樂))投檔線284.9分;江漢大學(xué)第101組(音樂表演類(器樂))投檔線291.2分等。
湖南省2024年普通高校招生本科提前批(藝術(shù)類平行組)第一次征集志愿投檔分?jǐn)?shù)線 | |||||||||||||
說明:1.平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分?jǐn)?shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當(dāng)遇到多名考生同分時,按我省規(guī)定的同分排序規(guī)則排序),再按考生填報的院校專業(yè)組順序出檔。表中所列“文化成績、語數(shù)之和、語數(shù)最高、外語、首選科目、再選最高、志愿序號”是投檔最低分同分考生排序項,其中“文化成績”項含政策性加分。2.投檔線是按照投檔規(guī)則及高校確定的投檔比例、招生計劃,實施投檔后所投出的考生中的最低綜合成績。其中,音樂表演類(聲樂)、音樂表演類(器樂)、音樂教育類(聲樂主項)、音樂教育類(器樂主項)、舞蹈類、服裝表演類、戲劇影視表演類、戲劇影視導(dǎo)演類、美術(shù)與設(shè)計類、書法類綜合成績的計算公式:綜合成績=高考文化成績(含政策性加分)×30%+專業(yè)統(tǒng)考成績×70%;播音與主持類綜合成績的計算公式:綜合成績=高考文化成績(含政策性加分)+專業(yè)統(tǒng)考成績。3.根據(jù)政策規(guī)定,對于本科提前批藝術(shù)類平行組中的藝術(shù)類專業(yè),在生源不足時,可在降分范圍內(nèi)(專業(yè)成績降分幅度為6分,文化成績不降分)按考生志愿和綜合成績從高分到低分投檔,由高校擇優(yōu)錄取。*表示該院校專業(yè)組線上生源不足,已在規(guī)定的降分范圍內(nèi)投檔。4.部屬和外省屬院校投檔時,綜合成績中不含考生地方性項目加分。5.投檔線為空的表示該院校專業(yè)組生源不足。6.招生高校提出的外語語種、文化成績、專業(yè)統(tǒng)考成績、單科成績等投檔要求,已在相應(yīng)院校專業(yè)組備注欄中做了注明。 | |||||||||||||
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)組編號 | 專業(yè)組名稱 | 投檔線 | 文化成績 | 語數(shù)之和 | 語數(shù)最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 志愿序號 | 備注 |
藝術(shù)類(不分科類) | 2309 | 哈爾濱師范大學(xué) | 101 | 第101組(音樂表演類(器樂)) | 只招本類別本科錄取控制分?jǐn)?shù)線上考生 | ||||||||
藝術(shù)類(不分科類) | 3417 | 安徽師范大學(xué) | 113 | 第113組(音樂表演類(器樂)) | 284.9 | 350 | 123 | 97 | 60 | 39 | 66 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4252 | 江漢大學(xué) | 101 | 第101組(音樂表演類(器樂)) | 291.2 | 371 | 121 | 96 | 86 | 35 | 72 | 2 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 101 | 第101組(音樂表演類(器樂)) | 286.9 | 352 | 123 | 90 | 22 | 59 | 79 | 7 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4362 | 湖南交通工程學(xué)院 | 101 | 第101組(音樂表演類(器樂)) | 285.9 | 351 | 158 | 92 | 41 | 26 | 62 | 6 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4732 | 張家界學(xué)院 | 101 | 第101組(音樂表演類(器樂)) | 291.7 | 375 | 164 | 95 | 57 | 33 | 67 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4757 | 湖南信息學(xué)院 | 101 | 第101組(音樂表演類(器樂)) | 286.7 | 356 | 123 | 97 | 48 | 52 | 67 | 2 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 5307 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 106 | 第106組(音樂表演類(器樂)) | 288.2 | 354 | 124 | 100 | 47 | 50 | 69 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 5307 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 107 | 第107組(音樂表演類(器樂)) | 285.3 | 370 | 129 | 90 | 27 | 55 | 74 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 5347 | 昆明城市學(xué)院 | 101 | 第101組(音樂表演類(器樂)) | 288.7 | 365 | 124 | 96 | 47 | 47 | 79 | 3 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4252 | 江漢大學(xué) | 102 | 第102組(音樂表演類(聲樂)) | 311.7 | 423 | 168 | 102 | 83 | 35 | 69 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 102 | 第102組(音樂表演類(聲樂)) | 289.8 | 357 | 136 | 96 | 41 | 48 | 66 | 2 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4362 | 湖南交通工程學(xué)院 | 102 | 第102組(音樂表演類(聲樂)) | 289.4 | 351 | 109 | 96 | 58 | 45 | 79 | 5 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4631 | 海口經(jīng)濟學(xué)院 | 102 | 第102組(音樂表演類(聲樂)) | 287.4 | 342 | 125 | 90 | 46 | 36 | 62 | 14 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4631 | 海口經(jīng)濟學(xué)院 | 103 | 第103組(音樂表演類(聲樂)) | 285.4 | 347 | 133 | 92 | 68 | 40 | 63 | 19 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4732 | 張家界學(xué)院 | 103 | 第103組(音樂表演類(聲樂)) | 292 | 376 | 132 | 99 | 41 | 57 | 66 | 4 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4732 | 張家界學(xué)院 | 104 | 第104組(音樂表演類(聲樂)) | 291.1 | 373 | 151 | 90 | 64 | 25 | 76 | 6 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4757 | 湖南信息學(xué)院 | 102 | 第102組(音樂表演類(聲樂)) | 289.7 | 366 | 113 | 90 | 72 | 47 | 70 | 2 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 5001 | 重慶大學(xué) | 101 | 第101組(音樂表演類(聲樂)) | 334 | 453 | 148 | 103 | 108 | 57 | 71 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 5345 | 昆明傳媒學(xué)院 | 102 | 第102組(音樂表演類(聲樂)) | 289.8 | 357 | 177 | 99 | 46 | 24 | 63 | 2 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 5347 | 昆明城市學(xué)院 | 102 | 第102組(音樂表演類(聲樂)) | 289.9 | 383 | 153 | 96 | 71 | 31 | 59 | 5 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 1407 | 山西師范大學(xué) | 101 | 第101組(音樂教育類(器樂主項)) | 282.6 | 361 | 109 | 93 | 43 | 65 | 75 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 103 | 第103組(音樂教育類(器樂主項)) | 289.2 | 355 | 119 | 89 | 77 | 44 | 67 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4362 | 湖南交通工程學(xué)院 | 103 | 第103組(音樂教育類(器樂主項)) | 286.3 | 350 | 111 | 100 | 51 | 53 | 83 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4406 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 101 | 第101組(音樂教育類(器樂主項)) | 285.5 | 352 | 126 | 99 | 42 | 53 | 73 | 11 | |
藝術(shù)類(不分科類)* | 4605 | 海南師范大學(xué) | 134 | 第134組(音樂教育類(器樂主項)) | 306.9 | 449 | 131 | 101 | 105 | 69 | 80 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 3417 | 安徽師范大學(xué) | 102 | 第102組(音樂教育類(聲樂主項)) | 296.7 | 394 | 154 | 101 | 54 | 59 | 66 | 3 | 外語成績不低于50分 |
藝術(shù)類(不分科類) | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 104 | 第104組(音樂教育類(聲樂主項)) | 287.1 | 362 | 118 | 90 | 60 | 39 | 81 | 4 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4362 | 湖南交通工程學(xué)院 | 104 | 第104組(音樂教育類(聲樂主項)) | 284.9 | 357 | 159 | 105 | 40 | 18 | 73 | 12 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4735 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 102 | 第102組(音樂教育類(聲樂主項)) | 297.7 | 395 | 171 | 93 | 31 | 46 | 82 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 6140 | 西安交通工程學(xué)院 | 101 | 第101組(音樂教育類(聲樂主項)) | 289.3 | 360 | 143 | 93 | 46 | 47 | 67 | 3 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 1304 | 燕山大學(xué) | 103 | 第103組(舞蹈類) | 273.4 | 342 | 126 | 104 | 49 | 50 | 62 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 1323 | 邢臺學(xué)院 | 203 | 第203組(中外合作辦學(xué)或國際項目)(舞蹈類) | 274.4 | 385 | 147 | 107 | 85 | 51 | 52 | 3 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 2322 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 101 | 第101組(舞蹈類) | 307.9 | 450 | 157 | 105 | 89 | 54 | 78 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 3519 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 103 | 第103組(舞蹈類) | 284.9 | 378 | 130 | 98 | 41 | 51 | 71 | 2 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4101 | 鄭州大學(xué) | 117 | 第117組(舞蹈類) | 只招本類別本科錄取控制分?jǐn)?shù)線上考生 | ||||||||
藝術(shù)類(不分科類) | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 105 | 第105組(舞蹈類) | 269.8 | 372 | 151 | 105 | 68 | 45 | 58 | 2 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4345 | 長沙師范學(xué)院 | 116 | 第116組(舞蹈類) | 296.6 | 431 | 162 | 111 | 84 | 51 | 70 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類)* | 4416 | 廣州體育學(xué)院 | 108 | 第108組(舞蹈類) | 255.5 | 329 | 114 | 66 | 70 | 41 | 62 | 2 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4508 | 廣西民族大學(xué) | 102 | 第102組(舞蹈類) | 273.2 | 346 | 133 | 89 | 66 | 20 | 64 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4580 | 廣西外國語學(xué)院 | 102 | 第102組(舞蹈類) | 269.8 | 323 | 120 | 93 | 38 | 41 | 77 | 10 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4631 | 海口經(jīng)濟學(xué)院 | 104 | 第104組(舞蹈類) | 260.9 | 305 | 140 | 85 | 32 | 28 | 61 | 15 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4732 | 張家界學(xué)院 | 105 | 第105組(舞蹈類) | 270.5 | 372 | 123 | 92 | 71 | 49 | 66 | 7 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4757 | 湖南信息學(xué)院 | 103 | 第103組(舞蹈類) | 266.8 | 355 | 156 | 87 | 52 | 32 | 62 | 3 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 5020 | 長江師范學(xué)院 | 105 | 第105組(舞蹈類) | 276.1 | 351 | 126 | 93 | 40 | 46 | 75 | 4 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 5111 | 成都體育學(xué)院 | 101 | 第101組(舞蹈類) | 251.9 | 310 | 113 | 95 | 46 | 36 | 60 | 1 | 只招本類別本科錄取控制分?jǐn)?shù)線上考生 |
藝術(shù)類(不分科類) | 5111 | 成都體育學(xué)院 | 104 | 第104組(舞蹈類) | 只招本類別本科錄取控制分?jǐn)?shù)線上考生 | ||||||||
藝術(shù)類(不分科類) | 5122 | 四川音樂學(xué)院 | 118 | 第118組(舞蹈類) | 只招本類別本科錄取控制分?jǐn)?shù)線上考生 | ||||||||
藝術(shù)類(不分科類) | 5345 | 昆明傳媒學(xué)院 | 103 | 第103組(舞蹈類) | 270 | 347 | 149 | 86 | 45 | 25 | 67 | 4 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 5347 | 昆明城市學(xué)院 | 103 | 第103組(舞蹈類) | 269.3 | 354 | 131 | 89 | 47 | 47 | 76 | 3 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 6124 | 西安體育學(xué)院 | 101 | 第101組(舞蹈類) | 292.6 | 392 | 128 | 99 | 83 | 51 | 62 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 1208 | 中國民航大學(xué) | 101 | 第101組(服裝表演類) | 277.6 | 363 | 159 | 97 | 56 | 20 | 67 | 1 | 要求外語語種為英語 |
藝術(shù)類(不分科類) | 4107 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 101 | 第101組(服裝表演類) | 291 | 361 | 128 | 86 | 62 | 51 | 65 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4631 | 海口經(jīng)濟學(xué)院 | 105 | 第105組(服裝表演類) | 256 | 326 | 110 | 83 | 35 | 53 | 73 | 6 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 5013 | 重慶工商大學(xué) | 101 | 第101組(服裝表演類) | 298.9 | 427 | 142 | 100 | 82 | 65 | 78 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 5116 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 101 | 第101組(服裝表演類) | 288.4 | 378 | 140 | 99 | 65 | 58 | 63 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 6205 | 西北民族大學(xué) | 104 | 第104組(服裝表演類) | 289.5 | 447 | 184 | 108 | 89 | 50 | 65 | 2 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 1143 | 北京金融科技學(xué)院 | 101 | 第101組(戲劇影視表演類) | 267.2 | 319 | 130 | 94 | 43 | 42 | 52 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 1364 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 101 | 第101組(戲劇影視表演類) | 283.3 | 375 | 144 | 94 | 70 | 14 | 83 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類)* | 3173 | 上海立達學(xué)院 | 101 | 第101組(戲劇影視表演類) | 294.6 | 429 | 152 | 109 | 76 | 53 | 80 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類)* | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 106 | 第106組(戲劇影視表演類) | 271.5 | 352 | 130 | 100 | 39 | 59 | 71 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類)* | 4631 | 海口經(jīng)濟學(xué)院 | 106 | 第106組(戲劇影視表演類) | 256 | 298 | 112 | 76 | 24 | 49 | 60 | 2 | |
藝術(shù)類(不分科類)* | 1158 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 102 | 第102組(播音與主持類) | |||||||||
藝術(shù)類(不分科類)* | 3173 | 上海立達學(xué)院 | 102 | 第102組(播音與主持類) | |||||||||
藝術(shù)類(不分科類)* | 3380 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 102 | 第102組(播音與主持類) | |||||||||
藝術(shù)類(不分科類) | 4508 | 廣西民族大學(xué) | 103 | 第103組(播音與主持類) | 682 | 446 | 159 | 108 | 112 | 39 | 76 | 2 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4512 | 南寧師范大學(xué) | 104 | 第104組(播音與主持類) | 732 | 492 | 183 | 114 | 125 | 43 | 77 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類)* | 4564 | 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 102 | 第102組(播音與主持類) | |||||||||
藝術(shù)類(不分科類)* | 4630 | 三亞學(xué)院 | 101 | 第101組(播音與主持類) | |||||||||
藝術(shù)類(不分科類)* | 4631 | 海口經(jīng)濟學(xué)院 | 107 | 第107組(播音與主持類) | |||||||||
藝術(shù)類(不分科類)* | 4757 | 湖南信息學(xué)院 | 104 | 第104組(播音與主持類) | |||||||||
藝術(shù)類(不分科類)* | 6148 | 西安培華學(xué)院 | 101 | 第101組(播音與主持類) | |||||||||
藝術(shù)類(不分科類)* | 6159 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 102 | 第102組(播音與主持類) | |||||||||
藝術(shù)類(不分科類) | 1143 | 北京金融科技學(xué)院 | 103 | 第103組(美術(shù)與設(shè)計類) | 261.6 | 333 | 130 | 89 | 34 | 45 | 65 | 34 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 1145 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 101 | 第101組(美術(shù)與設(shè)計類) | 263.9 | 336 | 136 | 110 | 57 | 41 | 58 | 14 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 1158 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 103 | 第103組(美術(shù)與設(shè)計類) | 255.6 | 320 | 128 | 92 | 42 | 36 | 67 | 20 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 1161 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 101 | 第101組(美術(shù)與設(shè)計類) | 302.1 | 377 | 126 | 91 | 58 | 48 | 79 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 1394 | 燕京理工學(xué)院 | 101 | 第101組(美術(shù)與設(shè)計類) | 277.4 | 374 | 138 | 94 | 42 | 49 | 76 | 10 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 2148 | 大連科技學(xué)院 | 101 | 第101組(美術(shù)與設(shè)計類) | 280.1 | 383 | 140 | 105 | 41 | 58 | 84 | 9 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 3173 | 上海立達學(xué)院 | 103 | 第103組(美術(shù)與設(shè)計類) | 257.8 | 332 | 134 | 86 | 36 | 46 | 59 | 20 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 3246 | 南京傳媒學(xué)院 | 107 | 第107組(美術(shù)與設(shè)計類) | 311.1 | 449 | 161 | 105 | 99 | 49 | 72 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 3348 | 溫州商學(xué)院 | 101 | 第101組(美術(shù)與設(shè)計類) | 269.8 | 337 | 136 | 97 | 29 | 47 | 67 | 24 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 3417 | 安徽師范大學(xué) | 104 | 第104組(美術(shù)與設(shè)計類) | 306.3 | 412 | 133 | 103 | 77 | 55 | 82 | 2 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4120 | 洛陽師范學(xué)院 | 107 | 第107組(美術(shù)與設(shè)計類) | 294.1 | 404 | 151 | 99 | 47 | 56 | 87 | 5 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4214 | 武昌首義學(xué)院 | 101 | 第101組(美術(shù)與設(shè)計類) | 284.6 | 419 | 126 | 97 | 90 | 51 | 88 | 7 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4308 | 長沙理工大學(xué) | 101 | 第101組(美術(shù)與設(shè)計類) | 314.5 | 451 | 165 | 105 | 78 | 68 | 75 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4314 | 湖南工商大學(xué) | 103 | 第103組(美術(shù)與設(shè)計類) | 297.4 | 436 | 165 | 103 | 97 | 29 | 88 | 3 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4314 | 湖南工商大學(xué) | 204 | 第204組(中外合作辦學(xué)或國際項目)(美術(shù)與設(shè)計類) | 288.4 | 420 | 148 | 99 | 58 | 60 | 84 | 5 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 108 | 第108組(美術(shù)與設(shè)計類) | 264.5 | 359 | 136 | 99 | 67 | 13 | 79 | 2 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4489 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 101 | 第101組(美術(shù)與設(shè)計類) | 275.9 | 397 | 153 | 98 | 55 | 49 | 78 | 8 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4549 | 廣西民族師范學(xué)院 | 103 | 第103組(美術(shù)與設(shè)計類) | 293.4 | 425 | 145 | 91 | 82 | 64 | 69 | 6 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4554 | 南寧理工學(xué)院 | 102 | 第102組(美術(shù)與設(shè)計類) | 272.2 | 359 | 112 | 95 | 71 | 55 | 68 | 2 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4630 | 三亞學(xué)院 | 102 | 第102組(美術(shù)與設(shè)計類) | 281 | 407 | 164 | 100 | 60 | 40 | 75 | 4 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4631 | 海口經(jīng)濟學(xué)院 | 108 | 第108組(美術(shù)與設(shè)計類) | 259.2 | 325 | 124 | 84 | 27 | 46 | 68 | 7 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4711 | 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 101 | 第101組(美術(shù)與設(shè)計類) | 271.3 | 363 | 128 | 80 | 51 | 47 | 71 | 8 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4722 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 101 | 第101組(美術(shù)與設(shè)計類) | 285.6 | 413 | 150 | 96 | 86 | 47 | 71 | 7 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4729 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 102 | 第102組(美術(shù)與設(shè)計類) | 285 | 376 | 170 | 99 | 52 | 31 | 62 | 1 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4731 | 湘潭理工學(xué)院 | 101 | 第101組(美術(shù)與設(shè)計類) | 279.8 | 403 | 146 | 90 | 74 | 66 | 60 | 6 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4732 | 張家界學(xué)院 | 107 | 第107組(美術(shù)與設(shè)計類) | 276.5 | 357 | 153 | 87 | 43 | 56 | 63 | 9 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4733 | 衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 103 | 第103組(美術(shù)與設(shè)計類) | 278.6 | 399 | 139 | 103 | 70 | 57 | 68 | 6 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4735 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 104 | 第104組(美術(shù)與設(shè)計類) | 278.1 | 388 | 133 | 90 | 78 | 53 | 62 | 10 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4736 | 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 101 | 第101組(美術(shù)與設(shè)計類) | 277.7 | 375 | 135 | 94 | 58 | 55 | 65 | 9 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4745 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 101 | 第101組(美術(shù)與設(shè)計類) | 272 | 328 | 116 | 93 | 58 | 45 | 64 | 7 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4757 | 湖南信息學(xué)院 | 105 | 第105組(美術(shù)與設(shè)計類) | 267.2 | 340 | 117 | 97 | 44 | 53 | 66 | 3 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4831 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 101 | 第101組(美術(shù)與設(shè)計類) | 280.6 | 387 | 147 | 107 | 78 | 57 | 60 | 5 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 4838 | 武漢晴川學(xué)院 | 101 | 第101組(美術(shù)與設(shè)計類) | 276.3 | 382 | 136 | 91 | 53 | 63 | 76 | 11 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 5028 | 重慶城市科技學(xué)院 | 102 | 第102組(美術(shù)與設(shè)計類) | 284.3 | 390 | 117 | 94 | 59 | 61 | 84 | 5 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 5153 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 103 | 第103組(美術(shù)與設(shè)計類) | 292.3 | 405 | 153 | 116 | 46 | 49 | 72 | 2 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 5347 | 昆明城市學(xué)院 | 104 | 第104組(美術(shù)與設(shè)計類) | 274.4 | 364 | 153 | 89 | 36 | 47 | 76 | 4 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 5348 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 101 | 第101組(美術(shù)與設(shè)計類) | 271.1 | 374 | 158 | 92 | 51 | 39 | 65 | 10 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 6119 | 陜西理工大學(xué) | 104 | 第104組(美術(shù)與設(shè)計類) | 294.3 | 393 | 132 | 95 | 79 | 58 | 71 | 4 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 6157 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 101 | 第101組(美術(shù)與設(shè)計類) | 276.3 | 368 | 141 | 72 | 60 | 40 | 75 | 13 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 6159 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 103 | 第103組(美術(shù)與設(shè)計類) | 272.4 | 320 | 116 | 80 | 57 | 26 | 66 | 12 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 6201 | 蘭州大學(xué) | 205 | 第205組(中外合作辦學(xué)或國際項目)(美術(shù)與設(shè)計類) | 文化成績不低于390分,外語成績不低于80分,美術(shù)與設(shè)計類專業(yè)統(tǒng)考成績不低于240分 | ||||||||
藝術(shù)類(不分科類) | 6427 | 銀川科技學(xué)院 | 101 | 第101組(美術(shù)與設(shè)計類) | 269.7 | 360 | 119 | 95 | 35 | 49 | 71 | 11 | |
藝術(shù)類(不分科類) | 1364 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 102 | 第102組(書法類) | 266.5 | 340 | 148 | 95 | 30 | 47 | 63 | 1 |
1、先查詢錄取結(jié)果再填報征集志愿
已經(jīng)被高校錄取的湖南考生是不能參加征集志愿的,如果考生的錄取狀態(tài)顯示為“自由可投”,就說明考生沒有被高校錄取,可以參加該批次錄取結(jié)束后的征集志愿。
2、征集志愿階段,錄取分?jǐn)?shù)可能不降反升
有的湖南考生認(rèn)為,出現(xiàn)在征集志愿名單中的高校既然在正常投檔錄取時沒能錄滿,那征集志愿時的錄取分?jǐn)?shù)一定會有所降低,而事實卻是有相當(dāng)一部分高校在征集志愿時,錄取分?jǐn)?shù)不降反升。
當(dāng)然,這還是與征集志愿填報人數(shù)的多少有關(guān),當(dāng)報考征集志愿的湖南考生數(shù)量大大超過院校缺額計劃數(shù)時,許多在正常投檔錄取時錄取分?jǐn)?shù)并不高的學(xué)校,征集志愿的投檔分?jǐn)?shù)也會上漲。
3、不盲目擠“熱門”高校和專業(yè)
征集志愿的填報與所在批次的填報注意事項一樣。湖南考生特別注意科學(xué)運用志愿填報技巧,確保所填報的征集志愿有梯度,不可盲目擠“熱門”高校和專業(yè)。
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻,本站不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如果發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲的內(nèi)容,歡迎發(fā)送郵件至 [email protected]舉報,并提供相關(guān)證據(jù),一經(jīng)查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權(quán)內(nèi)容。
標(biāo)簽:
相關(guān)文章
1.玉橋溫泉門票多少錢 1、黃龍山2、千年古鎮(zhèn)-扎津3、修河旅游景區(qū)4、黃亭間紀(jì)念館5、秋收起義紀(jì)念館6、工農(nóng)革命軍一軍一師舊址、陳桃李故居及五街廣場8、城坊風(fēng)景區(qū)9、陜北文化遺址10、塘橋溫泉11,布家溶洞 2.湯……
2024-11-02
2024全國各地高考錄取時間已經(jīng)陸續(xù)發(fā)布,其中2024吉林高考本科提前批錄取時間是7月12日-14日;2024江西高考本科一批錄取時間是7月14—23日;2024安徽高考本科第一批高校平行志愿錄取時間7月20-22日。以下是小編整……
2024-11-20
1. 上海國際攝影節(jié)2024 外灘燈光秀基本都是重大節(jié)假日開燈,有時候禮拜六禮拜天也開燈,但沒有節(jié)假日那么好看,有些燈是不開的,九月份有,那就是九月的最后一天,為了迎接國慶節(jié),這一天開始就開始,但今年有疫……
2024-10-20
1. 從化職業(yè)技術(shù)學(xué)校 廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院、廣州醫(yī)學(xué)院從化學(xué)院、中山大學(xué)南方學(xué)院、 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 、 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 、 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 、 廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院 、廣州大學(xué)城建學(xué)院 ……
2024-05-29
19日教育部公布了新一批普通高等學(xué)校本科專業(yè)備案和審批結(jié)果,將資源勘察工程、護理學(xué)、助產(chǎn)學(xué)調(diào)整為國控專業(yè)。一般來說,國控專業(yè)是國家為平衡各專業(yè)數(shù)量、緩解大學(xué)生就業(yè)問題而進行的宏觀調(diào)控。 護理學(xué)等被列……
2024-10-03
1. 上海外灘要門票錢嗎 預(yù)訂上海外灘游輪,可以在微信上“上海本地寶”公眾號進入,在公眾號“門票”選擇預(yù)約。 上海外灘的夜景是國內(nèi)首屈一指的,特別是乘著渡船觀賞夜景,真的是十分享受啊。游輪全場大概一個半小……
2024-09-30
最新資訊
