5月份哈爾濱旅游景點,游玩哈爾濱的最佳景點
一、哈爾濱冰雪大世界 1、冰雪大世界的景觀 哈爾濱冰雪大世界位于哈爾濱市南崗區,是一個集冰雪滑行、滑冰、滑雪、滑翔傘、滑雪板、滑雪場、滑雪坡、滑雪跳臺、滑雪跳臺、滑雪跳臺、滑雪跳臺、滑雪跳臺、滑雪跳……
2024-05-16
每年高校排名數據都受到大家的特別關注,高校排名數據影響到高考考生的志愿填報選擇,這里是漂亮的小編給大伙兒整編的《中國民航大學全國排名最新排名,附歷年錄取分數線》,希望對大家有所啟發。
中國民航大學是中國民用航空局直屬的一所以培養民航高級工程技術和管理人才為主的高等學府,是中國民用航空局、天津市人民政府、教育部共建高校,是教育部第二批卓越工程師教育培養計劃高校、天津市高水平特色大學建設高校,入選新工科研究與實踐項目,CDIO工程教育聯盟成員單位。學校的前身是1951年9月成立的軍委民航局第二民用航空學校,由毛澤東主席親自任命方槐將軍為校長,周恩來總理親自選定校址。1981年更名為中國民用航空學院,2006年5月30日,更名為中國民航大學。
年度 | 全國排名 | 天津市內排名 | 總分 |
2021 | 230 | 10 | 暫無 |
2020 | 244 | 8 | 暫無 |
2019 | 261 | 12 | 61.57 |
2018 | 282 | 10 | 60.99 |
2017 | 269 | 10 | 60.89 |
2016 | 276 | 11 | 61.2 |
2015 | 255 | 11 | 61.29 |
2014 | 268 | 10 | 61.73 |
2013 | 270 | 11 | 60.34 |
科目:綜合
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國民航大學 | 天津 | 2020 | 本科A | 新高考科目:[物] | 65 | 617 | 10807 |
中國民航大學 | 天津 | 2020 | 本科A | 新高考科目:[物 和 化] | 1 | 619 | 10427 |
中國民航大學 | 天津 | 2020 | 本科A | 新高考科目:[不限] | 7 | 621 | 10062 |
中國民航大學 | 天津 | 2020 | 本科A | 新高考科目:[物 或 化] | 2 | 621 | 10062 |
中國民航大學 | 天津 | 2020 | 本科A | 新高考科目:[物 或 化 或 生] | 3 | 621 | 10062 |
中國民航大學 | 天津 | 2020 | 本科A | 新高考科目:[物 或 生 或 史] | 1 | 626 | 9113 |
中國民航大學 | 天津 | 2020 | 專科 | 新高考科目:[不限] | 30 | 284 | 1828 |
科目:理科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國民航大學 | 天津 | 2019 | 本科A | 新高考科目:[不限] | 60 | 572 | 8750 |
中國民航大學 | 天津 | 2019 | 專科 | 新高考科目:[不限] | 37 | 248 | 36778 |
中國民航大學 | 天津 | 2018 | 本科A | 新高考科目:[不限] | 74 | 583 | 8065 |
中國民航大學 | 天津 | 2018 | 專科 | 新高考科目:[不限] | 29 | 265 | 37036 |
中國民航大學(中外合作) | 天津 | 2017 | 本一 | 理科 | 7 | – | – |
中國民航大學 | 天津 | 2017 | 本一 | 理科 | 44 | 572 | 6732 |
中國民航大學 | 天津 | 2017 | 本二 | 理科 | 30 | 521 | 12986 |
中國民航大學 | 天津 | 2017 | 專科 | 理科 | 25 | 393 | 30805 |
中國民航大學 | 天津 | 2016 | 本一 | 理科 | 46 | 559 | 7637 |
中國民航大學(中外合作) | 天津 | 2016 | 本一 | 理科 | 8 | 600 | 3667 |
中國民航大學 | 天津 | 2016 | 本二 | 理科 | 40 | 515 | 12843 |
中國民航大學 | 天津 | 2016 | 專科 | 理科 | 23 | 403 | 28946 |
中國民航大學 | 天津 | 2015 | 本一 | 理科 | 38 | 585 | 7028 |
中國民航大學(中外合作) | 天津 | 2015 | 本一 | 理科 | 10 | 623 | 2995 |
中國民航大學 | 天津 | 2015 | 本二 | 理科 | 38 | 541 | 12778 |
中國民航大學 | 天津 | 2015 | 專科 | 理科 | 27 | 440 | 28812 |
中國民航大學 | 天津 | 2014 | 本一 | 理科 | 37 | 563 | 7094 |
中國民航大學(中外合作) | 天津 | 2014 | 本一 | 理科 | 10 | 608 | 2608 |
中國民航大學 | 天津 | 2014 | 本二 | 理科 | 35 | 523 | 12392 |
中國民航大學 | 天津 | 2014 | 專科 | 理科 | 27 | 428 | 28449 |
中國民航大學(B) | 天津 | 2013 | 本一 | 理科 | 32 | 565 | 7161 |
中國民航大學 | 天津 | 2013 | 本一 | 理科 | 10 | 602 | 3184 |
中國民航大學 | 天津 | 2013 | 本二 | 理科 | 35 | 520 | 13143 |
中國民航大學 | 天津 | 2013 | 專科 | 理科 | 25 | 416 | 29317 |
中國民航大學(B) | 天津 | 2012 | 本一 | 理科 | 22 | 585 | – |
中國民航大學 | 天津 | 2012 | 本一 | 理科 | 10 | 622 | – |
中國民航大學 | 天津 | 2012 | 本二 | 理科 | 35 | 534 | – |
中國民航大學 | 天津 | 2012 | 專科 | 理科 | 22 | 415 | – |
科目:文科
學校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國民航大學 | 天津 | 2019 | 本科A | 新高考科目:[不限] | 4 | 557 | 1928 |
中國民航大學 | 天津 | 2019 | 專科 | 新高考科目:[不限] | 4 | 287 | 16029 |
中國民航大學 | 天津 | 2018 | 本科A | 新高考科目:[不限] | 5 | 574 | 2233 |
中國民航大學 | 天津 | 2018 | 專科 | 新高考科目:[不限] | 2 | 272 | – |
中國民航大學 | 天津 | 2017 | 本二 | 文科 | 8 | 536 | 2857 |
中國民航大學 | 天津 | 2017 | 專科 | 文科 | 2 | 439 | 8316 |
中國民航大學 | 天津 | 2016 | 本二 | 文科 | 8 | 529 | 3411 |
中國民航大學 | 天津 | 2016 | 專科 | 文科 | 10 | 389 | 10917 |
中國民航大學 | 天津 | 2015 | 本二 | 文科 | 6 | 546 | 3379 |
中國民航大學 | 天津 | 2015 | 專科 | 文科 | 6 | 472 | 8265 |
中國民航大學 | 天津 | 2014 | 本二 | 文科 | 5 | 518 | 3516 |
中國民航大學 | 天津 | 2014 | 專科 | 文科 | 6 | 455 | 7796 |
中國民航大學 | 天津 | 2013 | 本二 | 文科 | 5 | 521 | 3945 |
中國民航大學 | 天津 | 2013 | 專科 | 文科 | 6 | 462 | 8405 |
中國民航大學 | 天津 | 2012 | 本二 | 文科 | 5 | 565 | – |
中國民航大學 | 天津 | 2012 | 專科 | 文科 | 6 | 459 | – |
院系設置 | 所有專業 |
---|---|
乘務學院 | 民航空中安全保衛,空中乘務 |
電子信息與自動化學院 | 自動化,電子信息工程,通信工程,電氣工程及其自動化 |
外國語學院 | 英語 |
空中交通管理學院 | 交通管理,應用氣象學 |
航空工程學院 | 飛行器制造工程,工業工程,機械電子工程 |
機場學院 | 交通工程,油氣儲運工程,土木工程 |
理學院 | 信息與計算科學,材料化學,材料物理,統計學 |
職業技術學院 | 飛機機電設備維修(直升機),民航安全技術管理,飛機電子設備維修,民航運輸,飛機機電設備維修 |
法學院 | 法學,公共事業管理 |
計算機科學與技術學院 | 信息安全,計算機科學與技術 |
飛行技術學院 | 應用心理學 |
經濟與管理學院 | 經濟與金融(航空金融),會計學,安全工程,工商管理(航空運輸管理),財務管理,物流管理 |
通用航空學院 | 管理科學(通航管理),無人機應用工程 |
適航學院 | |
馬克思主義學院 |
院系設置 | 所有專業 |
---|---|
空中交通管理學院 | 交通運輸 |
航空工程學院 | 飛行器動力工程 |
中歐航空工程師學院 | 飛行器動力工程 |
飛行技術學院 | 飛行技術 |
中國民航大學2019錄取分數線如下:在北京文科錄取最低分為568、最低位次為3747名,在北京文科錄取最低分為285、最低位次為13843名,在北京理科錄取最低分為544、最低位次為15014名,在北京理科錄取最低分為238、最低位次為33623名等。在天津文科錄取最低分為557、最低位次為1928名,在天津文科錄取最低分為287、最低位次為16029名,在天津理科錄取最低分為572、最低位次為8750名,在天津理科錄取最低分為248、最低位次為36778名等。在河北文科錄取最低分為603、最低位次為3879名,在河北文科錄取最低分為497、最低位次為42787名,在河北理科錄取最低分為573、最低位次為31087名,在河北理科錄取最低分為418、最低位次為163068名等。具體中國民航大學全國各省錄取分數線見下表。
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 文科 | 2019 | 本科 | 568 | 3747 | 5 | 480 |
北京 | 理科 | 2019 | 本科 | 544 | 15014 | 35 | 423 |
北京 | 文科 | 2019 | 專科 | 285 | 13843 | 2 | 120 |
北京 | 理科 | 2019 | 專科 | 238 | 33623 | 88 | 120 |
天津 | 理科 | 2019 | 本科A | 572 | 8750 | 60 | 400 |
天津 | 文科 | 2019 | 本科A | 557 | 1928 | 4 | 428 |
天津 | 文科 | 2019 | 專科 | 287 | 16029 | 4 | 120 |
天津 | 理科 | 2019 | 專科 | 248 | 36778 | 38 | 120 |
河北 | 文科 | 2019 | 本一 | 603 | 3879 | 9 | 549 |
河北 | 理科 | 2019 | 本一 | 573 | 31087 | 169 | 502 |
河北 | 文科 | 2019 | 專科 | 497 | 42787 | 8 | 220 |
河北 | 理科 | 2019 | 專科 | 418 | 163068 | 58 | 200 |
山西 | 文科 | 2019 | 本一B | 548 | 4744 | 8 | 542 |
山西 | 理科 | 2019 | 本一B | 508 | 31945 | 179 | 507 |
山西 | 文科 | 2019 | 專科 | 477 | 3194 | 4 | 130 |
山西 | 理科 | 2019 | 專科 | 414 | 21363 | 16 | 130 |
內蒙古 | 文科 | 2019 | 本一A | 578 | 1871 | 6 | 522 |
內蒙古 | 理科 | 2019 | 本一A | 543 | 11794 | 113 | 477 |
內蒙古 | 理科 | 2019 | 專科 | 317 | 63484 | 36 | 160 |
內蒙古 | 文科 | 2019 | 專科 | 270 | 38198 | 30 | 160 |
遼寧 | 文科 | 2019 | 本科 | 598 | 2419 | 6 | 482 |
遼寧 | 理科 | 2019 | 本科 | 582 | 14154 | 65 | 369 |
遼寧 | 理科 | 2019 | 本科 | 567 | 18809 | 49 | 369 |
遼寧 | 文科 | 2019 | 專科 | 517 | 16566 | 6 | 150 |
遼寧 | 理科 | 2019 | 專科 | 440 | 71936 | 4 | 150 |
遼寧 | 理科 | 2019 | 專科 | 434 | 74578 | 18 | 150 |
遼寧 | 文科 | 2019 | 專科 | 332 | 53088 | 29 | 150 |
遼寧 | 理科 | 2019 | 專科 | 305 | 114365 | 5 | 150 |
遼寧 | 理科 | 2019 | 專科 | 303 | 114710 | 6 | 150 |
遼寧 | 文科 | 2019 | 專科 | 303 | 56245 | 11 | 150 |
吉林 | 理科 | 2019 | 本一A | 547 | 13909 | 135 | 530 |
吉林 | 文科 | 2019 | 本二A | 545 | 3246 | 6 | 372 |
吉林 | 文科 | 2019 | 專科 | 456 | 13300 | 6 | 150 |
吉林 | 理科 | 2019 | 專科 | 412 | 47875 | 18 | 150 |
吉林 | 理科 | 2019 | 專科 | 257 | 70992 | 31 | 150 |
吉林 | 文科 | 2019 | 專科 | 249 | 28773 | 51 | 150 |
黑龍江 | 理科 | 2019 | 本一A | 563 | 12969 | 108 | 477 |
黑龍江 | 文科 | 2019 | 本一A | 557 | 2253 | 5 | 500 |
黑龍江 | 文科 | 2019 | 專科 | 434 | 17593 | 6 | 160 |
黑龍江 | 理科 | 2019 | 專科 | 390 | 66599 | 26 | 160 |
上海 | 綜合 | 2019 | 本科 | 457 | 25409 | 2 | 403 |
上海 | 綜合 | 2019 | 本科 | 446 | 27779 | 11 | 403 |
上海 | 綜合 | 2019 | 本科 | 446 | 27779 | 26 | 403 |
上海 | 綜合 | 2019 | 本科 | 442 | 28564 | 67 | 403 |
上海 | 綜合 | 2019 | 專科 | 220 | — | 30 | 143 |
江蘇 | 理科 | 2019 | 本一 | 355 | 52099 | 120 | 345 |
江蘇 | 文科 | 2019 | 本一 | 344 | 14402 | 8 | 339 |
江蘇 | 理科 | 2019 | 專科 | 308 | 10459 | 15 | 260 |
江蘇 | 文科 | 2019 | 專科 | 286 | 2824 | 12 | 230 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 1段 | 599 | 48382 | – | 595 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 2段 | 594 | 53830 | – | 496 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 2段 | 511 | 143891 | – | 496 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 3段 | 354 | 239280 | – | 264 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 1段 | — | — | – | 595 |
浙江 | 綜合 | 2019 | 3段 | — | — | – | 264 |
安徽 | 文科 | 2019 | 本一 | 578 | 7086 | 10 | 550 |
安徽 | 理科 | 2019 | 本一 | 548 | 34433 | 185 | 496 |
安徽 | 文科 | 2019 | 專科 | 518 | 41851 | 4 | 200 |
安徽 | 理科 | 2019 | 專科 | 424 | 152353 | 21 | 200 |
福建 | 文科 | 2019 | 本一 | 577 | 3204 | 5 | 550 |
福建 | 理科 | 2019 | 本一 | 507 | 29392 | 135 | 493 |
福建 | 文科 | 2019 | 專科 | 462 | 30777 | 6 | 220 |
福建 | 理科 | 2019 | 專科 | 382 | 91478 | 34 | 220 |
江西 | 文科 | 2019 | 本一 | 574 | 5491 | 7 | 558 |
江西 | 理科 | 2019 | 本一 | 549 | 25330 | 147 | 522 |
江西 | 文科 | 2019 | 專科 | 463 | 1302 | 5 | 160 |
江西 | 理科 | 2019 | 專科 | 428 | 7685 | 23 | 160 |
山東 | 文科 | 2019 | 本科 | 581 | 6186 | 10 | 503 |
山東 | 理科 | 2019 | 本科 | 555 | 48673 | 249 | 443 |
山東 | 文科 | 2019 | 專科 | 518 | 42503 | 8 | 150 |
山東 | 理科 | 2019 | 專科 | 455 | 172766 | 47 | 150 |
山東 | 理科 | 2019 | 專科 | 247 | 306480 | 41 | 150 |
山東 | 文科 | 2019 | 專科 | 172 | 227597 | 171 | 150 |
河南 | 文科 | 2019 | 本一 | 569 | 7861 | 10 | 536 |
河南 | 理科 | 2019 | 本一 | 507 | 100680 | 201 | 502 |
河南 | 文科 | 2019 | 專科 | 490 | 57200 | 4 | 160 |
河南 | 理科 | 2019 | 專科 | 424 | 223648 | 32 | 160 |
湖北 | 文科 | 2019 | 本一 | 572 | 5074 | 9 | 542 |
湖北 | 理科 | 2019 | 本一 | 549 | 29494 | 171 | 505 |
湖北 | 文科 | 2019 | 專科 | 445 | 43760 | 3 | 200 |
湖北 | 理科 | 2019 | 專科 | 396 | 115883 | 16 | 200 |
湖南 | 文科 | 2019 | 本一 | 592 | 4088 | 8 | 553 |
湖南 | 理科 | 2019 | 本一 | 559 | 21689 | 128 | 500 |
湖南 | 文科 | 2019 | 專科 | 514 | 35808 | 2 | 200 |
湖南 | 理科 | 2019 | 專科 | 414 | 131141 | 20 | 200 |
廣東 | 文科 | 2019 | 本科 | 556 | 14753 | 6 | 455 |
廣東 | 文科 | 2019 | 專科 | 508 | 49756 | 3 | 170 |
廣東 | 理科 | 2019 | 本科 | 503 | 68103 | 149 | 390 |
廣東 | 理科 | 2019 | 專科 | 422 | 167954 | 25 | 160 |
廣西 | 文科 | 2019 | 本一 | 549 | 4590 | 6 | 521 |
廣西 | 理科 | 2019 | 本一 | 541 | 24538 | 134 | 509 |
廣西 | 文科 | 2019 | 專科 | 410 | 42377 | 2 | 180 |
廣西 | 理科 | 2019 | 專科 | 360 | 118860 | 12 | 180 |
海南 | 文科 | 2019 | 本科A | 701 | 1211 | 4 | 593 |
海南 | 文科 | 2019 | 專科 | 589 | 6748 | 2 | 280 |
海南 | 理科 | 2019 | 本科A | 545 | 17034 | 83 | 539 |
海南 | 理科 | 2019 | 專科 | 508 | 22157 | 7 | 280 |
重慶 | 文科 | 2019 | 本二 | 545 | 9483 | 4 | 458 |
重慶 | 理科 | 2019 | 本一 | 526 | 39477 | 122 | 525 |
重慶 | 理科 | 2019 | 本二 | 523 | 41081 | 9 | 435 |
重慶 | 文科 | 2019 | 專科 | 493 | 24430 | 5 | 180 |
重慶 | 理科 | 2019 | 專科 | 446 | 77552 | 23 | 180 |
四川 | 理科 | 2019 | 本一 | 604 | 31123 | 140 | 547 |
四川 | 文科 | 2019 | 本一 | 580 | 5193 | 8 | 540 |
四川 | 文科 | 2019 | 專科 | 489 | 53210 | 5 | 150 |
四川 | 理科 | 2019 | 專科 | 471 | 155730 | 28 | 150 |
貴州 | 文科 | 2019 | 本一 | 564 | 5722 | 5 | 542 |
貴州 | 理科 | 2019 | 本一 | 491 | 33869 | 97 | 470 |
貴州 | 文科 | 2019 | 專科 | 455 | 46388 | 2 | 180 |
貴州 | 理科 | 2019 | 專科 | 366 | 131724 | 16 | 180 |
云南 | 文科 | 2019 | 本一 | 599 | 3097 | 8 | 560 |
云南 | 理科 | 2019 | 本一 | 571 | 19253 | 142 | 535 |
云南 | 文科 | 2019 | 專科 | 500 | 31946 | 7 | 200 |
云南 | 理科 | 2019 | 專科 | 446 | 82228 | 47 | 200 |
陜西 | 文科 | 2019 | 本一 | 576 | 3594 | 5 | 518 |
陜西 | 文科 | 2019 | 專科 | 489 | 23901 | 2 | 150 |
陜西 | 理科 | 2019 | 本一 | 480 | 55133 | 145 | 468 |
陜西 | 理科 | 2019 | 專科 | 431 | 89764 | 23 | 150 |
甘肅 | 文科 | 2019 | 本一 | 557 | 2542 | 4 | 519 |
甘肅 | 理科 | 2019 | 本一 | 528 | 13816 | 118 | 470 |
甘肅 | 文科 | 2019 | 專科 | 492 | 14271 | 2 | 160 |
甘肅 | 理科 | 2019 | 專科 | 423 | 64888 | 8 | 160 |
青海 | 文科 | 2019 | 本一 | 504 | 1334 | 3 | 488 |
青海 | 理科 | 2019 | 本一 | 467 | 4460 | 25 | 407 |
青海 | 文科 | 2019 | 專科 | 418 | 5016 | 2 | 160 |
青海 | 理科 | 2019 | 專科 | 356 | 15704 | 8 | 160 |
寧夏 | 文科 | 2019 | 本一 | 572 | 1089 | 2 | 538 |
寧夏 | 文科 | 2019 | 專科 | 501 | 5819 | 2 | 200 |
寧夏 | 理科 | 2019 | 本一 | 457 | 11574 | 28 | 457 |
寧夏 | 理科 | 2019 | 專科 | 411 | 19037 | 8 | 200 |
新疆 | 文科 | 2019 | 本一 | 556 | 1465 | 7 | 510 |
新疆 | 理科 | 2019 | 本一 | 524 | 7085 | 71 | 450 |
新疆 | 文科 | 2019 | 專科 | 435 | 8905 | 1 | 180 |
新疆 | 理科 | 2019 | 專科 | 390 | 27077 | 2 | 180 |
版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻,本站不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如果發現本站有涉嫌抄襲的內容,歡迎發送郵件至 [email protected]舉報,并提供相關證據,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
標簽:
相關文章
一、哈爾濱冰雪大世界 1、冰雪大世界的景觀 哈爾濱冰雪大世界位于哈爾濱市南崗區,是一個集冰雪滑行、滑冰、滑雪、滑翔傘、滑雪板、滑雪場、滑雪坡、滑雪跳臺、滑雪跳臺、滑雪跳臺、滑雪跳臺、滑雪跳臺、滑雪跳……
2024-05-16
日本這個美麗的國家,每年都吸引著大量的游客。你可曾聽說過日本旅游的淡季呢?或許你會覺得淡季沒什么好玩的,但是日本的淡季卻有著自己獨特的魅力和樂趣。 【櫻花綻放的季節】 春天是日本旅游的淡季之一。你或……
2024-08-05
住宿 La Paül 位于湖泊旁邊的西爾苗內城,四周綠樹環抱,內部用木制材料裝修,有帶朝向湖泊的房間。屬于經濟實惠的旅館。 地址:Via XXV Aprile 26 電話:39 030 916077 傳真:39 030 990550……
2024-10-16
斯里蘭卡是位于印度洋上的一個島國,被譽為“印度洋上的明珠”,她擁有迷人的海岸線和豐富的海洋資源,成為了眾多旅游者向往的海上度假勝地。 斯里蘭卡海岸線長達1600多公里,擁有許多美麗的海灘。尤其是位于科倫……
2024-07-30
這兩天北京出現強對流天氣,所以會有暴雨天氣發生,北京已經有部分的景區已經是關閉的了,中小學還有幼兒園是已經停止返校喲,大家還是要注意安全,出行多注意。 京津冀將遭遇極端性暴雨和明顯強對流天氣 根據中……
2024-06-23
峨眉山,位于四川省峨眉山市,是中國佛教名山之一,也是世界文化與自然雙重遺產。如果你問我成都有哪些地方好玩,我會毫不猶豫地告訴你:峨眉山。或許,我的回答有點俗套,但在我看來,峨眉山絕對是成都最讓人心……
2024-07-17
最新資訊
赤水門票圖片,赤水門票圖片高清?
蘇州有哪些游樂園,蘇州有哪些游樂園好玩?
大澗地質公園要門票不,大澗溝景區門票?
常州雪堰龍鳳谷門票,常州雪堰龍鳳谷門票價格?
查濟風景區門票,查濟 門票?
天涯海角免門票,天涯海角門票優惠政策?
長隆水上電音節門票,長隆水上樂園電音節?
天臺桐柏瀑布要門票么,天臺桐柏山瀑布要門票嗎?
天堂寨當地人門票,天堂寨當地人門票優惠政策?
布吉油畫村要門票嗎,布吉油畫村要門票嗎多少錢?