特级黄色毛片视频片子,国产91精品高清一区二区三区,日韩中文字幕在线观看视频

首頁 - 游玩攻略 > 文章正文

2025廣西本科第二批第三次征集計劃公布 招生人數是多少

發布于:2025-02-02 作者:小途 閱讀:6
2025廣西本科第二批第三次征集計劃公布 招生人數是多少

廣西2025年普通高校招生本科第二批第三次征集計劃信息表已經發布,其中玉林師范學院商務英語專業文史類非定向征集計劃數1人;遼寧對外經貿學院財務管理專業理工類非定向征集計劃數1人。

2025廣西本科第二批第三次征集計劃整理

院校代碼 院校名稱 專業 專業名稱 備注 計劃性質 科類 學費 計劃數
代號 (元/年)
10397 武夷學院 038 商務英語 要求英語單科成績不低于90分,外語口試成績達“C等級”及以上,英語語種。 非定向 文史類 4800 1
10606 玉林師范學院 122 商務英語 外語口試成績達“C等級”及以上。要求外語語種為英語 非定向 文史類 4200 1
10841 遼寧對外經貿學院 002 國際經濟與貿易 非定向 理工類 30000 2
003 信息管理與信息系統 非定向 理工類 30000 4
006 財務管理 非定向 理工類 30000 1
020 物流管理 非定向 文史類 30000 3
021 電子商務 非定向 文史類 30000 3
022 旅游管理 非定向 文史類 30000 2
023 會展經濟與管理 非定向 文史類 30000 2
10868 青島濱海學院 007 電子商務 非定向 文史類 22800 1
11446 黑龍江東方學院 010 旅游管理 非定向 文史類 24000 4
12308 海口經濟學院 042 數據科學與大數據技術(數字平臺運維) 聚星數字經濟學院 非定向 理工類 35900 3
043 土木工程 非定向 理工類 34900 5
044 交通運輸(民航運輸) 非定向 理工類 36900 1
045 建筑類 非定向 理工類 39900 3
050 旅游管理(智慧旅游) 華聞文創學院 非定向 理工類 36900 5
051 會展經濟與管理(數字會展) 華聞文創學院 非定向 理工類 36900 5
056 工程造價 非定向 文史類 34900 5
058 市場營銷(創意產業管理) 華聞文創學院 非定向 文史類 35900 3
059 市場營銷(新媒體營銷) 聚星數字經濟學院 非定向 文史類 35900 6
062 人力資源管理(薪酬績效設計師) 聚星數字經濟學院 非定向 文史類 35900 2
064 電子商務 非定向 文史類 35900 5
066 旅游管理類 非定向 文史類 36900 1
12587 上海立達學院 015 人工智能 培養方向及培養方式詳見學校招生簡章或網站 非定向 理工類 59800 1
016 數據科學與大數據技術 培養方向及培養方式詳見學校招生簡章或網站 非定向 理工類 59800 2
017 會計學 英國特許公認會計師ACCA方向,部分課程雙語教學 非定向 理工類 59800 2
018 財務管理 英國特許管理會計師CIMA方向,部分課程雙語教學 非定向 理工類 59800 1
020 會計學 英國特許公認會計師ACCA方向,部分課程雙語教學 非定向 文史類 59800 3
021 財務管理 英國特許管理會計師CIMA方向,部分課程雙語教學 非定向 文史類 59800 4
12616 重慶城市科技學院(原重慶大學城市科技學院) 002 計算機科學與技術 大一學年永川校區,后續學年巴南校區 非定向 理工類 16000 2
12712 西安歐亞學院 017 英語 要求外語語種為英語 非定向 文史類 26000 1
12715 西京學院 010 土木工程 非定向 理工類 28600 2
013 工程造價 非定向 理工類 28600 1
021 工程管理 非定向 文史類 28600 1
024 電子商務 非定向 文史類 26400 1
12729 齊齊哈爾工程學院 005 汽車服務工程 非定向 理工類 24800 3
016 工程管理 非定向 理工類 24800 4
017 健康服務與管理 非定向 理工類 26800 2
12915 上海中僑職業技術大學 009 智能制造工程技術 非定向 理工類 29800 1
010 機器人技術 非定向 理工類 29800 1
011 食品質量與安全 非定向 理工類 29800 1
013 汽車服務工程技術 非定向 理工類 29800 3
016 大數據工程技術 非定向 理工類 29800 1
017 人工智能工程技術 非定向 理工類 29800 1
021 企業數字化管理 非定向 理工類 29800 2
022 全媒體電商運營 非定向 理工類 29800 2
025 建筑工程 非定向 文史類 29800 1
028 機器人技術 非定向 文史類 29800 1
030 食品營養與健康 非定向 文史類 29800 1
035 人工智能工程技術 非定向 文史類 29800 1
039 企業數字化管理 非定向 文史類 29800 1
041 現代物流管理 非定向 文史類 29800 1
042 烹飪與餐飲管理 非定向 文史類 29800 1
13121 西安思源學院 020 電子商務 非定向 文史類 18700 1
13198 大連理工大學城市學院 001 英語 非定向 理工類 25000 1
002 日語 非定向 理工類 25000 2
018 地理空間信息工程 非定向 理工類 25000 1
019 建筑學 非定向 理工類 25000 1
022 工程造價 非定向 理工類 25000 2
024 工商管理 非定向 理工類 25000 1
025 市場營銷 非定向 理工類 25000 1
027 跨境電子商務 非定向 理工類 25000 1
028 英語 非定向 文史類 25000 1
13203 大連工業大學藝術與信息工程學院 005 國際經濟與貿易 非定向 理工類 27500 2
006 英語 非定向 理工類 27000 2
007 網絡與新媒體 非定向 理工類 27000 2
008 計算機科學與技術 非定向 理工類 27500 2
009 電子商務 非定向 理工類 27500 2
010 國際經濟與貿易 非定向 文史類 27500 2
011 英語 非定向 文史類 27000 1
012 網絡與新媒體 非定向 文史類 27000 1
013 電子商務 非定向 文史類 27500 1
13215 遼寧師范大學海華學院 012 漢語言文學 非定向 文史類 27000 2
13217 遼寧理工學院 003 網絡與新媒體 非定向 理工類 27000 1
13296 黑龍江外國語學院 006 英語 要求外語語種為英語 非定向 文史類 26000 2
13299 哈爾濱石油學院 003 測控技術與儀器 公共外語課為英語或俄語,其他語種考生慎報 非定向 理工類 23800 2
009 土木工程 公共外語課為英語或俄語,其他語種考生慎報 非定向 理工類 23800 6
010 建筑環境與能源應用工程 公共外語課為英語或俄語,其他語種考生慎報 非定向 理工類 23800 5
013 工程管理 公共外語課為英語或俄語,其他語種考生慎報 非定向 理工類 23800 1
016 跨境電子商務 公共外語課為英語或俄語,其他語種考生慎報 非定向 文史類 23800 1
13300 黑龍江工商學院 007 金融學 非定向 理工類 24800 1
011 工商管理 非定向 文史類 24800 1
13303 哈爾濱劍橋學院 001 學前教育 非定向 理工類 27000 24
002 小學教育 非定向 理工類 32000 16
003 工商管理類 非定向 理工類 23000 20
004 學前教育 非定向 文史類 27000 18
006 工商管理類 非定向 文史類 23000 4
13306 哈爾濱廣廈學院 018 學前教育 非定向 文史類 25800 1
019 漢語言文學 非定向 文史類 25800 2
024 會計學 非定向 文史類 25800 2
13307 哈爾濱華德學院 007 國際經濟與貿易 非定向 理工類 24000 3
008 英語 非定向 理工類 24000 1
009 俄語 非定向 理工類 24000 2
011 汽車服務工程 非定向 理工類 24000 8
018 人力資源管理 非定向 理工類 24000 1
019 國際經濟與貿易 非定向 文史類 24000 5
021 俄語 非定向 文史類 24000 4
022 服裝設計與工程 非定向 文史類 24000 2
023 工商管理 非定向 文史類 24000 1
13548 重慶人文科技學院 006 工程管理 非定向 理工類 15000 1
016 供應鏈管理 非定向 文史類 15000 1
13621 沈陽科技學院 006 機器人工程 非定向 理工類 27500 1
014 會計學 非定向 理工類 27500 1
015 金融學 非定向 文史類 27500 1
018 會計學 非定向 文史類 27500 1
13636 上海外國語大學賢達經濟人文學院 002 金融學 非定向 理工類 38000 1
003 國際經濟與貿易 非定向 理工類 38000 1
005 學前教育(雙語班) 非定向 理工類 45000 2
006 英語 非定向 理工類 38000 1
007 德語(雙語班) 非定向 理工類 56000 1
008 法語(雙語班) 非定向 理工類 56000 1
010 阿拉伯語 非定向 理工類 38000 1
011 日語 非定向 理工類 38000 4
012 新聞學(雙語班) 非定向 理工類 56000 2
013 廣告學 非定向 理工類 38000 1
014 工商管理 非定向 理工類 38000 4
015 會計學(雙語班) 非定向 理工類 56000 6
016 會展經濟與管理(全英語教學班) 非定向 理工類 68000 1
018 國際經濟與貿易 非定向 文史類 38000 1
020 學前教育(雙語班) 非定向 文史類 45000 3
022 德語(雙語班) 非定向 文史類 56000 2
024 西班牙語(雙語班) 非定向 文史類 56000 2
025 阿拉伯語 非定向 文史類 38000 1
026 日語 非定向 文史類 38000 2
029 工商管理 非定向 文史類 38000 5
030 會計學(雙語班) 非定向 文史類 56000 7
031 會展經濟與管理(全英語教學班) 非定向 文史類 68000 1
13641 桂林學院 022 越南語 非定向 理工類 16500 2
053 越南語 非定向 文史類 16500 5
13645 南寧理工學院 025 智能建造 非定向 理工類 24800 25
026 建筑學 非定向 理工類 24800 25
029 國際經濟與貿易 非定向 理工類 24800 8
046 金融科技 非定向 文史類 24800 6
051 商務英語 非定向 文史類 24800 3
058 跨境電子商務 非定向 文史類 24800 17
13682 西安工商學院 002 機械設計制造及其自動化 非定向 理工類 27500 1
008 數字媒體技術 非定向 理工類 27500 1
009 工程造價 非定向 理工類 27500 2
014 網絡與新媒體 非定向 文史類 27500 1
017 財務管理 非定向 文史類 27500 1
13738 西安汽車職業大學 006 新能源汽車工程技術 非定向 理工類 23800 1
012 電子信息工程技術 非定向 理工類 22800 2
019 大數據與財務管理 非定向 文史類 22800 1
13892 三亞學院 005 保險學 部分為新增計劃 非定向 理工類 36900 2
012 車輛工程(新能源) 新增計劃 非定向 理工類 36900 3
013 測控技術與儀器(智能車輛感知) 部分為新增計劃 非定向 理工類 36900 4
022 區塊鏈工程 非定向 理工類 48000 2
023 城鄉規劃 部分為新增計劃 非定向 理工類 31900 3
024 風景園林 非定向 理工類 33900 1
026 工程管理(建筑數字技術與造價) 非定向 理工類 31900 1
032 跨境電子商務 部分為新增計劃 非定向 理工類 33900 4
045 俄語 部分為新增計劃,要求外語語種為英語,俄語 非定向 文史類 31900 4
046 翻譯 新增計劃,要求外語語種為英語 非定向 文史類 33900 4
052 市場營銷(數字營銷) 非定向 文史類 33900 1
058 物流管理 非定向 文史類 33900 2
059 跨境電子商務 非定向 文史類 33900 1
13904 北京工業大學耿丹學院 003 財務管理 非定向 理工類 46600 1
13920 廣西城市職業大學 005 機械設計制造及自動化 職業本科 非定向 理工類 24000 37
006 智能制造工程技術 職業本科 非定向 理工類 24000 20
007 裝備智能化技術 職業本科 非定向 理工類 24000 20
008 機器人技術 職業本科 非定向 理工類 24000 20
009 汽車工程技術 職業本科 非定向 理工類 24000 20
010 新能源汽車工程技術 職業本科 非定向 理工類 24000 35
011 汽車服務工程技術 職業本科 非定向 理工類 24000 20
012 計算機應用工程 職業本科 非定向 理工類 24000 35
013 大數據工程技術 職業本科 非定向 理工類 24000 20
014 信息安全與管理 職業本科 非定向 理工類 24000 20
015 嬰幼兒發展與健康管理 職業本科 非定向 理工類 24000 15
016 大數據與會計 職業本科 非定向 理工類 24000 30
017 國際經濟與貿易 職業本科 非定向 理工類 24000 20
018 學前教育 職業本科 非定向 理工類 24000 29
019 建筑工程 職業本科 非定向 理工類 24000 20
020 智能建造工程 職業本科 非定向 理工類 24000 20
021 工程造價 職業本科 非定向 理工類 24000 25
022 中藥學 職業本科 非定向 理工類 24000 40
023 康復治療 職業本科 非定向 理工類 24000 31
024 醫養照護與管理 職業本科 非定向 理工類 24000 20
025 現代物流管理 職業本科 非定向 理工類 24000 20
026 旅游管理 職業本科 非定向 理工類 24000 20
027 應用英語 職業本科 非定向 理工類 24000 20
028 應用日語 職業本科 非定向 理工類 24000 20
029 應用泰語 職業本科 非定向 理工類 24000 20
030 機械設計制造及自動化 職業本科 非定向 文史類 24000 20
031 智能制造工程技術 職業本科 非定向 文史類 24000 15
032 裝備智能化技術 職業本科 非定向 文史類 24000 15
033 機器人技術 職業本科 非定向 文史類 24000 15
034 汽車工程技術 職業本科 非定向 文史類 24000 15
035 新能源汽車工程技術 職業本科 非定向 文史類 24000 20
036 汽車服務工程技術 職業本科 非定向 文史類 24000 15
037 計算機應用工程 職業本科 非定向 文史類 24000 20
038 大數據工程技術 職業本科 非定向 文史類 24000 15
039 信息安全與管理 職業本科 非定向 文史類 24000 15
040 嬰幼兒發展與健康管理 職業本科 非定向 文史類 24000 15
041 大數據與會計 職業本科 非定向 文史類 24000 30
042 國際經濟與貿易 職業本科 非定向 文史類 24000 20
043 學前教育 職業本科 非定向 文史類 24000 30
044 建筑工程 職業本科 非定向 文史類 24000 15
045 智能建造工程 職業本科 非定向 文史類 24000 15
046 工程造價 職業本科 非定向 文史類 24000 15
047 中藥學 職業本科 非定向 文史類 24000 30
048 康復治療 職業本科 非定向 文史類 24000 20
049 醫養照護與管理 職業本科 非定向 文史類 24000 15
050 現代物流管理 職業本科 非定向 文史類 24000 15
051 旅游管理 職業本科 非定向 文史類 24000 15
052 應用英語 職業本科 非定向 文史類 24000 20
053 應用日語 職業本科 非定向 文史類 24000 15
054 應用泰語 職業本科 非定向 文史類 24000 15
14030 西安信息職業大學 024 金融科技應用 非定向 文史類 23100 1
14172 海南科技職業大學 009 機械設計制造及自動化 非定向 理工類 35900 3
010 新能源汽車工程技術 非定向 理工類 35900 4
012 制藥工程技術 非定向 理工類 35900 2
016 軟件工程技術 非定向 理工類 35900 3
018 人工智能工程技術 非定向 理工類 35900 3
021 工程造價 非定向 理工類 35900 2
022 護理 非定向 理工類 35900 12
023 藥學 非定向 理工類 35900 8
024 口腔醫學技術 非定向 理工類 35900 3
025 康復治療 非定向 理工類 35900 4
028 大數據與會計 非定向 理工類 35900 4
030 學前教育 非定向 理工類 35900 4
032 新能源汽車工程技術 非定向 文史類 35900 2
038 軟件工程技術 非定向 文史類 35900 2
042 建筑工程 非定向 文史類 35900 2
044 護理 非定向 文史類 35900 10
045 藥學 非定向 文史類 35900 7
046 口腔醫學技術 非定向 文史類 35900 2
047 康復治療 非定向 文史類 35900 1
050 大數據與會計 非定向 文史類 35900 2
052 學前教育 非定向 文史類 35900 2
14200 銀川科技學院 001 電氣工程及其自動化 非定向 理工類 24800 1
14275 浙江外國語學院 009 翻譯 招英語語種考生。要求高考英語成績不低于120分 非定向 理工類 5500 2
010 商務英語 招英語語種考生。要求高考英語成績不低于120分 非定向 理工類 5500 2
14327 青島電影學院 001 知識產權 非定向 文史類 35000 1
50869 廣西職業師范學院 005 翻譯 外語口試成績達“C等級”及以上。要求外語語種為英語 非定向 理工類 4200 2
61810 海南醫學院(中外合作) 001 醫學影像技術(中外合作辦學) 外語單科成績不低于105分 非定向 理工類 78000 2
002 康復治療學(中外合作辦學) 外語單科成績不低于105分 非定向 理工類 78000 2

2025廣西本科征集志愿填報注意事項

1、密切關注,抓緊填報

本科征集志愿的時間比較短,廣西考生和家長要密切關注教育考試院網站,及時獲取填報征集志愿的時間,和剩余計劃的信息。

在這里提醒各位廣西考生和家長的,本科征集志愿的截止時間一到,網上填報志愿系統將自動關閉,所以廣西考生要盡早填報,不要錯失良機。

2、量力而行,服從調劑

廣西考生還要注意量力而行,不要盲目沖高。一些本科征集志愿中的“好學校”,往往更是搶手,如果分數不占優勢,也很難被錄取。

尤其是參加本科征集志愿的廣西考生中,相當一部分是因沖刺名校而落榜的高分廣西考生。

建議廣西考生在填報本科征集志愿時要注意專業的冷熱搭配,不要只關注“熱門”院校和“熱門”專業,應“冷熱”結合,使志愿形成合理梯度,提高錄取機會。

二維碼

掃一掃關注我們

版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻,本站不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如果發現本站有涉嫌抄襲的內容,歡迎發送郵件至 [email protected]舉報,并提供相關證據,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。

標簽:

相關文章

  • 北京旅游更佳攻略,個人旅行必備指南

    北京旅游更佳攻略,個人旅行必備指南

    本文旨在為個人旅行者提供北京旅游攻略和必備指南,主要內容包括交通、住宿、景點、美食、購物等。可以幫助游客以的方式游覽北京,享受到舒適的旅行體驗。 1、交通:北京的交通便利,公共交通出行方式以地鐵為主……

    2025-01-08

  • 2024洛陽王城公園牡丹花情預報,洛陽王城公園牡丹仙子照片

    2024洛陽王城公園牡丹花情預報,洛陽王城公園牡丹仙子照片

      王城公園牡丹花情(3月22日更新):   一、調控花期預報   王城公園通過采取各種調控措施,確保4月1日有連片牡丹盛開,滿足游客賞花需求。   二、自然花期預報   王城公園預計早花品種4月1日左右陸……

    2024-12-03

  • 新疆旅游伊犁杏花,新疆伊犁杏花村

    新疆旅游伊犁杏花,新疆伊犁杏花村

    1. 新疆伊犁杏花村 不用門票,免費開放。 新疆最值得打卡的四個賞性地 一、吐魯番杏花溝,花期在三月中旬,這里是新疆第一報春。 第二帕米爾杏花溝,花期在三月底到四月上旬,特殊的天氣形成了杏花和雪花同賞的奇……

    2024-06-19

  • 漳河風景區,漳河風景區自駕游攻略?

    漳河風景區,漳河風景區自駕游攻略?

    漳河的源頭在哪里 源自山西長治隸屬太行山系 漳河的源頭在山西長治,屬于太行山系。漳河也是隸屬于中國海河流域的一條支流,在古代,常被稱為衡漳,衡水。漳河的上游一共有兩條河,一條叫清漳河,另一條是濁漳河……

    2024-12-14

  • 中國新聞報怎么訂購? 最轟動的中國新聞?

    中國新聞報怎么訂購? 最轟動的中國新聞?

    一、中國新聞報怎么訂購?中國新聞報,在全國各地報刊發行點(郵局)以及各機關企事業單位(發行站、收發室)都可以訂閱,另外現在在網上也可以訂閱的。《中國新聞報》國內統一刊號:CN11-0 一、中國新聞報怎么……

    2024-08-28

  • 二萬元可以去什么國家旅游?

    二萬元可以去什么國家旅游?

    我不知道你是否指的是一人兩萬,兩萬出行對于我來說選擇太多了,大多用不了這么多錢,去過這么多地方我還想再去的就是肯尼亞,肯尼亞,不用再多介紹了吧,從小趙忠祥老師的動物世界也許在心里埋下深深的烙印,乞……

    2024-11-09

二維碼

            主站蜘蛛池模板: 淮阳县| 柘荣县| 霍城县| 泽州县| 蒙山县| 达拉特旗| 凤冈县| 筠连县| 高青县| 类乌齐县| 高邮市| 洪雅县| 江北区| 额济纳旗| 舞阳县| 辉南县| 威信县| 梁河县| 聂荣县| 伊宁县| 和顺县| 通榆县| 新源县| 班戈县| 从江县| 阜南县| 邹平县| 德州市| 罗江县| 高邮市| 开远市| 土默特右旗| 辽阳市| 霞浦县| 柳河县| 乌审旗| 乌恰县| 柞水县| 澄迈县| 巩义市| 永春县|