鄭州29路公交車路線路線查詢,鄭州29路公交車路線
去鄭州財稅金融職業學院考試,從火車站坐哪一路公交車 正門進去。【乘車路線】火車站乘38路公交車到中州大道尚莊下車向東500米即到;或乘b3路、165路、262路到尚莊路口下車向東500米即到;乘323路到學校門口下車。……
2024-07-20
說明:表中不含2024年我校在各省藝術類校考專業情況。
成都文理學院2022年各省(市、區)藝術類專業分數線匯總
省份 | 層次 | 類型 | 專業名稱 | 科類 | 投檔分數線 | 省控線 | ||||
文化分 | 專業分 | 綜合分 | 投檔分 | 文化分(文/理) | 專業分 | |||||
安徽 | 本科 | 藝術本科(統考) | 繪畫 | 藝術不分文理 | 377 | 270.75 | 674.6 | 674.6 | 360/326 | 183 |
安徽 | 本科 | 藝術本科(統考) | 視覺傳達設計 | 藝術不分文理 | 360 | 271.51 | 670.82 | 670.82 | 360/326 | 183 |
安徽 | 本科 | 藝術本科(統考) | 環境設計 | 藝術不分文理 | 373 | 273.75 | 671.27 | 671.27 | 360/326 | 183 |
安徽 | 本科 | 藝術本科(校考) | 表演 | 藝術不分文理 | 328 | 331.16 | / | 328 | 336/305 | 322 |
安徽 | 本科 | 藝術本科(校考) | 攝影 | 藝術不分文理 | 370 | 177.31 | / | 370 | 360/326 | 176 |
安徽 | 本科 | 藝術本科(校考) | 書法學 | 藝術不分文理 | 339 | 224.78 | / | 339 | 360/326 | 215 |
安徽 | 本科 | 藝術本科(校考) | 數字媒體藝術 | 藝術不分文理 | 362 | 165.66 | / | 362 | 360/326 | 159 |
甘肅 | 本科 | 藝術本科(統考) | 書法學 | 藝術不分文理 | 381 | 214 | 197.08 | 197.08 | 224 | 214 |
甘肅 | 本科 | 藝術本科(統考) | 廣播電視編導 | 藝術不分文理 | 410 | 217 | 180.8 | 180.8 | 351 | 217 |
甘肅 | 本科 | 藝術本科(統考) | 播音與主持藝術 | 藝術不分文理 | 312 | 236.356 | / | 236.356 | 309 | 231 |
廣東 | 本科 | 藝術本科(校考) | 表演 | 綜合改革 | 331 | 326.45 | / | 331 | 313 | 325 |
廣東 | 本科 | 藝術本科(校考) | 播音與主持藝術 | 綜合改革 | 338 | 253.25 | / | 338 | 328 | 245 |
廣東 | 本科 | 藝術本科(校考) | 攝影 | 綜合改革 | 314 | 173.49 | / | 314 | 313 | 173 |
廣東 | 本科 | 藝術本科(校考) | 數字媒體藝術 | 綜合改革 | 324 | 159.78 | / | 324 | 313 | 158 |
海南 | 本科 | 藝術本科(校考) | 表演 | 綜合改革 | 429 | 293.11 | / | 429 | 353 | 289 |
海南 | 本科 | 藝術本科(校考) | 播音與主持藝術 | 綜合改革 | 362 | 225.12 | / | 362 | 353 | 225 |
海南 | 本科 | 藝術本科(校考) | 廣播電視編導 | 綜合改革 | 380 | 221.88 | / | 380 | 353 | 221 |
海南 | 本科 | 藝術本科(校考) | 攝影 | 綜合改革 | 422 | 143.68 | / | 422 | 353 | 143 |
海南 | 本科 | 藝術本科(校考) | 書法學 | 綜合改革 | 336 | 198.28 | / | 336 | 353 | 198 |
海南 | 本科 | 藝術本科(校考) | 數字媒體藝術 | 綜合改革 | 335 | 160.94 | / | 335 | 353 | 160 |
河北 | 本科 | 藝術本科(校考) | 表演 | 綜合改革 | 322 | 335.46 | / | 322 | 312 | 324 |
河北 | 本科 | 藝術本科(校考) | 廣播電視編導 | 綜合改革 | 314 | 238.81 | / | 314 | 312 | 236 |
河北 | 本科 | 藝術本科(校考) | 播音與主持藝術 | 綜合改革 | 313 | 253.8 | / | 313 | 312 | 252 |
河北 | 本科 | 藝術本科(校考) | 書法學 | 綜合改革 | 315 | 229.03 | / | 315 | 312 | 228 |
河南 | 本科 | 藝術本科(校考) | 表演 | 藝術文 | 320 | 326.46 | / | 326.46 | 325 | 323 |
河南 | 本科 | 藝術本科(校考) | 廣播電視編導 | 藝術文 | 328 | 237.2 | / | 237.2 | 325 | 234 |
河南 | 本科 | 藝術本科(校考) | 播音與主持藝術 | 藝術文 | 326 | 244.36 | / | 244.36 | 325 | 244 |
河南 | 本科 | 藝術本科(統考) | 書法學 | 藝術文 | 350 | 239 | / | 239 | 350 | 220 |
河南 | 本科 | 藝術本科(校考) | 表演 | 藝術理 | 403 | 324.01 | / | 324.01 | 325 | 323 |
河南 | 本科 | 藝術本科(校考) | 廣播電視編導 | 藝術理 | 333 | 239.95 | / | 239.95 | 325 | 234 |
河南 | 本科 | 藝術本科(校考) | 播音與主持藝術 | 藝術理 | 326 | 248.33 | / | 248.33 | 325 | 244 |
河南 | 專科 | 藝術專科 | 播音與主持 | 藝術文 | 304 | 286 | 60 | 60 | 190 | 270 |
河南 | 專科 | 藝術專科 | 播音與主持 | 藝術理 | 301 | 304 | 60 | 60 | 190 | 270 |
黑龍江 | 本科 | 藝術本科(校考) | 表演 | 藝術不分文理 | 289 | 327.68 | / | 289 | 273/231 | 326 |
黑龍江 | 本科 | 藝術本科(校考) | 攝影 | 藝術不分文理 | 260 | 142.87 | / | 260 | 273/231 | 142 |
黑龍江 | 本科 | 藝術本科(校考) | 數字媒體藝術 | 藝術不分文理 | 252 | 157 | / | 252 | 273/231 | 154 |
湖北 | 本科 | 藝術本科(統考) | 數字媒體藝術 | 綜合改革 | 407 | 198 | 568.8 | 568.8 | 326 | 191 |
湖北 | 本科 | 藝術本科(統考) | 播音與主持藝術 | 綜合改革 | 472 | 238.6 | 719.6 | 719.6 | 416 | 227 |
湖北 | 本科 | 藝術本科(統考) | 表演 | 綜合改革 | 469 | 228.52 | 649.424 | 649.424 | 392 | 220 |
吉林 | 本科 | 藝術本科(校考) | 表演 | 藝術文 | 311 | 329.25 | / | 311 | 273 | 324 |
吉林 | 本科 | 藝術本科(校考) | 廣播電視編導 | 藝術文 | 301 | 245.01 | / | 301 | 273 | 244 |
吉林 | 本科 | 藝術本科(校考) | 播音與主持藝術 | 藝術文 | 290 | 257.22 | / | 290 | 273 | 251 |
吉林 | 本科 | 藝術本科(校考) | 表演 | 藝術理 | 295 | 329.32 | / | 295 | 245 | 324 |
吉林 | 本科 | 藝術本科(校考) | 廣播電視編導 | 藝術理 | 272 | 245.43 | / | 272 | 245 | 244 |
吉林 | 本科 | 藝術本科(校考) | 播音與主持藝術 | 藝術理 | 269 | 256.52 | / | 269 | 245 | 251 |
江蘇 | 本科 | 藝術本科(校考) | 表演 | 歷史科目 | 316 | 313.3 | / | 316 | 308 | 310 |
江蘇 | 本科 | 藝術本科(校考) | 播音與主持藝術 | 歷史科目 | 320 | 254.07 | / | 320 | 308 | 240 |
江蘇 | 本科 | 藝術本科(校考) | 攝影 | 歷史科目 | 314 | 170.33 | / | 314 | 308 | 170 |
江蘇 | 本科 | 藝術本科(校考) | 書法學 | 歷史科目 | 314 | 226.03 | / | 314 | 308 | 224 |
江蘇 | 本科 | 藝術本科(校考) | 表演 | 物理 | 354 | 321.04 | / | 354 | 308 | 310 |
江蘇 | 本科 | 藝術本科(校考) | 播音與主持藝術 | 物理 | 318 | 255.23 | / | 318 | 308 | 240 |
江蘇 | 本科 | 藝術本科(校考) | 攝影 | 物理 | 322 | 176.36 | / | 322 | 308 | 170 |
江蘇 | 本科 | 藝術本科(校考) | 書法學 | 物理 | 326 | 237.32 | / | 326 | 308 | 224 |
江西 | 本科 | 藝術本科(校考) | 表演 | 藝術不分文理 | 338 | 318.66 | / | 338 | 318 | 330 |
江西 | 本科 | 藝術本科(校考) | 書法學 | 藝術不分文理 | 337 | 233.05 | / | 337 | 233 | 330 |
江西 | 本科 | 藝術本科(校考) | 數字媒體藝術 | 藝術不分文理 | 331 | 161.79 | / | 331 | 161 | 330 |
內蒙古 | 本科 | 藝術本科(校考) | 表演 | 藝術不分文理 | 254 | 321.93 | / | 254 | 243 | 320 |
內蒙古 | 本科 | 藝術本科(校考) | 播音與主持藝術 | 藝術不分文理 | 247 | 251.89 | / | 247 | 243 | 251 |
內蒙古 | 本科 | 藝術本科(校考) | 書法學 | 藝術不分文理 | 245 | 222.41 | / | 245 | 243 | 219 |
寧夏 | 本科 | 藝術本科(校考) | 表演 | 藝術文 | 327 | 330.1 | / | 327 | 298 | 322 |
寧夏 | 本科 | 藝術本科(校考) | 播音與主持藝術 | 藝術文 | 351 | 251.99 | / | 351 | 298 | 251 |
寧夏 | 本科 | 藝術本科(校考) | 廣播電視編導 | 藝術文 | 329 | 251.02 | / | 329 | 298 | 251 |
山東 | 本科 | 藝術本科(校考) | 表演 | 綜合改革 | 284 | 315.14 | / | 284 | 284 | 315 |
山東 | 本科 | 藝術本科(統考) | 書法學 | 綜合改革 | 359 | 212.4 | 487.2 | 487.2 | 327 | 190 |
山東 | 本科 | 藝術本科(統考) | 視覺傳達設計 | 綜合改革 | 344 | 228.2 | 517.2 | 517.2 | 327 | 193 |
山東 | 本科 | 藝術本科(統考) | 數字媒體藝術 | 綜合改革 | 351 | 232.2 | 515 | 515 | 327 | 193 |
山東 | 專科 | 藝術專科 | 環境藝術設計 | 綜合改革 | 268 | 202.4 | 482.9 | 482.9 | 150 | 183 |
山東 | 專科 | 藝術專科 | 廣告藝術設計 | 綜合改革 | 293 | 206 | 478.9 | 478.9 | 150 | 183 |
山西 | 本科 | 藝術本科(校考) | 廣播電視編導 | 藝術不分文理 | 286 | 242.13 | / | / | 307/208 | 240 |
山西 | 本科 | 藝術本科(校考) | 播音與主持藝術 | 藝術不分文理 | 286 | 246.02 | / | / | 307/208 | 242 |
山西 | 本科 | 藝術本科(校考) | 攝影 | 藝術不分文理 | 282 | 170.06 | / | / | 307/208 | 162 |
山西 | 本科 | 藝術本科(校考) | 數字媒體藝術 | 藝術不分文理 | 301 | 149.69 | / | / | 307/208 | 148 |
陜西 | 本科 | 藝術本科(校考) | 表演 | 藝術文 | 320 | 315.37 | / | 320 | 300 | 314 |
陜西 | 本科 | 藝術本科(校考) | 廣播電視編導 | 藝術文 | 301 | 221.02 | / | 301 | 300 | 221 |
陜西 | 本科 | 藝術本科(校考) | 播音與主持藝術 | 藝術文 | 331 | 234.08 | / | 331 | 300 | 232 |
陜西 | 本科 | 藝術本科(統考) | 繪畫 | 藝術文 | 305 | 197 | / | 305 | 300 | 197 |
陜西 | 本科 | 藝術本科(校考) | 攝影 | 藝術文 | 300 | 156.26 | / | 300 | 300 | 155 |
陜西 | 本科 | 藝術本科(校考) | 書法學 | 藝術文 | 305 | 226.9 | / | 305 | 300 | 226 |
陜西 | 本科 | 藝術本科(統考) | 環境設計 | 藝術文 | 301 | 197 | / | 301 | 300 | 197 |
陜西 | 本科 | 藝術本科(校考) | 表演 | 藝術理 | 333 | 327.57 | / | 333 | 258 | 314 |
陜西 | 本科 | 藝術本科(校考) | 廣播電視編導 | 藝術理 | 274 | 235.09 | / | 274 | 258 | 221 |
陜西 | 本科 | 藝術本科(校考) | 播音與主持藝術 | 藝術理 | 310 | 241.48 | / | 310 | 258 | 232 |
陜西 | 本科 | 藝術本科(校考) | 攝影 | 藝術理 | 261 | 156.4 | / | 261 | 258 | 155 |
陜西 | 本科 | 藝術本科(校考) | 書法學 | 藝術理 | 267 | 227.48 | / | 267 | 258 | 226 |
上海 | 本科 | 藝術本科(校考) | 攝影 | 綜合改革 | 320 | 165.75 | / | 320 | 300 | 139 |
四川 | 本科 | 藝術本科(統考) | 繪畫 | 藝術不分文理 | 350 | 234.67 | / | 234.67 | 350 | 200 |
四川 | 本科 | 藝術本科(統考) | 攝影 | 藝術不分文理 | 351 | 235 | / | 235 | 350 | 200 |
四川 | 本科 | 藝術本科(統考) | 表演 | 藝術不分文理 | 340 | 297 | / | 297 | 340 | 295 |
四川 | 本科 | 藝術本科(統考) | 播音與主持藝術 | 藝術不分文理 | 370 | 214 | / | 214 | 370 | 200 |
四川 | 本科 | 藝術本科(統考) | 廣播電視編導 | 藝術文 | 470 | 201 | / | 470.22 | 445 | 200 |
四川 | 本科 | 藝術本科(統考) | 廣播電視編導 | 藝術理 | 420 | 200.4 | / | 420.20 | 405 | 200 |
四川 | 本科 | 藝術本科(統考) | 書法學 | 藝術不分文理 | 400 | 236 | / | 236 | 395 | 205 |
四川 | 本科 | 藝術本科(統考) | 視覺傳達設計 | 藝術不分文理 | 355 | 233.67 | / | 233.67 | 355 | 200 |
四川 | 本科 | 藝術本科(統考) | 環境設計 | 藝術不分文理 | 355 | 233.67 | / | 233.67 | 355 | 200 |
四川 | 本科 | 藝術本科(統考) | 數字媒體藝術 | 藝術不分文理 | 355 | 233.67 | / | 233.67 | 355 | 200 |
四川 | 專科 | 藝術專科 | 音樂表演 | 藝術不分文理 | 172 | 267 | / | 267 | 140 | 200 |
四川 | 專科 | 藝術專科 | 環境藝術設計 | 藝術不分文理 | 203 | 217 | / | 217 | 140 | 165 |
四川 | 專科 | 藝術專科 | 廣告藝術設計 | 藝術不分文理 | 213 | 217 | / | 217 | 140 | 165 |
四川 | 專科 | 藝術專科 | 動漫設計 | 藝術不分文理 | 188 | 217 | / | 217 | 140 | 165 |
四川 | 專科 | 藝術專科 | 播音與主持 | 藝術不分文理 | 217 | 221 | / | 221 | 140 | 185 |
四川 | 專科 | 藝術專科 | 舞蹈表演 | 藝術不分文理 | 172 | 282 | / | 282 | 140 | 215 |
四川 | 專科 | 藝術專科 | 社會體育 | 藝術不分文理 | 170 | 74 | / | 74 | 140 | 60 |
天津 | 本科 | 藝術本科(統考) | 休閑體育 | 綜合改革 | 437 | 495.38 | 950.5 | 950.5 | 432 | 60 |
天津 | 本科 | 藝術本科(校考) | 表演 | 綜合改革 | 339 | 327.65 | / | 339 | 324 | 325 |
天津 | 本科 | 藝術本科(校考) | 書法學 | 綜合改革 | 382 | 221.49 | / | 382 | 324 | 217 |
天津 | 本科 | 藝術本科(校考) | 數字媒體藝術 | 綜合改革 | 361 | 156.06 | / | 361 | 324 | 155 |
天津 | 本科 | 藝術本科(統考) | 廣播電視編導 | 綜合改革 | 493 | 140.5 | 1029.25 | 1029.25 | 463 | 60 |
天津 | 本科 | 藝術本科(統考) | 播音與主持藝術 | 綜合改革 | 369 | 67 | 400.095 | 400.095 | 324 | 60 |
新疆 | 本科 | 藝術本科(校考) | 廣播電視編導 | 藝術不分文理 | 228 | 231.72 | / | 228 | 218 | 230 |
新疆 | 本科 | 藝術本科(校考) | 播音與主持藝術 | 藝術不分文理 | 221 | 243.36 | / | 221 | 218 | 243 |
新疆 | 本科 | 藝術本科(校考) | 表演 | 藝術不分文理 | 191 | 326.33 | / | 191 | 189 | 319 |
新疆 | 本科 | 藝術本科(校考) | 書法學 | 藝術不分文理 | 226 | 222.75 | / | 226 | 218 | 212 |
新疆 | 本科 | 藝術本科(統考) | 繪畫 | 藝術不分文理 | 241 | 210 | / | 241 | 218 | 180 |
新疆 | 本科 | 藝術本科(統考) | 視覺傳達設計 | 藝術不分文理 | 252 | 215 | / | 252 | 218 | 180 |
新疆 | 本科 | 藝術本科(南疆單列) | 表演 | 藝術不分文理 | 200 | 344.91 | / | 200 | 218 | 319 |
新疆 | 本科 | 藝術本科(南疆單列) | 播音與主持藝術 | 藝術不分文理 | 286 | 262.81 | / | 286 | 218 | 243 |
云南 | 本科 | 藝術本科(統考) | 廣播電視編導 | 藝術不分文理 | 320 | 214 | / | 214 | 380/320 | 165 |
云南 | 本科 | 藝術本科(統考) | 書法學 | 藝術不分文理 | 342 | 232 | / | 232 | 380/320 | 210 |
云南 | 本科 | 藝術本科(校考) | 表演 | 藝術不分文理 | 327 | 346.52 | / | 346.52 | 380/320 | 316 |
重慶 | 本科 | 藝術本科(校考) | 攝影 | 綜合改革 | 326 | 165.29 | / | 326 | 318 | 165 |
重慶 | 本科 | 藝術本科(校考) | 書法學 | 綜合改革 | 360 | 217.35 | / | 360 | 318 | 215 |
重慶 | 專科 | 藝術專科 | 環境藝術設計 | 綜合改革 | 248 | 224.3 | / | 224.3 | 180 | 180 |
重慶 | 專科 | 藝術專科 | 播音與主持 | 綜合改革 | 270 | 223.48 | / | 223.48 | 200 | 205 |
成都文理學院藝術類專業近兩年參考分數線(四川省) | ||||||
年份 | 專業 | 層次 | 科類 | 文化省控線 | 專業省控線 | 投檔分數線 |
2021年 | 廣播電視編導 | 藝術本科 | 藝術文 | 450 | 200 | 450 |
廣播電視編導 | 藝術理 | 410 | 200 | 412 | ||
繪畫 | 不分文理 | 350 | 200 | 234 | ||
表演 | 340 | 295 | 295 | |||
播音與主持藝術 | 370 | 200 | 212 | |||
書法學 | 400 | 205 | 230 | |||
數字媒體藝術 | 355 | 200 | 229 | |||
視覺傳達設計 | 355 | 200 | 229 | |||
環境設計 | 355 | 200 | 229 | |||
環境藝術設計 | 藝術專科 | 不分文理 | 140 | 165 | 200 | |
廣告藝術設計 | 140 | 165 | 201 | |||
動漫設計 | 140 | 165 | 202 | |||
播音與主持 | 140 | 185 | 208 | |||
音樂表演 | 140 | 200 | 208 | |||
舞蹈表演 | 140 | 215 | 221 | |||
2020年 | 廣播電視編導 | 藝術本科 | 藝術文 | 430 | 200 | 430 |
廣播電視編導 | 藝術理 | 420 | 200 | 420 | ||
繪畫 | 不分文理 | 355 | 200 | 229 | ||
表演 | 340 | 305 | 307 | |||
播音與主持藝術 | 375 | 205 | 217 | |||
書法學 | 400 | 205 | 225 | |||
設計學類 | 355 | 200 | 228 | |||
數字媒體藝術 | 355 | 200 | 228 | |||
音樂表演 | 藝術專科 | 不分文理 | 140 | 230 | 268 | |
環境藝術設計 | 140 | 165 | 222 | |||
廣告設計與制作 | 140 | 165 | 222 | |||
動漫設計 | 140 | 165 | 222 | |||
播音與主持 | 140 | 185 | 190 |
版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻,本站不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如果發現本站有涉嫌抄襲的內容,歡迎發送郵件至 [email protected]舉報,并提供相關證據,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
標簽:
相關文章
去鄭州財稅金融職業學院考試,從火車站坐哪一路公交車 正門進去。【乘車路線】火車站乘38路公交車到中州大道尚莊下車向東500米即到;或乘b3路、165路、262路到尚莊路口下車向東500米即到;乘323路到學校門口下車。……
2024-07-20
2024蘇州天平山元旦開放嗎? 開放時間:08:00~17:00 景區地址:江蘇省蘇州市吳中區木瀆鎮靈天路 門票價格:30元/人 預約購票入口;點擊進入 【費用包含】 單張門票僅含1張全價成人……
2024-11-25
加拿大旅游都去哪玩 如果是自由行,不包括往返機票,去加拿大旅游一個人每天的開支要準備1000元人民幣的等值加元。 你在加拿大待十天,至少要準備10000元人民幣的等值加元。這是最低的開支預測。加上往返機票,在……
2024-11-17
網友提問: 東將入海隨水流是什么生肖(東將入海隨水流)打一個生肖動物(解密詩詞)全國各地加強公共場所疫情防控措施落實 優質回答: 東將入海隨水流指的是生肖蛇、指的是生肖狗、指的是生肖兔 熱門焦點 ……
2024-11-01
1. 大關的特色 魔芋的種類巴東魔芋、竹溪魔芋、大關魔芋、鎮雄魔芋、福泉魔芋、綏江魔芋、通江雪魔芋、金江白魔芋、雷山魔芋等。 一、巴東魔芋巴東魔芋是湖北省恩施州巴東縣的特產。巴東縣的土壤和氣候特別適合……
2024-09-29
日本是一個擁有豐富旅游資源的國家。不僅有獨特的自然景觀,如富士山、白川鄉村、日本阿爾卑斯山等,還有世界級的文化遺產,如京都的神社寺廟、奈良的古剎、廣島的和平公園等。日本還有許多主題公園和游樂設施,……
2024-08-05
最新資訊
上海豫園的完整介紹,從歷史到現在,一篇文章帶你玩轉豫園
天津海洋館門票價格2025最新查詢
山西六日游旅游攻略詳細指南
北京十渡玻璃棧道怎么玩?
川藏線地圖,詳細介紹川藏線的路線和景點
廣州海洋館開館時間及門票價格查詢
珠海兩日游攻略詳解,讓你玩轉珠海
深圳桔釣沙海灘,探秘南海最美海灘之一
介紹泰國最亂最危險的地方,想去旅游的必看
世界之窗門票優惠攻略,只需69元暢玩全景世界