南京綠博園好玩嗎?親身體驗(yàn)告訴你答案
南京綠博園位于南京市江寧區(qū),占地面積達(dá)到了400公頃,是中國(guó)集生態(tài)、環(huán)保、科技、文化于一體的綜合性公園。那么,南京綠博園真的好玩嗎?接下來(lái),我們來(lái)看一看親身體驗(yàn)告訴你答案。 南京綠博園內(nèi)有許多景點(diǎn),包……
2024-12-30
四川師范大學(xué)2024年本科(全日制)招生計(jì)劃–四川本科一批·獅子山校區(qū)·成龍校區(qū)
省份 | 招生代碼 | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)方向 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 就讀校區(qū) | 就讀學(xué)院 | 科類 | 批次 | 報(bào)考限制條件 |
四川 | 5120 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 320 | 5760 | 獅子山校區(qū) | 文學(xué)院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 秘書學(xué) | 56 | 5760 | 獅子山校區(qū) | 文學(xué)院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 法學(xué) | 互聯(lián)網(wǎng)法治方向 | 20 | 5760 | 獅子山校區(qū) | 法學(xué)院 | 文史 | 本科第一批 | |
四川 | 5120 | 法學(xué) | 互聯(lián)網(wǎng)法治方向 | 13 | 5760 | 獅子山校區(qū) | 法學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | |
四川 | 5120 | 法學(xué) | 100 | 5760 | 獅子山校區(qū) | 法學(xué)院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 法學(xué) | 77 | 5760 | 獅子山校區(qū) | 法學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 思想政治教育 | 13 | 5760 | 獅子山校區(qū) | 馬克思主義學(xué)院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 哲學(xué) | 10 | 4800 | 獅子山校區(qū) | 哲學(xué)學(xué)院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 哲學(xué) | 4 | 4800 | 獅子山校區(qū) | 哲學(xué)學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 2 | 5760 | 獅子山校區(qū) | 紀(jì)檢監(jiān)察學(xué)院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 2 | 5760 | 獅子山校區(qū) | 紀(jì)檢監(jiān)察學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 歷史學(xué) | 199 | 4800 | 獅子山校區(qū) | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 旅游管理 | 30 | 5760 | 獅子山校區(qū) | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 旅游管理 | 20 | 5760 | 獅子山校區(qū) | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 教育學(xué) | 16 | 5760 | 獅子山校區(qū) | 教育科學(xué)學(xué)院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 教育學(xué) | 8 | 5760 | 獅子山校區(qū) | 教育科學(xué)學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 學(xué)前教育 | 40 | 5760 | 獅子山校區(qū) | 教育科學(xué)學(xué)院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 學(xué)前教育 | 12 | 5760 | 獅子山校區(qū) | 教育科學(xué)學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 小學(xué)教育 | 7 | 5760 | 獅子山校區(qū) | 教育科學(xué)學(xué)院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 小學(xué)教育 | 7 | 5760 | 獅子山校區(qū) | 教育科學(xué)學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 特殊教育 | 20 | 5760 | 獅子山校區(qū) | 教育科學(xué)學(xué)院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 特殊教育 | 10 | 5760 | 獅子山校區(qū) | 教育科學(xué)學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 心理學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)心理與行為方向 | 20 | 6240 | 獅子山校區(qū) | 心理學(xué)院 | 文史 | 本科第一批 | |
四川 | 5120 | 心理學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)心理與行為方向 | 15 | 6240 | 獅子山校區(qū) | 心理學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | |
四川 | 5120 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 155 | 6240 | 獅子山校區(qū) | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 29 | 6240 | 獅子山校區(qū) | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 23 | 6240 | 獅子山校區(qū) | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 金融數(shù)學(xué) | 19 | 5760 | 獅子山校區(qū) | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 化學(xué) | 159 | 6240 | 獅子山校區(qū) | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 科學(xué)教育 | 48 | 5760 | 獅子山校區(qū) | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 環(huán)境工程 | 60 | 6240 | 獅子山校區(qū) | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 廣播電視學(xué) | 15 | 5760 | 獅子山校區(qū) | 影視與傳媒學(xué)院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 廣播電視學(xué) | 5 | 5760 | 獅子山校區(qū) | 影視與傳媒學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 網(wǎng)絡(luò)傳播方向 | 14 | 5760 | 獅子山校區(qū) | 影視與傳媒學(xué)院 | 文史 | 本科第一批 | |
四川 | 5120 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 網(wǎng)絡(luò)傳播方向 | 8 | 5760 | 獅子山校區(qū) | 影視與傳媒學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | |
四川 | 5120 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 48 | 5760 | 獅子山校區(qū) | 國(guó)際中文教育學(xué)院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 英語(yǔ) | 78 | 5760 | 成龍校區(qū) | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 文史 | 本科第一批 | 考生外語(yǔ)單科高考成績(jī)應(yīng)不低于120分 | |
四川 | 5120 | 英語(yǔ) | 100 | 5760 | 成龍校區(qū) | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | 考生外語(yǔ)單科高考成績(jī)應(yīng)不低于120分 | |
四川 | 5120 | 俄語(yǔ) | 4 | 5760 | 成龍校區(qū) | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 俄語(yǔ) | 2 | 5760 | 成龍校區(qū) | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 法語(yǔ) | 2 | 5760 | 成龍校區(qū) | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 法語(yǔ) | 2 | 5760 | 成龍校區(qū) | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 日語(yǔ) | 10 | 5760 | 成龍校區(qū) | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 日語(yǔ) | 4 | 5760 | 成龍校區(qū) | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 46 | 5760 | 成龍校區(qū) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 20 | 5760 | 成龍校區(qū) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 金融工程 | 數(shù)字金融方向 | 76 | 5760 | 成龍校區(qū) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | |
四川 | 5120 | 工商管理 | 52 | 5760 | 成龍校區(qū) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 工商管理 | 30 | 5760 | 成龍校區(qū) | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 物理學(xué) | 217 | 6240 | 成龍校區(qū) | 物理與電子工程學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 電子信息工程 | 80 | 6240 | 成龍校區(qū) | 物理與電子工程學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 通信工程 | 71 | 6240 | 成龍校區(qū) | 物理與電子工程學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 生物科學(xué) | 164 | 6240 | 成龍校區(qū) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 生物技術(shù) | 48 | 6240 | 成龍校區(qū) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 食品質(zhì)量與安全 | 52 | 6240 | 成龍校區(qū) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 教育技術(shù)學(xué) | 51 | 5760 | 成龍校區(qū) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 49 | 6240 | 成龍校區(qū) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 軟件工程 | 62 | 6240 | 成龍校區(qū) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 網(wǎng)絡(luò)安全方向 | 60 | 6240 | 成龍校區(qū) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | |
四川 | 5120 | 地理科學(xué) | 100 | 6240 | 成龍校區(qū) | 地理與資源科學(xué)學(xué)院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 地理科學(xué) | 43 | 6240 | 成龍校區(qū) | 地理與資源科學(xué)學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 地理信息科學(xué) | 18 | 6240 | 成龍校區(qū) | 地理與資源科學(xué)學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 自然地理與資源環(huán)境 | 22 | 6240 | 成龍校區(qū) | 地理與資源科學(xué)學(xué)院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 自然地理與資源環(huán)境 | 6 | 6240 | 成龍校區(qū) | 地理與資源科學(xué)學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 30 | 6240 | 成龍校區(qū) | 地理與資源科學(xué)學(xué)院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 6 | 6240 | 成龍校區(qū) | 地理與資源科學(xué)學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 150 | 6240 | 成龍校區(qū) | 工學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 安全工程 | 133 | 6240 | 成龍校區(qū) | 工學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 工程造價(jià) | 115 | 5760 | 成龍校區(qū) | 工學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 49 | 5760 | 成龍校區(qū) | 商學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 48 | 5760 | 成龍校區(qū) | 商學(xué)院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 10 | 5760 | 成龍校區(qū) | 商學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 32 | 5760 | 成龍校區(qū) | 商學(xué)院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 10 | 5760 | 成龍校區(qū) | 商學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 財(cái)務(wù)管理 | 38 | 5760 | 成龍校區(qū) | 商學(xué)院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 財(cái)務(wù)管理 | 10 | 5760 | 成龍校區(qū) | 商學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 審計(jì)學(xué) | 22 | 5760 | 成龍校區(qū) | 商學(xué)院 | 文史 | 本科第一批 | ||
四川 | 5120 | 審計(jì)學(xué) | 10 | 5760 | 成龍校區(qū) | 商學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 |
四川師范大學(xué)2024年本科(全日制)招生計(jì)劃–四川本科一批·遂寧校區(qū)
省份 | 招生代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 就讀校區(qū) | 就讀學(xué)院 | 科類 | 批次 |
四川 | 5924 | 電子商務(wù) | 34 | 5760 | 遂寧校區(qū) | 產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 文史 | 本科第一批 |
四川 | 5924 | 電子商務(wù) | 60 | 5760 | 遂寧校區(qū) | 產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 |
四川 | 5924 | 園藝 | 46 | 5760 | 遂寧校區(qū) | 產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 |
四川 | 5924 | 公共事業(yè)管理 | 56 | 5760 | 遂寧校區(qū) | 治理學(xué)院 | 文史 | 本科第一批 |
四川 | 5924 | 公共事業(yè)管理 | 120 | 5760 | 遂寧校區(qū) | 治理學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 |
四川 | 5924 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 56 | 6240 | 遂寧校區(qū) | 治理學(xué)院 | 文史 | 本科第一批 |
四川 | 5924 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 120 | 6240 | 遂寧校區(qū) | 治理學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 |
四川 | 5924 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 26 | 5760 | 遂寧校區(qū) | 文旅學(xué)院 | 文史 | 本科第一批 |
四川 | 5924 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 40 | 5760 | 遂寧校區(qū) | 文旅學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 |
四川 | 5924 | 廣告學(xué) | 26 | 5760 | 遂寧校區(qū) | 文旅學(xué)院 | 文史 | 本科第一批 |
四川 | 5924 | 廣告學(xué) | 40 | 5760 | 遂寧校區(qū) | 文旅學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 |
更多類型和專業(yè)招生計(jì)劃請(qǐng)查看:https://zs.sicnu.edu.cn/(S(pxcz3nfkffltzwkkgme1o53z))/SubPage.aspx?Id=105
四川師范大學(xué)簡(jiǎn)介
四川師范大學(xué)(SichuanNormalUniversity)簡(jiǎn)稱”川師大”(SICNU),位于素有“天府之國(guó)”之稱的四川省會(huì)成都市。是國(guó)家“中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程”重點(diǎn)建設(shè)高校,入選“四川省“雙一流”建設(shè)計(jì)劃”,是四川省舉辦本科師范教育最早、師范類院校中辦學(xué)歷史最為悠久的省屬重點(diǎn)高水平大學(xué),擁有研究生院和推薦免試研究生資格。
學(xué)校始建于1946年,其誕生與東北大學(xué)有直接歷史淵源。抗日戰(zhàn)爭(zhēng)初期,東北大學(xué)內(nèi)遷到四川省三臺(tái)縣辦學(xué)。抗戰(zhàn)勝利后,東北大學(xué)遷回沈陽(yáng),留川的師生在原校址上創(chuàng)建了川北農(nóng)工學(xué)院。1949年,吸納西山書院,更名為川北大學(xué);1950年,合并川北文學(xué)院,并遷到四川省南充市。1952年,以川北大學(xué)為主體,合并川東教育學(xué)院(原鄉(xiāng)村建設(shè)學(xué)院)、四川大學(xué)和華西大學(xué)的部分專業(yè),組建四川師范學(xué)院。1964年,原成都大學(xué)(今西南財(cái)經(jīng)大學(xué))數(shù)理化三系并入該校。1985年,經(jīng)國(guó)家教育委員會(huì)批準(zhǔn),更名為四川師范大學(xué)。1999年,原煤炭部成都煤炭干部管理學(xué)院并入該校。
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),本站不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如果發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲的內(nèi)容,歡迎發(fā)送郵件至 [email protected]舉報(bào),并提供相關(guān)證據(jù),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除涉嫌侵權(quán)內(nèi)容。
標(biāo)簽:
相關(guān)文章
南京綠博園位于南京市江寧區(qū),占地面積達(dá)到了400公頃,是中國(guó)集生態(tài)、環(huán)保、科技、文化于一體的綜合性公園。那么,南京綠博園真的好玩嗎?接下來(lái),我們來(lái)看一看親身體驗(yàn)告訴你答案。 南京綠博園內(nèi)有許多景點(diǎn),包……
2024-12-30
1. 大小天洞門票價(jià)格 不收門票,免費(fèi)開放。 地址:湖南 長(zhǎng)沙 市 瀏陽(yáng) 沿溪鎮(zhèn)大光洞村 大光洞并沒有洞,而是一處小村子。因西北東三面高山環(huán)抱,只有南邊一個(gè)出入口,所以叫大光洞。 在幽靜的山谷中,藏著一條清澈……
2024-10-14
冬日,總是讓人忍不住期盼起一場(chǎng)溫暖的度假。漫步在皚皚白雪覆蓋的山林間,感受著清冷空氣中的清新,品味著大自然的寧?kù)o與美好。但在寒冷的季節(jié)里,為了讓旅途更加順心如意,別忘了準(zhǔn)備好“冬季旅游必備物品清單(……
2024-07-10
休閑旅游鄉(xiāng)村攻略,盡享鄉(xiāng)村風(fēng)情的旅行體驗(yàn),是許多游客的夢(mèng)想。本文將介紹鄉(xiāng)村旅游的攻略,包括準(zhǔn)備工作、旅行路線、住宿安排、美食體驗(yàn)等,以及一些注意事項(xiàng),幫助游客們更好地享受鄉(xiāng)村旅游的樂趣。 1、準(zhǔn)備工……
2025-01-04
我們雖說很難早起去看一次日出,但看日落還是要簡(jiǎn)單的多,那么在長(zhǎng)沙有哪些看日落的地方呢?長(zhǎng)沙看夕陽(yáng)好去處合集來(lái)了,在長(zhǎng)沙的朋友們來(lái)看看都有哪些地方吧! 1、長(zhǎng)沙國(guó)金中心 位于長(zhǎng)沙五一商圈的國(guó)金中心,項(xiàng)目……
2024-05-19
將在東莞舉行的國(guó)際漫博會(huì),相信大家應(yīng)該都多少有點(diǎn)了解。那么關(guān)于漫博會(huì)上的漢服游園會(huì)是什么時(shí)候呢?對(duì)于這個(gè)活動(dòng),那可是很多喜歡漢服的朋友都趕緊來(lái)參加吧!至于在什么地點(diǎn)呢?下面就和小編一起來(lái)看看吧! ……
2024-06-20
最新資訊
上海豫園的完整介紹,從歷史到現(xiàn)在,一篇文章帶你玩轉(zhuǎn)豫園
天津海洋館門票價(jià)格2025最新查詢
山西六日游旅游攻略詳細(xì)指南
北京十渡玻璃棧道怎么玩?
川藏線地圖,詳細(xì)介紹川藏線的路線和景點(diǎn)
廣州海洋館開館時(shí)間及門票價(jià)格查詢
珠海兩日游攻略詳解,讓你玩轉(zhuǎn)珠海
深圳桔釣沙海灘,探秘南海最美海灘之一
介紹泰國(guó)最亂最危險(xiǎn)的地方,想去旅游的必看
世界之窗門票優(yōu)惠攻略,只需69元暢玩全景世界