?電動車肇事逃逸全責?
? 1.電動車肇事逃逸是否全責? 電動車肇事逃逸是否全責,以交警部門出具的責任證明為準。根據我國法律規定,肇事逃逸電動車尚不構成犯罪的,對肇事逃逸人員處15日行政拘留,并處200元以上2000元以下罰款。法律。……
2024-11-09
2024年重慶招生計劃
學院 | 學費(元/年) | 專業名稱 | 歷史類 | 物理類 | 藝術類 |
城市建設工程學院 | 6250 | 建筑設計 | 10 | 20 | |
6800 | 建筑室內設計 | 15 | 20 | ||
15000 | 建筑室內設計(中外合作辦學) | 7 | 8 | ||
6800 | 建筑工程技術 | 14 | 16 | ||
6800 | 工程造價 | 15 | 25 | ||
6800 | 道路與橋梁工程技術 | 8 | 27 | ||
6800 | 城市軌道交通工程技術 | 5 | 15 | ||
7000 | 智能建造技術 | 5 | 20 | ||
6250 | 市政工程技術 | 5 | 20 | ||
待定 | 智能光電技術應用 | 12 | 13 | ||
電子信息工程學院 | 6800 | 物聯網應用技術 | 5 | 25 | |
6800 | 應用電子技術 | 5 | 15 | ||
6800 | 計算機類(軟件技術、大數據技術、云計算技術應用) | 40 | 115 | ||
6800 | 人工智能技術應用 | 10 | 35 | ||
6800 | 現代通信技術 | 5 | 25 | ||
6800 | 信息安全技術應用 | 5 | 30 | ||
管理學院 | 6000 | 工商管理類(工商企業管理、連鎖經營與管理) | 15 | 15 | |
6000 | 市場營銷? | 15 | 10 | ||
6000 | 電子商務 | 30 | 15 | ||
6000 | 現代物流管理 | 15 | 15 | ||
5600 | 旅游管理 | 15 | 10 | ||
6000 | 會展策劃與管理? | 7 | 3 | ||
6000 | 商務英語? | 21 | 9 | ||
6800 | 網絡營銷與直播電商 | 9 | 15 | ||
6000 | 供應鏈運營 | 6 | 4 | ||
會計與金融學院 | 6000 | 金融服務與管理 | 20 | 10 | |
7600 | 金融科技應用 | 10 | 10 | ||
6000 | 大數據與會計 | 30 | 25 | ||
6000 | 財稅大數據應用 | 25 | 30 | ||
智能制造與汽車學院 | 6800 | 自動化類(機電一體化技術、工業機器人技術、電氣自動化技術) | 35 | ||
6800 | 汽車制造類(汽車制造與試驗技術、新能源汽車技術) | 35 | |||
6200 | 汽車智能技術 | 20 | |||
6800 | 汽車技術服務與營銷 | 10 | 5 | ||
6250 | 汽車檢測與維修技術 | 15 | |||
6250 | 數字化設計與制造技術 | 20 | |||
待定 | 工業互聯網應用 | 10 | |||
傳媒與設計學院 | 6800 | 建筑動畫技術 | 10 | 15 | |
6800 | 數字媒體技術 | 10 | 20 | ||
7000 | 環境藝術設計(藝術類) | 90 | |||
6500 | 網絡新聞與傳播? | 10 | 15 | ||
8000 | 影視動畫? | 10 | 15 | ||
6250 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 20 | 20 | ||
7000 | 游戲藝術設計(藝術類) | 30 | |||
待定 | 融媒體技術與運營 | 15 | 10 | ||
待定 | 虛擬現實技術應用 | 10 | 15 |
注:1、以上招生專業信息及各專業具體招生人數、學費等以各省主管部門公布為準;
2、中外合作辦學專業,不允許轉專業;
3、傳媒與設計學院就讀地點為九龍坡華巖校區;其余學院就讀地點為合川校區。
2024年外省招生計劃(2-1)
學院 | 學費(元/年) | 專業名稱 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | |||||||||||
3+3 | 歷史 | 物理 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 歷史 | 物理 | 歷史 | 物理 | 歷史 | 物理 | 歷史 | 物理 | 歷史 | 物理 | 歷史 | 物理 | 3+3 | 文史 | 理工 | 歷史 | 物理 | |||
城市建設工程學院 | 6250 | 建筑設計 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
6800 | 建筑室內設計 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
15000 | 建筑室內設計(中外合作辦學) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
6800 | 建筑工程技術 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
6800 | 工程造價 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
6800 | 道路與橋梁工程技術 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6800 | 城市軌道交通工程技術 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
7000 | 智能建造技術 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6250 | 市政工程技術 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
待定 | 智能光電技術應用 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
電子信息工程學院 | 6800 | 物聯網應用技術 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6800 | 應用電子技術 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
6800 | 計算機類(軟件技術、大數據技術、云計算技術應用) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
6800 | 人工智能技術應用 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6800 | 現代通信技術 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
6800 | 信息安全技術應用 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
管理學院 | 6000 | 工商管理類(工商企業管理、連鎖經營與管理) | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
6000 | 市場營銷? | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6000 | 電子商務 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
6000 | 現代物流管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5600 | 旅游管理 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
6000 | 商務英語? | 6 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
6800 | 網絡營銷與直播電商 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6000 | 供應鏈運營 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
會計與金融學院 | 6000 | 金融服務與管理 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
7600 | 金融科技應用 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
6000 | 大數據與會計 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
6000 | 財稅大數據應用 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
智能制造與汽車學院 | 6800 | 自動化類(機電一體化技術、工業機器人技術、電氣自動化技術) | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
6800 | 汽車制造類(汽車制造與試驗技術、新能源汽車技術) | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
6200 | 汽車智能技術 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
6250 | 汽車檢測與維修技術 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6250 | 數字化設計與制造技術 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
待定 | 工業互聯網應用 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
傳媒與設計學院 | 6800 | 數字媒體技術 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
7000 | 環境藝術設計(藝術類) | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6500 | 網絡新聞與傳播? | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
7000 | 游戲藝術設計(藝術類) | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
待定 | 融媒體技術與運營 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
待定 | 虛擬現實技術應用 | 2 | 2 |
注:1、以上招生專業信息及各專業具體招生人數、學費等以各省主管部門公布為準;
2、中外合作辦學專業,不允許轉專業;
3、傳媒與設計學院就讀地點為九龍坡華巖校區;其余學院就讀地點為合川校區。
2024年外省招生計劃(2-2)
學院 | 學費(元/年) | 專業名稱 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | |||||||||||
歷史 | 物理 | 歷史 | 物理 | 歷史 | 物理 | 3+3 | 文史 | 理工 | 歷史 | 物理 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 歷史 | 物理 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
城市建設工程學院 | 6250 | 建筑設計 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
6800 | 建筑室內設計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
15000 | 建筑室內設計(中外合作辦學) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
6800 | 建筑工程技術 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6800 | 工程造價 | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
6800 | 道路與橋梁工程技術 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6800 | 城市軌道交通工程技術 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
7000 | 智能建造技術 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
6250 | 市政工程技術 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
待定 | 智能光電技術應用 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
電子信息工程學院 | 6800 | 物聯網應用技術 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
6800 | 應用電子技術 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
6800 | 計算機類(軟件技術、大數據技術、云計算技術應用) | 2 | 4 | 26 | 28 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
6800 | 人工智能技術應用 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
6800 | 現代通信技術 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
6800 | 信息安全技術應用 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
管理學院 | 6000 | 工商管理類(工商企業管理、連鎖經營與管理) | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
6000 | 市場營銷? | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
6000 | 電子商務 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
6000 | 現代物流管理 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
5600 | 旅游管理 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
6000 | 會展策劃與管理? | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6000 | 商務英語? | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | 6 | |||||||||||||||||
6800 | 網絡營銷與直播電商 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
6000 | 供應鏈運營 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
會計與金融學院 | 6000 | 金融服務與管理 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
7600 | 金融科技應用 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
6000 | 大數據與會計 | 1 | 2 | 2 | 25 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
6000 | 財稅大數據應用 | 4 | 10 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
智能制造與汽車學院 | 6800 | 自動化類(機電一體化技術、工業機器人技術、電氣自動化技術) | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
6800 | 汽車制造類(汽車制造與試驗技術、新能源汽車技術) | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
6200 | 汽車智能技術 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6250 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
6250 | 數字化設計與制造技術 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
待定 | 工業互聯網應用 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
傳媒與設計學院 | 6800 | 建筑動畫技術 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
6800 | 數字媒體技術 | 4 | 24 | 12 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
7000 | 環境藝術設計(藝術類) | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
6500 | 網絡新聞與傳播? | 8 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||
8000 | 影視動畫? | 2 | 18 | 10 | |||||||||||||||||||||
6250 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
7000 | 游戲藝術設計(藝術類) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
待定 | 融媒體技術與運營 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
待定 | 虛擬現實技術應用 | 2 | 2 | 2 |
注:1、以上招生專業信息及各專業具體招生人數、學費等以各省主管部門公布為準;
2、中外合作辦學專業,不允許轉專業;
3、傳媒與設計學院就讀地點為九龍坡華巖校區;其余學院就讀地點為合川校區。
重慶工商職業學院簡介:
重慶工商職業學院(ChongqingTechnologyandBusinessInstitute)是由重慶市人民政府舉辦,經教育部批準設立的公辦全日制普通高等學校,是“中國特色高水平高職學校和專業建設計劃”建設單位、“首批國家級職業教育教師教學創新團隊”、國家骨干高職院校、教育部現代學徒制試點單位、教育部首批教育信息化試點單位、重慶市示范性高職院校。
重慶工商職業學院的前身是重慶廣播電視大學的普通專科教育,于2005年3月正式建立。
版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻,本站不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如果發現本站有涉嫌抄襲的內容,歡迎發送郵件至 [email protected]舉報,并提供相關證據,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
標簽:
相關文章
? 1.電動車肇事逃逸是否全責? 電動車肇事逃逸是否全責,以交警部門出具的責任證明為準。根據我國法律規定,肇事逃逸電動車尚不構成犯罪的,對肇事逃逸人員處15日行政拘留,并處200元以上2000元以下罰款。法律。……
2024-11-09
1. 捷克景點圖片大全 捷克共和國全稱:捷克共和國,中歐內陸國家,面積78 866平方公里。他的前任是捷克斯洛伐克。1993年,他與斯洛伐克和平分離。就捷克國際姓名而言,雖然英語的多數通常稱捷克共和國,但事實上……
2024-07-01
2024山西高考一本錄取率預計是15%左右,一本上線率17.28%,在眾多省份一本上線率中山西一本上線率不算高,高考錄取率是決定一個省(市)高考難度的標準參考系數。錄取率越高,相對而言考大學越容易,錄取率越低,……
2024-11-09
每年很多考生在填報志愿時,稍不注意就會被某些野雞大學所欺騙坑害。云南有哪些野雞大學?云南收分低的公辦二本大學有哪幾所?下面本站就為大家介紹云南最坑人的四所大學以及云南分數低但不錯的二本大學名單,快……
2024-12-26
2024湖南十大專科院校排名:長沙民政職業技術學院、湖南環境生物職業技術學院、湖南民族職業學院、婁底職業技術學院、湘西民族職業技術學院、永州職業技術學院、湖南外國語職業學院、岳陽職業技術學院、湖南鐵道……
2024-12-11
隨著旅游業的發展和人們生活水平的提高,越來越多的人開始選擇旅游作為他們的休閑方式。其中,飛行成為了的旅游方式之一。而機票價格的高低,直接影響著旅游者的選擇。如何找到的機票成為了眾多旅游者關注的焦點……
2024-05-13
最新資訊
2024年多少分可以上麗水學院(附2024年及往年投檔線參考)
2024年多少分可以上浙江工業大學(附2024年及往年投檔線參考)
2024年多少分可以上紹興文理學院(附2024年及往年投檔線參考)
2024年多少分可以上宿遷學院(附2024年及往年投檔線參考)
2024年多少分可以上浙江工商大學(附2024年及往年投檔線參考)
2024年多少分可以上浙江理工大學(附2024年及往年投檔線參考)
2024年多少分可以上南京審計大學金審學院(附2024年及往年投檔線參考)
2024年多少分可以上杭州師范大學(附2024年及往年投檔線參考)
2024年多少分可以上中國美術學院(附2024年及往年投檔線參考)
2024年多少分可以上溫州醫科大學(附2024年及往年投檔線參考)