中風險區多久可以外出旅游
一、中風險區多久可以外出旅游? 根據當前疫情的發展狀況和相關政策規定,中風險區的居民外出旅游需要考慮多個因素。要根據當地的疫情防控措施和政府的政策來決定是否可以外出旅游。要關注自己的身體健康狀況,確……
2024-07-13
2024年天津石油職業技術學院秋季招生計劃 | |||||||||||||||||||||||||||||
專業 | 科類 | 天津秋季 | 山東 | 海南 | 河北正常批 | 遼寧 | 江蘇 | 重慶 | 湖南 | 湖北 | 山西 | 內蒙古 | 吉林 | 黑龍江 | 安徽 | 河南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 江西 | 西藏 | 合計 | 專業合計 |
應用化工技術 | 理 | 30 | 9 | 5 | 35 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 149 | 239 | |||||||
史 | 35 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 90 | ||||||||||||
石油化工技術 | 理 | 20 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 41 | 76 | ||||||||||||||||||||
史 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | ||||||||||||||||||||||
環境工程技術 | 理 | 20 | 30 | 6 | 4 | 60 | 96 | ||||||||||||||||||||||
史 | 30 | 3 | 3 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
分析檢驗技術 | 理 | 10 | 20 | 5 | 3 | 4 | 42 | 71 | |||||||||||||||||||||
史 | 20 | 4 | 2 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
石油工程技術 | 理 | 30 | 9 | 5 | 35 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 146 | 239 | ||||||
史 | 35 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 93 | ||||||||||||
油氣儲運技術 | 理 | 40 | 9 | 35 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 120 | 178 | ||||||||||||||||
史 | 35 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 58 | ||||||||||||||||||||
城市燃氣工程技術 | 理 | 20 | 30 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 81 | 134 | |||||||||||||||||
史 | 30 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 53 | ||||||||||||||||||||
油氣地質勘探技術 | 理 | 40 | 9 | 30 | 6 | 5 | 3 | 4 | 97 | 139 | |||||||||||||||||||
史 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 42 | |||||||||||||||||||||||
工程測量技術 | 理 | 10 | 30 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 64 | 111 | |||||||||||||||||||
史 | 30 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 | ||||||||||||||||||||||
大數據與會計 | 理 | 30 | 20 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 82 | 126 | ||||||||||||||||
史 | 20 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 44 | |||||||||||||||||||
工程造價 | 理 | 20 | 9 | 25 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 98 | 157 | |||||||||||||
史 | 25 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 59 | |||||||||||||||||
攝影測量與遙感技術 | 理 | 20 | 30 | 6 | 4 | 60 | 96 | ||||||||||||||||||||||
史 | 30 | 3 | 3 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
無人機應用技術 | 理 | 17 | 5 | 30 | 2 | 6 | 4 | 5 | 69 | 111 | |||||||||||||||||||
史 | 30 | 2 | 3 | 3 | 4 | 42 | |||||||||||||||||||||||
汽車制造與試驗技術 | 理 | 10 | 8 | 30 | 6 | 4 | 58 | 94 | |||||||||||||||||||||
史 | 30 | 3 | 3 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
數控技術 | 理 | 30 | 9 | 30 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 99 | 150 | ||||||||||||||||
史 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51 | ||||||||||||||||||||
機電一體化技術 | 理 | 10 | 20 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 64 | 111 | ||||||||||||||||
史 | 20 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 47 | |||||||||||||||||||
智能焊接技術 | 理 | 10 | 30 | 6 | 4 | 50 | 86 | ||||||||||||||||||||||
史 | 30 | 3 | 3 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
新能源汽車技術 | 理 | 10 | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 73 | 129 | ||||||||||||||||
史 | 30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 56 | |||||||||||||||||||
機械制造及自動化(智能制造方向) | 理 | 40 | 9 | 30 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 115 | 171 | |||||||||||||||
史 | 30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 56 | |||||||||||||||||||
大數據技術 | 理 | 20 | 30 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 75 | 121 | |||||||||||||||||||
史 | 30 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 46 | ||||||||||||||||||||||
計算機網絡技術 | 理 | 30 | 25 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 87 | 137 | |||||||||||||||||
史 | 25 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 50 | ||||||||||||||||||||
應用電子技術 | 理 | 10 | 20 | 6 | 4 | 40 | 66 | ||||||||||||||||||||||
史 | 20 | 3 | 3 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
電氣自動化技術 | 理 | 40 | 9 | 5 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 130 | 195 | |||||||||||||
史 | 35 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||
云計算技術應用 | 理 | 10 | 25 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 62 | 109 | |||||||||||||||||
史 | 25 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 47 | ||||||||||||||||||||
理工/物理 | 507 | 80 | 20 | 675 | 36 | 4 | 10 | 11 | 6 | 58 | 22 | 18 | 42 | 18 | 141 | 40 | 9 | 20 | 12 | 10 | 75 | 10 | 10 | 98 | 27 | 3 | 1962 | 3142 | |
文史/歷史 | 675 | 34 | 6 | 10 | 12 | 4 | 42 | 34 | 12 | 38 | 12 | 69 | 29 | 10 | 17 | 9 | 8 | 45 | 10 | 10 | 72 | 22 | 0 | 1180 | |||||
總計劃 | 507 | 80 | 20 | 1350 | 70 | 10 | 20 | 23 | 10 | 100 | 56 | 30 | 80 | 30 | 210 | 69 | 19 | 37 | 21 | 18 | 120 | 20 | 20 | 170 | 49 | 3 | 3142 | 3142 |
天津石油職業技術學院簡介
天津石油職業技術學院(tianjinpetroleumvocationalandtechnicalcollege),位于天津市,隸屬于中國石油天然氣集團公司,是獲得國家和天津市財政支持、國家教育部備案、天津市政府批準的全日制公辦專科層次高等職業技術學院,是中國石油天然氣集團公司所屬高等院校中具有普通高職(專科)招生辦學資質的高校。
天津石油職業技術學院的前身是華北石油學院,創建于1976年10月;2004年1月,經天津市政府批準,國家教育部備案,在原華北石油學院的基礎上正式建立專科層次的天津石油職業技術學院。
版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻,本站不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如果發現本站有涉嫌抄襲的內容,歡迎發送郵件至 [email protected]舉報,并提供相關證據,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
標簽:
相關文章
一、中風險區多久可以外出旅游? 根據當前疫情的發展狀況和相關政策規定,中風險區的居民外出旅游需要考慮多個因素。要根據當地的疫情防控措施和政府的政策來決定是否可以外出旅游。要關注自己的身體健康狀況,確……
2024-07-13
最近很多人想去這個北京的故宮玩玩,那么很多人要問了,這個北京的故宮門票到底多少錢呢?這個問題也還是比較有意思值得我們去討論的,下面我們就簡單的來分析看看吧,話說還分淡季和旺季的,還有半價票的,相關……
2024-05-25
1.秋水廣場門票多少錢 免費開放 南磯山位于南昌市東北約60公里,鄱陽湖西南,近劍湖,在域內,是相鄰的南山和梵山兩島的總稱。 南磯山周圍有長湖、六湖、令湖、東湖、神塘湖等淺水湖泊,還有湖泊和沙灘。隨著季……
2024-10-30
華山旅游車是一種為游客提供上山服務的交通工具。對于許多游客來說,花費時間乘坐旅游車上山是更為便捷的選擇。華山旅游車多久開一次呢?讓我們一起來了解一下。 華山旅游車多久開一次 華山旅游車一般每天都會運……
2024-07-15
因為疫情防控原因,武漢近期也會有一批景點會停止開放,所以春節計劃去旅游的小伙伴們注意了,大家如果一定要回家過年就好好在家待著,因為景區都已經關閉了。 春節關閉景點 ①為積極配合疫情防控需要,響應上級領……
2024-05-30
北京的二本大學有:北京農學院、北方工業大學、北京服裝學院、北京建筑大學、北京聯合大學、北京信息科技大學、北京印刷學院、北京石油化工學院、北京物資學院、北京中醫藥大學。 北京所有二本大學名單 序號 ……
2024-12-20
最新資訊
上海豫園的完整介紹,從歷史到現在,一篇文章帶你玩轉豫園
天津海洋館門票價格2025最新查詢
山西六日游旅游攻略詳細指南
北京十渡玻璃棧道怎么玩?
川藏線地圖,詳細介紹川藏線的路線和景點
廣州海洋館開館時間及門票價格查詢
珠海兩日游攻略詳解,讓你玩轉珠海
深圳桔釣沙海灘,探秘南海最美海灘之一
介紹泰國最亂最危險的地方,想去旅游的必看
世界之窗門票優惠攻略,只需69元暢玩全景世界