電大屬于函授學歷嗎 區別是什么
電大不屬于函授,函授是成考的一種學習形式,而電大和成考是同一級別的,都是成人教育學歷,是國家承認的、社會認可的,在學信網上可以查到學籍信息。電大的報名門檻很寬松,比較適合基層的考生報考。 電大屬于函……
2024-12-16
2024年四川招生計劃
年份 | 省份 | 層次 | 科類 | 類別 | 專業名稱 | 計劃人數 |
2024 | 四川 | 本科 | 藝術(文) | 藝考類 | 數字媒體藝術 | 4 |
2024 | 四川 | 本科 | 藝術(理) | 藝考類 | 數字媒體藝術 | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 金融工程 | 26 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 經濟學(國家經濟學基礎人才培養基地班) | 5 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 金融學(智能金融與區塊鏈金融) | 10 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 金融學(經管國際化創新實驗班) | 20 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 會計學(雙語實驗班) | 48 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 工商管理類(會計學院) | 34 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 計算機科學與技術(基礎學科拔尖實驗班) | 13 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 法學(法學與金融學雙學位) | 10 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 經濟統計學 | 10 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 法學(法學與國商雙學位) | 3 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 金融學類 | 161 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 計算機類 | 21 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 數學與應用數學(基礎學科拔尖實驗班) | 13 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 數字經濟(基礎學科拔尖實驗班) | 13 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 法學(法學與會計學雙學位) | 10 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 金融科技 | 12 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 工商管理類 | 4 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 精算學 | 11 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 金融學類(保險方向) | 3 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 經濟與貿易類 | 3 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 統計學類 | 36 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 財政學類 | 8 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 會計學(注冊會計師專門化方向) | 45 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 數學與應用數學(數學與經濟學雙學位) | 18 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通類 | 金融數學 | 6 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通類 | 法學(法學與金融學雙學位) | 6 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通類 | 工商管理類(會計學院) | 18 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通類 | 會計學(雙語實驗班) | 20 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通類 | 會計學(注冊會計師專門化方向) | 27 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通類 | 財政學類 | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通類 | 金融學類 | 90 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通類 | 經濟學(國家經濟學基礎人才培養基地班) | 5 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通類 | 法學(法學與會計學雙學位) | 6 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通類 | 工商管理類 | 4 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通類 | 經濟與貿易類 | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通類 | 金融學(經管國際化創新實驗班) | 10 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通類 | 法學(法學與國商雙學位) | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通類 | 金融學類(保險方向) | 3 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通類(中外合作辦學) | 信息管理與信息系統(中外合作辦學)(信息系統與數據管理方向) | 14 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通類(中外合作辦學) | 市場營銷(中外合作辦學)(金融服務與營銷) | 20 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通類(中外合作辦學) | 物流管理(中外合作辦學)(運營管理與商務分析方向) | 15 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通類(中外合作辦學) | 會計學(中外合作辦學) | 28 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通類(中外合作辦學) | 國際商務(中外合作辦學) | 15 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 普通類(中外合作辦學) | 金融數學(中外合作辦學)(金融服務與量化分析方向) | 16 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通類(中外合作辦學) | 國際商務(中外合作辦學) | 15 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通類(中外合作辦學) | 市場營銷(中外合作辦學)(金融服務與營銷) | 26 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 普通類(中外合作辦學) | 會計學(中外合作辦學) | 22 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 國家專項計劃 | 經濟與貿易類 | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 國家專項計劃 | 管理科學與工程類 | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 國家專項計劃 | 計算機類 | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 國家專項計劃 | 工商管理類(會計學院) | 1 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 國家專項計劃 | 金融學類(保險方向) | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 國家專項計劃 | 財政學類 | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 國家專項計劃 | 經濟與貿易類 | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 國家專項計劃 | 財政學類 | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 國家專項計劃 | 工商管理類(會計學院) | 1 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 國家專項計劃 | 外國語言文學類 | 1 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 國家專項計劃 | 工商管理類 | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 國家專項計劃 | 金融學類(保險方向) | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 高校專項計劃 | 金融學類(保險方向) | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 高校專項計劃 | 工商管理類 | 4 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 高校專項計劃 | 財政學類 | 3 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 高校專項計劃 | 工商管理類(會計學院) | 1 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 高校專項計劃 | 經濟與貿易類 | 3 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 高校專項計劃 | 計算機類 | 3 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 高校專項計劃 | 管理科學與工程類 | 1 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 高校專項計劃 | 金融學類(保險方向) | 1 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 高校專項計劃 | 漢語言文學 | 1 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 高校專項計劃 | 西班牙語 | 1 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 高校專項計劃 | 工商管理類(會計學院) | 1 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 高校專項計劃 | 經濟與貿易類 | 1 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 高校專項計劃 | 財政學類 | 1 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 高校專項計劃 | 外國語言文學類 | 1 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 高校專項計劃 | 工商管理類 | 2 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 高校專項計劃 | 公共管理類 | 1 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 高校專項計劃 | 法學 | 1 |
2024 | 四川 | 本科 | 理工 | 少數民族預科 | 少數民族預科班 | 10 |
2024 | 四川 | 本科 | 文史 | 少數民族預科 | 少數民族預科班 | 7 |
更多省份招生計劃請查看:https://zsdata.swufe.edu.cn/zsdata/lqxx/#/zsjh
西南財經大學,位于成都市,是中華人民共和國教育部直屬高校,國家“世界一流學科建設高校”,教育部與四川省共建高校,國家“211工程”和“985工程優勢學科創新平臺”建設高校,入選國家“2011計劃”、“111計劃”、卓越法律人才教育培養計劃、基礎學科拔尖學生培養計劃2.0基地、國家大學生創新性實驗計劃、國家級大學生創新創業訓練計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、全國深化創新創業教育改革示范高校、全國高校實踐育人創新創業基地、國家教育體制改革首批試點高校,中歐商校聯盟、加州大學伯克利分校國際風險數據分析聯盟創始成員。
學校始于1925年在上海創建的光華大學。1938年光華大學在抗戰烽火中內遷成都辦學,成立光華大學成都分部。1946年更名為私立成華大學。1952年私立成華大學改為公立,調入部分院校及系科組成四川財經學院;至1953年先后匯聚了西南地區17所院校的財經系科。1960年分設四川財經學院和四川科學技術學院,1961年合并更名為成都大學。1978年恢復為四川財經學院。1979年由四川省人民政府主管劃歸中國人民銀行主管。1985年更名為西南財經大學。2000年劃轉教育部管理。
版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻,本站不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如果發現本站有涉嫌抄襲的內容,歡迎發送郵件至 [email protected]舉報,并提供相關證據,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
標簽:
相關文章
電大不屬于函授,函授是成考的一種學習形式,而電大和成考是同一級別的,都是成人教育學歷,是國家承認的、社會認可的,在學信網上可以查到學籍信息。電大的報名門檻很寬松,比較適合基層的考生報考。 電大屬于函……
2024-12-16
高考錄取通知書先寄到高考前填寫的聯系地址。如果填寫的?是學校,則是先寄往學校收發室,如果填寫地址為家庭住址,則不通過學校直接寄往家庭所在地。 錄取通知書到哪去取 大學錄取通知書會寄到考生所填寫的通訊……
2024-11-14
1. 曼谷旅游團 現在泰國免落地簽費用,直接護照和機票行程單在泰國機場窗口就可以辦理,可以省下300人民幣左右,建議自由行,自己先做一些攻略,還有下載一些翻譯軟件,泰國很多超市菜單之類都有中文字樣。現在往……
2024-06-18
1. 老君山旅游風景區門票2024年 兒童/未成年人:1、1.4米(含1.4米)以下兒童門票、索道全免; 2、12周歲(含12周歲)以下未成年人免門票。,免費 老人:60周歲及以上老人持老年證或身份證,免費 學生:18歲以下以及……
2024-06-18
1. 南寧民歌湖門票價格多少 民歌湖是南寧市中國水城的標志性項目。為廣大游客打供一個集旅游觀光,休閑酒吧,文化娛樂為一體的全新魅力旅游區。 按體裁形式民歌分為:號子、小調、山歌;按民族和區域的風格色彩分……
2024-10-11
蘇梅島自由行攻略:玩出花樣,省出真金白銀 嗨,各位自由行達人! 準備去蘇梅島來一場說走就走的旅程了嗎?作為一個資深背包客,我來給你支支招,手把手教你玩轉蘇梅島,順便送上一些省錢妙招,讓你玩得盡興又省……
2024-06-15
最新資訊
上海豫園的完整介紹,從歷史到現在,一篇文章帶你玩轉豫園
天津海洋館門票價格2025最新查詢
山西六日游旅游攻略詳細指南
北京十渡玻璃棧道怎么玩?
川藏線地圖,詳細介紹川藏線的路線和景點
廣州海洋館開館時間及門票價格查詢
珠海兩日游攻略詳解,讓你玩轉珠海
深圳桔釣沙海灘,探秘南海最美海灘之一
介紹泰國最亂最危險的地方,想去旅游的必看
世界之窗門票優惠攻略,只需69元暢玩全景世界