齊齊哈爾周邊旅游城市,齊齊哈爾旅游地方
1. 齊齊哈爾旅游地方 齊齊哈爾游玩,指定得去扎龍自然保護區(qū),龍沙動植物園,水師溫泉有時間也可以的 2. 齊齊哈爾旅游地方有哪些 齊齊哈爾自駕游最佳路線 1:扎龍自然保護區(qū),扎龍是中國著名的珍貴水禽自然保護區(qū)……
2024-05-25
本文為大家整理的是廣西民族師范學院2024年藝術(shù)類招生計劃,主要包含招生專業(yè)、各專業(yè)招生人數(shù)等信息,希望對大家有所幫助,如有變動或異議,請以各省市教育考試院或?qū)W校公布的信息為準。
招生計劃
學制 | 學院 |
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 師范類 | 招生人數(shù) | 廣西 | 福建 | 甘肅 | 貴州 | 海南 | 河北 | 湖南 | 江蘇 | 江西 | 山西 | 云南 | 四川 | 備注 | 學費(元/年) | |||||||||||
歷史 | 物理 | 歷史 | 物理 | 歷史 | 物理 | 歷史 | 物理 | 綜合改革 | 歷史 | 物理 | 歷史 | 物理 | 歷史 | 物理 | 歷史 | 物理 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||||||
四年 | 文學與傳媒學院 | 050101 | 漢語言文學 | 師范類 | 186 | 173 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||
050101 | 漢語言文學 | 師范類 | 6 | 6 | 民族班 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
050101 | 漢語言文學 | 師范類 | 8 | 8 | 精準專項 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
050301 | 新聞學 | 100 | 86 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||
050107 | 秘書學 | 50 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
050107 | 秘書學 | 50 | 50 | 中職對口 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 50 | 23 | 18 | 3 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
外國語學院 | 050201 | 英語 | 師范類 | 142 | 69 | 60 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||
050201 | 英語 | 師范類 | 21 | 12 | 9 | 地方公費師范生 | 免費 | |||||||||||||||||||||||
050201 | 英語 | 師范類 | 6 | 3 | 3 | 民族班 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
050201 | 英語 | 師范類 | 11 | 5 | 6 | 精準專項 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
050262 | 商務(wù)英語 | 90 | 50 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||
050223 | 越南語 | 45 | 25 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
050220 | 泰語 | 45 | 24 | 13 | 2 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
050261 | 翻譯 | 45 | 23 | 13 | 3 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
數(shù)理與電子信息工程學院 | 070101 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 師范類 | 128 | 114 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4600 | ||||||||||||||||||||
070101 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 師范類 | 35 | 35 | 地方公費師范生 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||
070101 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 師范類 | 6 | 6 | 民族班 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
070101 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 師范類 | 11 | 11 | 精準專項 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
080901 | 計算機科學與技術(shù) | 46 | 37 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
080901 | 計算機科學與技術(shù) | 95 | 95 | 產(chǎn)業(yè)學院 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
080910 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù) 技術(shù) |
46 | 37 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
080910 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù) 技術(shù) |
95 | 95 | 產(chǎn)業(yè)學院 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 90 | 79 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 48 | 48 | 產(chǎn)業(yè)學院 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
070201 | 物理學 | 師范類 | 97 | 85 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
070201 | 物理學 | 師范類 | 31 | 31 | 地方公費師范生 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||
070201 | 物理學 | 師范類 | 3 | 3 | 民族班 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
070201 | 物理學 | 師范類 | 4 | 4 | 精準專項 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
080703 | 通信工程 | 46 | 35 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
080703 | 通信工程 | 45 | 45 | 中職對口 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
080701 | 電子信息工程 | 92 | 79 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 92 | 83 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
化學與生物工程學院 | 070301 | 化學 | 師范類 | 94 | 82 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||
070301 | 化學 | 師范類 | 27 | 27 | 地方公費師范生 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||
070301 | 化學 | 師范類 | 5 | 5 | 民族班 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
070301 | 化學 | 師范類 | 9 | 9 | 精準專項 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
081301 | 化學工程與工藝 | 92 | 82 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
081302 | 制藥工程 | 92 | 78 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
100705 | 藥物分析 | 91 | 79 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
071001 | 生物科學 | 師范類 | 94 | 82 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
071001 | 生物科學 | 師范類 | 28 | 28 | 地方公費師范生 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||
071001 | 生物科學 | 師范類 | 5 | 5 | 民族班 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
071001 | 生物科學 | 師范類 | 8 | 8 | 精準專項 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
082701 | 食品科學與工程 | 45 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
082701 | 食品科學與工程 | 45 | 45 | 中職對口 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
090105 | 種子科學與工程 | 45 | 32 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3800 | |||||||||||||||||||||
政治與公共管理學院 | 030503 | 思想政治教育 | 師范類 | 139 | 127 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||
030503 | 思想政治教育 | 師范類 | 5 | 5 | 民族班 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
030503 | 思想政治教育 | 師范類 | 6 | 6 | 精準專項 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
120402 | 行政管理 | 100 | 50 | 39 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
120405 | 城市管理 | 50 | 26 | 15 | 3 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
030302 | 社會工作 | 50 | 26 | 15 | 3 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟與管理學院 | 120204 | 財務(wù)管理 | 100 | 50 | 41 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 100 | 50 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
120206 | 人力資源管理 | 100 | 50 | 40 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
120601 | 物流管理 | 100 | 50 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
120202 | 市場營銷 | 50 | 27 | 15 | 3 | 2 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
120803 | 跨境電子商務(wù) | 100 | 50 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
藝術(shù)學院 | 130202 | 音樂學 | 師范類 | 150 | 103 | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 11000 | ||||||||||||||||
130205 | 舞蹈學 | 師范類 | 60 | 30 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11000 | |||||||||||||||||
130204 | 舞蹈表演 | 45 | 28 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 11000 | |||||||||||||||||||||
130401 | 美術(shù)學 | 師范類 | 150 | 113 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 11000 | ||||||||||||||||||
130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 50 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11000 | ||||||||||||||||||||||
130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 50 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11000 | ||||||||||||||||||||||
130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 25 | 22 | 3 | 產(chǎn)業(yè)學院 | 11000 | ||||||||||||||||||||||||
130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 50 | 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 11000 | ||||||||||||||||||||||
130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 25 | 22 | 3 | 產(chǎn)業(yè)學院 | 11000 | ||||||||||||||||||||||||
體育學院 | 040201 | 體育教育 | 師范類 | 150 | 25 | 106 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||
040208 | 體能訓練 | 50 | 4 | 46 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
教育科學學院 | 040106 | 學前教育 | 師范類 | 93 | 44 | 40 | 3 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||
040106 | 學前教育 | 師范類 | 3 | 3 | 民族班 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
040106 | 學前教育 | 師范類 | 4 | 4 | 精準專項 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
040107 | 小學教育 | 師范類 | 110 | 45 | 52 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||
040107 | 小學教育 | 師范類 | 70 | 35 | 35 | 地方公費師范生 | 免費 | |||||||||||||||||||||||
040107 | 小學教育 | 師范類 | 9 | 4 | 5 | 民族班 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
040107 | 小學教育 | 師范類 | 11 | 5 | 6 | 精準專項 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
歷史文化與旅游學院 | 060101 | 歷史學 | 師范類 | 141 | 115 | 16 | 3 | 4 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||
060101 | 歷史學 | 師范類 | 4 | 4 | 民族班 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
060101 | 歷史學 | 師范類 | 5 | 5 | 精準專項 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
070501 | 地理科學 | 師范類 | 132 | 70 | 52 | 3 | 4 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
070501 | 地理科學 | 師范類 | 52 | 32 | 20 | 地方公費師范生 | 免費 | |||||||||||||||||||||||
070501 | 地理科學 | 師范類 | 8 | 4 | 4 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
070501 | 地理科學 | 師范類 | 8 | 4 | 4 | 精準專項 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 50 | 27 | 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 50 | 50 | 中職對口 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
合計 | 5000 | 4413 | 40 | 78 | 82 | 54 | 40 | 81 | 40 | 62 | 30 | 50 | 30 |
廣西民族師范學院簡介
廣西民族師范學院(GuangxiNormalUniversityforNationalities),簡稱“廣西民師院”,位于廣西壯族自治區(qū)崇左市,是廣西壯族自治區(qū)人民政府與崇左市人民政府共建的全日制普通本科高校,由南寧師范大學對口支援。
廣西民族師范學院前身是1939年創(chuàng)辦的廣西省立崇善師范學校,歷經(jīng)廣西省立龍州師范學校、廣西省龍州師范學校、南寧專區(qū)龍州師范學校、南寧地區(qū)第二師范學校、南寧師范??茖W校、南寧師范高等??茖W校等階段。2009年,學校被教育部正式批準升格為本科院校。
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻,本站不擁有所有權(quán),不承擔相關(guān)法律責任。如果發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲的內(nèi)容,歡迎發(fā)送郵件至 [email protected]舉報,并提供相關(guān)證據(jù),一經(jīng)查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權(quán)內(nèi)容。
標簽:
相關(guān)文章
1. 齊齊哈爾旅游地方 齊齊哈爾游玩,指定得去扎龍自然保護區(qū),龍沙動植物園,水師溫泉有時間也可以的 2. 齊齊哈爾旅游地方有哪些 齊齊哈爾自駕游最佳路線 1:扎龍自然保護區(qū),扎龍是中國著名的珍貴水禽自然保護區(qū)……
2024-05-25
1、我是山西太原人嫁到昆明的,我朋友之前從太原報團來云南玩兒就這個價錢,真心不怎么樣! 2、其實這個價格比較合適了。一般的大旅行社都得兩三千左右,幾個地點的。報團不要只找便宜的,安全最重要。我準備從云……
2024-08-02
淄川留仙湖作文400字移步換景 今天我和姐姐、媽媽來到了留仙湖公園的西游記宮。原先只是在電視上看西游記,現(xiàn)在終于身臨其境地看見了西游記中的場景和人物。 聽媽媽說里面有一些妖魔鬼怪,我提心吊膽地拉著媽媽的……
2024-12-14
2024杭州靈隱飛來峰景區(qū)免費游小孩子需要預(yù)約門票嗎? 需要的。6周歲以上、身高1.2米以上的兒童都預(yù)約門票后再進景區(qū)游玩。 預(yù)約時間: 建議提前預(yù)約,現(xiàn)在可預(yù)約春節(jié)元宵的門票 預(yù)約通道: 關(guān)……
2024-11-22
克什克騰石陣景區(qū)攻略 想要探索中國的歷史和文化,克什克騰石陣景區(qū)是一個不錯的選擇。這個景區(qū)坐落在內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市的達拉特旗,擁有超過4000年的歷史,是一個保存完好的古代文明遺址。 如何到達克什……
2024-12-31
新鄉(xiāng)轎頂山多長時間能爬到頂 全程游覽需要兩至三個小時。 轎頂山景區(qū)位于河南省輝縣市西北部的沙窯鄉(xiāng)小井村,距新鄉(xiāng)市55公里,北接萬仙山,西連王莽嶺,南鄰八里溝,東望侯兆川,總面積34平方公里,海拔1686米。 ……
2024-12-16
最新資訊
無錫景點排名前十大是哪些?
國家大劇院票價多少,了解國家大劇院的門票價格
紅樹林公園,探秘珠海最美自然風光
三清山自駕游更佳路線攻略,讓你玩得更開心
貴州好玩的旅游景點排行,帶你領(lǐng)略貴州的自然美景和人文風情
忻州周邊一日游景點推薦,玩轉(zhuǎn)美景不錯過
東部華僑城必玩項目推薦
*** 有哪些必去景點介紹?
清遠筆架山漂流門票價格是多少?
金口河大峽谷有哪些景點值得一游?