重慶2024高考本科批次錄取時間 幾號開始錄取
2024重慶高考本科批次錄取時間已經(jīng)發(fā)布,其中2024重慶高考普通類本科批錄取開始時間是7月25日,結(jié)束時間是8月2日。重慶高考藝術(shù)類本科A段錄取開始時間是7月13日,結(jié)束時間是7月16日。 2024重慶高考本科批次錄取……
2024-11-21
2023安徽藝術(shù)類第四批征集志愿缺額計劃已經(jīng)發(fā)布,其中哈爾濱傳媒職業(yè)學院征集志愿計劃數(shù)4人;湖北幼兒師范高等專科學校征集志愿計劃數(shù)5人。以下是詳細內(nèi)容,大家可以看一看。
2023安徽藝術(shù)類第四批征集志愿計劃整理
考生在填報前應仔細閱讀各校招生章程,了解院校關(guān)于單科成績、身體條件、音樂主修行當?shù)染唧w要求,結(jié)合自身條件謹慎選擇填報。注:校區(qū)、學制、學費、備注等有關(guān)要求詳見《報考指導》和院校招生章程。 | |||
藝術(shù)類第四批征集志愿缺額計劃 | |||
模塊一 | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1447 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 播音與主持 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1469 | 海口經(jīng)濟學院 | 藝術(shù) | 6 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
24 | 播音與主持 | 6 | 學費3.49萬元/年;中廣天擇傳媒學院 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1653 | 湖北藝術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 播音與主持 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1654 | 湖北幼兒師范高等專科學校 | 藝術(shù) | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 播音與主持 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1795 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 8 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 播音與主持 | 8 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1798 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 12 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 播音與主持 | 12 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1832 | 江西傳媒職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 13 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 播音與主持 | 13 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1837 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 播音與主持 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1862 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 播音與主持 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1871 | 江西藝術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 10 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 播音與主持 | 10 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1942 | 連云港師范高等專科學校 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 播音與主持 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2038 | 南昌影視傳播職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 播音與主持 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2130 | 寧夏藝術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 播音與主持 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2144 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 播音與主持 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2157 | 青島黃海學院 | 藝術(shù) | 14 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
6 | 播音與主持 | 14 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2181 | 泉州華光職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 播音與主持 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2198 | 三亞城市職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 播音與主持 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2200 | 三亞理工職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 播音與主持 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2254 | 山東藝術(shù)設計職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 15 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 播音與主持 | 15 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2299 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 播音與主持 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2447 | 四川外國語大學成都學院 | 藝術(shù) | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
2 | 播音與主持 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2586 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 播音與主持 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2627 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 播音與主持 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2720 | 廈門演藝職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 播音與主持 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2998 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 播音與主持 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9310 | 安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 29 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 播音與主持 | 29 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9313 | 安徽黃梅戲藝術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 29 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 播音與主持 | 29 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9331 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 46 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 播音與主持 | 46 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9335 | 安徽藝術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 66 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 播音與主持 | 66 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9359 | 淮北職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 15 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 播音與主持 | 15 | |
模塊二 | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1129 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 廣播影視節(jié)目制作 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1287 | 福建藝術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 影視編導 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1360 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
2 | 影視編導 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1447 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
2 | 影視編導 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1469 | 海口經(jīng)濟學院 | 藝術(shù) | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
25 | 影視編導 | 1 | 學費3.99萬元/年;南海電影學院 |
26 | 廣播影視節(jié)目制作 | 4 | 學費3.99萬元/年;南海藝術(shù)與科技學院 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1795 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
2 | 新聞采編與制作 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1798 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 9 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
2 | 影視編導 | 9 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1832 | 江西傳媒職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 11 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
2 | 影視編導 | 11 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1862 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
2 | 影視編導 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1918 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 影視編導 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2181 | 泉州華光職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
2 | 影視編導 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2200 | 三亞理工職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
2 | 廣播影視節(jié)目制作 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2249 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 新聞采編與制作 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2319 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
2 | 影視編導 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2321 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 8 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 廣播影視節(jié)目制作 | 8 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2364 | 上海震旦職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 影視編導 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2627 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
2 | 新聞采編與制作 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2707 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 新聞采編與制作 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2711 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 10 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 影視編導 | 10 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2717 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 影視編導 | 2 | 學費3.8萬元/年 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9310 | 安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 34 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
2 | 影視編導 | 34 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9335 | 安徽藝術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 86 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
2 | 影視編導 | 86 | |
模塊三 | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9322 | 安徽綠海商務職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 24 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 國際標準舞 | 24 | |
模塊四 | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1409 | 廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 舞蹈表演 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1425 | 貴州工貿(mào)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 舞蹈表演 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1447 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
3 | 舞蹈編導 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1469 | 海口經(jīng)濟學院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
29 | 舞蹈表演 | 2 | 學費3.59萬元/年 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1798 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
3 | 舞蹈表演 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1837 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
2 | 舞蹈表演 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2156 | 青島恒星科技學院 | 藝術(shù) | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
5 | 舞蹈表演 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2163 | 青島求實職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 舞蹈表演 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2198 | 三亞城市職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
3 | 舞蹈表演 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2249 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
2 | 舞蹈表演 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9357 | 合肥幼兒師范高等專科學校 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
2 | 舞蹈表演 | 1 | |
模塊五 | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1287 | 福建藝術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
2 | 戲劇影視表演 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1357 | 廣東文藝職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
2 | 戲劇影視表演 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1358 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 8 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 戲曲表演 | 3 | |
2 | 戲劇影視表演 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1360 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
4 | 戲劇影視表演 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1409 | 廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
2 | 表演藝術(shù) | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1447 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
4 | 戲劇影視表演 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1469 | 海口經(jīng)濟學院 | 藝術(shù) | 7 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
30 | 表演藝術(shù)(影視表演) | 2 | 學費4.99萬元/年;南海藝術(shù)與科技學院 |
31 | 時尚表演與傳播 | 2 | |
32 | 表演藝術(shù)(戲劇影視表演) | 3 | 學費4.99萬元/年;南海電影學院 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1605 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 戲劇影視表演 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1798 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 12 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
4 | 戲劇影視表演 | 12 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1871 | 江西藝術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 8 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
5 | 戲劇影視表演 | 8 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2157 | 青島黃海學院 | 藝術(shù) | 7 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
7 | 戲劇影視表演 | 7 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2200 | 三亞理工職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
3 | 戲劇影視表演 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2240 | 山東圣翰財貿(mào)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
2 | 表演藝術(shù) | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2299 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
3 | 戲劇影視表演 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2310 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 戲劇影視表演 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2364 | 上海震旦職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 6 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
2 | 戲劇影視表演 | 6 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2449 | 四川文化傳媒職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
5 | 戲劇影視表演 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2717 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
2 | 戲劇影視表演 | 2 | 學費3.8萬元/年 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2720 | 廈門演藝職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 9 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
4 | 戲劇影視表演 | 9 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
2887 | 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
2 | 戲劇影視表演 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9310 | 安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 26 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
3 | 戲劇影視表演 | 26 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9313 | 安徽黃梅戲藝術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 30 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
3 | 戲劇影視表演 | 20 | |
4 | 戲曲表演 | 10 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9331 | 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 25 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
2 | 戲劇影視表演 | 25 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
9335 | 安徽藝術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 134 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
5 | 表演藝術(shù) | 110 | |
6 | 戲劇影視表演 | 24 | |
模塊七 | |||
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1110 | 長江藝術(shù)工程職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 30 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 工藝美術(shù)品設計 | 3 | |
2 | 刺繡設計與工藝 | 2 | |
3 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | 25 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1204 | 重慶資源與環(huán)境保護職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 7 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 環(huán)境藝術(shù)設計 | 7 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1239 | 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 1 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 環(huán)境藝術(shù)設計 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1321 | 共青科技職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 2 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 環(huán)境藝術(shù)設計 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1340 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 6 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 室內(nèi)藝術(shù)設計 | 6 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1360 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 28 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
5 | 攝影攝像技術(shù) | 4 | |
6 | 室內(nèi)藝術(shù)設計 | 5 | |
7 | 影視動畫 | 5 | |
8 | 游戲藝術(shù)設計 | 3 | |
9 | 視覺傳達設計 | 11 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1385 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 藝術(shù) | 3 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 環(huán)境藝術(shù)設計(兒童活動空間設計) | 1 | 色盲、色弱考生不予錄取 |
2 | 藝術(shù)設計 | 2 | 色盲、色弱考生不予錄取 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1396 | 廣州華立科技職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 5 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 視覺傳達設計 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1398 | 廣州華南商貿(mào)職業(yè)學院 | 藝術(shù) | 4 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
1 | 環(huán)境藝術(shù)設計 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1409 | 廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 10 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
3 | 藝術(shù)設計 | 10 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數(shù) |
1418 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學院 | 藝術(shù) | 8 |
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
2 | 影視動畫 | 2 | 在校企合作班就讀 |
3 | 藝術(shù)設計 | 2 | 在校企合作班就讀 |
4 | 服裝與服飾設計 | 4 | 在校企合作班就讀 |
