湖南省主要風景區有哪一些?
鳳凰古城 張家界國家森林公園 索溪峪自然保護區 天子山自然保護區 金鞭溪風景區 衡山 岳陽樓 九天洞 洞庭湖 猛洞河楊家界風景區 九嶷山國家森林公園 大圍山 桃花源旅游區武陵源 袁家界 舜皇山國家森林公園 黃龍洞……
2024-06-16
重慶師范大學2024年高考錄取結果公布,小編整理了2024各專業錄取分數線甘肅藝術體育統考本科批航空服務藝術與管理515分;廣西藝術類本科批視覺傳達設計543分等。
省份 | 錄取批次 | 科類 | 專業名稱 | 錄取類型 | 最低分 | 備注 |
港澳臺 | 本科批 | 文史類 | 工商管理類等專業 | 平行志愿 | 426 | |
港澳臺 | 本科批 | 理工類 | 應用心理學 | 平行志愿 | 480 | |
甘肅 | 藝術體育統考本科批 | 藝術(航空) | 航空服務藝術與管理 | 平行志愿 | 515 | 綜合分 |
甘肅 | 藝術體育統考本科批 | 藝術(書法) | 書法學 | 平行志愿 | 502.5 | 綜合分 |
甘肅 | 藝術體育統考本科批 | 藝術(音樂) | 音樂表演(聲樂) | 平行志愿 | 532.75 | 綜合分 |
廣西 | 藝術類本科批 | 藝術(美術) | 視覺傳達設計 | 平行志愿 | 543 | 綜合分 |
廣西 | 藝術類本科批 | 藝術(美術) | 環境設計 | 平行志愿 | 539 | 綜合分 |
廣西 | 藝術類本科批 | 藝術(美術) | 服裝與服飾設計 | 平行志愿 | 539 | 綜合分 |
廣西 | 藝術類本科批 | 藝術(書法) | 書法學 | 平行志愿 | 532 | 綜合分 |
江蘇 | 藝術本科2小批 | 藝術(美術)-歷史類 | 影視攝影與制作 | 平行志愿 | 516 | 綜合分 |
江蘇 | 藝術本科2小批 | 藝術(美術)-歷史類 | 數字媒體藝術 | 平行志愿 | 519 | 綜合分 |
江蘇 | 藝術本科2小批 | 藝術(美術)-物理類 | 影視攝影與制作 | 平行志愿 | 517 | 綜合分 |
江蘇 | 藝術本科2小批 | 藝術(美術)-物理類 | 數字媒體藝術 | 平行志愿 | 518 | 綜合分 |
湖南 | 本科提前批 | 藝術(美術) | 美術學(師范) | 平行志愿 | 308.8 | 綜合分 |
湖南 | 本科提前批 | 藝術(舞蹈) | 舞蹈學(師范) | 平行志愿 | 306 | 綜合分 |
湖南 | 本科提前批 | 藝術(音樂) | 音樂表演(鋼琴) | 平行志愿 | 318.9 | 綜合分 |
湖南 | 本科提前批 | 藝術(音樂) | 音樂表演(聲樂) | 平行志愿 | 320.8 | 綜合分 |
湖南 | 本科提前批 | 藝術(音樂) | 音樂學(師范) | 平行志愿 | 320 | 綜合分 |
河北 | 本科提前批 | 藝術(音樂) | 音樂表演(聲樂) | 平行志愿 | 531.488 | 綜合分 |
河北 | 本科提前批 | 藝術(舞蹈) | 舞蹈學(師范) | 平行志愿 | 511.025 | 綜合分 |
河北 | 本科提前批 | 藝術(美術) | 繪畫 | 平行志愿 | 532 | 綜合分 |
河北 | 本科提前批 | 體育-物理類 | 體育教育 | 平行志愿 | 600.671 | 綜合分 |
河北 | 本科提前批 | 體育-歷史類 | 體育教育 | 平行志愿 | 614.303 | 綜合分 |
湖北 | 藝術本科統考批 | 藝術(美術) | 影視攝影與制作 | 平行志愿 | 612.4 | 綜合分 |
湖北 | 藝術本科統考批 | 藝術(美術) | 數字媒體藝術 | 平行志愿 | 616 | 綜合分 |
福建 | 藝術類本科批 | 藝術(美術)-物理類 | 數字媒體藝術 | 平行志愿 | 539.25 | 綜合分 |
福建 | 藝術類本科批 | 藝術(美術)-歷史類 | 數字媒體藝術 | 平行志愿 | 532.5 | 綜合分 |
貴州 | 藝術本科B段 | 藝術(美術) | 影視攝影與制作 | 平行志愿 | 541.5 | 綜合分 |
貴州 | 藝術本科B段 | 藝術(航空) | 航空服務藝術與管理 | 平行志愿 | 514.93 | 綜合分 |
貴州 | 藝術本科B段 | 藝術(美術) | 繪畫 | 平行志愿 | 547.93 | 綜合分 |
貴州 | 藝術本科B段 | 藝術(美術) | 影視攝影與制作 | 平行志愿 | 510.43 | 綜合分,征集 |
浙江 | 體育類 | 體育 | 體育教育(師范) | 平行志愿 | 590 | 綜合分 |
浙江 | 藝術類統考 | 藝術(美術) | 美術學(師范) | 平行志愿 | 564 | 綜合分 |
浙江 | 藝術類統考 | 藝術(美術) | 繪畫 | 平行志愿 | 558 | 綜合分 |
安徽 | 藝術第二批 | 藝術(美術) | 視覺傳達設計 | 平行志愿 | 539.410096 | 綜合分 |
安徽 | 藝術第二批 | 藝術(美術) | 環境設計 | 平行志愿 | 536.660095 | 綜合分 |
安徽 | 藝術第二批 | 藝術(美術) | 服裝與服飾設計 | 平行志愿 | 536.660095 | 綜合分 |
天津 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 工商管理類等專業 | 平行志愿 | 571.11 | |
天津 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 中國語言文學類 | 平行志愿 | 592.109 | |
天津 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 生物科學等專業 | 平行志愿 | 563.105 |
(2024重慶師范大學各專業錄取分數線統計截至(統計截至2024年7月18日))
省份 | 錄取批次 | 科類 | 專業名稱 | 錄取類型 | 最低分 | 備注 |
港澳臺 | 本科批 | 文史類 | 新聞傳播學類等專業 | 平行志愿 | 412 | |
港澳臺 | 本科批 | 理工類 | 材料類 | 平行志愿 | 412 | |
江蘇 | 藝術本科小2批 | 美術(物理等科目類) | 數字媒體藝術 | 平行志愿 | 534 | |
江蘇 | 藝術本科小2批 | 美術(歷史等科目類) | 數字媒體藝術 | 平行志愿 | 507 | |
甘肅 | 體育藝術本一U段 | 藝術類 | 書法學 | 平行志愿 | 217.4823 | |
甘肅 | 體育藝術本一U段 | 藝術類 | 音樂表演(聲樂) | 平行志愿 | 268.33 | |
甘肅 | 體育藝術本一U段 | 藝術類 | 航空服務藝術與管理 | 平行志愿 | 207.9042 | |
湖南 | 本科提前批 | 藝術類(平行組首選歷史) | 美術學 | 平行志愿 | 308.4 | |
湖南 | 本科提前批 | 藝術類(平行組首選歷史) | 音樂表演(鋼琴) | 平行志愿 | 325.9 | |
湖南 | 本科提前批 | 藝術類(平行組首選歷史) | 舞蹈學 | 平行志愿 | 315.6 | |
湖南 | 本科提前批 | 藝術類(平行組首選歷史) | 戲劇與影視學類 | 平行志愿 | 680 | |
湖南 | 本科提前批 | 藝術類(平行組首選歷史) | 音樂表演(聲樂) | 平行志愿 | 324.3 | |
湖南 | 本科提前批 | 藝術類(平行組首選物理) | 美術學 | 平行志愿 | 313.7 | |
湖南 | 本科提前批 | 藝術類(平行組首選物理) | 音樂表演(鋼琴) | 平行志愿 | 327.1 | |
湖南 | 本科提前批 | 藝術類(平行組首選物理) | 舞蹈學 | 平行志愿 | 315.2 | |
湖南 | 本科提前批 | 藝術類(平行組首選物理) | 戲劇與影視學類 | 平行志愿 | 701 | |
湖南 | 本科提前批 | 藝術類(平行組首選物理) | 音樂表演(聲樂) | 平行志愿 | 326.9 | |
河北 | 本科提前批B段 | 美術統考 | 繪畫 | 平行志愿 | 570.1 | |
河北 | 本科提前批B段 | 聲樂統考 | 音樂表演(聲樂) | 平行志愿 | 570.259 | |
河北 | 本科提前批B段 | 體育(歷史科目組合) | 體育教育 | 平行志愿 | 602.783 | |
河北 | 本科提前批B段 | 體育(物理科目組合) | 體育教育 | 平行志愿 | 600.639 | |
貴州 | 體育二本藝術平行 | 藝術文理綜合 | 繪畫 | 平行志愿 | 266.3209 | |
貴州 | 體育二本藝術平行 | 藝術文理綜合 | 戲劇與影視學類 | 平行志愿 | 253.0009 | |
貴州 | 體育二本藝術平行 | 藝術文理綜合 | 航空服務藝術與管理 | 平行志愿 | 263.3409 | |
廣西 | 本科提前藝術二批 | 文理綜合 | 設計學類 | 平行志愿 | 571.9953 | |
廣西 | 本科提前藝術二批 | 文理綜合 | 書法學 | 平行志愿 | 561.9955 | |
廣西 | 本科提前藝術二批 | 文理綜合 | 戲劇影視文學 | 平行志愿 | 560.9934 | |
安徽 | 藝術二批 | 藝術 | 戲劇影視文學 | 平行志愿 | 657.80009 | |
安徽 | 藝術二批 | 藝術 | 設計學類 | 平行志愿 | 760.87009 | |
北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 經濟學 | 平行志愿 | 519 | |
北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 化學 | 平行志愿 | 527 | |
北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 歷史學 | 平行志愿 | 565 | |
浙江 | 體育類 | 體育 | 體育教育 | 平行志愿 | 590 | |
浙江 | 藝術類第二批 | 美術統考 | 繪畫 | 平行志愿 | 557 | |
浙江 | 藝術類第二批 | 編導統考 | 戲劇影視文學 | 平行志愿 | 570 | |
河南 | 藝術本科A段 | 文科綜合 | 音樂學 | 平行志愿 | 269.1001141 | |
河南 | 藝術本科A段 | 文科綜合 | 戲劇與影視學類 | 平行志愿 | 529.0001261 | |
河南 | 藝術本科A段 | 文科綜合 | 數字媒體藝術 | 平行志愿 | 341.6001001 | |
河南 | 本科第一批 | 文科綜合 | 工商管理類等專業 | 平行志愿 | 581.132094 | |
山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術類 | 航空服務藝術與管理 | 平行志愿 | 483.62 | |
山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術類 | 繪畫 | 平行志愿 | 582.15 | |
山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術類 | 美術學(師范類) | 平行志愿 | 588.4 | |
山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術類 | 設計學類 | 平行志愿 | 583.65 | |
山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術類 | 書法學(師范類) | 平行志愿 | 541.6 | |
山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術類 | 數字媒體藝術 | 平行志愿 | 588.55 | |
山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術類 | 舞蹈學(師范類) | 平行志愿 | 551.56 | |
山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術類 | 戲劇影視文學 | 平行志愿 | 520.48 | |
山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術類 | 戲劇與影視學類 | 平行志愿 | 522.43 | |
山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術類 | 音樂表演(鋼琴) | 平行志愿 | 553.12 | |
山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術類 | 音樂表演(器樂) | 平行志愿 | 547.95 | |
山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術類 | 音樂表演(聲樂) | 平行志愿 | 554.69 | |
山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術類 | 音樂學(師范類) | 平行志愿 | 555.93 | |
山東 | 常規批 | 體育類 | 體育教育 | 平行志愿 | 632.63 | |
山東 | 常規批 | 普通類 | 地理科學類 | 平行志愿 | 568 | |
山東 | 常規批 | 普通類 | 電子商務 | 平行志愿 | 555 | |
山東 | 常規批 | 普通類 | 化學(師范類) | 平行志愿 | 571 | |
山東 | 常規批 | 普通類 | 計算機科學與技術 | 平行志愿 | 570 | |
山東 | 常規批 | 普通類 | 教育學(師范類) | 平行志愿 | 572 | |
山東 | 常規批 | 普通類 | 經濟學 | 平行志愿 | 569 | |
山東 | 常規批 | 普通類 | 歷史學(師范類) | 平行志愿 | 582 | |
山東 | 常規批 | 普通類 | 軟件工程 | 平行志愿 | 571 | |
山東 | 常規批 | 普通類 | 社會工作 | 平行志愿 | 558 | |
山東 | 常規批 | 普通類 | 生物科學(師范類) | 平行志愿 | 586 | |
山東 | 常規批 | 普通類 | 數學與應用數學(師范類) | 平行志愿 | 580 | |
山東 | 常規批 | 普通類 | 思想政治教育(師范類) | 平行志愿 | 581 | |
山東 | 常規批 | 普通類 | 外國語言文學類 | 平行志愿 | 548 | |
山東 | 常規批 | 普通類 | 物理學(師范類) | 平行志愿 | 568 | |
山東 | 常規批 | 普通類 | 英語(師范類) | 平行志愿 | 581 | |
山東 | 常規批 | 普通類 | 中國語言文學類 | 平行志愿 | 577 | |
山東 | 常規批 | 普通類 | 生物科學(中外合作辦學)(師范類) | 平行志愿 | 546 | |
江西 | 藝術本科 | 藝術 | 設計學類 | 平行志愿 | 558.5599236 | |
江西 | 藝術本科 | 藝術 | 戲劇與影視學類 | 平行志愿 | 519.7899904 | |
江西 | 一本 | 理工 | 生物科學(中外合作辦學) | 平行志愿 | 534.95852 | |
江西 | 一本 | 理工 | 新聞傳播學類等專業 | 平行志愿 | 549.968591 | |
江西 | 一本 | 文史 | 工商管理類等專業 | 平行志愿 | 567.994605 | |
天津 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 工商管理類、教育學 | 平行志愿 | 577.106 | |
天津 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 中國語言文學類 | 平行志愿 | 595.112 | |
天津 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 物理學、軟件工程、光電信息科學與工程 | 平行志愿 | 573.085 | |
天津 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 化學 | 平行志愿 | 589.108 | |
天津 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 生物科學 | 平行志愿 | 589.12 | |
遼寧 | 本科批 | 物理學科類 | 化學 | 平行志愿 | 590 | |
遼寧 | 本科批 | 物理學科類 | 生物科學(中外合作辦學) | 平行志愿 | 536 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史學科類 | 中國語言文學類 | 平行志愿 | 578 | |
吉林 | 第一批A段 | 文史 | 中國語言文學類 | 平行志愿 | 519.1220872 | |
吉林 | 第一批A段 | 理工 | 化學 | 平行志愿 | 520.1050942 | |
廣東 | 本科 | 普通類(歷史) | 外國語言文學類等專業 | 平行志愿 | 519 | |
廣東 | 本科 | 普通類(歷史) | 思想政治教育 | 平行志愿 | 568 | |
廣東 | 本科 | 普通類(物理) | 軟件工程等專業 | 平行志愿 | 546 | |
廣東 | 本科 | 普通類(物理) | 生物技術 | 平行志愿 | 552 | |
廣東 | 本科 | 普通類(物理) | 材料類 | 平行志愿 | 545 | |
廣東 | 本科 | 普通類(物理) | 思想政治教育 | 平行志愿 | 592 | |
貴州 | 第一批本科 | 文史 | 學前教育等專業 | 平行志愿 | 571.0994737 | 一征最低分559.0992721 |
貴州 | 第一批本科 | 理工 | 光電信息科學與工程等專業 | 平行志愿 | 477.0959 | 一征最低分486.0963598 |
貴州 | 第一批本科 | 理工 | 生物科學(中外合作辦學) | 平行志愿 | 498.0969693 | 一征最低分478.0959506 |
黑龍江 | M一批本科 | 文史 | 中國語言文學類 | 平行志愿 | 510.1221 | |
黑龍江 | M一批本科 | 理工 | 化學 | 平行志愿 | 541.1191142 | |
寧夏 | 一批本科 | 理工 | 教育康復學等專業 | 平行志愿 | 406.15 | 一征最低分405.147061107 |
二征最低分404.137089097 | ||||||
寧夏 | 一批本科 | 文史 | 教育康復學等專業 | 平行志愿 | 518.2301 | 一征最低分502.19811408 |
四川 | 本科一批 | 體育 | 體育教育 | 平行志愿 | 98.81089074 | |
四川 | 本科一批 | 藝術 | 美術學 | 平行志愿 | 263.6709408 | |
四川 | 本科一批 | 藝術 | 設計學類 | 平行志愿 | 261.6608905 | |
四川 | 本科一批 | 藝術 | 書法學 | 平行志愿 | 257.001031 | |
四川 | 本科一批 | 藝術 | 舞蹈學 | 平行志愿 | 363.0008804 | |
四川 | 本科一批 | 藝術 | 戲劇影視文學 | 平行志愿 | 514.2083511 | |
四川 | 本科一批 | 藝術 | 音樂表演(鋼琴) | 平行志愿 | 279.2009008 | |
四川 | 本科一批 | 藝術 | 音樂表演(器樂) | 平行志愿 | 324.8009606 | |
四川 | 本科一批 | 藝術 | 音樂表演(聲樂) | 平行志愿 | 301.6009607 | |
四川 | 本科一批 | 藝術 | 音樂學 | 平行志愿 | 282.0011308 | |
湖北 | 藝術本科B | 藝術類 | 數字媒體藝術 | 平行志愿 | 607.2 | |
湖北 | 藝術本科B | 藝術類 | 戲劇與影視學類 | 平行志愿 | 760.23 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 工商管理類等專業 | 平行志愿 | 544.8802 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 工商管理類等專業 | 平行志愿 | 531.5715 | 一征最低分535.855 |
河北 | 本科批 | 歷史科目組合 | 歷史學 | 平行志愿 | 585 | |
河北 | 本科批 | 歷史科目組合 | 新聞傳播學類 | 平行志愿 | 574 | |
河北 | 本科批 | 歷史科目組合 | 應用心理學 | 平行志愿 | 570 | |
河北 | 本科批 | 歷史科目組合 | 中國語言文學類 | 平行志愿 | 585 | |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 材料類 | 平行志愿 | 546 | |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 化學 | 平行志愿 | 563 | |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 經濟學 | 平行志愿 | 560 | |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 生物科學(中外合作辦學) | 平行志愿 | 523 | |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 數據科學與大數據技術 | 平行志愿 | 569 | |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 數學與應用數學 | 平行志愿 | 573 | |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 物理學 | 平行志愿 | 566 | |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 新聞傳播學類 | 平行志愿 | 561 | |
河北 | 本科批 | 物理科目組合 | 應用心理學 | 平行志愿 | 554 | |
甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 地理科學類 | 平行志愿 | 481.0701911 | |
甘肅 | 本科一批普通類 | 文史 | 中國語言文學類 | 平行志愿 | 531.1242261 | |
青海 | 本科一段H段 | 文史 | 中國語言文學類 | 平行志愿 | 486.1031931 | |
青海 | 本科一段H段 | 理工 | 數學與應用數學 | 平行志愿 | 434.0711671 | |
湖南 | 本科批 | 普通類(首選歷史) | 工商管理類等專業 | 平行志愿 | 546 | |
湖南 | 本科批 | 普通類(首選歷史) | 地理科學類 | 平行志愿 | 561 | |
湖南 | 本科批 | 普通類(首選歷史) | 思想政治教育 | 平行志愿 | 559 | |
湖南 | 本科批 | 普通類(首選物理) | 金融工程等專業 | 平行志愿 | 482 | |
湖南 | 本科批 | 普通類(首選物理) | 地理科學類 | 平行志愿 | 560 | |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 金融工程等專業 | 平行志愿 | 478 | |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 中國語言文學類 | 平行志愿 | 502 | |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 歷史學 | 平行志愿 | 510 | |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 統計學等專業 | 平行志愿 | 490 | |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 材料類等專業 | 平行志愿 | 466 | |
湖北 | 本科普通批 | 普通類(歷史) | 工商管理類等專業 | 平行志愿 | 563 | |
湖北 | 本科普通批 | 普通類(歷史) | 食品質量與安全 | 平行志愿 | 537 | |
湖北 | 本科普通批 | 普通類(歷史) | 地理科學類 | 平行志愿 | 566 | |
湖北 | 本科普通批 | 普通類(歷史) | 思想政治教育 | 平行志愿 | 570 | |
湖北 | 本科普通批 | 普通類(物理) | 經濟學等專業 | 平行志愿 | 567 | |
湖北 | 本科普通批 | 普通類(物理) | 化學 | 平行志愿 | 590 | |
湖北 | 本科普通批 | 普通類(物理) | 森林保護等專業 | 平行志愿 | 561 | |
湖北 | 本科普通批 | 普通類(物理) | 地理科學類 | 平行志愿 | 577 | |
湖北 | 本科普通批 | 普通類(物理) | 思想政治教育 | 平行志愿 | 590 | |
江蘇 | 本科批次 | 普通類(歷史等科目類) | 工商管理類等專業 | 平行志愿 | 547 | 歷史+不限 |
江蘇 | 本科批次 | 普通類(歷史等科目類) | 地理科學類 | 平行志愿 | 572 | 歷史+化學/地理 |
江蘇 | 本科批次 | 普通類(歷史等科目類) | 思想政治教育 | 平行志愿 | 566 | 歷史+政治 |
江蘇 | 本科批次 | 普通類(物理等科目類) | 工商管理類等專業 | 平行志愿 | 518 | 物理+不限 |
一征最低分536 | ||||||
江蘇 | 本科批次 | 普通類(物理等科目類) | 化學 | 平行志愿 | 560 | 物理+化學 |
江蘇 | 本科批次 | 普通類(物理等科目類) | 生物科學 | 平行志愿 | 575 | 物理+化學/生物 |
江蘇 | 本科批次 | 普通類(物理等科目類) | 地理科學類 | 平行志愿 | 568 | 物理+化學/地理 |
江蘇 | 本科批次 | 普通類(物理等科目類) | 思想政治教育 | 平行志愿 | 578 | 物理+政治 |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 歷史學 | 平行志愿 | 495 | |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 化學 | 平行志愿 | 457 | |
云南 | 一本 | 文史 | 工商管理類等專業 | 平行志愿 | 565.9681 | |
云南 | 一本 | 理工 | 學前教育等專業 | 平行志愿 | 527.9571 | 一征最低分523.957109178 |
山西 | 第一批本科B類 | 文史 | 工商管理類等專業 | 平行志愿 | 503.0990892 | 一征最低分494.103089176 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 學前教育等專業 | 平行志愿 | 556.1182201 | 一征最低分564.11719712 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 生物科學(中外合作辦學) | 平行志愿 | 533.0802121 | 一征最低分522.086239113 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 光電信息科學與工程等專業 | 平行志愿 | 535.0852071 | 一征最低分529.090213113 |
二征最低分574.100241117 | ||||||
河南 | 本科第一批 | 理科綜合 | 經濟學等專業 | 平行志愿 | 524.125 | 一征最低分556.119093011 |
二征最低分544.112103 | ||||||
河南 | 本科第一批 | 理科綜合 | 生物科學(中外合作辦學) | 平行志愿 | 546.1131 | |
山西 | 第一批本科B類 | 理工 | 社會工作等專業 | 平行志愿 | 491.0921012 | 三征最低分477.095105172 |
海南 | 本科批 | 普通類 | 外國語言文學類等專業 | 平行志愿 | 575 | 一征最低分570 |
海南 | 本科批 | 普通類 | 智能科學與技術等專業 | 平行志愿 | 635 | |
海南 | 本科批 | 普通類 | 化學 | 平行志愿 | 650 | |
海南 | 本科批 | 普通類 | 新聞傳播學類等專業 | 平行志愿 | 650 | |
海南 | 本科批 | 普通類 | 中國語言文學類 | 平行志愿 | 647 | |
廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 地理科學類 | 平行志愿 | 475.9508 | 一征最低分490.959696 |
二征最低分479.953239 | ||||||
廣西 | 本科第一批 | 文史類 | 地理科學類 | 平行志愿 | 548.9923 | 一征最低分555.993489 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 材料類 | 平行志愿 | 571 | |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 電子商務 | 平行志愿 | 589 | |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 工商管理類 | 平行志愿 | 592 | |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 光電信息科學與工程 | 平行志愿 | 588 | |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 化學(師范) | 平行志愿 | 614 | 一征最低分585 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 教育康復學(師范) | 平行志愿 | 584 | |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 教育學(師范) | 平行志愿 | 608 | |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 科學教育(師范) | 平行志愿 | 612 | |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 歷史學(師范) | 平行志愿 | 623 | |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 旅游管理類 | 平行志愿 | 578 | |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 軟件工程 | 平行志愿 | 598 | |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 森林保護 | 平行志愿 | 571 | |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 社會工作 | 平行志愿 | 587 | |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 生物科學(中外合作辦學)(師范) | 平行志愿 | 580 | |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 食品質量與安全 | 平行志愿 | 588 | |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 數學與應用數學(師范) | 平行志愿 | 618 | |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 思想政治教育(師范) | 平行志愿 | 624 | |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 文物與博物館學 | 平行志愿 | 615 | |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 物理學(師范) | 平行志愿 | 605 | |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 英語(師范) | 平行志愿 | 623 | |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 中國語言文學類 | 平行志愿 | 619 | |
福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 材料類、化學 | 平行志愿 | 522 | |
福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 食品質量與安全、生物科學 | 平行志愿 | 555 | |
福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 地理科學類 | 平行志愿 | 566 | |
福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 思想政治教育 | 平行志愿 | 578 | |
福建 | 普通類本科批 | 物理科目組 | 工商管理類等專業 | 平行志愿 | 515 | |
福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 地理科學類 | 平行志愿 | 572 | |
福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 思想政治教育 | 平行志愿 | 568 | |
福建 | 普通類本科批 | 歷史科目組 | 小學教育等專業 | 平行志愿 | 556 | 一征最低分557 |
山西 | 第二批本科A類 | 藝術綜合 | 設計學類 | 順序志愿 | 274.2 | |
山西 | 第二批本科A類 | 藝術綜合 | 戲劇與影視學類 | 順序志愿 | 361 | 一征最低分407 |
山西 | 第二批本科A類 | 藝術綜合 | 航空服務藝術與管理 | 順序志愿 | 335 | |
山西 | 第二批本科A類 | 文史 | 小學教育 | 平行志愿 | 491.1140572 | |
山西 | 第二批本科A類 | 理工 | 材料類等專業 | 平行志愿 | 456.0980842 | 一征最低分458.105089156 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 地理科學類等專業 | 平行志愿 | 445.1090991 | |
陜西 | 本科二批 | 文史 | 學前教育等專業 | 平行志愿 | 499.1170902 | |
新疆 | 專項南單對口本二 | 理工 | 數學與應用數學 | 平行志愿 | 405.0601261 | |
新疆 | 專項南單對口本二 | 文史 | 思想政治教育 | 平行志愿 | 461.1201771 | |
四川 | 本科二批 | 理工 | 森林保護等專業 | 平行志愿 | 522.1002021 | 一征最低分513.108204 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 旅游管理類 | 平行志愿 | 527.1151941 | |
新疆 | 本科二批 | 理工 | 地理科學類等專業 | 平行志愿 | 402.0661371 | |
新疆 | 本科二批 | 文史 | 英語等專業 | 平行志愿 | 464.1271771 |
(2023重慶師范大學各專業錄取分數線統計截至2023年8月6日)
版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻,本站不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如果發現本站有涉嫌抄襲的內容,歡迎發送郵件至 [email protected]舉報,并提供相關證據,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
標簽:
相關文章
鳳凰古城 張家界國家森林公園 索溪峪自然保護區 天子山自然保護區 金鞭溪風景區 衡山 岳陽樓 九天洞 洞庭湖 猛洞河楊家界風景區 九嶷山國家森林公園 大圍山 桃花源旅游區武陵源 袁家界 舜皇山國家森林公園 黃龍洞……
2024-06-16
河南葉縣旅游景點有哪些?這是許多人在規劃旅游行程時所關心的問題。葉縣是中國歷史文化名城,擁有豐富的自然和人文資源,因此,這里有許多值得一游的景點。本文將為您介紹葉縣的幾個主要景點,希望能給您的旅游……
2024-05-13
1. 內蒙旅游在線論壇 “讓游客充分感受內蒙古自然之美、文化之美,提升游客體驗感和滿意度。”29日,內蒙古自治區副主席鄭宏范在此間如是解讀當地旅游與文化深度融合的關系。 當日,鄭宏范在“十三五”時期內蒙古公共……
2024-05-28
隨著疫情的逐步得到控制,很多人都期待著能夠重拾旅游的樂趣。在考慮是否可以出去旅游前,我們需要了解二陽恢復的時間。下面將圍繞這個問題進行解答。 二陽恢復多久能出去旅游 二陽恢復的時間因人而異,取決于個……
2024-07-16
1. 義烏北山公園景點 義烏周邊好玩的有: 1、武義溫泉 素有“螢石之鄉,溫泉之城”美稱。武義溫泉以量大、水優、溫度適宜而著稱,出水量6000噸左右,含有多種對人體有益的微量元素。溫度42~45℃,堪稱“浙江第一,華……
2024-10-16
