去馬耳他旅游可以免簽證嗎,馬耳他免簽多少個國家
1. 馬耳他免簽多少個國家 持有中國護照,搭配希臘投資者永居卡,可免簽入境以下國家: 亞洲(3個):阿聯酋、印度尼西亞、韓國(濟州島) 非洲(5個):毛里求斯、塞舌爾、摩洛哥、法屬留尼汪、突尼斯 美洲(10個……
2024-05-29
點擊查看其他省份2022年錄取分數線:https://zsjy2.ahnu.edu.cn/recruit/viewLngk/indexNew.html
2021年安徽師范大學藝術類錄取分數線【全國】
年份 | 專業 | 省份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
2021 | 美術學類 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 787.27 | 755.62 | 762.08 | 綜合分 |
2021 | 設計學類 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 774.73 | 753.53 | 758.33 | 綜合分 |
2021 | 書法學 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 725.2 | 695.07 | 708.98 | 綜合分 |
2021 | 舞蹈表演(體育舞蹈、健美操方向) | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 741.41 | 680.46 | 697.11 | 綜合分 |
2021 | 播音與主持藝術 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 697.79 | 671.66 | 681 | 綜合分 |
2021 | 動畫 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 774.24 | 752.57 | 757.29 | 綜合分 |
2021 | 航空服務藝術與管理 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 687.99 | 538.25 | 610.26 | 綜合分 |
2021 | 航空服務藝術與管理 | 安徽 | 藝術二批征集B段 | 藝術 | 644.66 | 541.89 | 599.06 | 綜合分 |
2021 | 影視攝影與制作 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 766.95 | 752.4 | 754.7 | 綜合分 |
2021 | 舞蹈表演(民族民間舞、古典舞、現當代舞、芭蕾方向) | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 755.75 | 690.85 | 707.55 | 綜合分 |
2021 | 舞蹈表演(民族民間舞、古典舞、現當代舞、芭蕾方向) | 安徽 | 藝術二批征集B段 | 藝術 | 690.85 | 651.09 | 676.6 | 綜合分 |
2021 | 音樂表演 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 器樂(長笛)主項分 |
2021 | 音樂表演 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 74.7 | 72.3 | 73.7 | 器樂(長號)主項分 |
2021 | 音樂表演 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 74.4 | 67.5 | 71.1 | 器樂(打擊樂)主項分 |
2021 | 音樂表演 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 67.8 | 67.8 | 67.8 | 器樂(大號)主項分 |
2021 | 音樂表演 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 78.9 | 61.5 | 69.5 | 器樂(大提琴)主項分 |
2021 | 音樂表演 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 器樂(低音提琴)主項分 |
2021 | 音樂表演 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 79.5 | 73.2 | 75.1 | 器樂(二胡)主項分 |
2021 | 音樂表演 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 81.6 | 79.8 | 80.7 | 器樂(鋼琴)主項分 |
2021 | 音樂表演 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 器樂(古箏)主項分 |
2021 | 音樂表演 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 79.2 | 75.3 | 77.25 | 器樂(琵琶)主項分 |
2021 | 音樂表演 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 78 | 78 | 78 | 器樂(薩克斯)主項分 |
2021 | 音樂表演 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 73.8 | 70.2 | 72.45 | 器樂(笙)主項分 |
2021 | 音樂表演 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 82.2 | 77.7 | 79.95 | 器樂(雙簧管)主項分 |
2021 | 音樂表演 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 器樂(嗩吶)主項分 |
2021 | 音樂表演 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 器樂(小號)主項分 |
2021 | 音樂表演 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 74.1 | 68.7 | 71.6 | 器樂(小提琴)主項分 |
2021 | 音樂表演 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 78.3 | 78.3 | 78.3 | 器樂(揚琴)主項分 |
2021 | 音樂表演 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 72 | 72 | 72 | 器樂(圓號)主項分 |
2021 | 音樂表演 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 74.7 | 74.1 | 74.4 | 器樂(竹笛)主項分 |
2021 | 音樂表演 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 27.6 | 24 | 25.5 | 器樂(作曲)主項分 |
2021 | 音樂表演 | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 83.4 | 80.1 | 81.15 | 聲樂主項分 |
2021 | 音樂學(師范) | 安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 775.5 | 734.97 | 748.4 | 綜合分 |
2021 | 美術學類 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術 | 530.6 | 519.7 | 524.6 | 綜合分 |
2021 | 設計學類 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術 | 522.4 | 513.5 | 517.8 | 綜合分 |
2021 | 動畫 | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術 | 521.3 | 517.4 | 518.73 | 綜合分 |
2021 | 舞蹈表演(民族民間舞、古典舞、現當代舞、芭蕾方向) | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術 | 555.35 | 552.95 | 554.49 | 綜合分 |
2021 | 音樂學(師范) | 福建 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術 | 555 | 550.3 | 552.21 | 綜合分 |
2021 | 舞蹈表演(民族民間舞、古典舞、現當代舞、芭蕾方向) | 海南 | 本科提前批 | 藝術 | 195.9 | 191.2 | 193.58 | 專業分 |
2021 | 美術學類 | 河北 | 本科提前批B段 | 藝術 | 554.38 | 551.63 | 552.45 | 綜合分 |
2021 | 設計學類 | 河北 | 本科提前批B段 | 藝術 | 554.49 | 552.73 | 553.62 | 綜合分 |
2021 | 播音與主持藝術 | 湖南 | 本科提前批 | 藝術 | 744 | 740 | 741.5 | 綜合分 |
2021 | 動畫 | 湖南 | 本科提前批 | 藝術 | 308.9 | 307.9 | 308.23 | 綜合分 |
2021 | 舞蹈表演(民族民間舞、古典舞、現當代舞、芭蕾方向) | 湖南 | 本科提前批 | 藝術 | 315.9 | 312.9 | 314 | 綜合分 |
2021 | 音樂學(師范) | 湖南 | 本科提前批 | 藝術 | 329.3 | 328.4 | 328.8 | 綜合分 |
2021 | 美術學類 | 江蘇 | 藝術本科2小批 | 藝術 | 529 | 515 | 518.5 | 綜合分 |
2021 | 設計學類 | 江蘇 | 藝術本科2小批 | 藝術 | 521 | 515 | 517.5 | 綜合分 |
2021 | 播音與主持藝術 | 江西 | 提前本科 | 藝術 | 521.24 | 515.89 | 518.15 | 綜合分 |
2021 | 舞蹈表演(民族民間舞、古典舞、現當代舞、芭蕾方向) | 江西 | 提前本科 | 藝術 | 178.97 | 177.99 | 178.39 | 專業分 |
2021 | 播音與主持藝術 | 遼寧 | 藝術類本科批第一階段 | 藝術 | 64.3 | 63.1 | 63.75 | 綜合分 |
2021 | 美術學類 | 山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術 | 580.75 | 576.65 | 578.58 | 綜合分 |
2021 | 設計學類 | 山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術 | 577.65 | 573.35 | 574.53 | 綜合分 |
2021 | 動畫 | 山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術 | 577.8 | 571.65 | 573.77 | 綜合分 |
2021 | 影視攝影與制作 | 山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術 | 507.7 | 505.38 | 506.47 | 綜合分 |
2021 | 舞蹈表演(民族民間舞、古典舞、現當代舞、芭蕾方向) | 山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術 | 241.83 | 228.9 | 232.23 | 專業分 |
2021 | 播音與主持藝術 | 山西 | 第二批本科A類 | 藝術 | 87.42 | 83.85 | 86.17 | 專業分 |
2021 | 動畫 | 上海 | 本科藝體甲批平行段 | 藝術 | 460.25 | 454.69 | 456.45 | 綜合分 |
2021 | 影視攝影與制作 | 上海 | 本科藝體甲批平行段 | 藝術 | 449.8 | 449.35 | 449.53 | 綜合分 |
2021 | 動畫 | 四川 | 本科一批 | 藝術 | 261 | 260.67 | 260.89 | 專業分 |
2021 | 舞蹈表演(民族民間舞、古典舞、現當代舞、芭蕾方向) | 四川 | 本科一批 | 藝術 | 348.4 | 345.2 | 347.04 | 專業分 |
2021 | 美術學類 | 浙江 | 藝術類第二批 | 藝術 | 572 | 561 | 566 | 綜合分 |
2021 | 設計學類 | 浙江 | 藝術類第二批 | 藝術 | 562 | 554 | 557.38 | 綜合分 |
2021 | 動畫 | 浙江 | 藝術類第二批 | 藝術 | 561 | 552 | 555.33 | 綜合分 |
2021 | 影視攝影與制作 | 浙江 | 藝術類第二批 | 藝術 | 563 | 558 | 560.67 | 綜合分 |
2020年安徽師范大學藝術類錄取分數線【全國】
安徽師范大學2020年普通本科分省分專業藝術類錄取分數線
省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 播音與主持藝術 | 701.26 | 674.47 | 683.8 | 綜合分 |
安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 動畫 | 762.35 | 743.07 | 747.6 | 綜合分 |
安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 美術學類 | 776.53 | 743 | 749.51 | 綜合分 |
安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 設計學類 | 760.75 | 748.33 | 751.9 | 綜合分 |
安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 攝影 | 754.07 | 742.95 | 745.55 | 綜合分 |
安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 書法學 | 718.26 | 683.4 | 699.5 | 綜合分 |
安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 舞蹈表演(體育) | 718.87 | 663.59 | 681.74 | 綜合分 |
安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 舞蹈表演(音樂) | 698 | 665.1 | 678.67 | 綜合分 |
安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 音樂表演 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 器樂(嗩吶)主項分 |
安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 音樂表演 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 器樂(低音大號)主項分 |
安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 音樂表演 | 65.1 | 65.1 | 65.1 | 器樂(笙)主項分 |
安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 音樂表演 | 65.4 | 59.1 | 62.25 | 器樂(低音提琴)主項分 |
安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 音樂表演 | 65.4 | 65.4 | 65.4 | 器樂(中提琴)主項分 |
安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 音樂表演 | 66.3 | 66.3 | 66.3 | 器樂(小號)主項分 |
安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 音樂表演 | 70.8 | 64.5 | 67.65 | 器樂(雙簧管)主項分 |
安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 音樂表演 | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 器樂(排鼓大堂鼓)主項分 |
安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 音樂表演 | 74.7 | 62.1 | 66.9 | 器樂(打擊樂)主項分 |
安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 音樂表演 | 75.9 | 68.4 | 73.41 | 器樂(小提琴)主項分 |
安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 音樂表演 | 76.2 | 68.1 | 71.9 | 器樂(大提琴)主項分 |
安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 音樂表演 | 77.4 | 77.4 | 77.4 | 器樂(薩克斯)主項分 |
安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 音樂表演 | 79.5 | 78.9 | 79.2 | 器樂(鋼琴)主項分 |
安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 音樂表演 | 80.1 | 70.2 | 74.3 | 器樂(二胡)主項分 |
安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 音樂表演 | 80.1 | 77.1 | 78.3 | 器樂(琵琶)主項分 |
安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 音樂表演 | 81 | 77.1 | 79.05 | 器樂(竹笛)主項分 |
安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 音樂表演 | 82.2 | 80.1 | 81.15 | 器樂(揚琴)主項分 |
安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 音樂表演 | 83.1 | 80.1 | 80.96 | 聲樂主項分 |
安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 音樂學(師范) | 774.1 | 727.83 | 737.8 | 綜合分 |
福建 | 藝術類本科B批 | 藝術 | 美術學類 | 252 | 247 | 248.6 | 專業分 |
福建 | 藝術類本科B批 | 藝術 | 設計學類 | 247 | 245 | 246.4 | 專業分 |
海南 | 本科提前批 | 藝術 | 舞蹈表演(音樂) | 198.2 | 185 | 189.83 | 專業分 |
河北 | 本科提前批B段 | 藝術 | 美術學類 | 560.09 | 551.65 | 554.54 | 綜合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 藝術 | 設計學類 | 559.16 | 551.25 | 554.03 | 綜合分 |
湖南 | 藝術類本科 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 759.01 | 757.01 | 757.76 | 綜合分 |
湖南 | 藝術類本科 | 藝術 | 美術學類 | 314.11 | 310.21 | 312.17 | 綜合分 |
湖南 | 藝術類本科 | 藝術 | 設計學類 | 313.41 | 309.91 | 311.35 | 綜合分 |
湖南 | 藝術類本科 | 藝術 | 舞蹈表演(音樂) | 321.61 | 314.51 | 316.08 | 綜合分 |
江蘇 | 藝術本科2小批 | 藝術 | 美術學類 | 534 | 527 | 529.8 | 綜合分 |
江蘇 | 藝術本科2小批 | 藝術 | 設計學類 | 540 | 527 | 533.6 | 綜合分 |
江西 | 提前本科 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 512.46 | 501.25 | 507.65 | 綜合分 |
江西 | 提前本科 | 藝術 | 舞蹈表演(音樂) | 173.54 | 169.76 | 170.63 | 專業分 |
遼寧 | 藝術類本科段二 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 170.3 | 162.7 | 166.75 | 專業分 |
山東 | 藝術類本科批聯考 | 藝術 | 音樂表演 | 75.28 | 68.05 | 71.9 | 專業分 |
山東 | 藝術類本科批聯考 | 藝術 | 音樂學(師范) | 80.27 | 78.33 | 79.14 | 專業分 |
山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術 | 動畫 | 574.23 | 560.33 | 564.7 | 綜合分 |
山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術 | 美術學類 | 580.83 | 576.65 | 578.62 | 綜合分 |
山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術 | 設計學類 | 574.7 | 569.53 | 571.7 | 綜合分 |
山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術 | 攝影 | 547.61 | 526.82 | 534.87 | 綜合分 |
山西 | 第二批本科A類 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 89.49 | 85.92 | 88.25 | 專業分 |
山西 | 第二批本科A類 | 藝術 | 舞蹈表演(音樂) | 71.63 | 66.83 | 68.73 | 專業分 |
上海 | 本科藝體甲批平行段 | 藝術 | 動畫 | 470.43 | 458.93 | 466.17 | 綜合分 |
上海 | 本科藝體甲批平行段 | 藝術 | 美術學類 | 472.82 | 454.88 | 463.15 | 綜合分 |
上海 | 本科藝體甲批平行段 | 藝術 | 設計學類 | 467.11 | 454.21 | 458.66 | 綜合分 |
上海 | 本科藝體甲批平行段 | 藝術 | 攝影 | 468.28 | 453.99 | 463.35 | 綜合分 |
四川 | 本科一批 | 藝術 | 美術學類 | 258.34 | 251.33 | 253.6 | 專業分 |
四川 | 本科一批 | 藝術 | 設計學類 | 258.99 | 251 | 253.87 | 專業分 |
四川 | 本科一批 | 藝術 | 舞蹈表演(音樂) | 338.6 | 330.8 | 334.8 | 專業分 |
浙江 | 藝術類第二批 | 藝術 | 動畫 | 565 | 553 | 557.67 | 綜合分 |
浙江 | 藝術類第二批 | 藝術 | 美術學類 | 572 | 567 | 569.6 | 綜合分 |
浙江 | 藝術類第二批 | 藝術 | 設計學類 | 564 | 559 | 561.4 | 綜合分 |
浙江 | 藝術類第二批 | 藝術 | 攝影 | 549 | 544 | 547.33 | 綜合分 |
2019年安徽師范大學藝術類錄取分數線【全國】
安徽師范大學2019年藝術類專業錄取分數線 | ||||||
省份 | 批次 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
安徽 | 藝術二批 | 播音與主持藝術 | 771.66 | 686.02 | 703.68 | 文化課和專業課綜合分 |
安徽 | 藝術二批 | 動畫 | 764.42 | 754.13 | 759.5 | 文化課和專業課綜合分 |
安徽 | 藝術二批 | 美術學類 | 791.93 | 759.22 | 766.76 | 文化課和專業課綜合分 |
安徽 | 藝術二批 | 設計學類 | 774.69 | 754.3 | 760.3 | 文化課和專業課綜合分 |
安徽 | 藝術二批 | 攝影 | 770.07 | 754.07 | 757 | 文化課和專業課綜合分 |
安徽 | 藝術二批 | 舞蹈表演(模塊3) | 720.27 | 675.06 | 689.5 | 文化課和專業課綜合分 |
安徽 | 藝術二批 | 舞蹈表演(模塊4) | 711.55 | 676.56 | 690.3 | 文化課和專業課綜合分 |
安徽 | 藝術二批 | 音樂表演 | 78.60 | 78.60 | 78.60 | 器樂(長笛)主項分 |
安徽 | 藝術二批 | 音樂表演 | 76.20 | 58.50 | 68.00 | 器樂(打擊樂)主項分 |
安徽 | 藝術二批 | 音樂表演 | 72.30 | 66.30 | 69.30 | 器樂(大提琴)主項分 |
安徽 | 藝術二批 | 音樂表演 | 78.30 | 78.30 | 78.30 | 器樂(單簧管)主項分 |
安徽 | 藝術二批 | 音樂表演 | 76.20 | 65.40 | 70.09 | 器樂(二胡)主項分 |
安徽 | 藝術二批 | 音樂表演 | 77.10 | 77.10 | 77.10 | 器樂(古箏)主項分 |
安徽 | 藝術二批 | 音樂表演 | 72.90 | 70.20 | 71.55 | 器樂(琵琶)主項分 |
安徽 | 藝術二批 | 音樂表演 | 69.30 | 69.30 | 69.30 | 器樂(笙)主項分 |
安徽 | 藝術二批 | 音樂表演 | 63.60 | 63.60 | 63.60 | 器樂(雙簧管)主項分 |
安徽 | 藝術二批 | 音樂表演 | 57.60 | 57.60 | 57.60 | 器樂(小號)主項分 |
安徽 | 藝術二批 | 音樂表演 | 78.30 | 68.40 | 71.53 | 器樂(小提琴)主項分 |
安徽 | 藝術二批 | 音樂表演 | 78.90 | 78.90 | 78.90 | 器樂(揚琴)主項分 |
安徽 | 藝術二批 | 音樂表演 | 60.30 | 60.30 | 60.30 | 器樂(圓號)主項分 |
安徽 | 藝術二批 | 音樂表演 | 69.90 | 69.90 | 69.90 | 器樂(中提琴)主項分 |
安徽 | 藝術二批 | 音樂表演 | 78.60 | 75.90 | 76.65 | 聲樂主項分 |
安徽 | 藝術二批 | 音樂學(師范) | 777.77 | 708.57 | 723.35 | 文化課和專業課綜合分 |
福建 | 藝術類本科B批 | 美術學類 | 245 | 243 | 244.2 | 專業課分數 |
福建 | 藝術類本科B批 | 設計學類 | 246 | 245 | 245.2 | 專業課分數 |
廣西 | 本提前藝術二批 | 舞蹈表演 | 530.98 | 522.98 | 526 | 文化課和專業課綜合分 |
河北 | 本科提前批B | 動畫 | 271 | 249.7 | 259 | 專業課分數 |
河北 | 本科提前批B | 美術學類 | 267.3 | 258 | 262.9 | 專業課分數 |
河北 | 本科提前批B | 設計學類 | 262.7 | 253.3 | 257.7 | 專業課分數 |
河北 | 本科提前批B | 攝影 | 258.3 | 215 | 241.4 | 專業課分數 |
河南 | 藝術本科A段 | 動畫 | 258 | 245 | 250.7 | 專業課分數 |
湖南 | 藝術類本科 | 播音與主持藝術 | 766.01 | 754.01 | 757.5 | 文化課和專業課綜合分 |
湖南 | 藝術類本科 | 美術學類 | 311.21 | 307.01 | 308.7 | 文化課和專業課綜合分 |
湖南 | 藝術類本科 | 設計學類 | 307.9 | 304.7 | 306.3 | 文化課和專業課綜合分 |
湖南 | 藝術類本科 | 舞蹈表演 | 319.11 | 312.81 | 315.3 | 文化課和專業課綜合分 |
江蘇 | 藝術本科2小批 | 美術學類 | 532 | 522 | 525.2 | 文化課和專業課綜合分 |
江蘇 | 藝術本科2小批 | 設計學類 | 526 | 521 | 523.6 | 文化課和專業課綜合分 |
江西 | 提前本科藝術文 | 播音與主持藝術 | 521.99 | 513.93 | 517.7 | 文化課和專業課綜合分 |
江西 | 提前本科藝術文 | 舞蹈表演 | 171.3 | 167.19 | 169.6 | 專業課分數 |
遼寧 | 藝術類本科段二 | 播音與主持藝術 | 187.7 | 165.7 | 178.04 | 專業課分數 |
山東 | 本科批A段聯考 | 舞蹈表演男 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 專業課分數 |
山東 | 本科批A段聯考 | 舞蹈表演女 | 80.4 | 68.75 | 72.8 | 專業課分數 |
山東 | 本科批A段聯考 | 音樂表演 | 79.19 | 67.11 | 70.3 | 專業課分數 |
山東 | 本科批A段聯考 | 音樂學 | 83.28 | 72.85 | 75.6 | 專業課分數 |
山東 | 本科批A段統考 | 動畫 | 593.03 | 585.73 | 589.3 | 文化課和專業課綜合分 |
山東 | 本科批A段統考 | 美術學類 | 597.72 | 586.28 | 592.1 | 文化課和專業課綜合分 |
山東 | 本科批A段統考 | 設計學類 | 592.71 | 583.92 | 589.1 | 文化課和專業課綜合分 |
山東 | 本科批A段統考 | 攝影 | 594.82 | 583.63 | 589.3 | 文化課和專業課綜合分 |
山西 | 二批本科A類藝術綜合 | 播音與主持藝術 | 88.33 | 86.75 | 87.6 | 專業課分數 |
上海 | 本科藝體乙批 | 美術學類 | 401.6 | 356.4 | 377.1 | 專業課分數 |
上海 | 本科藝體乙批 | 設計學類 | 374.6 | 355.8 | 365.56 | 專業課分數 |
四川 | 本科一批藝術統招 | 美術學類 | 258.34 | 251.66 | 254.1 | 專業課分數 |
四川 | 本科一批藝術統招 | 設計學類 | 251 | 247.33 | 248.8 | 專業課分數 |
云南 | 一本藝術統考舞蹈 | 舞蹈表演 | 224.34 | 224 | 224.2 | 專業課分數 |
浙江 | 藝術類第二批 | 美術學類 | 571 | 567 | 569 | 文化課和專業課綜合分 |
浙江 | 藝術類第二批 | 設計學類 | 564 | 560 | 561.6 | 文化課和專業課綜合分 |
2018年安徽師范大學藝術類錄取分數線【全國】
按省統考成績錄取
省份 | 批次 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
安徽 | 藝術二批 | 播音與主持藝術 | 700.24 | 678.28 | 683.89 | 文化課和專業課綜合分 |
安徽 | 藝術二批 | 動畫 | 774.89 | 751.93 | 757.23 | 文化課和專業課綜合分 |
安徽 | 藝術二批 | 動畫(中外合作) | 750.69 | 684 | 701.27 | 文化課和專業課綜合分 |
安徽 | 藝術二批 | 環境設計(中外合作) | 770.82 | 697.49 | 723.08 | 文化課和專業課綜合分 |
安徽 | 藝術二批 | 美術學類 | 776.27 | 757.37 | 764.3 | 文化課和專業課綜合分 |
安徽 | 藝術二批 | 設計學類 | 777.6 | 755.73 | 760.61 | 文化課和專業課綜合分 |
安徽 | 藝術二批 | 攝影 | 756.8 | 751.8 | 754.12 | 文化課和專業課綜合分 |
安徽 | 藝術二批 | 舞蹈表演(模塊3) | 722.46 | 648 | 667.33 | 文化課和專業課綜合分 |
安徽 | 藝術二批 | 舞蹈表演(模塊4) | 728.19 | 675.25 | 693.85 | 文化課和專業課綜合分 |
安徽 | 藝術二批 | 音樂表演 | 720.1 | 599.63 | 666.28 | 按統考主項成績錄取,統計的分數為綜合分 |
安徽 | 藝術二批 | 音樂學(師范) | 750.97 | 707.53 | 721.31 | 文化課和專業課綜合分 |
廣西 | 本科提前藝術二批 | 舞蹈表演 | 537.99 | 519.98 | 528.32 | 文化課和專業課綜合分 |
湖南 | 本科二批 | 播音與主持藝術 | 254 | 252 | 253 | 專業課分數 |
湖南 | 本科二批 | 舞蹈表演 | 263 | 250 | 254.67 | 專業課分數 |
江西 | 提前本科 | 播音與主持藝術 | 522.05 | 514.81 | 517.41 | 文化課和專業課綜合分 |
江西 | 提前本科 | 動畫(中外合作) | 531.76 | 526.73 | 529.24 | 文化課和專業課綜合分 |
江西 | 提前本科 | 美術學類 | 368 | 298 | 334 | 文化課和專業課綜合分 |
江西 | 提前本科 | 設計學類 | 353 | 321 | 340.6 | 文化課和專業課綜合分 |
江西 | 提前本科 | 舞蹈表演 | 157.49 | 155.24 | 156.04 | 文化課和專業課綜合分 |
遼寧 | 藝術類本科段二 | 播音與主持藝術 | 209 | 185.7 | 195.43 | 專業課分數 |
山東 | 藝術本科統考批 | 動畫(中外合作) | 533.24 | 532.24 | 532.74 | 文化課和專業課綜合分 |
山東 | 藝術本科統考批 | 美術學類 | 596.27 | 587.27 | 592.07 | 文化課和專業課綜合分 |
山東 | 藝術本科統考批 | 設計學類 | 610.28 | 588.26 | 599.28 | 文化課和專業課綜合分 |
云南 | 一本 | 舞蹈表演 | 233.33 | 232 | 232.55 | 專業課分數 |
山西 | 第二批本科A類 | 播音與主持藝術 | 83.98 | 80.32 | 82.12 | 專業課分數 |
按校考成績錄取
省份 | 批次 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
福建 | 藝術類本科批B | 美術學類 | 187.33(2) | 175.33(44) | 專業課分數 | |
福建 | 藝術類本科批B | 設計學類 | 186.33(4) | 176.67(36) | 專業課分數 | |
廣西 | 本科提前藝術三批 | 美術學類 | 187(2) | 178(37) | 專業課分數 | |
廣西 | 本科提前藝術三批 | 設計學類 | 184(9) | 178.33(35) | 專業課分數 | |
河北 | 本科提前批A | 動畫 | 186.33(1) | 180(12) | 專業課分數 | |
河北 | 本科提前批A | 美術學類 | 186.67(3) | 181(72) | 專業課分數 | |
河北 | 本科提前批A | 設計學類 | 187.33(1) | 184.33(40) | 專業課分數 | |
河北 | 本科提前批A | 攝影 | 185.33(2) | 180(12) | 專業課分數 | |
江蘇 | 藝術本科3小批 | 動畫 | 187.33(1) | 179(12) | 專業課分數 | |
江蘇 | 藝術本科3小批 | 美術學類 | 187(1) | 180.67(32) | 專業課分數 | |
江蘇 | 藝術本科3小批 | 設計學類 | 187(1) | 180(44) | 專業課分數 | |
江蘇 | 藝術本科3小批 | 攝影 | 180.33(8) | 175.67(19) | 專業課分數 | |
山東 | 藝術本科校考批 | 舞蹈表演 | 87.22(3) | 80.88(59) | 專業課分數 | |
山東 | 藝術本科校考批 | 音樂表演 | 85.14(6) | 75.5(39) | 專業課分數 | |
山東 | 藝術本科校考批 | 音樂學(師范) | 86(3) | 84.1(7) | 專業課分數 |
版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻,本站不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如果發現本站有涉嫌抄襲的內容,歡迎發送郵件至 [email protected]舉報,并提供相關證據,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
標簽:
相關文章
1. 馬耳他免簽多少個國家 持有中國護照,搭配希臘投資者永居卡,可免簽入境以下國家: 亞洲(3個):阿聯酋、印度尼西亞、韓國(濟州島) 非洲(5個):毛里求斯、塞舌爾、摩洛哥、法屬留尼汪、突尼斯 美洲(10個……
2024-05-29
2024湖南共有53所本科院校,分別是中南大學、湖南大學、湘潭大學、湖南科技大學、南華大學、湖南工業大學等院校。下面整理了湖南本科院校名單,供大家參考。 2024湖南本科公辦院校名單 學校名稱 省份 層次 性……
2024-12-12
青島金沙灘景區,坐落在山東省青島市,是中國北方著名的自然旅游景點之一。金沙灘以其寬闊的沙灘、清澈碧藍的海水和豐富多樣的自然資源而聞名于世。本文將為您詳細介紹青島金沙灘景區的特點和魅力,讓您對這個美……
2024-07-24
一、肯尼亞旅游介紹 肯尼亞是非洲東部的一個國家,以其豐富的野生動物,美麗的自然景觀和世界遺產而聞名于世。每年都吸引著眾多游客前來探索。要想享受最佳的旅游體驗,了解肯尼亞旅游最佳時間是非常重要的。 二……
2024-07-23
