仙女鎮(zhèn)玻璃門票,仙女鎮(zhèn)玻璃門票價格?
1. 仙女鎮(zhèn)玻璃門票優(yōu)惠政策 長春北湖玻璃棧道一座520米長、寬2.8米,最高處高30米的天空廊橋。 十分炫酷、超級刺激,貼“墻”走,跪著走,尖叫著走。站在上面可以盡覽北湖公園全貌,而且絕對考驗膽量! 北湖公園宣……
2024-10-26
高考填報志愿時,2022 上饒師范學院藝術類錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的 上饒師范學院2018-2022年藝術類錄取分數線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
2022上饒師范學院藝術類錄取分數線
上饒師范學院2022年藝術類、體育類錄取分數線
2021上饒師范學院藝術類錄取分數線
上饒師范學院2021年藝術類、體育類錄取分數線
2020上饒師范學院藝術類錄取分數線【江西】
2020年上饒師范學院藝術類錄取分數線【江西】
上饒師范學院2019年藝術類錄取分數線 | |||||
省市區(qū) | 專業(yè)名稱 | 錄取文化 | 錄取專業(yè) | 錄取最低 | 備注 |
最低分 | 最低分 | 綜合分 | |||
江蘇 | 環(huán)境設計 | 259 | 227 | 486 | 綜合分錄取 |
美術學 | 276 | 204 | 484 | 綜合分錄取 | |
視覺傳達設計 | 250 | 212 | 493 | 綜合分錄取 | |
音樂學(聲樂) | 206 | 157 | 157 | 專業(yè)分錄取 | |
音樂學(器樂) | 228 | 146 | 146 | 專業(yè)分錄取 | |
廣播電視編導 | 267 | 219 | 488 | 綜合分錄取 | |
書法學 | 227 | 169.2 | 72.0362636 | 綜合分錄取 | |
(校考) | |||||
海南 | 音樂學 | 429 | 190.201 | 190.201 | 專業(yè)分錄取 |
書法學 | 464 | 211.901 | 211.901 | 專業(yè)分錄取 | |
甘肅 | 環(huán)境設計 | 356 | 227 | 201.742271 | 綜合分錄取 |
美術學 | 293 | 229 | 204.762321 | ||
視覺傳達設計 | 335 | 229 | 201.902311 | ||
書法學 | 316 | 232 | 207.322421 | ||
浙江 | 美術學 | 434 | 76 | 551 | 綜合分錄取 |
視覺傳達設計 | 432 | 83 | 550 | ||
環(huán)境設計 | 430 | 83 | 549 | ||
音樂學 | 452 | 68 | 482 | ||
廣播電視編導 | 554 | 53 | 554 | ||
河北 | 書法學 | 356 | 167.533 | 70.42676667 | 綜合分錄取 |
(校考) | |||||
舞蹈學 | 378 | 125.7 | 60.37666667 | 綜合分錄取 | |
環(huán)境設計 | 336 | 215 | 63.10666667 | ||
美術學 | 353 | 224.7 | 63.88666667 | ||
視覺傳達設計 | 402 | 207.3 | 63.48666667 | ||
陜西 | 舞蹈學(體育舞蹈) | 354 | 379.3 | 379.3 | 專業(yè)分錄取 |
舞蹈學(健美操) | 361 | 395 | 395 | ||
重慶 | 音樂學 | 380 | 235 | 235 | 專業(yè)分錄取 |
舞蹈學 | 375 | 214.24 | 214.24 | ||
播音與主持藝術 | 423 | 214.22 | 202.44 | 綜合分錄取 | |
山東 | 書法學(文) | 371 | 170.8 | 72.08656667 | 專業(yè)分錄取 |
書法學(理) | 382 | 176.333 | 73.27323333 | (??迹?/td> | |
視覺傳達設計 | 371 | 241.66 | 538.8024 | 綜合分錄取 | |
美術學 | 370 | 237.33 | 538.8824 | ||
廣東 | 體育教育(理) | 309 | 210 | 467 | 綜合分錄取 |
安徽 | 舞蹈學(體育舞蹈) | 409 | 225 | 634 | 綜合分錄取 |
舞蹈學(健美操) | 394 | 238 | 632 | ||
黑龍 | 書法學 | 286 | 166.967 | 66.03343333 | 綜合分錄取 |
江 | (??迹?/td> | ||||
美術學 | 293 | 216 | 461.2 | 綜合分錄取 | |
視覺傳達設計 | 377 | 211 | 467.3 | ||
環(huán)境設計 | 322 | 217 | 459.9 | ||
河南 | 音樂學 | 380 | 127 | 65.44313725 | 綜合分錄取 |
舞蹈學(體育舞蹈) | 341 | 137 | 59.28666667 | ||
美術學 | 371 | 219 | 65.57333333 | ||
視覺傳達設計 | 382 | 226 | 63.64 | ||
環(huán)境設計 | 354 | 214 | 63.17333333 | ||
書法學 | 373 | 219 | 62.7 | ||
播音與主持藝術 | 386 | 302 | 67.32666667 | ||
湖北 | 美術學 | 398 | 192 | 60.90666667 | 綜合分錄取 |
視覺傳達設計 | 356 | 198 | 61.57333333 | ||
廣播電視編導 | 420 | 248.77 | 72.58066667 | ||
舞蹈學 | 328 | 234.4 | 64.53333333 | ||
音樂學 | 363 | 217.6 | 63.14666667 | ||
山西 | 音樂學(師范類) | 文382 | 79.68 | 69.088 | 綜合分錄取 |
播音與主持藝術 | 文397 | 81.43 | 66.48866667 | ||
理311 | |||||
廣播電視編導 | 文341 | 323 | 65.25 | ||
理315 | |||||
視覺傳達設計 | 理335 | 221.33 | 62.186 | ||
環(huán)境設計 | 文345 | 220.33 | 62.466 | ||
美術學(師范類) | 文372 | 221.66 | 65.07933333 | ||
理349 | |||||
書法學(師范類) | 文354 | 72.12 | 62.152 | ||
福建 | 美術學 | 428 | 224 | 224 | 專業(yè)分錄取 |
視覺傳達設計 | 464 | 222 | 222 | ||
環(huán)境設計 | 416 | 231 | 231 | ||
音樂學 | 422 | 224 | 224 | ||
舞蹈學 | 431 | 210 | 210 | ||
播音與主持藝術 | 484 | 231 | 231 | ||
書法學 | 378 | 254 | 254 | ||
湖南 | 音樂學 | 476 | 252 | 75.98666667 | 綜合分錄取 |
舞蹈學 | 421 | 227 | 71.21333333 | ||
書法學 | 457 | 223 | 70.17333333 | ||
美術學 | 426 | 225 | 70.32 | ||
視覺傳達設計 | 443 | 229 | 71.02666667 | ||
環(huán)境設計 | 407 | 217 | 70.54666667 | ||
播音與主持藝術 | 430 | 232 | 71.33333333 | ||
廣播電視編導 | 468 | 205 | 67.08 | ||
云南 | 音樂學 | 418 | 137.06 | 137.06 | 專業(yè)分錄取 |
舞蹈學(體育舞蹈) | / | / | / | ||
江西 | 書法學 | 398 | 169.267 | 73.07657 | 綜合分錄取 |
(??迹?/td> | |||||
舞蹈學(健美操) | 348 | 72.48 | 64.52826667 | 綜合分錄取 | |
舞蹈學(體育舞蹈) | 333 | 80.1492 | 67.08352 | (五校聯考) | |
音樂學 | 291 | 150.23 | 150.23 | 專業(yè)分錄取 | |
舞蹈學 | 291 | 157.01 | 157.01 | ||
環(huán)境設計 | 321 | 324 | 504.18 | 綜合分錄取 | |
視覺傳達設計 | 310 | 323.33 | 495.35 | ||
廣播電視編導 | 417 | 142 | 459.38 | ||
播音與主持藝術 | 387 | 161.02 | 461.68 | ||
美術學 | 291 | 323 | 492.37 | ||
四川 | 舞蹈學 | 414 | 224.8510309 | 224.8510309 | 專業(yè)分錄取 |
音樂學 | 330 | 292.6009803 | 292.6009803 | ||
書法學 | 434 | 245.501001 | 245.501001 |
2018上饒師范學院藝術類錄取分數線【全國】
上饒師范學院2018年藝術類錄取分數線
省市區(qū) | 專業(yè)名稱 | 錄取文化 | 錄取專業(yè) | 錄取最低 |
最低分 | 最低分 | 綜合分 | ||
江蘇 | 環(huán)境設計 | 239 | 235 | 68.73 |
美術學 | 245 | 217 | 66.85 | |
視覺傳達設計 | 240 | 221 | 67.38 | |
動畫 | 270 | 204 | 65.44 | |
音樂學(聲樂) | 212 | 173 | 53.87 | |
音樂學(器樂) | 205 | 177 | 54.24 | |
舞蹈學 | 203 | 76.1 | 64.11 | |
播音與主持藝術 | 232 | 85.76 | 72.09 | |
書法學 | 195 | 173.2 | 72.73 | |
廣西 | 書法學 | 409 | 264 | 74.61 |
舞蹈學 | 353 | 197 | 62.83 | |
音樂學 | 271 | 231 | 60.85 | |
海南 | 音樂學(聲樂) | 450 | 190.4 | 64.99 |
舞蹈學 | 412 | 176.9 | 60.08 | |
書法學 | 388 | 206.5 | 66.69 | |
甘肅 | 音樂學(聲樂) | 299 | 247 | 65.72 |
廣播電視編導 | 350 | 122 | 67.95 | |
環(huán)境設計 | 263 | 169.9 | 66.92 | |
美術學 | 263 | 170.9 | 67.4 | |
視覺傳達設計 | 251 | 168.8 | 64.45 | |
動畫 | 209 | 170.2 | 62.24 | |
書法學 | 299 | 175.4 | 70.55 | |
舞蹈學(健美操) | 233 | 87.1 | 65.17 | |
舞蹈學(體育舞蹈) | 238 | 86.5 | 64.59 | |
浙江 | 美術學 | 371 | 166.2 | 73.19 |
視覺傳達設計 | 369 | 166.3 | 72.72 | |
環(huán)境設計 | 359 | 166.2 | 72.05 | |
動畫 | 391 | 165.4 | 71.68 | |
書法學 | 482 | 183.3 | 80.7 | |
音樂學 | 406 | 63 | 481 | |
內蒙古 | 美術學 | 320 | 216 | 284.8 |
視覺傳達設計 | 343 | 229 | 299 | |
環(huán)境設計 | 334 | 218 | 287.6 | |
動畫 | 342 | 204 | 286.8 | |
音樂學 | 272 | 167 | 231.2 | |
舞蹈學 | ||||
播音與主持藝術 | 354 | 175 | 282.4 | |
體育教育 | 261 | 83.77 | 83.77 | |
河北 | 書法學 | 340 | 176.8 | 71.17 |
廣播電視編導 | 302 | 112 | 60.91 | |
舞蹈學(健美操) | 302 | 85.1 | 67.17 | |
音樂學(聲樂) | 347 | 136.9 | 59.58 | |
音樂學(器樂) | 351 | 131.5 | 58.17 | |
舞蹈學 | 345 | 123 | 57.53 | |
動畫 | 276 | 201 | 54.92 | |
環(huán)境設計 | 326 | 202 | 55.87 | |
美術學 | 273 | 193 | 54.5 | |
視覺傳達設計 | 428 | 232 | 70.51 | |
陜西 | 舞蹈學(體育舞蹈) | 332 | 385 | 63.91 |
舞蹈學(健美操) | 329 | 380 | 64.59 | |
音樂學 | 310 | 356 | 59.4 | |
重慶 | 音樂學(聲樂) | 281 | 235 | 235.2409 |
音樂學(器樂) | 366 | 198 | 198.6807 | |
舞蹈學 | 244 | 212 | 212.8209 | |
播音與主持藝術 | 397 | 204 | 193.762 | |
遼寧 | 播音與主持藝術 | 352 | 138 | 46.37 |
音樂學(聲樂) | ||||
舞蹈學 | 267 | 183 | 54.51 | |
山東 | 書法學(文) | 365 | 174 | 73.42 |
書法學(理) | 283 | 174 | 69.63 | |
舞蹈學(健美操)文 | 332 | 85 | 68.71 | |
舞蹈學(健美操)理 | 284 | 85 | 66.15 | |
音樂學(文) | 338 | 87 | 70.49 | |
美術學 | 379 | 223 | 66.48 | |
視覺傳達設計 | 405 | 226 | 66.87 | |
環(huán)境設計 | 360 | 229 | 66.33 | |
動畫 | 344 | 238 | 66.01 | |
體育教育 | 323 | 74.75 | 74.75 | |
廣東 | 音樂學 | 292 | 215 | 461.99 |
美術學 | 306 | 228 | 466 | |
視覺傳達設計 | 471 | 222 | 471 | |
環(huán)境設計 | 329 | 219 | 465 | |
動畫 | 297 | 238 | 476 | |
安徽 | 播音與主持藝術 | 405 | 192.73 | 602.2801 |
舞蹈學(體育舞蹈) | 356 | 221.33 | 584.5301 | |
舞蹈學(健美操) | 365 | 215 | 584.3901 | |
舞蹈學 | 327 | 131.33 | 592.8001 | |
書法學 | 406 | 259.33 | 651.3301 | |
美術學 | 326 | 294.52 | 697.4001 | |
音樂學 | 319 | 139.8 | 631.03009 | |
黑龍江 | 廣播電視編導 | 317 | 99 | 57.31 |
動畫 | 283 | 173.5 | 67.29 | |
美術學 | 255 | 166.2 | 63.57 | |
書法學 | 297 | 179.1 | 70.74 | |
視覺傳達設計 | 256 | 167.3 | 65.55 | |
環(huán)境設計 | 247/237 | 168.4 | 63.69 | |
河南 | 音樂學 | 350 | 125 | 215 |
舞蹈學(體育舞蹈) | 308 | 135 | 206.6 | |
美術學 | 354 | 215 | 272.6 | |
視覺傳達設計 | 343 | 215 | 266.2 | |
環(huán)境設計 | 380 | 217 | 282.2 | |
動畫 | 340 | 236 | 277.6 | |
書法學 | 426 | 238 | 313.2 | |
播音與主持藝術 | 375 | 301 | 334.2 | |
湖北 | 美術學 | 378 | 207 | 63.32 |
視覺傳達設計 | 384 | 192 | 62.67 | |
舞蹈學 | 368 | 221.6 | 63.95 | |
音樂學 | 330 | 229.52 | 63.93 | |
體育教育 | 342 | 403 | 403 | |
山西 | 音樂學 | 320 | 73.62 | 62.18 |
舞蹈學 | 文327理298 | 63.1 | 53.75 | |
播音與主持藝術 | 311 | 77.67 | 64.26 | |
動畫 | 318 | 219 | 61.4 | |
美術學 | 文312理283 | 170.1 | 66.45 | |
環(huán)境設計 | 文405 | 173.4 | 61.92 | |
視覺傳達設計 | 文312 | 170.4 | 68.67 | |
書法學 | 文311 | 174.9 | 70.09 | |
廣播電視編導 | 文318 | 114 | 63.04 | |
福建 | 美術學 | 422 | 219 | 66.3067 |
環(huán)境設計 | 366 | 231 | 66.12 | |
視覺傳達設計 | 372 | 232 | 66.24 | |
動畫 | 394 | 219 | 64.8133 | |
播音與主持藝術 | 442 | 241 | 72.5067 | |
書法學 | 367 | 258 | 71.3733 | |
音樂學 | 353 | 200 | 64.9067 | |
舞蹈學 | 384 | 225 | 65.48 | |
湖南 | 音樂學 | 362 | 246 | 70.095 |
舞蹈學(健美操) | 349 | 85.7 | 70.022 | |
舞蹈學 | 449 | 231 | 70.56 | |
廣播電視編導 | 356 | 118 | 68.175 | |
播音與主持藝術 | 429 | 225 | 67.866 | |
動畫 | 368 | 225 | 64.614 | |
美術學 | 376 | 219 | 65.013 | |
書法學 | 435 | 232 | 69.586 | |
視覺傳達設計 | 363 | 229 | 65.148 | |
環(huán)境設計 | 407 | 214 | 64.92 | |
舞蹈學 | 349 | 204 | 59.402 | |
播音與主持藝術 | 425 | 231 | 68.852 | |
云南 | 音樂學 | 394 | 120 | 44.909 |
舞蹈學(體育舞蹈) | 文402 | 195 | 64.652 | |
理335 | ||||
江西 | 美術學 | 291 | 339 | 339 |
環(huán)境設計 | 290 | 339 | 339 | |
視覺傳達設計 | 299 | 340 | 340 | |
動畫 | 297 | 338 | 338 | |
音樂學 | 290 | 139.78 | 139.78 | |
舞蹈學 | 305 | 132.61 | 132.61 | |
舞蹈學(健美操) | 290 | 165.1 | 165.1 | |
舞蹈學(體育舞蹈) | 306 | 148.4 | 148.4 | |
廣播電視編導 | 329 | 156.26 | 156.26 | |
播音與主持藝術 | 309 | 169.26 | 169.26 | |
書法學 | 361 | 174.5 | 71.6 |
版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發(fā)貢獻,本站不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如果發(fā)現本站有涉嫌抄襲的內容,歡迎發(fā)送郵件至 [email protected]舉報,并提供相關證據,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
標簽:
相關文章
1. 仙女鎮(zhèn)玻璃門票優(yōu)惠政策 長春北湖玻璃棧道一座520米長、寬2.8米,最高處高30米的天空廊橋。 十分炫酷、超級刺激,貼“墻”走,跪著走,尖叫著走。站在上面可以盡覽北湖公園全貌,而且絕對考驗膽量! 北湖公園宣……
2024-10-26
1. 泰州去大理怎么去 目前僅北京是可以異地接單,如果您已加盟滴滴,您是可以將車開進北京運營,其它地區(qū)是不允許異地接單的。 滴滴司機加盟條件駕駛人準入標準(1)年齡:22周歲至60周歲。系統強制:加入平臺的……
2024-07-28
1. 內蒙古幾月去好玩 作為內蒙古人,歡迎大家來內蒙古做客,簡單羅列下內蒙游玩的最佳時機。 內蒙古從東至西可分作兩大氣候區(qū): 【草原區(qū)-東部旅游】7-9月最佳 內蒙古東部為半濕潤氣候區(qū),又稱為草原區(qū)。在草原區(qū)……
2024-09-26
1. 長隆野生動物園過年門票貴嗎 市場運營,長隆名聲大,不缺游客,所以敢定一個比較高的價格。 2. 長隆野生動物園 年票 門票信息:需購票 ¥294.0起 優(yōu)待政策 兒童身高1米(不含)以下(免票兒童無需預約,適用……
2024-11-26
馬來西亞簽證轉工作:流程和注意事項 馬來西亞是一個在亞洲經濟、文化、旅游等方面都非?;钴S的國家,所以它也吸引著很多人前往這里發(fā)展,或者前往旅游。想要在馬來西亞工作,首先需要辦理工作簽證。本文將介紹馬……
2024-12-15
1. 魯山白龍?zhí)毒皡^(qū)門票 萊蕪白龍?zhí)毒皡^(qū)不要門票的,全兔費景區(qū)。 2. 魯山白龍?zhí)毒皡^(qū)門票多少 我前幾年去過幾次百龍?zhí)叮@兩年沒去了,也不知道現在發(fā)展的怎么樣。 大概是五六年前吧,我們去百龍?zhí)?,既有自駕,也……
2024-10-02
最新資訊
防城港自駕游旅游攻略,防城港春節(jié)自駕旅游攻略
查廣州30天氣,廣州30天天氣查詢
8月30天氣預報視頻,8月30的天氣預報
古田吉巷天氣預報30天,古田天氣24小時預報
湖北赤壁未來30天的天氣,明天湖北赤壁的天氣
江蘇灌云30天氣預報,灌云天氣30天氣
咸陽未來30天天氣如何,咸陽未來30天天氣如何樣
河源連平縣30天氣預報,河原連平縣一周天氣預報
上饒市未來30天天氣,上饒未來三天天氣預報
米蘭旅游攻略,米蘭 必游景點