上海神廟門票,上海神廟門票多少錢?
1.上海寺不需要門票 上海寶山寺是免不了的。一般門票10元,65歲以上老人減半,門票5元。 寶山寺始建于明正德六年,距今已有500年歷史。樓內僅存天王殿和大雄寶殿。是中國唯一一座榮獲“魯班建筑獎”的寺廟。 后來……
2024-11-03
2021邵陽學院錄取分數線【湖南】
2021年邵陽學院在湖南分專業錄取情況
專業 | 年份 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
自動化 | 2021 | 物理 | 506 | 485 | 487 | 歷史物理 |
資產評估 | 2021 | 物理 | 502 | 485 | 489 | 歷史物理 |
智能制造工程 | 2021 | 物理 | 520 | 487 | 490 | 歷史物理 |
制藥工程 | 2021 | 物理 | 493 | 480 | 483 | 歷史物理 |
園林 | 2021 | 物理 | 504 | 486 | 489 | 歷史物理 |
英語 | 2021 | 物理 | 524 | 496 | 509 | 優師專項 |
英語 | 2021 | 物理 | 509 | 494 | 498 | 歷史物理 |
英語 | 2021 | 物理 | 541 | 477 | 499 | 公費師范 |
醫學影像技術 | 2021 | 物理 | 501 | 483 | 487 | 歷史物理 |
醫學檢驗技術 | 2021 | 物理 | 517 | 478 | 482 | 歷史物理 |
藥學 | 2021 | 物理 | 507 | 478 | 482 | 歷史物理 |
信息與計算科學 | 2021 | 物理 | 498 | 488 | 490 | 歷史物理 |
新聞學 | 2021 | 物理 | 500 | 493 | 495 | 歷史物理 |
物聯網工程 | 2021 | 物理 | 505 | 489 | 493 | 歷史物理 |
物理學 | 2021 | 物理 | 518 | 469 | 490 | 優師專項 |
物理學 | 2021 | 物理 | 500 | 488 | 490 | 歷史物理 |
物理學 | 2021 | 物理 | 552 | 447 | 490 | 公費師范 |
土木工程 | 2021 | 物理 | 520 | 489 | 492 | 歷史物理 |
通信工程 | 2021 | 物理 | 480 | 470 | 472 | 中外合作 |
通信工程 | 2021 | 物理 | 498 | 487 | 488 | 歷史物理 |
數學與應用數學 | 2021 | 物理 | 520 | 473 | 496 | 優師專項 |
數學與應用數學 | 2021 | 物理 | 527 | 501 | 505 | 歷史物理 |
數學與應用數學 | 2021 | 物理 | 569 | 454 | 503 | 公費師范 |
食品質量與安全 | 2021 | 物理 | 489 | 480 | 482 | 歷史物理 |
食品科學與工程 | 2021 | 物理 | 497 | 480 | 483 | 歷史物理 |
生物工程 | 2021 | 物理 | 501 | 481 | 485 | 歷史物理 |
商務英語 | 2021 | 物理 | 512 | 492 | 495 | 歷史物理 |
能源與動力工程 | 2021 | 物理 | 506 | 483 | 485 | 歷史物理 |
旅游管理 | 2021 | 物理 | 508 | 487 | 490 | 歷史物理 |
臨床醫學 | 2021 | 物理 | 535 | 438 | 478 | 免費醫學 |
臨床醫學 | 2021 | 物理 | 545 | 487 | 497 | 歷史物理 |
歷史學 | 2021 | 物理 | 501 | 491 | 495 | 歷史物理 |
歷史學 | 2021 | 物理 | 551 | 470 | 505 | 公費師范 |
康復治療學 | 2021 | 物理 | 485 | 480 | 482 | 歷史物理 |
金融工程 | 2021 | 物理 | 508 | 487 | 490 | 歷史物理 |
計算機科學與技術 | 2021 | 物理 | 508 | 498 | 500 | 歷史物理 |
機械設計制造及其自動化 | 2021 | 物理 | 482 | 471 | 474 | 中外合作 |
機械設計制造及其自動化 | 2021 | 物理 | 512 | 489 | 493 | 歷史物理 |
會計學 | 2021 | 物理 | 513 | 490 | 493 | 歷史物理 |
化學工程與工藝 | 2021 | 物理 | 500 | 481 | 484 | 歷史物理 |
化學 | 2021 | 物理 | 528 | 478 | 495 | 優師專項 |
化學 | 2021 | 物理 | 512 | 488 | 493 | 歷史物理 |
化學 | 2021 | 物理 | 553 | 456 | 492 | 公費師范 |
護理學 | 2021 | 物理 | 505 | 485 | 488 | 歷史物理 |
漢語言文學 | 2021 | 物理 | 485 | 485 | 485 | 優師專項 |
漢語言文學 | 2021 | 物理 | 512 | 503 | 506 | 歷史物理 |
漢語言文學 | 2021 | 物理 | 553 | 492 | 509 | 公費師范 |
漢語國際教育 | 2021 | 物理 | 502 | 499 | 500 | 歷史物理 |
國際經濟與貿易 | 2021 | 物理 | 503 | 487 | 490 | 歷史物理 |
管理科學 | 2021 | 物理 | 498 | 483 | 485 | 歷史物理 |
風景園林 | 2021 | 物理 | 499 | 487 | 489 | 歷史物理 |
法學 | 2021 | 物理 | 507 | 496 | 500 | 歷史物理 |
電子信息工程 | 2021 | 物理 | 511 | 490 | 494 | 歷史物理 |
電氣工程及其自動化 | 2021 | 物理 | 529 | 494 | 501 | 歷史物理 |
地理科學 | 2021 | 物理 | 517 | 470 | 490 | 優師專項 |
地理科學 | 2021 | 物理 | 528 | 497 | 504 | 歷史物理 |
地理科學 | 2021 | 物理 | 545 | 437 | 495 | 公費師范 |
城鄉規劃 | 2021 | 物理 | 495 | 489 | 491 | 歷史物理 |
測繪工程 | 2021 | 物理 | 496 | 484 | 486 | 歷史物理 |
本科預科班 | 2021 | 物理 | 490 | 396 | 466 | 預科 |
資產評估 | 2021 | 歷史 | 513 | 505 | 506 | 歷史物理 |
園林 | 2021 | 歷史 | 520 | 504 | 507 | 歷史物理 |
英語 | 2021 | 歷史 | 530 | 500 | 513 | 優師專項 |
英語 | 2021 | 歷史 | 529 | 509 | 513 | 歷史物理 |
英語 | 2021 | 歷史 | 561 | 481 | 518 | 公費師范 |
藥學 | 2021 | 歷史 | 519 | 500 | 505 | 歷史物理 |
新聞學 | 2021 | 歷史 | 524 | 511 | 514 | 歷史物理 |
思想政治教育 | 2021 | 歷史 | 557 | 501 | 521 | 優師專項 |
思想政治教育 | 2021 | 歷史 | 527 | 516 | 518 | 歷史物理 |
思想政治教育 | 2021 | 歷史 | 559 | 471 | 510 | 公費師范 |
商務英語 | 2021 | 歷史 | 521 | 509 | 514 | 歷史物理 |
旅游管理 | 2021 | 歷史 | 516 | 504 | 507 | 歷史物理 |
歷史學 | 2021 | 歷史 | 532 | 497 | 514 | 優師專項 |
歷史學 | 2021 | 歷史 | 529 | 515 | 519 | 歷史物理 |
歷史學 | 2021 | 歷史 | 559 | 480 | 514 | 公費師范 |
康復治療學 | 2021 | 歷史 | 517 | 500 | 501 | 歷史物理 |
金融工程 | 2021 | 歷史 | 517 | 510 | 513 | 歷史物理 |
會計學 | 2021 | 歷史 | 525 | 510 | 513 | 歷史物理 |
護理學 | 2021 | 歷史 | 519 | 499 | 502 | 歷史物理 |
漢語言文學 | 2021 | 歷史 | 538 | 477 | 518 | 優師專項 |
漢語言文學 | 2021 | 歷史 | 532 | 514 | 518 | 歷史物理 |
漢語言文學 | 2021 | 歷史 | 573 | 466 | 513 | 公費師范 |
漢語國際教育 | 2021 | 歷史 | 515 | 512 | 513 | 歷史物理 |
國際經濟與貿易 | 2021 | 歷史 | 519 | 509 | 510 | 歷史物理 |
風景園林 | 2021 | 歷史 | 520 | 503 | 505 | 歷史物理 |
法學 | 2021 | 歷史 | 533 | 511 | 515 | 歷史物理 |
地理科學 | 2021 | 歷史 | 541 | 478 | 511 | 優師專項 |
地理科學 | 2021 | 歷史 | 531 | 518 | 522 | 歷史物理 |
地理科學 | 2021 | 歷史 | 564 | 467 | 512 | 公費師范 |
城鄉規劃 | 2021 | 歷史 | 524 | 506 | 509 | 歷史物理 |
本科預科班 | 2021 | 歷史 | 512 | 422 | 497 | 預科 |
如需查詢其他省市錄取情況,請點擊鏈接:https://hnsyu.yz.eol.cn/plugins/Score/index/province/%E6%B9%96%E5%8D%97/year/2021/p/1.html
2020邵陽學院錄取分數線【湖南】
邵陽學院2020年招生專業在湘錄取分數線 | |||
招生學院 | 招生專業 | 科類 | 錄取分 數線 |
經濟與管理學院 | 金融工程 | 文史 | 539 |
理工 | 488 | ||
國際經濟與貿易 | 文史 | 538 | |
理工 | 485 | ||
對口 | 659 | ||
管理科學 | 文史 | 538 | |
理工 | 484 | ||
旅游管理 | 文史 | 538 | |
理工 | 484 | ||
對口 | 642 | ||
政法學院 | 法學 | 文史 | 540 |
理工 | 489 | ||
思想政治教育 | 文史 | 543 | |
體育學院 | 體育教育 | 體育文 | 683 |
體育理 | 634 | ||
社會體育指導與管理 | 體育文 | 681 | |
體育理 | 632 | ||
文學院 | 漢語言文學 | 文史 | 542 |
漢語國際教育 | 文史 | 538 | |
新聞學 | 文史 | 538 | |
歷史學 | 文史 | 542 | |
外國語學院 | 英語 | 文史 | 539 |
理工 | 492 | ||
對口 | 646 | ||
商務英語 | 文史 | 538 | |
理工 | 485 | ||
理學院 | 數學與應用數學 | 理工 | 501 |
信息與計算科學 | 理工 | 487 | |
物理學 | 理工 | 496 | |
食品與化學工程學院 | 化學 | 理工 | 493 |
化學工程與工藝 | 理工 | 484 | |
制藥工程 | 理工 | 485 | |
食品科學與工程 | 理工 | 484 | |
食品質量與安全 | 理工 | 484 | |
生物工程 | 理工 | 484 | |
城鄉建設學院 | 地理科學 | 文史 | 545 |
理工 | 487 | ||
土木工程 | 理工 | 484 | |
對口 | 624 | ||
測繪工程 | 理工 | 485 | |
城鄉規劃 | 文史 | 542 | |
理工 | 484 | ||
風景園林 | 理工 | 484 | |
園林 | 理工 | 484 | |
機械與能源工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 484 |
對口 | 605 | ||
智能制造工程 | 理工 | 484 | |
能源與動力工程 | 理工 | 484 | |
電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 487 |
自動化 | 理工 | 484 | |
信息工程學院 | 電子信息工程 | 理工 | 485 |
通信工程 | 理工 | 484 | |
計算機科學與技術 | 理工 | 491 | |
物聯網工程 | 理工 | 484 | |
醫學院 | 臨床醫學 | 理工 | 494 |
醫學影像技術 | 理工 | 485 | |
康復治療學 | 文史 | 538 | |
理工 | 485 | ||
藥學院 | 藥學 | 理工 | 484 |
醫學檢驗學院 | 醫學檢驗技術 | 理工 | 484 |
護理學院 | 護理學 | 文史 | 536 |
理工 | 484 | ||
會計學院 | 會計學 | 文史 | 540 |
理工 | 486 | ||
對口 | 574 | ||
資產評估 | 文史 | 538 | |
理工 | 484 | ||
音樂舞蹈學院 | 音樂學 | 藝文 | 304 |
藝理 | 286 | ||
舞蹈學 | 藝文 | 290 | |
藝理 | 266 | ||
藝術設計學院 | 美術學 | 藝文 | 289 |
藝理 | 262 | ||
對口 | 593 | ||
視覺傳達設計 | 藝文 | 287 | |
藝理 | 262 | ||
環境設計 | 藝文 | 287 | |
藝理 | 265 | ||
產品設計 | 藝文 | 288 | |
藝理 | 262 | ||
國際學院 | 通信工程(中外合作辦學) | 理工 | 468 |
機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 理工 | 467 |
2019-2020邵陽學院錄取分數線【湖南】
年份 | 招生類型 | 科類 | 批次 | 省控線 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 普通類 | 體育文 | 本科二批 | 399 | 681 |
2020 | 普通類 | 體育理 | 本科二批 | 348 | 632 |
2020 | 普通類 | 文科 | 本科二批 | 526 | 538 |
2020 | 普通類 | 理科 | 本科二批 | 464 | 484 |
2020 | 中外合作辦學 | 理科 | 本科二批 | 464 | 467 |
2019 | 普通類 | 體育文 | 本科二批 | – | 674 |
2019 | 普通類 | 體育理 | 本科二批 | – | 620 |
2019 | 普通類 | 文科 | 本科二批 | 523 | 530 |
2019 | 普通類 | 文科 | 專科批 | 200 | 461 |
2019 | 普通類 | 理科 | 本科二批 | 448 | 460 |
2019邵陽學院投檔分數線【湖南】
2019年邵陽學院湖南省投檔分數線
2016-2018邵陽學院投檔分數線【湖南】
邵陽學院2016-2018湖南省各科類投檔分數線
邵陽學院簡介
邵陽學院(Shaoyang University)位于湖南省邵陽市,屬于湖南省“雙一流”高水平應用特色學院,入選教育部首批新工科研究與實踐項目,是國家“卓越醫生教育培養計劃”試點高校、全國畢業生就業典型經驗高校。
學校創建于1958年,前身是邵陽師范專科學校,2002年與邵陽高等專科學校合并升格為本科層次院校并更為現名。2011年獲得工程碩士學位招生權(服務國家特殊需求人才培養項目);2017年11月,學校新增為湖南省碩士學位授予單位立項建設單位(第三批)。
版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻,本站不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如果發現本站有涉嫌抄襲的內容,歡迎發送郵件至 [email protected]舉報,并提供相關證據,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
標簽:
相關文章
1.上海寺不需要門票 上海寶山寺是免不了的。一般門票10元,65歲以上老人減半,門票5元。 寶山寺始建于明正德六年,距今已有500年歷史。樓內僅存天王殿和大雄寶殿。是中國唯一一座榮獲“魯班建筑獎”的寺廟。 后來……
2024-11-03
質押合同 推薦度: 股權協議書 推薦度: 股權轉讓協議書 推薦度: 股權分配協議書 推薦度: 股權轉讓協議書 推薦度: 相關推薦 股權質押協議書 在學習、工作生活中,協議書在生活中的使用越來越廣泛,協議書協調……
2024-11-05
學前教育專業是目前我們過比較火熱的專業之一,而且學前教育專業是很多的人愿意讀的,畢竟在這里可以學習到更多的東西,而且這個專業是和小朋友打交道,因此,也吸引了更多的人。尤其是對于女孩子而言,和小朋友……
2024-12-28
1. 上海交通旅游卡怎么退 城市名稱標有*(星號),表示您在過去14天訪問過的城市中目前存在中等或高風險區域,但這并不意味著您實際訪問過這些中等和高風險區域。 行程碼將不再以紅色標記包含中等和高風險區域的……
2024-07-27
1. 美國簽證理財證明有用嗎 您好! 日本留學存款證明怎么開?為保證學生在校期間的生活費用充足及本國的秩序安全等,每年出國留學前,接收學生的國家都會要求留學生出具一定的經濟證明。那么去日本留學時,經濟證……
2024-07-29
單招適合男孩的專業有電子信息工程技術、物聯網應用技術、新能源汽車檢測與維修技術、動車組檢修技術、鐵道交通運營管理、計算機應用技術、云計算應用技術、測繪工程技術、通信工程、土木工程、環境設計、數字媒體……
2024-12-29
最新資訊
防城港自駕游旅游攻略,防城港春節自駕旅游攻略
查廣州30天氣,廣州30天天氣查詢
8月30天氣預報視頻,8月30的天氣預報
古田吉巷天氣預報30天,古田天氣24小時預報
湖北赤壁未來30天的天氣,明天湖北赤壁的天氣
江蘇灌云30天氣預報,灌云天氣30天氣
咸陽未來30天天氣如何,咸陽未來30天天氣如何樣
河源連平縣30天氣預報,河原連平縣一周天氣預報
上饒市未來30天天氣,上饒未來三天天氣預報
米蘭旅游攻略,米蘭 必游景點