廣州花23路上行公交線路(運營時間+途經站點)
廣州花23路上行公交車 運營時間: 發車間隔: 起點站首末車時間:06:30-21:30 終點站首末車時間:06:30-21:30 票價信息: 汽車公司:花都公交 , 廣州花23路上行是從廣州獅嶺利和路總站出發,到廣州花都汽車總……
2024-08-07
高考填報志愿時,山東農業大學招生計劃是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的山東農業大學山東各專業招生人數,供大家參考,如有變動,以各省市教育考試院或學校官方公布信息為準。
年份 | 省份 | 層次 | 類別 | 專業代碼 | 科類 | 專業(類)名稱 | 包含專業 | 計劃類別 | 批次 | 首選科目 | 再選科目要求(選考科目要求) | 招生計劃 | 學制 | 學費 |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 90101 | 綜合改革 | 農學(新農科實驗班)(含齊魯學堂) | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 126 | 四年 | 待定 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 90105 | 綜合改革 | 種子科學與工程(新農科實驗班) | 普通類 | 提前批(本科) | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 100 | 四年 | 待定 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 100802 | 綜合改革 | 中藥資源與開發 | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 9 | 四年 | 待定 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 901 | 綜合改革 | 植物生產類B(含齊魯學堂) | 植物保護、應用生物科學 | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 110 | 四年 | 待定 |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 81302 | 綜合改革 | 制藥工程 | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 30 | 四年 | 待定 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 90108 | 綜合改革 | 煙草 | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 58 | 四年 | 待定 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 120404 | 綜合改革 | 土地資源管理 | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 物理,化學,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 50 | 四年 | 待定 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 70504 | 綜合改革 | 地理信息科學 | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 物理,化學,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 60 | 四年 | 待定 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 82306 | 綜合改革 | 土地整治工程 | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 15 | 四年 | 待定 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 825 | 綜合改革 | 環境科學與工程類 | 環境科學、環境工程 | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 45 | 四年 | 待定 |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 90201 | 綜合改革 | 農業資源與環境 | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 40 | 四年 | 待定 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 90503 | 綜合改革 | 森林保護 | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 5 | 四年 | 待定 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 90501 | 綜合改革 | 林學(新農科實驗班) | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 60 | 四年 | 待定 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 82803 | 綜合改革 | 風景園林 | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 90 | 四年 | 待定 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 901 | 綜合改革 | 植物生產類C(含齊魯學堂) | 園藝、設施農業科學與工程、茶學 | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 113 | 四年 | 待定 |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 904 | 綜合改革 | 動物醫學類 | 動物醫學(學制5年)、動物藥學 | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 155 | 四年 | 待定 |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 90301 | 綜合改革 | 動物科學 | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 25 | 四年 | 待定 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 80601 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 96 | 四年 | 待定 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 80801 | 綜合改革 | 自動化 | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 40 | 四年 | 待定 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 802 | 綜合改革 | 機械類 | 機械電子工程、車輛工程 | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 60 | 四年 | 待定 |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 82302 | 綜合改革 | 農業機械化及其自動化 | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 10 | 四年 | 待定 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 1202 | 綜合改革 | 工商管理類 | 會計學、財務管理、工商管理 | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 420 | 四年 | 待定 |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 20301 | 綜合改革 | 金融學 | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 140 | 四年 | 待定 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 20109 | 綜合改革 | 數字經濟 | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 140 | 四年 | 待定 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 20401 | 綜合改革 | 國際經濟與貿易 | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 60 | 四年 | 待定 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 120301 | 綜合改革 | 農林經濟管理 | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 69 | 四年 | 待定 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 827 | 綜合改革 | 食品科學與工程類 | 食品科學與工程、食品質量與安全、葡萄與葡萄酒工程 | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 80 | 四年 | 待定 |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 710 | 綜合改革 | 生物科學類(含齊魯學堂) | 生物技術、生物科學 | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 159 | 四年 | 待定 |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 83001 | 綜合改革 | 生物工程 | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 28 | 四年 | 待定 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 50201 | 綜合改革 | 英語 | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 125 | 四年 | 待定 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 50207 | 綜合改革 | 日語 | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 42 | 四年 | 待定 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 50202 | 綜合改革 | 俄語 | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 38 | 四年 | 待定 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 50262 | 綜合改革 | 商務英語 | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 65 | 四年 | 待定 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 30101 | 綜合改革 | 法學 | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 130 | 四年 | 待定 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 1204 | 綜合改革 | 公共管理類 | 行政管理、城市管理 | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 135 | 四年 | 待定 |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 120210 | 綜合改革 | 文化產業管理 | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 40 | 四年 | 待定 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 811 | 綜合改革 | 水利類 | 水利水電工程、水文與水資源工程 | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 45 | 四年 | 待定 |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 810 | 綜合改革 | 土木類 | 土木工程、道路橋梁與渡河工程、給排水科學與工程 | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 40 | 四年 | 待定 |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 82801 | 綜合改革 | 建筑學 | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 物理,歷史,地理(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 45 | 五年 | 待定 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 701 | 綜合改革 | 數學類 | 數學與應用數學、信息與計算科學 | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 75 | 四年 | 待定 |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 809 | 綜合改革 | 計算機類 | 計算機科學與技術、數據科學與大數據技術、物聯網工程 | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 260 | 四年 | 待定 |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 812 | 綜合改革 | 測繪類 | 測繪工程、遙感科學與技術 | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 20 | 四年 | 待定 |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 80714 | 綜合改革 | 電子信息科學與技術 | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 44 | 四年 | 待定 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 80703 | 綜合改革 | 通信工程 | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 30 | 四年 | 待定 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 70302 | 綜合改革 | 應用化學 | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | 45 | 四年 | 待定 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 81302 | 綜合改革 | 制藥工程(醫藥方向) | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 20 | 四年 | 待定 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 40203 | 體育(不分文理) | 社會體育指導與管理 | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 60 | 四年 | 待定 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 50262 | 綜合改革 | 商務英語(校企合作,與山東網商教育科技集團合作) | 普通類 | 常規批(本科) | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 60 | 四年 | 待定 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 901 | 綜合改革 | 植物生產類B(含齊魯學堂) | 植物保護、應用生物科學 | 地方專項計劃 | 地方專項計劃 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 10 | 四年 | 待定 |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 901 | 綜合改革 | 植物生產類C(含齊魯學堂) | 園藝、設施農業科學與工程、茶學 | 地方專項計劃 | 地方專項計劃 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 10 | 四年 | 待定 |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 90201 | 綜合改革 | 農業資源與環境 | 地方專項計劃 | 地方專項計劃 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 10 | 四年 | 待定 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 82402 | 綜合改革 | 木材科學與工程 | 地方專項計劃 | 地方專項計劃 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 10 | 四年 | 待定 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 90301 | 綜合改革 | 動物科學 | 地方專項計劃 | 地方專項計劃 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 20 | 四年 | 待定 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 90601 | 綜合改革 | 水產養殖學 | 地方專項計劃 | 地方專項計劃 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 10 | 四年 | 待定 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 825 | 綜合改革 | 環境科學與工程類 | 環境科學、環境工程 | 地方專項計劃 | 地方專項計劃 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 15 | 四年 | 待定 |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 827 | 綜合改革 | 食品科學與工程類 | 食品科學與工程、食品質量與安全、葡萄與葡萄酒工程 | 地方專項計劃 | 地方專項計劃 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 20 | 四年 | 待定 |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 802 | 綜合改革 | 機械類 | 機械電子工程、車輛工程 | 地方專項計劃 | 地方專項計劃 | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 20 | 四年 | 待定 |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 812 | 綜合改革 | 測繪類 | 測繪工程、遙感科學與技術 | 地方專項計劃 | 地方專項計劃 | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 15 | 四年 | 待定 |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 811 | 綜合改革 | 水利類 | 水利水電工程、水文與水資源工程 | 地方專項計劃 | 地方專項計劃 | 無首選科目要求 | 物理,化學(2門科目考生選考其中一門即可報考) | 15 | 四年 | 待定 |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 810 | 綜合改革 | 土木類 | 土木工程、道路橋梁與渡河工程、給排水科學與工程 | 地方專項計劃 | 地方專項計劃 | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 20 | 四年 | 待定 |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 1204 | 綜合改革 | 公共管理類 | 行政管理、城市管理 | 地方專項計劃 | 地方專項計劃 | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 10 | 四年 | 待定 |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 71004 | 綜合改革 | 生態學 | 地方專項計劃 | 地方專項計劃 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 5 | 四年 | 待定 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 90101 | 綜合改革 | 農學(省屬公費農科生,面向濟南市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 3 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 90101 | 綜合改革 | 農學(省屬公費農科生,面向淄博市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 2 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 90101 | 綜合改革 | 農學(省屬公費農科生,面向棗莊市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 2 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 90101 | 綜合改革 | 農學(省屬公費農科生,面向東營市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 1 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 90101 | 綜合改革 | 農學(省屬公費農科生,面向煙臺市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 1 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 90101 | 綜合改革 | 農學(省屬公費農科生,面向濟寧市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 1 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 90101 | 綜合改革 | 農學(省屬公費農科生,面向泰安市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 2 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 90101 | 綜合改革 | 農學(省屬公費農科生,面向日照市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 2 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 90101 | 綜合改革 | 農學(省屬公費農科生,面向濱州市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 3 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 90101 | 綜合改革 | 農學(省屬公費農科生,面向德州市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 10 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 90101 | 綜合改革 | 農學(省屬公費農科生,面向臨沂市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 1 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 90101 | 綜合改革 | 農學(省屬公費農科生,面向菏澤市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 4 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 90103 | 綜合改革 | 植物保護(省屬公費農科生,面向濟南市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 2 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 90103 | 綜合改革 | 植物保護(省屬公費農科生,面向棗莊市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 1 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 90103 | 綜合改革 | 植物保護(省屬公費農科生,面向煙臺市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 1 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 90103 | 綜合改革 | 植物保護(省屬公費農科生,面向濰坊市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 1 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 90103 | 綜合改革 | 植物保護(省屬公費農科生,面向濟寧市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 1 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 90103 | 綜合改革 | 植物保護(省屬公費農科生,面向威海市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 1 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 90103 | 綜合改革 | 植物保護(省屬公費農科生,面向日照市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 1 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 90103 | 綜合改革 | 植物保護(省屬公費農科生,面向德州市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 9 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 90103 | 綜合改革 | 植物保護(省屬公費農科生,面向菏澤市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 6 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 90102 | 綜合改革 | 園藝(省屬公費農科生,面向濟南市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 2 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 90102 | 綜合改革 | 園藝(省屬公費農科生,面向淄博市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 3 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 90102 | 綜合改革 | 園藝(省屬公費農科生,面向煙臺市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 1 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 90102 | 綜合改革 | 園藝(省屬公費農科生,面向濟寧市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 3 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 90102 | 綜合改革 | 園藝(省屬公費農科生,面向泰安市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 6 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 90102 | 綜合改革 | 園藝(省屬公費農科生,面向威海市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 1 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 90102 | 綜合改革 | 園藝(省屬公費農科生,面向日照市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 1 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 90102 | 綜合改革 | 園藝(省屬公費農科生,面向濱州市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 2 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 90102 | 綜合改革 | 園藝(省屬公費農科生,面向德州市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 9 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 90102 | 綜合改革 | 園藝(省屬公費農科生,面向臨沂市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 2 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 90102 | 綜合改革 | 園藝(省屬公費農科生,面向菏澤市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 物理,化學,生物(3門科目考生選考其中一門即可報考) | 1 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 82302 | 綜合改革 | 農業機械化及其自動化(省屬公費農科生,面向濟南市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 3 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 82302 | 綜合改革 | 農業機械化及其自動化(省屬公費農科生,面向棗莊市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 2 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 82302 | 綜合改革 | 農業機械化及其自動化(省屬公費農科生,面向煙臺市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 4 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 82302 | 綜合改革 | 農業機械化及其自動化(省屬公費農科生,面向濟寧市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 3 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 82302 | 綜合改革 | 農業機械化及其自動化(省屬公費農科生,面向泰安市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 2 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 82302 | 綜合改革 | 農業機械化及其自動化(省屬公費農科生,面向威海市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 1 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 82302 | 綜合改革 | 農業機械化及其自動化(省屬公費農科生,面向德州市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | 4 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 120301 | 綜合改革 | 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向濟南市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 3 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 120301 | 綜合改革 | 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向青島市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 1 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 120301 | 綜合改革 | 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向淄博市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 1 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 120301 | 綜合改革 | 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向棗莊市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 3 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 120301 | 綜合改革 | 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向煙臺市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 5 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 120301 | 綜合改革 | 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向濟寧市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 2 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 120301 | 綜合改革 | 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向泰安市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 1 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 120301 | 綜合改革 | 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向威海市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 2 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 120301 | 綜合改革 | 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向濱州市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 1 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 120301 | 綜合改革 | 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向德州市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 4 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 120301 | 綜合改革 | 農林經濟管理(省屬公費農科生,面向菏澤市就業) | 普通類 | 山東省屬公費農科生 | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 5 | 四年 | 免費 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 130202 | 藝術(不分文理) | 音樂學(聲樂方向) | 藝術類專業 | 藝術類本科批統考 | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 25 | 四年 | 待定 | |
2022 | 山東 | 本科 | 普通類 | 130202 | 藝術(不分文理) | 音樂學(器樂方向) | 藝術類專業 | 藝術類本科批統考 | 無首選科目要求 | 不提科目要求 | 35 | 四年 | 待定 | |
