湟水藥用植物園門票,湟水藥用植物園?
1.黃島植物園門票多少錢 每年4月初油菜花開。 2.黃島生態旅游園門票 中德生態園門票60元/人,1.2米以下兒童和70歲以上老人免費。 中德生態園,位于青島經濟技術開發區北部膠州灣西岸,唯一合作的園區項目與中國……
2024-10-31
今天為大家整理的是 廣西民族大學2020-2022年藝術類錄取分數線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數據進行比對,確保無誤。
2022廣西民族大學藝術類錄取分數線【全國】
2022年藝術類錄取分數情況表
省份 | 錄取批次 | 錄取科類 | 錄取專業 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 備注 |
廣西 | 本科第一批 | 理工類 | 非物質文化遺產保護 | 490 | 448 | 462 | 成績為文化分 |
廣西 | 本科第一批 | 文史類 | 非物質文化遺產保護 | 543 | 507 | 526.8 | 成績為文化分 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 理工+播音主持類 | 播音與主持藝術 | 596 | 571 | 582.25 | 成績為綜合分 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 理工+廣播影視編導類 | 廣播電視編導 | 565 | 541 | 551.92 | 成績為綜合分 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 理工+美術類 | 美術學 | 563 | 556 | 558.4 | 成績為綜合分 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 理工+美術類 | 設計學類 | 556 | 552 | 553.9 | 成績為綜合分 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 理工+舞蹈類 | 舞蹈學 | 476 | 447 | 459.5 | 成績為綜合分 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 理工+音樂類 | 音樂學 | 552 | 548 | 550.2 | 成績為綜合分 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 文史+播音主持類 | 播音與主持藝術 | 608 | 571 | 596.65 | 成績為綜合分 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 文史+廣播影視編導類 | 廣播電視編導 | 580 | 563 | 567.68 | 成績為綜合分 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 文史+美術類 | 美術學 | 580 | 564 | 567.56 | 成績為綜合分 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 文史+美術類 | 設計學類 | 590 | 563 | 567.72 | 成績為綜合分 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 文史+舞蹈類 | 舞蹈學 | 507 | 437 | 488.78 | 成績為綜合分 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 文史+音樂類 | 音樂學 | 582 | 559 | 564.97 | 成績為綜合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 播音與主持藝術校際聯考 | 播音與主持藝術 | 514.725 | 509.775 | 512.08 | 成績為綜合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 器樂統考 | 音樂學 | 505.943 | 499.755 | 502.89 | 成績為綜合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈統考 | 舞蹈學 | 515.475 | 510.116 | 513.15 | 成績為綜合分 |
河北 | 本科提前批B段 | 戲劇與影視學類校際聯考 | 廣播電視編導 | 527.825 | 510.8 | 515.57 | 成績為綜合分 |
山西 | 第二批本科A類 | 藝術綜合 | 音樂學 | 178.381 | 173.383 | 174.74 | 成績為綜合分 |
山西 | 第二批本科A類 | 藝術綜合 | 舞蹈學 | 172.741 | 163.06 | 166.92 | 成績為綜合分 |
山西 | 第二批本科A類 | 藝術綜合 | 播音與主持藝術 | 177.519 | 170.484 | 173.7 | 成績為綜合分 |
山西 | 第二批本科A類 | 藝術綜合 | 廣播電視編導 | 332.109 | 328.2 | 330.53 | 成績為綜合分 |
黑龍江 | 本科A電編類 | 理藝 | 廣播電視編導 | 317.1 | 317.1 | 317.1 | 成績為綜合分 |
黑龍江 | 本科A電編類 | 理藝 | 播音與主持藝術 | 310.9 | 310.9 | 310.9 | 成績為綜合分 |
黑龍江 | 本科A電編類 | 文藝 | 廣播電視編導 | 318.5 | 305.5 | 311.23 | 成績為綜合分 |
黑龍江 | 本科A電編類 | 文藝 | 播音與主持藝術 | 324.7 | 316.9 | 320.7 | 成績為綜合分 |
江蘇 | 本科批次 | 普通類(歷史等科目類) | 非物質文化遺產保護 | 508 | 506 | 507 | 成績為文化分 |
江蘇 | 藝術本科2小批 | 美術(歷史等科目類) | 美術學 | 488 | 477 | 482.5 | 成績為綜合分 |
江蘇 | 藝術本科2小批 | 美術(歷史等科目類) | 設計學類 | 479 | 473 | 474.75 | 成績為綜合分 |
江蘇 | 藝術本科2小批 | 美術(物理等科目類) | 設計學類 | 482 | 482 | 482 | 成績為綜合分 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 非物質文化遺產保護 | 559 | 557 | 558 | 成績為文化分 |
浙江 | 藝術類第二批 | 美術統考 | 美術學 | 545 | 544 | 544.5 | 成績為綜合分 |
浙江 | 藝術類第二批 | 美術統考 | 設計學類 | 546 | 545 | 545.8 | 成績為綜合分 |
安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 播音與主持藝術 | 643.41 | 634.94 | 638.46 | 成績為綜合分 |
安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 廣播電視編導 | 659.57 | 655.63 | 657.23 | 成績為綜合分 |
安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 美術學 | 718.53 | 717.02 | 717.78 | 成績為綜合分 |
安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 設計學類 | 723.02 | 716.8 | 718.5 | 成績為綜合分 |
福建 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術類美術(歷史科目組) | 美術學 | 521.7 | 521.7 | 521.7 | 成績為綜合分 |
福建 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術類美術(歷史科目組) | 設計學類 | 523.5 | 521.9 | 522.88 | 成績為綜合分 |
江西 | 二本 | 文史 | 非物質文化遺產保護 | 525 | 524 | 524.5 | 成績為文化分 |
江西 | 藝術本科 | 藝術 | 音樂學 | 173.67 | 166.77 | 168.28 | 成績為專業分 |
江西 | 藝術本科 | 藝術 | 舞蹈學 | 180.6 | 173 | 174.49 | 成績為專業分 |
江西 | 藝術本科 | 藝術 | 美術學 | 531.15 | 530.68 | 530.92 | 成績為綜合分 |
江西 | 藝術本科 | 藝術 | 設計學類 | 534.95 | 531.87 | 533.23 | 成績為綜合分 |
江西 | 藝術本科 | 藝術 | 廣播電視編導 | 506.29 | 500.81 | 502.42 | 成績為綜合分 |
江西 | 藝術本科 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 513.36 | 510.43 | 512.26 | 成績為綜合分 |
山東 | 常規批 | 普通類 | 非物質文化遺產保護 | 511 | 496 | 503.5 | 成績為文化分 |
山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術類 | 舞蹈學 | 534.86 | 533.64 | 534.43 | 成績為綜合分 |
山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術類 | 美術學 | 549.9 | 544.75 | 547.33 | 成績為綜合分 |
山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術類 | 設計學類 | 549.35 | 545.9 | 546.98 | 成績為綜合分 |
山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術類 | 廣播電視編導 | 523.05 | 513.15 | 517.49 | 成績為綜合分 |
山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術類 | 播音與主持藝術 | 518.53 | 507.38 | 510.88 | 成績為綜合分 |
河南 | 藝術本科A段 | 理科綜合 | 舞蹈學 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 成績為綜合分 |
河南 | 藝術本科A段 | 理科綜合 | 廣播電視編導 | 244.2 | 235 | 239.6 | 成績為綜合分 |
河南 | 藝術本科A段 | 理科綜合 | 播音與主持藝術 | 360.2 | 354 | 357.1 | 成績為綜合分 |
河南 | 藝術本科A段 | 文科綜合 | 音樂學 | 259 | 242.2 | 247.59 | 成績為綜合分 |
河南 | 藝術本科A段 | 文科綜合 | 舞蹈學 | 257.2 | 246 | 250.65 | 成績為綜合分 |
河南 | 藝術本科A段 | 文科綜合 | 廣播電視編導 | 250.9 | 245.6 | 247.76 | 成績為綜合分 |
河南 | 藝術本科A段 | 文科綜合 | 播音與主持藝術 | 362.8 | 356.6 | 358.07 | 成績為綜合分 |
湖北 | 藝術本科B | 藝術類 | 廣播電視編導 | 731.94 | 723 | 727.19 | 成績為綜合分 |
湖北 | 藝術本科B | 藝術類 | 播音與主持藝術 | 746.33 | 729.46 | 733.95 | 成績為綜合分 |
湖北 | 藝術本科B | 藝術類 | 舞蹈學 | 247.6 | 246.8 | 247.28 | 成績為專業分 |
湖北 | 藝術本科B | 藝術類 | 音樂學 | 624.144 | 611.064 | 615.52 | 成績為綜合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 普通類(首選歷史) | 非物質文化遺產保護 | 504 | 490 | 497 | 成績為文化分 |
湖南 | 本科批(普通) | 藝術類(平行組首選歷史) | 美術學 | 290.3 | 290.1 | 290.2 | 成績為綜合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 藝術類(平行組首選歷史) | 設計學類 | 291.4 | 290.4 | 290.7 | 成績為綜合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 藝術類(平行組首選歷史) | 播音與主持藝術 | 717 | 711 | 713.2 | 成績為綜合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 藝術類(平行組首選歷史) | 廣播電視編導 | 702 | 693 | 697.5 | 成績為綜合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 藝術類(平行組首選歷史) | 舞蹈學 | 297.8 | 286.3 | 294.89 | 成績為綜合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 藝術類(平行組首選歷史) | 音樂學 | 310.2 | 309.1 | 309.66 | 成績為綜合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 藝術類(平行組首選物理) | 播音與主持藝術 | 687 | 687 | 687 | 成績為綜合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 藝術類(平行組首選物理) | 廣播電視編導 | 679 | 676 | 677.5 | 成績為綜合分 |
湖南 | 本科批(普通) | 藝術類(平行組首選物理) | 舞蹈學 | 295.2 | 285 | 290.1 | 成績為綜合分 |
廣東 | 本科 | 歷史組 | 非物質文化遺產保護 | 523 | 514 | 517.33 | 成績為文化分 |
廣東 | 本科 | 美術組 | 美術學 | 505 | 504 | 504.5 | 成績為綜合分 |
廣東 | 本科 | 美術組 | 設計學類 | 511 | 504 | 506.6 | 成績為綜合分 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 非物質文化遺產保護 | 504 | 496 | 500 | 成績為文化分 |
四川 | 本科一批 | 藝術 | 美術學 | 248.67 | 246.66 | 247.66 | 成績為專業分 |
四川 | 本科一批 | 藝術 | 舞蹈學 | 345 | 339.8 | 341.44 | 成績為專業分 |
四川 | 本科一批 | 藝術 | 設計學類 | 249.01 | 245 | 246.27 | 成績為專業分 |
貴州 | 第二批本科 | 文史 | 非物質文化遺產保護 | 531 | 529 | 530 | 成績為文化分 |
貴州 | 體育二本藝術平行 | 藝術文理綜合 | 設計學類 | 256.33 | 255.66 | 255.99 | 成績為專業分 |
貴州 | 體育二本藝術平行 | 藝術文理綜合 | 美術學 | 257.66 | 256.32 | 256.99 | 成績為專業分 |
云南 | 二本及預科 | 藝術 | 美術學 | 75.54 | 75.216 | 75.38 | 成績為綜合分 |
云南 | 二本及預科 | 藝術 | 設計學類 | 75.721 | 74.529 | 74.96 | 成績為綜合分 |
2021廣西民族大學藝術類錄取分數線【全國】
2021年藝術類錄取分數情況表 | |||||||
省份 | 錄取批次 | 錄取科類 | 錄取專業 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 備注 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 理工+播音主持類 | 播音與主持藝術 | 583 | 557 | 568 | 實行平行志愿 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 理工+廣播影視編導類 | 廣播電視編導 | 566 | 540 | 551.33 | 實行平行志愿 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 理工+美術類 | 美術學 | 566 | 554 | 558.2 | 實行平行志愿 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 理工+美術類 | 設計學類 | 568 | 556 | 559.4 | 實行平行志愿 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 理工+舞蹈類 | 舞蹈學 | 482 | 470 | 474.86 | 實行平行志愿 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 理工+音樂類 | 音樂學 | 554 | 548 | 550.6 | 實行平行志愿 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 文史+播音主持類 | 播音與主持藝術 | 576 | 567 | 571.71 | 實行平行志愿 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 文史+廣播影視編導類 | 廣播電視編導 | 565 | 547 | 556.21 | 實行平行志愿 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 文史+美術類 | 美術學 | 587 | 561 | 570.52 | 實行平行志愿 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 文史+美術類 | 設計學類 | 590 | 558 | 565.2 | 實行平行志愿 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 文史+舞蹈類 | 舞蹈學 | 506 | 468 | 492.7 | 實行平行志愿 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 文史+音樂類 | 音樂學 | 579 | 552 | 557.87 | 實行平行志愿 |
河北 | 本科提前批B段 | 器樂統考 | 音樂學 | 469.054 | 447.143 | 455.16 | 實行平行志愿 |
河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈統考 | 舞蹈學 | 502.058 | 498.416 | 499.6 | 實行平行志愿 |
山西 | 第二批本科A類 | 藝術綜合 | 音樂學 | 189.48 | 159.057 | 172.98 | 實行順序志愿 |
山西 | 第二批本科A類 | 藝術綜合 | 舞蹈學 | 166.621 | 134.85 | 154.27 | 實行順序志愿 |
山西 | 第二批本科A類 | 藝術綜合 | 廣播電視編導 | 344.929 | 326.369 | 332.08 | 實行順序志愿 |
山西 | 第二批本科A類 | 藝術綜合 | 播音與主持藝術 | 189.855 | 154.864 | 167.94 | 實行順序志愿 |
黑龍江 | 本科A電編類 | 理藝 | 廣播電視編導 | 332.4 | 332.4 | 332.4 | 實行平行志愿 |
黑龍江 | 本科A電編類 | 理藝 | 播音與主持藝術 | 330 | 330 | 330 | 實行平行志愿 |
黑龍江 | 本科A電編類 | 文藝 | 廣播電視編導 | 350.7 | 330.8 | 338.12 | 實行平行志愿 |
黑龍江 | 本科A電編類 | 文藝 | 播音與主持藝術 | 326 | 320.4 | 322.15 | 實行平行志愿 |
江蘇 | 藝術本科2小批 | 美術(歷史等科目類) | 美術學 | 462 | 461 | 461.5 | 實行平行志愿 |
江蘇 | 藝術本科2小批 | 美術(歷史等科目類) | 設計學類 | 473 | 464 | 466.6 | 實行平行志愿 |
江蘇 | 藝術本科2小批 | 美術(物理等科目類) | 設計學類 | 439 | 439 | 439 | 實行平行志愿 |
浙江 | 藝術類第二批 | 美術統考 | 美術學 | 539 | 537 | 538 | 實行平行志愿 |
浙江 | 藝術類第二批 | 美術統考 | 設計學類 | 542 | 537 | 539.83 | 實行平行志愿 |
安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 播音與主持藝術 | 651.14 | 605.74 | 627.3 | 實行平行志愿 |
安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 廣播電視編導 | 690.03 | 668.3 | 674.37 | 實行平行志愿 |
安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 美術學 | 708.53 | 702.5 | 705.52 | 實行平行志愿 |
安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 設計學類 | 704.2 | 699.77 | 701.38 | 實行平行志愿 |
福建 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術類美術(歷史科目組) | 美術學 | 509 | 508 | 508.5 | 實行平行志愿 |
福建 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術類美術(歷史科目組) | 設計學類 | 511 | 507 | 509.25 | 實行平行志愿 |
福建 | 藝術類本科批省考階段 | 藝術類美術(物理科目組) | 設計學類 | 507 | 507 | 507 | 實行平行志愿 |
江西 | 提前本科 | 藝術 | 音樂學 | 170.51 | 165.73 | 167.06 | 實行平行志愿 |
江西 | 提前本科 | 藝術 | 舞蹈學 | 177.14 | 165 | 174.25 | 實行平行志愿 |
江西 | 提前本科 | 藝術 | 美術學 | 529.65 | 526.27 | 527.96 | 實行平行志愿 |
江西 | 提前本科 | 藝術 | 設計學類 | 527.13 | 525.77 | 526.57 | 實行平行志愿 |
江西 | 提前本科 | 藝術 | 廣播電視編導 | 517.66 | 510.11 | 514.2 | 實行平行志愿 |
江西 | 提前本科 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 511.29 | 503.68 | 506.31 | 實行平行志愿 |
山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術類 | 舞蹈學 | 233.19 | 223.14 | 226.9 | 實行平行志愿 |
山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術類 | 美術學 | 537.8 | 535.6 | 536.7 | 實行平行志愿 |
山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術類 | 設計學類 | 539.75 | 537.35 | 538.45 | 實行平行志愿 |
山東 | 藝術類本科批統考 | 藝術類 | 廣播電視編導 | 498.15 | 485.38 | 491.8 | 實行平行志愿 |
河南 | 藝術本科A段 | 理科綜合 | 舞蹈學 | 260.5 | 260.5 | 260.5 | 實行順序志愿 |
河南 | 藝術本科A段 | 理科綜合 | 廣播電視編導 | 227.8 | 221.8 | 225.57 | 實行順序志愿 |
河南 | 藝術本科A段 | 理科綜合 | 播音與主持藝術 | 364.3 | 352.9 | 359.47 | 實行順序志愿 |
河南 | 藝術本科A段 | 文科綜合 | 音樂學 | 252.8 | 235.3 | 242.29 | 實行順序志愿 |
河南 | 藝術本科A段 | 文科綜合 | 舞蹈學 | 263.3 | 254.5 | 257.53 | 實行順序志愿 |
河南 | 藝術本科A段 | 文科綜合 | 廣播電視編導 | 250.9 | 218 | 235.74 | 實行順序志愿 |
河南 | 藝術本科A段 | 文科綜合 | 播音與主持藝術 | 367.4 | 336.4 | 352.39 | 實行順序志愿 |
湖北 | 藝術本科B | 藝術類 | 廣播電視編導 | 746.3 | 734.47 | 740.03 | 實行平行志愿 |
湖北 | 藝術本科B | 藝術類 | 播音與主持藝術 | 761.6 | 747.87 | 754.72 | 實行平行志愿 |
湖北 | 藝術本科B | 藝術類 | 舞蹈學 | 245 | 243.2 | 243.84 | 實行平行志愿 |
湖北 | 藝術本科B | 藝術類 | 音樂學 | 638.884 | 628.036 | 631.07 | 實行平行志愿 |
湖南 | 本科批(普通) | 藝術類(平行組首選歷史) | 播音與主持藝術 | 715 | 706 | 708.5 | 實行平行志愿 |
湖南 | 本科批(普通) | 藝術類(平行組首選歷史) | 廣播電視編導 | 705 | 687 | 692.67 | 實行平行志愿 |
湖南 | 本科批(普通) | 藝術類(平行組首選歷史) | 美術學 | 292.7 | 291.5 | 292.17 | 實行平行志愿 |
湖南 | 本科批(普通) | 藝術類(平行組首選歷史) | 設計學類 | 294.1 | 291.8 | 292.55 | 實行平行志愿 |
湖南 | 本科批(普通) | 藝術類(平行組首選歷史) | 舞蹈學 | 294.9 | 291.3 | 292.53 | 實行平行志愿 |
湖南 | 本科批(普通) | 藝術類(平行組首選歷史) | 音樂學 | 312.6 | 308 | 309.34 | 實行平行志愿 |
湖南 | 本科批(普通) | 藝術類(平行組首選物理) | 播音與主持藝術 | 711 | 709 | 710 | 實行平行志愿 |
湖南 | 本科批(普通) | 藝術類(平行組首選物理) | 廣播電視編導 | 691 | 687 | 688.67 | 實行平行志愿 |
湖南 | 本科批(普通) | 藝術類(平行組首選物理) | 舞蹈學 | 283 | 283 | 283 | 實行平行志愿 |
廣東 | 本科 | 美術統考 | 美術學 | 504 | 499 | 501.5 | 實行平行志愿 |
廣東 | 本科 | 美術統考 | 設計學類 | 508 | 499 | 502 | 實行平行志愿 |
四川 | 本科一批 | 藝術 | 舞蹈學 | 341.2 | 328.4 | 334.07 | 實行平行志愿 |
四川 | 本科一批 | 藝術 | 美術學 | 247.01 | 239.33 | 243.22 | 實行平行志愿 |
四川 | 本科一批 | 藝術 | 設計學類 | 253.34 | 242.66 | 246.61 | 實行平行志愿 |
貴州 | 體育二本藝術平行 | 藝術文理綜合 | 美術學 | 244.32 | 242.65 | 243.48 | 實行平行志愿 |
貴州 | 體育二本藝術平行 | 藝術文理綜合 | 設計學類 | 258 | 240.66 | 245.79 | 實行平行志愿 |
云南 | 二本及預科 | 藝術 | 美術學 | 72.148 | 71.674 | 71.91 | 實行平行志愿 |
云南 | 二本及預科 | 藝術 | 設計學類 | 70.291 | 69.232 | 69.68 | 實行平行志愿 |
2020廣西民族大學藝術類錄取分數線【全國】
2020年藝術類專業錄取分數情況表
省份 | 錄取批次 | 錄取專業 | 錄取科類 | 錄取綜合成績最高分 | 錄取綜合成績最低分 | 錄取綜合成績平均分 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 播音與主持藝術 | 理工類 | 559 | 549 | 555.67 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 播音與主持藝術 | 文史類 | 564 | 541 | 553.92 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 廣播電視編導 | 理工類 | 539 | 526 | 531 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 廣播電視編導 | 文史類 | 590 | 548 | 563.29 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 美術學 | 理工類 | 560 | 541 | 550 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 美術學 | 文史類 | 577 | 556 | 561.55 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 設計學類 | 理工類 | 565 | 539 | 551.67 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 設計學類 | 文史類 | 572 | 556 | 563.52 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 舞蹈學 | 理工類 | 469 | 428 | 451 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 舞蹈學 | 文史類 | 511 | 460 | 493 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 音樂學 | 理工類 | 544 | 542 | 543 |
廣西 | 本提前藝本二批 | 音樂學 | 文史類 | 561 | 552 | 556.44 |
安徽 | 藝術二批(B段) | 美術學 | 藝術 | 319.808 | 309.216 | 313.97 |
安徽 | 藝術二批(B段) | 設計學類 | 藝術 | 314.6 | 306.8 | 310.2 |
河北 | 本科提前批B段 | 播音與主持藝術 | 藝術類 | 532.004 | 517.571 | 521.98 |
河北 | 本科提前批B段 | 廣播電視編導 | 藝術類 | 516.05 | 506.625 | 511.38 |
河北 | 本科提前批B段 | 美術學 | 藝術類 | 263.4 | 261.8 | 262.64 |
河北 | 本科提前批B段 | 設計學類 | 藝術類 | 274.2 | 263.6 | 268.3 |
河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈學 | 藝術類 | 197.272 | 186.936 | 192.68 |
河南 | 藝術本科A段 | 播音與主持藝術 | 文理綜合 | 593.588 | 534.702 | 555.2 |
河南 | 藝術本科A段 | 廣播電視編導 | 文理綜合 | 570.6 | 512.1 | 531.78 |
河南 | 藝術本科A段 | 美術學 | 理科綜合 | 279.8 | 244.4 | 262.1 |
河南 | 藝術本科A段 | 美術學 | 文科綜合 | 279.4 | 263.6 | 268.73 |
河南 | 藝術本科A段 | 設計學類 | 理科綜合 | 275.4 | 253.8 | 259.18 |
河南 | 藝術本科A段 | 設計學類 | 文科綜合 | 286.4 | 273.6 | 277.21 |
河南 | 藝術本科A段 | 舞蹈學 | 理科綜合 | 232 | 232 | 232 |
河南 | 藝術本科A段 | 舞蹈學 | 文科綜合 | 234 | 211.2 | 222.65 |
河南 | 藝術本科A段 | 音樂學 | 理科綜合 | 234 | 229 | 231.07 |
河南 | 藝術本科A段 | 音樂學 | 文科綜合 | 225.2 | 219.2 | 221.22 |
湖北 | 藝術本科(二) | 舞蹈學 | 藝術類 | 278.28 | 247.2 | 260.38 |
湖北 | 藝術本科(二) | 音樂學 | 藝術類 | 275.24 | 265.984 | 270.48 |
湖南 | 本科二批 | 播音與主持藝術 | 藝術(理) | 686 | 667 | 676.5 |
湖南 | 本科二批 | 播音與主持藝術 | 藝術(文) | 732 | 719 | 722.25 |
湖南 | 本科二批 | 廣播電視編導 | 編導(理) | 656 | 646 | 651.67 |
湖南 | 本科二批 | 廣播電視編導 | 編導(文) | 731 | 724 | 726.9 |
湖南 | 本科二批 | 舞蹈學 | 藝術(理) | 264.6 | 259.4 | 261.2 |
湖南 | 本科二批 | 舞蹈學 | 藝術(文) | 289.4 | 280.2 | 283.16 |
湖南 | 本科二批 | 音樂學 | 音樂(理) | 285.6 | 278.2 | 282.3 |
湖南 | 本科二批 | 音樂學 | 音樂(文) | 298 | 291.2 | 294.47 |
江西 | 提前本科 | 播音與主持藝術 | 藝術 | 563.108 | 558.008 | 560.55 |
江西 | 提前本科 | 廣播電視編導 | 藝術 | 572.1 | 512.1 | 527.33 |
江西 | 提前本科 | 美術學 | 藝術 | 351.736 | 344.136 | 347.21 |
江西 | 提前本科 | 設計學類 | 藝術 | 356.336 | 344.664 | 350.35 |
江西 | 提前本科 | 舞蹈學 | 藝術 | 214.344 | 210.856 | 212.81 |
江西 | 提前本科 | 音樂學 | 藝術 | 214.672 | 197.12 | 204.7 |
山東 | 藝術類本科批統考 | 美術學 | 藝術類 | 274.336 | 267.464 | 269.75 |
山東 | 藝術類本科批統考 | 設計學類 | 藝術類 | 275.2 | 265.536 | 269.94 |
山西 | 第二批本科A類 | 播音與主持藝術 | 藝術綜合 | 550.496 | 210.11 | 318.76 |
山西 | 第二批本科A類 | 廣播電視編導 | 藝術綜合 | 511.8 | 470.4 | 486.88 |
山西 | 第二批本科A類 | 美術學 | 藝術綜合 | 249.2 | 246.864 | 248.18 |
山西 | 第二批本科A類 | 設計學類 | 藝術綜合 | 259.792 | 249.208 | 253.6 |
山西 | 第二批本科A類 | 舞蹈學 | 藝術綜合 | 140.824 | 133.824 | 136.03 |
山西 | 第二批本科A類 | 音樂學 | 藝術綜合 | 154.784 | 146.368 | 150.1 |
版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻,本站不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如果發現本站有涉嫌抄襲的內容,歡迎發送郵件至 [email protected]舉報,并提供相關證據,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
標簽:
相關文章
1.黃島植物園門票多少錢 每年4月初油菜花開。 2.黃島生態旅游園門票 中德生態園門票60元/人,1.2米以下兒童和70歲以上老人免費。 中德生態園,位于青島經濟技術開發區北部膠州灣西岸,唯一合作的園區項目與中國……
2024-10-31
1. 盤錦旅行社旅游報價單 旅行社現在遍地都是 誰也不敢說最好大多還是好的 旅游難免會出現問題 特別是低價團 要想有保障 就要找個大點的旅行社我是這個行業的 2. 盤錦旅行社最新報價 打114查詢旅行社電話,一般……
2024-07-29
深圳的觀瀾湖大地生態藝術園親子水樂園深受小孩子們的喜愛,今年暑假在水上樂園不僅有好玩的娛樂項目也是小朋友的樂園,觀瀾湖大地生態藝術園親子水樂園具體詳情。 觀瀾湖大地生態藝術園親子水樂園線上購票價格說……
2024-06-23
杭州三日游包車攻略:深度體驗杭州商務之韻 杭州,千年古都,江南水鄉,素有“人間天堂”之譽。想要深入領略杭州之美,包車出游無疑是最佳選擇。本文將為你奉上杭州三日游包車攻略,帶你領略杭州的自然風光、歷史遺……
2024-06-12
有很長一段時間都出現藏獒熱,還有人認為一獒頂十狼,藏獒雖兇猛,但是這個實在是過于夸大。但是藏獒還是世界上最兇猛的犬種,很多人入了獒圈就舍不得離開了。下面排行榜123為你介紹中國最有名的十大藏獒。 中國……
2024-11-16
1. 清江古城有門票嗎多少錢 180元/人。 清江畫廊風景區位于湖北省宜昌市的長陽土家族自治縣境內,涵蓋隔河巖水電站大壩以上至湖北省宜昌市長陽土家族自治縣漁峽口鎮鹽池溫泉,沿清江一線的所有旅游景觀及景區景……
2024-11-01
最新資訊
藝術生文化課300分能上哪些學校
2024年復旦大學在遼寧預估招生錄取分數線
河南省高考202分能上什么學校 河南高考202分能上什么好的大學
云南大學麗江學院
海南2024成人夜大需要什么條件 報名要求有哪些
2024年復旦大學在內蒙古預估招生錄取分數線
大專畢業后還能上別的大專嗎
黑龍江成人本科學費收費標準 一年費用大概多少錢
2024年復旦大學在寧夏預估招生錄取分數線
2024年復旦大學在江西預估招生錄取分數線