日本北海道登別旅游,北海道登山
1. 北海道登山 北海道任何時節去都很好,要看對于你而言,你的目的而言什么季節才是最好的。 夏季,避暑大圣地 登山,薰衣草田,戶外活動,那么夏天是最好的時節。北海道的夏天非常涼爽,夜晚雨日還有點寒。6月到……
2024-06-25
2022年廊坊師范學院分數線已經公布,以下是為大家整理的廊坊師范學院2022年全國各專業錄取分數線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數據進行比對,確保無誤。
2022廊坊師范學院各專業分數線【全國】
2022年河北省錄取生源情況統計表
錄取批次 | 科類 | 專業名稱 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科提前批B | 校際聯考 | 戲劇影視文學 | 60 | 505.49 | 494.54 | 497.9 |
書法學 | 20 | 588.68 | 575.32 | 580.5 | ||
播音與主持藝術 | 40 | 501.23 | 491.93 | 495.6 | ||
藝術統考 | 音樂學(聲樂) | 61 | 525.78 | 511.47 | 514.8 | |
音樂學(器樂) | 46 | 496.43 | 465.08 | 476.9 | ||
舞蹈學 | 30 | 514.3 | 494.03 | 498.9 | ||
美術學 | 50 | 539.15 | 531.2 | 533.3 | ||
雕塑 | 25 | 528.64 | 524.69 | 526.4 | ||
設計學類 | 70 | 541.5 | 529.9 | 531.5 | ||
數字媒體藝術 | 30 | 541.39 | 530.58 | 533.1 | ||
體育(歷史科目組合) | 體育教育 | 23 | 559.25 | 546.89 | 551.7 | |
社會體育指導與管理 | 24 | 546.87 | 529.31 | 534.5 | ||
體育教育(中外合作辦學) | 50 | 542.85 | 475.54 | 491.9 | ||
體育(物理科目組合) | 體育教育 | 27 | 564.71 | 555.44 | 559.8 | |
社會體育指導與管理 | 27 | 550.92 | 541.15 | 543.8 | ||
體育教育(中外合作辦學) | 50 | 548.14 | 507.55 | 517.5 | ||
本科提前批B 公費師范生 |
歷史科目組合 | 小學教育-定向到三河市 | 5 | 541 | 531 | 535.2 |
小學教育-定向到永清縣 | 15 | 547 | 524 | 533.7 | ||
小學教育-定向到固安縣 | 15 | 547 | 526 | 533.6 | ||
小學教育-定向到文安縣 | 5 | 547 | 527 | 535.4 | ||
小學教育-定向到大城縣 | 10 | 522 | 517 | 519.6 | ||
物理科目組合 | 小學教育-定向到三河市 | 5 | 531 | 522 | 526.8 | |
小學教育-定向到永清縣 | 15 | 554 | 515 | 524.2 | ||
小學教育-定向到固安縣 | 15 | 553 | 523 | 534.1 | ||
小學教育-定向到文安縣 | 5 | 557 | 521 | 532.4 | ||
小學教育-定向到大城縣 | 10 | 537 | 512 | 519.6 | ||
本科 | 歷史科目組合 | 保險學 | 50 | 501 | 485 | 489 |
國際經濟與貿易 | 32 | 518 | 505 | 507.4 | ||
法學 | 46 | 530 | 517 | 520.5 | ||
社會工作 | 28 | 512 | 500 | 501.7 | ||
思想政治教育 | 106 | 548 | 523 | 526.8 | ||
教育學 | 45 | 535 | 517 | 520.1 | ||
人文教育 | 50 | 516 | 510 | 512.4 | ||
學前教育 | 62 | 517 | 502 | 505.3 | ||
小學教育 | 40 | 527 | 518 | 520.1 | ||
漢語言文學 | 123 | 552 | 534 | 537.9 | ||
英語 | 122 | 537 | 524 | 527.7 | ||
日語 | 40 | 509 | 487 | 492.5 | ||
翻譯 | 30 | 518 | 508 | 510.8 | ||
商務英語 | 30 | 520 | 510 | 511.9 | ||
新聞學 | 38 | 532 | 515 | 518.2 | ||
歷史學 | 114 | 532 | 516 | 518.5 | ||
心理學 | 42 | 520 | 506 | 508.3 | ||
歷史建筑保護工程 | 14 | 516 | 502 | 505.6 | ||
市場營銷 | 11 | 507 | 503 | 503.8 | ||
會計學 | 60 | 533 | 515 | 516.9 | ||
財務管理 | 20 | 517 | 514 | 514.6 | ||
人力資源管理 | 45 | 515 | 505 | 507.3 | ||
物流管理 | 55 | 504 | 494 | 495.7 | ||
電子商務 | 35 | 526 | 497 | 503.3 | ||
會展經濟與管理 | 36 | 504 | 488 | 492 | ||
物理科目組合 | 保險學 | 20 | 496 | 477 | 480.6 | |
國際經濟與貿易 | 20 | 494 | 488 | 489.8 | ||
法學 | 30 | 512 | 499 | 502.1 | ||
社會工作 | 15 | 489 | 483 | 484.9 | ||
思想政治教育 | 15 | 522 | 512 | 515.5 | ||
教育學 | 23 | 526 | 511 | 513.7 | ||
人文教育 | 23 | 508 | 499 | 501.1 | ||
教育技術學 | 38 | 496 | 488 | 489.8 | ||
學前教育 | 42 | 504 | 488 | 490.5 | ||
小學教育 | 30 | 525 | 506 | 508.6 | ||
漢語言文學 | 5 | 541 | 532 | 535.2 | ||
英語 | 10 | 532 | 525 | 527.5 | ||
日語 | 10 | 489 | 479 | 482.5 | ||
翻譯 | 20 | 511 | 496 | 499.4 | ||
商務英語 | 20 | 520 | 509 | 511.9 | ||
新聞學 | 5 | 507 | 498 | 501.6 | ||
數學與應用數學 | 169 | 532 | 509 | 512.8 | ||
信息與計算科學 | 48 | 503 | 487 | 489.3 | ||
物理學 | 94 | 542 | 494 | 497.8 | ||
化學 | 140 | 528 | 495 | 498.4 | ||
應用化學 | 70 | 491 | 477 | 480.6 | ||
生物科學類 | 183 | 509 | 485 | 488.6 | ||
心理學 | 20 | 499 | 492 | 494.2 | ||
材料化學 | 39 | 493 | 472 | 475.7 | ||
電氣工程及其自動化 | 87 | 505 | 487 | 490.7 | ||
通信工程 | 40 | 502 | 487 | 490.5 | ||
信息工程 | 55 | 493 | 485 | 486.3 | ||
電子信息科學與技術 | 76 | 504 | 486 | 487.3 | ||
計算機科學與技術 | 43 | 520 | 499 | 502.8 | ||
軟件工程 | 50 | 519 | 494 | 496.1 | ||
土木工程 | 53 | 490 | 479 | 481.2 | ||
食品科學與工程 | 46 | 486 | 477 | 479.6 | ||
歷史建筑保護工程 | 14 | 484 | 476 | 479.6 | ||
工程管理 | 62 | 499 | 476 | 479 | ||
市場營銷 | 6 | 488 | 486 | 486.7 | ||
會計學 | 31 | 516 | 503 | 505 | ||
財務管理 | 14 | 502 | 500 | 501.1 | ||
人力資源管理 | 23 | 498 | 490 | 492 | ||
物流管理 | 25 | 492 | 482 | 484.1 | ||
電子商務 | 15 | 529 | 487 | 494.3 | ||
會展經濟與管理 | 20 | 489 | 476 | 480 | ||
對口本科 | 對口—財經類 | 國際經濟與貿易 | 10 | 653 | 632 | 636.9 |
市場營銷 | 20 | 639 | 630 | 632.5 | ||
財務管理 | 20 | 651 | 635 | 641.6 | ||
對口—建筑類 | 土木工程 | 15 | 671 | 605 | 628.8 | |
工程管理 | 15 | 610 | 588 | 596.2 | ||
對口—計算機類 | 計算機科學與技術 | 40 | 626 | 619 | 621.4 |
2022年本科省外錄取生源情況統計表
省份 | 科類 | 專業名稱 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 綜合改革 | 漢語言文學 | 2 | 505 | 501 | 503 |
數學與應用數學 | 2 | 509 | 495 | 502 | ||
土木工程 | 2 | 491 | 483 | 487 | ||
思想政治教育 | 2 | 507 | 506 | 506.5 | ||
天津 | 綜合改革 | 教育學 | 4 | 543 | 534 | 537.9 |
社會工作 | 3 | 530 | 523 | 525.4 | ||
學前教育 | 4 | 556 | 536 | 543.9 | ||
國際經濟與貿易 | 4 | 532 | 521 | 528.6 | ||
教育技術學 | 4 | 537 | 523 | 528.6 | ||
市場營銷 | 4 | 523 | 522 | 522.6 | ||
計算機科學與技術 | 3 | 543 | 519 | 532.8 | ||
信息與計算科學 | 4 | 537 | 516 | 521.9 | ||
山西 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 510 | 503 | 505.4 |
漢語言文學 | 3 | 508 | 502 | 504.4 | ||
財務管理 | 4 | 501 | 500 | 500.6 | ||
理工 | 生物科學類 | 3 | 466 | 458 | 461.1 | |
計算機科學與技術 | 5 | 462 | 458 | 459.9 | ||
歷史建筑保護工程 | 7 | 459 | 449 | 454.8 | ||
內蒙古 | 文科 | 漢語言文學 | 3 | 478 | 467 | 474.3 |
歷史學 | 3 | 471 | 461 | 465.7 | ||
心理學 | 4 | 454 | 429 | 438.3 | ||
理科 | 生物科學類 | 4 | 431 | 413 | 420.3 | |
電氣工程及其自動化 | 3 | 424 | 422 | 423 | ||
食品科學與工程 | 3 | 383 | 379 | 381.3 | ||
文科 | 少數民族預科班 | 10 | 412 | 402 | 405.7 | |
理科 | 少數民族預科班 | 10 | 366 | 340 | 348.9 | |
遼寧 | 歷史學科類 | 英語 | 4 | 521 | 519 | 520.3 |
新聞學 | 4 | 531 | 503 | 510.5 | ||
歷史學 | 4 | 519 | 512 | 515 | ||
市場營銷 | 3 | 486 | 479 | 482.3 | ||
物理學科類 | 英語 | 1 | 532 | 532 | 532 | |
新聞學 | 1 | 511 | 511 | 511 | ||
數學與應用數學 | 3 | 520 | 519 | 519.7 | ||
信息與計算科學 | 3 | 488 | 480 | 484.7 | ||
物理學 | 3 | 519 | 517 | 518 | ||
食品科學與工程 | 2 | 483 | 479 | 481 | ||
市場營銷 | 2 | 457 | 456 | 456.5 | ||
吉林 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 486 | 482 | 484.1 |
漢語言文學 | 4 | 495 | 486 | 490.6 | ||
新聞學 | 4 | 480 | 471 | 474.1 | ||
人力資源管理 | 3 | 473 | 468 | 470.8 | ||
理工 | 數學與應用數學 | 4 | 464 | 452 | 458.3 | |
物理學 | 4 | 482 | 442 | 455.6 | ||
心理學 | 4 | 475 | 432 | 444.8 | ||
財務管理 | 3 | 438 | 420 | 429.4 | ||
黑龍江 | 文史 | 社會工作 | 3 | 453 | 446 | 449.1 |
學前教育 | 3 | 451 | 445 | 447.4 | ||
漢語言文學 | 4 | 460 | 457 | 458.6 | ||
理工 | 教育技術學 | 3 | 419 | 412 | 414.7 | |
數學與應用數學 | 3 | 428 | 420 | 422.8 | ||
電子信息科學與技術 | 4 | 411 | 404 | 406.8 | ||
浙江 | 綜合改革 | 人文教育 | 2 | 572 | 572 | 572 |
學前教育 | 2 | 576 | 568 | 572 | ||
漢語言文學 | 2 | 581 | 580 | 580.5 | ||
英語 | 2 | 579 | 578 | 578.5 | ||
歷史學 | 2 | 578 | 578 | 578 | ||
信息與計算科學 | 2 | 538 | 538 | 538 | ||
物理學 | 2 | 552 | 551 | 551.5 | ||
材料化學 | 2 | 558 | 552 | 555 | ||
電氣工程及其自動化 | 2 | 539 | 537 | 538 | ||
會計學 | 2 | 566 | 565 | 565.5 | ||
安徽 | 文史 | 社會工作 | 3 | 509 | 507 | 508.9 |
財務管理 | 4 | 511 | 509 | 510.9 | ||
思想政治教育 | 3 | 512 | 511 | 512 | ||
理工 | 教育技術學 | 3 | 471 | 463 | 466.8 | |
土木工程 | 4 | 461 | 435 | 446 | ||
物理學 | 3 | 468 | 437 | 449.6 | ||
福建 | 歷史科目組 | 學前教育 | 4 | 509 | 507 | 508.3 |
漢語言文學 | 3 | 523 | 515 | 518.7 | ||
思想政治教育 | 3 | 512 | 511 | 511.3 | ||
物理科目組 | 學前教育 | 2 | 502 | 493 | 497.5 | |
漢語言文學 | 1 | 503 | 503 | 503 | ||
數學與應用數學 | 2 | 503 | 496 | 499.5 | ||
物理學 | 2 | 495 | 492 | 493.5 | ||
計算機科學與技術 | 2 | 500 | 491 | 495.5 | ||
思想政治教育 | 1 | 500 | 500 | 500 | ||
江西 | 文史 | 法學 | 3 | 527 | 521 | 524.6 |
漢語言文學 | 4 | 526 | 524 | 526 | ||
英語 | 3 | 523 | 521 | 523 | ||
理工 | 數學與應用數學 | 3 | 485 | 473 | 478.6 | |
電子信息科學與技術 | 3 | 477 | 472 | 475.6 | ||
土木工程 | 4 | 469 | 462 | 466.2 | ||
山東 | 普通類 | 漢語言文學 | 3 | 532 | 523 | 527.7 |
英語 | 4 | 520 | 519 | 519.5 | ||
新聞學 | 3 | 508 | 507 | 507.7 | ||
數學與應用數學 | 4 | 510 | 504 | 506.5 | ||
物理學 | 4 | 500 | 495 | 497.5 | ||
生物科學類 | 5 | 506 | 503 | 504.4 | ||
材料化學 | 4 | 485 | 483 | 484 | ||
河南 | 文科綜合 | 歷史學 | 3 | 511 | 509 | 510.1 |
市場營銷 | 3 | 509 | 503 | 506.8 | ||
財務管理 | 4 | 508 | 506 | 506.9 | ||
理科綜合 | 生物科學類 | 4 | 487 | 473 | 479.4 | |
電子信息科學與技術 | 3 | 497 | 473 | 483.1 | ||
工程管理 | 3 | 476 | 470 | 472.4 | ||
湖北 | 普通類 (歷史) |
學前教育 | 2 | 489 | 489 | 489 |
新聞學 | 3 | 494 | 490 | 491.7 | ||
會計學 | 2 | 491 | 490 | 490.5 | ||
財務管理 | 3 | 500 | 489 | 493 | ||
普通類 (物理) |
學前教育 | 2 | 467 | 462 | 464.5 | |
新聞學 | 1 | 470 | 470 | 470 | ||
會計學 | 2 | 463 | 462 | 462.5 | ||
財務管理 | 1 | 479 | 479 | 479 | ||
化學 | 2 | 463 | 460 | 461.5 | ||
生物科學類 | 2 | 478 | 459 | 468.5 | ||
湖南 | 普通類 (首選歷史) |
國際經濟與貿易 | 3 | 498 | 482 | 487.3 |
市場營銷 | 2 | 484 | 481 | 482.5 | ||
人力資源管理 | 2 | 483 | 483 | 483 | ||
新聞學 | 3 | 491 | 484 | 486.7 | ||
普通類 (首選物理) |
國際經濟與貿易 | 2 | 462 | 453 | 457.5 | |
市場營銷 | 2 | 452 | 452 | 452 | ||
人力資源管理 | 1 | 455 | 455 | 455 | ||
新聞學 | 1 | 452 | 452 | 452 | ||
電氣工程及其自動化 | 2 | 471 | 470 | 470.5 | ||
生物科學類 | 2 | 479 | 469 | 474 | ||
海南 | 普通類 | 學前教育 | 3 | 550 | 538 | 544 |
國際經濟與貿易 | 3 | 557 | 545 | 550.7 | ||
財務管理 | 4 | 550 | 539 | 543.8 | ||
法學 | 3 | 564 | 557 | 561 | ||
社會工作 | 4 | 544 | 538 | 541.5 | ||
計算機科學與技術 | 3 | 541 | 537 | 539 | ||
廣西 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 3 | 485 | 467 | 479.6 |
法學 | 3 | 498 | 491 | 496.3 | ||
學前教育 | 4 | 474 | 451 | 464.5 | ||
理工 | 財務管理 | 5 | 412 | 385 | 399.7 | |
化學 | 5 | 417 | 389 | 401.5 | ||
生物科學類 | 5 | 422 | 391 | 408.3 | ||
重慶 | 歷史 | 新聞學 | 3 | 489 | 487 | 488.5 |
財務管理 | 4 | 484 | 484 | 484.2 | ||
市場營銷 | 3 | 484 | 482 | 483.2 | ||
物理 | 新聞學 | 1 | 483 | 483 | 483.2 | |
財務管理 | 2 | 478 | 478 | 478.2 | ||
市場營銷 | 1 | 466 | 466 | 466.2 | ||
生物科學類 | 2 | 481 | 481 | 481.2 | ||
電氣工程及其自動化 | 2 | 474 | 473 | 473.7 | ||
土木工程 | 2 | 466 | 464 | 465.2 | ||
四川 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 3 | 516 | 515 | 515.4 |
思想政治教育 | 3 | 518 | 516 | 517.1 | ||
新聞學 | 4 | 523 | 517 | 520.9 | ||
理工 | 化學 | 4 | 488 | 480 | 483.1 | |
生物科學類 | 4 | 479 | 474 | 475.6 | ||
食品科學與工程 | 3 | 474 | 473 | 473.4 | ||
文史 | 少數民族預科班 | 5 | 477 | 452 | 460.7 | |
理工 | 少數民族預科班 | 5 | 412 | 404 | 407.5 | |
貴州 | 文史 | 漢語言文學 | 3 | 522 | 520 | 521.1 |
社會工作 | 3 | 519 | 512 | 515.1 | ||
財務管理 | 4 | 517 | 515 | 515.8 | ||
理工 | 生物科學類 | 3 | 409 | 405 | 407.4 | |
財務管理 | 3 | 415 | 402 | 409.1 | ||
物理學 | 4 | 415 | 404 | 409.1 | ||
文史 | 少數民族預科班 | 5 | 499 | 493 | 495.1 | |
理工 | 少數民族預科班 | 5 | 388 | 382 | 383.9 | |
云南 | 文史 | 社會工作 | 3 | 559 | 546 | 553 |
漢語言文學 | 3 | 568 | 564 | 567.3 | ||
新聞學 | 4 | 563 | 551 | 559 | ||
理工 | 信息與計算科學 | 3 | 480 | 466 | 473.9 | |
物理學 | 5 | 513 | 471 | 490.6 | ||
人力資源管理 | 3 | 469 | 438 | 454.6 | ||
陜西 | 文史 | 漢語言文學 | 3 | 476 | 471 | 474.1 |
英語 | 4 | 475 | 467 | 470.4 | ||
會計學 | 3 | 474 | 471 | 473.1 | ||
理工 | 生物科學類 | 3 | 432 | 423 | 426.8 | |
食品科學與工程 | 4 | 422 | 421 | 421.3 | ||
人力資源管理 | 3 | 423 | 422 | 422.8 | ||
青海 | 文史 | 社會工作 | 3 | 420 | 415 | 417.8 |
市場營銷 | 3 | 415 | 414 | 414.8 | ||
理工 | 教育技術學 | 2 | 364 | 360 | 362.1 | |
食品科學與工程 | 2 | 355 | 352 | 353.6 | ||
文史 | 本科預科班 | 5 | 427 | 420 | 424 | |
本科預科班(六州) | 5 | 440 | 411 | 419 | ||
理工 | 本科預科班 | 5 | 362 | 347 | 353.8 | |
本科預科班(六州) | 5 | 367 | 326 | 343.4 | ||
新疆 | 文史 | 教育學 | 4 | 400 | 374 | 387.5 |
漢語言文學 | 4 | 421 | 400 | 407.3 | ||
歷史學 | 4 | 403 | 393 | 397.8 | ||
理工 | 教育學 | 4 | 357 | 342 | 347.8 | |
計算機科學與技術 | 4 | 372 | 349 | 357.5 |
廊坊師范學院簡介
廊坊師范學院(Langfang Normal University)坐落于河北省廊坊市,是河北省省屬全日制普通本科院校。
學校前身是始建于1946年的安次縣立簡易師范學校。1956年改建為河北廊坊師范學校。1964年更名為廊坊師范專科學校。2000年經教育部批準升格為廊坊師范學院,成為省屬本科院校。2005年,經河北省人民政府批準與河北職業技術學院合并,組建為新的廊坊師范學院。
版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻,本站不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如果發現本站有涉嫌抄襲的內容,歡迎發送郵件至 [email protected]舉報,并提供相關證據,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
標簽:
相關文章
1. 北海道登山 北海道任何時節去都很好,要看對于你而言,你的目的而言什么季節才是最好的。 夏季,避暑大圣地 登山,薰衣草田,戶外活動,那么夏天是最好的時節。北海道的夏天非常涼爽,夜晚雨日還有點寒。6月到……
2024-06-25
1. 長島九丈崖景區門票 來山東上學,去了幾個景區,比較喜歡的就是煙臺的長島,我是端午節去的長島,也是當地的旅游旺季,要從蓬萊坐船到長島。 長島是山東省唯一一個在島上的的縣,因此長島上該有的基礎設施都有……
2024-10-06
廣州,是中國南方的一座歷史悠久、文化底蘊深厚的城市。作為廣東省省會,廣州是一個融合了傳統文化和現代氣息的城市,也是一個充滿活力和魅力的旅游勝地。在廣州旅游,你可以欣賞到古老的建筑、品嘗到地道的美食……
2025-01-11
榆中二龍山風景區怎么樣? 二龍山風景區(原叫石門溝度假村)位于榆中縣連搭鄉,是甘肅省獨具特色的休閑旅游自然風景區。它以原始森林自然風光為主體,四季景色怡人、流光溢彩。 二龍山像兩條巨龍逶迤起伏,環抱著風……
2025-01-26
1. 鄭州科學技術館門票 鄭州科技館門票滿了不可以進去。 開放時間:9:00–17:00每周一,周二閉館。 地址:河南省鄭州市區中原區嵩山南路170號 鄭州科學技術館位于河南省鄭州市區中原區嵩山南路170號,處在市……
2024-07-04
臨沂市位于山東省東部,是一座美麗的城市,擁有眾多的旅游景點,每年都吸引著大量的游客前來游覽 臨沂市的旅游景點有很多,有歷史文化景點,也有自然風景景點,每個景點都有其獨特的魅力,讓游客們流連忘返 那么……
2024-05-16
最新資訊
2025成考大專成績怎么查 在哪里查分
清華大學2025年強基計劃 有哪些專業
2025高升專成考什么時候出成績 幾月幾號公布分數
2025年成考成績什么時候可以查 幾月幾號公布
2025函授錄取分數線是多少 歷年分數一覽表
2025年高職高考報名時間 報考步驟有哪些
2025年專升本的難度有多大
2025社會考生單招怎么報名 報考流程是什么
2025年河南科技大學學科評估結果排名 最新重點學科名單
2025年山東師范大學學科評估結果排名 最新重點學科名單