自駕游敦煌路線圖(敦煌自駕游最佳路線圖)?
敦煌自駕游最佳路線圖 西安到甘南藏族自治州自駕游可以這樣安排——從西安出發到天水游一游麥積山,游玩麥積山后直接到甘南迭部縣看看扎尕那,隨后途經碌曲縣看看尕海湖,再經夏河縣看看拉卜楞寺和桑科草原,后經臨……
2024-11-08
北京2024本科提前批普通類A段錄取投檔線已經發布。陸軍裝甲兵學院:物理(男)最低分527分、武警特種警察學院:物理/生物/思想政治(男)最低分528分、海軍航空大學:物理(男)最低分530分等。具體內容一起來看看吧。
北京2024本科提前批普通類A段錄取投檔線是多少
2024年北京市高招本科提前批普通類A段錄取最低分數:
序號 | 院校 | 專業組 | 最低分 | ||
1 | 111 | 陸軍裝甲兵學院 | 1 | 物理(男) | 527 |
2 | 112 | 陸軍防化學院 | 1 | 物理/化學(男) | 529 |
3 | 113 | 戰略支援部隊航天工程大學 | 1 | 物理(男) | 556 |
4 | 113 | 戰略支援部隊航天工程大學 | 2 | 物理(女) | 586 |
5 | 114 | 武警特種警察學院 | 1 | 物理/生物/思想政治(男) | 528 |
6 | 115 | 空軍航空大學 | 1 | 不限(男) | 553 |
7 | 211 | 海軍大連艦艇學院 | 1 | 物理(男) | 551 |
8 | 213 | 海軍航空大學 | 1 | 物理(男) | 530 |
9 | 311 | 海軍軍醫大學 | 1 | 化學+生物(男) | 542 |
10 | 311 | 海軍軍醫大學 | 2 | 化學+生物(女) | 597 |
11 | 321 | 陸軍工程大學 | 2 | 物理(男) | 537 |
12 | 321 | 陸軍工程大學 | 3 | 物理(女) | 581 |
13 | 332 | 武警海警學院 | 1 | 不限(男) | 534 |
14 | 341 | 陸軍炮兵防空兵學院 | 1 | 不限(男) | 582 |
15 | 411 | 戰略支援部隊信息工程大學 | 1 | 物理(男) | 570 |
16 | 411 | 戰略支援部隊信息工程大學 | 2 | 物理(女) | 600 |
17 | 411 | 戰略支援部隊信息工程大學 | 3 | 物理/地理(男) | 605 |
18 | 421 | 海軍工程大學 | 1 | 物理(男) | 544 |
19 | 421 | 海軍工程大學 | 2 | 物理/化學(男) | 590 |
20 | 423 | 空軍預警學院 | 1 | 物理(男) | 531 |
21 | 431 | 國防科技大學 | 1 | 物理(男) | 613 |
22 | 431 | 國防科技大學 | 2 | 物理(女) | 636 |
23 | 431 | 國防科技大學 | 3 | 物理+生物(男) | 625 |
24 | 431 | 國防科技大學 | 4 | 思想政治/歷史(男) | 630 |
25 | 431 | 國防科技大學 | 5 | 思想政治/歷史(女) | 670 |
26 | 431 | 國防科技大學 | 6 | 歷史/地理(男) | 628 |
27 | 451 | 陸軍特種作戰學院 | 1 | 不限(男) | 588 |
28 | 451 | 陸軍特種作戰學院 | 2 | 不限(女) | 560 |
29 | 501 | 陸軍勤務學院 | 1 | 不限(女) | 550 |
30 | 501 | 陸軍勤務學院 | 2 | 物理/化學(男) | 554 |
31 | 501 | 陸軍勤務學院 | 3 | 化學(男) | 551 |
32 | 502 | 陸軍軍醫大學 | 1 | 化學+生物(男) | 551 |
33 | 502 | 陸軍軍醫大學 | 2 | 化學+生物(女) | 533 |
34 | 611 | 空軍工程大學 | 1 | 物理(男) | 531 |
35 | 611 | 空軍工程大學 | 2 | 物理(女) | 536 |
36 | 612 | 空軍軍醫大學 | 1 | 化學+生物(男) | 556 |
37 | 612 | 空軍軍醫大學 | 2 | 化學+生物(女) | 600 |
38 | 613 | 火箭軍工程大學 | 1 | 物理(男) | 528 |
39 | 613 | 火箭軍工程大學 | 2 | 物理(女) | 573 |
40 | 614 | 武警工程大學 | 1 | 物理(男) | 533 |
41 | 614 | 武警工程大學 | 2 | 物理(女) | 582 |
42 | 614 | 武警工程大學 | 3 | 思想政治/歷史(男) | 569 |
43 | 615 | 陸軍邊海防學院 | 1 | 不限(男) | 540 |
44 | 615 | 陸軍邊海防學院 | 2 | 不限(女) | 550 |
45 | 1001 | 北京電子科技學院 | 1 | 不限(男) | |
46 | 1001 | 北京電子科技學院 | 2 | 不限(女) | 637 |
47 | 1001 | 北京電子科技學院 | 3 | 物理(男) | 621 |
48 | 1001 | 北京電子科技學院 | 4 | 物理(女) | 643 |
49 | 1002 | 外交學院 | 1 | 不限 | 621 |
50 | 1003 | 中國人民公安大學 | 2 | 物理/化學(男) | 594 |
51 | 1003 | 中國人民公安大學 | 3 | 物理/化學(女) | 628 |
52 | 1003 | 中國人民公安大學 | 4 | 思想政治(男) | 566 |
53 | 1003 | 中國人民公安大學 | 5 | 思想政治(女) | 632 |
54 | 1004 | 中國消防救援學院 | 1 | 物理(男) | 566 |
55 | 1004 | 中國消防救援學院 | 2 | 物理/化學(男) | 560 |
56 | 1004 | 中國消防救援學院 | 3 | 物理/化學(女) | 597 |
57 | 1004 | 中國消防救援學院 | 4 | 思想政治(女) | |
58 | 1005 | 國際關系學院 | 1 | 不限(男) | 607 |
59 | 1005 | 國際關系學院 | 2 | 不限(女) | 623 |
60 | 1005 | 國際關系學院 | 3 | 物理(男) | 604 |
61 | 1005 | 國際關系學院 | 4 | 物理(女) | 603 |
62 | 1018 | 北京警察學院 | 1 | 物理/化學/生物(男) | 536 |
63 | 1018 | 北京警察學院 | 2 | 物理/化學/生物(女) | 582 |
64 | 1018 | 北京警察學院 | 3 | 思想政治(男) | 508 |
65 | 1018 | 北京警察學院 | 4 | 思想政治(女) | 590 |
66 | 1019 | 中國科學院大學 | 2 | 物理 | 702.3 |
67 | 1021 | 北京大學 | 5 | 不限 | 670 |
68 | 1021 | 北京大學 | 6 | 思想政治 | 676 |
69 | 1022 | 中國人民大學 | 7 | 不限 | 663 |
70 | 1022 | 中國人民大學 | 8 | 思想政治 | 665 |
71 | 1023 | 清華大學 | 5 | 思想政治 | 682 |
72 | 1032 | 北京師范大學 | 10 | 思想政治 | 657 |
73 | 1033 | 北京外國語大學 | 2 | 不限 | 633.452 |
74 | 1035 | 北京語言大學 | 6 | 不限 | 596 |
75 | 1036 | 中國傳媒大學 | 6 | 不限 | 618 |
76 | 1038 | 對外經濟貿易大學 | 3 | 不限 | 633 |
77 | 1047 | 北京航空航天大學 | 5 | 物理(男) | 527 |
78 | 1047 | 北京航空航天大學 | 6 | 物理(女) | 581 |
79 | 1051 | 首都醫科大學 | 10 | 物理+化學 | 512 |
80 | 1051 | 首都醫科大學 | 11 | 物理/化學/生物 | 558 |
81 | 1052 | 首都師范大學 | 13 | 不限 | 551 |
82 | 1052 | 首都師范大學 | 14 | 思想政治 | 588 |
83 | 1053 | 北京第二外國語學院 | 3 | 不限 | 524 |
84 | 1076 | 北京聯合大學 | 13 | 不限 | 513 |
85 | 1076 | 北京聯合大學 | 14 | 物理 | 505 |
86 | 1215 | 中國民航大學 | 5 | 物理/化學 | 481 |
87 | 1301 | 中國人民警察大學 | 4 | 物理/化學(男) | 537 |
88 | 1301 | 中國人民警察大學 | 5 | 物理/化學(女) | 589 |
89 | 1301 | 中國人民警察大學 | 6 | 思想政治(男) | 492 |
90 | 1301 | 中國人民警察大學 | 7 | 思想政治(女) | 577 |
91 | 1302 | 中央司法警官學院 | 1 | 不限(男) | 486 |
92 | 1302 | 中央司法警官學院 | 2 | 不限(女) | 546 |
93 | 1302 | 中央司法警官學院 | 3 | 物理(男) | 514 |
94 | 1302 | 中央司法警官學院 | 4 | 思想政治(男) | 473 |
95 | 1302 | 中央司法警官學院 | 5 | 思想政治(女) | 554 |
96 | 2101 | 中國刑事警察學院 | 1 | 物理/化學/生物(男) | 535 |
97 | 2101 | 中國刑事警察學院 | 2 | 物理/化學/生物(女) | 544 |
98 | 2101 | 中國刑事警察學院 | 3 | 思想政治(男) | 488 |
99 | 2101 | 中國刑事警察學院 | 4 | 思想政治(女) | 561 |
100 | 2110 | 大連海事大學 | 4 | 物理 | 557 |
101 | 2210 | 吉林大學 | 11 | 思想政治 | 627 |
102 | 3105 | 上海科技大學 | 1 | 物理 | 653 |
103 | 3110 | 復旦大學 | 4 | 不限 | 657 |
104 | 3122 | 上海紐約大學 | 1 | 不限 | 641 |
105 | 3130 | 上海海關學院 | 1 | 不限(男) | 603 |
106 | 3130 | 上海海關學院 | 2 | 不限(女) | 624 |
107 | 3136 | 華東政法大學 | 2 | 思想政治(男) | 579 |
108 | 3136 | 華東政法大學 | 3 | 思想政治(女) | 623 |
109 | 3205 | 南京警察學院 | 1 | 物理/化學/生物(男) | 533 |
110 | 3205 | 南京警察學院 | 2 | 物理/化學/生物(女) | 558 |
111 | 3205 | 南京警察學院 | 3 | 思想政治(男) | 490 |
112 | 3205 | 南京警察學院 | 4 | 思想政治(女) | 563 |
113 | 3217 | 南京航空航天大學 | 4 | 物理/化學 | 536 |
114 | 3225 | 昆山杜克大學 | 1 | 不限(中外合辦) | 75.579 |
115 | 3310 | 浙江大學 | 4 | 不限 | 652 |
116 | 3513 | 集美大學 | 2 | 物理 | 491 |
117 | 3710 | 山東大學 | 5 | 思想政治 | 629 |
118 | 4101 | 鄭州警察學院 | 1 | 物理/化學/生物(男) | 513 |
119 | 4101 | 鄭州警察學院 | 2 | 物理/化學/生物(女) | 566 |
120 | 4101 | 鄭州警察學院 | 3 | 思想政治(男) | 461 |
121 | 4101 | 鄭州警察學院 | 4 | 思想政治(女) | 569 |
122 | 4210 | 武漢大學 | 7 | 思想政治 | 650 |
123 | 4213 | 武漢理工大學 | 6 | 物理(男) | 564 |
124 | 4216 | 中南財經政法大學 | 3 | 思想政治(男) | 567 |
125 | 4405 | 香港中文大學(深圳) | 2 | 物理/化學/生物 | 645 |
126 | 4417 | 深圳北理莫斯科大學 | 1 | 不限(中外合辦) | 512.7 |
127 | 4417 | 深圳北理莫斯科大學 | 2 | 物理(中外合辦) | 485.18 |
128 | 4417 | 深圳北理莫斯科大學 | 3 | 物理/化學/生物(中外合辦) | 496.5 |
129 | 4435 | 南方科技大學 | 1 | 物理 | 81.915 |
130 | 5012 | 西南政法大學 | 2 | 思想政治(男) | 552 |
131 | 5121 | 中國民用航空飛行學院 | 5 | 物理/化學 | 483 |
132 | 6502 | 新疆警察學院 | 1 | 思想政治 | 50.849 |
133 | 6601 | 香港中文大學 | 1 | 不限 | 665 |
134 | 6601 | 香港中文大學 | 2 | 物理/化學/生物 | 665 |
135 | 6602 | 香港城市大學 | 1 | 不限 | 600 |
136 | 6602 | 香港城市大學 | 2 | 物理/化學/生物 | 642 |
137 | 7321 | 中國人民大學(蘇州校區) | 3 | 不限(中外合辦) | 643 |
注: | |||||
①以上統計不含藝術類專業、體育類專業錄取情況。 | |||||
②中國科學院大學、北京外國語大學、上海科技大學、昆山杜克大學、南方科技大學和深圳北理莫斯科大學采用綜合評價方式錄取,所公布分數為綜合成績錄取最低分。上海紐約大學采用綜合評價方式錄取,要求綜評結果合格,所公布的分數為綜評面試B檔合格考生的最低高考成績。 | |||||
③新疆警察學院所公布分數為公安機關加試及人事考試成績。 |
2024剛達到投檔線會被錄取嗎
過了投檔分數線之后北京考生的檔案就會被投入這座學校。但是,在這座學校里面,如果你服從調劑的話,那么學校就會按照單科成績來進行對你的專業志愿進行一個排列。
也就是說,如果你的分數達到了學校的投檔線之后,學校就會收到你的檔案,如果北京考生服從調劑的話,那么這所學校一定會錄取你。
但是如果剛達到投檔線的北京考生不服從調劑的話,具體你能不能上得你想要讀的那個專業就要看你單科成績的分數了,但是如果說你的分數沒能達到專業的要求(或者說這個專業已經滿人了),而你又不服從調劑的話,那么你將會被這個學校退檔,進入到下一批次的投檔中。
友情提示:在本文下方的“測一測你能上的大學”一欄,輸入自己的高考成績、省份、選科,點擊查看,就能看到能上的大學/專業有哪些、錄取概率是多少、自己在全省的位次排名是多少、同時還可以查看更多院校信息。
版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻,本站不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如果發現本站有涉嫌抄襲的內容,歡迎發送郵件至 [email protected]舉報,并提供相關證據,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
標簽:
相關文章
敦煌自駕游最佳路線圖 西安到甘南藏族自治州自駕游可以這樣安排——從西安出發到天水游一游麥積山,游玩麥積山后直接到甘南迭部縣看看扎尕那,隨后途經碌曲縣看看尕海湖,再經夏河縣看看拉卜楞寺和桑科草原,后經臨……
2024-11-08
曲靖有什么好玩的地方和景區? 云南曲靖十大旅游景點: 1.羅平油菜花海/金雞峰叢 從羅平縣到324國道東北10公里處的板橋金雞村,有數不清的錐形山丘排列在大壩中。這就是著名的“金雞峰叢”。80多萬畝油菜花田散落……
2024-12-18
1. 夏塔旅游景區 開放時間 10:00-19:00(全天);停止入場時間:19:00 (4月1日-11月30日 周一-周日) 門票攻略 門票+景交:80人民幣 (05月01日-12月31日 昭蘇縣的夏塔是一處富有神奇色彩的旅游勝地。夏塔,是蒙古語“……
2024-09-30
昆明師范大學一般指云南師范大學。云南師范大學是一所歷史悠久、傳統優良的省屬重點師范大學。其化學專業發展較好,在2021年入選國家級一流本科專業建設點。 昆明師范大學化學專業錄取分數線 2022年,云南師范大……
2024-12-19
1. 諸暨哪里好玩的地方 耕讀古鎮景區,春風十里小鎮,沉香湖景區,天姥閬苑景區等。 2. 諸暨哪里好玩的地方室內 下午沒什么事,就去了金色時代。這里是諸暨一家較好也較貴的店,里面有足浴、美發、美容等服務。 ……
2024-07-02
BTS(防彈少年團)是韓國的男子組合,他們的簽售會也是非常受歡迎的活動,許多粉絲都想參加,但是他們不知道BTS簽售會門票收費情況 下面就來介紹一下BTS簽售會門票收費情況 BTS簽售會門票價格 BTS簽售會門票的……
2024-05-16
最新資訊
天津瑪雅海灘水公園攻略,帶你玩轉這座水上樂園
黃山兩日游,暢游黃山美景,感受自然之美
探秘 *** 海拔,世界上更高的城市,不容錯過的旅游勝地
國際郵輪旅游網,暢游世界,盡在國際郵輪旅游網
郵輪旅游攻略如何規劃行程并享受船上生活?
廣州必吃的美食攻略,不可錯過的美味佳肴
九寨溝景區介紹,帶你領略神秘自然之美
中山青旅國際旅行社官網,打造旅 *** 業更優秀的 *** 網站
庫車旅游景點大全,探索庫車的自然和人文景觀
北京動物園海洋館門票價格大介紹,超適用攻略,省錢又省心