***旅行社旅游精彩旅行體驗,從***旅行社開始
***旅行社是***的旅行社,擁有豐富的旅游資源,提供優質的旅游服務 ***旅行社擁有一支專業的旅游團隊,為游客提供專業的旅游咨詢服務,為游客提供質的旅游體驗 ***旅行社擁有多種旅游線路,涵蓋***各地,滿足游……
2024-05-01
2022年高考錄取工作已經結束了,接下來2024屆高考生需要全力備戰2024年高考,本站整理了2022全國二本錄取分數線表,并附上“全國二本大學排名和錄取分”,供2024屆的考生參考。
根據國內所有二本大學2022年在四川省的理科錄取情況,本站整理出了國內錄取分最高和最低的10所二本大學,以下為具體名單:
1、錄取分數最高的二本大學
學校名 | 科目 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
重慶郵電大學 | 理 | 本科二批 | 564 | 40268 |
溫州醫科大學 | 理 | 本科二批 | 557 | 45585 |
貴州醫科大學 | 理 | 本科二批 | 555 | 47179 |
新鄉醫學院 | 理 | 本科二批 | 552 | 49417 |
承德醫學院 | 理 | 本科二批 | 549 | 51857 |
西安郵電大學 | 理 | 本科二批 | 549 | 51857 |
桂林醫學院 | 理 | 本科二批 | 545 | 55212 |
北京聯合大學 | 理 | 本科二批 | 533 | 65628 |
湖北醫藥學院 | 理 | 本科二批 | 533 | 65628 |
北京中醫藥大學 | 理 | 本科二批 | 529 | 69325 |
2022年四川省理科二本批次線為426分,以上10所二本大學最低錄取分超出批次線100分以上,可見這10所二本大學的招生門檻較高,生源質量也很好,很值得考生報考。
2、錄取分數最低的二本大學
學校名 | 科目 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
吉利學院 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
北京工業大學耿丹學院 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
天津天獅學院 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
天津仁愛學院 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
天津商業大學寶德學院 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
天津醫科大學臨床醫學院 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
北京科技大學天津學院 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
天津財經大學珠江學院 | 理 | 本科二批 | 426 | 186000 |
以上10所二本大學理科最低錄取分與批次線一致,屬于最好考的二本大學(共有175所最低分與批次線一致的學校)。不過由于這些院校中民辦大學較多,可能會面臨學費較貴的問題。因此本站建議若考生家庭條件較好的話,可以選擇報考。如果條件較一般,就需要慎重考慮一下。
以下表格為國內所有的二本大學2022年在四川的錄取分數排名情況( 從高到低 ),供考生們參考:
學校名 | 科目 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
重慶郵電大學 | 理 | 本科二批 | 564 | 40268 |
溫州醫科大學 | 理 | 本科二批 | 557 | 45585 |
貴州醫科大學 | 理 | 本科二批 | 555 | 47179 |
新鄉醫學院 | 理 | 本科二批 | 552 | 49417 |
承德醫學院 | 理 | 本科二批 | 549 | 51857 |
西安郵電大學 | 理 | 本科二批 | 549 | 51857 |
桂林醫學院 | 理 | 本科二批 | 545 | 55212 |
北京聯合大學 | 理 | 本科二批 | 533 | 65628 |
湖北醫藥學院 | 理 | 本科二批 | 533 | 65628 |
北京中醫藥大學 | 理 | 本科二批 | 529 | 69325 |
湖南醫藥學院 | 理 | 本科二批 | 528 | 70256 |
昆明醫科大學 | 理 | 本科二批 | 527 | 71185 |
內蒙古醫科大學 | 理 | 本科二批 | 526 | 72082 |
沈陽醫學院 | 理 | 本科二批 | 525 | 73036 |
山東第一醫科大學 | 理 | 本科二批 | 524 | 73997 |
桂林電子科技大學 | 理 | 本科二批 | 524 | 73997 |
錦州醫科大學 | 理 | 本科二批 | 523 | 74956 |
南昌醫學院 | 理 | 本科二批 | 523 | 74956 |
湖南中醫藥大學 | 理 | 本科二批 | 523 | 74956 |
貴州師范大學 | 理 | 本科二批 | 523 | 74956 |
河北醫科大學臨床學院 | 理 | 本科二批 | 522 | 75982 |
云南師范大學 | 理 | 本科二批 | 522 | 75982 |
天津師范大學 | 理 | 本科二批 | 521 | 76921 |
河北醫科大學 | 理 | 本科二批 | 521 | 76921 |
廈門醫學院 | 理 | 本科二批 | 521 | 76921 |
重慶理工大學 | 理 | 本科二批 | 521 | 76921 |
成都信息工程大學 | 理 | 本科二批 | 520 | 77930 |
青島理工大學 | 理 | 本科二批 | 519 | 78915 |
北京石油化工學院 | 理 | 本科二批 | 518 | 79938 |
天津科技大學 | 理 | 本科二批 | 518 | 79938 |
杭州醫學院 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
浙江傳媒學院 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
南昌航空大學 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
濟寧醫學院 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
湖南工商大學 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
重慶師范大學 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
貴州中醫藥大學 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
濰坊醫學院 | 理 | 本科二批 | 516 | 81942 |
重慶醫科大學 | 理 | 本科二批 | 516 | 81942 |
成都大學 | 理 | 本科二批 | 516 | 81942 |
西安財經大學 | 理 | 本科二批 | 516 | 81942 |
溫州大學 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
武漢輕工大學 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
湖北師范大學 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
四川外國語大學 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
四川美術學院 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
四川警察學院 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
遵義醫科大學 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
中國勞動關系學院 | 理 | 本科二批 | 514 | 84026 |
沈陽航空航天大學 | 理 | 本科二批 | 514 | 84026 |
上海立信會計金融學院 | 理 | 本科二批 | 514 | 84026 |
江蘇師范大學 | 理 | 本科二批 | 514 | 84026 |
南京工程學院 | 理 | 本科二批 | 514 | 84026 |
湖南農業大學 | 理 | 本科二批 | 514 | 84026 |
重慶工商大學 | 理 | 本科二批 | 514 | 84026 |
陜西理工大學 | 理 | 本科二批 | 514 | 84026 |
天津理工大學 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
河北北方學院 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
沈陽理工大學 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
河南理工大學 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
湖北中醫藥大學 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
西華大學 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
貴州財經大學 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
云南財經大學 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
云南警官學院 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
安徽醫科大學臨床醫學院 | 理 | 本科二批 | 512 | 86188 |
廈門理工學院 | 理 | 本科二批 | 512 | 86188 |
廣東警官學院 | 理 | 本科二批 | 512 | 86188 |
甘肅醫學院 | 理 | 本科二批 | 512 | 86188 |
上海電機學院 | 理 | 本科二批 | 511 | 87226 |
上海工程技術大學 | 理 | 本科二批 | 511 | 87226 |
上海第二工業大學 | 理 | 本科二批 | 511 | 87226 |
安徽工程大學 | 理 | 本科二批 | 511 | 87226 |
廣西醫科大學 | 理 | 本科二批 | 511 | 87226 |
西藏大學 | 理 | 本科二批 | 511 | 87226 |
中國民用航空飛行學院 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
齊齊哈爾醫學院 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
浙江海洋大學 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
江漢大學 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
廣東金融學院 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
云南中醫藥大學 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
云南民族大學 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
新疆第二醫學院 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
安徽農業大學 | 理 | 本科二批 | 509 | 89238 |
江西中醫藥大學 | 理 | 本科二批 | 509 | 89238 |
鄭州輕工業大學 | 理 | 本科二批 | 509 | 89238 |
湖南警察學院 | 理 | 本科二批 | 509 | 89238 |
湖南財政經濟學院 | 理 | 本科二批 | 509 | 89238 |
重慶科技學院 | 理 | 本科二批 | 509 | 89238 |
上海體育學院 | 理 | 本科二批 | 508 | 90324 |
新鄉醫學院三全學院 | 理 | 本科二批 | 508 | 90324 |
長沙師范學院 | 理 | 本科二批 | 508 | 90324 |
廣東海洋大學 | 理 | 本科二批 | 508 | 90324 |
西南科技大學 | 理 | 本科二批 | 508 | 90324 |
江蘇海洋大學 | 理 | 本科二批 | 507 | 91364 |
吉首大學 | 理 | 本科二批 | 507 | 91364 |
廣西師范大學 | 理 | 本科二批 | 507 | 91364 |
重慶文理學院 | 理 | 本科二批 | 507 | 91364 |
西安醫學院 | 理 | 本科二批 | 507 | 91364 |
中華女子學院 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
大連大學 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
煙臺大學 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
河南農業大學 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
河南中醫藥大學 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
湖北經濟學院 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
廣西中醫藥大學 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
西華師范大學 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
成都師范學院 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
貴州警察學院 | 理 | 本科二批 | 506 | 92450 |
牡丹江醫學院 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
上海商學院 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
江蘇警官學院 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
南京曉莊學院 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
福建中醫藥大學 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
山東政法學院 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
廣西財經學院 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
重慶三峽學院 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
大理大學 | 理 | 本科二批 | 505 | 93568 |
河北科技大學 | 理 | 本科二批 | 504 | 94638 |
大連工業大學 | 理 | 本科二批 | 504 | 94638 |
重慶第二師范學院 | 理 | 本科二批 | 504 | 94638 |
太原師范學院 | 理 | 本科二批 | 503 | 95720 |
山東理工大學 | 理 | 本科二批 | 503 | 95720 |
山東農業大學 | 理 | 本科二批 | 503 | 95720 |
湖北第二師范學院 | 理 | 本科二批 | 503 | 95720 |
東莞理工學院 | 理 | 本科二批 | 503 | 95720 |
山西醫科大學 | 理 | 本科二批 | 502 | 96834 |
無錫學院 | 理 | 本科二批 | 502 | 96834 |
川北醫學院 | 理 | 本科二批 | 502 | 96834 |
遵義醫科大學醫學與科技學院 | 理 | 本科二批 | 502 | 96834 |
咸陽師范學院 | 理 | 本科二批 | 502 | 96834 |
河北經貿大學 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
浙江科技學院 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
浙江水利水電學院 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
安慶師范大學 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
九江學院 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
山東科技大學 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
湘南學院 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
海南醫學院 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
云南農業大學 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
西南林業大學 | 理 | 本科二批 | 501 | 97903 |
211.html target=_blank class=infotextkey>太原科技大學 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
江蘇第二師范學院 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
五邑大學 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
四川輕化工大學 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
西南醫科大學 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
昆明醫科大學海源學院 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
西安航空學院 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
甘肅政法大學 | 理 | 本科二批 | 500 | 98998 |
北京農學院 | 理 | 本科二批 | 499 | 100116 |
遼寧科技大學 | 理 | 本科二批 | 499 | 100116 |
吉林財經大學 | 理 | 本科二批 | 499 | 100116 |
嘉興學院 | 理 | 本科二批 | 499 | 100116 |
濱州醫學院 | 理 | 本科二批 | 499 | 100116 |
渤海大學 | 理 | 本科二批 | 498 | 101270 |
江西警察學院 | 理 | 本科二批 | 498 | 101270 |
成都醫學院 | 理 | 本科二批 | 498 | 101270 |
西安文理學院 | 理 | 本科二批 | 498 | 101270 |
新疆醫科大學 | 理 | 本科二批 | 498 | 101270 |
首都體育學院 | 理 | 本科二批 | 497 | 102386 |
吉林醫藥學院 | 理 | 本科二批 | 497 | 102386 |
金陵科技學院 | 理 | 本科二批 | 497 | 102386 |
曲阜師范大學 | 理 | 本科二批 | 497 | 102386 |
齊魯師范學院 | 理 | 本科二批 | 497 | 102386 |
湖北理工學院 | 理 | 本科二批 | 497 | 102386 |
桂林理工大學 | 理 | 本科二批 | 497 | 102386 |
南寧師范大學 | 理 | 本科二批 | 497 | 102386 |
河北工程大學 | 理 | 本科二批 | 496 | 103527 |
沈陽工業大學 | 理 | 本科二批 | 496 | 103527 |
江蘇理工學院 | 理 | 本科二批 | 496 | 103527 |
大連民族大學 | 理 | 本科二批 | 495 | 104690 |
常州工學院 | 理 | 本科二批 | 495 | 104690 |
魯東大學 | 理 | 本科二批 | 495 | 104690 |
內江師范學院 | 理 | 本科二批 | 495 | 104690 |
遵義師范學院 | 理 | 本科二批 | 495 | 104690 |
內蒙古科技大學包頭醫學院 | 理 | 本科二批 | 494 | 105825 |
遼寧師范大學 | 理 | 本科二批 | 494 | 105825 |
江西農業大學 | 理 | 本科二批 | 494 | 105825 |
鄭州師范學院 | 理 | 本科二批 | 494 | 105825 |
武漢商學院 | 理 | 本科二批 | 494 | 105825 |
防災科技學院 | 理 | 本科二批 | 493 | 106946 |
河北地質大學 | 理 | 本科二批 | 493 | 106946 |
遼寧中醫藥大學 | 理 | 本科二批 | 493 | 106946 |
長春大學 | 理 | 本科二批 | 493 | 106946 |
福建農林大學 | 理 | 本科二批 | 493 | 106946 |
齊魯工業大學 | 理 | 本科二批 | 493 | 106946 |
湖南工程學院 | 理 | 本科二批 | 493 | 106946 |
惠州學院 | 理 | 本科二批 | 493 | 106946 |
廣東技術師范大學 | 理 | 本科二批 | 493 | 106946 |
成都工業學院 | 理 | 本科二批 | 493 | 106946 |
北華航天工業學院 | 理 | 本科二批 | 492 | 108045 |
長春工業大學 | 理 | 本科二批 | 492 | 108045 |
北華大學 | 理 | 本科二批 | 492 | 108045 |
哈爾濱醫科大學 | 理 | 本科二批 | 492 | 108045 |
上海健康醫學院 | 理 | 本科二批 | 492 | 108045 |
長江師范學院 | 理 | 本科二批 | 492 | 108045 |
寧夏醫科大學 | 理 | 本科二批 | 492 | 108045 |
華北理工大學冀唐學院 | 理 | 本科二批 | 491 | 109225 |
井岡山大學 | 理 | 本科二批 | 491 | 109225 |
蘇州城市學院 | 理 | 本科二批 | 491 | 109225 |
衡陽師范學院 | 理 | 本科二批 | 491 | 109225 |
湖南工學院 | 理 | 本科二批 | 491 | 109225 |
貴州民族大學 | 理 | 本科二批 | 491 | 109225 |
昆明學院 | 理 | 本科二批 | 491 | 109225 |
浙大寧波理工學院 | 理 | 本科二批 | 490 | 110309 |
安徽中醫藥大學 | 理 | 本科二批 | 490 | 110309 |
青島農業大學 | 理 | 本科二批 | 490 | 110309 |
荊楚理工學院 | 理 | 本科二批 | 490 | 110309 |
湖北醫藥學院藥護學院 | 理 | 本科二批 | 490 | 110309 |
綿陽師范學院 | 理 | 本科二批 | 490 | 110309 |
山西師范大學 | 理 | 本科二批 | 489 | 111395 |
溫州理工學院 | 理 | 本科二批 | 489 | 111395 |
桂林航天工業學院 | 理 | 本科二批 | 489 | 111395 |
貴州理工學院 | 理 | 本科二批 | 489 | 111395 |
山西農業大學 | 理 | 本科二批 | 488 | 112544 |
廣西科技大學 | 理 | 本科二批 | 488 | 112544 |
成都體育學院 | 理 | 本科二批 | 488 | 112544 |
延安大學 | 理 | 本科二批 | 488 | 112544 |
青海師范大學 | 理 | 本科二批 | 488 | 112544 |
天津城建大學 | 理 | 本科二批 | 487 | 113751 |
吉林農業大學 | 理 | 本科二批 | 487 | 113751 |
湖州師范學院 | 理 | 本科二批 | 487 | 113751 |
南昌師范學院 | 理 | 本科二批 | 487 | 113751 |
聊城大學 | 理 | 本科二批 | 487 | 113751 |
湖北科技學院 | 理 | 本科二批 | 487 | 113751 |
湖南科技學院 | 理 | 本科二批 | 487 | 113751 |
黑龍江科技大學 | 理 | 本科二批 | 486 | 114886 |
寧波工程學院 | 理 | 本科二批 | 486 | 114886 |
蚌埠醫學院 | 理 | 本科二批 | 486 | 114886 |
閩江學院 | 理 | 本科二批 | 486 | 114886 |
臨沂大學 | 理 | 本科二批 | 486 | 114886 |
山東交通學院 | 理 | 本科二批 | 486 | 114886 |
嶺南師范學院 | 理 | 本科二批 | 486 | 114886 |
廣東石油化工學院 | 理 | 本科二批 | 486 | 114886 |
南昌工程學院 | 理 | 本科二批 | 485 | 116080 |
湖北恩施學院 | 理 | 本科二批 | 485 | 116080 |
貴陽學院 | 理 | 本科二批 | 485 | 116080 |
遼寧石油化工大學 | 理 | 本科二批 | 484 | 117218 |
嘉興南湖學院 | 理 | 本科二批 | 484 | 117218 |
江西科技師范大學 | 理 | 本科二批 | 484 | 117218 |
山東中醫藥大學 | 理 | 本科二批 | 484 | 117218 |
宜賓學院 | 理 | 本科二批 | 484 | 117218 |
樂山師范學院 | 理 | 本科二批 | 484 | 117218 |
山西大同大學 | 理 | 本科二批 | 483 | 118419 |
山西工學院 | 理 | 本科二批 | 483 | 118419 |
沈陽工程學院 | 理 | 本科二批 | 483 | 118419 |
長春師范大學 | 理 | 本科二批 | 483 | 118419 |
吉林警察學院 | 理 | 本科二批 | 483 | 118419 |
湖北汽車工業學院 | 理 | 本科二批 | 483 | 118419 |
廣西民族大學 | 理 | 本科二批 | 483 | 118419 |
華北科技學院 | 理 | 本科二批 | 482 | 119602 |
北京服裝學院 | 理 | 本科二批 | 482 | 119602 |
大連醫科大學中山學院 | 理 | 本科二批 | 482 | 119602 |
阜陽師范大學 | 理 | 本科二批 | 482 | 119602 |
合肥學院 | 理 | 本科二批 | 482 | 119602 |
洛陽理工學院 | 理 | 本科二批 | 482 | 119602 |
武漢體育學院 | 理 | 本科二批 | 482 | 119602 |
肇慶學院 | 理 | 本科二批 | 482 | 119602 |
西藏民族大學 | 理 | 本科二批 | 482 | 119602 |
沈陽大學 | 理 | 本科二批 | 481 | 120817 |
大連海洋大學 | 理 | 本科二批 | 481 | 120817 |
沈陽師范大學 | 理 | 本科二批 | 481 | 120817 |
南京體育學院 | 理 | 本科二批 | 481 | 120817 |
景德鎮陶瓷大學 | 理 | 本科二批 | 481 | 120817 |
贛南科技學院 | 理 | 本科二批 | 481 | 120817 |
洛陽師范學院 | 理 | 本科二批 | 481 | 120817 |
懷化學院 | 理 | 本科二批 | 481 | 120817 |
天津體育學院 | 理 | 本科二批 | 480 | 122003 |
河北金融學院 | 理 | 本科二批 | 480 | 122003 |
山東石油化工學院 | 理 | 本科二批 | 480 | 122003 |
鄭州航空工業管理學院 | 理 | 本科二批 | 480 | 122003 |
貴州師范學院 | 理 | 本科二批 | 480 | 122003 |
保山學院 | 理 | 本科二批 | 480 | 122003 |
北方民族大學 | 理 | 本科二批 | 479 | 123174 |
天津農學院 | 理 | 本科二批 | 479 | 123174 |
遼寧工業大學 | 理 | 本科二批 | 479 | 123174 |
南京特殊教育師范學院 | 理 | 本科二批 | 479 | 123174 |
佛山科學技術學院 | 理 | 本科二批 | 479 | 123174 |
瓊臺師范學院 | 理 | 本科二批 | 479 | 123174 |
昭通學院 | 理 | 本科二批 | 479 | 123174 |
玉溪師范學院 | 理 | 本科二批 | 479 | 123174 |
甘肅農業大學 | 理 | 本科二批 | 479 | 123174 |
新疆警察學院 | 理 | 本科二批 | 479 | 123174 |
西北民族大學 | 理 | 本科二批 | 478 | 124387 |
天津職業技術師范大學 | 理 | 本科二批 | 478 | 124387 |
衡水學院 | 理 | 本科二批 | 478 | 124387 |
沈陽化工大學 | 理 | 本科二批 | 478 | 124387 |
湖州學院 | 理 | 本科二批 | 478 | 124387 |
福建江夏學院 | 理 | 本科二批 | 478 | 124387 |
鄭州工程技術學院 | 理 | 本科二批 | 478 | 124387 |
南陽理工學院 | 理 | 本科二批 | 478 | 124387 |
黃岡師范學院 | 理 | 本科二批 | 478 | 124387 |
湖南文理學院 | 理 | 本科二批 | 478 | 124387 |
長沙醫學院 | 理 | 本科二批 | 478 | 124387 |
玉林師范學院 | 理 | 本科二批 | 478 | 124387 |
仲愷農業工程學院 | 理 | 本科二批 | 478 | 124387 |
泰州學院 | 理 | 本科二批 | 477 | 125538 |
安陽師范學院 | 理 | 本科二批 | 477 | 125538 |
北部灣大學 | 理 | 本科二批 | 477 | 125538 |
曲靖師范學院 | 理 | 本科二批 | 477 | 125538 |
山西傳媒學院 | 理 | 本科二批 | 476 | 126768 |
浙江萬里學院 | 理 | 本科二批 | 476 | 126768 |
莆田學院 | 理 | 本科二批 | 476 | 126768 |
上饒師范學院 | 理 | 本科二批 | 476 | 126768 |
河南工程學院 | 理 | 本科二批 | 476 | 126768 |
河南科技學院 | 理 | 本科二批 | 476 | 126768 |
湖北文理學院 | 理 | 本科二批 | 476 | 126768 |
湖南城市學院 | 理 | 本科二批 | 476 | 126768 |
右江民族醫學院 | 理 | 本科二批 | 476 | 126768 |
四川文理學院 | 理 | 本科二批 | 476 | 126768 |
安順學院 | 理 | 本科二批 | 476 | 126768 |
安徽科技學院 | 理 | 本科二批 | 475 | 127975 |
濰坊學院 | 理 | 本科二批 | 475 | 127975 |
漢江師范學院 | 理 | 本科二批 | 475 | 127975 |
韶關學院 | 理 | 本科二批 | 475 | 127975 |
阿壩師范學院 | 理 | 本科二批 | 475 | 127975 |
黔南民族師范學院 | 理 | 本科二批 | 475 | 127975 |
青海民族大學 | 理 | 本科二批 | 475 | 127975 |
內蒙古工業大學 | 理 | 本科二批 | 474 | 129199 |
吉林建筑大學 | 理 | 本科二批 | 474 | 129199 |
鹽城工學院 | 理 | 本科二批 | 474 | 129199 |
武夷學院 | 理 | 本科二批 | 474 | 129199 |
宿遷學院 | 理 | 本科二批 | 474 | 129199 |
湖北工程學院 | 理 | 本科二批 | 474 | 129199 |
廣西科技師范學院 | 理 | 本科二批 | 474 | 129199 |
西昌學院 | 理 | 本科二批 | 474 | 129199 |
攀枝花學院 | 理 | 本科二批 | 474 | 129199 |
四川旅游學院 | 理 | 本科二批 | 474 | 129199 |
銅仁學院 | 理 | 本科二批 | 474 | 129199 |
楚雄師范學院 | 理 | 本科二批 | 474 | 129199 |
天津中德應用技術大學 | 理 | 本科二批 | 473 | 130386 |
廊坊師范學院 | 理 | 本科二批 | 473 | 130386 |
內蒙古農業大學 | 理 | 本科二批 | 473 | 130386 |
山西科技學院 | 理 | 本科二批 | 473 | 130386 |
常熟理工學院 | 理 | 本科二批 | 473 | 130386 |
淮南師范學院 | 理 | 本科二批 | 473 | 130386 |
寧德師范學院 | 理 | 本科二批 | 473 | 130386 |
福建商學院 | 理 | 本科二批 | 473 | 130386 |
新余學院 | 理 | 本科二批 | 473 | 130386 |
贛東學院 | 理 | 本科二批 | 473 | 130386 |
山東管理學院 | 理 | 本科二批 | 473 | 130386 |
銅陵學院 | 理 | 本科二批 | 473 | 130386 |
中原工學院 | 理 | 本科二批 | 473 | 130386 |
湖南人文科技學院 | 理 | 本科二批 | 473 | 130386 |
嘉應學院 | 理 | 本科二批 | 473 | 130386 |
興義民族師范學院 | 理 | 本科二批 | 473 | 130386 |
安康學院 | 理 | 本科二批 | 473 | 130386 |
商洛學院 | 理 | 本科二批 | 473 | 130386 |
寶雞文理學院 | 理 | 本科二批 | 473 | 130386 |
新疆財經大學 | 理 | 本科二批 | 473 | 130386 |
蘭州工業學院 | 理 | 本科二批 | 473 | 130386 |
保定學院 | 理 | 本科二批 | 472 | 131622 |
晉中學院 | 理 | 本科二批 | 472 | 131622 |
運城學院 | 理 | 本科二批 | 472 | 131622 |
內蒙古財經大學 | 理 | 本科二批 | 472 | 131622 |
滄州師范學院 | 理 | 本科二批 | 472 | 131622 |
衢州學院 | 理 | 本科二批 | 472 | 131622 |
泰山學院 | 理 | 本科二批 | 472 | 131622 |
河南工學院 | 理 | 本科二批 | 472 | 131622 |
安陽工學院 | 理 | 本科二批 | 472 | 131622 |
湖南第一師范學院 | 理 | 本科二批 | 472 | 131622 |
四川音樂學院 | 理 | 本科二批 | 472 | 131622 |
六盤水師范學院 | 理 | 本科二批 | 472 | 131622 |
貴陽康養職業大學 | 理 | 本科二批 | 472 | 131622 |
紅河學院 | 理 | 本科二批 | 472 | 131622 |
滇西科技師范學院 | 理 | 本科二批 | 472 | 131622 |
滇西應用技術大學 | 理 | 本科二批 | 472 | 131622 |
甘肅民族師范學院 | 理 | 本科二批 | 472 | 131622 |
河北建筑工程學院 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
長治學院 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
內蒙古師范大學 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
遼寧科技學院 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
遼寧何氏醫學院 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
淮陰師范學院 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
池州學院 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
萍鄉學院 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
菏澤學院 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
山東農業工程學院 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
南陽師范學院 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
黃淮學院 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
河南財政金融學院 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
平頂山學院 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
河池學院 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
桂林旅游學院 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
四川民族學院 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
貴州商學院 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
隴東學院 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
河西學院 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
蘭州文理學院 | 理 | 本科二批 | 471 | 132837 |
唐山師范學院 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
邯鄲學院 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
長治醫學院 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
呂梁學院 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
太原學院 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
太原工業學院 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
山西能源學院 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
內蒙古科技大學包頭師范學院 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
鞍山師范學院 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
錦州醫科大學醫療學院 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
吉林化工學院 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
吉林工商學院 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
長春工程學院 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
齊齊哈爾大學 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
牡丹江師范學院 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
亳州學院 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
三明學院 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
福建技術師范學院 | 理 | 本科二批 | 470 | 134044 |
