中山摩天輪門票價格,中山摩天輪門票價格多少?
1. 中山摩天輪開放時間 1、相親角時間 每周末(周六、周日) 2、相親角在哪 中山公園姻緣角位于游樂園摩天輪后方,經過同心橋就是大家選定的相親角啦(不妨就地詢問)。 2. 中山摩天輪什么時候開放 謝邀,武大西……
2024-10-18
2024年北京市美術類考生綜合分分數分布(本科) | ||
分數 | 本段人數 | 累計人數 |
654 | 1 | 1 |
648 | 1 | 2 |
640 | 1 | 3 |
636 | 3 | 6 |
633 | 1 | 7 |
632 | 1 | 8 |
629 | 1 | 9 |
622 | 1 | 10 |
621 | 1 | 11 |
619 | 3 | 14 |
618 | 3 | 17 |
617 | 2 | 19 |
616 | 2 | 21 |
615 | 2 | 23 |
614 | 2 | 25 |
613 | 2 | 27 |
612 | 3 | 30 |
611 | 1 | 31 |
610 | 2 | 33 |
609 | 2 | 35 |
608 | 1 | 36 |
607 | 6 | 42 |
604 | 2 | 44 |
603 | 6 | 50 |
602 | 2 | 52 |
601 | 4 | 56 |
600 | 2 | 58 |
599 | 3 | 61 |
598 | 8 | 69 |
597 | 3 | 72 |
596 | 3 | 75 |
595 | 2 | 77 |
594 | 5 | 82 |
593 | 9 | 91 |
592 | 6 | 97 |
591 | 2 | 99 |
590 | 6 | 105 |
589 | 8 | 113 |
588 | 3 | 116 |
587 | 6 | 122 |
586 | 8 | 130 |
585 | 2 | 132 |
584 | 4 | 136 |
583 | 5 | 141 |
582 | 1 | 142 |
581 | 6 | 148 |
580 | 10 | 158 |
579 | 6 | 164 |
578 | 9 | 173 |
577 | 7 | 180 |
576 | 7 | 187 |
575 | 12 | 199 |
574 | 5 | 204 |
573 | 7 | 211 |
572 | 8 | 219 |
571 | 4 | 223 |
570 | 5 | 228 |
569 | 10 | 238 |
568 | 5 | 243 |
567 | 10 | 253 |
566 | 9 | 262 |
565 | 4 | 266 |
564 | 9 | 275 |
563 | 5 | 280 |
562 | 8 | 288 |
561 | 8 | 296 |
560 | 13 | 309 |
559 | 9 | 318 |
558 | 4 | 322 |
557 | 9 | 331 |
556 | 4 | 335 |
555 | 8 | 343 |
554 | 6 | 349 |
553 | 12 | 361 |
552 | 10 | 371 |
551 | 14 | 385 |
550 | 13 | 398 |
549 | 12 | 410 |
548 | 10 | 420 |
547 | 12 | 432 |
546 | 8 | 440 |
545 | 9 | 449 |
544 | 6 | 455 |
543 | 6 | 461 |
542 | 10 | 471 |
541 | 19 | 490 |
540 | 12 | 502 |
539 | 9 | 511 |
538 | 5 | 516 |
537 | 10 | 526 |
536 | 18 | 544 |
535 | 22 | 566 |
534 | 20 | 586 |
533 | 17 | 603 |
532 | 12 | 615 |
531 | 7 | 622 |
530 | 14 | 636 |
529 | 18 | 654 |
528 | 23 | 677 |
527 | 15 | 692 |
526 | 24 | 716 |
525 | 15 | 731 |
524 | 12 | 743 |
523 | 13 | 756 |
522 | 12 | 768 |
521 | 10 | 778 |
520 | 17 | 795 |
519 | 11 | 806 |
518 | 24 | 830 |
517 | 19 | 849 |
516 | 14 | 863 |
515 | 19 | 882 |
514 | 22 | 904 |
513 | 17 | 921 |
512 | 17 | 938 |
511 | 23 | 961 |
510 | 20 | 981 |
509 | 18 | 999 |
508 | 23 | 1022 |
507 | 21 | 1043 |
506 | 16 | 1059 |
505 | 12 | 1071 |
504 | 27 | 1098 |
503 | 25 | 1123 |
502 | 15 | 1138 |
501 | 17 | 1155 |
500 | 14 | 1169 |
499 | 21 | 1190 |
498 | 20 | 1210 |
497 | 19 | 1229 |
496 | 20 | 1249 |
495 | 21 | 1270 |
494 | 29 | 1299 |
493 | 22 | 1321 |
492 | 30 | 1351 |
491 | 26 | 1377 |
490 | 25 | 1402 |
489 | 24 | 1426 |
488 | 20 | 1446 |
487 | 26 | 1472 |
486 | 23 | 1495 |
485 | 26 | 1521 |
484 | 19 | 1540 |
483 | 18 | 1558 |
482 | 17 | 1575 |
481 | 31 | 1606 |
480 | 28 | 1634 |
479 | 16 | 1650 |
478 | 28 | 1678 |
477 | 41 | 1719 |
476 | 29 | 1748 |
475 | 20 | 1768 |
474 | 24 | 1792 |
473 | 34 | 1826 |
472 | 30 | 1856 |
471 | 23 | 1879 |
470 | 37 | 1916 |
469 | 33 | 1949 |
468 | 23 | 1972 |
467 | 33 | 2005 |
466 | 32 | 2037 |
465 | 28 | 2065 |
464 | 29 | 2094 |
463 | 30 | 2124 |
462 | 29 | 2153 |
461 | 26 | 2179 |
460 | 28 | 2207 |
459 | 31 | 2238 |
458 | 36 | 2274 |
457 | 29 | 2303 |
456 | 24 | 2327 |
455 | 35 | 2362 |
454 | 31 | 2393 |
453 | 28 | 2421 |
452 | 31 | 2452 |
451 | 22 | 2474 |
450 | 19 | 2493 |
449 | 33 | 2526 |
448 | 32 | 2558 |
447 | 28 | 2586 |
446 | 30 | 2616 |
445 | 26 | 2642 |
444 | 32 | 2674 |
443 | 21 | 2695 |
442 | 26 | 2721 |
441 | 25 | 2746 |
440 | 28 | 2774 |
439 | 25 | 2799 |
438 | 19 | 2818 |
437 | 23 | 2841 |
436 | 25 | 2866 |
435 | 27 | 2893 |
434 | 23 | 2916 |
433 | 23 | 2939 |
432 | 16 | 2955 |
431 | 25 | 2980 |
430 | 25 | 3005 |
429 | 16 | 3021 |
428 | 24 | 3045 |
427 | 15 | 3060 |
426 | 14 | 3074 |
425 | 24 | 3098 |
424 | 19 | 3117 |
423 | 12 | 3129 |
422 | 22 | 3151 |
421 | 16 | 3167 |
420 | 5 | 3172 |
419 | 11 | 3183 |
418 | 9 | 3192 |
417 | 9 | 3201 |
416 | 11 | 3212 |
415 | 4 | 3216 |
414 | 13 | 3229 |
413 | 14 | 3243 |
412 | 8 | 3251 |
411 | 10 | 3261 |
410 | 8 | 3269 |
409 | 7 | 3276 |
408 | 2 | 3278 |
407 | 3 | 3281 |
406 | 5 | 3286 |
405 | 6 | 3292 |
404 | 2 | 3294 |
403 | 5 | 3299 |
402 | 1 | 3300 |
401 | 3 | 3303 |
400 | 3 | 3306 |
399 | 1 | 3307 |
398 | 2 | 3309 |
396 | 1 | 3310 |
注:1.綜合分 = 高考文化課成績(含照顧加分)×50% + 美術統考成績/300×750×50%。 2.該統計為美術統考本科合格且文化課成績(含照顧加分)達到藝術類本科錄取控制分數線的考生 綜合分分布統計,專科合格考生成績分布統計表在填報專科志愿前公布。 |
版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻,本站不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如果發現本站有涉嫌抄襲的內容,歡迎發送郵件至 [email protected]舉報,并提供相關證據,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
標簽:
相關文章
1. 中山摩天輪開放時間 1、相親角時間 每周末(周六、周日) 2、相親角在哪 中山公園姻緣角位于游樂園摩天輪后方,經過同心橋就是大家選定的相親角啦(不妨就地詢問)。 2. 中山摩天輪什么時候開放 謝邀,武大西……
2024-10-18
2024高考400-450分可以上的二本大學有:通化師范大學、運城學院、嘉應學院、蘭州城市大學、大慶師范學院、隴東學院、南京郵電大學通達學院、西北民族大學(少數民族聚居地)、重慶師范大學對外商學院、西北師范大……
2024-12-07
1. 寧波石浦古鎮門票 旅游勝地:天一閣、天封塔天一廣場某隅 靈橋、天一廣場 天童寺、阿育王寺 上林湖越窯遺址、河姆渡遺址 九峰山、溪口、奉化(蔣介石故里) 石浦,中國漁村風景區 象……
2024-10-06
1. 常州恐龍園門票傍晚票怎么買 恐龍園白天成人門票200元/人(可玩到夜公園結束),恐龍園16:00后入園,成人門票100元/人水世界白天:周一到周五12:00-16:00,周六周日10:00-16:00水世界晚上:17:00-22:00每天16:……
2024-10-04
位于吉林的一處冬季必打卡的旅游城市延吉,這里有著優美的自然風光,還有屬于冬游的特別項目汗蒸,除此之外,還有冬季滑雪,那么延吉有什么好玩的地方呢,下面一起來看看吧。 延吉有什么好玩的地方 洗浴 一定要去……
2024-05-18
1. 深圳野生動物園收費標準 兩千元足夠了…… 門票成人100元/人,你和你父母自然是要花這個價格了,另一個人不知道是誰,如果是身高1.1~1.4米的兒童半票優惠,65~69周歲老人半票優惠,70周歲以上老人免票。 到里……
2024-10-13
最新資訊
白沙水庫風景區圖片,白沙水庫風景區圖片大全?
瑞云山風景區,云南瑞山在哪里?
銀杏湖公園,銀杏湖公園作文400字?
嶗山風景區一日游攻略,嶗山風景區一日游攻略地圖?
新洲道觀河風景區門票,新洲道觀河風景區要門票嗎?
冠巖景區,冠巖景區介紹?
下沙金沙湖風景區,金沙湖景點?
江陰公園有哪些,江陰有幾大公園?
鄭州離黃河風景區多遠,游鄭州黃河風景區需多長時間?
坡峰嶺景區,坡峰嶺景區開放時間?