酒店秦王宮門票代辦,秦王宮門票價格?
1. 西安秦宮門票 秦咸陽宮遺址博物館不要門票。 咸陽目前只有秦咸陽宮遺址博物館,沒有秦宮遺址博物館,秦咸陽宮遺址博物館不要門票。 秦咸陽宮遺址博物館是一個以文物遺址和歷史地段所構成的全面反映秦代社會文……
2024-10-05
全國各985大學在四川2024年的招生計劃均已正式公布,其中山東大學在四川2024年計劃招生共計175人;中國農業大學在四川計劃招生165人;在中央民族大學在四川計劃招生為212人。下面是具體內容,一起來看一下吧。
2024招生計劃
年份 | 省市 | 專業 | 科類 | 類型 | 學制 | 計劃數 | 備注 |
2024 | 四川 | 經濟學類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 | — |
2024 | 四川 | 工商管理類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 | — |
2024 | 四川 | 數學類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 3 | — |
2024 | 四川 | 物理學類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 4 | — |
2024 | 四川 | 化學類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 4 | — |
2024 | 四川 | 管理科學與工程類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 | — |
2024 | 四川 | 材料類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 6 | — |
2024 | 四川 | 機械類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 6 | — |
2024 | 四川 | 自動化類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 4 | — |
2024 | 四川 | 智能醫學工程 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 | — |
2024 | 四川 | 能源動力類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 8 | — |
2024 | 四川 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 普通類 | 四年 | 4 | — |
2024 | 四川 | 土木類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 4 | — |
2024 | 四川 | 工程軟件 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 | — |
2024 | 四川 | 智能建造與智慧交通 | 理工 | 普通類 | 四年 | 4 | — |
2024 | 四川 | 計算機類(軟件數媒與大數據方向) | 理工 | 普通類 | 四年 | 10 | — |
2024 | 四川 | 電子信息類(微電子與電路集成方向) | 理工 | 普通類 | 四年 | 4 | — |
2024 | 四川 | 人工智能 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 | — |
2024 | 四川 | 預防醫學(五年制) | 理工 | 普通類 | 五年 | 4 | — |
2024 | 四川 | 生物醫藥數據科學 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 | — |
2024 | 四川 | 臨床醫學(五年制) | 理工 | 普通類 | 五年 | 2 | — |
2024 | 四川 | 臨床醫學(齊魯醫學堂創新實驗班) | 理工 | 普通類 | 五年 | 2 | — |
2024 | 四川 | 臨床醫學(5+3一體化,兒科方向) | 理工 | 普通類 | 五年 | 2 | — |
2024 | 四川 | 口腔醫學(五年制) | 理工 | 普通類 | 五年 | 2 | — |
2024 | 四川 | 藥學類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 | — |
2024 | 四川 | 生物科學類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 | — |
2024 | 四川 | 電子信息類(通信電子與光電方向) | 理工 | 普通類 | 四年 | 8 | — |
2024 | 四川 | 計算機科學與技術 | 理工 | 普通類 | 四年 | 6 | — |
2024 | 四川 | 環境科學與工程類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 4 | — |
2024 | 四川 | 網絡空間安全 | 理工 | 普通類 | 四年 | 4 | — |
2024 | 四川 | 材料類 | 理工 | 國家專項 | 四年 | 2 | — |
2024 | 四川 | 機械類 | 理工 | 國家專項 | 四年 | 2 | — |
2024 | 四川 | 土木類 | 理工 | 國家專項 | 四年 | 2 | — |
2024 | 四川 | 智能建造與智慧交通 | 理工 | 國家專項 | 四年 | 2 | — |
2024 | 四川 | 生物科學類 | 理工 | 國家專項 | 四年 | 2 | — |
2024 | 四川 | 材料類 | 理工 | 高校專項 | 四年 | 1 | — |
2024 | 四川 | 土木類 | 理工 | 高校專項 | 四年 | 1 | — |
2024 | 四川 | 臨床醫學(五年制,定向西藏) | 理工 | 定向西藏 | 五年 | 2 | — |
2024 | 四川 | 計算機科學與技術(定向西藏) | 理工 | 定向西藏 | 四年 | 2 | — |
2024 | 四川 | 預防醫學(五年制,定向西藏) | 理工 | 定向西藏 | 五年 | 1 | — |
2024 | 四川 | 土木類(定向西藏) | 理工 | 定向西藏 | 四年 | 2 | — |
2024 | 四川 | 馬克思主義理論 | 文史 | 提前批 | 四年 | 2 | — |
2024 | 四川 | 社會學類 | 文史 | 普通類 | 四年 | 2 | — |
2024 | 四川 | 經濟學類 | 文史 | 普通類 | 四年 | 2 | — |
2024 | 四川 | 中國語言文學類 | 文史 | 普通類 | 四年 | 2 | — |
2024 | 四川 | 外國語言文學類 | 文史 | 普通類 | 四年 | 4 | — |
2024 | 四川 | 歷史學類 | 文史 | 普通類 | 四年 | 2 | — |
2024 | 四川 | 考古學 | 文史 | 普通類 | 四年 | 2 | — |
2024 | 四川 | 工商管理類 | 文史 | 普通類 | 四年 | 4 | — |
2024 | 四川 | 新聞傳播學類 | 文史 | 普通類 | 四年 | 2 | — |
2024 | 四川 | 漢語國際教育 | 文史 | 普通類 | 四年 | 2 | — |
2024 | 四川 | 政治學類 | 文史 | 普通類 | 四年 | 4 | — |
2024 | 四川 | 公共管理類 | 文史 | 普通類 | 四年 | 2 | — |
2024 | 四川 | 法學類 | 文史 | 普通類 | 四年 | 2 | — |
2024 | 四川 | 哲學類 | 文史 | 國家專項 | 四年 | 2 | — |
2024 | 四川 | 外國語言文學類 | 文史 | 國家專項 | 四年 | 2 | — |
2024 | 四川 | 工商管理類 | 文史 | 高校專項 | 四年 | 1 | — |
2024 | 四川 | 公共管理類 | 文史 | 高校專項 | 四年 | 1 | — |
2024 | 四川 | 社會體育指導與管理 | 體育 | 體育類 | 四年 | 5 | — |
2024錄取分數線
科類 | 類型 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數 | 一本線 |
理工 | 普通類 | 臨床醫學(五年制) | 645 | 639 | 642 | 2 | 520 |
理工 | 普通類 | 工商管理類 | 644 | 640 | 642 | 4 | 520 |
理工 | 普通類 | 材料類 | 642 | 640 | 640.33 | 6 | 520 |
理工 | 普通類 | 生物醫藥數據科學 | 642 | 640 | 641 | 2 | 520 |
理工 | 普通類 | 土木類 | 641 | 640 | 640.5 | 2 | 520 |
理工 | 普通類 | 建筑學(五年制) | 646 | 641 | 643.5 | 2 | 520 |
理工 | 普通類 | 能源動力類 | 645 | 641 | 642.75 | 8 | 520 |
理工 | 普通類 | 化學類 | 645 | 641 | 643 | 4 | 520 |
理工 | 普通類 | 智能醫學工程 | 642 | 641 | 641.5 | 2 | 520 |
理工 | 普通類 | 藥學類 | 642 | 641 | 641.5 | 2 | 520 |
理工 | 普通類 | 環境科學與工程類 | 642 | 641 | 641.75 | 4 | 520 |
理工 | 普通類 | 智能建造與智慧交通 | 641 | 641 | 641 | 4 | 520 |
理工 | 普通類 | 管理科學與工程類 | 643 | 642 | 642.67 | 3 | 520 |
理工 | 普通類 | 機械類 | 645 | 643 | 644 | 6 | 520 |
理工 | 普通類 | 生物科學類 | 645 | 643 | 644 | 2 | 520 |
理工 | 普通類 | 生物醫學科學 | 643 | 643 | 643 | 2 | 520 |
理工 | 普通類 | 臨床醫學(5+3一體化,兒科方向) | 646 | 644 | 645 | 2 | 520 |
理工 | 普通類 | 經濟學類 | 645 | 644 | 644.5 | 2 | 520 |
理工 | 普通類 | 預防醫學(五年制) | 644 | 644 | 644 | 4 | 520 |
理工 | 普通類 | 電子信息類(通信電子與光電方向) | 655 | 645 | 647.67 | 6 | 520 |
理工 | 普通類 | 計算機類(軟件數媒與大數據方向) | 652 | 645 | 646.5 | 12 | 520 |
理工 | 普通類 | 自動化類 | 645 | 645 | 645 | 4 | 520 |
理工 | 普通類 | 網絡空間安全 | 660 | 646 | 651 | 3 | 520 |
理工 | 普通類 | 電子信息類(微電子與電路集成方向) | 647 | 646 | 646.25 | 4 | 520 |
理工 | 普通類 | 計算機類(計算機與智能方向) | 655 | 647 | 649.17 | 6 | 520 |
理工 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 648 | 647 | 647.25 | 4 | 520 |
理工 | 普通類 | 口腔醫學(5+3一體化) | 663 | 648 | 655.5 | 2 | 520 |
理工 | 普通類 | 臨床醫學(本博連讀,齊魯醫學堂) | 659 | 651 | 655 | 2 | 520 |
理工 | 普通類 | 物理學類 | 657 | 655 | 656.33 | 3 | 520 |
理工 | 普通類 | 數學類 | 674 | 660 | 666 | 3 | 520 |
理工 | 國家專項 | 管理科學與工程類 | 606 | 603 | 604.5 | 2 | 520 |
理工 | 國家專項 | 材料類 | 611 | 608 | 609.5 | 2 | 520 |
理工 | 國家專項 | 智能建造與智慧交通 | 624 | 610 | 617 | 2 | 520 |
理工 | 國家專項 | 機械類 | 625 | 614 | 619.5 | 2 | 520 |
理工 | 國家專項 | 自動化類 | 627 | 624 | 625.5 | 2 | 520 |
理工 | 高校專項 | 藥學類 | 616 | 616 | 616 | 1 | 520 |
理工 | 高校專項 | 材料類 | 622 | 622 | 622 | 1 | 520 |
理工 | 高校專項 | 自動化類 | 639 | 639 | 639 | 1 | 520 |
理工 | 定向西藏 | 土木類(定向西藏) | 607 | 604 | 605.5 | 2 | 520 |
理工 | 定向西藏 | 計算機類(計算機與智能方向,定向西藏) | 610 | 607 | 608.5 | 2 | 520 |
理工 | 定向西藏 | 預防醫學(五年制,定向西藏) | 607 | 607 | 607 | 1 | 520 |
理工 | 定向西藏 | 臨床醫學(五年制,定向西藏) | 620 | 615 | 617.5 | 2 | 520 |
理工 | 少數民族預科 | 預科#化學類 | 582 | 582 | 582 | 1 | 520 |
理工 | 少數民族預科 | 預科#環境科學與工程類 | 583 | 583 | 583 | 1 | 520 |
理工 | 少數民族預科 | 預科#材料類 | 583 | 583 | 583 | 1 | 520 |
理工 | 少數民族預科 | 預科#經濟學類 | 587 | 587 | 587 | 1 | 520 |
理工 | 少數民族預科 | 預科#自動化類 | 590 | 590 | 590 | 1 | 520 |
理工 | 少數民族預科 | 預科#網絡空間安全 | 591 | 591 | 591 | 1 | 520 |
理工 | 少數民族預科 | 預科#法學類 | 591 | 591 | 591 | 1 | 520 |
理工 | 少數民族預科 | 預科#計算機類(軟件數媒與大數據方向) | 593 | 593 | 593 | 1 | 520 |
文史 | 提前批 | 馬克思主義理論 | 594 | 592 | 593 | 2 | 527 |
文史 | 普通類 | 歷史學類 | 598 | 592 | 595 | 3 | 527 |
文史 | 普通類 | 外國語言文學類 | 598 | 592 | 594.5 | 6 | 527 |
文史 | 普通類 | 新聞傳播學類 | 593 | 592 | 592.5 | 2 | 527 |
文史 | 普通類 | 漢語國際教育 | 595 | 593 | 594 | 2 | 527 |
文史 | 普通類 | 社會學類 | 595 | 595 | 595 | 2 | 527 |
文史 | 普通類 | 公共管理類 | 598 | 596 | 597 | 2 | 527 |
文史 | 普通類 | 工商管理類 | 603 | 598 | 599.17 | 6 | 527 |
文史 | 普通類 | 政治學類 | 599 | 598 | 598.5 | 2 | 527 |
文史 | 普通類 | 經濟學類 | 601 | 599 | 600 | 2 | 527 |
文史 | 普通類 | 法學類 | 599 | 599 | 599 | 2 | 527 |
文史 | 普通類 | 中國語言文學類 | 604 | 604 | 604 | 2 | 527 |
文史 | 國家專項 | 外國語言文學類 | 584 | 582 | 583 | 2 | 527 |
文史 | 國家專項 | 經濟學類 | 590 | 588 | 589 | 2 | 527 |
文史 | 高校專項 | 政治學類 | 587 | 587 | 587 | 1 | 527 |
文史 | 少數民族預科 | 預科#哲學類 | 520 | 520 | 520 | 1 | 527 |
文史 | 少數民族預科 | 預科#外國語言文學類 | 531 | 531 | 531 | 1 | 527 |
文史 | 少數民族預科 | 預科#中國語言文學類 | 548 | 548 | 548 | 1 | 527 |
體育 | 體育類 | 社會體育指導與管理 | 99 | 98 | 98.4 | 5 | — |
溫馨提示:以上2024全國985大學在四川招生計劃及錄取分數線只是部分內容,如果想要查看全部的相關信息,請直接下載志愿查看,志愿還可以查看能上什么大學。
2024招生計劃
年份 | 省市 | 專業 | 類型 | 科類 | 計劃數 | 選考科目 |
2024 | 四川 | 理科試驗班類(生命科學) | 普通類 | 理工 | 2 | — |
2024 | 四川 | 理科試驗班(信息科學) | 普通類 | 理工 | 2 | — |
2024 | 四川 | 理科試驗班(智能裝備) | 普通類 | 理工 | 1 | — |
2024 | 四川 | 農學 | 普通類 | 理工 | 8 | — |
2024 | 四川 | 園藝 | 普通類 | 理工 | 3 | — |
2024 | 四川 | 園林 | 普通類 | 理工 | 2 | — |
2024 | 四川 | 植物保護 | 普通類 | 理工 | 5 | — |
2024 | 四川 | 生物科學類 | 普通類 | 理工 | 5 | — |
2024 | 四川 | 環境科學與工程類 | 普通類 | 理工 | 5 | — |
2024 | 四川 | 草業科學 | 普通類 | 理工 | 2 | — |
2024 | 四川 | 動物科學 | 普通類 | 理工 | 6 | — |
2024 | 四川 | 動物醫學類 | 普通類 | 理工 | 7 | — |
2024 | 四川 | 食品科學與工程類 | 普通類 | 理工 | 13 | — |
2024 | 四川 | 農業工程類 | 普通類 | 理工 | 4 | — |
2024 | 四川 | 機械類 | 普通類 | 理工 | 10 | — |
2024 | 四川 | 電子信息類 | 普通類 | 理工 | 11 | — |
2024 | 四川 | 計算機類 | 普通類 | 理工 | 3 | — |
2024 | 四川 | 水利類 | 普通類 | 理工 | 11 | — |
2024 | 四川 | 化學類 | 普通類 | 理工 | 3 | — |
2024 | 四川 | 數學與應用數學 | 普通類 | 理工 | 3 | — |
2024 | 四川 | 經濟學類 | 普通類 | 理工 | 7 | — |
2024 | 四川 | 工商管理類 | 普通類 | 理工 | 2 | — |
2024 | 四川 | 農村區域發展 | 普通類 | 理工 | 2 | — |
2024 | 四川 | 地理科學類 | 普通類 | 理工 | 2 | — |
2024 | 四川 | 農學 | 國家專項 | 理工 | 1 | — |
2024 | 四川 | 園藝 | 國家專項 | 理工 | 1 | — |
2024 | 四川 | 園林 | 國家專項 | 理工 | 1 | — |
2024 | 四川 | 植物保護 | 國家專項 | 理工 | 1 | — |
2024 | 四川 | 環境科學與工程類 | 國家專項 | 理工 | 2 | — |
2024 | 四川 | 動物醫學類 | 國家專項 | 理工 | 1 | — |
2024 | 四川 | 農業工程類 | 國家專項 | 理工 | 1 | — |
2024 | 四川 | 機械類 | 國家專項 | 理工 | 5 | — |
2024 | 四川 | 電子信息類 | 國家專項 | 理工 | 2 | — |
2024 | 四川 | 水利類 | 國家專項 | 理工 | 2 | — |
2024 | 四川 | 化學類 | 國家專項 | 理工 | 2 | — |
2024 | 四川 | 工程力學 | 國家專項 | 理工 | 1 | — |
2024 | 四川 | 農學 | 高校專項 | 理工 | 1 | — |
2024 | 四川 | 園藝 | 高校專項 | 理工 | 1 | — |
2024 | 四川 | 水利類 | 高校專項 | 理工 | 1 | — |
2024 | 四川 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 中外合作辦學 | 理工 | 2 | — |
2024 | 四川 | 農林經濟管理(中外合作辦學) | 中外合作辦學 | 理工 | 3 | — |
2024 | 四川 | 工商管理類 | 普通類 | 文史 | 3 | — |
2024 | 四川 | 法學 | 普通類 | 文史 | 2 | — |
2024 | 四川 | 社會學類 | 普通類 | 文史 | 3 | — |
2024 | 四川 | 英語 | 普通類 | 文史 | 3 | — |
2024 | 四川 | 傳播學 | 普通類 | 文史 | 2 | — |
2024 | 四川 | 農村區域發展 | 普通類 | 文史 | 3 | — |
2024 | 四川 | 傳播學(中外合作辦學) | 中外合作辦學 | 文史 | 2 | — |
2024錄取分數線
科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
理工 | 普通類 | 水利類 | 628 | 10487 | 629 | 635 | 520 |
理工 | 普通類 | 機械類 | 628 | 10487 | 629.5 | 631 | 520 |
理工 | 普通類 | 工商管理類 | 629 | 10159 | 633 | 637 | 520 |
理工 | 普通類 | 經濟學類 | 629 | 10159 | 631 | 637 | 520 |
理工 | 普通類 | 化學類 | 629 | 10159 | 631.25 | 636 | 520 |
理工 | 普通類 | 地理科學類 | 629 | 10159 | 629.5 | 630 | 520 |
理工 | 普通類 | 草業科學 | 629 | 10159 | 629.5 | 630 | 520 |
理工 | 普通類 | 工程力學 | 629 | 10159 | 629 | 629 | 520 |
理工 | 普通類 | 動物科學 | 630 | 9834 | 633.5 | 640 | 520 |
理工 | 普通類 | 植物保護 | 630 | 9834 | 632.2 | 636 | 520 |
理工 | 普通類 | 數學與應用數學 | 630 | 9834 | 631.33 | 634 | 520 |
理工 | 普通類 | 園藝 | 630 | 9834 | 631 | 632 | 520 |
理工 | 普通類 | 食品科學與工程類 | 631 | 9518 | 635.38 | 646 | 520 |
理工 | 普通類 | 農業工程類 | 631 | 9518 | 633.25 | 636 | 520 |
理工 | 普通類 | 園林 | 631 | 9518 | 631 | 631 | 520 |
理工 | 普通類 | 農村區域發展 | 631 | 9518 | 631 | 631 | 520 |
理工 | 普通類 | 環境科學與工程類 | 632 | 9205 | 633.4 | 636 | 520 |
理工 | 普通類 | 農學 | 633 | 8891 | 636.75 | 644 | 520 |
理工 | 普通類 | 動物醫學類 | 634 | 8606 | 638.57 | 643 | 520 |
理工 | 普通類 | 電子信息類 | 634 | 8606 | 636 | 637 | 520 |
理工 | 普通類 | 計算機類 | 639 | 7177 | 641 | 643 | 520 |
理工 | 普通類 | 生物科學類 | 644 | 5866 | 646.8 | 649 | 520 |
理工 | 普通類 | 理科試驗班(智能裝備) | 644 | 5866 | 644 | 644 | 520 |
理工 | 普通類 | 理科試驗班(信息科學) | 646 | 5364 | 646.5 | 647 | 520 |
理工 | 普通類 | 理科試驗班(生命科學) | 650 | 4472 | 652 | 654 | 520 |
理工 | 國家專項 | 工程力學 | 607 | 18885 | 607 | 607 | 520 |
理工 | 國家專項 | 環境科學與工程類 | 609 | 18012 | 609.5 | 610 | 520 |
理工 | 國家專項 | 化學類 | 609 | 18012 | 609 | 609 | 520 |
理工 | 國家專項 | 水利類 | 610 | 17574 | 610.5 | 611 | 520 |
理工 | 國家專項 | 工商管理類 | 610 | 17574 | 610 | 610 | 520 |
理工 | 國家專項 | 機械類 | 612 | 16669 | 613.5 | 615 | 520 |
理工 | 國家專項 | 園藝 | 613 | 16198 | 613 | 613 | 520 |
理工 | 國家專項 | 電子信息類 | 614 | 15770 | 619.5 | 625 | 520 |
理工 | 國家專項 | 動物醫學類 | 615 | 15374 | 615 | 615 | 520 |
理工 | 國家專項 | 植物保護 | 615 | 15374 | 615 | 615 | 520 |
理工 | 國家專項 | 農業工程類 | 619 | 13757 | 621.5 | 624 | 520 |
理工 | 國家專項 | 農學 | 624 | 11877 | 624 | 624 | 520 |
理工 | 中外合作辦學 | 農林經濟管理(中外合作辦學) | 598 | 23215 | 602.33 | 608 | 520 |
理工 | 中外合作辦學 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 602 | 21220 | 605 | 608 | 520 |
理工 | 高校專項 | 地理科學類 | 625 | 11536 | 625 | 625 | 520 |
理工 | 高校專項 | 水利類 | 626 | 11181 | 626 | 626 | 520 |
理工 | 高校專項 | 電子信息類 | 632 | 9205 | 632 | 632 | 520 |
文史 | 普通類 | 英語 | 591 | 1884 | 592.25 | 594 | 527 |
文史 | 普通類 | 傳播學 | 592 | 1803 | 593 | 594 | 527 |
文史 | 普通類 | 農村區域發展 | 593 | 1701 | 594 | 596 | 527 |
文史 | 普通類 | 法學 | 594 | 1616 | 596 | 600 | 527 |
文史 | 普通類 | 工商管理類 | 594 | 1616 | 595.5 | 597 | 527 |
文史 | 普通類 | 社會學類 | 596 | 1445 | 597 | 598 | 527 |
文史 | 中外合作辦學 | 農林經濟管理(中外合作辦學) | 580 | 3348 | 580 | 580 | 527 |
文史 | 中外合作辦學 | 傳播學(中外合作辦學) | 581 | 3185 | 583 | 585 | 527 |
2024招生計劃
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 計劃數 |
2024 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 漢語言文學 | 4 |
2024 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 工商管理類 | 5 |
2024 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 新聞傳播學類 | 6 |
2024 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 哲學類 | 2 |
2024 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 教育學 | 3 |
2024 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 外國語言文學類 | 3 |
2024 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 歷史學類 | 3 |
2024 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 公共管理類 | 4 |
2024 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 法學類 | 10 |
2024 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 漢語言文學(與教育學雙學位) | 2 |
2024 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 民族學 | 2 |
2024 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 社會學類 | 3 |
2024 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 歷史學 | 3 |
2024 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 經濟學類 | 5 |
2024 | 四川 | 文史 | 普通本科 | 漢語國際教育 | 3 |
2024 | 四川 | 文史 | 民族語 | 法學(民族實驗班) | 3 |
2024 | 四川 | 文史 | 民族語 | 中國少數民族語言文學(語言學/民族文學) | 3 |
2024 | 四川 | 文史 | 民族語 | 中國少數民族語言文學(藏) | 3 |
2024 | 四川 | 文史 | 預科生 | 預科班 | 4 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 環境科學與工程類 | 11 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 計算機類 | 16 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 工商管理類 | 5 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 外國語言文學類 | 2 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 新聞傳播學類 | 2 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 電子信息類 | 10 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 法學類 | 4 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 生物科學類 | 11 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 統計學類 | 6 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 信息與計算科學 | 6 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 經濟學類 | 10 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 光電信息科學與工程 | 6 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 納米材料與技術 | 6 |
2024 | 四川 | 理工 | 普通本科 | 數字經濟 | 2 |
2024 | 四川 | 理工 | 國家專項 | 計算機類 | 2 |
2024 | 四川 | 理工 | 國家專項 | 電子信息類 | 2 |
2024 | 四川 | 理工 | 國家專項 | 生物科學類 | 2 |
2024 | 四川 | 理工 | 國家專項 | 信息與計算科學 | 2 |
2024 | 四川 | 理工 | 國家專項 | 納米材料與技術 | 2 |
2024 | 四川 | 理工 | 民族語 | 法學(民族實驗班) | 2 |
2024 | 四川 | 理工 | 民族語 | 中國少數民族語言文學(語言學/民族文學) | 2 |
2024 | 四川 | 理工 | 民族語 | 計算機科學與技術(民族實驗班) | 3 |
2024 | 四川 | 理工 | 合作辦學 | 數據科學與大數據技術(合作辦學) | 8 |
2024 | 四川 | 理工 | 預科生 | 預科班 | 8 |
2024 | 四川 | 藝術類(統考) | 合作辦學 | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 2 |
2024 | 四川 | 藝術類(統考) | 合作辦學 | 服裝與服飾設計(中外合作辦學) | 2 |
2024 | 四川 | 藝術類(統考) | 合作辦學 | 舞蹈表演(中外合作辦學) | 2 |
2024 | 四川 | 藝術類(統考) | 合作辦學 | 音樂學(中外合作辦學) | 2 |
2024 | 四川 | 體育類(不分文理) | 體育類 | 體育教育 | 3 |
2024錄取分數線
科類 | 類型 | 專業 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |
文史 | 普通本科 | 漢語言文學(與教育學雙學位) | 598 | 596 | 593 | 1701 |
文史 | 普通本科 | 民族學 | 593 | 593 | 593 | 1701 |
文史 | 普通本科 | 歷史學 | 594 | 593 | 592 | 1803 |
文史 | 普通本科 | 漢語言文學 | 599 | 594 | 592 | 1803 |
文史 | 普通本科 | 法學類 | 598 | 592 | 590 | 2012 |
文史 | 普通本科 | 經濟學類 | 590 | 590 | 589 | 2147 |
文史 | 普通本科 | 工商管理類 | 591 | 590 | 589 | 2147 |
文史 | 普通本科 | 教育學 | 590 | 590 | 589 | 2147 |
文史 | 普通本科 | 歷史學類 | 589 | 588 | 588 | 2264 |
文史 | 普通本科 | 新聞傳播學類 | 592 | 589 | 586 | 2502 |
文史 | 普通本科 | 社會學類 | 590 | 588 | 585 | 2645 |
文史 | 普通本科 | 哲學類 | 591 | 588 | 584 | 2772 |
文史 | 普通本科 | 公共管理類 | 589 | 585 | 583 | 2901 |
文史 | 普通本科 | 外國語言文學類 | 584 | 584 | 583 | 2901 |
文史 | 普通本科 | 漢語國際教育 | 588 | 585 | 582 | 3030 |
文史 | 民族語 | 法學(民族實驗班) | 541 | 535 | 530 | 19323 |
文史 | 民族語 | 中國少數民族語言文學(藏) | 521 | 514 | 505 | 35268 |
文史 | 民族語 | 中國少數民族語言文學(語言學/民族文學) | 553 | 533 | 501 | 38403 |
文史 | 預科生 | 預科班 | 558 | 553 | 548 | 11312 |
理工 | 普通本科 | 法學類 | 639 | 627 | 619 | 13757 |
理工 | 普通本科 | 計算機類 | 631 | 622 | 619 | 13757 |
理工 | 普通本科 | 電子信息類 | 626 | 620 | 617 | 14539 |
理工 | 普通本科 | 光電信息科學與工程 | 618 | 616 | 615 | 15374 |
理工 | 普通本科 | 信息與計算科學 | 617 | 616 | 614 | 15770 |
理工 | 普通本科 | 經濟學類 | 628 | 619 | 613 | 16198 |
理工 | 普通本科 | 納米材料與技術 | 618 | 615 | 613 | 16198 |
理工 | 普通本科 | 新聞傳播學類 | 621 | 617 | 613 | 16198 |
理工 | 普通本科 | 統計學類 | 621 | 615 | 612 | 16669 |
理工 | 普通本科 | 生物科學類 | 625 | 614 | 610 | 17574 |
理工 | 普通本科 | 教育學 | 612 | 610 | 609 | 18012 |
理工 | 普通本科 | 工商管理類 | 613 | 609 | 607 | 18885 |
理工 | 普通本科 | 環境科學與工程類 | 613 | 611 | 607 | 18885 |
理工 | 普通本科 | 外國語言文學類 | 616 | 611 | 606 | 19346 |
理工 | 國家專項 | 計算機類 | 631 | 628 | 625 | 11536 |
理工 | 國家專項 | 電子信息類 | 616 | 616 | 616 | 14955 |
理工 | 國家專項 | 生物科學類 | 619 | 616 | 614 | 15770 |
理工 | 國家專項 | 納米材料與技術 | 612 | 610 | 608 | 18438 |
理工 | 民族語 | 法學(民族實驗班) | 537 | 526 | 516 | 88515 |
理工 | 民族語 | 計算機科學與技術(民族實驗班) | 512 | 502 | 497 | 110219 |
理工 | 民族語 | 中國少數民族語言文學(語言學/民族文學) | 520 | 490 | 461 | 155411 |
理工 | 合作辦學 | 數據科學與大數據技術(合作辦學) | 599 | 598 | 597 | 23731 |
理工 | 預科生 | 預科班 | 583 | 573 | 565 | 43982 |
版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻,本站不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如果發現本站有涉嫌抄襲的內容,歡迎發送郵件至 [email protected]舉報,并提供相關證據,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
標簽:
相關文章
1. 西安秦宮門票 秦咸陽宮遺址博物館不要門票。 咸陽目前只有秦咸陽宮遺址博物館,沒有秦宮遺址博物館,秦咸陽宮遺址博物館不要門票。 秦咸陽宮遺址博物館是一個以文物遺址和歷史地段所構成的全面反映秦代社會文……
2024-10-05
泰國作為一個風景秀麗、文化獨特的旅游勝地,吸引了眾多國內外游客前往探索。對于游客來說,住多久合適是一個很重要的問題,因為時間的安排直接影響到旅行的體驗和收獲。泰國旅游一般住多久合適呢? 泰國有哪些值……
2024-07-13
小草是什么?這是一個問題,可能讓人感到困惑,因為小草可以指很多東西。在本文中,我們將探討小草的各種含義,以及與之相關的信息。 小草是一種植物,它通常指一些矮小的草本植物,如狗尾草、短柄草、紫花苜蓿……
