重慶旅游必打卡-打卡歷史名城朝天門
重慶旅游必打卡:打卡歷史名城朝天門 朝天門:重慶的城市歷史縮影 重慶,一座擁有三千多年歷史的文化名城,而朝天門,則是這座城市歷史的縮影。它是重慶的標志性門戶,見證了重慶的興衰榮辱,是重慶人的精神家園……
2024-06-01
全國各985大學在河南2024年的招生計劃均已正式公布,其中山東大學在河南2024年計劃招生共計388人;中國農業大學在河南計劃招生191人;在中央民族大學在河南計劃招生為200人。下面是具體內容,一起來看一下吧。
2024招生計劃
年份 | 省市 | 專業 | 科類 | 類型 | 學制 | 計劃數 | 備注 |
2024 | 河南 | 經濟學類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 4 | — |
2024 | 河南 | 工商管理類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 4 | — |
2024 | 河南 | 數學類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 6 | — |
2024 | 河南 | 物理學類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 8 | — |
2024 | 河南 | 化學類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 8 | — |
2024 | 河南 | 管理科學與工程類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 4 | — |
2024 | 河南 | 材料類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 14 | — |
2024 | 河南 | 機械類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 16 | — |
2024 | 河南 | 自動化類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 8 | — |
2024 | 河南 | 智能醫學工程 | 理工 | 普通類 | 四年 | 4 | — |
2024 | 河南 | 能源動力類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 14 | — |
2024 | 河南 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 普通類 | 四年 | 14 | — |
2024 | 河南 | 土木類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 8 | — |
2024 | 河南 | 工程軟件 | 理工 | 普通類 | 四年 | 4 | — |
2024 | 河南 | 智能建造與智慧交通 | 理工 | 普通類 | 四年 | 6 | — |
2024 | 河南 | 計算機類(軟件數媒與大數據方向) | 理工 | 普通類 | 四年 | 17 | — |
2024 | 河南 | 電子信息類(微電子與電路集成方向) | 理工 | 普通類 | 四年 | 10 | — |
2024 | 河南 | 人工智能 | 理工 | 普通類 | 四年 | 4 | — |
2024 | 河南 | 預防醫學(五年制) | 理工 | 普通類 | 五年 | 6 | — |
2024 | 河南 | 生物醫藥數據科學 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 | — |
2024 | 河南 | 臨床醫學(5+3一體化) | 理工 | 普通類 | 五年 | 6 | — |
2024 | 河南 | 臨床醫學(五年制) | 理工 | 普通類 | 五年 | 10 | — |
2024 | 河南 | 臨床醫學(齊魯醫學堂創新實驗班) | 理工 | 普通類 | 五年 | 4 | — |
2024 | 河南 | 臨床醫學(5+3一體化,兒科方向) | 理工 | 普通類 | 五年 | 4 | — |
2024 | 河南 | 口腔醫學(5+3一體化) | 理工 | 普通類 | 五年 | 4 | — |
2024 | 河南 | 口腔醫學(五年制) | 理工 | 普通類 | 五年 | 2 | — |
2024 | 河南 | 藥學類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 4 | — |
2024 | 河南 | 公共管理類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 | — |
2024 | 河南 | 法學類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 2 | — |
2024 | 河南 | 生物科學類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 10 | — |
2024 | 河南 | 電子信息類(通信電子與光電方向) | 理工 | 普通類 | 四年 | 14 | — |
2024 | 河南 | 計算機科學與技術 | 理工 | 普通類 | 四年 | 10 | — |
2024 | 河南 | 環境科學與工程類 | 理工 | 普通類 | 四年 | 6 | — |
2024 | 河南 | 網絡空間安全 | 理工 | 普通類 | 四年 | 8 | — |
2024 | 河南 | 管理科學與工程類 | 理工 | 國家專項 | 四年 | 1 | — |
2024 | 河南 | 材料類 | 理工 | 國家專項 | 四年 | 3 | — |
2024 | 河南 | 自動化類 | 理工 | 國家專項 | 四年 | 2 | — |
2024 | 河南 | 能源動力類 | 理工 | 國家專項 | 四年 | 2 | — |
2024 | 河南 | 土木類 | 理工 | 國家專項 | 四年 | 2 | — |
2024 | 河南 | 預防醫學(五年制) | 理工 | 國家專項 | 五年 | 1 | — |
2024 | 河南 | 藥學類 | 理工 | 國家專項 | 四年 | 2 | — |
2024 | 河南 | 生物科學類 | 理工 | 國家專項 | 四年 | 2 | — |
2024 | 河南 | 環境科學與工程類 | 理工 | 國家專項 | 四年 | 2 | — |
2024 | 河南 | 管理科學與工程類 | 理工 | 高校專項 | 四年 | 1 | — |
2024 | 河南 | 材料類 | 理工 | 高校專項 | 四年 | 3 | — |
2024 | 河南 | 機械類 | 理工 | 高校專項 | 四年 | 2 | — |
2024 | 河南 | 能源動力類 | 理工 | 高校專項 | 四年 | 2 | — |
2024 | 河南 | 土木類 | 理工 | 高校專項 | 四年 | 3 | — |
2024 | 河南 | 智能建造與智慧交通 | 理工 | 高校專項 | 四年 | 3 | — |
2024 | 河南 | 預防醫學(五年制) | 理工 | 高校專項 | 五年 | 2 | — |
2024 | 河南 | 藥學類 | 理工 | 高校專項 | 四年 | 2 | — |
2024 | 河南 | 環境科學與工程類 | 理工 | 高校專項 | 四年 | 2 | — |
2024 | 河南 | 化學工程與工藝 | 理工 | 高校專項 | 四年 | 3 | — |
2024 | 河南 | 護理學 | 理工 | 專業志愿 | 四年 | 10 | — |
2024 | 河南 | 臨床醫學(五年制,定向西藏) | 理工 | 定向西藏 | 五年 | 2 | — |
2024 | 河南 | 計算機科學與技術(定向西藏) | 理工 | 定向西藏 | 四年 | 2 | — |
2024 | 河南 | 預防醫學(五年制,定向西藏) | 理工 | 定向西藏 | 五年 | 2 | — |
2024 | 河南 | 土木類(定向西藏) | 理工 | 定向西藏 | 四年 | 2 | — |
2024 | 河南 | 馬克思主義理論 | 文史 | 提前批 | 四年 | 3 | — |
2024 | 河南 | 哲學類 | 文史 | 普通類 | 四年 | 3 | — |
2024 | 河南 | 社會學類 | 文史 | 普通類 | 四年 | 2 | — |
2024 | 河南 | 經濟學類 | 文史 | 普通類 | 四年 | 4 | — |
2024 | 河南 | 中國語言文學類 | 文史 | 普通類 | 四年 | 6 | — |
2024 | 河南 | 外國語言文學類 | 文史 | 普通類 | 四年 | 8 | — |
2024 | 河南 | 歷史學類 | 文史 | 普通類 | 四年 | 4 | — |
2024 | 河南 | 考古學 | 文史 | 普通類 | 四年 | 4 | — |
2024 | 河南 | 工商管理類 | 文史 | 普通類 | 四年 | 10 | — |
2024 | 河南 | 新聞傳播學類 | 文史 | 普通類 | 四年 | 4 | — |
2024 | 河南 | 漢語國際教育 | 文史 | 普通類 | 四年 | 2 | — |
2024 | 河南 | 政治學類 | 文史 | 普通類 | 四年 | 6 | — |
2024 | 河南 | 公共管理類 | 文史 | 普通類 | 四年 | 2 | — |
2024 | 河南 | 法學類 | 文史 | 普通類 | 四年 | 4 | — |
2024 | 河南 | 哲學類 | 文史 | 國家專項 | 四年 | 2 | — |
2024 | 河南 | 經濟學類 | 文史 | 國家專項 | 四年 | 2 | — |
2024 | 河南 | 外國語言文學類 | 文史 | 國家專項 | 四年 | 2 | — |
2024 | 河南 | 新聞傳播學類 | 文史 | 國家專項 | 四年 | 1 | — |
2024 | 河南 | 社會學類 | 文史 | 高校專項 | 四年 | 1 | — |
2024 | 河南 | 外國語言文學類 | 文史 | 高校專項 | 四年 | 3 | — |
2024 | 河南 | 歷史學類 | 文史 | 高校專項 | 四年 | 1 | — |
2024 | 河南 | 工商管理類 | 文史 | 高校專項 | 四年 | 2 | — |
2024 | 河南 | 新聞傳播學類 | 文史 | 高校專項 | 四年 | 1 | — |
2024 | 河南 | 公共管理類 | 文史 | 高校專項 | 四年 | 1 | — |
2024 | 河南 | 社會體育指導與管理 | 體育 | 體育類 | 四年 | 5 | — |
2024錄取分數線
科類 | 類型 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數 | 一本線 |
理工 | 普通類 | 生物科學類 | 637 | 611 | 619.83 | 12 | 514 |
理工 | 普通類 | 材料類 | 634 | 611 | 619.83 | 12 | 514 |
理工 | 普通類 | 化學類 | 633 | 611 | 620.25 | 12 | 514 |
理工 | 普通類 | 土木類 | 618 | 611 | 613.2 | 5 | 514 |
理工 | 普通類 | 智能醫學工程 | 633 | 612 | 625.5 | 4 | 514 |
理工 | 普通類 | 智能建造與智慧交通 | 636 | 613 | 624.17 | 12 | 514 |
理工 | 普通類 | 管理科學與工程類 | 616 | 614 | 615 | 4 | 514 |
理工 | 普通類 | 建筑學(五年制) | 631 | 615 | 623 | 2 | 514 |
理工 | 普通類 | 臨床醫學(5+3一體化,兒科方向) | 649 | 616 | 634.75 | 4 | 514 |
理工 | 普通類 | 生物醫學科學 | 618 | 617 | 617.5 | 2 | 514 |
理工 | 普通類 | 臨床醫學(五年制) | 647 | 618 | 632 | 8 | 514 |
理工 | 普通類 | 藥學類 | 628 | 618 | 621.83 | 6 | 514 |
理工 | 普通類 | 環境科學與工程類 | 625 | 622 | 624.17 | 6 | 514 |
理工 | 普通類 | 工商管理類 | 632 | 623 | 627.25 | 4 | 514 |
理工 | 普通類 | 能源動力類 | 636 | 625 | 630.67 | 15 | 514 |
理工 | 普通類 | 機械類 | 639 | 626 | 632.14 | 14 | 514 |
理工 | 普通類 | 口腔醫學(五年制) | 637 | 626 | 631.5 | 2 | 514 |
理工 | 普通類 | 預防醫學(五年制) | 629 | 626 | 627.5 | 6 | 514 |
理工 | 普通類 | 生物醫藥數據科學 | 637 | 629 | 633 | 2 | 514 |
理工 | 普通類 | 物理學類 | 640 | 633 | 635.88 | 8 | 514 |
理工 | 普通類 | 計算機類(軟件數媒與大數據方向) | 638 | 633 | 636.21 | 14 | 514 |
理工 | 普通類 | 法學類 | 636 | 634 | 635 | 2 | 514 |
理工 | 普通類 | 電子信息類(微電子與電路集成方向) | 641 | 636 | 637.5 | 8 | 514 |
理工 | 普通類 | 自動化類 | 639 | 636 | 637.62 | 8 | 514 |
理工 | 普通類 | 電子信息類(通信電子與光電方向) | 641 | 637 | 638.93 | 14 | 514 |
理工 | 普通類 | 網絡空間安全 | 638 | 637 | 637.62 | 8 | 514 |
理工 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 653 | 639 | 642.36 | 14 | 514 |
理工 | 普通類 | 經濟學類 | 642 | 640 | 641 | 2 | 514 |
理工 | 普通類 | 計算機類(計算機與智能方向) | 642 | 641 | 641.5 | 10 | 514 |
理工 | 普通類 | 數學類 | 646 | 643 | 644.17 | 6 | 514 |
理工 | 普通類 | 口腔醫學(5+3一體化) | 655 | 644 | 648.75 | 4 | 514 |
理工 | 普通類 | 臨床醫學(5+3一體化) | 659 | 654 | 656.5 | 6 | 514 |
理工 | 普通類 | 臨床醫學(本博連讀,齊魯醫學堂) | 664 | 660 | 662.25 | 4 | 514 |
理工 | 國家專項 | 土木類 | 615 | 606 | 610.25 | 4 | 514 |
理工 | 國家專項 | 管理科學與工程類 | 624 | 624 | 624 | 2 | 514 |
理工 | 國家專項 | 預防醫學(五年制) | 627 | 627 | 627 | 2 | 514 |
理工 | 國家專項 | 材料類 | 637 | 630 | 634.33 | 3 | 514 |
理工 | 國家專項 | 能源動力類 | 636 | 631 | 633.5 | 2 | 514 |
理工 | 國家專項 | 機械類 | 637 | 635 | 636 | 2 | 514 |
理工 | 國家專項 | 自動化類 | 640 | 637 | 638.5 | 2 | 514 |
理工 | 國家專項 | 數學類 | 639 | 639 | 639 | 1 | 514 |
理工 | 國家專項 | 臨床醫學(五年制) | 644 | 644 | 644 | 2 | 514 |
理工 | 高校專項 | 土木類 | 629 | 624 | 626 | 3 | 514 |
理工 | 高校專項 | 材料類 | 627 | 625 | 625.75 | 4 | 514 |
理工 | 高校專項 | 藥學類 | 629 | 627 | 628 | 2 | 514 |
理工 | 高校專項 | 環境科學與工程類 | 627 | 627 | 627 | 1 | 514 |
理工 | 高校專項 | 生物科學類 | 629 | 628 | 628.5 | 2 | 514 |
理工 | 高校專項 | 化學類 | 628 | 628 | 628 | 1 | 514 |
理工 | 高校專項 | 機械類 | 630 | 629 | 629.5 | 2 | 514 |
理工 | 高校專項 | 能源動力類 | 631 | 631 | 631 | 2 | 514 |
理工 | 高校專項 | 自動化類 | 635 | 634 | 634.5 | 2 | 514 |
理工 | 高校專項 | 電子信息類(通信電子與光電方向) | 635 | 634 | 634.5 | 2 | 514 |
理工 | 高校專項 | 臨床醫學(五年制) | 635 | 635 | 635 | 1 | 514 |
理工 | 高校專項 | 計算機類(計算機與智能方向) | 643 | 636 | 639.5 | 2 | 514 |
理工 | 專業志愿 | 護理學 | 592 | 588 | 589.83 | 6 | 514 |
理工 | 定向西藏 | 臨床醫學(五年制,定向西藏) | 575 | 575 | 575 | 1 | 514 |
理工 | 定向西藏 | 計算機類(計算機與智能方向,定向西藏) | 592 | 585 | 588.5 | 2 | 514 |
文史 | 提前批 | 馬克思主義理論 | 627 | 622 | 624.33 | 3 | 547 |
文史 | 普通類 | 外國語言文學類 | 630 | 623 | 626.13 | 15 | 547 |
文史 | 普通類 | 漢語國際教育 | 627 | 625 | 626 | 2 | 547 |
文史 | 普通類 | 公共管理類 | 631 | 626 | 628.33 | 3 | 547 |
文史 | 普通類 | 工商管理類 | 633 | 627 | 630 | 6 | 547 |
文史 | 普通類 | 新聞傳播學類 | 628 | 627 | 627.25 | 4 | 547 |
文史 | 普通類 | 哲學類 | 631 | 628 | 629.5 | 2 | 547 |
文史 | 普通類 | 政治學類 | 631 | 629 | 630 | 4 | 547 |
文史 | 普通類 | 社會學類 | 630 | 629 | 629.67 | 3 | 547 |
文史 | 普通類 | 歷史學類 | 635 | 630 | 632.83 | 6 | 547 |
文史 | 普通類 | 經濟學類 | 635 | 631 | 633 | 6 | 547 |
文史 | 普通類 | 中國語言文學類 | 640 | 636 | 637.67 | 6 | 547 |
文史 | 普通類 | 法學類 | 638 | 637 | 637.75 | 4 | 547 |
文史 | 國家專項 | 外國語言文學類 | 631 | 625 | 628 | 2 | 547 |
文史 | 國家專項 | 經濟學類 | 635 | 632 | 633.5 | 2 | 547 |
文史 | 高校專項 | 歷史學類 | 615 | 615 | 615 | 1 | 547 |
文史 | 高校專項 | 外國語言文學類 | 621 | 620 | 620.5 | 2 | 547 |
文史 | 高校專項 | 社會學類 | 620 | 620 | 620 | 1 | 547 |
文史 | 高校專項 | 工商管理類 | 632 | 622 | 627 | 2 | 547 |
文史 | 高校專項 | 新聞傳播學類 | 631 | 631 | 631 | 1 | 547 |
文史 | 高校專項 | 法學類 | 632 | 632 | 632 | 1 | 547 |
文史 | 專業志愿 | 護理學 | 612 | 605 | 607.83 | 6 | 547 |
體育 | 體育類 | 社會體育指導與管理 | 85 | 81 | 82.8 | 5 | — |
溫馨提示:以上2024全國985大學在河南招生計劃及錄取分數線只是部分內容,如果想要查看全部的相關信息,請直接下載志愿查看,志愿還可以查看能上什么大學。
2024招生計劃
年份 | 省市 | 專業 | 類型 | 科類 | 計劃數 | 選考科目 |
2024 | 河南 | 理科試驗班類(生命科學) | 普通類 | 理工 | 2 | — |
2024 | 河南 | 理科試驗班(信息科學) | 普通類 | 理工 | 2 | — |
2024 | 河南 | 理科試驗班(智能裝備) | 普通類 | 理工 | 2 | — |
2024 | 河南 | 農學 | 普通類 | 理工 | 4 | — |
2024 | 河南 | 園藝 | 普通類 | 理工 | 2 | — |
2024 | 河南 | 園林 | 普通類 | 理工 | 3 | — |
2024 | 河南 | 植物保護 | 普通類 | 理工 | 2 | — |
2024 | 河南 | 生物科學類 | 普通類 | 理工 | 5 | — |
2024 | 河南 | 環境科學與工程類 | 普通類 | 理工 | 3 | — |
2024 | 河南 | 草業科學 | 普通類 | 理工 | 2 | — |
2024 | 河南 | 動物科學 | 普通類 | 理工 | 3 | — |
2024 | 河南 | 動物醫學類 | 普通類 | 理工 | 5 | — |
2024 | 河南 | 食品科學與工程類 | 普通類 | 理工 | 12 | — |
2024 | 河南 | 農業工程類 | 普通類 | 理工 | 5 | — |
2024 | 河南 | 機械類 | 普通類 | 理工 | 12 | — |
2024 | 河南 | 電子信息類 | 普通類 | 理工 | 14 | — |
2024 | 河南 | 計算機類 | 普通類 | 理工 | 4 | — |
2024 | 河南 | 水利類 | 普通類 | 理工 | 6 | — |
2024 | 河南 | 化學類 | 普通類 | 理工 | 4 | — |
2024 | 河南 | 數學與應用數學 | 普通類 | 理工 | 3 | — |
2024 | 河南 | 工程力學 | 普通類 | 理工 | 2 | — |
2024 | 河南 | 經濟學類 | 普通類 | 理工 | 7 | — |
2024 | 河南 | 工商管理類 | 普通類 | 理工 | 5 | — |
2024 | 河南 | 地理科學類 | 普通類 | 理工 | 4 | — |
2024 | 河南 | 農學 | 國家專項 | 理工 | 1 | — |
2024 | 河南 | 園林 | 國家專項 | 理工 | 1 | — |
2024 | 河南 | 植物保護 | 國家專項 | 理工 | 3 | — |
2024 | 河南 | 環境科學與工程類 | 國家專項 | 理工 | 3 | — |
2024 | 河南 | 動物科學 | 國家專項 | 理工 | 2 | — |
2024 | 河南 | 動物醫學類 | 國家專項 | 理工 | 1 | — |
2024 | 河南 | 農業工程類 | 國家專項 | 理工 | 2 | — |
2024 | 河南 | 機械類 | 國家專項 | 理工 | 5 | — |
2024 | 河南 | 水利類 | 國家專項 | 理工 | 4 | — |
2024 | 河南 | 化學類 | 國家專項 | 理工 | 2 | — |
2024 | 河南 | 工程力學 | 國家專項 | 理工 | 1 | — |
2024 | 河南 | 工商管理類 | 國家專項 | 理工 | 5 | — |
2024 | 河南 | 社會學類 | 國家專項 | 理工 | 1 | — |
2024 | 河南 | 農村區域發展 | 國家專項 | 理工 | 1 | — |
2024 | 河南 | 地理科學類 | 國家專項 | 理工 | 3 | — |
2024 | 河南 | 農學 | 高校專項 | 理工 | 1 | — |
2024 | 河南 | 園藝 | 高校專項 | 理工 | 1 | — |
2024 | 河南 | 園林 | 高校專項 | 理工 | 1 | — |
2024 | 河南 | 植物保護 | 高校專項 | 理工 | 1 | — |
2024 | 河南 | 環境科學與工程類 | 高校專項 | 理工 | 1 | — |
2024 | 河南 | 動物科學 | 高校專項 | 理工 | 1 | — |
2024 | 河南 | 農業工程類 | 高校專項 | 理工 | 1 | — |
2024 | 河南 | 水利類 | 高校專項 | 理工 | 2 | — |
2024 | 河南 | 化學類 | 高校專項 | 理工 | 1 | — |
2024 | 河南 | 地理科學類 | 高校專項 | 理工 | 1 | — |
2024 | 河南 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 中外合作辦學 | 理工 | 3 | — |
2024 | 河南 | 農林經濟管理(中外合作辦學) | 中外合作辦學 | 理工 | 5 | — |
2024 | 河南 | 工商管理類 | 普通類 | 文史 | 5 | — |
2024 | 河南 | 法學 | 普通類 | 文史 | 2 | — |
2024 | 河南 | 社會學類 | 普通類 | 文史 | 4 | — |
2024 | 河南 | 英語 | 普通類 | 文史 | 3 | — |
2024 | 河南 | 農村區域發展 | 普通類 | 文史 | 3 | — |
2024 | 河南 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 中外合作辦學 | 文史 | 2 | — |
2024 | 河南 | 傳播學(中外合作辦學) | 中外合作辦學 | 文史 | 3 | — |
2024 | 河南 | 農林經濟管理(中外合作辦學) | 中外合作辦學 | 文史 | 2 | — |
2024錄取分數線
科類 | 類型 | 專業 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
理工 | 普通類 | 環境科學與工程類 | 620 | 11310 | 622.14 | 625 | 514 |
理工 | 普通類 | 水利類 | 620 | 11310 | 622.57 | 624 | 514 |
理工 | 普通類 | 園藝 | 620 | 11310 | 621.4 | 623 | 514 |
理工 | 普通類 | 農村區域發展 | 620 | 11310 | 620.5 | 621 | 514 |
理工 | 普通類 | 植物保護 | 620 | 11310 | 620.33 | 621 | 514 |
理工 | 普通類 | 園林 | 620 | 11310 | 620 | 620 | 514 |
理工 | 普通類 | 經濟學類 | 621 | 10964 | 623.75 | 627 | 514 |
理工 | 普通類 | 動物科學 | 621 | 10964 | 622.67 | 624 | 514 |
理工 | 普通類 | 草業科學 | 621 | 10964 | 621 | 621 | 514 |
理工 | 普通類 | 動物醫學類 | 622 | 10580 | 628.8 | 638 | 514 |
理工 | 普通類 | 食品科學與工程類 | 622 | 10580 | 623.83 | 629 | 514 |
理工 | 普通類 | 工商管理類 | 622 | 10580 | 624.25 | 628 | 514 |
理工 | 普通類 | 地理科學類 | 622 | 10580 | 623.5 | 626 | 514 |
理工 | 普通類 | 農業工程類 | 623 | 10186 | 624.6 | 627 | 514 |
理工 | 普通類 | 機械類 | 624 | 9823 | 625.83 | 627 | 514 |
理工 | 普通類 | 農學 | 626 | 9098 | 629.13 | 632 | 514 |
理工 | 普通類 | 化學類 | 627 | 8771 | 627.67 | 628 | 514 |
理工 | 普通類 | 工程力學 | 627 | 8771 | 627 | 627 | 514 |
理工 | 普通類 | 電子信息類 | 628 | 8437 | 629.45 | 637 | 514 |
理工 | 普通類 | 數學與應用數學 | 628 | 8437 | 630 | 632 | 514 |
理工 | 普通類 | 計算機類 | 629 | 8100 | 631 | 632 | 514 |
理工 | 普通類 | 生物科學類 | 631 | 7493 | 634.2 | 639 | 514 |
理工 | 普通類 | 理科試驗班(信息科學) | 637 | 5800 | 638 | 639 | 514 |
理工 | 普通類 | 理科試驗班(智能裝備) | 641 | 4934 | 641 | 641 | 514 |
理工 | 普通類 | 理科試驗班(生命科學) | 645 | 4102 | 646 | 647 | 514 |
理工 | 國家專項 | 園藝 | 607 | 17545 | 612 | 617 | 514 |
理工 | 國家專項 | 地理科學類 | 608 | 17028 | 612.5 | 617 | 514 |
理工 | 國家專項 | 社會學類 | 609 | 16466 | 614 | 619 | 514 |
理工 | 國家專項 | 園林 | 609 | 16466 | 609 | 609 | 514 |
理工 | 國家專項 | 化學類 | 611 | 15415 | 614.5 | 618 | 514 |
理工 | 國家專項 | 工商管理類 | 616 | 13053 | 618 | 619 | 514 |
理工 | 國家專項 | 動物科學 | 616 | 13053 | 616.67 | 618 | 514 |
理工 | 國家專項 | 動物醫學類 | 617 | 12626 | 617 | 617 | 514 |
理工 | 國家專項 | 水利類 | 618 | 12162 | 619 | 620 | 514 |
理工 | 國家專項 | 環境科學與工程類 | 618 | 12162 | 618 | 618 | 514 |
理工 | 國家專項 | 植物保護 | 618 | 12162 | 618 | 618 | 514 |
理工 | 國家專項 | 機械類 | 619 | 11731 | 620.8 | 623 | 514 |
理工 | 國家專項 | 農業工程類 | 619 | 11731 | 619.5 | 620 | 514 |
理工 | 國家專項 | 農學 | 619 | 11731 | 619 | 619 | 514 |
理工 | 國家專項 | 工程力學 | 620 | 11310 | 620 | 620 | 514 |
理工 | 國家專項 | 電子信息類 | 623 | 10186 | 624.5 | 626 | 514 |
理工 | 國家專項 | 計算機類 | 626 | 9098 | 626 | 626 | 514 |
理工 | 中外合作辦學 | 農林經濟管理(中外合作辦學) | 590 | 28881 | 594.6 | 605 | 514 |
理工 | 中外合作辦學 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 596 | 24444 | 601.33 | 605 | 514 |
理工 | 高校專項 | 傳播學 | 607 | 17545 | 607 | 607 | 514 |
理工 | 高校專項 | 農村區域發展 | 608 | 17028 | 608 | 608 | 514 |
理工 | 高校專項 | 化學類 | 608 | 17028 | 608 | 608 | 514 |
理工 | 高校專項 | 園藝 | 609 | 16466 | 609 | 609 | 514 |
理工 | 高校專項 | 水利類 | 610 | 15925 | 610 | 610 | 514 |
理工 | 高校專項 | 農學 | 610 | 15925 | 610 | 610 | 514 |
理工 | 高校專項 | 植物保護 | 615 | 13508 | 615 | 615 | 514 |
理工 | 高校專項 | 農業工程類 | 621 | 10964 | 621 | 621 | 514 |
理工 | 高校專項 | 電子信息類 | 623 | 10186 | 623 | 623 | 514 |
文史 | 普通類 | 傳播學 | 625 | 1528 | 625 | 625 | 547 |
文史 | 普通類 | 英語 | 626 | 1451 | 626.33 | 627 | 547 |
文史 | 普通類 | 社會學類 | 627 | 1386 | 627.25 | 628 | 547 |
文史 | 普通類 | 工商管理類 | 628 | 1310 | 629.67 | 631 | 547 |
文史 | 普通類 | 農村區域發展 | 628 | 1310 | 628.33 | 629 | 547 |
文史 | 普通類 | 法學 | 629 | 1233 | 630 | 631 | 547 |
文史 | 中外合作辦學 | 傳播學(中外合作辦學) | 607 | 3541 | 607.33 | 608 | 547 |
文史 | 中外合作辦學 | 農林經濟管理(中外合作辦學) | 607 | 3541 | 607 | 607 | 547 |
文史 | 中外合作辦學 | 國際經濟與貿易(中外合作辦學) | 609 | 3260 | 611 | 613 | 547 |
2024招生計劃
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業 | 計劃數 |
2024 | 河南 | 文史 | 普通本科 | 漢語言文學 | 4 |
2024 | 河南 | 文史 | 普通本科 | 新聞傳播學類 | 6 |
2024 | 河南 | 文史 | 普通本科 | 哲學類 | 2 |
2024 | 河南 | 文史 | 普通本科 | 教育學 | 4 |
2024 | 河南 | 文史 | 普通本科 | 歷史學類 | 3 |
2024 | 河南 | 文史 | 普通本科 | 外國語言文學類 | 3 |
2024 | 河南 | 文史 | 普通本科 | 工商管理類 | 5 |
2024 | 河南 | 文史 | 普通本科 | 公共管理類 | 5 |
2024 | 河南 | 文史 | 普通本科 | 法學類 | 10 |
2024 | 河南 | 文史 | 普通本科 | 俄語(俄語+中亞語) | 2 |
2024 | 河南 | 文史 | 普通本科 | 漢語言文學(與教育學雙學位) | 3 |
2024 | 河南 | 文史 | 普通本科 | 社會學類 | 3 |
2024 | 河南 | 文史 | 普通本科 | 日語 | 3 |
2024 | 河南 | 文史 | 普通本科 | 歷史學 | 3 |
2024 | 河南 | 文史 | 普通本科 | 經濟學類 | 5 |
2024 | 河南 | 文史 | 普通本科 | 漢語國際教育 | 3 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通本科 | 環境科學與工程類 | 12 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通本科 | 計算機類 | 13 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通本科 | 工商管理類 | 5 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通本科 | 外國語言文學類 | 2 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通本科 | 新聞傳播學類 | 2 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通本科 | 電子信息類 | 10 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通本科 | 法學類 | 4 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通本科 | 生物科學類 | 12 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通本科 | 統計學類 | 7 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通本科 | 信息與計算科學 | 7 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通本科 | 經濟學類 | 10 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通本科 | 光電信息科學與工程 | 7 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通本科 | 納米材料與技術 | 7 |
2024 | 河南 | 理工 | 普通本科 | 數字經濟 | 3 |
2024 | 河南 | 理工 | 國家專項 | 計算機類 | 2 |
2024 | 河南 | 理工 | 國家專項 | 環境科學與工程類 | 3 |
2024 | 河南 | 理工 | 國家專項 | 電子信息類 | 2 |
2024 | 河南 | 理工 | 國家專項 | 信息與計算科學 | 2 |
2024 | 河南 | 理工 | 國家專項 | 光電信息科學與工程 | 2 |
2024 | 河南 | 理工 | 國家專項 | 納米材料與技術 | 3 |
2024 | 河南 | 理工 | 合作辦學 | 數據科學與大數據技術(合作辦學) | 5 |
2024 | 河南 | 藝術類(統考) | 合作辦學 | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 4 |
2024 | 河南 | 藝術類(統考) | 合作辦學 | 服裝與服飾設計(中外合作辦學) | 4 |
2024 | 河南 | 藝術類(統考) | 合作辦學 | 舞蹈表演(中外合作辦學) | 4 |
2024 | 河南 | 藝術類(統考) | 合作辦學 | 音樂學(中外合作辦學) | 4 |
2024錄取分數線
