2024現在離開三亞需要核酸檢測嗎 進出三亞最新規定
2月28日三亞新增1例確診病例,為了疫情防控的需要,根據三亞機場發布的最新防疫通知,所有出港旅客落實48小時兩次核酸證明查驗工作,沒有核酸檢測證明,不能進入航站樓,關于具體的詳情如下。 2024現在離開三亞需……
2024-05-23
2024年山東春季高考專科批第1次志愿投檔情況表正式公布!其中日照職業技術學院的食品檢驗檢測技術專業投檔計劃數為20。投檔最低位次為194;濰坊職業學院的園林技術專業投檔計劃數為29,最低位次為312。
專業類別 | 專業代號及名稱 | 院校代號及名稱 | 投檔計劃數 | 最低位次 |
現代農藝 | B2食品檢驗檢測技術 | C062日照職業技術學院 | 20 | 194 |
現代農藝 | B5食品智能加工技術 | C062日照職業技術學院 | 25 | 252 |
現代農藝 | CH茶藝與茶文化 | C324青島職業技術學院 | 9 | 251 |
現代農藝 | 04園林技術 | C391濰坊職業學院 | 29 | 312 |
現代農藝 | 06園林工程技術 | C391濰坊職業學院 | 20 | 348 |
現代農藝 | 09園藝技術 | C391濰坊職業學院 | 20 | 304 |
現代農藝 | 11現代農業技術 | C391濰坊職業學院 | 10 | 199 |
現代農藝 | 33現代農業技術 | C440東營職業學院 | 40 | 712 |
現代農藝 | 37園林技術 | C440東營職業學院 | 53 | 767 |
現代農藝 | 1A園藝技術 | C441聊城職業技術學院 | 15 | 584 |
現代農藝 | 1B綠色食品生產技術 | C441聊城職業技術學院 | 15 | 785 |
現代農藝 | 53園林技術 | C818濱州職業學院 | 50 | 746 |
現代農藝 | 20園林工程技術 | C946山東水利職業學院 | 20 | 357 |
現代農藝 | 24園林技術 | D007東營科技職業學院 | 5 | 623 |
現代農藝 | 16工程造價 | D321青島求實職業技術學院 | 1 | 684 |
現代農藝 | 32建筑工程技術 | D321青島求實職業技術學院 | 1 | 840 |
現代農藝 | 34建筑消防技術 | D321青島求實職業技術學院 | 1 | 813 |
現代農藝 | 73園林技術 | D321青島求實職業技術學院 | 6 | 847 |
現代農藝 | 03現代農業經濟管理 | D388濰坊工商職業學院 | 5 | 824 |
現代農藝 | M7食品生物技術 | D389德州職業技術學院 | 5 | 664 |
現代農藝 | P3園林工程技術 | D389德州職業技術學院 | 20 | 828 |
現代農藝 | 20園藝技術 | D861泰山職業技術學院 | 15 | 670 |
現代農藝 | 21園林技術 | D861泰山職業技術學院 | 16 | 736 |
現代農藝 | 23茶葉生產與加工技術 | D861泰山職業技術學院 | 20 | 771 |
現代農藝 | 24花卉生產與花藝 | D861泰山職業技術學院 | 19 | 783 |
現代農藝 | 45園林工程技術 | E080山東城市建設職業學院 | 16 | 322 |
現代農藝 | 46風景園林設計 | E080山東城市建設職業學院 | 9 | 335 |
現代農藝 | 2L現代農業技術 | E196棗莊職業學院 | 40 | 822 |
現代農藝 | G1園藝技術 | E379濰坊工程職業學院 | 20 | 615 |
現代農藝 | G4花卉生產與花藝 | E379濰坊工程職業學院 | 10 | 637 |
現代農藝 | G6植物保護與檢疫技術 | E379濰坊工程職業學院 | 30 | 756 |
現代農藝 | G7種子生產與經營 | E379濰坊工程職業學院 | 10 | 762 |
現代農藝 | 41園藝技術 | E506山東藝術設計職業學院 | 20 | 863 |
現代農藝 | 01水產養殖技術 | E507威海海洋職業學院 | 15 | 447 |
現代農藝 | A1現代農業技術 | E708臨沂科技職業學院 | 20 | 446 |
現代農藝 | A2種子生產與經營 | E708臨沂科技職業學院 | 30 | 656 |
現代農藝 | A5園林技術 | E708臨沂科技職業學院 | 23 | 464 |
現代農藝 | 08生態環境修復技術 | E710濰坊環境工程職業學院 | 5 | 807 |
烹飪 | B3食品檢驗檢測技術 | C062日照職業技術學院 | 10 | 253 |
烹飪 | B6食品智能加工技術 | C062日照職業技術學院 | 15 | 289 |
烹飪 | 09食品檢驗檢測技術 | C070曲阜遠東職業技術學院 | 7 | 1306 |
烹飪 | 2T食品檢驗檢測技術 | C326威海職業學院 | 6 | 308 |
烹飪 | 4E烹飪工藝與營養 | C326威海職業學院 | 20 | 385 |
烹飪 | 77食品檢驗檢測技術 | C328山東職業學院 | 13 | 255 |
烹飪 | A7食品檢驗檢測技術 | C330萊蕪職業技術學院 | 6 | 517 |
烹飪 | 14食品質量與安全 | C391濰坊職業學院 | 30 | 711 |
烹飪 | 17食品智能加工技術 | C391濰坊職業學院 | 30 | 930 |
烹飪 | 2W烹飪工藝與營養 | C441聊城職業技術學院 | 18 | 949 |
烹飪 | 55食品檢驗檢測技術 | C818濱州職業學院 | 27 | 1006 |
烹飪 | 33食品藥品監督管理 | C947山東畜牧獸醫職業學院 | 6 | 487 |
烹飪 | 21食品營養與健康 | D007東營科技職業學院 | 20 | 1517 |
烹飪 | 27食品生物技術 | D009淄博職業學院 | 10 | 312 |
烹飪 | 28食品檢驗檢測技術 | D009淄博職業學院 | 10 | 270 |
烹飪 | 10烹飪工藝與營養 | D011青島酒店管理職業技術學院 | 27 | 372 |
烹飪 | 11中西面點工藝 | D011青島酒店管理職業技術學院 | 22 | 371 |
烹飪 | 12西式烹飪工藝 | D011青島酒店管理職業技術學院 | 21 | 424 |
烹飪 | 13餐飲智能管理 | D011青島酒店管理職業技術學院 | 20 | 479 |
烹飪 | 3P烹飪工藝與營養 | D015青島恒星科技學院 | 2 | 1231 |
烹飪 | 0B烹飪工藝與營養 | D316山東勝利職業學院 | 23 | 1152 |
烹飪 | 0D中西面點工藝 | D316山東勝利職業學院 | 19 | 1050 |
烹飪 | 43烹飪工藝與營養 | D321青島求實職業技術學院 | 2 | 1059 |
烹飪 | 4B食品檢驗檢測技術 | D355煙臺工程職業技術學院 | 3 | 503 |
烹飪 | L4烹飪工藝與營養 | D389德州職業技術學院 | 10 | 1053 |
烹飪 | D3西式烹飪工藝 | D858山東旅游職業學院 | 45 | 843 |
烹飪 | D4餐飲智能管理 | D858山東旅游職業學院 | 30 | 932 |
烹飪 | 22食品檢驗檢測技術 | D861泰山職業技術學院 | 13 | 1014 |
烹飪 | 73烹飪工藝與營養 | D861泰山職業技術學院 | 7 | 899 |
烹飪 | 70食品檢驗檢測技術 | E078山東商務職業學院 | 40 | 690 |
烹飪 | 71食品質量與安全 | E078山東商務職業學院 | 30 | 836 |
烹飪 | 2K食品智能加工技術 | E196棗莊職業學院 | 31 | 1416 |
烹飪 | C7健康管理 | E261山東文化產業職業學院 | 10 | 1593 |
烹飪 | 08食品檢驗檢測技術 | E343濟南護理職業學院 | 35 | 693 |
烹飪 | 09醫學營養 | E343濟南護理職業學院 | 20 | 573 |
烹飪 | 1C烹飪工藝與營養 | E346山東海事職業學院 | 9 | 1300 |
烹飪 | 04醫學營養 | E347濰坊護理職業學院 | 20 | 854 |
烹飪 | 18健康管理 | E347濰坊護理職業學院 | 20 | 1157 |
烹飪 | G2食品檢驗檢測技術 | E379濰坊工程職業學院 | 6 | 940 |
烹飪 | 42食品生物技術 | E477菏澤職業學院 | 12 | 822 |
烹飪 | 40食品智能加工技術 | E507威海海洋職業學院 | 10 | 457 |
烹飪 | G2中西面點工藝 | E707煙臺文化旅游職業學院 | 30 | 1179 |
烹飪 | H2烹飪工藝與營養 | E707煙臺文化旅游職業學院 | 50 | 1329 |
烹飪 | T2餐飲智能管理 | E707煙臺文化旅游職業學院 | 20 | 1370 |
烹飪 | C4食品質量與安全 | E708臨沂科技職業學院 | 8 | 394 |
烹飪 | C5食品營養與健康 | E708臨沂科技職業學院 | 8 | 460 |
烹飪 | C6食品檢驗檢測技術 | E708臨沂科技職業學院 | 7 | 351 |
烹飪 | 26烹飪工藝與營養 | E809山東城市服務職業學院 | 49 | 1102 |
烹飪 | 28食品檢驗檢測技術 | E809山東城市服務職業學院 | 21 | 1041 |
烹飪 | 30食品智能加工技術 | E809山東城市服務職業學院 | 45 | 1307 |
烹飪 | 31西式烹飪工藝 | E809山東城市服務職業學院 | 36 | 1321 |
烹飪 | 32中西面點工藝 | E809山東城市服務職業學院 | 40 | 1336 |
烹飪 | 33營養配餐 | E809山東城市服務職業學院 | 20 | 1256 |
烹飪 | A1食品生物技術 | E810濰坊食品科技職業學院 | 13 | 1281 |
烹飪 | H1保健食品質量與管理 | E810濰坊食品科技職業學院 | 17 | 1601 |
畜牧養殖 | B7水產養殖技術 | C062日照職業技術學院 | 30 | 299 |
畜牧養殖 | 1D畜牧獸醫 | C441聊城職業技術學院 | 10 | 466 |
畜牧養殖 | 01畜牧獸醫 | C947山東畜牧獸醫職業學院 | 82 | 455 |
畜牧養殖 | 02畜牧獸醫(新希望六和班) | C947山東畜牧獸醫職業學院 | 8 | 510 |
畜牧養殖 | 03畜牧獸醫(益生班) | C947山東畜牧獸醫職業學院 | 15 | 545 |
畜牧養殖 | 04畜牧獸醫(益客班) | C947山東畜牧獸醫職業學院 | 10 | 562 |
畜牧養殖 | 05畜牧獸醫(中慧班) | C947山東畜牧獸醫職業學院 | 5 | 521 |
畜牧養殖 | 09畜禽智能化養殖(鳳祥班) | C947山東畜牧獸醫職業學院 | 13 | 595 |
畜牧養殖 | 11水產養殖技術 | C947山東畜牧獸醫職業學院 | 5 | 575 |
畜牧養殖 | 13動物營養與飼料 | C947山東畜牧獸醫職業學院 | 2 | 261 |
畜牧養殖 | 14動物醫學 | C947山東畜牧獸醫職業學院 | 121 | 334 |
畜牧養殖 | 23寵物醫療技術 | C947山東畜牧獸醫職業學院 | 35 | 485 |
畜牧養殖 | 25寵物養護與馴導 | C947山東畜牧獸醫職業學院 | 15 | 578 |
畜牧養殖 | 26動物藥學 | C947山東畜牧獸醫職業學院 | 25 | 534 |
畜牧養殖 | 32中獸醫 | C947山東畜牧獸醫職業學院 | 10 | 508 |
畜牧養殖 | 74園林技術 | D321青島求實職業技術學院 | 1 | 786 |
畜牧養殖 | 93動物醫學 | D321青島求實職業技術學院 | 2 | 770 |
畜牧養殖 | 95寵物醫療技術 | D321青島求實職業技術學院 | 3 | 794 |
畜牧養殖 | 04畜牧獸醫 | D388濰坊工商職業學院 | 25 | 801 |
畜牧養殖 | 19畜牧獸醫 | D861泰山職業技術學院 | 15 | 626 |
畜牧養殖 | 2G畜牧獸醫 | E196棗莊職業學院 | 53 | 766 |
畜牧養殖 | 2H動物醫學 | E196棗莊職業學院 | 54 | 798 |
畜牧養殖 | 02動物藥學 | E507威海海洋職業學院 | 15 | 620 |
畜牧養殖 | 36水產養殖技術 | E507威海海洋職業學院 | 20 | 676 |
畜牧養殖 | A6動物醫學 | E708臨沂科技職業學院 | 35 | 606 |
畜牧養殖 | A7寵物醫療技術 | E708臨沂科技職業學院 | 35 | 673 |
建筑 | D1道路與橋梁工程技術 | C062日照職業技術學院 | 29 | 868 |
建筑 | D4建設工程管理 | C062日照職業技術學院 | 30 | 917 |
建筑 | D5智能建造技術 | C062日照職業技術學院 | 30 | 980 |
建筑 | 01建筑設計 | C070曲阜遠東職業技術學院 | 4 | 3304 |
建筑 | 02古建筑工程技術 | C070曲阜遠東職業技術學院 | 4 | 3459 |
建筑 | 03工程造價 | C070曲阜遠東職業技術學院 | 2 | 3340 |
建筑 | 2N建筑裝飾工程技術 | C326威海職業學院 | 31 | 1076 |
建筑 | 2P建筑工程技術 | C326威海職業學院 | 26 | 1000 |
建筑 | 2Q裝配式建筑工程技術 | C326威海職業學院 | 25 | 1173 |
建筑 | 2R工程造價 | C326威海職業學院 | 15 | 951 |
建筑 | 45道路與橋梁工程技術 | C328山東職業學院 | 28 | 695 |
建筑 | 61鐵道工程技術(中外合作辦學)(與俄羅斯烏拉爾國立交通大學合作) | C328山東職業學院 | 25 | 1607 |
建筑 | 63高速鐵路綜合維修技術 | C328山東職業學院 | 4 | 409 |
建筑 | 80建筑工程技術 | C328山東職業學院 | 27 | 702 |
建筑 | 86建筑工程技術 | C330萊蕪職業技術學院 | 10 | 2058 |
建筑 | BL工程造價 | C330萊蕪職業技術學院 | 9 | 2419 |
建筑 | N4工程造價 | C332煙臺南山學院 | 25 | 3684 |
建筑 | 14建筑裝飾工程技術 | C335濟寧職業技術學院 | 65 | 3347 |
建筑 | 05園林工程技術 | C391濰坊職業學院 | 10 | 1417 |
建筑 | 07建筑工程技術 | C391濰坊職業學院 | 10 | 1190 |
建筑 | D4建筑工程技術 | C396煙臺職業學院 | 30 | 1372 |
建筑 | D5裝配式建筑工程技術 | C396煙臺職業學院 | 20 | 1898 |
建筑 | D8建設工程管理 | C396煙臺職業學院 | 33 | 1750 |
建筑 | 13工程造價 | C440東營職業學院 | 36 | 2850 |
建筑 | 14建筑工程技術 | C440東營職業學院 | 40 | 3153 |
建筑 | 15建筑裝飾工程技術 | C440東營職業學院 | 40 | 3497 |
建筑 | 92工程造價 | C818濱州職業學院 | 34 | 1681 |
建筑 | 93建筑工程技術 | C818濱州職業學院 | 7 | 1814 |
建筑 | 94建筑室內設計 | C818濱州職業學院 | 50 | 2319 |
建筑 | D9工程造價 | C819山東科技職業學院 | 10 | 1144 |
建筑 | E2建筑裝飾工程技術 | C819山東科技職業學院 | 30 | 1889 |
建筑 | 21建筑工程技術 | C945山東圣翰財貿職業學院 | 10 | 3630 |
建筑 | 22工程造價 | C945山東圣翰財貿職業學院 | 20 | 3784 |
建筑 | 06道路與橋梁工程技術 | C946山東水利職業學院 | 20 | 1293 |
建筑 | 21工程造價 | C946山東水利職業學院 | 20 | 1359 |
建筑 | 61建筑工程技術 | C946山東水利職業學院 | 20 | 1297 |
建筑 | L4工程造價 | D006山東英才學院 | 60 | 4008 |
建筑 | L8建設工程監理 | D006山東英才學院 | 10 | 3985 |
建筑 | 22工程造價 | D007東營科技職業學院 | 10 | 3447 |
建筑 | 23建筑工程技術 | D007東營科技職業學院 | 4 | 3478 |
建筑 | 66道路與橋梁工程技術 | D008山東交通職業學院 | 32 | 2085 |
建筑 | 67建設工程監理 | D008山東交通職業學院 | 14 | 1870 |
建筑 | 68道路工程檢測技術 | D008山東交通職業學院 | 27 | 2762 |
建筑 | 69道路工程造價 | D008山東交通職業學院 | 21 | 2389 |
建筑 | 6A城市軌道交通工程技術 | D008山東交通職業學院 | 34 | 2328 |
建筑 | 33工程造價 | D009淄博職業學院 | 39 | 766 |
建筑 | 34建設工程管理 | D009淄博職業學院 | 40 | 833 |
建筑 | 58建筑裝飾工程技術 | D009淄博職業學院 | 20 | 845 |
建筑 | 14工程造價 | D011青島酒店管理職業技術學院 | 18 | 1494 |
建筑 | 15建筑工程技術 | D011青島酒店管理職業技術學院 | 30 | 1716 |
建筑 | A1無人機測繪技術 | D012山東信息職業技術學院 | 2 | 1047 |
建筑 | 62港口與航道工程技術 | D014青島港灣職業技術學院 | 32 | 1241 |
建筑 | 63建筑工程技術 | D014青島港灣職業技術學院 | 28 | 1451 |
建筑 | X1應急救援技術 | D014青島港灣職業技術學院 | 18 | 1976 |
建筑 | X7建筑消防技術 | D014青島港灣職業技術學院 | 35 | 2099 |
建筑 | 3B建筑工程技術 | D015青島恒星科技學院 | 5 | 3638 |
建筑 | 04建筑工程技術 | D316山東勝利職業學院 | 25 | 3535 |
建筑 | 34工程造價 | D318山東工業職業學院 | 15 | 3059 |
建筑 | 35建筑工程技術 | D318山東工業職業學院 | 25 | 3382 |
建筑 | 36建設工程管理 | D318山東工業職業學院 | 15 | 3428 |
建筑 | 62工程造價 | D320青島黃海學院 | 50 | 3974 |
建筑 | 63建設工程管理 | D320青島黃海學院 | 40 | 3994 |
建筑 | 15工程造價 | D321青島求實職業技術學院 | 22 | 3848 |
建筑 | 31建筑工程技術 | D321青島求實職業技術學院 | 16 | 3691 |
建筑 | 33建筑消防技術 | D321青島求實職業技術學院 | 2 | 3627 |
建筑 | 50建筑工程技術 | D324山東協和學院 | 100 | 4009 |
建筑 | 52建設工程管理 | D324山東協和學院 | 50 | 4007 |
建筑 | 19工程造價 | D356山東工程職業技術大學 | 30 | 4012 |
建筑 | P1建筑工程技術 | D389德州職業技術學院 | 10 | 3119 |
建筑 | P5空間數字建模與應用技術 | D389德州職業技術學院 | 25 | 3623 |
建筑 | D3建筑工程技術 | D390棗莊科技職業學院 | 150 | 3590 |
建筑 | 01建筑工程技術 | D855濟南工程職業技術學院 | 25 | 2116 |
建筑 | 02道路與橋梁工程技術 | D855濟南工程職業技術學院 | 10 | 1744 |
建筑 | 03工程測量技術 | D855濟南工程職業技術學院 | 10 | 2338 |
建筑 | 05園林工程技術 | D855濟南工程職業技術學院 | 10 | 2233 |
建筑 | 06建筑裝飾工程技術 | D855濟南工程職業技術學院 | 10 | 2132 |
建筑 | 29工程造價 | D855濟南工程職業技術學院 | 29 | 1954 |
建筑 | 30建設工程監理 | D855濟南工程職業技術學院 | 10 | 2262 |
建筑 | 31建設工程管理 | D855濟南工程職業技術學院 | 10 | 1255 |
建筑 | 45建筑工程技術 | D857山東華宇工學院 | 5 | 3700 |
建筑 | C5建筑工程技術 | D859山東鋁業職業學院 | 13 | 2735 |
建筑 | C6工程造價 | D859山東鋁業職業學院 | 18 | 3093 |
建筑 | 09建筑工程技術 | D861泰山職業技術學院 | 20 | 3023 |
建筑 | 10工程造價 | D861泰山職業技術學院 | 15 | 2954 |
建筑 | 56道路與橋梁工程技術 | D861泰山職業技術學院 | 10 | 2779 |
建筑 | 57建設工程管理 | D861泰山職業技術學院 | 5 | 3048 |
建筑 | 58供熱通風與空調工程技術 | D861泰山職業技術學院 | 10 | 3229 |
建筑 | 64建筑工程技術 | D998齊魯理工學院 | 5 | 3728 |
建筑 | 86建筑工程技術 | E078山東商務職業學院 | 20 | 1928 |
建筑 | 87工程造價 | E078山東商務職業學院 | 25 | 1816 |
建筑 | 01建筑工程技術 | E080山東城市建設職業學院 | 50 | 2090 |
建筑 | 02裝配式建筑工程技術 | E080山東城市建設職業學院 | 10 | 1603 |
建筑 | 04智能建造技術 | E080山東城市建設職業學院 | 40 | 2725 |
建筑 | 05地下與隧道工程技術 | E080山東城市建設職業學院 | 10 | 1322 |
建筑 | 06土木工程檢測技術 | E080山東城市建設職業學院 | 10 | 2665 |
建筑 | 07工程測量技術 | E080山東城市建設職業學院 | 10 | 2481 |
建筑 | 09古建筑工程技術 | E080山東城市建設職業學院 | 30 | 2474 |
建筑 | 15供熱通風與空調工程技術 | E080山東城市建設職業學院 | 10 | 2455 |
建筑 | 17建筑消防技術 | E080山東城市建設職業學院 | 50 | 2732 |
建筑 | 18市政工程技術 | E080山東城市建設職業學院 | 30 | 2302 |
建筑 | 19城市燃氣工程技術 | E080山東城市建設職業學院 | 30 | 2906 |
建筑 | 22城市軌道交通工程技術 | E080山東城市建設職業學院 | 15 | 1067 |
建筑 | 25建設工程管理 | E080山東城市建設職業學院 | 10 | 2129 |
建筑 | 26建設工程監理 | E080山東城市建設職業學院 | 10 | 2352 |
建筑 | 27房地產經營與管理 | E080山東城市建設職業學院 | 40 | 3121 |
建筑 | 29工程造價 | E080山東城市建設職業學院 | 60 | 2117 |
建筑 | 30建筑經濟信息化管理 | E080山東城市建設職業學院 | 25 | 2858 |
建筑 | 37給排水工程技術 | E080山東城市建設職業學院 | 20 | 2790 |
建筑 | 38建筑裝飾工程技術 | E080山東城市建設職業學院 | 30 | 2347 |
建筑 | 17建筑裝飾工程技術 | E195臨沂職業學院 | 30 | 3577 |
建筑 | 19工程造價 | E195臨沂職業學院 | 25 | 3604 |
建筑 | 27現代物業管理 | E195臨沂職業學院 | 40 | 3748 |
建筑 | 3C工程造價 | E196棗莊職業學院 | 23 | 3450 |
建筑 | 3E建筑工程技術 | E196棗莊職業學院 | 18 | 3364 |
建筑 | 3F建筑裝飾工程技術 | E196棗莊職業學院 | 23 | 3420 |
建筑 | 3G建筑消防技術 | E196棗莊職業學院 | 18 | 3106 |
建筑 | 25工程造價 | E242山東理工職業學院 | 65 | 3114 |
建筑 | 26古建筑工程技術 | E242山東理工職業學院 | 10 | 2482 |
建筑 | 61建筑工程技術 | E242山東理工職業學院 | 80 | 3267 |
建筑 | D4建筑工程技術 | E261山東文化產業職業學院 | 5 | 3263 |
建筑 | D5裝配式建筑工程技術 | E261山東文化產業職業學院 | 10 | 3636 |
建筑 | D1建筑工程技術 | E379濰坊工程職業學院 | 30 | 2752 |
建筑 | D2工程造價 | E379濰坊工程職業學院 | 20 | 2798 |
建筑 | D3建筑裝飾工程技術 | E379濰坊工程職業學院 | 20 | 2891 |
建筑 | 3Y工程造價 | E477菏澤職業學院 | 15 | 2649 |
建筑 | 3Z建筑裝飾工程技術 | E477菏澤職業學院 | 30 | 2856 |
建筑 | 40建筑工程技術 | E477菏澤職業學院 | 26 | 2634 |
建筑 | 21建筑裝飾工程技術 | E506山東藝術設計職業學院 | 13 | 3783 |
建筑 | 31風景園林設計 | E506山東藝術設計職業學院 | 3 | 3613 |
建筑 | 15港口與航道工程技術 | E507威海海洋職業學院 | 20 | 2140 |
建筑 | 39水環境智能監測與治理 | E507威海海洋職業學院 | 10 | 2214 |
建筑 | 57測繪工程技術 | E570煙臺黃金職業學院 | 5 | 3598 |
建筑 | 59工程地質勘查 | E570煙臺黃金職業學院 | 5 | 3621 |
建筑 | 63建筑工程技術 | E570煙臺黃金職業學院 | 10 | 3576 |
建筑 | 65工程造價 | E570煙臺黃金職業學院 | 5 | 3646 |
建筑 | 75新型建筑材料技術 | E570煙臺黃金職業學院 | 5 | 3683 |
建筑 | 07建筑室內設計 | E605日照航海工程職業學院 | 8 | 3442 |
建筑 | 09建筑工程技術 | E605日照航海工程職業學院 | 5 | 3433 |
建筑 | 11工程造價 | E605日照航海工程職業學院 | 7 | 3599 |
建筑 | 1G安全技術與管理 | E605日照航海工程職業學院 | 3 | 3559 |
建筑 | 23建筑消防技術 | E605日照航海工程職業學院 | 5 | 3608 |
建筑 | B4建筑工程技術 | E708臨沂科技職業學院 | 25 | 2429 |
建筑 | 13建筑工程技術 | E710濰坊環境工程職業學院 | 3 | 2824 |
建筑 | 15工程造價 | E710濰坊環境工程職業學院 | 4 | 3338 |
建筑 | U1建筑消防技術 | E810濰坊食品科技職業學院 | 10 | 3479 |
機械制造 | 63電氣自動化技術 | A832山東商業職業技術學院 | 44 | 1336 |
機械制造 | 67制冷與空調技術 | A832山東商業職業技術學院 | 50 | 1476 |
機械制造 | C3鋼鐵智能冶金技術 | C062日照職業技術學院 | 10 | 2042 |
機械制造 | C8數控技術 | C062日照職業技術學院 | 40 | 2045 |
機械制造 | C9智能軋鋼技術 | C062日照職業技術學院 | 20 | 2331 |
機械制造 | F8數控技術 | C062日照職業技術學院 | 25 | 2247 |
機械制造 | 05軌道交通通信信號設備制造與維護 | C070曲阜遠東職業技術學院 | 16 | 6037 |
機械制造 | C5模具設計與制造 | C324青島職業技術學院 | 21 | 1395 |
機械制造 | 1M機械設計與制造 | C326威海職業學院 | 123 | 2060 |
機械制造 | 1N數控技術 | C326威海職業學院 | 54 | 2275 |
機械制造 | 1P智能焊接技術 | C326威海職業學院 | 45 | 2629 |
機械制造 | 3G船舶工程技術 | C326威海職業學院 | 48 | 2594 |
機械制造 | 69機械制造及自動化 | C328山東職業學院 | 45 | 1107 |
機械制造 | 02機電設備技術 | C329山東勞動職業技術學院 | 45 | 3517 |
機械制造 | 87數控技術 | C330萊蕪職業技術學院 | 65 | 4590 |
機械制造 | 88模具設計與制造 | C330萊蕪職業技術學院 | 26 | 4425 |
機械制造 | M1材料成型及控制技術 | C332煙臺南山學院 | 55 | 6310 |
機械制造 | M6機械制造及自動化 | C332煙臺南山學院 | 30 | 6104 |
機械制造 | 02機械制造及自動化 | C335濟寧職業技術學院 | 90 | 4615 |
機械制造 | 24數控技術 | C391濰坊職業學院 | 45 | 3026 |
機械制造 | 32機械設計與制造 | C391濰坊職業學院 | 45 | 2490 |
機械制造 | 37汽車檢測與維修技術 | C391濰坊職業學院 | 20 | 3538 |
機械制造 | 43汽車制造與試驗技術 | C391濰坊職業學院 | 25 | 3701 |
機械制造 | A2機械制造及自動化 | C396煙臺職業學院 | 54 | 2415 |
機械制造 | A3數控技術 | C396煙臺職業學院 | 55 | 2983 |
機械制造 | A5模具設計與制造 | C396煙臺職業學院 | 90 | 3467 |
機械制造 | 09機械制造及自動化 | C440東營職業學院 | 113 | 4439 |
機械制造 | 10數控技術 | C440東營職業學院 | 40 | 4630 |
機械制造 | 44飛機機電設備維修 | C440東營職業學院 | 60 | 4892 |
機械制造 | 1N機械制造及自動化 | C441聊城職業技術學院 | 89 | 5206 |
機械制造 | 1P增材制造技術 | C441聊城職業技術學院 | 48 | 5532 |
機械制造 | 60數控技術 | C818濱州職業學院 | 25 | 3846 |
機械制造 | 61機械制造及自動化 | C818濱州職業學院 | 35 | 3642 |
機械制造 | 96輪機工程技術 | C818濱州職業學院 | 15 | 3663 |
機械制造 | 88機械制造及自動化(歌爾股份工匠班) | C819山東科技職業學院 | 40 | 2558 |
機械制造 | 91數控技術(豪邁集團工匠班) | C819山東科技職業學院 | 10 | 2687 |
機械制造 | B7數控技術 | C819山東科技職業學院 | 20 | 2893 |
機械制造 | B8數字化設計與制造技術 | C819山東科技職業學院 | 10 | 2493 |
機械制造 | 68機械制造及自動化 | C841山東服裝職業學院 | 70 | 5344 |
機械制造 | 24機械制造及自動化 | C946山東水利職業學院 | 60 | 3141 |
機械制造 | 80機電一體化技術 | C947山東畜牧獸醫職業學院 | 10 | 4232 |
機械制造 | L5機械制造及自動化 | D006山東英才學院 | 10 | 6426 |
機械制造 | LB數控技術 | D006山東英才學院 | 60 | 6960 |
機械制造 | 33機械制造及自動化 | D007東營科技職業學院 | 33 | 5109 |
機械制造 | 34數控技術 | D007東營科技職業學院 | 25 | 5374 |
機械制造 | 80機械設計與制造(中外合作辦學)(與俄羅斯鄂木斯克國立交通大學合作辦 | D008山東交通職業學院 | 31 | 5363 |
機械制造 | A1機械設計與制造 | D008山東交通職業學院 | 30 | 3258 |
機械制造 | 01數控技術 | D009淄博職業學院 | 98 | 1773 |
機械制造 | 03機械制造及自動化 | D009淄博職業學院 | 110 | 1444 |
機械制造 | 07智能控制技術 | D009淄博職業學院 | 50 | 1752 |
機械制造 | 79機械制造及自動化 | D014青島港灣職業技術學院 | 60 | 2401 |
機械制造 | 81數控技術 | D014青島港灣職業技術學院 | 30 | 2698 |
機械制造 | 83數字化設計與制造技術 | D014青島港灣職業技術學院 | 25 | 2824 |
機械制造 | 06石油工程技術 | D316山東勝利職業學院 | 45 | 5307 |
機械制造 | 01機械制造及自動化 | D318山東工業職業學院 | 55 | 4115 |
機械制造 | 02數控技術 | D318山東工業職業學院 | 55 | 4844 |
機械制造 | 24材料成型及控制技術 | D318山東工業職業學院 | 40 | 5272 |
機械制造 | H1機械制造及自動化(中外合作辦學) | D318山東工業職業學院 | 25 | 5733 |
機械制造 | 56工業機器人技術 | D319山東化工職業學院 | 50 | 5662 |
機械制造 | 59機械制造及自動化 | D319山東化工職業學院 | 120 | 5713 |
機械制造 | 64機械制造及自動化 | D320青島黃海學院 | 80 | 6980 |
機械制造 | A1機械設計與制造 | D323濟南職業學院 | 40 | 1681 |
機械制造 | A8數控技術 | D323濟南職業學院 | 60 | 2001 |
機械制造 | 1A模具設計與制造 | D355煙臺工程職業技術學院 | 10 | 4040 |
機械制造 | 1D數控技術 | D355煙臺工程職業技術學院 | 10 | 3529 |
機械制造 | 1F機械制造及自動化 | D355煙臺工程職業技術學院 | 18 | 3199 |
機械制造 | 1K增材制造技術 | D355煙臺工程職業技術學院 | 10 | 4279 |
