為何你要付費給實習生的強有力理由
這是實習生的季節!下面就是你為何應該考慮為之付費的原因。 對于實習生,你所想的就是有人對了解你的業務(和業務的世界)感興趣,以及–反過來–誰會助你的公司一臂之力。雖然你肯定可以找到高質量的實習……
2024-11-13
2024年山西省高考第一批本科A類院校投檔最低分【文史+理工】公布!其中北京大學文史類投檔最低分為639分;北京航空航天大學文史類投檔最低分為607分。更多相關內容,一起往下看吧。
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質 | 最低分 |
1001 | 北京大學 | 文史 | 統招 | 639.1281352 |
1002 | 中國人民大學 | 文史 | 統招 | 626.1291132 |
1003 | 清華大學 | 文史 | 統招 | 643.1251402 |
1004 | 北京交通大學 | 文史 | 統招 | 526.1150862 |
1006 | 北京航空航天大學 | 文史 | 統招 | 607.1181342 |
1007 | 北京理工大學 | 文史 | 統招 | 594.1271202 |
1008 | 北京科技大學 | 文史 | 統招 | 562.1151062 |
1010 | 北京化工大學 | 文史 | 統招 | 540.1210892 |
1013 | 北京郵電大學 | 文史 | 統招 | 571.1250992 |
1018 | 中國農業大學 | 文史 | 統招 | 585.1231102 |
1020 | 北京林業大學 | 文史 | 統招 | 562.1271152 |
1023 | 北京中醫藥大學 | 文史 | 統招 | 563.1081142 |
1024 | 北京師范大學 | 文史 | 統招 | 610.0001271 |
1027 | 北京外國語大學 | 文史 | 統招 | 575.1260992 |
1028 | 北京第二外國語學院 | 文史 | 統招 | 548.1220962 |
1029 | 北京語言大學 | 文史 | 統招 | 556.1270902 |
1030 | 中國傳媒大學 | 文史 | 統招 | 567.1231202 |
1031 | 中央財經大學 | 文史 | 統招 | 566.1121062 |
1032 | 對外經濟貿易大學 | 文史 | 統招 | 593.1181072 |
1039 | 北京體育大學 | 文史 | 統招 | 554.1260992 |
1040 | 中央民族大學 | 文史 | 統招 | 571.1320952 |
1041 | 中國政法大學 | 文史 | 統招 | 570.1191182 |
1042 | 華北電力大學(北京) | 文史 | 統招 | 555.1170932 |
1049 | 中國礦業大學(北京) | 文史 | 統招 | 561.1080882 |
1050 | 中國石油大學(北京) | 文史 | 統招 | 564.1151052 |
1051 | 中國地質大學(北京) | 文史 | 統招 | 571.1191142 |
1074 | 南開大學 | 文史 | 統招 | 611.1251172 |
1075 | 天津大學 | 文史 | 統招 | 579.1181222 |
1081 | 天津醫科大學 | 文史 | 統招 | 553.1110942 |
1089 | 河北工業大學 | 文史 | 統招 | 560.1241012 |
1121 | 華北電力大學(保定) | 文史 | 統招 | 559.1241072 |
1141 | 燕山大學 | 文史 | 統招 | 547.1171012 |
1208 | 東北大學秦皇島分校 | 文史 | 統招 | 564.1081072 |
1214 | 內蒙古大學 | 文史 | 統招 | 552.1141012 |
1260 | 遼寧大學 | 文史 | 統招 | 562.1141102 |
1261 | 大連理工大學 | 文史 | 統招 | 574.1251062 |
1265 | 東北大學 | 文史 | 統招 | 566.1161002 |
1271 | 大連海事大學 | 文史 | 統招 | 556.1220972 |
1289 | 東北財經大學 | 文史 | 統招 | 549.1161032 |
1343 | 吉林大學 | 文史 | 統招 | 589.1301072 |
1344 | 延邊大學 | 文史 | 統招 | 538.1170962 |
1352 | 東北師范大學 | 文史 | 統招 | 575.1230992 |
1391 | 哈爾濱工業大學 | 文史 | 統招 | 588.1201222 |
1393 | 哈爾濱工程大學 | 文史 | 統招 | 561.1181132 |
1395 | 東北石油大學 | 文史 | 統招 | 537.1061032 |
1398 | 東北農業大學 | 文史 | 統招 | 551.1111052 |
1399 | 東北林業大學 | 文史 | 統招 | 551.1251002 |
1400 | 哈爾濱醫科大學 | 文史 | 統招 | 538.1150922 |
1454 | 復旦大學 | 文史 | 統招 | 629.1231272 |
1455 | 同濟大學 | 文史 | 統招 | 606.1191272 |
1456 | 上海交通大學 | 文史 | 統招 | 634.1201282 |
1457 | 華東理工大學 | 文史 | 統招 | 538.1180842 |
1466 | 華東師范大學 | 文史 | 統招 | 595.1241242 |
1468 | 上海外國語大學 | 文史 | 統招 | 571.1131142 |
1469 | 上海財經大學 | 文史 | 統招 | 592.1231122 |
1473 | 華東政法大學 | 文史 | 統招 | 537.1171122 |
1475 | 上海大學 | 文史 | 統招 | 580.1231202 |
1495 | 復旦大學醫學院 | 文史 | 統招 | 571.1261072 |
1496 | 上海交通大學醫學院 | 文史 | 統招 | 571.1260992 |
1499 | 南京大學 | 文史 | 統招 | 624.1231312 |
1500 | 蘇州大學 | 文史 | 統招 | 556.1220932 |
1501 | 東南大學 | 文史 | 統招 | 600.1201212 |
1502 | 南京航空航天大學 | 文史 | 統招 | 534.1240992 |
1503 | 南京理工大學 | 文史 | 統招 | 544.1190942 |
1505 | 中國礦業大學 | 文史 | 統招 | 562.1200982 |
1509 | 河海大學 | 文史 | 統招 | 552.1200972 |
1510 | 江南大學 | 文史 | 統招 | 553.0001151 |
1512 | 江蘇大學 | 文史 | 統招 | 554.1091032 |
1513 | 南京信息工程大學 | 文史 | 統招 | 554.1250932 |
1517 | 南京農業大學 | 文史 | 統招 | 558.1170892 |
1521 | 中國藥科大學 | 文史 | 統招 | 551.1130942 |
1522 | 南京師范大學 | 文史 | 統招 | 566.1240922 |
1617 | 中國人民大學(蘇州校區) | 文史 | 統招 | 583.1311062 |
1624 | 浙江大學 | 文史 | 統招 | 622.1281202 |
1703 | 安徽大學 | 文史 | 統招 | 557.1131032 |
1705 | 合肥工業大學 | 文史 | 統招 | 561.1230982 |
1792 | 合肥工業大學(宣城校區) | 文史 | 統招 | 528.1220972 |
1794 | 廈門大學 | 文史 | 統招 | 601.1241222 |
1796 | 福州大學 | 文史 | 統招 | 557.1171012 |
1849 | 南昌大學 | 文史 | 統招 | 545.1140922 |
1927 | 山東大學 | 文史 | 統招 | 578.0001261 |
1928 | 中國海洋大學 | 文史 | 統招 | 579.1201002 |
1930 | 中國石油大學(華東) | 文史 | 統招 | 559.1300962 |
2037 | 哈爾濱工業大學(威海) | 文史 | 統招 | 580.1171142 |
2038 | 山東大學威海分校 | 文史 | 統招 | 556.1250982 |
2041 | 鄭州大學 | 文史 | 統招 | 560.1211132 |
2052 | 河南大學 | 文史 | 統招 | 541.1180882 |
2153 | 武漢大學 | 文史 | 統招 | 616.1331202 |
2158 | 中國地質大學(武漢) | 文史 | 統招 | 567.1201062 |
2161 | 武漢理工大學 | 文史 | 統招 | 541.1170812 |
2163 | 華中農業大學 | 文史 | 統招 | 558.1241002 |
2165 | 華中師范大學 | 文史 | 統招 | 556.1300842 |
2172 | 中南財經政法大學 | 文史 | 統招 | 568.1101172 |
2242 | 湘潭大學 | 文史 | 統招 | 547.1190942 |
2244 | 湖南大學 | 文史 | 統招 | 581.1201002 |
2245 | 中南大學 | 文史 | 統招 | 541.1240892 |
2251 | 湖南師范大學 | 文史 | 統招 | 532.1230922 |
2348 | 中山大學 | 文史 | 統招 | 602.1191162 |
2349 | 暨南大學 | 文史 | 統招 | 565.1121062 |
2351 | 華南理工大學 | 文史 | 統招 | 574.1051072 |
2356 | 廣州中醫藥大學 | 文史 | 統招 | 589.1241162 |
2358 | 華南師范大學 | 文史 | 統招 | 539.1220992 |
2367 | 深圳大學 | 文史 | 統招 | 571.1271022 |
2384 | 廣東外語外貿大學 | 文史 | 統招 | 527.1180902 |
2389 | 南方醫科大學 | 文史 | 統招 | 552.1151092 |
2452 | 北京師范大學(珠海校區) | 文史 | 統招 | 601.1331062 |
2519 | 海南大學 | 文史 | 統招 | 541.1170802 |
2531 | 重慶大學 | 文史 | 統招 | 591.1310982 |
2535 | 西南大學 | 文史 | 統招 | 543.1161012 |
2541 | 西南政法大學 | 文史 | 統招 | 539.1180962 |
2570 | 西南大學(榮昌校區) | 文史 | 統招 | 558.1261122 |
2572 | 四川大學 | 文史 | 統招 | 588.1231002 |
2573 | 西南交通大學 | 文史 | 統招 | 561.1141062 |
2574 | 電子科技大學 | 文史 | 統招 | 554.1240872 |
2595 | 西南財經大學 | 文史 | 統招 | 575.1231132 |
2655 | 貴州大學 | 文史 | 統招 | 535.1151112 |
2716 | 云南大學 | 文史 | 統招 | 560.1241012 |
2784 | 西北大學 | 文史 | 統招 | 546.1260842 |
2785 | 西安交通大學 | 文史 | 統招 | 601.1261132 |
2786 | 西北工業大學 | 文史 | 統招 | 577.1221052 |
2788 | 西安電子科技大學 | 文史 | 統招 | 567.1201062 |
2793 | 陜西科技大學 | 文史 | 統招 | 537.1180942 |
2795 | 長安大學 | 文史 | 統招 | 562.1221032 |
2796 | 西北農林科技大學 | 文史 | 統招 | 565.1181112 |
2798 | 陜西師范大學 | 文史 | 統招 | 572.1291082 |
2854 | 蘭州大學 | 文史 | 統招 | 579.1121062 |
2912 | 寧夏大學 | 文史 | 統招 | 534.1200852 |
2928 | 新疆大學 | 文史 | 統招 | 537.1181162 |
2931 | 石河子大學 | 文史 | 統招 | 538.1111032 |
2976 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 文史 | 統招 | 548.1101002 |
6001 | 山西大學 | 文史 | 統招 | 534.1210912 |
6003 | 中北大學 | 文史 | 統招 | 525.1121052 |
6004 | 太原理工大學 | 文史 | 統招 | 543.1260802 |
6005 | 山西農業大學 | 文史 | 統招 | 527.1200842 |
6015 | 山西財經大學 | 文史 | 統招 | 540.1111012 |
6016 | 山西中醫藥大學 | 文史 | 統招 | 559.1131132 |
8004 | 中央戲劇學院 | 文史 | 統招 | 538.1280942 |
8016 | 中國美術學院 | 文史 | 統招 | 572.1240932 |
注:小數點后1-3位為語文成績,4-6位為數學成績,7-9位為綜合成績。小數點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為語文成績,7-9位為數學成績。投檔人數小于計劃數的院校投檔最低分為空。
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計劃性質 | 最低分 |
25 | 空軍軍醫大學 | 理工 | 統招 | 585.1201142 |
1001 | 北京大學 | 理工 | 統招 | 689.1381273 |
1002 | 中國人民大學 | 理工 | 統招 | 649.1251253 |
1003 | 清華大學 | 理工 | 統招 | 687.1371233 |
1004 | 北京交通大學 | 理工 | 統招 | 551.1231112 |
1005 | 北京工業大學 | 理工 | 統招 | 586.1161282 |
1006 | 北京航空航天大學 | 理工 | 統招 | 652.1351312 |
1007 | 北京理工大學 | 理工 | 統招 | 652.1221263 |
1008 | 北京科技大學 | 理工 | 統招 | 552.0991212 |
1010 | 北京化工大學 | 理工 | 統招 | 595.1241222 |
1013 | 北京郵電大學 | 理工 | 統招 | 626.1241222 |
1018 | 中國農業大學 | 理工 | 統招 | 608.1291202 |
1020 | 北京林業大學 | 理工 | 統招 | 578.1321062 |
1021 | 北京協和醫學院 | 理工 | 統招 | 593.1201122 |
1022 | 首都醫科大學 | 理工 | 統招 | 566.1071142 |
1023 | 北京中醫藥大學 | 理工 | 統招 | 586.1091272 |
1024 | 北京師范大學 | 理工 | 統招 | 590.1221202 |
1025 | 首都師范大學 | 理工 | 統招 | 602.1411112 |
1027 | 北京外國語大學 | 理工 | 統招 | 592.1171212 |
1028 | 北京第二外國語學院 | 理工 | 統招 | 554.1021112 |
1029 | 北京語言大學 | 理工 | 統招 | 560.0951132 |
1030 | 中國傳媒大學 | 理工 | 統招 | 576.1221172 |
1031 | 中央財經大學 | 理工 | 統招 | 602.1281182 |
1032 | 對外經濟貿易大學 | 理工 | 統招 | 600.1271262 |
1039 | 北京體育大學 | 理工 | 統招 | 563.1151132 |
1040 | 中央民族大學 | 理工 | 統招 | 601.1161172 |
1041 | 中國政法大學 | 理工 | 統招 | 610.1241172 |
1042 | 華北電力大學(北京) | 理工 | 統招 | 603.1181182 |
1049 | 中國礦業大學(北京) | 理工 | 統招 | 578.1121212 |
1050 | 中國石油大學(北京) | 理工 | 統招 | 566.1061002 |
1051 | 中國地質大學(北京) | 理工 | 統招 | 582.1101122 |
1070 | 北京大學醫學部 | 理工 | 統招 | 659.1311392 |
1072 | 北京郵電大學(宏福校區) | 理工 | 統招 | 607.1261162 |
1074 | 南開大學 | 理工 | 統招 | 637.1361132 |
1075 | 天津大學 | 理工 | 統招 | 631.1241222 |
1077 | 天津工業大學 | 理工 | 統招 | 557.1081212 |
1081 | 天津醫科大學 | 理工 | 統招 | 557.1111152 |
1082 | 天津中醫藥大學 | 理工 | 統招 | 584.1051252 |
1089 | 河北工業大學 | 理工 | 統招 | 575.1061112 |
1121 | 華北電力大學(保定) | 理工 | 統招 | 591.1221042 |
1127 | 河北醫科大學 | 理工 | 統招 | 614.1121222 |
1141 | 燕山大學 | 理工 | 統招 | 556.1101092 |
1208 | 東北大學秦皇島分校 | 理工 | 統招 | 603.1171182 |
1214 | 內蒙古大學 | 理工 | 統招 | 556.1011222 |
1260 | 遼寧大學 | 理工 | 統招 | 568.1061192 |
1261 | 大連理工大學 | 理工 | 統招 | 632.0001331 |
1265 | 東北大學 | 理工 | 統招 | 607.1261132 |
1271 | 大連海事大學 | 理工 | 統招 | 566.1141192 |
1275 | 沈陽農業大學 | 理工 | 統招 | 523.1001132 |
1277 | 中國醫科大學 | 理工 | 統招 | 554.1021232 |
1279 | 大連醫科大學 | 理工 | 統招 | 609.1041332 |
1289 | 東北財經大學 | 理工 | 統招 | 581.1131212 |
1341 | 大連理工大學(盤錦校區) | 理工 | 統招 | 591.1181172 |
1343 | 吉林大學 | 理工 | 統招 | 615.1221092 |
1344 | 延邊大學 | 理工 | 統招 | 549.1141122 |
1352 | 東北師范大學 | 理工 | 統招 | 579.1171172 |
1391 | 哈爾濱工業大學 | 理工 | 統招 | 660.1301263 |
1393 | 哈爾濱工程大學 | 理工 | 統招 | 613.1061252 |
1395 | 東北石油大學 | 理工 | 統招 | 532.1091132 |
1398 | 東北農業大學 | 理工 | 統招 | 557.1231112 |
1399 | 東北林業大學 | 理工 | 統招 | 550.1051122 |
1400 | 哈爾濱醫科大學 | 理工 | 統招 | 587.1241172 |
1401 | 黑龍江中醫藥大學 | 理工 | 統招 | 589.1231272 |
1454 | 復旦大學 | 理工 | 統招 | 675.1301263 |
1455 | 同濟大學 | 理工 | 統招 | 641.1301233 |
1456 | 上海交通大學 | 理工 | 統招 | 675.1261323 |
1457 | 華東理工大學 | 理工 | 統招 | 601.0001121 |
1460 | 東華大學 | 理工 | 統招 | 582.1011272 |
1464 | 上海海洋大學 | 理工 | 統招 | 542.1121082 |
1465 | 上海中醫藥大學 | 理工 | 統招 | 566.0961282 |
1466 | 華東師范大學 | 理工 | 統招 | 631.1131233 |
1468 | 上海外國語大學 | 理工 | 統招 | 589.1171202 |
1469 | 上海財經大學 | 理工 | 統招 | 609.1241182 |
1473 | 華東政法大學 | 理工 | 統招 | 567.1161182 |
1475 | 上海大學 | 理工 | 統招 | 597.1321102 |
1495 | 復旦大學醫學院 | 理工 | 統招 | 680.1401263 |
1496 | 上海交通大學醫學院 | 理工 | 統招 | 680.1351263 |
1499 | 南京大學 | 理工 | 統招 | 668.1321253 |
1500 | 蘇州大學 | 理工 | 統招 | 573.1101142 |
1501 | 東南大學 | 理工 | 統招 | 652.1411123 |
1502 | 南京航空航天大學 | 理工 | 統招 | 605.1221102 |
1503 | 南京理工大學 | 理工 | 統招 | 599.1221142 |
1505 | 中國礦業大學 | 理工 | 統招 | 588.1261062 |
1508 | 南京郵電大學 | 理工 | 統招 | 591.1281172 |
1509 | 河海大學 | 理工 | 統招 | 579.1250942 |
1510 | 江南大學 | 理工 | 統招 | 593.1201232 |
1512 | 江蘇大學 | 理工 | 統招 | 554.1151062 |
1513 | 南京信息工程大學 | 理工 | 統招 | 571.1031112 |
1517 | 南京農業大學 | 理工 | 統招 | 574.1171102 |
1520 | 南京中醫藥大學 | 理工 | 統招 | 560.1081162 |
1521 | 中國藥科大學 | 理工 | 統招 | 587.1091212 |
1522 | 南京師范大學 | 理工 | 統招 | 577.1121182 |
1617 | 中國人民大學(蘇州校區) | 理工 | 統招 | 621.1131232 |
1624 | 浙江大學 | 理工 | 統招 | 672.1421273 |
1651 | 寧波大學 | 理工 | 統招 | 577.1141072 |
1699 | 浙江大學醫學院 | 理工 | 統招 | 649.1361173 |
1703 | 安徽大學 | 理工 | 統招 | 581.1161222 |
1704 | 中國科學技術大學 | 理工 | 統招 | 671.1391233 |
1705 | 合肥工業大學 | 理工 | 統招 | 554.1241072 |
1792 | 合肥工業大學(宣城校區) | 理工 | 統招 | 572.1181152 |
1794 | 廈門大學 | 理工 | 統招 | 613.1381112 |
1796 | 福州大學 | 理工 | 統招 | 590.1141132 |
1849 | 南昌大學 | 理工 | 統招 | 573.1121232 |
1927 | 山東大學 | 理工 | 統招 | 609.1231272 |
1928 | 中國海洋大學 | 理工 | 統招 | 601.1231232 |
1930 | 中國石油大學(華東) | 理工 | 統招 | 580.1281162 |
2036 | 北京交通大學(威海校區) | 理工 | 統招 | 580.1061222 |
2037 | 哈爾濱工業大學(威海) | 理工 | 統招 | 628.1221202 |
2038 | 山東大學威海分校 | 理工 | 統招 | 558.0971142 |
2041 | 鄭州大學 | 理工 | 統招 | 583.1161212 |
2052 | 河南大學 | 理工 | 統招 | 541.0881102 |
2153 | 武漢大學 | 理工 | 統招 | 639.1261233 |
2154 | 華中科技大學 | 理工 | 統招 | 638.1231273 |
2158 | 中國地質大學(武漢) | 理工 | 統招 | 563.1181082 |
2161 | 武漢理工大學 | 理工 | 統招 | 580.1011182 |
2163 | 華中農業大學 | 理工 | 統招 | 566.1221172 |
2165 | 華中師范大學 | 理工 | 統招 | 583.1201252 |
2172 | 中南財經政法大學 | 理工 | 統招 | 589.1221162 |
2242 | 湘潭大學 | 理工 | 統招 | 556.1031162 |
2244 | 湖南大學 | 理工 | 統招 | 602.1241173 |
2245 | 中南大學 | 理工 | 統招 | 617.1341132 |
2251 | 湖南師范大學 | 理工 | 統招 | 560.1131172 |
2348 | 中山大學 | 理工 | 統招 | 634.1291232 |
2349 | 暨南大學 | 理工 | 統招 | 588.1041302 |
2351 | 華南理工大學 | 理工 | 統招 | 613.0001321 |
2352 | 華南農業大學 | 理工 | 統招 | 537.1091192 |
2354 | 廣州醫科大學 | 理工 | 統招 | 608.1301342 |
2356 | 廣州中醫藥大學 | 理工 | 統招 | 599.1251272 |
2358 | 華南師范大學 | 理工 | 統招 | 573.1181142 |
2367 | 深圳大學 | 理工 | 統招 | 600.1161202 |
2384 | 廣東外語外貿大學 | 理工 | 統招 | 542.1011202 |
2389 | 南方醫科大學 | 理工 | 統招 | 586.1251172 |
2452 | 北京師范大學(珠海校區) | 理工 | 統招 | 618.1291132 |
2458 | 廣西大學 | 理工 | 統招 | 550.1121152 |
2462 | 廣西醫科大學 | 理工 | 統招 | 544.1151182 |
2519 | 海南大學 | 理工 | 統招 | 540.1011092 |
2531 | 重慶大學 | 理工 | 統招 | 621.1311063 |
2534 | 重慶醫科大學 | 理工 | 統招 | 623.1231342 |
2535 | 西南大學 | 理工 | 統招 | 582.1081222 |
2541 | 西南政法大學 | 理工 | 統招 | 558.1171182 |
2570 | 西南大學(榮昌校區) | 理工 | 統招 | 554.1101112 |
2572 | 四川大學 | 理工 | 統招 | 619.1311232 |
2573 | 西南交通大學 | 理工 | 統招 | 587.1151162 |
2574 | 電子科技大學 | 理工 | 統招 | 640.1321272 |
2575 | 西南石油大學 | 理工 | 統招 | 578.1261232 |
2576 | 成都理工大學 | 理工 | 統招 | 566.1171152 |
2582 | 四川農業大學 | 理工 | 統招 | 561.1171122 |
2595 | 西南財經大學 | 理工 | 統招 | 587.1131272 |
2652 | 電子科技大學(沙河校區) | 理工 | 統招 | 639.1301123 |
2655 | 貴州大學 | 理工 | 統招 | 559.1091132 |
2716 | 云南大學 | 理工 | 統招 | 577.1131152 |
2784 | 西北大學 | 理工 | 統招 | 568.1021142 |
2785 | 西安交通大學 | 理工 | 統招 | 639.1271203 |
2786 | 西北工業大學 | 理工 | 統招 | 639.1271143 |
2788 | 西安電子科技大學 | 理工 | 統招 | 618.1291152 |
2793 | 陜西科技大學 | 理工 | 統招 | 551.1111122 |
2795 | 長安大學 | 理工 | 統招 | 570.1171222 |
2796 | 西北農林科技大學 | 理工 | 統招 | 586.1241012 |
2798 | 陜西師范大學 | 理工 | 統招 | 582.1141252 |
2854 | 蘭州大學 | 理工 | 統招 | 604.1161192 |
2901 | 青海大學 | 理工 | 統招 | 548.1181042 |
2912 | 寧夏大學 | 理工 | 統招 | 555.1111172 |
2928 | 新疆大學 | 理工 | 統招 | 540.1031192 |
2931 | 石河子大學 | 理工 | 統招 | 528.1061072 |
2976 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 理工 | 統招 | 558.1171192 |
3025 | 東南大學 | 理工 | 統招 | 631.1261183 |
6001 | 山西大學 | 理工 | 統招 | 535.1081082 |
6003 | 中北大學 | 理工 | 統招 | 528.1101172 |
6004 | 太原理工大學 | 理工 | 統招 | 562.1201152 |
6005 | 山西農業大學 | 理工 | 統招 | 510.0851072 |
6006 | 山西醫科大學 | 理工 | 統招 | 562.1041212 |
6015 | 山西財經大學 | 理工 | 統招 | 528.1171132 |
6016 | 山西中醫藥大學 | 理工 | 統招 | 579.1141192 |
注:小數點后1-3位為數學成績,4-6位為語文成績,7-9位為綜合成績。小數點后1-3位為000者為上年錄取后未報到考生,4-6位為數學成績,7-9位為語文成績。投檔人數小于計劃數的院校投檔最低分為空。
版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻,本站不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如果發現本站有涉嫌抄襲的內容,歡迎發送郵件至 [email protected]舉報,并提供相關證據,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
標簽:
相關文章
這是實習生的季節!下面就是你為何應該考慮為之付費的原因。 對于實習生,你所想的就是有人對了解你的業務(和業務的世界)感興趣,以及–反過來–誰會助你的公司一臂之力。雖然你肯定可以找到高質量的實習……
2024-11-13
1. 福州旅游穿什么衣服好 福州12月份的天氣,白天平均氣溫在18度。夜間平均氣溫11度。年輕人建議穿套裝,風衣,休閑裝,夾克衫,西裝,薄毛衣,如果夜間外出,建議要帶上一件大衣我平時夜間出門都要穿上三件。如……
2024-06-19
1、棗樹喜溫暖環境,而且喜光,耐旱耐澇,還耐貧瘠,適應力很強,生存能力也可以。不過棗樹怕風,因而平時要將棗樹盆景放在光照足,溫度適宜且背風的地方,千萬不要放在風口處。雖然棗樹喜光,但夏季中午太陽比較……
2024-11-06
研究生錄取通知書可以通過研招網查詢:考生可以通過研招網官網查詢考研錄取通知書,登錄個人研招網賬號后,選擇碩士研究生入學分區,即可查詢自己的錄取通知書。 研究生錄取通知書如何查詢 (1)學信網查詢:研究……
2024-11-15
1. 菏澤哪里好玩旅游景點 菏澤市是山東省的重要城市,菏澤還有很多旅游景點,可是你知道這些景點的排名嗎?我給你說一下這些旅游景點。 菏澤旅游景點排行: 1、曹州牡丹園 2、水滸好漢城 3、孫臏旅游城 4、浮龍湖……
2024-06-22
自然流產是指妊娠在懷孕20周前自然停止發育并從子宮內完全排出的情況。對于女性來說,自然流產是一種身心都需要恢復的過程。在完成自然流產后,很多人想要進行一次旅行來放松心情和減輕壓力。什么時候可以安全地……
2024-07-18
最新資訊
泰國曼谷機場可以簽證延期(泰國曼谷機場圖片)
泰國新冠延期簽證好辦嗎(泰國新冠延期簽證好辦嗎知乎)
泰國學生簽學英語要求高嗎(泰國語言學校學生簽證)
泰國學生簽最長是多久(泰國學生簽怎么辦理)
泰國落地簽延期移民局(泰國落地簽什么時候恢復)
泰國簽證延期7天有效嗎(泰國簽證最新政策2024年度)
泰國延期學生簽證怎么辦(泰國學生簽證續簽辦理流程)
泰國簽證延期7月怎么辦(泰國要簽證嗎 中國人)
泰國落地簽延期簽證多少錢(泰國簽證延期辦理流程)
泰國簽證在哪看有沒有延期(泰國簽證怎么辦 需要什么)