重慶哪里可以看日出看云海
重慶有哪些觀賞云海日出的最佳地點?推薦小伙伴們可以到渝北云龜山、渝北周家山、綦江古劍山、江津四面山等景點賞云海日出,詳細的游玩景點推薦請看下文吧! 1、渝北云龜山 重慶云龜山風景區(qū)位于重慶渝北區(qū)和長壽……
2024-05-22
江蘇省2024年普通高校招生普通類本科批次物理類征求志愿投檔線已經(jīng)發(fā)布,其中中國民用航空飛行學院04專業(yè)組(不限)投檔最低分是534分。以下是小編整理的詳細內(nèi)容,大家可以看一看。
江蘇省2024年普通高校招生普通類本科批次征求志愿投檔線(物理等科目類) | ||||||||
院校代號 | 院校、專業(yè)組(再選科目要求) | 投檔最低分 | 投檔最低分同分考生排序項 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
語數(shù)成績 | 語數(shù)最高成績 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 志愿號 | |||
0131 | 海軍軍醫(yī)大學06專業(yè)組(化學) | 609 | 223 | 113 | 132 | 83 | 88 | 2 |
0306 | 中國民用航空飛行學院04專業(yè)組(不限) | 534 | 227 | 133 | 108 | 56 | 77 | 1 |
0306 | 中國民用航空飛行學院05專業(yè)組(化學) | 506 | 204 | 106 | 88 | 70 | 77 | 12 |
1103 | 南京航空航天大學08專業(yè)組(化學)(中外合作辦學) | 596 | 206 | 109 | 135 | 82 | 87 | 4 |
1104 | 南京理工大學05專業(yè)組(化學) | 642 | 241 | 121 | 133 | 100 | 87 | 1 |
1112 | 南京醫(yī)科大學05專業(yè)組(化學) | 569 | 201 | 101 | 118 | 85 | 86 | 1 |
1112 | 南京醫(yī)科大學07專業(yè)組(化學) | 619 | 219 | 119 | 122 | 96 | 95 | 1 |
1113 | 南京中醫(yī)藥大學12專業(yè)組(化學)(中外合作辦學)(泰州校區(qū)) | 545 | 189 | 97 | 142 | 73 | 71 | 2 |
1114 | 南京工程學院03專業(yè)組(不限) | 535 | 205 | 110 | 117 | 62 | 78 | 2 |
1114 | 南京工程學院05專業(yè)組(化學) | 554 | 226 | 114 | 94 | 72 | 81 | 8 |
1117 | 南京體育學院05專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | 468 | 172 | 92 | 106 | 55 | 70 | 15 |
1119 | 南京審計大學05專業(yè)組(不限) | 577 | 208 | 106 | 121 | 84 | 82 | 4 |
1128 | 金陵科技學院10專業(yè)組(化學)(中外合作辦學) | 466 | 199 | 102 | 77 | 56 | 74 | 1 |
1131 | 江蘇第二師范學院21專業(yè)組(不限)(高校中外學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 465 | 167 | 86 | 85 | 74 | 77 | 2 |
1133 | 南京特殊教育師范學院04專業(yè)組(不限) | 544 | 212 | 116 | 107 | 72 | 77 | 4 |
1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學03專業(yè)組(不限) | 533 | 202 | 102 | 109 | 61 | 87 | 4 |
1222 | 江蘇師范大學11專業(yè)組(不限) | 527 | 183 | 99 | 108 | 76 | 91 | 5 |
1222 | 江蘇師范大學14專業(yè)組(化學) | 555 | 198 | 116 | 123 | 74 | 87 | 10 |
1223 | 徐州醫(yī)科大學08專業(yè)組(化學) | 580 | 208 | 105 | 126 | 90 | 81 | 3 |
1224 | 徐州工程學院02專業(yè)組(不限) | 519 | 194 | 110 | 114 | 69 | 74 | 1 |
1224 | 徐州工程學院03專業(yè)組(化學) | 521 | 201 | 111 | 92 | 82 | 73 | 6 |
1224 | 徐州工程學院04專業(yè)組(化學)(中外合作辦學) | 477 | 171 | 107 | 116 | 61 | 66 | 2 |
1224 | 徐州工程學院06專業(yè)組(化學)(聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 505 | 199 | 100 | 105 | 67 | 70 | 10 |
1243 | 常州工學院07專業(yè)組(不限) | 507 | 197 | 105 | 96 | 68 | 85 | 2 |
1244 | 江蘇理工學院10專業(yè)組(化學) | 522 | 199 | 102 | 89 | 86 | 74 | 1 |
1261 | 蘇州大學28專業(yè)組(化學) | 616 | 230 | 120 | 127 | 89 | 85 | 1 |
1262 | 蘇州科技大學07專業(yè)組(不限) | 525 | 209 | 108 | 115 | 67 | 71 | 10 |
1262 | 蘇州科技大學09專業(yè)組(化學) | 549 | 197 | 104 | 114 | 88 | 79 | 8 |
1262 | 蘇州科技大學10專業(yè)組(化學)(中外合作辦學) | 489 | 192 | 104 | 98 | 58 | 72 | 4 |
1263 | 常熟理工學院08專業(yè)組(化學) | 544 | 211 | 108 | 108 | 73 | 80 | 4 |
1263 | 常熟理工學院11專業(yè)組(化學)(高校中外學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 485 | 201 | 105 | 91 | 65 | 65 | 2 |
1263 | 常熟理工學院12專業(yè)組(化學)(高校中外學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 463 | 172 | 103 | 113 | 48 | 79 | 1 |
1267 | 蘇州城市學院05專業(yè)組(不限)(高校中外學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 467 | 191 | 103 | 90 | 67 | 67 | 2 |
1301 | 南通大學13專業(yè)組(不限) | 570 | 203 | 109 | 130 | 77 | 83 | 3 |
1301 | 南通大學18專業(yè)組(化學) | 566 | 204 | 103 | 112 | 89 | 85 | 12 |
1301 | 南通大學20專業(yè)組(化學) | 581 | 224 | 115 | 120 | 85 | 79 | 1 |
1321 | 江蘇海洋大學04專業(yè)組(化學)(聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 493 | 185 | 98 | 91 | 63 | 79 | 16 |
1321 | 江蘇海洋大學06專業(yè)組(化學) | 511 | 189 | 97 | 93 | 76 | 77 | 2 |
1341 | 淮陰師范學院11專業(yè)組(不限) | 506 | 192 | 102 | 106 | 64 | 74 | 4 |
1341 | 淮陰師范學院14專業(yè)組(不限)(高校中外學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 485 | 190 | 96 | 79 | 69 | 82 | 2 |
1341 | 淮陰師范學院15專業(yè)組(化學) | 504 | 198 | 107 | 100 | 57 | 80 | 3 |
1342 | 淮陰工學院09專業(yè)組(化學) | 518 | 199 | 103 | 110 | 58 | 77 | 1 |
1361 | 鹽城工學院02專業(yè)組(不限) | 507 | 176 | 98 | 117 | 68 | 79 | 3 |
1361 | 鹽城工學院03專業(yè)組(化學) | 510 | 204 | 104 | 85 | 71 | 80 | 1 |
1362 | 鹽城師范學院11專業(yè)組(不限) | 509 | 207 | 117 | 102 | 56 | 79 | 1 |
1381 | 揚州大學22專業(yè)組(不限) | 568 | 215 | 110 | 109 | 83 | 84 | 8 |
1401 | 江蘇大學15專業(yè)組(不限) | 583 | 214 | 108 | 111 | 87 | 86 | 1 |
1401 | 江蘇大學17專業(yè)組(不限)(高校中外學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 532 | 210 | 110 | 126 | 78 | 60 | 9 |
1401 | 江蘇大學32專業(yè)組(化學)(高校中外學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 560 | 199 | 108 | 130 | 83 | 74 | 7 |
1402 | 江蘇科技大學07專業(yè)組(不限)(鎮(zhèn)江校區(qū)) | 552 | 209 | 110 | 102 | 70 | 90 | 4 |
1402 | 江蘇科技大學14專業(yè)組(化學)(鎮(zhèn)江校區(qū)) | 577 | 206 | 108 | 107 | 93 | 86 | 6 |
1421 | 泰州學院05專業(yè)組(不限) | 506 | 190 | 97 | 106 | 76 | 71 | 11 |
1421 | 泰州學院07專業(yè)組(化學) | 514 | 195 | 102 | 115 | 57 | 74 | 3 |
1421 | 泰州學院08專業(yè)組(化學)(高校中外學分互認聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 462 | ||||||
1426 | 宿遷學院03專業(yè)組(不限) | 517 | 195 | 99 | 87 | 79 | 79 | 1 |
1803 | 南京航空航天大學金城學院07專業(yè)組(不限) | 504 | 174 | 93 | 108 | 73 | 77 | 10 |
1803 | 南京航空航天大學金城學院11專業(yè)組(化學) | 493 | 190 | 101 | 115 | 59 | 67 | 16 |
1810 | 南京工業(yè)大學浦江學院06專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | 484 | 179 | 93 | 78 | 71 | 85 | 6 |
1810 | 南京工業(yè)大學浦江學院09專業(yè)組(化學) | 492 | 195 | 106 | 96 | 75 | 64 | 5 |
1816 | 南京財經(jīng)大學紅山學院02專業(yè)組(不限) | 502 | 180 | 91 | 95 | 68 | 85 | 15 |
1826 | 中國礦業(yè)大學徐海學院03專業(yè)組(化學) | 489 | 190 | 106 | 97 | 59 | 85 | 35 |
1827 | 江蘇師范大學科文學院06專業(yè)組(不限) | 506 | 205 | 115 | 97 | 76 | 69 | 1 |
1827 | 江蘇師范大學科文學院07專業(yè)組(不限) | 492 | 188 | 97 | 95 | 64 | 75 | 20 |
1827 | 江蘇師范大學科文學院09專業(yè)組(不限) | 503 | 192 | 123 | 109 | 53 | 82 | 28 |
1827 | 江蘇師范大學科文學院10專業(yè)組(化學) | 490 | 194 | 102 | 97 | 55 | 73 | 31 |
1835 | 蘇州科技大學天平學院03專業(yè)組(不限) | 504 | 204 | 106 | 104 | 53 | 75 | 17 |
1835 | 蘇州科技大學天平學院04專業(yè)組(化學) | 496 | 201 | 110 | 110 | 60 | 63 | 2 |
1838 | 南通大學杏林學院03專業(yè)組(不限) | 491 | 194 | 107 | 114 | 59 | 67 | 6 |
1838 | 南通大學杏林學院04專業(yè)組(化學) | 486 | 198 | 101 | 72 | 64 | 90 | 15 |
1844 | 揚州大學廣陵學院02專業(yè)組(不限) | 502 | 180 | 92 | 119 | 62 | 71 | 24 |
1844 | 揚州大學廣陵學院03專業(yè)組(化學) | 491 | 188 | 105 | 110 | 60 | 72 | 17 |
1845 | 江蘇大學京江學院03專業(yè)組(不限) | 497 | 189 | 103 | 123 | 57 | 73 | 4 |
1845 | 江蘇大學京江學院04專業(yè)組(化學) | 468 | 192 | 106 | 98 | 58 | 62 | 4 |
1845 | 江蘇大學京江學院05專業(yè)組(生物) | 496 | 182 | 103 | 112 | 62 | 77 | 9 |
1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院04專業(yè)組(不限) | 497 | 175 | 89 | 87 | 78 | 79 | 26 |
1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院06專業(yè)組(化學) | 496 | 185 | 109 | 116 | 63 | 73 | 30 |
1846 | 南京醫(yī)科大學康達學院07專業(yè)組(生物) | 492 | 197 | 107 | 99 | 63 | 70 | 7 |
1847 | 南京師范大學泰州學院03專業(yè)組(不限) | 505 | 189 | 107 | 128 | 45 | 79 | 2 |
1850 | 南京郵電大學通達學院04專業(yè)組(不限) | 503 | 178 | 95 | 105 | 60 | 85 | 8 |
1855 | 常州大學懷德學院02專業(yè)組(不限) | 492 | 203 | 107 | 79 | 68 | 77 | 12 |
1855 | 常州大學懷德學院03專業(yè)組(化學) | 462 | 168 | 95 | 96 | 60 | 70 | 4 |
1858 | 南京師范大學中北學院03專業(yè)組(不限) | 506 | 164 | 86 | 109 | 77 | 79 | 22 |
1901 | 南京傳媒學院03專業(yè)組(不限) | 494 | 183 | 105 | 104 | 76 | 71 | 14 |
1901 | 南京傳媒學院04專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | 465 | 179 | 99 | 79 | 62 | 82 | 5 |
1911 | 三江學院02專業(yè)組(不限) | 501 | 189 | 106 | 120 | 56 | 71 | 28 |
1911 | 三江學院03專業(yè)組(化學) | 486 | 183 | 94 | 114 | 61 | 72 | 4 |
1915 | 無錫太湖學院03專業(yè)組(不限) | 491 | 202 | 103 | 93 | 63 | 74 | 21 |
1915 | 無錫太湖學院04專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | 470 | 167 | 93 | 116 | 43 | 85 | 4 |
1915 | 無錫太湖學院05專業(yè)組(化學) | 493 | 186 | 105 | 87 | 69 | 79 | 1 |
1915 | 無錫太湖學院06專業(yè)組(化學)(中外合作辦學) | 463 | 150 | 85 | 88 | 73 | 90 | 18 |
1928 | 南通理工學院02專業(yè)組(不限) | 484 | 209 | 107 | 99 | 63 | 57 | 14 |
1928 | 南通理工學院03專業(yè)組(化學) | 462 | 171 | 102 | 115 | 49 | 67 | 1 |
2116 | 上海海洋大學03專業(yè)組(化學) | 607 | 211 | 106 | 135 | 87 | 87 | 4 |
2216 | 浙江中醫(yī)藥大學04專業(yè)組(化學) | 590 | 220 | 118 | 126 | 90 | 79 | 3 |
2231 | 嘉興大學02專業(yè)組(化學) | 532 | 202 | 104 | 113 | 68 | 77 | 1 |
2261 | 湖州師范學院04專業(yè)組(化學) | 504 | 197 | 106 | 84 | 76 | 82 | 7 |
2277 | 嘉興南湖學院03專業(yè)組(化學) | 503 | 178 | 93 | 113 | 66 | 74 | 32 |
2302 | 合肥工業(yè)大學04專業(yè)組(化學) | 636 | 241 | 125 | 137 | 87 | 89 | 2 |
2304 | 安徽醫(yī)科大學03專業(yè)組(化學) | 528 | 201 | 111 | 111 | 61 | 78 | 8 |
2332 | 蚌埠醫(yī)科大學02專業(yè)組(化學) | 512 | 205 | 104 | 99 | 63 | 82 | 4 |
2341 | 安徽理工大學03專業(yè)組(化學) | 530 | 181 | 100 | 123 | 82 | 83 | 5 |
2367 | 巢湖學院03專業(yè)組(不限) | 507 | 193 | 98 | 94 | 66 | 88 | 2 |
2381 | 黃山學院04專業(yè)組(不限) | 506 | 198 | 110 | 110 | 73 | 64 | 7 |
2511 | 南昌工程學院03專業(yè)組(化學)(中外合作辦學) | 479 | 197 | 118 | 101 | 44 | 73 | 6 |
2523 | 贛南師范大學09專業(yè)組(化學) | 495 | 198 | 115 | 124 | 53 | 65 | 32 |
2523 | 贛南師范大學11專業(yè)組(化學) | 512 | 186 | 103 | 109 | 47 | 91 | 4 |
2551 | 宜春學院05專業(yè)組(化學) | 520 | 187 | 98 | 97 | 69 | 85 | 1 |
2581 | 井岡山大學02專業(yè)組(不限) | 506 | 191 | 99 | 105 | 71 | 77 | 5 |
2581 | 井岡山大學03專業(yè)組(化學) | 495 | 191 | 96 | 106 | 68 | 68 | 3 |
2605 | 山東中醫(yī)藥大學02專業(yè)組(化學) | 526 | 200 | 110 | 130 | 69 | 64 | 4 |
2624 | 青島大學03專業(yè)組(化學) | 552 | 223 | 119 | 89 | 85 | 78 | 1 |
2681 | 濱州醫(yī)學院01專業(yè)組(化學) | 507 | 208 | 105 | 117 | 60 | 68 | 10 |
2691 | 山東第一醫(yī)科大學07專業(yè)組(化學) | 577 | 201 | 102 | 120 | 92 | 88 | 1 |
2695 | 濟寧醫(yī)學院01專業(yè)組(化學) | 505 | 194 | 115 | 110 | 44 | 85 | 17 |
3210 | 天津城建大學04專業(yè)組(化學)(中外合作辦學) | 475 | 167 | 94 | 104 | 74 | 68 | 26 |
3302 | 河北科技師范學院04專業(yè)組(化學) | 494 | 188 | 101 | 95 | 75 | 82 | 16 |
3311 | 華北電力大學(保定)03專業(yè)組(化學) | 622 | 244 | 131 | 107 | 94 | 90 | 2 |
3315 | 河北金融學院02專業(yè)組(不限) | 523 | 191 | 106 | 124 | 65 | 79 | 2 |
3341 | 北華航天工業(yè)學院03專業(yè)組(化學) | 498 | 193 | 99 | 114 | 57 | 75 | 4 |
3408 | 山西中醫(yī)藥大學03專業(yè)組(生物) | 568 | 202 | 120 | 117 | 84 | 87 | 4 |
3415 | 山西師范大學05專業(yè)組(化學) | 495 | 192 | 104 | 98 | 66 | 75 | 2 |
3432 | 晉中學院02專業(yè)組(不限) | 506 | 183 | 93 | 112 | 65 | 77 | 2 |
4104 | 沈陽藥科大學02專業(yè)組(化學) | 519 | 189 | 101 | 101 | 79 | 77 | 14 |
4109 | 沈陽理工大學05專業(yè)組(化學) | 574 | 198 | 117 | 130 | 84 | 89 | 7 |
4114 | 遼寧中醫(yī)藥大學10專業(yè)組(化學) | 491 | 194 | 99 | 110 | 53 | 75 | 27 |
4116 | 沈陽體育學院01專業(yè)組(不限) | 506 | 186 | 97 | 118 | 72 | 69 | 26 |
4141 | 錦州醫(yī)科大學01專業(yè)組(化學) | 538 | 189 | 109 | 108 | 78 | 89 | 1 |
4207 | 長春師范大學03專業(yè)組(化學) | 576 | 208 | 109 | 119 | 92 | 83 | 4 |
4208 | 長春理工大學03專業(yè)組(化學) | 562 | 217 | 115 | 120 | 71 | 80 | 1 |
4209 | 長春工程學院02專業(yè)組(不限) | 507 | 203 | 102 | 109 | 61 | 69 | 1 |
4209 | 長春工程學院04專業(yè)組(化學) | 494 | 190 | 113 | 126 | 42 | 74 | 26 |
4307 | 哈爾濱商業(yè)大學02專業(yè)組(不限) | 521 | 188 | 100 | 120 | 77 | 72 | 7 |
4312 | 哈爾濱師范大學04專業(yè)組(不限) | 507 | 195 | 102 | 91 | 79 | 74 | 16 |
4352 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學04專業(yè)組(化學) | 493 | 180 | 108 | 102 | 70 | 78 | 15 |
4371 | 延邊大學03專業(yè)組(化學) | 601 | 208 | 117 | 133 | 94 | 87 | 6 |
4381 | 牡丹江醫(yī)科大學01專業(yè)組(化學) | 534 | 195 | 99 | 108 | 76 | 85 | 3 |
5105 | 鄭州航空工業(yè)管理學院02專業(yè)組(不限) | 508 | 178 | 106 | 114 | 69 | 79 | 2 |
5106 | 鄭州輕工業(yè)大學03專業(yè)組(化學) | 562 | 209 | 105 | 123 | 75 | 86 | 4 |
5243 | 長江大學04專業(yè)組(化學)(中外合作辦學) | 489 | 187 | 102 | 90 | 70 | 77 | 5 |
5265 | 湖北理工學院03專業(yè)組(化學) | 518 | 217 | 115 | 88 | 82 | 67 | 10 |
5295 | 湖北工程學院02專業(yè)組(不限) | 510 | 185 | 97 | 104 | 79 | 79 | 3 |
5306 | 湖南工商大學03專業(yè)組(不限) | 542 | 209 | 110 | 117 | 65 | 88 | 1 |
5308 | 長沙學院05專業(yè)組(化學) | 497 | 189 | 96 | 97 | 69 | 74 | 10 |
5341 | 南華大學03專業(yè)組(化學) | 513 | 183 | 95 | 105 | 66 | 85 | 13 |
5351 | 湖南理工學院05專業(yè)組(化學) | 498 | 182 | 106 | 120 | 64 | 74 | 11 |
5371 | 邵陽學院02專業(yè)組(化學) | 496 | 191 | 100 | 109 | 61 | 71 | 4 |
5381 | 湘南學院02專業(yè)組(不限) | 507 | 168 | 88 | 108 | 81 | 76 | 2 |
5381 | 湘南學院03專業(yè)組(化學) | 510 | 197 | 101 | 97 | 63 | 85 | 6 |
5404 | 廣東外語外貿(mào)大學03專業(yè)組(不限) | 518 | 186 | 100 | 108 | 64 | 90 | 6 |
5517 | 右江民族醫(yī)學院03專業(yè)組(化學) | 491 | 183 | 104 | 109 | 67 | 69 | 13 |
5522 | 桂林旅游學院03專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | 470 | 195 | 103 | 63 | 81 | 70 | 5 |
5602 | 海南師范大學06專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | 492 | 200 | 105 | 102 | 62 | 67 | 13 |
5604 | 海南熱帶海洋學院07專業(yè)組(化學) | 497 | 186 | 106 | 113 | 69 | 68 | 9 |
5621 | 海南比勒費爾德應用科學大學01專業(yè)組(化學) | 474 | 190 | 101 | 110 | 41 | 74 | 3 |
6110 | 西華大學03專業(yè)組(化學) | 533 | 202 | 110 | 115 | 67 | 77 | 1 |
6114 | 成都大學05專業(yè)組(化學) | 556 | 205 | 116 | 117 | 82 | 78 | 2 |
6207 | 重慶交通大學03專業(yè)組(不限) | 518 | 177 | 103 | 117 | 69 | 86 | 5 |
6207 | 重慶交通大學04專業(yè)組(化學) | 542 | 195 | 103 | 122 | 81 | 76 | 4 |
6211 | 四川美術學院02專業(yè)組(不限) | 505 | 199 | 106 | 106 | 63 | 73 | 9 |
6212 | 四川外國語大學08專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | 527 | 179 | 93 | 120 | 62 | 87 | 1 |
6214 | 長江師范學院03專業(yè)組(不限) | 510 | 192 | 104 | 114 | 60 | 79 | 1 |
6302 | 貴州中醫(yī)藥大學04專業(yè)組(化學) | 554 | 200 | 102 | 109 | 85 | 90 | 5 |
6405 | 云南農(nóng)業(yè)大學06專業(yè)組(化學) | 491 | 194 | 102 | 114 | 51 | 74 | 6 |
7202 | 蘭州理工大學03專業(yè)組(化學) | 493 | 199 | 106 | 95 | 51 | 81 | 31 |
7205 | 西北民族大學08專業(yè)組(化學) | 493 | 182 | 99 | 96 | 74 | 74 | 32 |
7503 | 新疆農(nóng)業(yè)大學06專業(yè)組(化學) | 489 | 178 | 90 | 107 | 73 | 68 | 29 |
7505 | 新疆財經(jīng)大學03專業(yè)組(不限) | 515 | 208 | 108 | 109 | 57 | 77 | 2 |
7509 | 新疆工程學院01專業(yè)組(化學) | 490 | 178 | 90 | 114 | 54 | 85 | 36 |
7512 | 新疆科技學院03專業(yè)組(化學) | 489 | 185 | 103 | 117 | 59 | 74 | 21 |
7513 | 新疆理工學院02專業(yè)組(不限) | 506 | 188 | 97 | 107 | 72 | 82 | 1 |
7527 | 新疆醫(yī)科大學02專業(yè)組(化學和生物) | 494 | 183 | 97 | 101 | 70 | 71 | 1 |
7531 | 新疆政法學院04專業(yè)組(化學) | 492 | 188 | 105 | 97 | 56 | 89 | 24 |
8003 | 上海興偉學院02專業(yè)組(不限) | 465 | 175 | 98 | 90 | 65 | 73 | 9 |
8005 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院02專業(yè)組(不限) | 476 | 182 | 91 | 119 | 53 | 66 | 7 |
8006 | 上海師范大學天華學院02專業(yè)組(不限) | 476 | 190 | 101 | 84 | 66 | 75 | 14 |
8006 | 上海師范大學天華學院03專業(yè)組(不限) | 473 | 165 | 102 | 125 | 50 | 79 | 7 |
8006 | 上海師范大學天華學院04專業(yè)組(化學) | 466 | 168 | 85 | 94 | 64 | 85 | 35 |
8023 | 上海立達學院03專業(yè)組(不限) | 468 | 162 | 95 | 97 | 68 | 77 | 14 |
8023 | 上海立達學院04專業(yè)組(化學) | 474 | 188 | 105 | 108 | 57 | 68 | 2 |
8029 | 上海中僑職業(yè)技術大學03專業(yè)組(不限) | 480 | 183 | 103 | 91 | 61 | 77 | 1 |
8030 | 浙江萬里學院04專業(yè)組(不限) | 503 | 184 | 102 | 104 | 79 | 74 | 16 |
8031 | 浙江樹人學院02專業(yè)組(不限) | 483 | 184 | 103 | 112 | 53 | 83 | 20 |
8031 | 浙江樹人學院03專業(yè)組(化學) | 462 | 155 | 99 | 122 | 57 | 71 | 15 |
8032 | 浙江越秀外國語學院02專業(yè)組(不限) | 476 | 170 | 90 | 127 | 46 | 74 | 5 |
8033 | 寧波財經(jīng)學院02專業(yè)組(不限) | 482 | 181 | 91 | 90 | 64 | 79 | 13 |
8033 | 寧波財經(jīng)學院03專業(yè)組(化學) | 469 | 193 | 114 | 90 | 62 | 63 | 10 |
8042 | 浙江農(nóng)林大學暨陽學院02專業(yè)組(化學) | 462 | 151 | 90 | 129 | 59 | 65 | 4 |
8046 | 紹興文理學院元培學院02專業(yè)組(不限) | 487 | 183 | 98 | 98 | 76 | 66 | 18 |
8046 | 紹興文理學院元培學院03專業(yè)組(化學) | 481 | 187 | 96 | 106 | 60 | 70 | 26 |
8052 | 溫州商學院03專業(yè)組(不限) | 486 | 186 | 98 | 102 | 63 | 72 | 6 |
8081 | 安徽新華學院02專業(yè)組(不限) | 482 | 174 | 97 | 90 | 72 | 75 | 15 |
8081 | 安徽新華學院03專業(yè)組(化學) | 462 | 186 | 99 | 108 | 50 | 64 | 4 |
8083 | 安徽外國語學院02專業(yè)組(不限) | 481 | 184 | 96 | 100 | 57 | 77 | 18 |
8088 | 合肥城市學院02專業(yè)組(不限) | 484 | 196 | 102 | 87 | 54 | 76 | 19 |
8088 | 合肥城市學院03專業(yè)組(化學) | 465 | 189 | 103 | 82 | 60 | 73 | 2 |
8094 | 皖江工學院02專業(yè)組(不限) | 482 | 179 | 104 | 85 | 66 | 78 | 13 |
8094 | 皖江工學院03專業(yè)組(不限) | 481 | 205 | 109 | 96 | 52 | 66 | 22 |
8094 | 皖江工學院04專業(yè)組(化學) | 463 | 165 | 95 | 95 | 72 | 70 | 13 |
8120 | 廈門華廈學院01專業(yè)組(不限) | 479 | 187 | 102 | 96 | 60 | 69 | 7 |
8120 | 廈門華廈學院02專業(yè)組(化學) | 462 | ||||||
8124 | 廈門工學院02專業(yè)組(不限) | 477 | 158 | 82 | 104 | 72 | 79 | 14 |
8124 | 廈門工學院03專業(yè)組(化學) | 462 | ||||||
8125 | 陽光學院02專業(yè)組(不限) | 476 | 198 | 112 | 68 | 78 | 71 | 8 |
8125 | 陽光學院04專業(yè)組(化學) | 469 | 188 | 98 | 77 | 72 | 79 | 4 |
8127 | 福州大學至誠學院02專業(yè)組(不限) | 481 | 163 | 91 | 110 | 58 | 86 | 12 |
8127 | 福州大學至誠學院03專業(yè)組(化學) | 464 | 187 | 113 | 98 | 44 | 76 | 37 |
8133 | 泉州信息工程學院01專業(yè)組(化學) | 464 | 159 | 93 | 112 | 55 | 85 | 13 |
8170 | 江西科技學院03專業(yè)組(不限) | 482 | 160 | 86 | 92 | 80 | 76 | 5 |
8170 | 江西科技學院04專業(yè)組(化學) | 473 | 191 | 109 | 80 | 66 | 70 | 1 |
8172 | 南昌理工學院02專業(yè)組(不限) | 492 | 193 | 102 | 96 | 70 | 70 | 8 |
8173 | 江西應用科技學院03專業(yè)組(不限) | 480 | 177 | 109 | 89 | 64 | 79 | 11 |
8173 | 江西應用科技學院04專業(yè)組(化學) | 462 | ||||||
8174 | 江西服裝學院02專業(yè)組(不限) | 478 | 169 | 94 | 113 | 65 | 74 | 1 |
8174 | 江西服裝學院03專業(yè)組(化學) | 462 | ||||||
8175 | 南昌工學院04專業(yè)組(不限) | 479 | 193 | 113 | 107 | 57 | 63 | 3 |
8175 | 南昌工學院05專業(yè)組(化學) | 467 | 178 | 101 | 84 | 70 | 70 | 4 |
8211 | 青島濱海學院02專業(yè)組(不限) | 481 | 180 | 106 | 102 | 65 | 78 | 16 |
8211 | 青島濱海學院03專業(yè)組(化學) | 469 | 172 | 89 | 90 | 67 | 77 | 4 |
8212 | 煙臺南山學院02專業(yè)組(化學) | 490 | 168 | 87 | 104 | 73 | 76 | 22 |
8213 | 濰坊科技學院04專業(yè)組(化學) | 487 | 191 | 105 | 125 | 70 | 56 | 4 |
8214 | 山東英才學院02專業(yè)組(化學) | 462 | ||||||
8215 | 青島恒星科技學院03專業(yè)組(不限) | 479 | 182 | 109 | 112 | 57 | 67 | 26 |
8215 | 青島恒星科技學院04專業(yè)組(化學) | 462 | 171 | 99 | 108 | 49 | 79 | 9 |
8216 | 青島黃海學院02專業(yè)組(不限) | 487 | 179 | 100 | 115 | 60 | 74 | 3 |
8216 | 青島黃海學院03專業(yè)組(化學) | 469 | 187 | 97 | 79 | 63 | 77 | 4 |
8217 | 山東現(xiàn)代學院02專業(yè)組(不限) | 479 | 180 | 93 | 79 | 81 | 71 | 18 |
8217 | 山東現(xiàn)代學院03專業(yè)組(化學) | 463 | 186 | 97 | 115 | 53 | 58 | 24 |
8220 | 青島城市學院05專業(yè)組(不限) | 480 | 182 | 94 | 98 | 65 | 68 | 5 |
8220 | 青島城市學院08專業(yè)組(化學) | 462 | ||||||
8223 | 泰山科技學院04專業(yè)組(化學) | 462 | ||||||
8225 | 青島工學院02專業(yè)組(不限) | 482 | 177 | 98 | 91 | 63 | 77 | 2 |
8225 | 青島工學院03專業(yè)組(化學) | 470 | 172 | 88 | 104 | 64 | 65 | 4 |
8227 | 齊魯理工學院02專業(yè)組(不限) | 481 | 166 | 94 | 120 | 65 | 67 | 11 |
8227 | 齊魯理工學院03專業(yè)組(化學) | 462 | ||||||
