特级黄色毛片视频片子,国产91精品高清一区二区三区,日韩中文字幕在线观看视频

首頁 - 游玩攻略 > 文章正文

湖南省2024年本科提前批(藝術類平行組)第一次征集志愿投檔分數線

發布于:2024-09-26 作者:小途 閱讀:72
湖南省2024年本科提前批(藝術類平行組)第一次征集志愿投檔分數線

湖南省2024年普通高校招生本科提前批(藝術類平行組)第一次征集志愿投檔分數線
說明:1.平行志愿投檔的規則:在上線考生中先按分數優先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,按我省規定的同分排序規則排序),再按考生填報的院校專業組順序出檔。表中所列“文化成績、語數之和、語數最高、外語、首選科目、再選最高、志愿序號”是投檔最低分同分考生排序項,其中“文化成績”項含政策性加分。2.投檔線是按照投檔規則及高校確定的投檔比例、招生計劃,實施投檔后所投出的考生中的最低綜合成績。其中,音樂表演類(聲樂)、音樂表演類(器樂)、音樂教育類(聲樂主項)、音樂教育類(器樂主項)、舞蹈類、服裝表演類、戲劇影視表演類、戲劇影視導演類、美術與設計類、書法類綜合成績的計算公式:綜合成績=高考文化成績(含政策性加分)×30%+專業統考成績×70%;播音與主持類綜合成績的計算公式:綜合成績=高考文化成績(含政策性加分)+專業統考成績。3.根據政策規定,對于本科提前批藝術類平行組中的藝術類專業,在生源不足時,可在降分范圍內(專業成績降分幅度為6分,文化成績不降分)按考生志愿和綜合成績從高分到低分投檔,由高校擇優錄取。*表示該院校專業組線上生源不足,已在規定的降分范圍內投檔。4.部屬和外省屬院校投檔時,綜合成績中不含考生地方性項目加分。5.投檔線為空的表示該院校專業組生源不足。6.招生高校提出的外語語種、文化成績、專業統考成績、單科成績等投檔要求,已在相應院校專業組備注欄中做了注明。
科類 院校代號 院校名稱 專業組編號 專業組名稱 投檔線 文化成績 語數之和 語數最高 外語 首選科目 再選最高 志愿序號 備注
藝術類(不分科類) 2309 哈爾濱師范大學 101 第101組(音樂表演類(器樂)) 只招本類別本科錄取控制分數線上考生
藝術類(不分科類) 3417 安徽師范大學 113 第113組(音樂表演類(器樂)) 284.9 350 123 97 60 39 66 1
藝術類(不分科類) 4252 江漢大學 101 第101組(音樂表演類(器樂)) 291.2 371 121 96 86 35 72 2
藝術類(不分科類) 4339 湖南涉外經濟學院 101 第101組(音樂表演類(器樂)) 286.9 352 123 90 22 59 79 7
藝術類(不分科類) 4362 湖南交通工程學院 101 第101組(音樂表演類(器樂)) 285.9 351 158 92 41 26 62 6
藝術類(不分科類) 4732 張家界學院 101 第101組(音樂表演類(器樂)) 291.7 375 164 95 57 33 67 1
藝術類(不分科類) 4757 湖南信息學院 101 第101組(音樂表演類(器樂)) 286.7 356 123 97 48 52 67 2
藝術類(不分科類) 5307 云南藝術學院 106 第106組(音樂表演類(器樂)) 288.2 354 124 100 47 50 69 1
藝術類(不分科類) 5307 云南藝術學院 107 第107組(音樂表演類(器樂)) 285.3 370 129 90 27 55 74 1
藝術類(不分科類) 5347 昆明城市學院 101 第101組(音樂表演類(器樂)) 288.7 365 124 96 47 47 79 3
藝術類(不分科類) 4252 江漢大學 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 311.7 423 168 102 83 35 69 1
藝術類(不分科類) 4339 湖南涉外經濟學院 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 289.8 357 136 96 41 48 66 2
藝術類(不分科類) 4362 湖南交通工程學院 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 289.4 351 109 96 58 45 79 5
藝術類(不分科類) 4631 海口經濟學院 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 287.4 342 125 90 46 36 62 14
藝術類(不分科類) 4631 海口經濟學院 103 第103組(音樂表演類(聲樂)) 285.4 347 133 92 68 40 63 19
藝術類(不分科類) 4732 張家界學院 103 第103組(音樂表演類(聲樂)) 292 376 132 99 41 57 66 4
藝術類(不分科類) 4732 張家界學院 104 第104組(音樂表演類(聲樂)) 291.1 373 151 90 64 25 76 6
藝術類(不分科類) 4757 湖南信息學院 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 289.7 366 113 90 72 47 70 2
藝術類(不分科類) 5001 重慶大學 101 第101組(音樂表演類(聲樂)) 334 453 148 103 108 57 71 1
藝術類(不分科類) 5345 昆明傳媒學院 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 289.8 357 177 99 46 24 63 2
藝術類(不分科類) 5347 昆明城市學院 102 第102組(音樂表演類(聲樂)) 289.9 383 153 96 71 31 59 5
藝術類(不分科類) 1407 山西師范大學 101 第101組(音樂教育類(器樂主項)) 282.6 361 109 93 43 65 75 1
藝術類(不分科類) 4339 湖南涉外經濟學院 103 第103組(音樂教育類(器樂主項)) 289.2 355 119 89 77 44 67 1
藝術類(不分科類) 4362 湖南交通工程學院 103 第103組(音樂教育類(器樂主項)) 286.3 350 111 100 51 53 83 1
藝術類(不分科類) 4406 廣東外語外貿大學南國商學院 101 第101組(音樂教育類(器樂主項)) 285.5 352 126 99 42 53 73 11
藝術類(不分科類)* 4605 海南師范大學 134 第134組(音樂教育類(器樂主項)) 306.9 449 131 101 105 69 80 1
藝術類(不分科類) 3417 安徽師范大學 102 第102組(音樂教育類(聲樂主項)) 296.7 394 154 101 54 59 66 3 外語成績不低于50分
藝術類(不分科類) 4339 湖南涉外經濟學院 104 第104組(音樂教育類(聲樂主項)) 287.1 362 118 90 60 39 81 4
藝術類(不分科類) 4362 湖南交通工程學院 104 第104組(音樂教育類(聲樂主項)) 284.9 357 159 105 40 18 73 12
藝術類(不分科類) 4735 湖南文理學院芙蓉學院 102 第102組(音樂教育類(聲樂主項)) 297.7 395 171 93 31 46 82 1
藝術類(不分科類) 6140 西安交通工程學院 101 第101組(音樂教育類(聲樂主項)) 289.3 360 143 93 46 47 67 3
藝術類(不分科類) 1304 燕山大學 103 第103組(舞蹈類) 273.4 342 126 104 49 50 62 1
藝術類(不分科類) 1323 邢臺學院 203 第203組(中外合作辦學或國際項目)(舞蹈類) 274.4 385 147 107 85 51 52 3
藝術類(不分科類) 2322 哈爾濱體育學院 101 第101組(舞蹈類) 307.9 450 157 105 89 54 78 1
藝術類(不分科類) 3519 廈門大學嘉庚學院 103 第103組(舞蹈類) 284.9 378 130 98 41 51 71 2
藝術類(不分科類) 4101 鄭州大學 117 第117組(舞蹈類) 只招本類別本科錄取控制分數線上考生
藝術類(不分科類) 4339 湖南涉外經濟學院 105 第105組(舞蹈類) 269.8 372 151 105 68 45 58 2
藝術類(不分科類) 4345 長沙師范學院 116 第116組(舞蹈類) 296.6 431 162 111 84 51 70 1
藝術類(不分科類)* 4416 廣州體育學院 108 第108組(舞蹈類) 255.5 329 114 66 70 41 62 2
藝術類(不分科類) 4508 廣西民族大學 102 第102組(舞蹈類) 273.2 346 133 89 66 20 64 1
藝術類(不分科類) 4580 廣西外國語學院 102 第102組(舞蹈類) 269.8 323 120 93 38 41 77 10
藝術類(不分科類) 4631 海口經濟學院 104 第104組(舞蹈類) 260.9 305 140 85 32 28 61 15
藝術類(不分科類) 4732 張家界學院 105 第105組(舞蹈類) 270.5 372 123 92 71 49 66 7
藝術類(不分科類) 4757 湖南信息學院 103 第103組(舞蹈類) 266.8 355 156 87 52 32 62 3
藝術類(不分科類) 5020 長江師范學院 105 第105組(舞蹈類) 276.1 351 126 93 40 46 75 4
藝術類(不分科類) 5111 成都體育學院 101 第101組(舞蹈類) 251.9 310 113 95 46 36 60 1 只招本類別本科錄取控制分數線上考生
藝術類(不分科類) 5111 成都體育學院 104 第104組(舞蹈類) 只招本類別本科錄取控制分數線上考生
藝術類(不分科類) 5122 四川音樂學院 118 第118組(舞蹈類) 只招本類別本科錄取控制分數線上考生
藝術類(不分科類) 5345 昆明傳媒學院 103 第103組(舞蹈類) 270 347 149 86 45 25 67 4
藝術類(不分科類) 5347 昆明城市學院 103 第103組(舞蹈類) 269.3 354 131 89 47 47 76 3
藝術類(不分科類) 6124 西安體育學院 101 第101組(舞蹈類) 292.6 392 128 99 83 51 62 1
藝術類(不分科類) 1208 中國民航大學 101 第101組(服裝表演類) 277.6 363 159 97 56 20 67 1 要求外語語種為英語
藝術類(不分科類) 4107 鄭州航空工業管理學院 101 第101組(服裝表演類) 291 361 128 86 62 51 65 1
藝術類(不分科類) 4631 海口經濟學院 105 第105組(服裝表演類) 256 326 110 83 35 53 73 6
藝術類(不分科類) 5013 重慶工商大學 101 第101組(服裝表演類) 298.9 427 142 100 82 65 78 1
藝術類(不分科類) 5116 中國民用航空飛行學院 101 第101組(服裝表演類) 288.4 378 140 99 65 58 63 1
藝術類(不分科類) 6205 西北民族大學 104 第104組(服裝表演類) 289.5 447 184 108 89 50 65 2
藝術類(不分科類) 1143 北京金融科技學院 101 第101組(戲劇影視表演類) 267.2 319 130 94 43 42 52 1
藝術類(不分科類) 1364 河北美術學院 101 第101組(戲劇影視表演類) 283.3 375 144 94 70 14 83 1
藝術類(不分科類)* 3173 上海立達學院 101 第101組(戲劇影視表演類) 294.6 429 152 109 76 53 80 1
藝術類(不分科類)* 4339 湖南涉外經濟學院 106 第106組(戲劇影視表演類) 271.5 352 130 100 39 59 71 1
藝術類(不分科類)* 4631 海口經濟學院 106 第106組(戲劇影視表演類) 256 298 112 76 24 49 60 2
藝術類(不分科類)* 1158 首都師范大學科德學院 102 第102組(播音與主持類)
藝術類(不分科類)* 3173 上海立達學院 102 第102組(播音與主持類)
藝術類(不分科類)* 3380 浙江越秀外國語學院 102 第102組(播音與主持類)
藝術類(不分科類) 4508 廣西民族大學 103 第103組(播音與主持類) 682 446 159 108 112 39 76 2
藝術類(不分科類) 4512 南寧師范大學 104 第104組(播音與主持類) 732 492 183 114 125 43 77 1
藝術類(不分科類)* 4564 北海藝術設計學院 102 第102組(播音與主持類)
藝術類(不分科類)* 4630 三亞學院 101 第101組(播音與主持類)
藝術類(不分科類)* 4631 海口經濟學院 107 第107組(播音與主持類)
藝術類(不分科類)* 4757 湖南信息學院 104 第104組(播音與主持類)
藝術類(不分科類)* 6148 西安培華學院 101 第101組(播音與主持類)
藝術類(不分科類)* 6159 陜西服裝工程學院 102 第102組(播音與主持類)
藝術類(不分科類) 1143 北京金融科技學院 103 第103組(美術與設計類) 261.6 333 130 89 34 45 65 34
藝術類(不分科類) 1145 北京郵電大學世紀學院 101 第101組(美術與設計類) 263.9 336 136 110 57 41 58 14
藝術類(不分科類) 1158 首都師范大學科德學院 103 第103組(美術與設計類) 255.6 320 128 92 42 36 67 20
藝術類(不分科類) 1161 北京工業大學耿丹學院 101 第101組(美術與設計類) 302.1 377 126 91 58 48 79 1
藝術類(不分科類) 1394 燕京理工學院 101 第101組(美術與設計類) 277.4 374 138 94 42 49 76 10
藝術類(不分科類) 2148 大連科技學院 101 第101組(美術與設計類) 280.1 383 140 105 41 58 84 9
藝術類(不分科類) 3173 上海立達學院 103 第103組(美術與設計類) 257.8 332 134 86 36 46 59 20
藝術類(不分科類) 3246 南京傳媒學院 107 第107組(美術與設計類) 311.1 449 161 105 99 49 72 1
藝術類(不分科類) 3348 溫州商學院 101 第101組(美術與設計類) 269.8 337 136 97 29 47 67 24
藝術類(不分科類) 3417 安徽師范大學 104 第104組(美術與設計類) 306.3 412 133 103 77 55 82 2
藝術類(不分科類) 4120 洛陽師范學院 107 第107組(美術與設計類) 294.1 404 151 99 47 56 87 5
藝術類(不分科類) 4214 武昌首義學院 101 第101組(美術與設計類) 284.6 419 126 97 90 51 88 7
藝術類(不分科類) 4308 長沙理工大學 101 第101組(美術與設計類) 314.5 451 165 105 78 68 75 1
藝術類(不分科類) 4314 湖南工商大學 103 第103組(美術與設計類) 297.4 436 165 103 97 29 88 3
藝術類(不分科類) 4314 湖南工商大學 204 第204組(中外合作辦學或國際項目)(美術與設計類) 288.4 420 148 99 58 60 84 5
藝術類(不分科類) 4339 湖南涉外經濟學院 108 第108組(美術與設計類) 264.5 359 136 99 67 13 79 2
藝術類(不分科類) 4489 華南農業大學珠江學院 101 第101組(美術與設計類) 275.9 397 153 98 55 49 78 8
藝術類(不分科類) 4549 廣西民族師范學院 103 第103組(美術與設計類) 293.4 425 145 91 82 64 69 6
藝術類(不分科類) 4554 南寧理工學院 102 第102組(美術與設計類) 272.2 359 112 95 71 55 68 2
藝術類(不分科類) 4630 三亞學院 102 第102組(美術與設計類) 281 407 164 100 60 40 75 4
藝術類(不分科類) 4631 海口經濟學院 108 第108組(美術與設計類) 259.2 325 124 84 27 46 68 7
藝術類(不分科類) 4711 湖南軟件職業技術大學 101 第101組(美術與設計類) 271.3 363 128 80 51 47 71 8
藝術類(不分科類) 4722 湖南農業大學東方科技學院 101 第101組(美術與設計類) 285.6 413 150 96 86 47 71 7
藝術類(不分科類) 4729 中南林業科技大學涉外學院 102 第102組(美術與設計類) 285 376 170 99 52 31 62 1
藝術類(不分科類) 4731 湘潭理工學院 101 第101組(美術與設計類) 279.8 403 146 90 74 66 60 6
藝術類(不分科類) 4732 張家界學院 107 第107組(美術與設計類) 276.5 357 153 87 43 56 63 9
藝術類(不分科類) 4733 衡陽師范學院南岳學院 103 第103組(美術與設計類) 278.6 399 139 103 70 57 68 6
藝術類(不分科類) 4735 湖南文理學院芙蓉學院 104 第104組(美術與設計類) 278.1 388 133 90 78 53 62 10
藝術類(不分科類) 4736 湖南工程學院應用技術學院 101 第101組(美術與設計類) 277.7 375 135 94 58 55 65 9
藝術類(不分科類) 4745 湖南應用技術學院 101 第101組(美術與設計類) 272 328 116 93 58 45 64 7
藝術類(不分科類) 4757 湖南信息學院 105 第105組(美術與設計類) 267.2 340 117 97 44 53 66 3
藝術類(不分科類) 4831 湖北商貿學院 101 第101組(美術與設計類) 280.6 387 147 107 78 57 60 5
藝術類(不分科類) 4838 武漢晴川學院 101 第101組(美術與設計類) 276.3 382 136 91 53 63 76 11
藝術類(不分科類) 5028 重慶城市科技學院 102 第102組(美術與設計類) 284.3 390 117 94 59 61 84 5
藝術類(不分科類) 5153 四川大學錦江學院 103 第103組(美術與設計類) 292.3 405 153 116 46 49 72 2
藝術類(不分科類) 5347 昆明城市學院 104 第104組(美術與設計類) 274.4 364 153 89 36 47 76 4
藝術類(不分科類) 5348 麗江文化旅游學院 101 第101組(美術與設計類) 271.1 374 158 92 51 39 65 10
藝術類(不分科類) 6119 陜西理工大學 104 第104組(美術與設計類) 294.3 393 132 95 79 58 71 4
藝術類(不分科類) 6157 陜西國際商貿學院 101 第101組(美術與設計類) 276.3 368 141 72 60 40 75 13
藝術類(不分科類) 6159 陜西服裝工程學院 103 第103組(美術與設計類) 272.4 320 116 80 57 26 66 12
藝術類(不分科類) 6201 蘭州大學 205 第205組(中外合作辦學或國際項目)(美術與設計類) 文化成績不低于390分,外語成績不低于80分,美術與設計類專業統考成績不低于240分
藝術類(不分科類) 6427 銀川科技學院 101 第101組(美術與設計類) 269.7 360 119 95 35 49 71 11
藝術類(不分科類) 1364 河北美術學院 102 第102組(書法類) 266.5 340 148 95 30 47 63 1
二維碼

掃一掃關注我們

版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻,本站不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如果發現本站有涉嫌抄襲的內容,歡迎發送郵件至 [email protected]舉報,并提供相關證據,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。

標簽:

相關文章

  • 2024暑假北京動物園線上和線下活動

    2024暑假北京動物園線上和線下活動

    暑假到了,在北京的小朋友暑假有兩個月的時間,想好要去哪里游玩了嗎?現在北京北京動物園舉辦了線上和線下的活動,活動多多,精彩多多,下面是具體詳情,快來一起看看吧! 北京動物園介紹 北京動物園位于北京市……

    2024-05-27

  • 國慶云南旅游免門票政策:探尋大自然的寶藏

    國慶云南旅游免門票政策:探尋大自然的寶藏

    國慶節是中國人民熱愛的長假之一,人們普遍選擇旅游放松身心。而云南旅游免門票政策的出臺,無疑成為今年國慶旅游的一大亮點。本文將深入探討這一政策的主要內容和影響,并展示云南作為旅游目的地的魅力。 主體……

    2024-07-25

  • 大通旅游江浙三日游,大通旅行社2至3日旅游

    大通旅游江浙三日游,大通旅行社2至3日旅游

    1. 大通旅行社2至3日旅游 大通縣十大旅游景點 1.老爺山   老爺山,又叫元朔山、北武當山,距西寧市30公里,因山峰頂部建有太元宮(即關公廟),廟內雕塑有關公像而得名老爺山。位于西寧市北35公里大通縣橋頭鎮蘇……

    2024-09-24

  • 7月回國國際航班取消最新消息

    7月回國國際航班取消最新消息

    雖然現在還是7月初,但是已經有不少的回國航班都取消了,現在回國機票的費用就不少,各國的入境管理政策也是一直在變動,大家也是十分關心相關的入境信息。 7月份回國航班屢遭取消 日前,根據中國境內疫情防控原……

    2024-06-23

  • 牛首山風景區是價格_牛首山門票多少錢2024

    牛首山風景區是價格_牛首山門票多少錢2024

    牛首山旅游攻略 整個文化旅游區涵蓋了佛頂圣境、寶祥獻花、潛龍禪谷、密境禪林、天闕鎮五大功能區,致力于打造集佛教禪宗文化、金陵文化、生態景觀于一體的生態景區、文化圣境、休閑度假區。 牛首山旅游攻略: 交……

    2024-08-20

  • 2024選物生地的女生適合什么專業 哪些專業可以報考

    2024選物生地的女生適合什么專業 哪些專業可以報考

    2024選物生地的女生適合報考醫學類專業、生物科學類專業、環境科學類專業、地理科學類專業、物理學類專業。物生地女生最吃香的專業分別有臨床醫學、生物科學等。物生地是新高考中一種常見的選科組合,高校專業招……

    2024-09-30

二維碼

            主站蜘蛛池模板: 平和县| 晋城| 南陵县| 崇礼县| 巧家县| 司法| 汽车| 承德市| 拉萨市| 望奎县| 富蕴县| 黄石市| 台州市| 新和县| 江山市| 保靖县| 札达县| 延边| 竹北市| 东海县| 罗山县| 饶平县| 重庆市| 塔河县| 全椒县| 松原市| 曲周县| 文水县| 尼玛县| 建阳市| 肥西县| 彝良县| 任丘市| 仁布县| 阜城县| 临猗县| 望江县| 玉环县| 巴彦淖尔市| 沾益县| 当雄县|