杭州看銀杏的好去處
杭州又快要到一年一度觀賞銀杏的好時候了,在杭州有許多觀賞銀杏的最佳地點推薦,接下來就為小伙伴們詳細介紹一下吧!想去游玩賞秋的小伙伴們快來一起看看有哪些推薦吧!詳見下文。 1、朝暉公園 提到杭州的銀杏,……
2024-05-18
本文為大家整理的是武漢科技大學2020-2022年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。下面是勤勞的編輯為大家整編的《武漢科技大學錄取分數線 武漢科技大學分數線》,希望能夠幫助到大家。
1、理科
武漢科技大學本科一批錄取分為523分,位次81146名。
學校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
武漢科技大學 | 四川 | 本科一批 | 523 |
2、文科
武漢科技大學本科一批錄取分為544分,位次12853名。
學校名 | 省份 | 批次 | 最低分 |
---|---|---|---|
武漢科技大學 | 四川 | 本科一批 | 544 |
2021年武漢科技大學普通類分專業錄取分數(湖北?。?/p>
科類名稱 | 投檔單位 | 錄取專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
普通類(歷史) | 01組,普通類 | 德語 | 588 | 587 | 587.3 | |
法學類 | 597 | 589 | 591.2 | |||
工商管理類 | 596 | 587 | 588.1 | |||
公共管理類 | 593 | 587 | 588.4 | |||
經濟與貿易類 | 599 | 589 | 592.8 | |||
外國語言文學類 | 596 | 588 | 589.6 | |||
普通類(物理) | 02組,普通類 | 計算機類 | 602 | 590 | 592.8 | |
自動化類 | 603 | 587 | 589.6 | |||
03組,普通類 | 安全工程 | 585 | 581 | 581.9 | ||
材料物理 | 587 | 582 | 583.7 | |||
工程力學 | 587 | 582 | 583 | |||
環境工程 | 590 | 583 | 584 | |||
統計學 | 594 | 584 | 585.6 | |||
信息與計算科學 | 595 | 586 | 587.7 | |||
04組,普通類 | 工業設計 | 588 | 580 | 583.1 | ||
機械類 | 596 | 579 | 582.5 | |||
機械類(汽車) | 597 | 575 | 578 | |||
建筑類 | 595 | 576 | 581 | |||
土木類 | 588 | 574 | 577.2 | |||
05組,普通類 | 德語 | 582 | 575 | 576.3 | ||
工商管理類 | 598 | 573 | 578.8 | |||
公共管理類 | 592 | 592 | 592 | |||
管理科學與工程類 | 588 | 574 | 579.2 | |||
經濟與貿易類 | 594 | 577 | 581.8 | |||
外國語言文學類 | 599 | 579 | 583.5 | |||
06組,普通類 | 護理學 | 589 | 554 | 562.3 | ||
07組,普通類 | 電子信息工程(中外合作辦學) | 587 | 566 | 572.1 | ||
機械工程(中外合作辦學) | 587 | 558 | 562.9 | 因退檔出現空額,征集志愿最低分531,征集后平均分561.7 | ||
網絡工程(中外合作辦學) | 583 | 561 | 566.3 | |||
08組,國家專項計劃 | 安全工程 | 585 | 572 | 575 | ||
材料物理 | 584 | 574 | 576.9 | |||
工程力學 | 588 | 575 | 578.2 | |||
工商管理類 | 593 | 576 | 579.9 | |||
公共管理類 | 578 | 572 | 573.4 | |||
管理科學與工程類 | 582 | 576 | 578.7 | |||
環境工程 | 581 | 573 | 574.1 | |||
機械類 | 595 | 581 | 583.6 | |||
機械類(汽車) | 585 | 580 | 582.7 | |||
計算機類 | 592 | 586 | 588.1 | |||
建筑類 | 580 | 574 | 576.6 | |||
土木類 | 589 | 574 | 577.1 | |||
自動化類 | 593 | 585 | 586.7 | |||
09組,普通類 | 材料類 | 600 | 568 | 575 | ||
交通工程 | 583 | 567 | 570.6 | |||
衛生檢驗與檢疫 | 582 | 567 | 570.8 | |||
藥學 | 584 | 570 | 573.7 | |||
應用化學 | 596 | 575 | 580.2 | |||
10組,普通類 | 化工與制藥類 | 588 | 572 | 575.4 | ||
臨床醫學 | 601 | 583 | 588.5 | |||
生物技術 | 586 | 578 | 580.8 | |||
預防醫學 | 587 | 578 | 580.8 | |||
11組,普通類 | 礦業類 | 591 | 568 | 573.9 |
2021年各省(區、市)高考錄取分數線及我校錄取情況
省份 | 科類名稱 | 投檔單位 | 批次線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 備注1 | 備注2 |
安徽省 | 理工 | 488 | 588 | 566 | |||
文史 | 560 | 603 | 601 | ||||
北京市 | 綜合改革 | 513 | 544 | 532 | 批次線為特殊類型招生控制分數線 | ||
福建省 | 歷史類 | 不限選考科目 | 546 | 568 | 563 | 增加1個計劃 | 批次線為特殊類型招生錄取控制分數線 |
物理類 | 不限選考科目 | 530 | 592 | 579 | 增加1個計劃 | ||
選考化學 | 580 | 579 | |||||
甘肅省 | 理工 | 440 | 523 | 506 | 增加2個計劃 | ||
文史 | 502 | 543 | 530 | ||||
廣東省 | 歷史類 | 專業組201 | 548 | 567 | 550 | 批次線為特殊類型招生錄取控制線 | |
物理類 | 專業組202 | 539 | 578 | 564 | 增加1個計劃 | ||
專業組203 | 581 | 563 | |||||
專業組204 | 587 | 577 | |||||
專業組205 | 580 | 562 | |||||
廣西壯族自治區 | 理工 | 487 | 585 | 538 | 增加3個計劃 | ||
文史 | 530 | 577 | 561 | 增加1個計劃 | |||
貴州省 | 理工 | 456 | 541 | 505 | 增加4個計劃 | ||
文史 | 556 | 595 | 578 | ||||
海南省 | 綜合改革 | 武漢科技大學(01) | 569 | 642 | 630 | 批次線為部分特殊類型招生投檔最低控制分數線 | |
武漢科技大學(02) | 652 | 630 | |||||
武漢科技大學(03) | 626 | 614 | |||||
河北省 | 歷史類 | 520 | 589 | 580 | 批次線為特殊類型招生錄取控制分數線 | ||
物理類 | 498 | 590 | 571 | ||||
河南省 | 理工 | 518 | 607 | 591 | 增加2個計劃 | ||
文史 | 558 | 603 | 595 | 增加3個計劃 | |||
黑龍江省 | 理工 | 415 | 545 | 527 | |||
湖北省 | 歷史類 | 01組,普通類 | 558 | 599 | 587 | 批次線為本科特殊招生線 | |
物理類 | 02組,普通類 | 520 | 603 | 587 | 增加35個計劃 | ||
03組,普通類 | 595 | 581 | |||||
04組,普通類 | 597 | 574 | |||||
05組,普通類 | 599 | 573 | |||||
06組,普通類 | 589 | 554 | |||||
07組,中外合作 | 587 | 558(因退檔出現空額,征集志愿最低分531) | |||||
08組,國家專項計劃 | 595 | 572 | |||||
09組,普通類 | 600 | 567 | |||||
10組,普通類 | 601 | 572 | |||||
11組,普通類 | 591 | 568 | |||||
湖南省 | 歷史類 | 第2組 | 521 | 580 | 569 | 批次線為特殊類型招生錄取控制參考分數線 | |
物理類 | 第4組 | 504 | 604 | 586 | 增加2個計劃 | ||
第5組 | 591 | 581 | |||||
第6組 | 585 | 579 | |||||
第7組 | 584 | 578 | |||||
吉林省 | 理工 | 482 | 538 | 506 | 增加1個計劃 | ||
江蘇省 | 物理類 | 01專業組(不限) | 501 | 563 | 553 | 批次線為特殊類型招生分數線 | |
02專業組(化學) | 553 | 544 | |||||
江西省 | 理工 | 519 | 589 | 571 | |||
文史 | 559 | 597 | 591 | 增加2個計劃 | |||
遼寧省 | 物理類 | 503 | 593 | 574 | 批次線為特殊類型招生控制分數線 | ||
內蒙古自治區 | 理工 | 418 | 554 | 518 | |||
寧夏回族自治區 | 理工 | 412 | 494 | 473 | |||
青海省 | 理工 | 403 | 494 | 449 | 批次線為特殊類型錄取控制分數線 | ||
山東省 | 綜合改革 | 518 | 591 | 564 | 增加2個計劃 | 批次線為特殊類型招生控制線 | |
山西省 | 理工 | 505 | 562 | 535 | 增加5個計劃 | ||
文史 | 543 | 563 | 557 | ||||
陜西省 | 理工 | 443 | 545 | 533 | |||
文史 | 499 | 550 | 541 | ||||
上海市 | 綜合改革 | 武漢科大(01) | 503 | 484 | 474 | 批次線為特殊類型招生控制分數線 | |
武漢科大(02) | 486 | 472 | |||||
武漢科大(03) | 481 | 480 | |||||
四川省 | 理工 | 521 | 600 | 581 | |||
文史 | 541 | 574 | 566 | ||||
天津市 | 綜合改革 | 綜合改革_001 | 579 | 614 | 601 | 增加1個計劃 | 批次線為特殊類型資格考生最低錄取控制參考線 |
綜合改革_002 | 600 | 598 | |||||
綜合改革_003 | 602 | 601 | |||||
綜合改革_004 | 599 | 596 | |||||
新疆維吾爾自治區 | 理工 | 405 | 504 | 480 | |||
文史 | 466 | 520 | 507 | 增加1個計劃 | |||
云南省 | 理工 | 520 | 587 | 562 | 增加1個計劃 | ||
文史 | 565 | 614 | 597 | ||||
浙江省 | 綜合改革 | 589 | 613 | 583 | 批次線為特殊類型招生控制線 | ||
重慶市 | 歷史類 | 538 | 579 | 564 | 增加3個計劃 | 批次線為特殊類型資格線 | |
物理類 | 528 | 611 | 574 | 增加2個計劃 |
2021年武漢科技大學藝術類專業錄取分數
省名稱 | 科類 | 錄取專業 | 文化成績 | 專業成績 | 錄取成績 | 綜合成績 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
安徽省 | 不分文理 | 繪畫 | 495 | 463 | 311.76 | 308 | 772.9300977 | 767.1500971 | 772.9333333 | 767.152 |
設計學類 | 489 | 396 | 327.75 | 308 | 774.5300978 | 767.2900971 | 774.5333333 | 767.2853333 | ||
福建省 | 首選歷史 | 設計學類 | 480 | 406 | 246 | 225 | 537.4 | 528.9 | 537.4 | 528.9 |
廣東省 | 不分首選 | 繪畫 | 404 | 356 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517.4025 | 517.10237 |
設計學類 | 494 | 353 | 519 | 516 | 519 | 516 | 518.90223 | 515.50233 | ||
廣西壯族自治區 | 文史 | 繪畫 | 419 | 349 | 589 | 588 | 589.99557 | 588.99514 | 588.60276 | 587.70264 |
設計學類 | 552 | 342 | 600 | 588 | 600.99785 | 588.9952 | 599.95271 | 588.10268 | ||
理工 | 設計學類 | 426 | 390 | 605 | 600 | 605.99839 | 600.99783 | 605.30272 | 600.35275 | |
河北省 | 不分首選 | 繪畫 | 417 | 312 | 269.5 | 252.25 | 566.538 | 565.225 | 566.538 | 565.225 |
設計學類 | 465 | 323 | 268.75 | 245 | 573.663 | 566.725 | 573.663 | 566.725 | ||
河南省 | 文史 | 設計學類 | 538 | 455 | 268 | 220 | 359.2001151 | 339.6001171 | 359.200026 | 339.6000232 |
湖北省 | 不分首選 | 繪畫 | 533 | 475 | 242 | 198 | 674 | 663.6 | 674 | 663.6 |
設計學類 | 543 | 479 | 243 | 200 | 686.4 | 671.6 | 686.4 | 671.6 | ||
湖南省 | 首選歷史 | 繪畫 | 479 | 423 | 264 | 242 | 313.8 | 311 | 313.8 | 311 |
設計學類 | 506 | 434 | 258 | 235 | 317.7 | 310.7 | 317.7 | 310.7 | ||
江蘇省 | 首選歷史 | 繪畫 | 466 | 466 | 229 | 229 | 509 | 509 | 509 | 509 |
設計學類 | 478 | 432 | 252 | 236 | 525 | 510 | 525 | 510 | ||
首選物理 | 繪畫 | 426 | 426 | 227 | 227 | 483 | 483 | 483 | 483 | |
設計學類 | 463 | 419 | 257 | 226 | 535 | 491 | 535 | 491 | ||
山西省 | 不分文理 | 繪畫 | 428 | 414 | 231.6 | 222.4 | 304.64 | 304.56 | 304.64 | 304.56 |
設計學類 | 449 | 407 | 238.6 | 216.6 | 310.52 | 304.88 | 310.52 | 304.88 | ||
浙江省 | 綜合改革 | 設計學類 | 521 | 461 | 87 | 80 | 564 | 555 | 564.25 | 554.5 |
備注:
1、對于各種增加高考文化分數投檔的考生,依照國家優錄政策的有關規定執行;專業成績即為省統考成績。 2、按照進檔考生綜合成績從高到低進行排序,根據招生計劃,遵循“分數優先”的原則安排專業(類)錄取。若省級招辦有規定的投檔綜合成績計算辦法,按其投檔綜合成績排序錄取安排專業,否則,按綜合成績=高考文化成績×40%+省統考成績×60% 執行。(在高考綜合改革省份,依照所在省份招生政策規定執行。) |
||||||||||
2021年武漢科技大學體育類專業錄取分數
省份 | 科類 | 錄取專業 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
湖北 | 不分首選 | 體育教育(足球) | 568.25 | 562.5 |
湖南 | 首選歷史 | 體育教育(足球) | 759 | 752 |
首選物理 | 體育教育(足球) | 752 | 747 | |
廣東 | 不分首選 | 體育教育(足球) | 546 | 536 |
2020年各?。ㄊ小^)高考錄取分數線及我校錄取情況
省份 | 科類 | 批次控制線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
安徽 | 理工 | 515 | 608 | 599 |
文史 | 541 | 581 | 577 | |
北京 | 綜合 | 526 | 551 | 537 |
福建 | 理工 | 516 | 588 | 576 |
文史 | 550 | 577 | 569 | |
甘肅 | 理工 | 458 | 552 | 520 |
文史 | 520 | 559 | 550 | |
廣東 | 理工 | 524 | 585 | 553 |
文史 | 536 | 547 | 536 | |
廣西 | 理工 | 496 | 587 | 539 |
文史 | 500 | 548 | 518 | |
貴州 | 理工 | 480 | 560 | 521 |
文史 | 548 | 586 | 562 | |
海南 | 不分文理 | 569 | 643 | 615 |
河北 | 理工 | 520 | 619 | 610 |
文史 | 538 | 597 | 592 | |
河南 | 理工 | 544 | 626 | 611 |
文史 | 556 | 597 | 589 | |
黑龍江 | 理工 | 455 | 588 | 567 |
湖北 | 理工 | 521 | 604 | 573 |
文史 | 531 | 576 | 562 | |
湖南 | 理工 | 507 | 607 | 593 |
文史 | 550 | 603 | 595 | |
吉林 | 理工 | 517 | 562 | 543 |
江蘇 | 理工 | 347 | 373 | 366 |
江西 | 理工 | 535 | 600 | 588 |
文史 | 547 | 575 | 570 | |
遼寧 | 理工 | 500 | 585 | 572 |
內蒙古 | 理工 | 452 | 565 | 545 |
寧夏 | 理工 | 434 | 518 | 492 |
青海 | 理工 | 352 | 480 | 429 |
山東 | 綜合 | 532 | 615 | 581 |
山西 | 理工 | 537 | 582 | 557 |
文史 | 542 | 564 | 550 | |
陜西 | 理工 | 451 | 554 | 541 |
文史 | 512 | 573 | 563 | |
上海 | 不分文理 | 400 | 492 | 470 |
四川 | 理工 | 529 | 614 | 595 |
文史 | 527 | 561 | 552 | |
天津 | 綜合 | 587 | 614 | 599 |
新疆 | 理工 | 431 | 523 | 489 |
文史 | 482 | 532 | 519 | |
云南 | 理工 | 535 | 608 | 570 |
文史 | 555 | 595 | 578 | |
浙江 | 不分文理 | 594 | 628 | 595 |
重慶 | 理工 | 500 | 577 | 541 |
文史 | 536 | 571 | 561 |
2020年武漢科技大學普通文理類分專業錄取分數(湖北省)
科類名稱 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工類 | 安全工程 | 581 | 573 | 575.3 |
材料成型及控制工程 | 585 | 574 | 575.8 | |
材料化學 | 587 | 578 | 580.8 | |
材料物理 | 595 | 574 | 578.2 | |
采礦工程 | 584 | 573 | 574.5 | |
測控技術與儀器 | 583 | 578 | 580.0 | |
車輛工程 | 587 | 574 | 576.6 | |
德語 | 585 | 576 | 578.9 | |
地理信息科學 | 586 | 573 | 575.4 | |
電氣工程及其自動化 | 599 | 586 | 588.6 | |
電子信息類(含:電子信息工程、電子科學與技術、通信工程) | 595 | 583 | 585.7 | |
翻譯 | 590 | 577 | 579.5 | |
工程力學 | 583 | 573 | 575.4 | |
工商管理類(含:工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理) | 604 | 577 | 581.3 | |
工業工程 | 581 | 575 | 577.1 | |
工業設計 | 589 | 578 | 581.1 | |
管理科學與工程類(含:信息管理與信息系統、工程管理) | 586 | 577 | 580.5 | |
國際經濟與貿易 | 589 | 577 | 580.7 | |
行政管理 | 587 | 577 | 579.8 | |
化學工程與工藝 | 588 | 576 | 578.0 | |
環境工程 | 584 | 574 | 576.1 | |
機器人工程 | 591 | 584 | 585.6 | |
機械類(含:機械工程、機械電子工程、智能制造工程) | 592 | 578 | 581.7 | |
計算機類(含:計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全) | 600 | 587 | 590.5 | |
建筑類(含:建筑學、城鄉規劃) | 588 | 576 | 579.5 | |
交通工程 | 581 | 574 | 575.9 | |
金屬材料工程 | 590 | 574 | 579.0 | |
礦物加工工程 |
584 | 573 | 574.0 | |
勞動與社會保障 | 577 | 573 | 575.2 | |
臨床醫學 | 598 | 582 | 586.2 | |
能源與動力工程 | 590 | 578 | 580.9 | |
生物工程 | 585 | 574 | 577.9 | |
生物技術 | 592 | 577 | 581.4 | |
統計學 | 595 | 580 | 582.6 | |
投資學 | 589 | 577 | 580.3 | |
土木類(含:土木工程、建筑環境與能源應用工程、給排水科學與工程) | 592 | 575 | 577.1 | |
衛生檢驗與檢疫 | 582 | 574 | 576.4 | |
無機非金屬材料工程 | 603 | 579 | 583.4 | |
物流工程 | 578 | 573 | 574.1 | |
物流管理 | 584 | 573 | 576.1 | |
物業管理 | 580 | 573 | 575.0 | |
信息與計算科學 | 591 | 583 | 584.8 | |
藥學 | 592 | 575 | 578.6 | |
冶金工程 | 594 | 577 | 580.2 | |
英語 | 602 | 578 | 582.7 | |
應用化學 | 589 | 577 | 580.2 | |
預防醫學 | 584 | 577 | 579.2 | |
自動化 | 595 | 584 | 586.8 | |
文史類 | 德語 | 565 | 563 | 563.7 |
法學 | 574 | 564 | 567.2 | |
翻譯 | 566 | 563 | 564.9 | |
工商管理類(含:工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理) | 576 | 563 | 567.2 | |
國際經濟與貿易 | 576 | 563 | 566.8 | |
行政管理 | 564 | 563 | 563.4 | |
勞動與社會保障 | 563 | 562 | 562.9 | |
社會工作 | 563 | 563 | 563.1 | |
投資學 | 567 | 563 | 563.8 | |
物流管理 | 569 | 563 | 563.8 | |
物業管理 | 575 | 562 | 562.6 | |
英語 | 571 | 563 | 565.8 |
2020年武漢科技大學藝術類專業錄取分數
省份 | 科類 | 錄取專業 | 文化成績 | 專業成績 | 綜合成績 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
安徽 | 文理 | 設計學類 | 496 | 356 | 331.01 | 299.75 | 378.25 | 338.756 |
繪畫 | 491 | 420 | 313.26 | 298.26 | 375.356 | 355.956 | ||
河北 | 文理 | 設計學類 | 585 | 364 | 262 | 225.75 | 369.45 | 302.65 |
繪畫 | 465 | 363 | 259.5 | 248.25 | 334.95 | 300.9 | ||
河南 | 文科 | 設計學類 | 540 | 480 | 271 | 227 | 369.4001111 | 344.2001141 |
湖北 | 文理 | 設計學類 | 518 | 431 | 247 | 192 | 333.6 | 320.4 |
繪畫 | 504 | 432 | 245 | 196 | 322.4 | 319 | ||
湖南 | 文科 | 設計學類 | 557 | 475 | 251 | 233 | 362.6 | 340.2 |
繪畫 | 490 | 447 | 264 | 250 | 348.4 | 337.2 | ||
江蘇 | 文理 | 設計學類 | 304 | 252 | 272 | 226 | 264 | 254.6 |
繪畫 | 295 | 295 | 227 | 225 | 254.2 | 253 | ||
廣東 | 文理 | 設計學類 | 465 | 315 | 258 | 222 | 328.2 | 280.8 |
繪畫 | 458 | 416 | 232 | 221 | 315.8 | 305.6 | ||
山西 | 文理 | 設計學類 | 494 | 386 | 236 | 211 | 326.204 | 293.798 |
繪畫 | 422 | 402 | 223.67 | 223 | 303.002 | 294.6 | ||
浙江 | 不分文理 | 設計學類 | 584 | 468 | 87 | 73 | 567 | 560 |
廣西 | 文科 | 設計學類 | 414 | 363 | 267 | 259 | 321 | 304.8 |
繪畫 | 376 | 346 | 271 | 264 | 308.8 | 300 | ||
理科 | 設計學類 | 378 | 361 | 263 | 260 | 313.2 | 302.2 | |
福建 | 文科 | 設計學類 | 506 | 496 | 243 | 217 | 342 | 336 |
注:1.對于各種增加高考文化分數投檔的考生,依照國家優錄政策的有關規定執行;專業成績即為省統考成績。
2.綜合成績=文化成績×0.4+專業成績×0.6。(浙江省除外)
3.在高考綜合改革試點省份和試點開展“一檔多投”模式省份,依照所在省份招生政策規定執行
2020年武漢科技大學體育類專業錄取分數
省份 | 科類 | 錄取專業 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
湖北 | 文理 | 體育教育(足球) | 591.750481 | 566.500406 |
湖南 | 文科 | 體育教育(足球) | 755.0100073 | 753.0107081081 |
理科 | 體育教育(足球) | 723.0100096071 | 717.0107094072 | |
廣東 | 理科 | 體育教育(足球) | 530.998927 | 517.998404 |
2022年各省(區、市)高考錄取分數線及我校錄取情況
省份 | 科類整理 | 投檔單位 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 備注1 | 備注2 |
安徽 | 理工 | 574 | 568 | 增加2個計劃 | ||
文史 | 523 | 554 | ||||
北京 | 綜合改革 | 550 | 537 | 批次線為特殊類型控制線 | ||
福建 | 首選歷史 | 不限選考科目 | 564 | 553 | 批次線為特殊類型控制線 | |
首選物理 | 不限選考科目 | 520 | 565 | |||
選考化學 | 520 | 568 | ||||
甘肅 | 理工 | 514 | 489 | 增加1個計劃 | ||
文史 | 485 | 494 | ||||
廣東 | 首選歷史 | 201.歷史組 | 546 | 535 | 批次線為特殊類型控制線 | |
首選物理 | 203.物理組 | 538 | 575 | |||
204.物理組 | 538 | 572 | ||||
205.物理組 | 538 | 577 | ||||
206.物理組 | 538 | 573 | ||||
廣西 | 理工 | 571 | 514 | |||
文史 | 532 | 565 | 增加2個計劃 | |||
貴州 | 理工 | 562 | 508 | 增加1個計劃 | ||
文史 | 549 | 569 | 增加1個計劃 | |||
海南 | 綜合改革 | 武漢科技大學(01) | 651 | 631 | 批次線為特殊類型控制線 | |
武漢科技大學(02) | 569 | 663 | ||||
武漢科技大學(03) | 569 | 627 | ||||
河北 | 首選歷史 | 585 | 575 | 批次線為特殊類型控制線 | ||
首選物理 | 487 | 560 | 增加1個計劃 | |||
河南 | 理工 | 591 | 574 | 增加2個計劃 | ||
文史 | 527 | 562 | 增加1個計劃 | |||
黑龍江 | 理工 | 540 | 525 | 增加1個計劃 | ||
湖北 | 首選歷史 | 01組,普通類 | 571 | 558 | 批次線為特殊類型控制線 | |
首選物理 | 02組,普通類 | 504 | 566 | 增加30個計劃 | ||
03組,普通類 | 504 | 574 | ||||
04組,普通類 | 504 | 575 | ||||
05組,普通類 | 504 | 571 | ||||
06組,普通類,護理學 | 504 | 559 | ||||
07組,普通類,中外合作 | 504 | 560 | ||||
08組,國家專項計劃 | 504 | 576 | ||||
09組,普通類 | 504 | 572 | ||||
10組,普通類 | 504 | 583 | ||||
11組,普通類 | 504 | 565 | ||||
湖南 | 首選歷史 | 第2組 | 558 | 546 | 批次線為特殊類型控制線 | |
首選物理 | 第4組 | 475 | 567 | |||
第5組 | 475 | 569 | ||||
第6組 | 475 | 579 | ||||
第7組 | 475 | 566 | ||||
吉林 | 理工 | 540 | 505 | |||
江蘇 | 首選物理 | 01專業組(不限) | 578 | 568 | 批次線為特殊類型控制線 | |
02專業組(化學) | 516 | 572 | ||||
江西 | 理工 | 572 | 559 | 增加2個計劃 | ||
文史 | 529 | 554 | ||||
遼寧 | 首選物理 | 596 | 565 | 批次線為特殊類型控制線 | ||
內蒙古 | 理工 | 550 | 522 | |||
寧夏 | 理工 | 493 | 469 | |||
青海 | 理工 | 478 | 442 | 增加1個計劃 | 批次線為特殊類型控制線 | |
山東 | 綜合改革 | 595 | 555 | 增加2個計劃 | 批次線為特殊類型控制線 | |
山西 | 理工 | 545 | 529 | 增加3個計劃 | ||
文史 | 517 | 530 | ||||
陜西 | 理工 | 547 | 535 | |||
文史 | 484 | 524 | ||||
上海 | 綜合改革 | 武漢科大(01) | 504 | 487 | 批次線為特殊類型控制線 | |
武漢科大(02) | 503 | 484 | ||||
武漢科大(03) | 503 | 485 | ||||
四川 | 理工 | 597 | 552 | |||
文史 | 538 | 545 | ||||
天津 | 綜合改革 | 綜合改革_001 | 622 | 610 | 批次線為特殊類型控制線 | |
綜合改革_002 | 583 | 611 | ||||
綜合改革_003 | 583 | 609 | ||||
綜合改革_004 | 583 | 610 | ||||
新疆 | 理工 | 503 | 458 | 增加2個計劃 | ||
文史 | 443 | 476 | ||||
云南 | 理工 | 594 | 538 | |||
文史 | 575 | 605 | 增加1個計劃 | |||
浙江 | 綜合改革 | 616 | 594 | 批次線為特殊類型控制線 | ||
重慶 | 首選歷史 | 548 | 538 | 增加1個計劃 | 批次線為特殊類型控制線 | |
首選物理 | 476 | 535 | 增加1個計劃 |
2022年武漢科技大學普通類分專業錄取分數(湖北?。?/p>
科類 | 投檔單位 | 錄取專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通類(歷史) | 01組,普通類 | 德語 | 561 | 558 | 559.2 |
法學類 | 571 | 560 | 563.5 | ||
工商管理類 | 570 | 558 | 560.3 | ||
經濟與貿易類 | 571 | 561 | 564.5 | ||
外國語言文學類 | 568 | 560 | 561.5 | ||
行政管理 | 570 | 559 | 561.7 | ||
普通類(物理) | 02組,普通類 | 計算機類 | 583 | 568 | 571.7 |
自動化類 | 579 | 566 | 568.8 | ||
03組,普通類 | 安全工程 | 566 | 562 | 563.2 | |
材料物理 | 574 | 563 | 564.1 | ||
工程力學 | 566 | 562 | 563.2 | ||
環境工程 | 565 | 561 | 562.5 | ||
統計學 | 567 | 564 | 564.6 | ||
信息與計算科學 | 573 | 565 | 566.2 | ||
04組,普通類 | 工業設計 | 573 | 560 | 562.3 | |
機械類 | 575 | 556 | 560.3 | ||
機械類(汽車) | 566 | 554 | 557.1 | ||
建筑類 | 571 | 553 | 557.2 | ||
土木類 | 569 | 551 | 553.5 | ||
05組,普通類 | 德語 | 570 | 546 | 550.7 | |
工商管理類 | 570 | 546 | 553.3 | ||
管理科學與工程類 | 565 | 548 | 553.8 | ||
經濟與貿易類 | 571 | 550 | 556.3 | ||
外國語言文學類 | 568 | 550 | 556.5 | ||
行政管理 | 565 | 561 | 563 | ||
06組,普通類 | 護理學 | 559 | 539 | 543.8 | |
07組,普通類 | 機械工程(中外合作辦學) | 559 | 536 | 539.6 | |
網絡工程(中外合作辦學) | 560 | 542 | 547.5 | ||
08組,國家專項計劃 | 安全工程 | 568 | 550 | 553.2 | |
材料物理 | 559 | 553 | 555.3 | ||
工程力學 | 561 | 552 | 554.5 | ||
工商管理類 | 565 | 557 | 559.8 | ||
管理科學與工程類 | 564 | 557 | 560.5 | ||
環境工程 | 564 | 551 | 554.1 | ||
機械類 | 567 | 561 | 563 | ||
機械類(汽車) | 565 | 557 | 559.8 | ||
計算機類 | 576 | 565 | 567.5 | ||
建筑類 | 557 | 551 | 553.6 | ||
土木類 | 565 | 554 | 556 | ||
行政管理 | 554 | 553 | 553.8 | ||
自動化類 | 574 | 565 | 567 | ||
09組,普通類 | 材料類 | 572 | 545 | 551.7 | |
交通工程 | 557 | 547 | 549.6 | ||
衛生檢驗與檢疫 | 565 | 545 | 548.3 | ||
藥學 | 564 | 549 | 553.3 | ||
應用化學 | 569 | 552 | 558.2 | ||
10組,普通類 | 化工與制藥類 | 569 | 550 | 553.7 | |
臨床醫學 | 583 | 562 | 567.2 | ||
生物技術 | 567 | 557 | 560.4 | ||
預防醫學 | 562 | 556 | 559.3 | ||
11組,普通類 | 礦業類 | 565 | 544 | 547.8 |
