2024北京龍潭公園門票價格及優惠政策-交通指南
北京龍潭公園可以說是歷史非常悠久的一個公園了,也是北京老一代人的記憶。最近龍潭公園賞花的熱潮可以說是非常的高了,而且最近公園里面的游船也已經恢復開放,相信有很多的人已經是蠢蠢欲動了。 2021北京龍潭……
2024-06-10
鄭州商學院有工商管理學院、會計學院、金融與貿易學院、外國語學院、信息與機電工程學院、藝術學院、文學與新聞傳播學院、建筑工程學院、馬克思主義學院、體育學院等學院下面是可愛的編輯給大家整編的《鄭州商學院是公辦還是民辦大學?》,希望對大家有一些參考價值。
根據全國985和211大學名單可知,鄭州商學院不是985大學也不是211大學。河南省沒有985大學,以下是河南省211大學名單:河南211大學名單
序號 | 學校名稱 |
1 | 鄭州大學 |
1、2019年鄭州商學院在山東文科的最低錄取分數線為514分,對應的錄取位次為44463;
2、2019年鄭州商學院在福建文科的最低錄取分數線為473分,對應的錄取位次為27310;
3、2019年鄭州商學院在山東理科的最低錄取分數線為462分,對應的錄取位次為162513;
4、2019年鄭州商學院在河北理科的最低錄取分數線為444分,對應的錄取位次為140828;
5、2019年鄭州商學院在河南理科的最低錄取分數線為276分,對應的錄取位次為379243;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 鄭州商學院 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 524 | 129878 |
2019 | 鄭州商學院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 515 | 44581 |
2019 | 鄭州商學院 | 山東 | 文科 | 本科批 | 514 | 44463 |
2019 | 鄭州商學院 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 497 | 42787 |
2019 | 鄭州商學院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 473 | 27310 |
2019 | 鄭州商學院 | 山東 | 理科 | 本科批 | 462 | 162513 |
2019 | 鄭州商學院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 455 | 91397 |
2019 | 鄭州商學院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 444 | 140828 |
2019 | 鄭州商學院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 442 | 135101 |
2019 | 鄭州商學院 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 436 | 19561 |
2019 | 鄭州商學院 | 天津 | 文科 | 本科批B段 | 424 | 10216 |
2019 | 鄭州商學院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 404 | 253798 |
2019 | 鄭州商學院 | 天津 | 理科 | 本科批B段 | 396 | 30933 |
2019 | 鄭州商學院 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 395 | 84921 |
2019 | 鄭州商學院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 389 | 13252 |
2019 | 鄭州商學院 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 358 | 55026 |
2019 | 鄭州商學院 | 河南 | 文科 | 專科批 | 345 | 203107 |
2019 | 鄭州商學院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 345 | 34988 |
2019 | 鄭州商學院 | 江蘇 | 理科 | 本科二批 | 311 | 142388 |
2019 | 鄭州商學院 | 江蘇 | 文科 | 本科二批 | 291 | 47572 |
2019 | 鄭州商學院 | 河南 | 理科 | 專科批 | 276 | 379243 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄 |
專業名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
---|---|---|---|---|---|
保險學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
保險學(學費及住宿費標準以相關部門核準正式公布為準。) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
投資學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
投資學(學費及住宿費標準以相關部門核準正式公布為準。) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
國際經濟與貿易 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
國際經濟與貿易(學費及住宿費標準以相關部門核準正式公布為準。) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
知識產權 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
知識產權(學費及住宿費標準以相關部門核準正式公布為準。) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
家政學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
家政學(學費及住宿費標準以相關部門核準正式公布為準。) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
學前教育(師范) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
學前教育(師范)(學費及住宿費標準以相關部門核準正式公布為準。) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
運動康復 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
運動康復(學費及住宿費標準以相關部門核準正式公布為準。) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
漢語言文學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
漢語言文學(學費及住宿費標準以相關部門核準正式公布為準。) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
漢語國際教育 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
漢語國際教育(學費及住宿費標準以相關部門核準正式公布為準。) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
英語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
英語(學費及住宿費標準以相關部門核準正式公布為準。) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
德語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
德語(學費及住宿費標準以相關部門核準正式公布為準。) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
日語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
日語(學費及住宿費標準以相關部門核準正式公布為準。) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
翻譯 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
翻譯(學費及住宿費標準以相關部門核準正式公布為準。) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
商務英語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
商務英語(學費及住宿費標準以相關部門核準正式公布為準。) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
新聞學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
新聞學(學費及住宿費標準以相關部門核準正式公布為準。) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
廣告學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
廣告學(學費及住宿費標準以相關部門核準正式公布為準。) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
機械設計制造及其自動化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
電子信息工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
通信工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 16800元 |
計算機科學與技術 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
網絡工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
土木工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
工程管理(學費及住宿費標準以相關部門核準正式公布為準。) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
工程管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
工程造價(學費及住宿費標準以相關部門核準正式公布為準。) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
工程造價 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
工商管理(旅游產業服務方向)(學費及住宿費標準以相關部門核準正式公布為準。) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
工商管理(學費及住宿費標準以相關部門核準正式公布為準。) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
工商管理(旅游產業服務方向) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
工商管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
市場營銷(學費及住宿費標準以相關部門核準正式公布為準。) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
市場營銷 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
會計學(學費及住宿費標準以相關部門核準正式公布為準。) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
會計學(管理會計方向)(學費及住宿費標準以相關部門核準正式公布為準。) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
會計學(注冊會計師方向)(學費及住宿費標準以相關部門核準正式公布為準。) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
會計學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
會計學(管理會計方向) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
會計學(注冊會計師方向) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
財務管理(學費及住宿費標準以相關部門核準正式公布為準。) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
財務管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
審計學(學費及住宿費標準以相關部門核準正式公布為準。) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
審計學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
資產評估(學費及住宿費標準以相關部門核準正式公布為準。) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
資產評估 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
物流管理(學費及住宿費標準以相關部門核準正式公布為準。) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
物流管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 14800元 |
建筑工程技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
建筑工程技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
工程造價 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
工程造價 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
機電一體化技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
機電一體化技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
計算機應用技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
計算機應用技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
計算機網絡技術 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
計算機網絡技術 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
移動應用開發 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
移動應用開發 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
金融管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
金融管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
財務管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
財務管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
會計 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
會計 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
會計信息管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
會計信息管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
市場營銷 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
市場營銷 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
電子商務 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
電子商務 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
物流管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
物流管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
旅游管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
旅游管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
酒店管理 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
酒店管理 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
學前教育(師范) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
學前教育(師范) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
商務英語 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
商務英語 | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 9500元 |
工商管理學院
會計學院
金融與貿易學院
外國語學院
信息與機電工程學院
藝術學院
文學與新聞傳播學院
建筑工程學院
馬克思主義學院
體育學院
說明:教育部門并沒有劃分鄭州商學院是二本還是三本,畢業證上只有本科和專科之分,是幾本大學只是民間的一種說法。(某大學在某省是第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學,在第三批次招生的話,通常認為該大學是三本大學)根據公開信息可知:鄭州商學院在全國基本是本科二批招生,所以我們通常認為鄭州商學院是二本大學。(注:自2017年開始,河南高考本科二批、三批合并為本科二批招生)
鄭州商學院2020錄取分數線如下:在河北理科錄取最低分為477、最低位次為137629名,在河北文科錄取最低分為496、最低位次為41562名等。在內蒙古理科錄取最低分為336、最低位次為56252名,在內蒙古文科錄取最低分為450、最低位次為17058名等。在天津(不限)錄取最低分為471、最低位次為41893名等。具體鄭州商學院全國各省錄取分數線見下表。
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 綜合 | 2020 | 本科B | 471 | 41893 | 10 | 476 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 496 | 41562 | 10 | 465 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 477 | 137629 | 10 | 415 |
內蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 450 | 17058 | 4 | 437 |
內蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 336 | 56252 | 4 | 333 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本二 | 320 | 139846 | 6 | 313 |
江蘇 | 文科 | 2020 | 本二 | 299 | 45095 | 6 | 284 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 2段 | 534 | 119287 | – | 495 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 1段 | — | — | – | 594 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 511 | 41589 | 10 | 499 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 458 | 134505 | 10 | 435 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 470 | 25899 | 9 | 465 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 422 | 78917 | 6 | 402 |
山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 481 | 209314 | 8 | 449 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 476 | 87172 | 1677 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 443 | 253224 | 2658 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 專科 | — | — | – | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 專科 | — | — | – | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 專科 | — | — | – | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 專科 | — | — | – | 180 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 462 | 63775 | 10 | 459 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 447 | 167173 | 10 | 443 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 388 | — | 8 | 370 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 350 | — | 7 | 317 |
版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻,本站不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如果發現本站有涉嫌抄襲的內容,歡迎發送郵件至 [email protected]舉報,并提供相關證據,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
標簽:
相關文章
北京龍潭公園可以說是歷史非常悠久的一個公園了,也是北京老一代人的記憶。最近龍潭公園賞花的熱潮可以說是非常的高了,而且最近公園里面的游船也已經恢復開放,相信有很多的人已經是蠢蠢欲動了。 2021北京龍潭……
2024-06-10
? 1.純音樂沒有歌詞。 2.純音樂是音樂的初衷是不包括歌詞。這種音樂方式以純凈優美的音樂完全表達作者的情感,故一般稱為純音樂。它沒有歌詞,卻能以自身優美的曲調體現美妙的意境。 3.純音樂分支包括自然音樂……
2024-11-17
1. 承德興隆六里坪景區門票多少 唐山旅游惠民一卡通包含景區 唐山旅游惠民一卡通包含景區(售價128元) 序號 景區名稱 等級 地址 票價 權益 備注 1 曹妃甸慧鉅文創園 主題公園 曹妃甸 28 不限次 2 唐山國際旅……
2024-10-12
1. 水簾峽門票老人票價多少 1米2好像,不過沒那么嚴格,我去的時候,有個小孩張的比較高,跟他們談了談也讓半價進了。 2. 水簾峽門票多少錢一張 水簾峽風景區,位于濟南南部山區、山東生態旅游第一鎮柳埠,占地面……
2024-10-02
1. 壽光歡樂海岸旅游區門票多少錢 壽光羊口海灘趕海,焦石面積很大,適合趕海。 2. 壽光歡樂海岸旅游區門票多少錢一張 濰坊港,濰坊港于山東半島中部,位于渤海”金項鏈“萊州灣南岸,現為國家一類開放口岸,區位……
2024-11-04
1. 2024文明旅游志愿服務情況怎么寫 志愿者是指志愿貢獻個人的時間及精力,在不為任何物質報酬的情況下,為改善社會服務,促進社會進步而提供服務的人。 志愿工作具有志愿性、無償性、公益性、組織性四大特征 有……
2024-05-21
最新資訊
征兵體檢最容易淘汰的項目 體檢有哪些注意事項
海南2024高考專科批錄取結果公布時間 什么時間知道錄取結果
陜西2024高考提前批錄取結果查詢時間 幾號公布錄取結果
甘肅2024高考提前批錄取結果查詢時間 幾號公布錄取結果
重慶2024高考提前批錄取結果查詢時間 幾號公布錄取結果
北京2024高考本科錄取結果查詢時間 幾號公布錄取結果
四川2024高考專科批錄取結果公布時間 什么時間知道錄取結果
2024重慶高考藝術類錄取時間安排 什么時間錄取
2024征集志愿什么時間出結果 怎么查錄取結果
2024如何查看自己的投檔狀態 怎么查詢