成都旅游去汶川,成都到汶川兩日游攻略
1. 成都到汶川兩日游攻略 從成都出發,自駕游黃龍旅游線路,按優先順序,個人推薦如下: 線路1:從成都發出,途徑都江堰 、汶川 、茂縣 、 松潘到達黃龍,全程319公里,用時約8小時左右。 線路2:從成都出發,途……
2024-05-28
2025陜西高職(專科)征集志愿學校名單(文史類)已經發布,其中北京培黎職業學院征集志愿招生計劃數3人;廊坊職業技術學院征集志愿招生計劃數6人;華北理工大學輕工學院征集志愿招生計劃數1人。
2025陜西高職專科文史類征集志愿學校名單及招生計劃整理
序號 | 院校 | 院校名稱 | 專業 | 專業名稱 | 計劃數 |
代號 | 代號 | ||||
1 | 1118 | 北京培黎職業學院 | 3 | ||
1118 | 北京培黎職業學院 | 6 | 工商企業管理(20000元/年;三年) | 2 | |
1118 | 北京培黎職業學院 | Y6 | 工商企業管理(國際英才留學項目)(國際英才留學項目;60000元/年;三年) | 1 | |
2 | 1303 | 天津醫學高等專科學校 | 5 | ||
1303 | 天津醫學高等專科學校 | 1 | 醫學營養(5000元/年;三年) | 1 | |
1303 | 天津醫學高等專科學校 | 2 | 衛生信息管理(5000元/年;三年) | 1 | |
1303 | 天津醫學高等專科學校 | 7 | 護理(涉外護理)(涉外護理;5500元/年;三年) | 1 | |
1303 | 天津醫學高等專科學校 | 8 | 護理(社區護理)(社區護理;5000元/年;三年) | 1 | |
1303 | 天津醫學高等專科學校 | 25 | 康復治療技術(5000元/年;三年) | 1 | |
3 | 1314 | 天津商務職業學院 | 1 | ||
1314 | 天津商務職業學院 | 6 | 商務英語(5500元/年;招英語語種考生;三年) | 1 | |
4 | 1315 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 5 | ||
1315 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 7 | 古建筑工程技術(5500元/年;三年) | 1 | |
1315 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 20 | 大數據與會計(5500元/年;三年) | 2 | |
1315 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 21 | 工商企業管理(5000元/年;三年) | 2 | |
5 | 1324 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 1 | ||
1324 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 24 | 風景園林設計(5500元/年;三年) | 1 | |
6 | 1434 | 華北理工大學輕工學院 | 1 | ||
1434 | 華北理工大學輕工學院 | 0Y | 電子商務(教學地點:路南校區;11500元/年;三年) | 1 | |
7 | 1511 | 邢臺醫學高等專科學校 | 2 | ||
1511 | 邢臺醫學高等專科學校 | 1B | 護理(5000元/年;三年) | 2 | |
8 | 1518 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 1 | ||
1518 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 9 | 建筑材料工程技術(5000元/年;三年) | 1 | |
9 | 1528 | 河北旅游職業學院 | 8 | ||
1528 | 河北旅游職業學院 | 2 | 導游(中文導游方向)(中文導游方向;5000元/年;三年) | 3 | |
1528 | 河北旅游職業學院 | 7 | 研學旅行管理與服務(5000元/年;三年) | 5 | |
10 | 1530 | 河北交通職業技術學院 | 1 | ||
1530 | 河北交通職業技術學院 | 0R | 物聯網應用技術(教學地點:西校區;5000元/年;三年) | 1 | |
11 | 1539 | 廊坊職業技術學院 | 6 | ||
1539 | 廊坊職業技術學院 | 1 | 金融服務與管理(5000元/年;三年) | 3 | |
1539 | 廊坊職業技術學院 | 6 | 工程造價(5000元/年;三年) | 3 | |
12 | 1541 | 石家莊郵電職業技術學院 | 1 | ||
1541 | 石家莊郵電職業技術學院 | 17 | 物流類(現代物流管理、現代物流管理(倉儲運營管理方向)、供應鏈運營;為陜西郵政訂單培養,入學后須面試,詳見學校招生網站;5000元/年;三年) | 1 | |
13 | 1543 | 石家莊工商職業學院 | 5 | ||
1543 | 石家莊工商職業學院 | 19 | 計算機應用技術(11000元/年;三年) | 2 | |
1543 | 石家莊工商職業學院 | 37 | 電子商務(10000元/年;三年) | 1 | |
1543 | 石家莊工商職業學院 | 40 | 工商企業管理(11000元/年;三年) | 2 | |
14 | 1546 | 石家莊科技信息職業學院 | 2 | ||
1546 | 石家莊科技信息職業學院 | 6 | 護理(11000元/年;三年) | 1 | |
1546 | 石家莊科技信息職業學院 | 0F | 大數據與會計(11000元/年;三年) | 1 | |
15 | 1548 | 滄州醫學高等專科學校 | 1 | ||
1548 | 滄州醫學高等專科學校 | 4 | 臨床醫學(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生;5000元/年;三年) | 1 | |
16 | 1575 | 張家口學院 | 1 | ||
1575 | 張家口學院 | 4D | 臨床醫學(教學地點:平門校區;5000元/年;三年) | 1 | |
17 | 1582 | 滄州幼兒師范高等專科學校 | 20 | ||
1582 | 滄州幼兒師范高等專科學校 | 11 | 電子商務(5000元/年;三年) | 5 | |
1582 | 滄州幼兒師范高等專科學校 | 12 | 嬰幼兒托育服務與管理(5000元/年;三年) | 5 | |
1582 | 滄州幼兒師范高等專科學校 | 13 | 計算機應用技術(5000元/年;三年) | 5 | |
1582 | 滄州幼兒師范高等專科學校 | 14 | 計算機網絡技術(5000元/年;三年) | 5 | |
18 | 1589 | 渤海理工職業學院 | 3 | ||
1589 | 渤海理工職業學院 | 0V | 嬰幼兒托育服務與管理(10000元/年;三年) | 1 | |
1589 | 渤海理工職業學院 | 13 | 商務管理(9000元/年;三年) | 2 | |
19 | 1591 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 1 | ||
1591 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 9 | 嬰幼兒托育服務與管理(5000元/年;三年) | 1 | |
20 | 1592 | 宣化科技職業學院 | 26 | ||
1592 | 宣化科技職業學院 | 1 | 氫能技術應用(5000元/年;三年) | 6 | |
1592 | 宣化科技職業學院 | 2 | 光伏工程技術(5000元/年;三年) | 4 | |
1592 | 宣化科技職業學院 | 3 | 風力發電工程技術(5000元/年;三年) | 4 | |
1592 | 宣化科技職業學院 | 7 | 建筑消防技術(5000元/年;三年) | 3 | |
1592 | 宣化科技職業學院 | 9 | 智能控制技術(5000元/年;三年) | 3 | |
1592 | 宣化科技職業學院 | 10 | 汽車制造與試驗技術(5000元/年;三年) | 3 | |
1592 | 宣化科技職業學院 | 20 | 信息安全技術應用(5000元/年;三年) | 2 | |
1592 | 宣化科技職業學院 | 21 | 人工智能技術應用(5000元/年;三年) | 1 | |
21 | 1704 | 山西省財政稅務專科學校 | 1 | ||
1704 | 山西省財政稅務專科學校 | 4 | 大數據與會計(5200元/年;三年) | 1 | |
22 | 1708 | 晉城職業技術學院 | 1 | ||
1708 | 晉城職業技術學院 | 8 | 機電一體化技術(5000元/年;三年) | 1 | |
23 | 1719 | 山西水利職業技術學院 | 2 | ||
1719 | 山西水利職業技術學院 | 30 | 生態環境大數據技術(太原小店校區;4000元/年;三年) | 2 | |
24 | 1722 | 山西職業技術學院 | 1 | ||
1722 | 山西職業技術學院 | 0S | 建筑室內設計(4000元/年;三年) | 1 | |
25 | 1725 | 太原城市職業技術學院 | 1 | ||
1725 | 太原城市職業技術學院 | 19 | 計算機網絡技術(4000元/年;三年) | 1 | |
26 | 1737 | 山西同文職業技術學院 | 4 | ||
1737 | 山西同文職業技術學院 | 8 | 醫療器械維護與管理(6000元/年;三年) | 1 | |
1737 | 山西同文職業技術學院 | 16 | 護理(6000元/年;三年) | 1 | |
1737 | 山西同文職業技術學院 | 20 | 醫學檢驗技術(6000元/年;三年) | 1 | |
1737 | 山西同文職業技術學院 | 21 | 醫學影像技術(6000元/年;三年) | 1 | |
27 | 1758 | 2111.html target=_blank class=infotextkey>運城師范高等專科學校 | 3 | ||
1758 | 2111.html target=_blank class=infotextkey>運城師范高等專科學校 | 4 | 小學英語教育(師范類;4000元/年;三年) | 3 | |
28 | 1910 | 內蒙古電子信息職業技術學院 | 4 | ||
1910 | 內蒙古電子信息職業技術學院 | EB | 環境藝術設計(5000元/年;三年) | 2 | |
1910 | 內蒙古電子信息職業技術學院 | ET | 人力資源管理(信息化)(信息化;5000元/年;三年) | 2 | |
29 | 1921 | 烏海職業技術學院 | 2 | ||
1921 | 烏海職業技術學院 | F3 | 護理(5000元/年;三年) | 2 | |
30 | 1932 | 內蒙古民族幼兒師范高等專科學校 | 1 | ||
1932 | 內蒙古民族幼兒師范高等專科學校 | XH | 學前教育(師范類;5000元/年;三年) | 1 | |
31 | 1933 | 赤峰工業職業技術學院 | 3 | ||
1933 | 赤峰工業職業技術學院 | 15 | 藥學(5000元/年;三年) | 1 | |
1933 | 赤峰工業職業技術學院 | 22 | 數字媒體技術(5000元/年;三年) | 1 | |
1933 | 赤峰工業職業技術學院 | 27 | 動漫制作技術(5000元/年;三年) | 1 | |
32 | 2042 | 沈陽工學院 | 9 | ||
2042 | 沈陽工學院 | G2 | 機電一體化技術(13000元/年;三年) | 2 | |
2042 | 沈陽工學院 | G3 | 計算機網絡技術(13000元/年;三年) | 1 | |
2042 | 沈陽工學院 | G4 | 大數據與會計(13000元/年;三年) | 4 | |
2042 | 沈陽工學院 | G5 | 金融科技應用(13000元/年;三年) | 2 | |
33 | 2052 | 大連財經學院 | 1 | ||
2052 | 大連財經學院 | 7A | 工程造價(18000元/年;三年) | 1 | |
34 | 2104 | 錦州師范高等專科學校 | 2 | ||
2104 | 錦州師范高等專科學校 | 0U | 美術教育(師范類)(師范類;師范類;4100元/年;三年) | 2 | |
35 | 2107 | 大連職業技術學院 | 11 | ||
2107 | 大連職業技術學院 | 24 | 現代移動通信技術(5000元/年;三年) | 3 | |
2107 | 大連職業技術學院 | 32 | 學前教育(師范類)(師范類;師范類;5000元/年;三年) | 4 | |
2107 | 大連職業技術學院 | 33 | 商務英語(5000元/年;招不限語種考生;三年) | 4 | |
36 | 2109 | 遼寧農業職業技術學院 | 1 | ||
2109 | 遼寧農業職業技術學院 | N5 | 食品質量與安全(4000元/年;三年) | 1 | |
37 | 2118 | 遼寧職業學院 | 5 | ||
2118 | 遼寧職業學院 | 19 | 大數據與會計(4500元/年;三年) | 2 | |
2118 | 遼寧職業學院 | 23 | 園林技術(4000元/年;三年) | 3 | |
38 | 2125 | 遼寧金融職業學院 | 8 | ||
2125 | 遼寧金融職業學院 | 5 | 金融服務與管理(4800元/年;三年) | 8 | |
39 | 2127 | 遼寧廣告職業學院 | 25 | ||
2127 | 遼寧廣告職業學院 | 2 | 市場營銷(大數據應用)(大數據應用;9800元/年;三年) | 3 | |
2127 | 遼寧廣告職業學院 | 0H | 服裝設計與工藝(12000元/年;三年) | 3 | |
2127 | 遼寧廣告職業學院 | 0K | 高速鐵路客運服務(13500元/年;三年) | 3 | |
2127 | 遼寧廣告職業學院 | 0Q | 網絡營銷與直播電商(12900元/年;三年) | 3 | |
2127 | 遼寧廣告職業學院 | 17 | 旅游管理(9800元/年;三年) | 6 | |
2127 | 遼寧廣告職業學院 | 19 | 空中乘務(9800元/年;三年) | 3 | |
2127 | 遼寧廣告職業學院 | 1B | 電子商務(9800元/年;三年) | 4 | |
40 | 2128 | 遼寧機電職業技術學院 | 16 | ||
2128 | 遼寧機電職業技術學院 | 1 | 智能控制技術(4500元/年;三年) | 2 | |
2128 | 遼寧機電職業技術學院 | 2 | 電氣自動化技術(4500元/年;三年) | 1 | |
2128 | 遼寧機電職業技術學院 | 4 | 工業機器人技術(4500元/年;三年) | 2 | |
2128 | 遼寧機電職業技術學院 | 7 | 工業自動化儀表技術(4500元/年;三年) | 2 | |
2128 | 遼寧機電職業技術學院 | 10 | 集成電路技術(5000元/年;三年) | 1 | |
2128 | 遼寧機電職業技術學院 | 14 | 智能制造裝備技術(4500元/年;三年) | 2 | |
2128 | 遼寧機電職業技術學院 | 20 | 軟件技術(4500元/年;三年) | 1 | |
2128 | 遼寧機電職業技術學院 | 21 | 物聯網應用技術(4500元/年;三年) | 2 | |
2128 | 遼寧機電職業技術學院 | 28 | 現代物流管理(4000元/年;三年) | 1 | |
2128 | 遼寧機電職業技術學院 | 34 | 汽車檢測與維修技術(4500元/年;三年) | 2 |
2025陜西高職專科批征集志愿如何填報
高職專科批征集志愿的名額有限,陜西考生應該合理填報,避免盲目沖高。
有部分考生因為追求名校,最終因微弱的分數弱勢滑檔了,心里很慌張,填報高職專科批征集志愿的時候有一點著急,專門找名校或者熱門專業填報,這也是不合理的。
陜西考生要記住,不管是平行志愿還是征集志愿,都要以自己的高考分數為準,不可以盲目沖高,要注意量力而行,沖刺名校的心情可以理解,但是分數不高,也很容易失敗。
越好的大學錄取分數線也越高,越熱門的專業也同樣如此,只有合理填報陜西高考高職專科批征集志愿,才有可能被錄取,盲目追高的結果一般都是非常慘烈的。
提示:下方“測一測我能上的大學”,是根據人工智能大數據來具體進行分析,以及根據各高校歷年的招生錄取數據,結合各省招生政策,理性分析錄取概率,輸入分數、省份、文理科,即可了解穩、沖、保能上哪些大學。
版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發貢獻,本站不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如果發現本站有涉嫌抄襲的內容,歡迎發送郵件至 [email protected]舉報,并提供相關證據,一經查實,本站將立刻刪除涉嫌侵權內容。
標簽:
相關文章
1. 成都到汶川兩日游攻略 從成都出發,自駕游黃龍旅游線路,按優先順序,個人推薦如下: 線路1:從成都發出,途徑都江堰 、汶川 、茂縣 、 松潘到達黃龍,全程319公里,用時約8小時左右。 線路2:從成都出發,途……
2024-05-28
安寧人民公園音樂噴泉最新播放時間發布 尊敬的廣大市民游客朋友: 2024年春節即將到來,為使廣大市民朋友度過一個祥和、歡快的春節,安寧市人民公園音樂噴泉在春節期間將進行常態化播放,具體播放時……
2024-12-02
1. 旅游開發情況匯報材料 發展鄉村旅游就不得不提我們的政府近些年來提出的“鄉村振興計劃”,而發展鄉村旅游也是“鄉村振興計劃”的重要一部分。我們國家隨著這些年的蓬勃發展,工業化已經達到了一個相當高程度,緊……
2024-05-31
上海是中國的文化名城,擁有眾多博物館,其中不乏國內外知名的博物館。以下是一些值得游覽的博物館 1. 上海博物館 上海博物館是上海市的綜合性博物館,也是一級博物館。館內收藏了大量的文物、藝術品和歷史文獻,……
2024-12-31
武漢蔡甸離市區比較遠,也很少到這邊玩耍,那么到蔡甸旅游的話有沒有什么好玩的景點呢?下面小編就為大家推薦了幾處好玩的地方,感興趣的朋友們一起來看看吧! 1、花博匯 精致露營驚艷亮相 五月春歸濃,花博匯正……
2024-05-22
貴州師范大學一年的學費大概是多少錢?貴州師范大學學費多少錢一年? 本文將為你奉上貴州師范大學所有專業的收費標準明細,希望各位看完后能了解到貴州師范大學讀四年大學,大概需要花費多少錢繳納學費。 一、貴……
2024-12-24
最新資訊
2025北京協和醫學院錄取分數線是多少 各省歷年最低分數線
2025北京師范大學錄取分數線是多少 各省歷年最低分數線
2025中國人民大學錄取分數線是多少 各省歷年最低分數線
2025北京理工大學錄取分數線是多少 各省歷年最低分數線
2025北京航空航天大學錄取分數線是多少 各省歷年最低分數線
2025上海政法學院錄取分數線是多少 各省歷年最低分數線
2025上海應用技術大學錄取分數線是多少 各省歷年最低分數線
2025上海工程技術大學錄取分數線是多少 各省歷年最低分數線
2025上海海事大學錄取分數線是多少 各省歷年最低分數線
2025上海海洋大學錄取分數線是多少 各省歷年最低分數線